Estació meteorològica de Bellmunt (Osona, Osona)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bellmunt





Hora UTC 08:30
Temperatura 15.6 ºC
Humitat 81.0 %
Pressió 1017.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 9.7 km/h
Direcció vent S

Dades diàries 2026-09-28



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 15.0 94.0 1017.0 4.8 WSW 4.8 0.0
00:10 14.9 94.0 1017.0 4.8 S 12.9 0.0
00:15 14.9 94.0 1017.0 12.9 SW 19.3 0.0
00:20 14.8 94.0 1017.1 8.0 SW 19.3 0.0
00:25 14.8 94.0 1017.1 9.7 SSW 14.5 0.0
00:30 14.7 94.0 1017.0 4.8 SSW 14.5 0.0
00:35 14.8 94.0 1017.0 6.4 SSW 14.5 0.0
00:40 14.8 94.0 1017.2 4.8 SSW 11.3 0.0
00:45 14.9 94.0 1017.2 8.0 SSW 11.3 0.0
00:50 14.8 94.0 1017.1 0.0 WSW 11.3 0.0
00:55 14.7 94.0 1017.1 0.0 SW 9.7 0.0
01:00 14.7 94.0 1017.1 8.0 WSW 12.9 0.0
01:05 14.6 94.0 1017.1 8.0 WSW 12.9 0.0
01:10 14.4 94.0 1017.1 9.7 SW 14.5 0.0
01:15 14.4 94.0 1017.1 12.9 WSW 16.1 0.0
01:20 14.3 94.0 1017.2 3.2 SW 16.1 0.0
01:25 14.3 94.0 1017.1 6.4 SW 14.5 0.0
01:30 14.3 94.0 1017.1 6.4 W 14.5 0.0
01:35 14.1 94.0 1017.0 14.5 W 19.3 0.0
01:40 14.0 94.0 1017.0 12.9 WSW 19.3 0.0
01:45 13.9 94.0 1017.1 17.7 WSW 20.9 0.0
01:50 13.9 94.0 1017.0 11.3 SW 20.9 0.0
01:55 14.0 94.0 1017.0 11.3 WSW 19.3 0.0
02:00 14.0 94.0 1017.0 9.7 W 19.3 0.0
02:05 14.1 94.0 1017.0 11.3 WSW 19.3 0.0
02:10 14.1 94.0 1016.9 17.7 W 20.9 0.0
02:15 14.1 94.0 1016.8 11.3 WSW 20.9 0.0
02:20 14.1 94.0 1016.9 6.4 WSW 19.3 0.0
02:25 14.0 94.0 1016.8 4.8 W 17.7 0.0
02:30 14.0 94.0 1016.7 19.3 W 19.3 0.0
02:35 13.9 95.0 1016.7 9.7 SW 24.1 0.0
02:40 13.9 95.0 1016.7 12.9 WSW 24.1 0.0
02:45 13.9 95.0 1016.7 8.0 WSW 24.1 0.0
02:50 13.9 95.0 1016.7 6.4 WNW 20.9 0.0
02:55 13.8 95.0 1016.7 22.5 W 22.5 0.0
03:00 13.8 95.0 1016.6 8.0 WSW 22.5 0.0
03:05 13.8 94.0 1016.6 16.1 WSW 20.9 0.0
03:10 13.8 94.0 1016.5 14.5 WSW 20.9 0.0
03:15 13.6 94.0 1016.5 14.5 WSW 17.7 0.0
03:20 13.3 94.0 1016.4 14.5 WSW 17.7 0.0
03:25 13.4 94.0 1016.3 19.3 W 19.3 0.0
03:30 13.3 95.0 1016.3 14.5 WSW 19.3 0.0
03:35 13.3 95.0 1016.3 11.3 W 19.3 0.0
03:40 13.4 95.0 1016.3 9.7 W 19.3 0.0
03:45 13.4 95.0 1016.2 11.3 W 16.1 0.0
03:50 13.4 95.0 1016.2 9.7 W 12.9 0.0
03:55 13.4 95.0 1016.2 11.3 WNW 14.5 0.0
04:00 13.3 95.0 1016.2 14.5 WSW 14.5 0.0
04:05 13.2 95.0 1016.2 9.7 SW 17.7 0.0
04:10 13.1 94.0 1016.2 16.1 WSW 17.7 0.0
04:15 13.3 95.0 1016.2 14.5 SW 16.1 0.0
04:20 13.1 95.0 1016.2 19.3 WSW 19.3 0.0
04:25 13.0 95.0 1016.3 17.7 WSW 19.3 0.0
04:30 13.1 95.0 1016.2 16.1 WSW 17.7 0.0
04:35 13.1 95.0 1016.3 17.7 WSW 20.9 0.0
04:40 12.7 94.0 1016.3 17.7 SW 24.1 0.0
04:45 13.1 94.0 1016.3 22.5 SW 24.1 0.0
04:50 13.4 93.0 1016.3 24.1 SW 25.7 0.0
04:55 13.6 92.0 1016.3 19.3 SSW 25.7 0.0
05:00 13.4 92.0 1016.3 11.3 SSW 25.7 0.0
05:05 13.3 92.0 1016.3 19.3 SW 24.1 0.0
05:10 13.4 92.0 1016.4 17.7 SW 24.1 0.0
05:15 13.4 92.0 1016.5 22.5 SW 25.7 0.0
05:20 13.6 91.0 1016.4 22.5 WSW 25.7 0.0
05:25 13.8 89.0 1016.4 25.7 WSW 25.7 0.0
05:30 13.8 89.0 1016.4 22.5 WSW 25.7 0.0
05:35 13.7 89.0 1016.4 17.7 WSW 25.7 0.0
05:40 13.6 89.0 1016.5 20.9 WSW 22.5 0.0
05:45 13.7 89.0 1016.4 24.1 SW 24.1 0.0
05:50 13.9 87.0 1016.5 19.3 WSW 24.1 0.0
05:55 13.7 89.0 1016.5 22.5 WSW 22.5 0.0
06:00 13.6 89.0 1016.6 22.5 WSW 25.7 0.0
06:05 13.7 89.0 1016.6 19.3 WSW 25.7 0.0
06:10 13.6 90.0 1016.7 19.3 WSW 22.5 0.0
06:10 13.4 90.0 1016.7 16.1 WSW 22.5 0.0
06:20 13.6 90.0 1016.8 19.3 SW 20.9 0.0
06:25 13.9 87.0 1016.7 22.5 WSW 24.1 0.0
06:30 13.9 88.0 1016.7 19.3 WSW 24.1 0.0
06:35 13.7 89.0 1016.8 19.3 WSW 20.9 0.0
06:40 13.6 89.0 1016.7 19.3 W 20.9 0.0
06:45 13.5 90.0 1016.8 16.1 W 20.9 0.0
06:50 13.6 90.0 1016.8 19.3 W 20.9 0.0
06:55 13.5 90.0 1016.8 17.7 W 20.9 0.0
07:00 13.4 90.0 1016.8 16.1 W 19.3 0.0
07:05 13.5 91.0 1016.9 9.7 WSW 17.7 0.0
07:10 13.8 89.0 1016.9 12.9 SSW 17.7 0.0
07:15 14.0 87.0 1016.9 12.9 SW 17.7 0.0
07:20 14.1 86.0 1016.9 14.5 SW 19.3 0.0
07:25 14.3 86.0 1016.9 9.7 WSW 19.3 0.0
07:30 14.3 85.0 1016.9 6.4 SSW 17.7 0.0
07:35 14.3 84.0 1017.1 9.7 SSW 17.7 0.0
07:40 14.2 87.0 1017.1 9.7 W 17.7 0.0
07:45 14.1 89.0 1017.1 9.7 SSW 14.5 0.0
07:50 14.2 88.0 1017.1 1.6 SSW 16.1 0.0
07:55 14.3 88.0 1017.1 9.7 SSW 16.1 0.0
08:00 14.5 85.0 1017.1 11.3 SW 12.9 0.0
08:05 14.7 82.0 1017.3 4.8 WSW 17.7 0.0
08:10 14.9 82.0 1017.3 14.5 SSW 19.3 0.0
08:15 15.2 82.0 1017.3 6.4 SW 17.7 0.0
08:20 15.6 81.0 1017.4 11.3 SW 14.5 0.0
08:25 15.6 80.0 1017.4 8.0 SW 16.1 0.0
08:30 15.6 81.0 1017.4 9.7 S 16.1 0.0
Màxima 15.6 95.0 1017.4 25.7 WSW 25.7 0.0
Mínima 12.7 80.0 1016.2
Total 0.0