Estació meteorològica de Bellmunt (Osona, Osona)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bellmunt





Hora UTC 08:15
Temperatura 13.2 ºC
Humitat 61.0 %
Pressió 1009.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 3.2 km/h
Direcció vent S

Dades diàries 2026-04-29



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 10.8 73.0 1010.2 0.0 SE 0.0 0.0
00:10 10.8 74.0 1010.1 0.0 ESE 1.6 0.0
00:15 10.8 75.0 1010.2 0.0 SSE 1.6 0.0
00:20 10.7 73.0 1010.2 0.0 SE 3.2 0.0
00:25 10.6 73.0 1010.3 0.0 S 3.2 0.0
00:30 10.7 71.0 1010.3 1.6 SSW 1.6 0.0
00:35 10.6 71.0 1010.3 0.0 SSE 4.8 0.0
00:40 10.6 68.0 1010.3 0.0 SSW 4.8 0.0
00:45 10.7 71.0 1010.3 1.6 ESE 9.7 0.0
00:50 10.6 71.0 1010.2 1.6 SE 11.3 0.0
00:55 10.5 72.0 1010.3 0.0 SE 11.3 0.0
01:00 10.6 69.0 1010.3 0.0 SE 11.3 0.0
01:05 10.6 69.0 1010.3 0.0 S 0.0 0.0
01:10 10.6 71.0 1010.2 0.0 S 1.6 0.0
01:15 10.5 72.0 1010.2 1.6 SSE 1.6 0.0
01:20 10.4 71.0 1010.1 1.6 ENE 3.2 0.0
01:25 10.4 70.0 1010.1 0.0 S 8.0 0.0
01:30 10.4 70.0 1010.1 0.0 SSW 8.0 0.0
01:35 10.3 70.0 1010.0 0.0 SSE 1.6 0.0
01:40 10.3 71.0 1010.0 0.0 SSE 0.0 0.0
01:45 10.3 72.0 1009.9 6.4 ESE 6.4 0.0
01:50 10.3 72.0 1009.8 0.0 SE 6.4 0.0
01:55 10.3 72.0 1009.8 4.8 ESE 6.4 0.0
02:00 10.3 73.0 1009.7 4.8 S 6.4 0.0
02:05 10.6 71.0 1009.6 4.8 WSW 6.4 0.0
02:10 10.7 71.0 1009.6 6.4 SSW 6.4 0.0
02:15 10.5 72.0 1009.7 0.0 S 12.9 0.0
02:20 10.3 72.0 1009.6 4.8 NW 12.9 0.0
02:25 10.3 72.0 1009.6 6.4 WSW 9.7 0.0
02:30 10.5 72.0 1009.6 3.2 W 9.7 0.0
02:35 10.2 73.0 1009.5 3.2 W 6.4 0.0
02:40 10.2 73.0 1009.4 4.8 W 4.8 0.0
02:45 10.4 73.0 1009.3 4.8 W 11.3 0.0
02:50 10.5 72.0 1009.1 8.0 NW 9.7 0.0
02:55 10.4 72.0 1009.2 6.4 NW 9.7 0.0
03:00 10.4 73.0 1009.2 4.8 WNW 8.0 0.0
03:05 10.4 72.0 1009.2 8.0 NW 8.0 0.0
03:10 10.4 72.0 1009.3 6.4 NW 8.0 0.0
03:15 10.4 73.0 1009.4 6.4 NW 8.0 0.0
03:20 10.4 73.0 1009.4 6.4 NW 8.0 0.0
03:25 10.3 73.0 1009.3 4.8 NW 8.0 0.0
03:30 10.3 72.0 1009.3 6.4 NW 8.0 0.0
03:35 10.4 72.0 1009.2 6.4 NW 8.0 0.0
03:40 10.4 71.0 1009.2 8.0 NW 8.0 0.0
03:45 10.4 71.0 1009.2 9.7 NW 12.9 0.0
03:50 10.3 72.0 1009.0 12.9 NNW 12.9 0.0
03:55 10.5 70.0 1008.9 12.9 NNW 14.5 0.0
04:00 10.6 69.0 1009.0 12.9 NNW 14.5 0.0
04:05 10.7 69.0 1009.0 12.9 NNW 16.1 0.0
04:10 10.7 69.0 1009.0 14.5 NW 16.1 0.0
04:15 10.7 69.0 1008.9 14.5 NNW 16.1 0.0
04:20 10.7 69.0 1008.9 16.1 NW 16.1 0.0
04:25 10.8 70.0 1009.0 9.7 NNW 16.1 0.0
04:30 10.7 70.0 1009.0 9.7 NNW 16.1 0.0
04:35 10.8 69.0 1009.0 12.9 NW 14.5 0.0
04:40 10.8 68.0 1009.0 6.4 NW 12.9 0.0
04:45 10.9 68.0 1009.0 8.0 NW 12.9 0.0
04:50 11.0 67.0 1009.0 9.7 NW 12.9 0.0
04:55 11.0 66.0 1008.9 9.7 NNW 12.9 0.0
05:00 11.1 66.0 1008.9 9.7 NNW 12.9 0.0
05:05 11.1 65.0 1009.0 8.0 NNW 12.9 0.0
05:10 11.1 65.0 1009.0 6.4 NNW 9.7 0.0
05:15 11.2 64.0 1009.0 4.8 NNW 8.0 0.0
05:20 11.2 63.0 1009.0 8.0 NNE 8.0 0.0
05:25 11.2 63.0 1009.0 4.8 N 8.0 0.0
05:30 11.3 62.0 1009.1 6.4 N 8.0 0.0
05:35 11.3 61.0 1009.1 6.4 N 6.4 0.0
05:40 11.4 61.0 1009.2 4.8 N 6.4 0.0
05:45 11.4 60.0 1009.1 8.0 ENE 8.0 0.0
05:50 11.4 61.0 1009.2 8.0 E 11.3 0.0
05:55 11.4 61.0 1009.1 6.4 E 11.3 0.0
06:00 11.4 61.0 1009.1 4.8 E 9.7 0.0
06:05 11.4 60.0 1009.1 9.7 E 11.3 0.0
06:10 11.4 58.0 1009.2 4.8 E 12.9 0.0
06:15 11.4 58.0 1009.3 3.2 ESE 12.9 0.0
06:20 11.4 58.0 1009.3 6.4 ESE 12.9 0.0
06:25 11.4 57.0 1009.3 3.2 ESE 14.5 0.0
06:30 11.3 58.0 1009.4 3.2 ESE 14.5 0.0
06:35 11.4 56.0 1009.5 3.2 ESE 9.7 0.0
06:40 11.5 56.0 1009.5 4.8 E 4.8 0.0
06:45 11.9 55.0 1009.4 3.2 E 4.8 0.0
06:50 11.9 55.0 1009.4 6.4 ENE 8.0 0.0
06:55 12.1 59.0 1009.5 0.0 SE 9.7 0.0
07:00 11.7 71.0 1009.6 3.2 ESE 9.7 0.0
07:05 11.8 58.0 1009.6 6.4 E 11.3 0.0
07:10 12.2 55.0 1009.7 3.2 E 11.3 0.0
07:15 12.3 61.0 1009.8 1.6 S 9.7 0.0
07:20 12.3 66.0 1009.8 0.0 S 9.7 0.0
07:25 12.3 59.0 1009.6 6.4 ENE 8.0 0.0
07:30 12.1 56.0 1009.7 11.3 E 12.9 0.0
07:35 11.9 50.0 1009.7 6.4 E 12.9 0.0
07:40 11.9 51.0 1009.8 3.2 ESE 11.3 0.0
07:45 11.8 50.0 1009.8 4.8 ESE 11.3 0.0
07:50 11.9 55.0 1009.9 3.2 ESE 11.3 0.0
07:55 12.0 50.0 1009.7 6.4 E 11.3 0.0
08:00 12.4 57.0 1009.8 11.3 E 14.5 0.0
08:05 12.7 54.0 1009.8 4.8 E 14.5 0.0
08:10 13.2 56.0 1009.8 6.4 ESE 12.9 0.0
08:15 13.2 61.0 1009.8 3.2 S 9.7 0.0
Màxima 13.2 75.0 1010.3 16.1 NW 16.1 0.0
Mínima 10.2 50.0 1008.9
Total 0.0