Estació meteorològica de Bellmunt (Osona, Osona)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bellmunt





Hora UTC 06:20
Temperatura 5.6 ºC
Humitat 91.0 %
Pressió 1022.5 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 8.0 km/h
Direcció vent S

Dades diàries 2026-10-22



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 6.8 78.0 1022.6 12.9 SSW 12.9 0.0
00:10 6.9 77.0 1022.6 11.3 SW 19.3 0.0
00:15 6.7 78.0 1022.6 11.3 SSW 19.3 0.0
00:20 6.6 79.0 1022.5 8.0 SSW 14.5 0.0
00:25 6.6 78.0 1022.5 12.9 S 14.5 0.0
00:30 6.9 79.0 1022.4 16.1 S 17.7 0.0
00:35 7.0 78.0 1022.4 12.9 S 17.7 0.0
00:40 6.9 78.0 1022.3 14.5 S 17.7 0.0
00:45 6.9 79.0 1022.4 12.9 S 17.7 0.0
00:50 6.9 79.0 1022.4 12.9 SSW 14.5 0.0
00:55 6.8 79.0 1022.4 12.9 S 12.9 0.0
01:00 6.9 80.0 1022.4 6.4 S 14.5 0.0
01:05 6.9 80.0 1022.4 9.7 SSW 14.5 0.0
01:10 6.8 80.0 1022.5 9.7 SSW 12.9 0.0
01:15 7.1 77.0 1022.4 16.1 SSW 17.7 0.0
01:20 7.3 79.0 1022.4 16.1 SSW 19.3 0.0
01:25 7.3 79.0 1022.6 12.9 SSW 22.5 0.0
01:30 7.2 78.0 1022.6 12.9 SSW 22.5 0.0
01:35 7.1 79.0 1022.6 12.9 SSW 16.1 0.0
01:40 7.0 79.0 1022.6 12.9 SSW 16.1 0.0
01:45 6.8 79.0 1022.4 14.5 SSW 16.1 0.0
01:50 6.8 80.0 1022.4 14.5 WSW 16.1 0.0
01:55 6.8 81.0 1022.4 11.3 SSW 17.7 0.0
02:00 6.7 82.0 1022.5 8.0 SSW 17.7 0.0
02:05 6.7 81.0 1022.4 8.0 SSW 17.7 0.0
02:10 6.6 80.0 1022.4 9.7 S 14.5 0.0
02:15 6.6 80.0 1022.4 8.0 SSW 12.9 0.0
02:20 6.6 80.0 1022.4 4.8 SW 11.3 0.0
02:25 6.6 81.0 1022.3 8.0 SW 9.7 0.0
02:30 6.5 81.0 1022.3 4.8 SSW 9.7 0.0
02:35 6.5 81.0 1022.1 4.8 SW 12.9 0.0
02:40 6.5 82.0 1022.2 12.9 SW 12.9 0.0
02:45 6.5 82.0 1022.0 6.4 SW 14.5 0.0
02:50 6.5 82.0 1022.0 4.8 WSW 16.1 0.0
02:55 6.5 82.0 1022.0 8.0 SW 17.7 0.0
03:00 6.5 83.0 1021.9 14.5 SW 16.1 0.0
03:05 6.6 83.0 1021.9 16.1 SSW 20.9 0.0
03:10 6.4 83.0 1022.0 24.1 S 24.1 0.0
03:15 6.4 84.0 1022.0 16.1 SSW 25.7 0.0
03:20 6.4 84.0 1022.1 9.7 SSW 25.7 0.0
03:25 6.3 84.0 1022.0 14.5 SSW 20.9 0.0
03:30 6.3 84.0 1022.0 11.3 S 22.5 0.0
03:35 6.3 84.0 1022.0 11.3 SSW 22.5 0.0
03:40 6.2 84.0 1022.0 16.1 S 20.9 0.0
03:45 6.3 85.0 1022.0 9.7 S 20.9 0.0
03:50 6.2 85.0 1022.0 11.3 SSW 16.1 0.0
03:55 6.2 85.0 1022.1 14.5 SSW 16.1 0.0
04:00 6.1 85.0 1022.2 9.7 SSW 16.1 0.0
04:05 6.1 85.0 1022.2 11.3 SSW 19.3 0.0
04:10 6.1 86.0 1022.1 22.5 SW 22.5 0.0
04:15 6.1 86.0 1022.2 16.1 SSW 22.5 0.0
04:20 6.1 86.0 1022.2 14.5 SW 20.9 0.0
04:25 6.1 86.0 1022.2 9.7 SSW 20.9 0.0
04:30 6.1 87.0 1022.4 1.6 SSW 25.7 0.0
04:35 6.1 87.0 1022.2 24.1 SSW 25.7 0.0
04:40 6.0 87.0 1022.3 14.5 SW 25.7 0.0
04:45 6.0 88.0 1022.4 11.3 SSW 20.9 0.0
04:50 5.9 88.0 1022.5 11.3 S 20.9 0.0
04:55 5.9 88.0 1022.6 9.7 SSW 19.3 0.0
05:00 5.9 88.0 1022.5 11.3 SSW 16.1 0.0
05:05 5.8 88.0 1022.5 8.0 S 16.1 0.0
05:10 5.8 89.0 1022.5 17.7 SSW 19.3 0.0
05:15 5.8 89.0 1022.5 4.8 WSW 22.5 0.0
05:20 5.8 89.0 1022.5 8.0 SSW 17.7 0.0
05:25 5.8 89.0 1022.2 9.7 SSW 22.5 0.0
05:30 5.8 89.0 1022.3 9.7 SSW 22.5 0.0
05:35 5.8 90.0 1022.3 25.7 SSW 25.7 0.0
05:40 5.8 90.0 1022.4 8.0 SSE 24.1 0.0
05:45 5.7 90.0 1022.4 16.1 SW 20.9 0.0
05:50 5.7 90.0 1022.4 11.3 SSW 24.1 0.0
05:55 5.7 90.0 1022.3 12.9 S 24.1 0.0
06:00 5.7 90.0 1022.4 8.0 WSW 24.1 0.0
06:05 5.7 90.0 1022.5 4.8 SSW 24.1 0.0
06:10 5.7 91.0 1022.4 9.7 S 16.1 0.0
06:15 5.7 91.0 1022.4 4.8 SW 12.9 0.0
06:20 5.6 91.0 1022.5 8.0 S 11.3 0.0
Màxima 7.3 91.0 1022.6 25.7 SSW 25.7 0.0
Mínima 5.6 77.0 1021.9
Total 0.0