Estació meteorològica de Bellmunt (Osona, Osona)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bellmunt





Hora UTC 06:25
Temperatura 12.9 ºC
Humitat 92.0 %
Pressió 1016.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 16.1 km/h
Direcció vent S

Dades diàries 2026-10-06



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 14.0 89.0 1017.6 17.7 NW 17.7 0.0
00:10 14.0 89.0 1017.6 16.1 WNW 19.3 0.0
00:15 14.0 89.0 1017.5 16.1 NW 17.7 0.0
00:20 14.0 89.0 1017.6 14.5 WNW 17.7 0.0
00:25 13.9 89.0 1017.6 14.5 WNW 17.7 0.0
00:30 13.8 89.0 1017.5 16.1 NW 17.7 0.0
00:35 13.8 89.0 1017.5 14.5 NW 17.7 0.0
00:40 13.7 90.0 1017.5 12.9 WNW 17.7 0.0
00:45 13.8 90.0 1017.5 12.9 WNW 14.5 0.0
00:50 13.9 90.0 1017.5 12.9 WNW 12.9 0.0
00:55 14.0 90.0 1017.3 12.9 WNW 12.9 0.0
01:00 13.9 90.0 1017.3 11.3 WNW 14.5 0.0
01:05 13.9 90.0 1017.3 8.0 WNW 12.9 0.0
01:10 13.9 90.0 1017.2 6.4 WNW 9.7 0.0
01:15 14.0 90.0 1017.1 6.4 WNW 8.0 0.0
01:20 14.1 89.0 1017.1 6.4 WNW 8.0 0.0
01:25 14.1 89.0 1017.1 8.0 WNW 8.0 0.0
01:30 14.0 90.0 1017.0 8.0 WNW 11.3 0.0
01:35 13.9 90.0 1017.0 4.8 WNW 9.7 0.0
01:40 13.9 90.0 1017.1 4.8 W 8.0 0.0
01:45 13.9 90.0 1017.0 6.4 W 6.4 0.0
01:50 13.8 90.0 1017.0 4.8 W 6.4 0.0
01:55 13.7 90.0 1017.0 4.8 W 6.4 0.0
02:00 13.6 90.0 1016.9 6.4 WNW 8.0 0.0
02:05 13.6 91.0 1016.8 8.0 NW 8.0 0.0
02:10 13.7 91.0 1016.7 6.4 NW 8.0 0.0
02:15 13.7 91.0 1016.7 6.4 NW 8.0 0.0
02:20 13.8 91.0 1016.6 8.0 WNW 11.3 0.0
02:25 13.9 90.0 1016.6 8.0 WNW 11.3 0.0
02:30 13.9 90.0 1016.5 8.0 WNW 11.3 0.0
02:35 13.9 90.0 1016.5 6.4 WNW 11.3 0.0
02:40 14.0 89.0 1016.5 11.3 W 11.3 0.0
02:45 14.2 87.0 1016.4 12.9 WSW 16.1 0.0
02:50 14.4 85.0 1016.4 17.7 WSW 17.7 0.0
02:55 14.7 85.0 1016.5 14.5 WSW 17.7 0.0
03:00 14.7 85.0 1016.4 11.3 W 17.7 0.0
03:05 14.6 85.0 1016.4 11.3 W 14.5 0.0
03:10 14.6 86.0 1016.4 11.3 W 14.5 0.0
03:15 14.5 86.0 1016.3 11.3 WNW 12.9 0.0
03:20 14.4 86.0 1016.3 11.3 W 14.5 0.0
03:25 14.3 86.0 1016.2 11.3 WNW 14.5 0.0
03:30 14.3 87.0 1016.2 11.3 W 12.9 0.0
03:35 14.3 87.0 1016.2 9.7 W 12.9 0.0
03:40 14.3 88.0 1016.2 6.4 W 11.3 0.0
03:45 14.2 88.0 1016.2 4.8 W 11.3 0.0
03:50 14.2 88.0 1016.1 4.8 W 8.0 0.0
03:55 14.2 88.0 1016.0 4.8 W 6.4 0.0
04:00 14.2 88.0 1016.1 3.2 W 6.4 0.0
04:05 14.2 88.0 1016.0 6.4 W 9.7 0.0
04:10 14.2 88.0 1016.1 4.8 W 9.7 0.0
04:15 14.1 89.0 1016.0 4.8 W 6.4 0.0
04:20 14.1 89.0 1016.0 4.8 W 6.4 0.0
04:25 14.1 89.0 1015.9 3.2 W 6.4 0.0
04:30 14.2 86.0 1015.9 8.0 SW 8.0 0.0
04:35 14.3 86.0 1015.9 6.4 SW 8.0 0.0
04:40 14.3 86.0 1015.9 6.4 SW 8.0 0.0
04:45 14.3 87.0 1015.8 4.8 SW 8.0 0.0
04:50 14.2 87.0 1015.8 3.2 SW 6.4 0.0
04:55 14.2 88.0 1015.7 0.0 SW 4.8 0.0
05:00 14.1 88.0 1015.8 0.0 SW 3.2 0.0
05:05 13.9 88.0 1015.8 0.0 SSE 1.6 0.0
05:10 13.8 89.0 1015.9 3.2 SSE 8.0 0.0
05:15 13.7 89.0 1015.9 0.0 SSE 8.0 0.0
05:20 13.5 89.0 1015.9 1.6 SSE 4.8 0.0
05:25 13.6 90.0 1015.8 0.0 SE 4.8 0.0
05:30 13.6 90.0 1015.8 1.6 SSE 4.8 0.0
05:35 13.6 90.0 1015.9 4.8 S 11.3 0.0
05:40 13.6 90.0 1015.9 8.0 S 9.7 0.0
05:45 13.2 90.0 1016.0 8.0 S 11.3 0.0
05:50 13.2 91.0 1016.0 9.7 S 11.3 0.0
05:55 13.2 91.0 1016.1 9.7 S 12.9 0.0
06:00 13.3 92.0 1016.1 9.7 SW 12.9 0.0
06:05 13.4 91.0 1016.2 9.7 S 11.3 0.0
06:10 13.4 92.0 1016.1 8.0 S 11.3 0.0
06:15 13.2 91.0 1016.1 12.9 S 14.5 0.0
06:20 13.0 92.0 1016.2 9.7 S 14.5 0.0
06:25 12.9 92.0 1016.1 16.1 S 16.1 0.0
Màxima 14.7 92.0 1017.6 17.7 WSW 19.3 0.0
Mínima 12.9 85.0 1015.7
Total 0.0