Estació municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Roda de Ter





Hora UTC 11:15
Temperatura 27.4 ºC
Humitat 38.9 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 5.1 km/h
Direcció vent W

Webcam

Dades diàries 2026-09-26



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 13.4 84.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
00:10 13.4 83.4 0.1 NE 1.1 NE 0.0
00:15 13.3 81.1 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
00:20 13.0 83.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
00:25 13.3 84.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
00:30 13.6 81.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
00:35 13.1 80.7 0.6 NE 2.1 NE 0.0
00:40 12.8 84.4 0.6 NE 2.1 NE 0.0
00:45 12.9 82.4 3.0 NE 4.9 NE 0.0
00:50 12.5 82.6 1.9 NE 4.2 NE 0.0
00:55 12.2 84.8 1.0 NE 2.5 NE 0.0
01:00 12.3 86.9 2.3 NE 3.5 NE 0.0
01:05 12.5 85.9 1.5 NE 3.2 NNE 0.0
01:10 12.8 84.6 0.8 NE 2.5 NE 0.0
01:15 12.8 84.0 0.1 NE 1.8 NE 0.0
01:20 12.7 83.6 0.1 NE 1.4 NE 0.0
01:25 12.4 84.6 0.0 NE 1.1 NE 0.0
01:30 12.1 86.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
01:35 12.4 87.0 1.0 NE 2.1 NE 0.0
01:40 12.4 85.2 1.1 NE 2.1 NE 0.0
01:45 12.2 85.7 0.2 NE 1.4 NE 0.0
01:50 12.1 86.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
01:55 12.0 86.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
02:00 12.3 88.1 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
02:05 12.2 83.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
02:10 11.4 86.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
02:15 11.2 87.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
02:20 11.5 89.5 0.2 NE 1.4 NE 0.0
02:25 11.7 86.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
02:30 11.5 86.1 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
02:35 11.2 88.5 1.2 NE 2.5 NE 0.0
02:40 11.4 87.1 3.2 NE 3.9 NE 0.0
02:45 11.2 87.7 1.6 NE 3.5 NE 0.0
02:50 11.1 90.5 0.2 NE 1.8 NE 0.0
02:55 11.2 88.9 0.2 NE 1.4 NE 0.0
03:00 11.2 90.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
03:05 11.4 87.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
03:10 11.2 87.9 1.5 NE 2.8 NE 0.0
03:15 11.2 88.8 2.7 NE 3.9 NE 0.0
03:20 11.0 88.1 2.5 NE 3.9 NE 0.0
03:25 10.7 89.2 0.1 NE 1.4 NE 0.0
03:30 10.8 89.5 1.4 NE 2.5 NE 0.0
03:35 10.7 91.7 0.8 NE 2.5 NE 0.0
03:40 10.8 90.8 1.5 NE 2.1 NE 0.0
03:45 10.7 89.7 1.2 NE 2.5 NE 0.0
03:50 10.5 90.5 0.6 NE 1.8 NE 0.0
03:55 10.6 91.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:00 10.5 89.9 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:05 10.5 90.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:10 10.3 90.2 1.1 NE 2.8 NE 0.0
04:15 10.5 90.3 1.6 NE 2.8 NE 0.0
04:20 10.2 90.7 1.6 NE 3.2 NE 0.0
04:25 10.1 91.5 2.4 NNE 4.9 NNE 0.0
04:30 10.1 92.0 2.7 NE 4.9 NE 0.0
04:35 9.9 90.7 0.7 NE 2.8 NE 0.0
04:40 9.8 92.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:45 10.0 93.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:50 10.5 93.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
04:55 10.8 90.6 0.0 NE 1.1 NE 0.0
05:00 10.8 87.9 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:05 10.5 89.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:10 10.1 90.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:15 10.0 90.9 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:20 10.0 92.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:25 10.0 91.9 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:30 9.9 91.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:35 9.9 91.7 0.0 NE 1.8 NE 0.0
05:40 10.1 91.7 1.0 NE 2.8 NE 0.0
05:45 10.0 91.1 0.8 NE 3.2 NE 0.0
05:50 9.7 91.5 1.2 NE 2.8 NE 0.0
05:55 9.7 91.5 1.3 NNE 2.8 NNE 0.0
06:00 9.7 92.0 1.1 NNE 2.5 NNE 0.0
06:05 10.0 92.4 1.5 NNE 3.5 NNE 0.0
06:10 10.1 91.5 0.1 NNE 1.4 NNE 0.0
06:15 10.2 92.9 1.0 NE 2.8 NE 0.0
06:20 10.4 91.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:25 10.5 91.1 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:30 10.7 91.3 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:35 11.0 92.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:40 11.5 89.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:45 11.8 87.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:50 12.1 87.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:55 12.3 88.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
07:00 12.5 90.1 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
07:05 12.8 90.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
07:10 13.2 87.9 0.6 NE 2.5 NE 0.0
07:15 13.5 86.8 1.9 NNE 3.5 NNE 0.0
07:20 13.9 84.6 0.7 NE 3.2 NE 0.0
07:25 14.1 83.5 0.6 ENE 2.8 NNE 0.0
07:30 14.3 83.5 0.5 NE 2.1 NE 0.0
07:35 14.5 82.2 1.5 ENE 4.6 ESE 0.0
07:40 14.8 80.7 1.1 S 5.3 SSW 0.0
07:45 15.1 78.2 2.7 SSW 7.4 SW 0.0
07:50 15.4 77.0 2.8 SW 5.6 SW 0.0
07:55 15.8 75.6 1.8 SSW 5.3 SSW 0.0
08:00 16.2 73.3 3.0 SW 6.0 SSW 0.0
08:05 16.4 72.8 6.4 SW 8.8 SW 0.0
08:10 16.7 71.6 5.8 SW 8.5 WSW 0.0
08:15 16.9 71.2 4.7 SW 7.8 SSW 0.0
08:20 17.3 69.6 6.3 WSW 9.5 SW 0.0
08:25 17.4 68.9 6.0 W 8.1 W 0.0
08:30 17.9 68.6 5.2 WSW 8.1 W 0.0
08:35 18.3 65.6 3.1 WSW 9.9 SW 0.0
08:40 18.5 65.0 3.9 SW 7.8 SW 0.0
08:45 19.2 62.9 4.9 SW 9.2 WSW 0.0
08:50 19.2 61.6 3.2 SSW 7.4 SSW 0.0
08:55 19.4 61.8 3.8 W 7.8 WSW 0.0
09:00 19.9 59.8 3.9 W 7.4 W 0.0
09:05 20.4 58.0 1.2 W 5.3 W 0.0
09:10 20.6 57.1 3.0 W 6.4 WSW 0.0
09:15 20.9 56.3 2.5 WSW 4.9 WSW 0.0
09:20 21.3 55.4 2.8 WSW 7.1 WSW 0.0
09:25 21.8 53.9 2.9 W 6.7 WSW 0.0
09:30 22.0 53.5 3.4 W 6.7 NW 0.0
09:35 22.5 51.4 3.6 SW 9.2 WSW 0.0
09:40 22.8 50.1 4.2 WSW 8.8 SW 0.0
09:45 23.0 49.5 4.3 WSW 9.2 WSW 0.0
09:50 23.1 49.0 4.1 WSW 9.9 WSW 0.0
09:55 23.7 48.2 4.1 WSW 7.1 WSW 0.0
10:00 23.9 47.3 3.1 WSW 9.5 W 0.0
10:05 24.4 46.0 3.5 SSW 7.1 SSW 0.0
10:10 25.1 44.3 2.4 WSW 7.1 SW 0.0
10:15 25.3 44.1 2.4 SW 5.6 SW 0.0
10:20 25.8 43.6 3.6 W 9.2 SSW 0.0
10:25 25.7 42.7 2.5 WNW 6.7 WNW 0.0
10:30 25.9 42.7 2.5 WNW 5.6 WNW 0.0
10:35 26.3 40.3 4.5 SSW 9.5 SSW 0.0
10:40 26.6 39.7 3.2 SSW 11.3 S 0.0
10:45 26.7 39.1 5.1 S 17.6 SW 0.0
10:50 27.0 39.1 5.7 S 13.8 SSE 0.0
10:55 27.3 38.6 4.8 S 14.1 S 0.0
11:00 27.6 38.6 5.0 WSW 12.0 WSW 0.0
11:05 27.4 38.2 4.4 W 9.2 W 0.0
11:10 27.1 40.2 3.3 NW 6.0 WNW 0.0
11:15 27.4 38.9 5.1 W 10.2 W 0.0
Màxima 27.6 93.4 6.4 SW 17.6 SW 0.0
Mínima 9.7 38.2
Total 0.0