Estació municipal de Susqueda - Veïnat del Coll (La Selva, )

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Susqueda - Veïnat del Coll





Hora UTC 09:10
Temperatura 26.2 ºC
Humitat 30.5 %
Pressió 1024.5 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 5.2 km/h
Direcció vent SE
Radiació solar 742.8 W/m²

Dades diàries 2026-06-20



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 21.9 25.3 1022.7 9.6 SSE 9.6 SE 0.0 0.1
00:10 22.0 24.5 1022.7 10.1 SSE 17.6 S 0.0 0.1
00:15 21.8 27.3 1022.6 9.8 S 16.9 SSE 0.0 0.1
00:20 21.7 28.9 1022.6 9.5 SSE 15.5 SSE 0.0 0.1
00:25 21.7 29.1 1022.6 8.1 S 14.8 S 0.0 0.1
00:30 21.7 28.9 1022.6 8.9 S 18.0 SSE 0.0 0.1
00:35 21.9 29.6 1022.6 10.3 S 17.3 S 0.0 0.1
00:40 21.9 30.4 1022.6 8.7 S 17.3 SE 0.0 0.1
00:45 21.9 31.1 1022.6 7.7 S 15.2 SSE 0.0 0.1
00:50 21.9 31.7 1022.6 9.2 SSE 17.6 S 0.0 0.1
00:55 21.9 31.9 1022.6 8.3 SSE 17.3 SSE 0.0 0.1
01:00 21.9 32.0 1022.6 8.5 S 16.9 S 0.0 0.1
01:05 21.9 32.0 1022.6 9.3 S 17.6 SSE 0.0 0.1
01:10 21.8 31.6 1022.6 8.5 SSE 15.9 S 0.0 0.1
01:15 21.9 30.2 1022.5 9.2 SSE 16.2 S 0.0 0.1
01:20 21.9 30.0 1022.5 9.2 S 17.6 SSE 0.0 0.1
01:25 22.0 30.0 1022.5 9.2 SSE 15.2 SSE 0.0 0.1
01:30 22.0 30.4 1022.5 9.5 S 15.5 SSE 0.0 0.1
01:35 21.9 31.1 1022.5 9.1 S 14.5 SSE 0.0 0.1
01:40 21.9 31.6 1022.5 8.8 S 15.5 S 0.0 0.1
01:45 21.9 32.0 1022.4 9.1 SSE 16.6 SSE 0.0 0.1
01:50 21.9 32.1 1022.4 9.5 SSE 16.2 S 0.0 0.1
01:55 21.9 32.2 1022.4 9.2 S 16.6 SSE 0.0 0.1
02:00 21.9 32.2 1022.4 9.9 S 15.5 S 0.0 0.1
02:05 21.8 32.3 1022.3 9.6 S 16.2 SSE 0.0 0.1
02:10 21.8 32.5 1022.3 8.7 SSE 15.2 S 0.0 0.1
02:15 21.8 32.6 1022.3 9.2 SSE 16.2 SSE 0.0 0.1
02:20 21.7 32.7 1022.3 9.6 SSE 18.4 S 0.0 0.1
02:25 21.7 32.7 1022.3 9.3 SSE 16.9 S 0.0 0.1
02:30 21.7 32.9 1022.3 9.5 S 16.6 SSE 0.0 0.1
02:35 21.6 32.9 1022.3 9.5 S 18.0 S 0.0 0.1
02:40 21.6 33.0 1022.3 9.3 S 15.5 SSE 0.0 0.1
02:45 21.4 33.7 1022.3 10.7 S 18.4 S 0.0 0.1
02:50 21.5 33.9 1022.3 10.5 S 17.3 SSE 0.0 0.1
02:55 21.5 33.9 1022.3 9.9 S 15.2 S 0.0 0.1
03:00 21.5 33.9 1022.3 10.6 S 16.2 S 0.0 0.1
03:05 21.5 34.2 1022.3 9.8 S 16.6 S 0.0 0.1
03:10 21.4 34.4 1022.3 9.7 S 15.2 SSE 0.0 0.1
03:15 21.5 34.3 1022.3 10.3 S 16.6 S 0.0 0.1
03:20 21.5 34.2 1022.3 9.3 S 15.5 S 0.0 0.1
03:25 21.4 34.2 1022.3 8.7 S 15.9 SSE 0.0 0.1
03:30 21.3 34.2 1022.3 7.9 SSE 14.5 SE 0.0 0.1
03:35 21.3 34.3 1022.3 8.4 SSE 13.8 SSW 0.0 0.1
03:40 21.3 34.2 1022.3 8.7 SSE 16.2 SSE 0.0 0.1
03:45 21.3 34.0 1022.3 8.9 SSE 14.8 SSE 0.0 0.1
03:50 21.2 33.3 1022.3 8.3 SSE 16.6 SSE 0.0 0.2
03:55 21.2 32.3 1022.4 8.8 SSE 19.1 SE 0.0 0.3
04:00 21.2 31.7 1022.4 9.3 SSE 17.6 SE 0.0 0.8
04:05 21.2 31.5 1022.4 9.4 SSE 16.9 S 0.0 1.6
04:10 21.2 31.4 1022.4 10.1 SSE 17.6 S 0.0 2.6
04:15 21.2 32.3 1022.5 10.9 SSE 19.1 SSE 0.0 4.2
04:20 21.3 33.7 1022.5 11.0 SSE 18.4 S 0.0 6.2
04:25 21.4 34.2 1022.6 10.4 SSE 18.0 SSE 0.0 9.0
04:30 21.5 33.5 1022.6 10.3 SSE 19.4 SSE 0.0 12.4
04:35 21.6 32.4 1022.6 11.5 SSE 21.2 ESE 0.0 16.7
04:40 21.6 31.1 1022.6 10.6 SSE 19.8 SSE 0.0 21.3
04:45 21.6 30.9 1022.7 11.1 SSE 19.8 SE 0.0 26.4
04:50 21.7 30.8 1022.7 10.8 SSE 20.8 SSE 0.0 32.8
04:55 21.7 30.9 1022.9 10.9 SSE 18.7 SSE 0.0 43.6
05:00 21.8 31.4 1022.9 10.6 SSE 18.4 SSE 0.0 46.0
05:05 21.9 32.0 1022.9 10.3 SSE 20.5 S 0.0 49.4
05:10 21.9 31.1 1022.9 11.0 SSE 19.8 SSE 0.0 62.5
05:15 22.0 29.7 1022.9 10.7 SSE 20.5 SE 0.0 63.9
05:20 22.1 29.9 1022.9 10.9 SSE 20.1 SSE 0.0 71.8
05:25 22.2 29.5 1023.0 10.8 SSE 19.4 S 0.0 68.7
05:30 22.3 30.4 1023.0 10.9 SSE 21.2 SSE 0.0 73.3
05:35 22.4 30.6 1023.1 10.6 SSE 21.2 SSE 0.0 86.4
05:40 22.5 28.9 1023.1 9.9 SSE 18.4 SSE 0.0 105.9
05:45 22.5 28.1 1023.1 11.0 SSE 21.5 SE 0.0 102.7
05:50 22.6 27.3 1023.1 11.8 SSE 23.3 SSE 0.0 108.4
05:55 22.7 26.8 1023.2 11.1 SSE 20.1 SSW 0.0 122.2
06:00 22.8 27.5 1023.2 11.0 SSE 19.1 S 0.0 184.2
06:05 22.9 27.6 1023.2 11.2 SSE 21.9 S 0.0 260.9
06:10 23.0 28.0 1023.2 9.8 SSE 20.1 SE 0.0 298.9
06:15 23.2 28.1 1023.3 10.5 SSE 20.1 S 0.0 319.1
06:20 23.3 27.8 1023.3 9.0 SSE 16.6 SSE 0.0 340.3
06:25 23.4 28.3 1023.4 9.4 SSE 19.1 ESE 0.0 357.4
06:30 23.5 29.0 1023.4 9.1 SE 17.6 ESE 0.0 372.5
06:35 23.6 28.8 1023.5 9.7 SSE 23.3 SE 0.0 378.7
06:40 23.6 29.6 1023.5 8.6 SE 21.5 SSE 0.0 331.9
06:45 23.5 29.8 1023.5 6.8 SE 15.9 SE 0.0 348.2
06:50 23.5 29.5 1023.5 8.2 SSE 20.5 S 0.0 314.2
06:55 23.3 29.5 1023.5 7.6 SSE 14.8 SW 0.0 302.3
07:00 23.2 30.2 1023.5 8.2 SSE 14.1 S 0.0 248.2
07:05 23.1 29.8 1023.7 9.7 SSE 20.5 SSE 0.0 360.1
07:10 23.4 30.9 1023.7 7.1 SSE 16.6 S 0.0 429.8
07:15 23.8 30.9 1023.8 7.2 ESE 15.9 ESE 0.0 443.7
07:20 24.0 29.3 1023.8 7.3 SSE 19.1 SE 0.0 367.7
07:25 23.7 31.2 1023.9 5.1 SE 13.8 ESE 0.0 303.7
07:30 23.6 32.0 1023.9 5.5 SE 13.1 ESE 0.0 409.3
07:35 24.0 31.8 1024.0 5.9 ESE 12.7 SE 0.0 473.0
07:40 24.2 30.4 1024.0 8.8 SE 21.9 SSE 0.0 444.7
07:45 24.1 30.6 1024.1 9.7 SE 19.1 ESE 0.0 530.3
07:50 24.1 29.8 1024.1 9.5 ESE 18.7 SE 0.0 562.6
07:55 24.2 29.7 1024.3 8.8 SE 18.4 SE 0.0 575.4
08:00 24.6 30.7 1024.3 6.6 SE 16.9 ESE 0.0 593.2
08:05 24.7 29.7 1024.4 7.0 SSE 19.4 SSE 0.0 604.2
08:10 24.9 31.5 1024.4 6.0 SSE 14.8 SSE 0.0 614.9
08:15 24.9 31.4 1024.4 5.9 ESE 14.8 SSW 0.0 622.9
08:20 25.1 31.5 1024.4 4.4 ESE 13.4 E 0.0 620.5
08:25 25.4 32.2 1024.5 4.6 SE 15.5 SSE 0.0 638.6
08:30 25.1 30.4 1024.5 2.4 ESE 12.7 SE 0.0 656.0
08:35 25.4 33.0 1024.5 5.3 ESE 14.1 SSW 0.0 667.1
08:40 25.6 32.1 1024.5 4.5 ESE 15.2 ENE 0.0 653.7
08:45 25.9 33.7 1024.5 3.1 SE 12.0 SSE 0.0 678.8
08:50 26.2 32.6 1024.5 3.8 E 11.3 ENE 0.0 667.9
08:55 25.8 31.3 1024.5 4.1 SSE 12.0 SE 0.0 718.5
09:00 26.2 33.1 1024.5 3.2 E 9.9 E 0.0 727.0
09:05 26.4 31.9 1024.5 4.7 SSE 13.1 ESE 0.0 728.2
09:10 26.2 30.5 1024.5 5.2 SE 13.4 SE 0.0 742.8
Màxima 26.4 34.4 1024.5 11.8 SSE 23.3 SE 0.0 742.8
Mínima 20 24.5 1022.3
Total 0.0