Estació municipal de Susqueda - Veïnat del Coll (La Selva, )

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Susqueda - Veïnat del Coll





Hora UTC 08:00
Temperatura 8.9 ºC
Humitat 88.5 %
Pressió 1009.6 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 3.4 km/h
Direcció vent E
Radiació solar 203.8 W/m²

Dades diàries 2026-05-14



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 7.4 92.9 1012.5 1.6 SSE 1.6 SE 0.0 0.1
00:10 7.4 92.6 1012.5 2.0 SSE 5.3 SSW 0.0 0.1
00:15 7.5 91.5 1012.3 3.4 SSE 7.8 SSE 0.0 0.1
00:20 7.5 90.4 1012.3 4.0 SSE 9.2 SE 0.0 0.1
00:25 7.5 90.2 1012.2 4.0 SSE 14.8 SE 0.0 0.1
00:30 7.5 89.6 1012.2 2.9 SSE 10.2 SE 0.0 0.1
00:35 7.5 88.6 1012.0 1.9 SW 4.9 SW 0.0 0.1
00:40 7.6 87.7 1012.0 1.4 SW 3.9 SW 0.0 0.1
00:45 7.6 86.8 1012.0 1.7 SSW 5.6 SW 0.0 0.1
00:50 7.7 85.2 1012.0 0.7 SSE 4.6 E 0.0 0.1
00:55 7.6 86.2 1011.8 0.6 S 3.2 SSE 0.0 0.1
01:00 7.5 86.5 1011.8 1.6 SW 4.9 W 0.0 0.1
01:05 7.3 87.5 1011.7 1.5 SW 4.2 WSW 0.0 0.1
01:10 7.1 88.5 1011.7 2.4 SSW 5.3 SSW 0.0 0.1
01:15 7.0 88.9 1011.5 2.5 SSW 4.6 SSW 0.0 0.1
01:20 6.9 89.4 1011.5 2.4 SSW 5.3 SSW 0.0 0.1
01:25 6.8 90.0 1011.5 2.5 SW 4.9 SSW 0.0 0.1
01:30 6.6 90.8 1011.5 2.7 SW 6.7 SW 0.0 0.1
01:35 6.6 91.0 1011.4 2.8 SW 7.1 SSW 0.0 0.1
01:40 6.6 90.7 1011.4 3.1 SW 8.1 SSW 0.0 0.1
01:45 6.6 90.4 1011.4 3.3 SSW 6.7 SW 0.0 0.1
01:50 6.7 89.6 1011.4 3.4 SW 7.8 SSW 0.0 0.1
01:55 6.6 89.6 1011.4 3.0 SW 7.4 SSW 0.0 0.1
02:00 6.6 90.0 1011.4 3.5 SW 6.7 SSW 0.0 0.1
02:05 6.6 90.5 1011.3 2.6 SW 6.7 SW 0.0 0.1
02:10 6.6 90.7 1011.3 3.3 WSW 7.8 WSW 0.0 0.1
02:15 6.6 90.9 1011.2 3.7 WSW 10.2 W 0.0 0.1
02:20 6.7 90.4 1011.2 4.0 SW 10.2 SW 0.0 0.1
02:25 6.7 90.4 1011.1 4.3 SW 9.2 WSW 0.0 0.1
02:30 6.9 90.2 1011.1 4.5 SW 10.2 SW 0.0 0.1
02:35 7.0 89.8 1011.0 3.9 SW 10.9 SW 0.0 0.1
02:40 6.9 90.4 1011.0 4.0 WSW 10.9 SW 0.0 0.1
02:45 6.9 90.8 1011.0 4.8 WSW 13.8 WNW 0.0 0.1
02:50 7.0 91.0 1011.0 4.7 SW 12.4 SSW 0.0 0.1
02:55 7.0 91.9 1010.9 5.5 WSW 14.8 W 0.0 0.1
03:00 6.9 92.3 1010.9 6.0 SW 12.4 SSW 0.0 0.1
03:05 6.7 92.2 1010.6 5.0 SSW 10.6 SSW 0.0 0.1
03:10 6.6 91.1 1010.6 6.0 SSW 13.4 SSW 0.0 0.1
03:15 6.5 88.0 1010.4 4.5 SW 9.2 SSW 0.0 0.1
03:20 6.4 88.8 1010.4 4.5 SW 9.2 SSW 0.0 0.1
03:25 6.2 89.6 1010.4 4.2 SW 12.4 SSW 0.0 0.1
03:30 6.2 88.5 1010.4 5.4 SW 10.2 SW 0.0 0.1
03:35 6.3 87.9 1010.4 5.1 SW 10.6 SSW 0.0 0.1
03:40 6.2 88.1 1010.4 5.2 SW 11.3 WSW 0.0 0.1
03:45 6.3 87.8 1010.3 5.8 SW 14.5 SSW 0.0 0.1
03:50 6.3 88.1 1010.3 5.5 SW 11.6 S 0.0 0.1
03:55 6.2 88.9 1010.2 5.4 SW 13.8 SSW 0.0 0.1
04:00 6.2 89.2 1010.2 4.8 SW 9.2 SW 0.0 0.1
04:05 6.2 89.8 1010.2 5.5 SW 11.3 SSW 0.0 0.1
04:10 6.2 89.8 1010.2 5.3 SW 11.3 S 0.0 0.2
04:15 6.2 89.8 1010.1 6.0 SSW 12.0 S 0.0 0.4
04:20 6.4 88.6 1010.1 5.7 SW 11.3 WSW 0.0 0.7
04:25 6.4 87.1 1010.0 6.1 SW 13.1 SW 0.0 1.5
04:30 6.4 85.3 1010.0 5.7 SW 9.2 SW 0.0 2.7
04:35 6.4 84.2 1010.0 5.4 SW 9.5 SSW 0.0 4.2
04:40 6.4 82.8 1010.0 5.9 SW 12.7 SW 0.0 6.9
04:45 6.4 81.9 1009.9 5.0 SW 10.2 S 0.0 12.6
04:50 6.5 81.4 1009.9 4.7 SW 9.5 SW 0.0 17.1
04:55 6.5 81.8 1009.9 4.0 SW 9.2 SSW 0.0 17.3
05:00 6.5 82.0 1009.9 5.2 SW 11.3 SSW 0.0 20.0
05:05 6.4 83.7 1009.9 4.7 SW 9.5 SSW 0.0 35.4
05:10 6.5 83.8 1009.9 3.8 SW 8.5 S 0.0 44.0
05:15 6.6 84.0 1009.9 3.7 SW 7.8 SW 0.0 52.5
05:20 6.7 84.2 1009.9 2.2 SW 4.9 S 0.0 59.5
05:25 7.0 85.5 1010.0 1.4 S 3.5 S 0.0 71.9
05:30 7.3 82.1 1010.0 1.6 SW 4.6 SSW 0.0 71.1
05:35 7.2 78.6 1010.0 2.8 SSW 7.4 SSW 0.0 67.0
05:40 7.2 80.1 1010.0 2.8 SSW 4.9 SSW 0.0 68.6
05:45 7.1 82.3 1010.0 2.5 SSW 6.0 SSW 0.0 68.5
05:50 7.0 80.7 1010.0 2.7 SSW 6.0 SSE 0.0 71.6
05:55 7.0 80.8 1010.1 3.9 SW 8.1 SSW 0.0 82.4
06:00 7.0 80.5 1010.1 3.9 SSW 6.4 SSW 0.0 69.7
06:05 7.0 80.8 1010.0 4.4 SSW 9.9 SSW 0.0 106.9
06:10 7.1 80.9 1010.0 4.7 SSW 8.1 S 0.0 94.9
06:15 7.0 81.0 1010.0 3.0 SSW 7.1 SSW 0.0 80.4
06:20 7.0 84.4 1010.0 1.8 SE 6.7 S 0.0 78.7
06:25 7.1 84.7 1009.9 0.0 SSW 1.1 SSW 0.0 113.5
06:30 7.3 85.0 1009.9 1.5 ESE 4.2 SSE 0.0 287.6
06:35 8.3 83.3 1009.9 0.8 ENE 2.8 ESE 0.0 411.8
06:40 9.0 82.2 1009.9 4.9 ESE 8.8 SSE 0.0 263.3
06:45 9.3 80.0 1009.8 4.5 NE 11.3 ENE 0.0 397.6
06:50 9.2 80.4 1009.8 3.1 E 10.2 ESE 0.0 233.9
06:55 8.9 82.3 1009.8 2.6 SE 4.9 E 0.0 307.6
07:00 8.9 82.1 1009.8 2.7 ENE 7.4 ENE 0.0 310.1
07:05 8.8 83.0 1009.8 1.6 E 5.6 N 0.0 297.7
07:10 8.7 83.5 1009.8 3.3 E 12.4 ESE 0.0 249.5
07:15 8.6 85.3 1009.9 4.0 ENE 8.1 ENE 0.0 210.6
07:20 8.5 86.3 1009.9 3.4 ESE 8.8 E 0.0 179.9
07:25 8.5 86.9 1009.9 5.2 E 11.3 E 0.0 181.1
07:30 8.4 85.9 1009.9 6.9 ESE 14.5 SSE 0.0 305.1
07:35 8.6 86.6 1009.9 4.5 E 12.4 NE 0.0 431.1
07:40 9.2 85.5 1009.9 5.4 ESE 13.4 ESE 0.0 396.7
07:45 9.2 84.5 1009.7 5.7 ESE 15.2 SSE 0.0 292.4
07:50 8.8 86.6 1009.7 6.8 ESE 13.1 ESE 0.0 288.7
07:55 8.7 88.2 1009.6 3.8 ESE 9.9 SSE 0.0 298.1
08:00 8.9 88.5 1009.6 3.4 E 12.0 E 0.0 203.8
Màxima 9.3 92.9 1012.5 6.9 ESE 15.2 SSE 0.0 431.1
Mínima 6.2 78.6 1009.6
Total 0.0