Hora UTC | 11:05 |
---|---|
Temperatura | 17.8 ºC |
Humitat | 39.0 % |
Pressió | 1021.0 hPa |
Velocitat vent | 3.2 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 13.5 | 57.0 | 1020.0 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:15 | 13.4 | 57.0 | 1019.9 | 0.0 | N | 1.6 | ||||||||
00:35 | 13.7 | 62.0 | 1019.8 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
00:45 | 13.5 | 62.0 | 1019.8 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
01:05 | 13.3 | 61.0 | 1019.7 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
01:15 | 13.1 | 59.0 | 1019.8 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
01:35 | 13.0 | 60.0 | 1019.7 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
01:45 | 12.9 | 59.0 | 1019.6 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
02:05 | 13.0 | 53.0 | 1019.6 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
02:15 | 13.1 | 53.0 | 1019.6 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
02:35 | 13.2 | 52.0 | 1019.5 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
02:45 | 13.4 | 52.0 | 1019.5 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
03:05 | 13.9 | 50.0 | 1019.4 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
03:15 | 13.9 | 52.0 | 1019.4 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
03:35 | 13.6 | 49.0 | 1019.3 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
03:45 | 13.5 | 48.0 | 1019.3 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
04:05 | 13.4 | 43.0 | 1019.4 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
04:15 | 13.3 | 45.0 | 1019.4 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
04:35 | 13.1 | 43.0 | 1019.3 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
04:45 | 13.0 | 44.0 | 1019.3 | 0.0 | N | 4.8 | N | |||||||
05:05 | 13.7 | 40.0 | 1019.3 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
05:15 | 13.7 | 39.0 | 1019.4 | 1.6 | N | 4.8 | N | |||||||
05:35 | 15.3 | 29.0 | 1019.2 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
05:45 | 16.3 | 19.0 | 1019.3 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
05:55 | 16.4 | 17.0 | 1019.4 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
06:15 | 16.9 | 16.0 | 1019.5 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
06:35 | 16.8 | 19.0 | 1019.6 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
06:45 | 16.6 | 17.0 | 1019.7 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
07:05 | 16.3 | 20.0 | 1019.7 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
07:15 | 16.2 | 21.0 | 1019.8 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
07:35 | 15.4 | 19.0 | 1020.1 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
07:45 | 16.2 | 17.0 | 1020.2 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
08:05 | 15.8 | 11.0 | 1020.3 | 1.6 | N | 12.9 | NNE | |||||||
08:15 | 15.3 | 9.0 | 1020.5 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
08:35 | 17.2 | 8.0 | 1020.6 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
08:45 | 17.3 | 12.0 | 1020.7 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
09:05 | 17.0 | 17.0 | 1020.9 | 6.4 | N | 14.5 | NNE | |||||||
09:15 | 17.3 | 16.0 | 1021.0 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
09:35 | 17.3 | 15.0 | 1021.0 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
09:45 | 17.4 | 16.0 | 1021.0 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
10:05 | 17.3 | 19.0 | 1021.2 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
10:15 | 17.2 | 23.0 | 1021.3 | 11.3 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
10:35 | 17.1 | 39.0 | 1021.3 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
10:45 | 17.6 | 39.0 | 1021.2 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
11:05 | 17.8 | 39.0 | 1021.0 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
Màxima | 17.8 | 62.0 | 1021.3 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
Mínima | 12.9 | 8.0 | 1019.2 | |||||||||||
Total |