Hora UTC | 21:35 |
---|---|
Temperatura | 18.3 ºC |
Humitat | 89.8 % |
Pressió | 1018.2 hPa |
Velocitat vent | 0.2 km/h |
Direcció vent | ESE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 17.1 | 96.6 | 1020.2 | 0.2 | NNE | 0.2 | NNE | |||||||
00:15 | 17.1 | 96.7 | 1020.2 | 0.1 | NNW | 0.2 | NNE | |||||||
00:25 | 17.2 | 96.9 | 1020.2 | 0.2 | W | 0.2 | NNE | |||||||
00:35 | 17.1 | 96.9 | 1020.2 | 0.0 | NW | 0.2 | NNE | |||||||
00:45 | 17.0 | 96.9 | 1020.2 | 0.2 | ESE | 0.2 | NNE | |||||||
00:55 | 16.9 | 96.6 | 1020.2 | 0.2 | SE | 0.2 | NNE | |||||||
01:05 | 17.1 | 96.5 | 1020.2 | 0.0 | SW | 0.2 | NNE | |||||||
01:15 | 17.2 | 96.8 | 1019.2 | 0.2 | S | 0.2 | NNE | |||||||
01:25 | 17.2 | 96.8 | 1019.2 | 0.5 | NNW | 0.5 | NNW | |||||||
01:35 | 17.1 | 96.7 | 1019.2 | 0.3 | NNW | 0.5 | NNW | |||||||
01:45 | 17.1 | 96.6 | 1019.2 | 1.2 | NNW | 1.2 | NNW | |||||||
01:55 | 17.1 | 96.4 | 1019.2 | 0.0 | SSE | 1.2 | NNW | |||||||
02:10 | 1.2 | NNW | ||||||||||||
02:15 | 17.1 | 95.7 | 1019.2 | 0.1 | S | 1.2 | NNW | |||||||
02:25 | 17.1 | 95.6 | 1018.2 | 0.1 | S | 1.2 | NNW | |||||||
02:35 | 17.1 | 95.9 | 1018.2 | 0.3 | NW | 1.2 | NNW | |||||||
02:45 | 17.0 | 95.8 | 1018.2 | 0.2 | SSE | 1.2 | NNW | |||||||
02:55 | 17.0 | 96.0 | 1018.2 | 0.1 | SSW | 1.2 | NNW | |||||||
03:05 | 17.0 | 95.9 | 1018.2 | 0.1 | S | 1.2 | NNW | |||||||
03:10 | 17.0 | 96.0 | 1017.6 | 0.7 | E | 1.2 | NNW | |||||||
03:25 | 16.9 | 95.9 | 1018.2 | 3.5 | WNW | 3.5 | WNW | |||||||
03:35 | 15.0 | 91.2 | 1019.2 | 5.9 | SSW | 5.9 | SSW | |||||||
03:45 | 13.6 | 94.7 | 1018.2 | 1.8 | ESE | 5.9 | SSW | |||||||
03:55 | 13.5 | 95.9 | 1018.2 | 0.3 | W | 5.9 | SSW | |||||||
04:05 | 13.7 | 96.3 | 1018.2 | 0.6 | N | 5.9 | SSW | |||||||
04:15 | 14.0 | 96.8 | 1018.2 | 0.4 | WNW | 5.9 | SSW | |||||||
04:25 | 14.0 | 96.9 | 1018.2 | 1.0 | WNW | 5.9 | SSW | |||||||
04:35 | 14.4 | 97.0 | 1017.2 | 1.3 | NW | 5.9 | SSW | |||||||
04:45 | 14.6 | 97.0 | 1017.2 | 2.7 | NW | 5.9 | SSW | |||||||
04:55 | 14.5 | 97.0 | 1017.2 | 0.0 | SE | 5.9 | SSW | |||||||
05:05 | 14.6 | 97.1 | 1017.2 | 1.3 | NNW | 5.9 | SSW | |||||||
05:15 | 15.1 | 97.3 | 1017.2 | 1.1 | NW | 5.9 | SSW | |||||||
05:25 | 15.2 | 97.1 | 1018.2 | 0.0 | NNW | 5.9 | SSW | |||||||
05:35 | 15.3 | 97.1 | 1018.2 | 3.2 | NW | 5.9 | SSW | |||||||
05:45 | 15.6 | 96.8 | 1018.2 | 5.2 | NNW | 5.9 | SSW | |||||||
05:55 | 15.5 | 96.5 | 1017.2 | 0.9 | W | 5.9 | SSW | |||||||
06:00 | 15.5 | 96.3 | 1017.2 | 0.6 | WNW | 5.9 | SSW | |||||||
06:15 | 15.6 | 96.1 | 1017.2 | 0.0 | ENE | 5.9 | SSW | |||||||
06:25 | 15.4 | 96.0 | 1017.2 | 0.0 | NE | 5.9 | SSW | |||||||
06:35 | 15.3 | 95.8 | 1017.2 | 0.1 | WNW | 5.9 | SSW | |||||||
06:45 | 15.5 | 95.9 | 1018.2 | 0.1 | S | 5.9 | SSW | |||||||
06:55 | 15.4 | 96.2 | 1018.2 | 0.2 | NNW | 5.9 | SSW | |||||||
07:05 | 15.5 | 96.6 | 1018.2 | 0.2 | SE | 5.9 | SSW | |||||||
07:15 | 15.5 | 96.5 | 1018.2 | 0.2 | SE | 5.9 | SSW | |||||||
07:25 | 15.8 | 96.5 | 1018.2 | 0.1 | WNW | 5.9 | SSW | |||||||
07:35 | 15.9 | 96.6 | 1018.2 | 0.2 | N | 5.9 | SSW | |||||||
07:45 | 15.9 | 96.7 | 1018.2 | 0.1 | ESE | 5.9 | SSW | |||||||
07:55 | 16.0 | 96.9 | 1018.2 | 0.2 | NNW | 5.9 | SSW | |||||||
08:05 | 16.1 | 97.0 | 1018.2 | 0.2 | NW | 5.9 | SSW | |||||||
08:15 | 15.9 | 96.8 | 1018.2 | 0.2 | W | 5.9 | SSW | |||||||
08:25 | 16.0 | 96.7 | 1018.2 | 0.1 | NNE | 5.9 | SSW | |||||||
08:35 | 16.2 | 96.9 | 1018.2 | 0.1 | SE | 5.9 | SSW | |||||||
08:45 | 16.6 | 97.0 | 1018.2 | 0.1 | NW | 5.9 | SSW | |||||||
08:55 | 16.4 | 96.8 | 1019.2 | 0.1 | ENE | 5.9 | SSW | |||||||
09:05 | 16.3 | 96.0 | 1018.2 | 0.9 | NW | 5.9 | SSW | |||||||
09:15 | 16.4 | 95.5 | 1018.2 | 0.1 | E | 5.9 | SSW | |||||||
09:25 | 16.5 | 94.7 | 1018.2 | 1.9 | NW | 5.9 | SSW | |||||||
09:35 | 16.6 | 94.9 | 1018.2 | 0.1 | NNW | 5.9 | SSW | |||||||
09:45 | 16.9 | 95.7 | 1018.2 | 0.2 | WNW | 5.9 | SSW | |||||||
09:55 | 17.0 | 95.4 | 1018.2 | 0.1 | SE | 5.9 | SSW | |||||||
10:05 | 16.9 | 94.2 | 1018.2 | 0.0 | N | 5.9 | SSW | |||||||
10:15 | 16.9 | 94.2 | 1018.2 | 0.1 | W | 5.9 | SSW | |||||||
10:25 | 17.8 | 95.8 | 1018.2 | 0.2 | NW | 5.9 | SSW | |||||||
10:35 | 18.0 | 91.7 | 1018.2 | 0.1 | W | 5.9 | SSW | |||||||
10:45 | 18.2 | 92.1 | 1018.2 | 0.2 | NNW | 5.9 | SSW | |||||||
10:55 | 18.7 | 90.3 | 1018.2 | 0.1 | WNW | 5.9 | SSW | |||||||
11:05 | 18.9 | 89.2 | 1018.2 | 0.2 | S | 5.9 | SSW | |||||||
11:15 | 19.2 | 86.8 | 1018.2 | 0.1 | W | 5.9 | SSW | |||||||
11:25 | 19.3 | 88.1 | 1018.2 | 0.2 | NW | 5.9 | SSW | |||||||
11:35 | 18.7 | 86.4 | 1018.2 | 0.2 | W | 5.9 | SSW | |||||||
11:45 | 18.6 | 88.1 | 1018.2 | 0.2 | W | 5.9 | SSW | |||||||
11:55 | 18.7 | 87.6 | 1018.2 | 0.1 | SSW | 5.9 | SSW | |||||||
12:05 | 19.2 | 84.6 | 1018.2 | 0.1 | SW | 5.9 | SSW | |||||||
12:15 | 19.2 | 83.2 | 1018.2 | 0.1 | W | 5.9 | SSW | |||||||
12:25 | 19.8 | 82.5 | 1018.2 | 0.1 | NW | 5.9 | SSW | |||||||
12:35 | 20.7 | 82.0 | 1018.2 | 0.9 | SSE | 5.9 | SSW | |||||||
12:45 | 20.6 | 82.4 | 1018.2 | 1.2 | SSE | 5.9 | SSW | |||||||
12:55 | 20.5 | 82.3 | 1018.2 | 2.1 | SSE | 5.9 | SSW | |||||||
13:05 | 20.6 | 81.0 | 1018.2 | 0.2 | SSE | 5.9 | SSW | |||||||
13:15 | 21.0 | 78.7 | 1017.2 | 0.1 | WSW | 5.9 | SSW | |||||||
13:25 | 21.2 | 78.2 | 1017.2 | 0.1 | WSW | 5.9 | SSW | |||||||
13:35 | 21.5 | 76.8 | 1017.2 | 0.1 | SSW | 5.9 | SSW | |||||||
13:45 | 21.3 | 77.4 | 1017.2 | 0.2 | S | 5.9 | SSW | |||||||
13:55 | 21.5 | 77.2 | 1017.2 | 0.2 | NNE | 5.9 | SSW | |||||||
14:05 | 21.1 | 78.4 | 1017.2 | 0.3 | N | 5.9 | SSW | |||||||
14:15 | 21.4 | 78.3 | 1017.2 | 0.1 | SSW | 5.9 | SSW | |||||||
14:25 | 21.6 | 79.1 | 1017.2 | 0.2 | S | 5.9 | SSW | |||||||
14:35 | 21.8 | 79.9 | 1017.2 | 0.1 | NNW | 5.9 | SSW | |||||||
14:45 | 22.4 | 77.8 | 1017.2 | 0.2 | WNW | 5.9 | SSW | |||||||
14:55 | 22.6 | 75.3 | 1017.2 | 0.2 | WNW | 5.9 | SSW | |||||||
15:05 | 22.6 | 76.9 | 1017.2 | 0.1 | NNW | 5.9 | SSW | |||||||
15:15 | 22.5 | 75.8 | 1017.2 | 0.1 | N | 5.9 | SSW | |||||||
15:25 | 22.3 | 78.3 | 1017.2 | 0.2 | NNE | 5.9 | SSW | |||||||
15:35 | 22.0 | 79.4 | 1017.2 | 0.2 | NNE | 5.9 | SSW | |||||||
15:45 | 22.0 | 79.7 | 1016.2 | 0.2 | NE | 5.9 | SSW | |||||||
15:55 | 22.0 | 77.8 | 1016.2 | 0.1 | ESE | 5.9 | SSW | |||||||
16:05 | 22.0 | 76.0 | 1016.2 | 0.1 | S | 5.9 | SSW | |||||||
16:15 | 22.0 | 77.7 | 1016.2 | 0.1 | WSW | 5.9 | SSW | |||||||
16:25 | 22.0 | 78.0 | 1017.2 | 0.1 | WSW | 5.9 | SSW | |||||||
16:35 | 22.0 | 77.8 | 1017.2 | 0.1 | WNW | 5.9 | SSW | |||||||
16:45 | 21.8 | 82.4 | 1016.2 | 0.2 | NNE | 5.9 | SSW | |||||||
16:55 | 21.6 | 82.1 | 1016.2 | 0.2 | NNE | 5.9 | SSW | |||||||
17:05 | 21.4 | 84.3 | 1017.2 | 0.1 | WNW | 5.9 | SSW | |||||||
17:15 | 21.2 | 86.3 | 1017.2 | 0.1 | NNW | 5.9 | SSW | |||||||
17:25 | 21.0 | 86.8 | 1017.2 | 0.4 | ENE | 5.9 | SSW | |||||||
17:35 | 20.9 | 87.2 | 1017.2 | 3.0 | SE | 5.9 | SSW | |||||||
17:45 | 20.9 | 84.2 | 1017.2 | 8.0 | SE | 8.0 | SE | |||||||
17:55 | 20.9 | 83.3 | 1017.2 | 5.2 | ESE | 8.0 | SE | |||||||
18:05 | 20.7 | 84.0 | 1017.2 | 1.7 | E | 8.0 | SE | |||||||
18:15 | 20.4 | 85.3 | 1017.2 | 0.6 | E | 8.0 | SE | |||||||
18:25 | 20.3 | 85.3 | 1017.2 | 0.9 | SE | 8.0 | SE | |||||||
18:35 | 20.0 | 86.3 | 1017.2 | 0.2 | SE | 8.0 | SE | |||||||
18:45 | 19.7 | 87.9 | 1017.2 | 0.0 | W | 8.0 | SE | |||||||
18:55 | 19.6 | 87.6 | 1017.2 | 0.1 | WNW | 8.0 | SE | |||||||
19:05 | 19.6 | 87.2 | 1018.2 | 0.2 | NNW | 8.0 | SE | |||||||
19:15 | 19.4 | 87.3 | 1018.2 | 0.2 | NNE | 8.0 | SE | |||||||
19:25 | 19.3 | 88.5 | 1018.2 | 0.2 | ENE | 8.0 | SE | |||||||
19:35 | 19.1 | 89.5 | 1018.2 | 0.2 | ENE | 8.0 | SE | |||||||
19:45 | 19.0 | 90.0 | 1018.2 | 0.2 | NE | 8.0 | SE | |||||||
19:55 | 18.9 | 90.6 | 1018.2 | 0.2 | N | 8.0 | SE | |||||||
20:05 | 18.9 | 90.8 | 1018.2 | 0.2 | NE | 8.0 | SE | |||||||
20:15 | 18.9 | 90.5 | 1018.2 | 0.2 | ENE | 8.0 | SE | |||||||
20:25 | 18.9 | 90.2 | 1018.2 | 0.1 | ESE | 8.0 | SE | |||||||
20:35 | 19.0 | 89.3 | 1018.2 | 0.2 | ESE | 8.0 | SE | |||||||
20:45 | 19.2 | 87.9 | 1018.2 | 0.2 | E | 8.0 | SE | |||||||
20:55 | 19.0 | 89.1 | 1018.2 | 0.4 | W | 8.0 | SE | |||||||
21:05 | 18.7 | 90.3 | 1018.2 | 0.2 | ESE | 8.0 | SE | |||||||
21:15 | 18.7 | 90.1 | 1018.2 | 0.2 | E | 8.0 | SE | |||||||
21:25 | 18.5 | 89.5 | 1018.2 | 0.2 | ENE | 8.0 | SE | |||||||
21:35 | 18.3 | 89.8 | 1018.2 | 0.2 | ESE | 8.0 | SE | |||||||
Màxima | 22.6 | 97.3 | 1020.2 | 8.0 | SE | 8.0 | SE | |||||||
Mínima | 13.5 | 75.3 | 1016.2 | |||||||||||
Total |