Estació municipal de Aiguafreda (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Aiguafreda





Hora UTC 11:15
Temperatura 32.3 ºC
Sòl 15 cm 36.5 ºC
Humitat 54.3 %
Pressió 1017.3 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 13.7 km/h
Direcció vent SE
Radiació solar 0.0 W/m²

Dades diàries 2026-07-14



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 24.1 23.4 79.2 1016.0 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.4
00:10 23.9 23.2 79.7 1016.1 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.0
00:15 23.7 22.9 78.8 1016.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
00:20 23.5 22.8 78.2 1016.1 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
00:25 23.5 22.6 78.9 1016.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
00:30 23.4 22.5 78.8 1016.1 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.4
00:35 23.3 22.5 79.0 1016.1 0.0 NNE 0.0 N 0.0 0.4
00:40 23.3 22.4 79.2 1016.1 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
00:45 23.2 22.4 79.7 1016.1 0.6 SW 6.1 W 0.0 0.8
00:50 23.2 22.4 79.4 1016.1 0.1 SW 3.4 SW 0.0 0.2
00:55 23.2 22.4 79.1 1016.0 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.2
01:00 23.1 22.4 78.9 1016.1 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.2
01:05 23.1 22.4 79.4 1016.1 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.2
01:10 23.1 22.4 79.6 1016.2 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.2
01:15 23.1 22.4 79.9 1016.2 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.0
01:20 23.2 22.5 80.1 1016.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.4
01:25 23.3 22.6 80.9 1016.2 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 0.2
01:30 23.4 22.7 80.7 1016.2 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.2
01:35 23.4 22.7 81.3 1016.2 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.2
01:40 23.5 22.8 83.4 1016.2 0.4 SE 6.1 SE 0.0 0.2
01:45 23.5 22.8 84.6 1016.2 0.4 ESE 6.1 SE 0.0 0.1
01:50 23.4 22.7 85.1 1016.2 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.6
01:55 23.2 22.6 83.9 1016.2 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.4
02:00 22.9 22.4 81.1 1016.2 1.1 WSW 6.1 W 0.0 0.2
02:05 22.8 22.3 80.2 1016.2 0.8 W 6.1 WSW 0.0 0.0
02:10 22.7 22.3 80.0 1016.2 1.6 W 6.1 WSW 0.0 0.3
02:15 22.7 22.2 79.9 1016.2 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
02:20 22.7 22.1 80.1 1016.2 0.3 SE 6.1 SE 0.0 0.2
02:25 22.8 22.2 81.4 1016.1 0.3 ESE 6.1 ESE 0.0 0.3
02:30 23.0 22.3 82.1 1016.1 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.5
02:35 23.1 22.4 82.9 1016.1 1.0 SE 6.1 SE 0.0 0.4
02:40 23.1 22.6 81.9 1016.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
02:45 23.2 22.6 81.0 1016.0 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
02:50 23.1 22.6 79.7 1016.1 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.0
02:55 23.1 22.5 79.9 1016.1 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
03:00 23.1 22.5 79.6 1016.1 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
03:05 23.1 22.6 78.3 1016.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
03:10 23.1 22.5 77.9 1016.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.0
03:15 23.1 22.5 77.2 1016.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
03:20 23.0 22.4 77.5 1016.0 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.2
03:25 23.0 22.4 78.2 1016.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.2
03:30 23.0 22.4 78.1 1016.0 0.2 SW 6.1 SW 0.0 0.0
03:35 22.9 22.4 77.8 1016.0 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.3
03:40 22.9 22.3 78.0 1016.0 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.0
03:45 22.8 22.3 78.5 1016.0 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.3
03:50 22.8 22.2 78.6 1016.0 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
03:55 22.7 22.0 78.3 1016.0 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
04:00 22.5 21.9 78.6 1016.1 0.1 NW 3.4 NW 0.0 0.2
04:05 22.4 21.6 79.4 1016.1 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.3
04:10 22.2 21.4 79.8 1016.1 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.3
04:15 21.9 21.2 80.5 1016.1 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.1
04:20 21.8 21.0 80.8 1016.2 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.3
04:25 21.7 20.9 81.1 1016.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.4
04:30 21.6 20.7 81.8 1016.3 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.3
04:35 21.5 20.5 82.1 1016.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.4
04:40 21.5 20.4 82.9 1016.4 0.0 NNE 0.0 S 0.0 1.0
04:45 21.4 20.4 83.7 1016.3 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.1
04:50 21.5 20.5 84.2 1016.4 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.3
04:55 21.5 20.7 83.9 1016.4 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 1.0
05:00 21.6 20.8 83.7 1016.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 3.8
05:05 21.7 21.1 83.4 1016.4 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 14.5
05:10 21.9 21.5 83.1 1016.5 0.0 NNE 0.0 S 0.0 20.2
05:15 22.2 21.8 82.8 1016.5 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 26.7
05:20 22.2 21.9 80.9 1016.6 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 22.1
05:25 22.4 22.1 80.8 1016.7 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 18.8
05:30 22.5 22.3 80.8 1016.7 0.0 SE 3.4 SE 0.0 19.6
05:35 22.6 22.4 81.3 1016.7 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 25.3
05:40 22.8 22.7 81.5 1016.7 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 34.2
05:45 23.0 22.9 81.1 1016.7 0.0 NNE 0.0 S 0.0 35.2
05:50 23.2 23.1 80.9 1016.7 0.0 NNE 0.0 S 0.0 41.4
05:55 23.4 23.2 82.0 1016.7 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 47.1
06:00 23.6 23.4 82.5 1016.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 54.2
06:05 23.7 23.5 83.4 1016.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 58.6
06:10 23.7 23.4 83.9 1016.7 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 58.7
06:15 23.8 23.7 84.1 1016.6 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 59.8
06:20 23.8 23.7 84.3 1016.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 62.3
06:25 23.9 23.9 84.3 1016.5 0.3 E 6.1 E 0.0 73.4
06:30 24.0 23.9 84.4 1016.5 1.4 E 8.8 NE 0.0 77.2
06:35 24.0 24.0 84.6 1016.5 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 80.4
06:40 24.0 24.1 84.5 1016.6 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 83.3
06:45 24.0 24.1 84.5 1016.6 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 96.8
06:50 24.1 24.2 84.0 1016.6 0.1 SE 6.1 SE 0.0 120.2
06:55 24.2 24.6 83.6 1016.6 5.5 SSE 11.5 SSW 0.0 143.5
07:00 24.4 24.9 82.8 1016.7 2.2 SW 8.8 WSW 0.0 168.5
07:05 24.6 25.4 81.9 1016.7 2.1 SSW 6.1 WSW 0.0 240.3
07:10 24.9 26.1 80.6 1016.7 1.0 SSW 8.8 S 0.0 311.4
07:15 25.3 26.9 78.9 1016.7 2.8 S 8.8 S 0.0 429.9
07:20 25.9 27.2 76.8 1016.7 0.0 NNE 0.0 S 0.0 426.4
07:25 26.2 27.3 74.9 1016.7 2.5 SW 11.5 WSW 0.0 392.6
07:30 26.5 27.8 73.6 1016.6 4.4 SSW 11.5 SSW 0.0 362.8
07:35 26.6 28.2 72.7 1016.6 6.1 SW 11.5 SW 0.0 352.0
07:40 26.5 28.4 72.5 1016.7 7.5 SW 14.2 SW 0.0 351.7
07:45 26.5 28.7 73.0 1016.7 5.5 SW 11.5 WSW 0.0 372.1
07:50 26.9 29.7 71.7 1016.8 3.0 SSW 11.5 SW 0.0 308.4
07:55 27.3 30.1 70.3 1016.8 3.2 SSW 8.8 SSE 0.0 241.8
08:00 27.5 30.7 69.5 1016.8 0.5 W 6.1 WSW 0.0 224.5
08:05 27.9 30.8 68.1 1016.9 2.8 SSW 8.8 W 0.0 268.8
08:10 27.7 30.6 68.9 1016.9 4.2 NE 8.8 NE 0.0 382.3
08:15 27.9 31.4 68.1 1017.0 1.4 NE 8.8 NNE 0.0 98.0
08:20 28.3 31.7 66.5 1016.9 0.0 E 3.4 ESE 0.0 2.0
08:25 28.8 32.0 65.2 1016.9 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 9.4
08:30 29.4 33.3 62.8 1017.0 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 202.1
08:35 29.2 32.1 61.7 1017.0 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 178.0
08:40 29.1 33.4 61.6 1016.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 9.0
08:45 29.6 33.4 60.0 1016.9 0.0 NNE 0.0 E 0.0 0.0
08:50 30.1 35.0 57.9 1016.9 0.0 NNE 3.4 NE 0.0 6.6
08:55 30.6 35.1 55.8 1016.9 0.6 SE 11.5 E 0.0 17.5
09:00 31.3 35.7 52.1 1016.9 7.5 SE 14.2 SE 0.0 0.2
09:05 31.4 35.2 50.4 1017.0 9.0 SSE 19.6 SSE 0.0 0.0
09:10 31.1 34.7 50.9 1016.9 9.7 SSE 19.6 SSE 0.0 2.5
09:15 31.3 35.1 50.7 1017.0 7.3 SSE 16.9 SSE 0.0 112.4
09:20 31.2 34.4 50.6 1017.1 13.2 SSE 25.0 SSE 0.0 0.0
09:25 30.8 34.1 53.7 1017.1 10.7 SE 22.3 SE 0.0 0.0
09:30 31.3 35.0 52.9 1017.1 8.7 S 22.3 S 0.0 0.0
09:35 31.6 35.1 52.6 1017.2 11.0 SE 22.3 ESE 0.0 0.3
09:40 31.8 35.4 52.7 1017.2 11.0 SE 25.0 S 0.0 0.0
09:45 31.7 35.5 52.3 1017.3 10.8 SSE 30.4 SE 0.0 0.0
09:50 31.9 35.5 52.1 1017.3 11.5 SSE 22.3 SE 0.0 0.0
09:55 32.1 35.9 51.4 1017.2 9.2 S 19.6 SSE 0.0 0.0
10:00 31.9 35.4 51.9 1017.3 14.8 SSE 27.7 SSE 0.0 0.0
10:05 31.7 35.5 53.5 1017.3 9.6 SSE 19.6 SE 0.0 0.0
10:10 32.1 35.8 52.5 1017.4 11.7 SSE 22.3 S 0.0 0.0
10:15 31.9 35.7 53.0 1017.4 12.6 SSE 22.3 SSE 0.0 0.0
10:20 31.7 35.4 53.6 1017.4 13.3 SSE 25.0 SE 0.0 0.0
10:25 31.9 35.7 53.3 1017.4 12.4 SSE 22.3 S 0.0 0.0
10:30 32.2 36.4 53.1 1017.4 10.0 SSE 16.9 SE 0.0 0.0
10:35 32.1 35.9 53.9 1017.5 13.6 SSE 22.3 SSE 0.0 0.0
10:40 31.9 36.0 54.8 1017.5 10.7 SSE 19.6 SE 0.0 0.0
10:45 32.0 36.0 54.4 1017.4 10.8 SSE 19.6 SE 0.0 0.0
10:50 32.0 36.4 54.4 1017.3 9.3 SSE 19.6 ESE 0.0 0.0
10:55 32.3 36.7 53.5 1017.3 12.0 SSE 25.0 SE 0.0 0.0
11:00 32.3 36.8 53.9 1017.3 11.7 SE 22.3 SE 0.0 0.0
11:05 32.5 36.6 53.4 1017.3 13.3 SSE 25.0 SSE 0.0 0.0
11:10 32.2 36.1 54.1 1017.3 13.0 SSE 25.0 SSE 0.0 0.0
11:15 32.3 36.5 54.3 1017.3 13.7 SE 27.7 SE 0.0 0.0
Màxima 32.5 36.8 85.1 1017.5 14.8 SSE 30.4 SE 0.0 429.9
Mínima 20 20 50.4 1016.0
Total 0.0