Estació meteorològica de Calldetenes (Osona, Plana de Vic)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Calldetenes





Hora UTC 06:24
Temperatura 12.3 °C
Sòl 15 cm 12.1 °C
Humitat 96.9 %
Pressió 1021.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 0.0 km/h
Direcció vent NNE
Radiació solar 2.9 W/m²
NO2 26.1 µg/m³
O3 19.3 µg/m³
PM2.5 15.0 µg/m³
Webcam

Dades diàries 2026-10-30



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol. NO2 O3 PM2.5
00:05 13.7 13.5 93.5 1022.1 2.2 N 2.2 NNE 0.0 0.1 24.3 26.9 15.0
00:10 13.7 13.5 93.5 1022.1 0.5 NNW 2.5 NNW 0.0 0.1 22.2 27.6 15.0
00:15 13.8 13.5 93.4 1022.1 1.7 NW 3.2 NW 0.0 0.1 23.3 27.2 14.0
00:20 13.7 13.5 93.3 1022.1 2.0 NW 3.5 NW 0.0 0.1 22.7 26.5 15.0
00:25 13.8 13.6 93.3 1022.0 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1 23.0 26.6 15.0
00:30 13.8 13.6 93.2 1022.0 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1 23.8 25.4 15.0
00:35 13.8 13.6 93.1 1021.9 0.1 WNW 1.1 WNW 0.0 0.1 24.4 26.0 16.0
00:40 13.8 13.6 93.1 1021.9 0.4 WNW 1.8 WNW 0.0 0.1 25.2 25.5 16.0
00:45 13.8 13.5 93.0 1021.8 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1 24.5 25.3 17.0
00:50 13.8 13.5 92.9 1021.8 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1 - - -
00:55 13.8 13.5 93.2 1021.8 1.3 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1 27.8 21.8 17.0
01:00 13.8 13.5 93.5 1021.8 2.2 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1 26.2 23.1 18.0
01:05 13.8 13.5 93.6 1021.9 1.8 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1 25.7 22.8 16.0
01:10 13.7 13.5 93.7 1021.9 1.6 E 2.8 E 0.0 0.1 26.1 21.9 13.0
01:15 13.7 13.4 93.9 1021.9 1.0 E 2.8 E 0.0 0.1 27.1 22.1 13.0
01:20 13.7 13.4 94.0 1021.9 1.7 ENE 2.5 ENE 0.0 0.1 26.2 22.0 14.0
01:25 13.6 13.4 94.4 1022.0 1.9 E 3.5 E 0.0 0.1 24.8 23.0 12.0
01:30 13.6 13.4 94.4 1022.0 1.7 SE 2.5 SE 0.0 0.1 26.6 23.8 12.0
01:35 13.7 13.4 94.3 1022.0 1.2 ESE 2.5 ESE 0.0 0.1 24.0 26.0 12.0
01:40 13.6 13.4 94.4 1022.0 1.2 ESE 2.8 ESE 0.0 0.1 22.1 27.9 12.0
01:45 13.6 13.4 94.6 1022.0 0.5 ESE 2.1 ESE 0.0 0.1 20.9 29.1 12.0
01:50 13.6 13.4 94.7 1022.0 1.0 ESE 3.5 SE 0.0 0.1 25.0 28.4 12.0
01:55 13.6 13.4 94.6 1021.9 0.6 ESE 2.1 E 0.0 0.1 - - -
02:00 13.6 13.4 94.6 1021.9 0.6 ESE 2.1 ESE 0.0 0.1 0.0 0.0 11.0
02:05 13.6 13.3 94.8 1022.0 0.0 SSE 1.1 S 0.0 0.1 22.1 28.7 12.0
02:10 13.6 13.3 94.8 1022.0 0.3 SSE 1.8 SSE 0.0 0.1 22.0 29.1 12.0
02:15 13.6 13.3 94.7 1021.8 0.5 S 2.1 S 0.0 0.1 21.3 28.7 12.0
02:20 13.6 13.3 94.8 1021.8 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1 - - -
02:25 13.6 13.3 94.7 1021.8 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1 23.5 25.9 18.0
02:30 13.5 13.2 94.5 1021.8 0.3 SW 2.1 SSW 0.0 0.1 - - -
02:35 13.5 13.2 94.7 1021.7 2.0 SW 2.8 SW 0.0 0.1 22.9 26.8 12.0
02:40 13.6 13.3 94.6 1021.7 1.3 SW 3.2 SW 0.0 0.1 - - -
02:45 13.6 13.3 94.5 1021.5 0.7 SW 2.5 SW 0.0 0.1 24.8 24.7 14.0
02:50 13.5 13.2 94.4 1021.5 0.7 ENE 2.8 ENE 0.0 0.1 - - -
02:55 13.5 13.2 94.6 1021.5 2.0 ENE 2.5 ENE 0.0 0.1 22.7 26.2 14.0
03:00 13.4 13.1 94.6 1021.5 1.2 ENE 2.1 ENE 0.0 0.1 - - -
03:05 13.4 13.1 94.6 1021.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 0.1 24.3 24.4 14.0
03:10 13.4 13.1 94.6 1021.5 1.3 ENE 2.1 ENE 0.0 0.1 - - -
03:15 13.3 13.0 94.7 1021.4 2.4 ENE 3.2 ENE 0.0 0.1 29.1 19.2 12.0
03:20 13.3 13.0 94.9 1021.4 2.9 ENE 3.5 ENE 0.0 0.1 - - -
03:25 13.2 12.9 95.1 1021.3 3.8 NE 5.3 NE 0.0 0.1 26.4 20.9 12.0
03:30 13.1 12.8 95.4 1021.3 4.7 NE 7.1 NE 0.0 0.1 - - -
03:35 13.0 12.7 95.5 1021.3 5.7 NE 7.8 NE 0.0 0.1 25.5 21.9 13.0
03:40 13.0 12.6 95.5 1021.3 2.9 ENE 5.6 NE 0.0 0.1 - - -
03:45 12.9 12.5 95.5 1021.3 2.9 SSE 5.3 S 0.0 0.1 24.9 21.5 13.0
03:50 12.9 12.5 95.6 1021.3 4.5 SW 6.0 SW 0.0 0.1 - - -
03:55 12.9 12.5 95.9 1021.5 3.7 SW 6.7 WSW 0.0 0.1 24.8 21.1 14.0
04:00 12.9 12.5 95.8 1021.5 1.8 SSW 3.5 WSW 0.0 0.1 - - -
04:05 12.9 12.5 95.6 1021.4 1.7 S 2.8 S 0.0 0.2 24.8 21.2 14.0
04:10 12.9 12.5 95.5 1021.4 1.3 SSW 2.5 SSW 0.0 0.1 - - -
04:15 12.9 12.6 95.7 1021.4 1.9 SSW 2.8 S 0.0 0.1 24.6 21.1 13.0
04:20 12.9 12.6 95.7 1021.4 1.4 SSW 2.8 SSW 0.0 0.1 - - -
04:25 12.9 12.6 95.4 1021.4 0.1 SSW 1.1 SSW 0.0 0.1 25.0 21.2 15.0
04:30 12.8 12.6 95.3 1021.4 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1 - - -
04:35 12.8 12.5 95.6 1021.4 0.3 SE 1.8 SE 0.0 0.1 25.8 20.8 16.0
04:40 12.8 12.5 96.0 1021.4 1.5 SSE 2.1 SE 0.0 0.1 - - -
04:45 12.9 12.6 95.9 1021.2 0.0 SSE 1.1 SSE 0.0 0.1 27.7 19.8 15.0
04:50 12.8 12.6 95.7 1021.2 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1 - - -
04:55 12.8 12.6 95.8 1021.2 2.1 E 2.8 E 0.0 0.1 26.5 20.1 14.0
05:00 12.7 12.6 96.0 1021.2 1.3 E 2.5 E 0.0 0.1 - - -
05:05 12.8 12.5 96.1 1021.2 0.2 NE 1.4 N 0.0 0.1 26.0 20.3 14.0
05:10 12.8 12.5 96.2 1021.2 0.2 N 1.4 N 0.0 0.1 - - -
05:15 12.8 12.5 96.2 1021.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1 26.6 18.6 13.0
05:20 12.8 12.5 96.1 1021.2 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 0.1 - - -
05:25 12.8 12.5 96.4 1021.2 0.6 SE 2.1 SE 0.0 0.1 26.6 19.2 13.0
05:30 12.9 12.5 96.7 1021.2 1.1 SE 2.1 SE 0.0 0.1 - - -
05:35 12.9 12.6 96.4 1021.1 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1 25.6 19.8 14.0
05:40 12.7 12.5 96.2 1021.1 0.1 ESE 1.4 ESE 0.0 0.1 - - -
05:45 12.6 12.3 96.4 1021.1 0.6 ESE 2.1 ESE 0.0 0.1 25.6 19.8 14.0
05:50 12.6 12.2 96.5 1021.1 0.1 E 1.8 E 0.0 0.1 - - -
05:55 12.7 12.2 97.1 1021.1 1.6 ESE 2.8 ESE 0.0 0.1 26.0 19.1 15.0
06:00 12.7 12.2 97.1 1021.1 1.7 ESE 2.8 ESE 0.0 0.2 - - -
06:05 12.6 12.2 96.8 1021.1 0.2 ESE 1.4 ESE 0.0 0.2 25.0 20.1 15.0
06:10 12.5 12.1 96.9 1021.1 1.8 ESE 2.8 ESE 0.0 0.5 - - -
06:15 12.6 12.1 97.3 1021.1 0.8 ESE 1.8 ESE 0.0 1.0 26.1 19.3 15.0
06:20 12.4 12.1 96.8 1021.1 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 1.8 - - -
06:25 12.3 12.1 96.9 1021.1 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 2.9 - - -
Màxima 13.8 13.6 97.3 1022.1 5.7 NE 7.8 NE 0.0 2.9 29.1 29.1 18.0
Mínima 12.3 12.1 92.9 1021.1 0.0 0.0 11.0
Total 0.0