CALLDETENES (Osona)





Hora UTC 20:55
Temperatura 20.7 ºC
Humitat 91.7 %
Pressió 1020.7 hPa
Pluja 7.2 mm
Velocitat vent 5.2 km/h
Direcció vent E
Radiació solar 0.1 W/m²

Webcam

Dades diàries 2025-06-21



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 18.9 79.2 1020.6 3.9 ESE 3.9 ESE 0.0 0.1
00:10 18.8 79.9 1020.6 2.6 SE 4.2 ESE 0.0 0.1
00:15 19.0 80.2 1020.6 4.0 S 6.7 SSW 0.0 0.1
00:20 19.6 77.5 1020.6 3.7 SSW 8.1 SSW 0.0 0.1
00:25 20.0 75.5 1020.5 4.7 S 9.2 S 0.0 0.1
00:30 19.7 75.8 1020.5 2.7 S 4.6 SSE 0.0 0.1
00:35 19.5 76.8 1020.6 2.4 S 5.3 S 0.0 0.1
00:40 19.4 76.9 1020.6 3.2 SSE 4.9 S 0.0 0.1
00:45 18.8 79.9 1020.5 4.7 ESE 6.0 E 0.0 0.1
00:50 18.9 79.2 1020.5 5.4 E 6.7 ESE 0.0 0.1
00:55 19.2 79.3 1020.4 5.2 ESE 6.7 ESE 0.0 0.1
01:00 19.0 78.6 1020.4 5.2 ESE 7.8 ESE 0.0 0.1
01:05 18.3 81.7 1020.3 6.1 ESE 7.8 ESE 0.0 0.1
01:10 18.1 82.8 1020.3 3.6 SE 6.0 ESE 0.0 0.1
01:15 18.0 83.7 1020.3 0.0 SSE 1.1 SSE 0.0 0.1
01:20 18.1 83.7 1020.3 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
01:25 18.2 83.1 1020.3 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
01:30 18.2 82.6 1020.3 1.2 SE 2.5 SSE 0.0 0.1
01:35 18.1 82.8 1020.3 1.4 SW 4.6 SSW 0.0 0.1
01:40 17.9 83.0 1020.3 2.1 E 4.6 ENE 0.0 0.1
01:45 18.0 83.8 1020.3 5.7 E 7.1 E 0.0 0.1
01:50 18.2 82.1 1020.3 4.8 ESE 6.0 ESE 0.0 0.1
01:55 17.8 83.5 1020.2 4.5 ESE 6.4 ESE 0.0 0.1
02:00 17.6 85.1 1020.2 3.3 SE 4.9 ESE 0.0 0.1
02:05 17.6 85.4 1020.2 0.2 S 1.4 SSE 0.0 0.1
02:10 17.6 85.3 1020.2 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
02:15 17.6 85.2 1020.2 0.4 SSE 2.5 SE 0.0 0.1
02:20 17.7 84.8 1020.2 2.9 SE 4.2 ESE 0.0 0.1
02:25 17.7 84.4 1020.1 0.6 SSE 2.8 SE 0.0 0.1
02:30 17.5 84.6 1020.1 0.9 S 2.5 S 0.0 0.1
02:35 17.4 85.1 1020.1 1.9 SW 4.9 SW 0.0 0.1
02:40 17.3 85.6 1020.1 1.0 SSW 3.2 SSW 0.0 0.1
02:45 17.4 86.0 1020.1 3.4 SSW 6.4 S 0.0 0.1
02:50 17.6 85.3 1020.1 3.0 S 5.3 S 0.0 0.1
02:55 17.6 85.2 1020.0 2.2 SE 3.2 ESE 0.0 0.1
03:00 17.6 84.7 1020.0 3.3 ESE 4.2 SE 0.0 0.1
03:05 17.3 85.6 1019.9 2.8 SE 4.6 ESE 0.0 0.1
03:10 17.1 86.1 1019.9 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
03:15 17.0 87.0 1019.8 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
03:20 16.9 86.9 1019.8 0.2 SE 1.8 SE 0.0 0.1
03:25 16.9 87.4 1019.8 3.4 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1
03:30 17.1 86.6 1019.8 4.9 ESE 5.6 ESE 0.0 0.1
03:35 17.1 86.9 1019.9 4.7 ESE 5.6 ESE 0.0 0.1
03:40 17.3 86.0 1019.9 3.8 ESE 4.6 ESE 0.0 0.1
03:45 17.0 85.9 1019.9 3.9 ESE 7.1 E 0.0 0.1
03:50 16.7 86.9 1019.9 5.5 ESE 7.1 ESE 0.0 0.2
03:55 16.4 87.1 1019.9 3.0 SE 5.6 ESE 0.0 0.1
04:00 16.4 88.5 1019.9 0.0 SSE 1.1 SSE 0.0 0.4
04:05 16.5 88.4 1020.0 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.8
04:10 16.4 89.0 1020.0 1.7 E 5.6 ESE 0.0 1.5
04:15 16.6 88.5 1020.0 4.0 ESE 5.6 E 0.0 2.3
04:20 16.5 87.6 1020.0 1.6 SE 4.2 ESE 0.0 3.6
04:25 16.5 88.7 1020.1 1.3 WSW 2.5 WSW 0.0 5.6
04:30 16.7 88.9 1020.1 0.3 WSW 1.4 WSW 0.0 7.7
04:35 16.9 87.8 1020.1 2.1 SE 3.9 SE 0.0 10.2
04:40 16.9 86.9 1020.1 2.7 SE 4.6 ESE 0.0 12.7
04:45 16.8 87.9 1020.2 2.0 SSE 3.2 SE 0.0 15.4
04:50 16.9 88.1 1020.2 0.4 SSE 2.5 SSE 0.0 18.3
04:55 16.9 88.0 1020.2 2.2 S 4.2 S 0.0 21.2
05:00 16.9 87.3 1020.2 2.0 S 3.5 SSE 0.0 23.9
05:05 16.9 87.5 1020.3 1.4 SSE 2.8 SSE 0.0 26.7
05:10 17.0 88.4 1020.3 0.2 SSE 1.8 SSE 0.0 29.6
05:15 17.2 87.6 1020.3 0.0 SSE 1.1 SSE 0.0 32.1
05:20 17.5 87.0 1020.3 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 34.5
05:25 17.6 86.7 1020.2 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 36.9
05:30 17.9 86.3 1020.2 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 39.1
05:35 18.2 85.9 1020.2 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 41.5
05:40 18.5 85.7 1020.2 0.1 SSE 1.1 SSE 0.0 43.8
05:45 18.7 84.3 1020.3 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 46.2
05:50 18.8 82.8 1020.3 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0 48.9
05:55 19.0 82.1 1020.3 1.9 NW 3.9 NW 0.0 51.8
06:00 19.3 80.5 1020.3 1.5 NW 2.8 NW 0.0 54.5
06:05 19.5 79.4 1020.3 0.9 NNE 3.2 N 0.0 56.9
06:10 19.8 79.0 1020.3 1.0 NNE 2.8 NNE 0.0 59.3
06:15 20.0 77.4 1020.4 0.2 NNE 1.4 NNE 0.0 62.1
06:20 20.1 77.6 1020.4 0.6 NNE 2.1 NE 0.0 65.0
06:25 20.2 77.0 1020.5 1.7 NNW 3.9 NW 0.0 69.3
06:30 20.4 76.3 1020.5 1.3 N 2.5 NW 0.0 72.2
06:35 20.7 74.8 1020.5 1.1 NNW 2.5 NNE 0.0 205.1
06:40 20.8 74.0 1020.5 1.5 NW 3.9 NNW 0.0 250.5
06:45 20.9 73.4 1020.5 2.0 NW 4.9 NW 0.0 263.9
06:50 21.1 73.1 1020.5 1.2 NW 3.9 NW 0.0 278.8
06:55 21.0 75.4 1020.5 1.7 NNW 3.5 NW 0.0 293.9
07:00 21.0 73.6 1020.5 1.1 NNW 3.9 NNW 0.0 307.8
07:05 21.3 70.8 1020.6 0.9 SW 3.2 SW 0.0 324.1
07:10 21.6 69.3 1020.6 1.9 NNW 3.9 N 0.0 339.0
07:15 21.7 69.1 1020.5 1.8 N 4.6 NW 0.0 353.1
07:20 22.0 70.0 1020.5 2.3 NNE 3.9 NE 0.0 366.3
07:25 22.4 68.3 1020.5 2.4 NNE 4.6 N 0.0 383.3
07:30 22.6 65.9 1020.5 2.4 WNW 4.9 WSW 0.0 396.5
07:35 22.6 65.4 1020.6 2.2 NNW 6.4 WNW 0.0 413.2
07:40 22.8 64.0 1020.6 1.9 WNW 4.2 NW 0.0 427.4
07:45 23.0 63.1 1020.6 2.0 S 3.5 S 0.0 441.9
07:50 23.2 64.1 1020.6 1.7 N 4.6 NNE 0.0 457.0
07:55 23.4 63.6 1020.6 2.0 NE 4.9 NE 0.0 470.9
08:00 23.8 62.2 1020.6 1.4 NNE 5.3 NNE 0.0 484.0
08:05 24.0 61.6 1020.5 1.6 NW 4.2 NNW 0.0 498.3
08:10 24.0 61.2 1020.5 1.2 NW 3.9 W 0.0 511.9
08:15 24.3 60.2 1020.4 2.2 WSW 5.3 NNE 0.0 522.9
08:20 24.6 59.4 1020.4 1.1 NNW 3.9 NW 0.0 536.1
08:25 24.7 58.5 1020.3 0.7 WNW 3.2 NW 0.0 548.0
08:30 24.9 58.1 1020.3 0.6 NW 3.5 WNW 0.0 562.4
08:35 25.1 58.1 1020.2 2.1 SW 3.5 WSW 0.0 575.3
08:40 25.5 57.1 1020.2 1.2 NNE 3.2 NNE 0.0 588.5
08:45 26.0 56.1 1020.1 1.5 S 3.9 W 0.0 599.8
08:50 26.2 54.7 1020.1 4.0 W 7.1 W 0.0 614.3
08:55 26.7 54.4 1020.0 3.4 NNW 6.4 NNW 0.0 624.8
09:00 27.4 51.8 1020.0 1.3 NW 4.9 NW 0.0 638.2
09:05 27.9 51.5 1019.9 2.3 N 4.6 NNW 0.0 648.2
09:10 28.5 48.2 1019.9 1.7 SW 3.9 WSW 0.0 660.0
09:15 28.9 47.5 1019.8 0.5 S 2.8 SSE 0.0 671.8
09:20 29.4 46.9 1019.8 2.4 WNW 5.3 WNW 0.0 684.7
09:25 29.7 44.3 1019.7 0.9 SW 4.9 SSE 0.0 694.6
09:30 30.3 43.2 1019.7 1.2 ESE 3.5 SSE 0.0 703.9
09:35 30.9 40.3 1019.6 1.5 W 4.9 ENE 0.0 714.5
09:40 31.4 38.6 1019.6 2.5 ESE 9.2 ESE 0.0 724.2
09:45 31.6 39.1 1019.6 2.6 E 7.1 NE 0.0 731.2
09:50 31.9 38.9 1019.6 1.6 NE 4.6 ENE 0.0 743.0
09:55 32.1 37.7 1019.5 2.9 NNW 7.8 WSW 0.0 751.7
10:00 32.3 36.2 1019.5 5.5 SSW 10.9 SW 0.0 765.1
10:05 32.4 35.4 1019.5 7.6 SSE 12.7 S 0.0 769.3
10:10 32.3 34.7 1019.5 7.2 SE 14.1 S 0.0 778.6
10:15 32.2 35.3 1019.5 7.9 SE 16.6 SSE 0.0 787.7
10:20 32.5 35.2 1019.5 7.7 ENE 14.8 E 0.0 803.0
10:25 32.6 36.6 1019.4 6.5 ENE 11.6 ENE 0.0 811.0
10:30 32.6 34.6 1019.4 8.5 N 16.2 NNE 0.0 820.0
10:35 32.6 34.7 1019.3 5.2 NNE 10.6 NNE 0.0 829.0
10:40 32.9 34.7 1019.3 2.3 N 7.4 NNE 0.0 847.0
10:45 33.3 32.6 1019.3 4.2 S 12.0 S 0.0 463.1
10:50 33.0 33.6 1019.3 6.0 E 11.3 ENE 0.0 553.5
10:55 33.0 34.2 1019.3 3.7 ESE 16.9 S 0.0 866.0
11:00 33.5 32.1 1019.3 13.2 S 21.2 S 0.0 935.0
11:05 33.5 32.5 1019.2 8.8 S 15.9 SSE 0.0 659.7
11:10 33.0 33.2 1019.2 5.1 SE 13.4 S 0.0 323.3
11:15 32.7 35.1 1019.2 4.1 NE 7.1 NNE 0.0 856.0
11:20 33.1 34.1 1019.2 8.7 SE 20.5 SSE 0.0 331.2
11:25 32.8 34.0 1019.1 7.2 SSE 18.7 SE 0.0 377.6
11:30 33.0 34.0 1019.1 9.3 SSE 19.4 S 0.0 907.0
11:35 33.5 33.4 1019.1 13.9 SSW 25.8 S 0.0 906.0
11:40 33.4 33.5 1019.1 15.3 S 32.8 S 0.0 896.0
11:45 33.3 33.5 1019.0 9.2 SSE 16.2 SE 0.0 676.8
11:50 33.2 33.9 1019.0 10.7 S 19.4 SSE 0.0 183.2
11:55 32.8 34.5 1019.0 5.2 SSE 10.2 SSW 0.0 165.4
12:00 32.7 34.8 1019.0 4.6 S 9.2 SSW 0.0 516.1
12:05 33.0 34.2 1018.9 9.1 S 20.1 SSW 0.0 231.4
12:10 32.6 34.2 1018.9 10.0 S 15.5 SSE 0.0 196.8
12:15 32.4 34.6 1018.9 8.9 SSW 15.2 S 0.0 250.9
12:20 32.5 34.8 1018.9 6.9 S 15.5 SE 0.0 219.3
12:25 32.6 35.6 1018.8 12.6 S 26.5 S 0.0 799.9
12:30 33.2 36.0 1018.8 15.4 S 25.4 SSW 0.0 858.0
12:35 33.4 35.6 1018.7 9.6 SSE 16.6 ESE 0.0 869.0
12:40 33.6 35.9 1018.7 11.7 S 21.5 SW 0.0 918.0
12:45 33.8 36.8 1018.5 17.4 SSW 32.5 S 0.0 915.0
12:50 33.6 37.2 1018.5 17.2 SSW 28.2 SW 0.0 408.3
12:55 33.0 38.6 1018.5 17.5 SSW 29.6 SSW 0.0 187.7
13:00 32.3 40.0 1018.5 22.4 SSW 34.9 SSW 0.0 195.5
13:05 32.1 40.3 1018.7 17.0 SSW 30.0 SSW 0.0 187.2
13:10 32.1 39.7 1018.7 17.6 SSW 32.5 SSW 0.0 213.4
13:15 31.9 39.1 1018.6 16.4 SSW 25.4 SSW 0.0 72.1
13:20 31.6 39.1 1018.6 17.7 SSW 31.4 SW 0.0 41.1
13:25 31.2 38.8 1019.0 19.7 SSW 28.6 SSW 0.0 44.9
13:30 30.9 38.8 1019.0 15.8 S 27.9 SSW 0.0 45.9
13:35 30.2 45.5 1018.9 14.4 SSE 27.5 S 0.4 45.2
13:40 28.0 57.0 1018.9 13.8 SE 27.9 SE 0.1 39.3
13:45 26.9 62.2 1019.0 9.3 ESE 14.1 ESE 0.0 25.4
13:50 25.4 67.8 1019.0 12.4 NE 24.3 NE 0.0 13.4
13:55 25.1 68.7 1019.9 12.0 NE 23.3 NE 0.0 9.6
14:00 24.4 70.0 1019.9 21.7 NNE 45.5 NNW 0.0 8.9
14:05 24.0 66.8 1020.4 24.7 NNE 45.5 ENE 2.2 11.0
14:10 22.3 74.7 1020.4 30.4 ENE 51.2 ENE 3.1 14.8
14:15 22.6 74.3 1020.1 17.1 ESE 32.8 SE 1.0 19.7
14:20 23.1 75.2 1020.1 9.0 E 22.9 SE 0.3 25.0
14:25 21.9 82.6 1019.9 7.9 ENE 16.6 ENE 0.1 30.7
14:30 21.6 89.1 1019.9 4.9 ESE 13.1 E 0.0 34.9
14:35 21.7 89.2 1019.8 5.6 SE 12.7 E 0.0 38.3
14:40 21.9 90.1 1019.8 5.3 S 11.6 E 0.0 42.9
14:45 21.9 88.1 1019.9 10.0 NW 16.9 NW 0.0 51.8
14:50 21.7 88.5 1019.9 7.1 NNE 12.0 NNE 0.0 61.5
14:55 21.5 90.5 1020.0 7.1 NE 12.4 NE 0.0 70.6
15:00 21.5 91.0 1020.0 3.8 ENE 9.5 NE 0.0 81.1
15:05 21.5 91.8 1020.0 3.1 N 6.7 N 0.0 93.6
15:10 21.5 90.9 1020.0 3.5 NNE 6.0 ENE 0.0 110.9
15:15 21.6 91.3 1020.0 2.5 NNE 5.3 NNE 0.0 130.9
15:20 21.7 89.7 1020.0 2.1 ENE 4.9 ENE 0.0 152.4
15:25 21.8 90.1 1020.0 3.5 ENE 5.3 ENE 0.0 177.3
15:30 22.0 91.4 1020.0 1.0 NNE 3.2 NNE 0.0 204.3
15:35 22.2 90.7 1020.0 2.4 NNW 4.2 NNW 0.0 231.2
15:40 22.3 90.0 1020.0 2.7 N 5.6 ENE 0.0 271.7
15:45 22.6 89.3 1019.9 3.4 E 4.9 ENE 0.0 387.7
15:50 23.0 87.8 1019.9 2.6 E 5.6 E 0.0 443.9
15:55 23.3 86.1 1019.8 2.4 ENE 4.9 ENE 0.0 428.6
16:00 23.5 85.1 1019.8 2.2 ENE 5.6 ENE 0.0 454.9
16:05 23.9 81.3 1019.8 3.1 NE 6.4 NE 0.0 463.3
16:10 24.2 80.3 1019.8 3.2 NE 5.3 NE 0.0 391.4
16:15 24.1 79.5 1019.7 4.4 NNE 7.4 NNE 0.0 350.5
16:20 24.0 81.8 1019.7 3.4 N 4.9 NNW 0.0 315.3
16:25 24.2 77.9 1019.7 5.0 N 8.1 N 0.0 310.0
16:30 24.2 77.4 1019.7 4.2 N 7.4 N 0.0 268.9
16:35 24.3 76.8 1019.7 5.7 NNE 8.5 NE 0.0 193.3
16:40 24.3 75.9 1019.7 4.4 NNE 9.2 NE 0.0 183.7
16:45 24.3 76.2 1019.6 4.0 NNE 8.1 NNE 0.0 195.0
16:50 24.4 77.2 1019.6 2.6 NNE 6.0 ENE 0.0 157.1
16:55 24.5 75.9 1019.6 3.3 NE 6.7 ENE 0.0 142.3
17:00 24.5 76.2 1019.6 3.6 NE 6.4 NE 0.0 141.7
17:05 24.5 75.8 1019.5 3.0 NE 6.4 NE 0.0 141.3
17:10 24.6 75.6 1019.5 1.0 NNE 3.5 NNE 0.0 201.6
17:15 25.0 74.5 1019.5 2.5 ENE 4.2 ENE 0.0 283.7
17:20 25.2 74.8 1019.5 2.4 NNE 3.9 NNE 0.0 190.6
17:25 25.2 74.7 1019.7 3.7 NW 6.4 NW 0.0 162.5
17:30 25.1 72.8 1019.7 3.5 NW 6.4 NW 0.0 196.5
17:35 25.3 71.6 1019.8 3.1 WNW 6.4 WNW 0.0 320.6
17:40 25.6 70.8 1019.8 1.2 NNW 3.2 NW 0.0 294.7
17:45 26.1 69.4 1019.7 0.4 NNE 2.5 NNW 0.0 216.7
17:50 26.1 69.0 1019.7 1.2 NNE 3.2 NNW 0.0 233.8
17:55 26.1 68.9 1019.8 2.8 NNE 4.2 N 0.0 228.6
18:00 26.0 68.8 1019.8 2.7 NNE 6.4 NNE 0.0 216.3
18:05 26.2 69.2 1019.8 1.9 NNE 3.9 ENE 0.0 187.9
18:10 26.2 66.6 1019.8 2.6 ENE 4.9 ENE 0.0 106.4
18:15 25.8 69.7 1019.7 1.3 ENE 3.9 NE 0.0 69.5
18:20 25.6 72.3 1019.7 1.3 ENE 2.1 ENE 0.0 53.4
18:25 25.2 73.8 1019.7 0.2 ENE 2.1 ENE 0.0 45.9
18:30 25.0 74.0 1019.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 40.6
18:35 24.8 75.2 1019.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 36.4
18:40 24.7 74.9 1019.7 0.7 NNW 2.1 NW 0.0 32.7
18:45 24.6 75.5 1019.8 1.4 NNW 2.5 NNW 0.0 29.4
18:50 24.4 76.5 1019.8 0.2 N 1.8 NNE 0.0 26.6
18:55 24.3 80.0 1019.9 1.2 ESE 3.9 ESE 0.0 24.2
19:00 24.0 87.0 1019.9 3.6 ESE 4.9 E 0.0 20.5
19:05 23.4 88.1 1019.8 4.1 ESE 6.7 ESE 0.0 16.6
19:10 23.1 88.8 1019.8 0.6 SE 2.8 ESE 0.0 13.1
19:15 22.9 88.8 1019.9 4.4 E 6.4 ESE 0.0 10.1
19:20 22.8 88.4 1019.9 5.7 ESE 7.4 E 0.0 7.6
19:25 22.8 87.6 1019.9 5.2 ESE 6.7 ESE 0.0 5.2
19:30 22.9 86.1 1019.9 5.8 ESE 7.8 ESE 0.0 2.6
19:35 22.7 87.3 1020.0 5.3 ESE 7.4 E 0.0 1.4
19:40 22.2 88.7 1020.0 3.7 ESE 7.1 ESE 0.0 0.9
19:45 22.1 89.1 1020.1 4.6 ESE 6.0 ESE 0.0 0.5
19:50 22.0 90.3 1020.1 3.8 ESE 6.0 ESE 0.0 0.3
19:55 21.9 91.5 1020.2 4.1 ESE 6.4 E 0.0 0.1
20:00 22.0 92.9 1020.2 5.4 E 7.1 ESE 0.0 0.1
20:05 22.1 92.3 1020.3 5.3 ESE 7.4 ESE 0.0 0.1
20:10 21.8 91.8 1020.3 4.0 ESE 6.4 ESE 0.0 0.1
20:15 21.8 91.6 1020.4 5.9 ESE 8.5 ESE 0.0 0.1
20:20 21.7 91.7 1020.4 5.7 ESE 8.1 ESE 0.0 0.1
20:25 21.5 91.4 1020.5 5.5 ESE 7.4 ESE 0.0 0.1
20:30 21.4 91.3 1020.5 5.4 ESE 7.8 ESE 0.0 0.1
20:35 21.3 90.8 1020.6 4.9 E 7.1 ESE 0.0 0.1
20:40 21.1 91.5 1020.6 3.7 ESE 6.0 SE 0.0 0.1
20:45 21.0 92.0 1020.7 4.5 ESE 6.7 ESE 0.0 0.1
20:50 20.9 91.7 1020.7 5.6 ESE 8.1 E 0.0 0.1
20:55 20.7 91.7 1020.7 5.2 E 7.8 ESE 0.0 0.1
Màxima 34.1 92.9 1020.7 30.4 ENE 51.2 ENE 3.1 935.0
Mínima 16.3 32.1 1018.5
Total 7.2