Hora UTC | 19:00 |
---|---|
Humitat | % |
Pressió | 1016.6 hPa |
Velocitat vent | km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 20.1 | 49.0 | 1015.9 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
00:30 | 19.7 | 51.0 | 1016.1 | 1.6 | N | 3.2 | N | |||||||
00:45 | 19.2 | 52.0 | 1016.3 | 1.6 | N | 3.2 | N | |||||||
01:00 | 18.7 | 54.0 | 1016.5 | 3.2 | N | 3.2 | N | |||||||
01:15 | 18.5 | 59.0 | 1016.6 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:30 | 18.3 | 61.0 | 1016.5 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
01:45 | 18.1 | 63.0 | 1016.5 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
02:00 | 17.9 | 64.0 | 1016.5 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
02:15 | 17.4 | 66.0 | 1016.6 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
02:25 | 17.2 | 67.0 | 1016.7 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
02:45 | 1016.6 | 6.4 | N | |||||||||||
03:00 | 1016.5 | 6.4 | N | |||||||||||
03:15 | 1016.5 | 6.4 | N | |||||||||||
03:30 | 1016.6 | 6.4 | N | |||||||||||
03:45 | 1016.6 | 6.4 | N | |||||||||||
03:55 | 1016.5 | 6.4 | N | |||||||||||
04:15 | 1016.4 | 6.4 | N | |||||||||||
04:30 | 1016.4 | 6.4 | N | |||||||||||
04:45 | 1016.4 | 6.4 | N | |||||||||||
05:00 | 1016.5 | 6.4 | N | |||||||||||
05:15 | 1016.4 | 6.4 | N | |||||||||||
05:30 | 1016.5 | 6.4 | N | |||||||||||
05:45 | 1016.5 | 6.4 | N | |||||||||||
06:00 | 1016.6 | 6.4 | N | |||||||||||
06:15 | 1016.7 | 6.4 | N | |||||||||||
06:30 | 1016.8 | 6.4 | N | |||||||||||
06:45 | 1016.8 | 6.4 | N | |||||||||||
07:00 | 14.3 | 79.0 | 1017.0 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
07:15 | 14.2 | 79.0 | 1017.1 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
07:30 | 14.1 | 79.0 | 1017.3 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
07:45 | 14.1 | 79.0 | 1017.4 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
08:00 | 14.1 | 80.0 | 1017.6 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
08:15 | 14.9 | 79.0 | 1017.7 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
08:30 | 16.2 | 75.0 | 1017.8 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
08:45 | 16.8 | 73.0 | 1017.8 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
09:00 | 17.1 | 71.0 | 1017.9 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
09:15 | 17.3 | 71.0 | 1017.9 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
09:30 | 17.6 | 70.0 | 1018.0 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
09:45 | 18.1 | 68.0 | 1018.0 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
10:00 | 18.8 | 66.0 | 1017.9 | 1.6 | N | 6.4 | N | |||||||
10:15 | 19.4 | 62.0 | 1018.0 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
10:30 | 20.0 | 60.0 | 1018.1 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
10:45 | 20.2 | 60.0 | 1018.1 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
11:00 | 20.3 | 59.0 | 1018.1 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
11:15 | 20.9 | 59.0 | 1018.2 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
11:30 | 21.0 | 58.0 | 1018.2 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
11:45 | 21.6 | 57.0 | 1018.3 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
12:00 | 22.3 | 54.0 | 1018.1 | 0.0 | N | 6.4 | N | |||||||
12:15 | 22.2 | 55.0 | 1018.0 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
12:30 | 22.3 | 54.0 | 1017.9 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
12:45 | 22.5 | 53.0 | 1017.8 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
13:00 | 22.4 | 53.0 | 1017.7 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
13:15 | 23.8 | 50.0 | 1017.6 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
13:30 | 23.6 | 51.0 | 1017.6 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
13:45 | 23.2 | 51.0 | 1017.6 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
14:00 | 23.7 | 51.0 | 1017.6 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
14:15 | 23.9 | 50.0 | 1017.4 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
14:30 | 24.3 | 48.0 | 1017.1 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
14:45 | 24.5 | 48.0 | 1017.1 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
15:00 | 23.9 | 48.0 | 1017.0 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
15:15 | 24.2 | 47.0 | 1017.0 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
15:30 | 24.4 | 47.0 | 1016.9 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
15:45 | 24.3 | 46.0 | 1016.8 | 1.6 | N | 12.9 | NNE | |||||||
16:00 | 25.0 | 44.0 | 1016.7 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
16:15 | 25.1 | 43.0 | 1016.8 | 4.8 | N | 12.9 | NNE | |||||||
16:30 | 25.1 | 43.0 | 1016.8 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
16:45 | 25.2 | 43.0 | 1016.8 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
17:00 | 25.4 | 42.0 | 1016.8 | 4.8 | N | 12.9 | NNE | |||||||
17:15 | 25.6 | 42.0 | 1016.7 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
17:30 | 1016.6 | 12.9 | NNE | |||||||||||
17:45 | 1016.7 | 12.9 | NNE | |||||||||||
18:00 | 1016.6 | 6.4 | 12.9 | NNE | ||||||||||
18:15 | 26.3 | 40.0 | 1016.6 | 3.2 | N | 12.9 | NNE | |||||||
18:25 | 26.0 | 40.0 | 1016.6 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
18:45 | 1016.6 | 12.9 | NNE | |||||||||||
19:00 | 1016.6 | 12.9 | NNE | |||||||||||
Màxima | 26.3 | 80.0 | 1018.3 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
Mínima | 40.0 | 1015.9 | ||||||||||||
Total |