Hora UTC | 23:15 |
---|---|
Temperatura | 20.3 ºC |
Humitat | 68.0 % |
Pressió | 1017.8 hPa |
Velocitat vent | 6.4 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:10 | 18.1 | 87.0 | 1019.2 | 0.0 | N | 1.6 | ||||||||
00:30 | 1019.1 | 1.6 | ||||||||||||
00:45 | 1019.2 | 1.6 | ||||||||||||
01:00 | 1019.2 | 1.6 | ||||||||||||
01:30 | 17.8 | 89.0 | 1018.9 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
01:45 | 17.7 | 89.0 | 1018.6 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
02:00 | 17.6 | 88.0 | 1018.6 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:15 | 17.4 | 88.0 | 1018.5 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
02:30 | 17.2 | 89.0 | 1018.3 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
02:45 | 17.2 | 89.0 | 1018.1 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:00 | 17.2 | 89.0 | 1017.9 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
03:15 | 17.2 | 88.0 | 1017.8 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
03:30 | 17.2 | 88.0 | 1017.8 | 8.0 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:45 | 17.5 | 87.0 | 1017.9 | 4.8 | N | 12.9 | NNE | |||||||
04:00 | 17.7 | 86.0 | 1017.9 | 4.8 | N | 12.9 | NNE | |||||||
04:15 | 17.7 | 86.0 | 1017.7 | 4.8 | N | 12.9 | NNE | |||||||
04:30 | 17.7 | 86.0 | 1017.3 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
04:45 | 17.7 | 86.0 | 1017.0 | 3.2 | N | 12.9 | NNE | |||||||
05:00 | 17.6 | 86.0 | 1017.0 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
05:15 | 17.4 | 87.0 | 1016.9 | 4.8 | N | 12.9 | NNE | |||||||
05:30 | 17.4 | 88.0 | 1016.0 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
05:45 | 16.3 | 88.0 | 1017.6 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
06:00 | 16.1 | 90.0 | 1017.1 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
06:15 | 15.7 | 91.0 | 1016.9 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
06:30 | 15.9 | 92.0 | 1016.9 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
06:45 | 15.9 | 91.0 | 1016.8 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
07:00 | 16.0 | 92.0 | 1017.1 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
07:15 | 15.8 | 92.0 | 1017.0 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
07:30 | 16.1 | 92.0 | 1017.0 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
07:45 | 16.2 | 93.0 | 1017.0 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
08:00 | 16.1 | 93.0 | 1017.0 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
08:15 | 16.3 | 93.0 | 1016.9 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
08:30 | 16.4 | 93.0 | 1017.1 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
08:45 | 16.6 | 94.0 | 1017.2 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
09:00 | 16.9 | 94.0 | 1017.3 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
09:15 | 16.8 | 93.0 | 1017.5 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
09:30 | 16.8 | 94.0 | 1017.5 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
09:45 | 16.7 | 94.0 | 1017.7 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
10:00 | 16.9 | 94.0 | 1017.6 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
10:15 | 17.2 | 94.0 | 1017.7 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
10:30 | 17.3 | 94.0 | 1017.7 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
10:45 | 17.4 | 94.0 | 1017.8 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
11:00 | 17.6 | 94.0 | 1017.9 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
11:15 | 17.5 | 94.0 | 1017.9 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
11:30 | 17.7 | 94.0 | 1017.9 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
11:45 | 17.9 | 94.0 | 1017.9 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
12:00 | 18.4 | 94.0 | 1017.9 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
12:15 | 18.2 | 94.0 | 1017.8 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
12:30 | 18.3 | 94.0 | 1017.7 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
12:45 | 18.6 | 94.0 | 1017.7 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
13:00 | 18.9 | 94.0 | 1017.7 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
13:15 | 19.3 | 94.0 | 1017.5 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
13:30 | 19.6 | 93.0 | 1017.4 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
13:45 | 19.8 | 91.0 | 1017.3 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
14:00 | 21.0 | 88.0 | 1017.3 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
14:15 | 21.6 | 81.0 | 1017.2 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
14:30 | 22.0 | 76.0 | 1017.1 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
14:45 | 22.8 | 70.0 | 1017.0 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
15:00 | 22.9 | 69.0 | 1016.9 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
15:15 | 22.5 | 70.0 | 1016.8 | 9.7 | N | 16.1 | NNE | |||||||
15:30 | 23.2 | 65.0 | 1016.6 | 1.6 | N | 16.1 | NNE | |||||||
15:45 | 23.7 | 62.0 | 1016.3 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
16:00 | 24.2 | 63.0 | 1016.3 | 11.3 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
16:15 | 24.3 | 62.0 | 1016.2 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
16:30 | 23.7 | 63.0 | 1016.2 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
16:45 | 24.1 | 64.0 | 1016.2 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
17:00 | 24.2 | 63.0 | 1016.0 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
17:15 | 24.4 | 63.0 | 1016.1 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
17:30 | 24.2 | 62.0 | 1015.9 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
17:45 | 23.8 | 61.0 | 1016.0 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
18:00 | 23.8 | 61.0 | 1016.1 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
18:15 | 24.1 | 61.0 | 1016.0 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
18:30 | 23.9 | 61.0 | 1016.1 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
18:45 | 23.9 | 61.0 | 1016.2 | 9.7 | N | 16.1 | NNE | |||||||
19:00 | 23.6 | 63.0 | 1016.2 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
19:15 | 23.7 | 62.0 | 1016.3 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
19:30 | 23.4 | 62.0 | 1016.4 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
19:45 | 23.2 | 62.0 | 1016.4 | 0.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
20:00 | 22.4 | 63.0 | 1016.6 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
20:15 | 21.8 | 65.0 | 1016.6 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
20:30 | 21.3 | 67.0 | 1016.7 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
20:45 | 21.1 | 67.0 | 1016.7 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
21:00 | 20.9 | 68.0 | 1016.7 | 8.0 | N | 16.1 | NNE | |||||||
21:15 | 20.8 | 66.0 | 1016.8 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
21:30 | 20.9 | 65.0 | 1017.0 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
21:45 | 20.8 | 64.0 | 1017.2 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
22:00 | 20.7 | 64.0 | 1017.1 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
22:15 | 20.7 | 63.0 | 1017.2 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
22:30 | 20.6 | 64.0 | 1017.2 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
22:45 | 20.4 | 65.0 | 1017.4 | 4.8 | N | 16.1 | NNE | |||||||
23:00 | 20.5 | 67.0 | 1017.6 | 3.2 | N | 16.1 | NNE | |||||||
23:15 | 20.3 | 68.0 | 1017.8 | 6.4 | N | 16.1 | NNE | |||||||
Màxima | 24.4 | 94.0 | 1019.2 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
Mínima | 61.0 | 1015.9 | ||||||||||||
Total |