Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 05:15 |
|---|---|
| Temperatura | 15.1 ºC |
| Humitat | 92.5 % |
| Temp. aigua | 17.9 °C |
| Conductivitat | 599.4 µS/cm |
| Salinitat | 0.3 PSU |
| Resistivitat | 302.5 MΩ·cm |
| pH | 8.1 pH |
| Redox | 97.1 mV |
| Nivell | 0.464 m |
| Cabal | 0.172 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humitat (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humitat | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 16.6 | 95.3 | 19.1 | 587.3 | 0.3 | 296.4 | 8.1 | 100.7 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 00:10 | 16.7 | 95.4 | 19.1 | 588.2 | 0.3 | 296.9 | 8.1 | 100.7 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 00:15 | 16.8 | 95.3 | 19.1 | 588.5 | 0.3 | 297.0 | 8.1 | 100.7 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 00:20 | 16.5 | 94.4 | 19.1 | 588.7 | 0.3 | 297.1 | 8.1 | 100.8 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 00:25 | 16.5 | 94.7 | 19.0 | 589.2 | 0.3 | 297.4 | 8.1 | 100.4 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 00:30 | 16.6 | 95.1 | 19.0 | 589.7 | 0.3 | 297.6 | 8.1 | 100.5 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 00:35 | 16.6 | 94.9 | 19.0 | 590.5 | 0.3 | 298.0 | 8.1 | 100.4 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 00:40 | 16.4 | 94.1 | 19.0 | 590.7 | 0.3 | 298.1 | 8.1 | 100.4 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 00:45 | 16.3 | 94.1 | 19.0 | 591.2 | 0.3 | 298.4 | 8.1 | 100.4 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 00:50 | 16.5 | 95.0 | 18.9 | 592.0 | 0.3 | 298.8 | 8.1 | 100.5 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 00:55 | 16.5 | 94.8 | 18.9 | 592.4 | 0.3 | 299.0 | 8.1 | 100.5 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 01:00 | 16.1 | 93.5 | 18.9 | 592.7 | 0.3 | 299.1 | 8.1 | 100.3 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 01:05 | 16.0 | 93.8 | 18.9 | 593.1 | 0.3 | 299.3 | 8.1 | 100.1 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 01:10 | 16.0 | 94.2 | 18.9 | 593.4 | 0.3 | 299.5 | 8.0 | 99.8 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 01:15 | 16.1 | 94.6 | 18.9 | 593.7 | 0.3 | 299.6 | 8.0 | 99.7 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 01:25 | 16.2 | 94.4 | 18.8 | 594.7 | 0.3 | 300.1 | 8.0 | 100.2 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 01:30 | 16.2 | 94.0 | 18.8 | 595.2 | 0.3 | 300.4 | 8.0 | 100.1 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 01:35 | 16.2 | 94.1 | 18.8 | 595.8 | 0.3 | 300.7 | 8.0 | 100.0 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 01:40 | 16.3 | 93.9 | 18.8 | 596.2 | 0.3 | 300.9 | 8.0 | 100.0 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 01:45 | 16.3 | 93.8 | 18.7 | 596.8 | 0.3 | 301.2 | 8.1 | 100.0 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 01:50 | 16.3 | 93.6 | 18.7 | 596.7 | 0.3 | 301.2 | 8.1 | 100.1 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 01:55 | 16.3 | 93.5 | 18.7 | 597.5 | 0.3 | 301.6 | 8.1 | 100.1 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 02:00 | 16.2 | 93.3 | 18.6 | 598.1 | 0.3 | 301.9 | 8.1 | 100.1 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 02:05 | 16.2 | 93.1 | 18.6 | 598.1 | 0.3 | 301.9 | 8.1 | 100.1 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 02:10 | 16.0 | 92.8 | 18.6 | 598.5 | 0.3 | 302.1 | 8.1 | 100.1 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| 02:15 | 16.0 | 93.0 | 18.6 | 598.6 | 0.3 | 302.1 | 8.1 | 100.0 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 02:20 | 15.9 | 92.4 | 18.6 | 598.9 | 0.3 | 302.3 | 8.1 | 99.9 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 02:25 | 15.8 | 92.6 | 18.5 | 599.1 | 0.3 | 302.3 | 8.1 | 99.8 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 02:30 | 15.8 | 93.0 | 18.5 | 598.9 | 0.3 | 302.2 | 8.1 | 99.8 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 02:35 | 15.9 | 93.2 | 18.5 | 599.2 | 0.3 | 302.4 | 8.1 | 99.7 | 0.453 | 0.160 | ||||||||||||
| 02:40 | 15.8 | 92.6 | 18.5 | 599.8 | 0.3 | 302.7 | 8.1 | 99.7 | 0.455 | 0.163 | ||||||||||||
| 02:45 | 15.8 | 92.9 | 18.5 | 599.6 | 0.3 | 302.6 | 8.1 | 99.6 | 0.455 | 0.163 | ||||||||||||
| 02:50 | 15.7 | 92.5 | 18.5 | 599.7 | 0.3 | 302.7 | 8.1 | 99.5 | 0.456 | 0.164 | ||||||||||||
| 02:55 | 15.7 | 92.6 | 18.4 | 600.1 | 0.3 | 302.9 | 8.1 | 99.5 | 0.456 | 0.164 | ||||||||||||
| 03:00 | 15.6 | 92.5 | 18.4 | 599.7 | 0.3 | 302.7 | 8.1 | 99.4 | 0.458 | 0.166 | ||||||||||||
| 03:05 | 15.6 | 92.7 | 18.4 | 599.8 | 0.3 | 302.7 | 8.1 | 99.3 | 0.458 | 0.166 | ||||||||||||
| 03:10 | 15.7 | 93.0 | 18.4 | 599.6 | 0.3 | 302.6 | 8.1 | 99.2 | 0.458 | 0.166 | ||||||||||||
| 03:15 | 15.6 | 92.8 | 18.4 | 599.7 | 0.3 | 302.7 | 8.1 | 99.1 | 0.458 | 0.166 | ||||||||||||
| 03:20 | 15.5 | 92.4 | 18.4 | 599.8 | 0.3 | 302.7 | 8.1 | 99.0 | 0.459 | 0.167 | ||||||||||||
| 03:25 | 15.2 | 92.2 | 18.4 | 600.2 | 0.3 | 302.9 | 8.1 | 99.0 | 0.459 | 0.167 | ||||||||||||
| 03:30 | 15.3 | 93.1 | 18.3 | 600.2 | 0.3 | 302.9 | 8.1 | 98.9 | 0.459 | 0.167 | ||||||||||||
| 03:35 | 15.2 | 92.8 | 18.3 | 600.1 | 0.3 | 302.9 | 8.1 | 98.8 | 0.459 | 0.167 | ||||||||||||
| 03:40 | 15.2 | 92.8 | 18.3 | 600.2 | 0.3 | 302.9 | 8.1 | 98.8 | 0.459 | 0.167 | ||||||||||||
| 03:45 | 14.9 | 92.7 | 18.3 | 600.4 | 0.3 | 303.0 | 8.1 | 98.7 | 0.459 | 0.167 | ||||||||||||
| 03:50 | 15.0 | 93.5 | 18.3 | 600.4 | 0.3 | 303.0 | 8.1 | 98.6 | 0.459 | 0.167 | ||||||||||||
| 03:55 | 15.2 | 93.9 | 18.2 | 600.3 | 0.3 | 302.9 | 8.1 | 98.5 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 04:00 | 15.3 | 93.8 | 18.2 | 600.2 | 0.3 | 302.9 | 8.1 | 98.4 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 04:05 | 15.3 | 93.4 | 18.2 | 599.9 | 0.3 | 302.8 | 8.1 | 98.2 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 04:10 | 15.4 | 93.1 | 18.2 | 600.0 | 0.3 | 302.8 | 8.1 | 97.8 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 04:15 | 15.4 | 92.9 | 18.2 | 600.6 | 0.3 | 303.1 | 8.1 | 97.6 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 04:20 | 15.4 | 92.8 | 18.1 | 600.1 | 0.3 | 302.9 | 8.1 | 97.8 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 04:25 | 15.2 | 92.0 | 18.1 | 600.2 | 0.3 | 302.9 | 8.1 | 97.9 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 04:30 | 14.9 | 91.6 | 18.1 | 600.4 | 0.3 | 303.0 | 8.1 | 97.8 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 04:35 | 14.7 | 92.4 | 18.1 | 599.9 | 0.3 | 302.7 | 8.1 | 97.9 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 04:40 | 14.8 | 93.2 | 18.1 | 600.3 | 0.3 | 303.0 | 8.1 | 97.7 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 04:45 | 14.8 | 93.2 | 18.0 | 600.8 | 0.3 | 303.2 | 8.1 | 97.3 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 04:50 | 14.8 | 93.1 | 18.0 | 599.8 | 0.3 | 302.7 | 8.1 | 97.0 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 04:55 | 14.9 | 93.4 | 18.0 | 599.7 | 0.3 | 302.7 | 8.1 | 97.1 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 05:00 | 15.0 | 93.3 | 18.0 | 599.8 | 0.3 | 302.7 | 8.1 | 97.2 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 05:05 | 15.0 | 92.9 | 18.0 | 599.5 | 0.3 | 302.6 | 8.1 | 97.3 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
| 05:10 | 15.1 | 93.0 | 17.9 | 599.4 | 0.3 | 302.5 | 8.1 | 97.3 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
| 05:15 | 15.1 | 92.5 | 17.9 | 599.4 | 0.3 | 302.5 | 8.1 | 97.1 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
| Màxima | 16.8 | 95.4 | 19.1 | 600.8 | 0.3 | 303.2 | 8.1 | 100.8 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
| Mínima | 14.7 | 91.6 | 17.9 | 587.3 | 0.3 | 296.4 | 8.0 | 97.0 | 0.451 | 0.158 | ||||||||||||
| Total |