Hora UTC | 02:10 |
---|---|
Temperatura | 6.7 ºC |
Humitat | 87.4 % |
Temp. humida | 5.5 °C |
Temp. aigua | 11.0 °C |
Conductivitat | 355.8 µS/cm |
Salinitat | 0.2 PSU |
Resistivitat | 179.6 MΩ·cm |
pH | 8.0 pH |
Redox | 374.8 mV |
Nivell | 0.6 m |
Cabal | 0.3 m/s |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Temp. humida (°C) | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | |||||||||||||
00:05 | 6.9 | 87.0 | 5.6 | 11.7 | 359.8 | 0.2 | 181.6 | 8.0 | 373.0 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:10 | 6.8 | 86.4 | 5.4 | 11.7 | 359.1 | 0.2 | 181.2 | 8.0 | 372.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:15 | 7.0 | 87.7 | 5.8 | 11.6 | 359.7 | 0.2 | 181.5 | 8.0 | 372.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:20 | 7.3 | 87.4 | 6.0 | 11.6 | 360.0 | 0.2 | 181.7 | 8.0 | 373.0 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:25 | 7.5 | 86.4 | 6.1 | 11.6 | 359.4 | 0.2 | 181.4 | 8.0 | 373.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:30 | 7.4 | 85.1 | 5.9 | 11.5 | 358.5 | 0.2 | 180.9 | 8.0 | 373.2 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:35 | 7.1 | 84.5 | 5.5 | 11.5 | 358.6 | 0.2 | 181.0 | 8.0 | 373.4 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:40 | 6.6 | 86.0 | 5.2 | 11.5 | 358.7 | 0.2 | 181.0 | 8.0 | 373.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:45 | 6.7 | 87.1 | 5.4 | 11.4 | 358.1 | 0.2 | 180.8 | 8.0 | 373.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:50 | 6.1 | 86.9 | 4.8 | 11.4 | 358.6 | 0.2 | 181.0 | 8.0 | 373.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:55 | 6.3 | 89.4 | 5.3 | 11.4 | 358.0 | 0.2 | 180.7 | 8.0 | 373.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:00 | 6.8 | 89.2 | 5.7 | 11.4 | 358.2 | 0.2 | 180.8 | 8.0 | 373.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:05 | 6.7 | 88.4 | 5.5 | 11.4 | 358.1 | 0.2 | 180.7 | 8.0 | 373.7 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:10 | 6.8 | 88.5 | 5.6 | 11.4 | 356.4 | 0.2 | 179.9 | 8.0 | 373.7 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:15 | 6.8 | 87.9 | 5.6 | 11.3 | 357.6 | 0.2 | 180.5 | 8.0 | 373.7 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:20 | 7.0 | 87.9 | 5.8 | 11.3 | 357.8 | 0.2 | 180.6 | 8.0 | 373.8 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:25 | 7.2 | 87.2 | 5.9 | 11.2 | 357.8 | 0.2 | 180.6 | 8.0 | 373.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:30 | 7.3 | 86.4 | 5.9 | 11.2 | 357.7 | 0.2 | 180.5 | 8.0 | 373.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:35 | 7.1 | 85.4 | 5.7 | 11.2 | 357.6 | 0.2 | 180.5 | 8.0 | 374.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:40 | 6.8 | 84.9 | 5.3 | 11.2 | 357.8 | 0.2 | 180.6 | 8.0 | 374.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:45 | 6.6 | 86.2 | 5.2 | 11.1 | 356.4 | 0.2 | 179.9 | 8.0 | 374.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:50 | 6.8 | 87.3 | 5.5 | 11.1 | 356.9 | 0.2 | 180.1 | 8.0 | 374.4 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:55 | 6.6 | 86.0 | 5.2 | 11.1 | 355.4 | 0.2 | 179.4 | 8.0 | 374.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:00 | 6.2 | 85.6 | 4.8 | 11.0 | 356.8 | 0.2 | 180.1 | 8.0 | 374.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:05 | 6.5 | 87.8 | 5.2 | 11.0 | 356.5 | 0.2 | 179.9 | 8.0 | 374.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:10 | 6.7 | 87.4 | 5.5 | 11.0 | 355.8 | 0.2 | 179.6 | 8.0 | 374.8 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
Màxima | 7.5 | 89.4 | 6.1 | 11.7 | 360.0 | 0.2 | 181.7 | 8.0 | 374.8 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
Mínima | 5.9 | 84.5 | 4.8 | 11.0 | 355.4 | 0.2 | 179.4 | 8.0 | 372.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
Total |