Hora UTC | 11:40 |
---|---|
Humitat | 33.8 % |
Temp. aigua | 18.3 °C |
Conductivitat | 538.0 µS/cm |
Salinitat | 0.3 PSU |
Resistivitat | 271.5 MΩ·cm |
pH | 8.3 pH |
Redox | 219.3 mV |
Nivell | 0.466 m |
Cabal | 0.174 m/s |
Humitat (%) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Humitat | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | |||||||||||
00:05 | 84.1 | 16.4 | 631.5 | 0.3 | 318.7 | 8.2 | 217.4 | 0.476 | 0.185 | |||||||||||
00:10 | 85.3 | 16.4 | 627.4 | 0.3 | 316.7 | 8.2 | 218.0 | 0.474 | 0.182 | |||||||||||
00:15 | 85.7 | 16.3 | 623.8 | 0.3 | 314.8 | 8.2 | 218.2 | 0.474 | 0.182 | |||||||||||
00:20 | 84.3 | 16.3 | 623.4 | 0.3 | 314.6 | 8.2 | 217.2 | 0.474 | 0.182 | |||||||||||
00:25 | 84.7 | 16.3 | 621.5 | 0.3 | 313.7 | 8.2 | 217.1 | 0.474 | 0.182 | |||||||||||
00:30 | 85.0 | 16.3 | 619.6 | 0.3 | 312.7 | 8.2 | 218.5 | 0.474 | 0.182 | |||||||||||
00:35 | 85.7 | 16.3 | 617.8 | 0.3 | 311.8 | 8.2 | 220.3 | 0.474 | 0.182 | |||||||||||
00:40 | 85.0 | 16.2 | 617.4 | 0.3 | 311.6 | 8.2 | 221.4 | 0.474 | 0.182 | |||||||||||
00:45 | 84.6 | 16.2 | 615.1 | 0.3 | 310.4 | 8.2 | 222.0 | 0.474 | 0.182 | |||||||||||
00:50 | 83.6 | 16.2 | 614.1 | 0.3 | 309.9 | 8.2 | 222.1 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
00:55 | 84.9 | 16.2 | 611.4 | 0.3 | 308.5 | 8.2 | 222.3 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
01:00 | 86.1 | 16.2 | 609.4 | 0.3 | 307.6 | 8.2 | 222.5 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
01:05 | 87.7 | 16.1 | 608.2 | 0.3 | 306.9 | 8.2 | 222.4 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
01:10 | 88.3 | 16.1 | 606.5 | 0.3 | 306.1 | 8.2 | 222.4 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
01:15 | 87.7 | 16.1 | 605.5 | 0.3 | 305.6 | 8.2 | 223.2 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
01:20 | 86.2 | 16.0 | 603.9 | 0.3 | 304.8 | 8.2 | 224.5 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
01:25 | 85.7 | 16.0 | 602.5 | 0.3 | 304.1 | 8.2 | 225.1 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
01:30 | 85.6 | 16.0 | 600.1 | 0.3 | 302.9 | 8.2 | 225.5 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
01:35 | 85.0 | 16.0 | 599.2 | 0.3 | 302.4 | 8.2 | 225.5 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
01:40 | 85.6 | 15.9 | 597.3 | 0.3 | 301.5 | 8.2 | 225.1 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
01:45 | 85.9 | 15.9 | 594.5 | 0.3 | 300.1 | 8.2 | 224.7 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
01:50 | 86.2 | 15.9 | 590.4 | 0.3 | 298.0 | 8.2 | 224.7 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
01:55 | 86.1 | 15.8 | 590.3 | 0.3 | 297.9 | 8.2 | 225.3 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
02:00 | 86.1 | 15.8 | 590.1 | 0.3 | 297.8 | 8.2 | 225.3 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
02:05 | 85.9 | 15.8 | 588.5 | 0.3 | 297.0 | 8.2 | 225.5 | 0.472 | 0.180 | |||||||||||
02:10 | 84.6 | 15.8 | 586.7 | 0.3 | 296.1 | 8.2 | 226.7 | 0.471 | 0.179 | |||||||||||
02:15 | 85.8 | 15.7 | 585.5 | 0.3 | 295.5 | 8.2 | 228.5 | 0.471 | 0.179 | |||||||||||
02:20 | 86.8 | 15.7 | 582.5 | 0.3 | 294.0 | 8.2 | 229.2 | 0.471 | 0.179 | |||||||||||
02:25 | 85.8 | 15.7 | 580.7 | 0.3 | 293.1 | 8.2 | 228.7 | 0.471 | 0.179 | |||||||||||
02:30 | 86.2 | 15.7 | 579.2 | 0.3 | 292.3 | 8.2 | 228.5 | 0.471 | 0.179 | |||||||||||
02:35 | 86.5 | 15.7 | 577.9 | 0.3 | 291.6 | 8.2 | 229.0 | 0.471 | 0.179 | |||||||||||
02:40 | 85.6 | 15.6 | 577.2 | 0.3 | 291.3 | 8.2 | 229.7 | 0.471 | 0.179 | |||||||||||
02:45 | 85.2 | 15.6 | 576.2 | 0.3 | 290.8 | 8.2 | 230.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:50 | 84.8 | 15.6 | 574.3 | 0.3 | 289.9 | 8.1 | 230.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
02:55 | 85.8 | 15.5 | 573.1 | 0.3 | 289.3 | 8.1 | 229.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:00 | 86.4 | 15.5 | 573.1 | 0.3 | 289.2 | 8.1 | 228.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:05 | 85.8 | 15.5 | 573.4 | 0.3 | 289.4 | 8.1 | 227.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:10 | 86.8 | 15.5 | 575.2 | 0.3 | 290.3 | 8.1 | 226.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:15 | 86.7 | 15.5 | 574.3 | 0.3 | 289.8 | 8.1 | 226.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:20 | 85.6 | 15.5 | 573.3 | 0.3 | 289.3 | 8.1 | 226.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:25 | 85.3 | 15.5 | 571.6 | 0.3 | 288.5 | 8.1 | 227.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:30 | 85.1 | 15.4 | 571.7 | 0.3 | 288.5 | 8.1 | 227.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:35 | 85.2 | 15.4 | 571.9 | 0.3 | 288.6 | 8.1 | 228.0 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:40 | 84.2 | 15.4 | 571.4 | 0.3 | 288.4 | 8.1 | 228.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:45 | 85.3 | 15.4 | 569.7 | 0.3 | 287.5 | 8.1 | 227.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:50 | 86.2 | 15.4 | 568.3 | 0.3 | 286.8 | 8.1 | 227.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
03:55 | 85.5 | 15.3 | 568.4 | 0.3 | 286.9 | 8.1 | 227.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:00 | 85.6 | 15.3 | 568.0 | 0.3 | 286.7 | 8.1 | 227.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:05 | 84.6 | 15.3 | 567.0 | 0.3 | 286.1 | 8.1 | 227.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:10 | 84.2 | 15.3 | 565.0 | 0.3 | 285.2 | 8.1 | 227.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:15 | 85.0 | 15.3 | 564.0 | 0.3 | 284.7 | 8.1 | 227.3 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
04:20 | 85.4 | 15.3 | 565.3 | 0.3 | 285.3 | 8.1 | 227.1 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
04:25 | 84.9 | 15.3 | 565.3 | 0.3 | 285.3 | 8.1 | 227.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:30 | 86.3 | 15.3 | 564.9 | 0.3 | 285.1 | 8.1 | 227.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:35 | 87.6 | 15.3 | 564.4 | 0.3 | 284.8 | 8.1 | 228.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:40 | 88.2 | 15.3 | 563.7 | 0.3 | 284.5 | 8.1 | 229.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
04:45 | 87.4 | 15.3 | 563.4 | 0.3 | 284.3 | 8.1 | 229.9 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
04:50 | 86.7 | 15.2 | 559.0 | 0.3 | 282.1 | 8.1 | 229.3 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
04:55 | 86.6 | 15.2 | 560.1 | 0.3 | 282.7 | 8.1 | 229.4 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:00 | 87.4 | 15.2 | 561.9 | 0.3 | 283.6 | 8.1 | 229.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
05:05 | 87.1 | 15.2 | 561.1 | 0.3 | 283.2 | 8.1 | 230.1 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:10 | 86.2 | 15.2 | 560.9 | 0.3 | 283.1 | 8.1 | 230.4 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:15 | 86.7 | 15.2 | 560.1 | 0.3 | 282.7 | 8.1 | 231.0 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:20 | 86.1 | 15.2 | 559.3 | 0.3 | 282.3 | 8.1 | 231.2 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:25 | 87.5 | 15.2 | 558.7 | 0.3 | 282.0 | 8.1 | 231.0 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
05:30 | 87.6 | 15.2 | 558.7 | 0.3 | 282.0 | 8.1 | 231.0 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
05:35 | 87.0 | 15.2 | 558.5 | 0.3 | 281.9 | 8.1 | 231.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
05:40 | 87.6 | 15.2 | 558.0 | 0.3 | 281.6 | 8.1 | 231.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
05:45 | 87.6 | 15.1 | 557.8 | 0.3 | 281.5 | 8.1 | 232.0 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
05:50 | 86.8 | 15.1 | 557.7 | 0.3 | 281.5 | 8.1 | 231.5 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
05:55 | 85.5 | 15.1 | 557.3 | 0.3 | 281.2 | 8.1 | 231.2 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:00 | 85.9 | 15.1 | 556.9 | 0.3 | 281.1 | 8.1 | 231.4 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
06:05 | 87.2 | 15.1 | 554.4 | 0.3 | 279.8 | 8.1 | 231.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:10 | 86.7 | 15.1 | 553.3 | 0.3 | 279.2 | 8.1 | 230.7 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
06:15 | 85.4 | 15.1 | 552.3 | 0.3 | 278.7 | 8.1 | 230.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:20 | 83.7 | 15.1 | 552.6 | 0.3 | 278.9 | 8.1 | 230.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:25 | 81.5 | 15.1 | 551.2 | 0.3 | 278.2 | 8.1 | 230.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:30 | 78.3 | 15.1 | 551.1 | 0.3 | 278.1 | 8.1 | 230.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:35 | 76.0 | 15.2 | 551.2 | 0.3 | 278.2 | 8.1 | 230.3 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
06:40 | 76.3 | 15.2 | 550.1 | 0.3 | 277.6 | 8.1 | 230.4 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
06:45 | 76.3 | 15.2 | 551.7 | 0.3 | 278.4 | 8.1 | 230.2 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:50 | 78.1 | 15.2 | 551.1 | 0.3 | 278.1 | 8.1 | 230.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
06:55 | 80.5 | 15.2 | 550.5 | 0.3 | 277.8 | 8.1 | 229.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:00 | 81.2 | 15.2 | 552.1 | 0.3 | 278.6 | 8.1 | 229.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:05 | 78.8 | 15.2 | 551.7 | 0.3 | 278.4 | 8.1 | 229.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:10 | 78.9 | 15.2 | 546.2 | 0.3 | 275.7 | 8.1 | 229.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:15 | 77.6 | 15.2 | 545.3 | 0.3 | 275.2 | 8.1 | 229.2 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:20 | 78.2 | 15.3 | 547.7 | 0.3 | 276.4 | 8.1 | 229.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:25 | 76.1 | 15.3 | 551.0 | 0.3 | 278.1 | 8.1 | 229.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:30 | 74.0 | 15.3 | 553.7 | 0.3 | 279.5 | 8.1 | 229.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:35 | 75.3 | 15.3 | 551.0 | 0.3 | 278.1 | 8.1 | 229.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:40 | 73.9 | 15.3 | 547.0 | 0.3 | 276.1 | 8.1 | 229.7 | 0.471 | 0.179 | |||||||||||
07:45 | 72.2 | 15.4 | 543.1 | 0.3 | 274.1 | 8.1 | 229.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:50 | 70.8 | 15.4 | 534.9 | 0.3 | 270.0 | 8.1 | 229.2 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
07:55 | 69.6 | 15.5 | 527.1 | 0.3 | 266.0 | 8.1 | 229.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
08:00 | 68.8 | 15.5 | 536.9 | 0.3 | 271.0 | 8.1 | 229.0 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
08:05 | 66.1 | 15.5 | 527.1 | 0.3 | 266.0 | 8.1 | 229.4 | 0.471 | 0.179 | |||||||||||
08:10 | 66.4 | 15.5 | 536.3 | 0.3 | 270.7 | 8.1 | 229.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
08:15 | 69.3 | 15.6 | 523.9 | 0.3 | 264.4 | 8.1 | 230.0 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
08:20 | 65.3 | 15.6 | 517.3 | 0.3 | 261.1 | 8.1 | 229.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
08:25 | 61.2 | 15.7 | 517.9 | 0.3 | 261.4 | 8.1 | 229.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
08:30 | 58.3 | 15.7 | 539.9 | 0.3 | 272.5 | 8.2 | 229.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
08:35 | 60.3 | 15.8 | 550.1 | 0.3 | 277.6 | 8.2 | 229.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
08:40 | 59.0 | 15.9 | 550.6 | 0.3 | 277.9 | 8.2 | 229.5 | 0.471 | 0.179 | |||||||||||
08:45 | 61.7 | 15.9 | 550.3 | 0.3 | 277.8 | 8.2 | 230.0 | 0.471 | 0.179 | |||||||||||
08:50 | 62.5 | 15.9 | 550.0 | 0.3 | 277.6 | 8.2 | 229.9 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
08:55 | 63.8 | 16.0 | 550.0 | 0.3 | 277.6 | 8.2 | 229.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
09:00 | 61.0 | 16.0 | 549.3 | 0.3 | 277.2 | 8.2 | 228.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
09:05 | 59.5 | 16.1 | 549.3 | 0.3 | 277.2 | 8.2 | 229.0 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
09:10 | 58.7 | 16.2 | 549.0 | 0.3 | 277.1 | 8.2 | 229.2 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
09:15 | 56.9 | 16.2 | 549.4 | 0.3 | 277.3 | 8.2 | 229.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
09:20 | 56.0 | 16.2 | 549.5 | 0.3 | 277.3 | 8.2 | 229.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
09:25 | 54.2 | 16.3 | 549.4 | 0.3 | 277.3 | 8.2 | 229.3 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
09:30 | 51.8 | 16.3 | 549.4 | 0.3 | 277.3 | 8.2 | 229.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
09:35 | 49.7 | 16.4 | 549.1 | 0.3 | 277.1 | 8.2 | 229.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
09:40 | 49.4 | 16.4 | 546.1 | 0.3 | 275.6 | 8.2 | 228.8 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
09:45 | 47.9 | 16.5 | 550.9 | 0.3 | 278.0 | 8.2 | 228.2 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
09:50 | 48.2 | 16.6 | 547.2 | 0.3 | 276.2 | 8.2 | 227.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
09:55 | 46.6 | 16.7 | 547.1 | 0.3 | 276.1 | 8.2 | 226.6 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
10:00 | 44.8 | 16.8 | 539.0 | 0.3 | 272.0 | 8.2 | 226.1 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
10:05 | 41.8 | 16.9 | 526.4 | 0.3 | 265.6 | 8.2 | 226.1 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
10:10 | 40.1 | 17.1 | 536.0 | 0.3 | 270.5 | 8.2 | 225.7 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
10:15 | 38.5 | 17.2 | 548.9 | 0.3 | 277.0 | 8.2 | 225.4 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
10:20 | 37.4 | 17.2 | 546.5 | 0.3 | 275.8 | 8.2 | 225.1 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
10:25 | 38.1 | 17.3 | 543.2 | 0.3 | 274.2 | 8.2 | 224.7 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
10:30 | 39.3 | 17.4 | 543.6 | 0.3 | 274.3 | 8.2 | 224.5 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
10:35 | 38.0 | 17.5 | 546.4 | 0.3 | 275.8 | 8.2 | 224.2 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
10:40 | 37.5 | 17.6 | 546.7 | 0.3 | 275.9 | 8.2 | 224.3 | 0.466 | 0.174 | |||||||||||
10:45 | 37.0 | 17.7 | 545.4 | 0.3 | 275.3 | 8.2 | 224.4 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
10:50 | 36.9 | 17.8 | 546.4 | 0.3 | 275.8 | 8.2 | 224.4 | 0.469 | 0.177 | |||||||||||
10:55 | 35.9 | 17.9 | 547.4 | 0.3 | 276.3 | 8.3 | 224.1 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
11:00 | 34.9 | 18.0 | 547.6 | 0.3 | 276.4 | 8.3 | 223.6 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
11:05 | 35.3 | 18.0 | 549.6 | 0.3 | 277.4 | 8.3 | 223.7 | 0.468 | 0.176 | |||||||||||
11:10 | 35.1 | 18.1 | 549.9 | 0.3 | 277.5 | 8.3 | 223.6 | 0.466 | 0.174 | |||||||||||
11:15 | 34.8 | 18.1 | 550.2 | 0.3 | 277.7 | 8.3 | 223.3 | 0.466 | 0.174 | |||||||||||
11:20 | 34.9 | 18.1 | 550.6 | 0.3 | 277.9 | 8.3 | 222.5 | 0.466 | 0.174 | |||||||||||
11:25 | 34.3 | 18.1 | 549.7 | 0.3 | 277.5 | 8.3 | 221.4 | 0.466 | 0.174 | |||||||||||
11:30 | 34.2 | 18.2 | 549.0 | 0.3 | 277.1 | 8.3 | 219.1 | 0.466 | 0.174 | |||||||||||
11:35 | 33.8 | 18.2 | 544.8 | 0.3 | 274.9 | 8.3 | 219.1 | 0.466 | 0.174 | |||||||||||
11:40 | 33.8 | 18.3 | 538.0 | 0.3 | 271.5 | 8.3 | 219.3 | 0.466 | 0.174 | |||||||||||
Màxima | 88.3 | 18.3 | 631.5 | 0.3 | 318.7 | 8.3 | 232.0 | 0.476 | 0.185 | |||||||||||
Mínima | 33.8 | 15.1 | 517.3 | 0.3 | 261.1 | 8.1 | 217.1 | 0.466 | 0.174 | |||||||||||
Total |