Hora UTC | 13:10 |
---|---|
Temperatura | 9.9 ºC |
Humitat | 67.6 % |
Pressió | 0.0 hPa |
Radiació solar | 0.0 W/m² |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Radiació solar (W/m²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Rad. Sol. | ||||||
00:05 | -2.5 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:10 | -2.8 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:15 | -2.6 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:20 | -2.4 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:25 | -2.4 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:30 | -2.8 | 89.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:35 | -2.9 | 89.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:40 | -2.9 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:45 | -2.6 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:50 | -2.4 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:55 | -2.3 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:00 | -2.2 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:05 | -2.1 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:10 | -2.5 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:15 | -2.9 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:20 | -3.1 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:25 | -2.8 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:30 | -2.8 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:35 | -3.1 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:40 | -2.9 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:45 | -2.7 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:50 | -2.8 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:55 | -2.9 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:00 | -2.8 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:05 | -2.8 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:10 | -2.9 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:15 | -3.1 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:20 | -2.9 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:25 | -3.1 | 89.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:30 | -2.9 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:35 | -2.8 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:40 | -2.9 | 89.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:45 | -3.4 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:50 | -3.5 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:55 | -3.3 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:00 | -3.6 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:05 | -3.5 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:10 | -3.6 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:15 | -3.8 | 89.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:20 | -3.8 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:25 | -3.5 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:30 | -3.5 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:35 | -3.4 | 91.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:40 | -3.3 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:45 | -3.3 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:50 | -3.7 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:55 | -3.8 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:00 | -3.7 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:05 | -3.9 | 89.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:10 | -3.9 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:15 | -3.9 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:20 | -3.9 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:25 | -3.9 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:30 | -3.6 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:35 | -3.5 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:40 | -3.5 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:45 | -3.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:50 | -3.7 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:55 | -3.6 | 89.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:00 | -4.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:05 | -4.2 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:10 | -4.0 | 89.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:15 | -3.8 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:20 | -3.7 | 90.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:25 | -3.7 | 90.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:30 | -3.8 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:35 | -4.3 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:40 | -3.9 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:45 | -3.7 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:50 | -4.1 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:55 | -4.0 | 90.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:00 | -4.1 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:05 | -4.3 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:10 | -4.2 | 90.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:15 | -3.8 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:20 | -3.8 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:25 | -3.7 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:30 | -3.8 | 89.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:35 | -3.8 | 89.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:40 | -3.7 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:45 | -3.6 | 89.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:50 | -3.9 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:55 | -4.0 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:00 | -4.0 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:05 | -3.8 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:10 | -4.0 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:15 | -3.7 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:20 | -3.7 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:25 | -3.7 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:30 | -3.5 | 89.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:35 | -3.4 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:40 | -3.5 | 88.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:45 | -3.4 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:50 | -3.5 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:55 | -3.6 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:00 | -3.2 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:05 | -3.0 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:10 | -2.8 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:15 | -3.0 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:20 | -3.0 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:25 | -2.6 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:30 | -2.2 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:35 | -2.0 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:40 | -1.9 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:45 | -1.6 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:50 | -1.4 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:55 | -1.2 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:00 | -1.0 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:05 | -1.1 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:10 | -0.7 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:15 | -0.3 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:20 | -0.1 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:25 | 0.1 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:30 | 0.1 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:35 | 0.1 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:40 | 0.4 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:45 | 0.4 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:50 | 0.7 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:55 | 0.9 | 87.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:00 | 1.2 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:05 | 1.6 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:10 | 1.8 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:15 | 2.0 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:20 | 2.3 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:25 | 2.4 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:30 | 2.6 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:35 | 2.9 | 83.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:40 | 3.4 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:45 | 3.7 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:50 | 4.1 | 80.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:55 | 4.6 | 79.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:00 | 5.1 | 78.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:05 | 5.3 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:10 | 5.2 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:15 | 5.4 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:20 | 5.6 | 76.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:25 | 5.8 | 75.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:30 | 6.0 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:35 | 6.1 | 74.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:40 | 6.1 | 74.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:45 | 6.1 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:50 | 6.2 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:55 | 6.3 | 74.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:00 | 6.4 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:05 | 6.4 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:10 | 6.6 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:15 | 6.7 | 74.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:20 | 6.8 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:25 | 7.1 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:30 | 7.5 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:35 | 7.9 | 72.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:40 | 8.6 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:45 | 8.9 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:50 | 9.1 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:55 | 9.5 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:00 | 9.7 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:05 | 9.8 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:10 | 9.9 | 67.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Màxima | 10.0 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Mínima | -4.4 | 67.2 | 0.0 | |||||||
Total |