Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 03:00 |
|---|---|
| Temperatura | 11.9 ºC |
| Humitat | 84.8 % |
| Temp. aigua | 15.9 °C |
| Conductivitat | 282.1 µS/cm |
| Salinitat | 0.2 PSU |
| Resistivitat | 142.4 MΩ·cm |
| pH | 6.8 pH |
| Redox | -390.9 mV |
| Nivell | 0.492 m |
| Cabal | 0.201 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humitat (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humitat | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 13.3 | 85.1 | 16.8 | 286.5 | 0.2 | 144.6 | 6.9 | -399.5 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 00:10 | 13.4 | 85.4 | 16.8 | 286.4 | 0.2 | 144.6 | 6.9 | -398.8 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 00:15 | 13.5 | 84.5 | 16.8 | 286.4 | 0.2 | 144.5 | 6.8 | -397.9 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 00:20 | 13.5 | 84.1 | 16.8 | 286.3 | 0.2 | 144.5 | 6.8 | -397.8 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 00:25 | 13.6 | 83.5 | 16.7 | 286.3 | 0.2 | 144.5 | 6.8 | -397.8 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 00:30 | 13.1 | 83.2 | 16.7 | 286.1 | 0.2 | 144.4 | 6.8 | -397.3 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 00:35 | 13.0 | 84.7 | 16.7 | 286.0 | 0.2 | 144.4 | 6.8 | -396.8 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 00:40 | 13.2 | 85.7 | 16.7 | 285.8 | 0.2 | 144.2 | 6.8 | -396.6 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 00:45 | 13.3 | 84.2 | 16.6 | 285.8 | 0.2 | 144.2 | 6.8 | -396.6 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 00:50 | 13.3 | 83.4 | 16.6 | 285.6 | 0.2 | 144.1 | 6.8 | -396.2 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 00:55 | 13.1 | 83.2 | 16.6 | 285.3 | 0.2 | 144.0 | 6.8 | -395.8 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 01:00 | 13.1 | 84.1 | 16.6 | 285.3 | 0.2 | 144.0 | 6.8 | -396.1 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 01:05 | 13.0 | 83.3 | 16.5 | 285.6 | 0.2 | 144.2 | 6.8 | -395.2 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 01:10 | 12.9 | 84.0 | 16.5 | 285.4 | 0.2 | 144.0 | 6.8 | -394.5 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 01:15 | 12.8 | 84.1 | 16.5 | 284.8 | 0.2 | 143.7 | 6.8 | -394.2 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 01:20 | 12.7 | 83.8 | 16.4 | 284.1 | 0.2 | 143.4 | 6.8 | -393.9 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 01:25 | 12.6 | 84.1 | 16.4 | 283.9 | 0.2 | 143.3 | 6.8 | -393.7 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 01:30 | 12.7 | 85.1 | 16.4 | 283.7 | 0.2 | 143.2 | 6.8 | -393.7 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| 01:35 | 12.9 | 84.5 | 16.4 | 283.2 | 0.2 | 143.0 | 6.8 | -393.4 | 0.487 | 0.196 | ||||||||||||
| 01:40 | 12.9 | 83.8 | 16.3 | 283.2 | 0.2 | 142.9 | 6.8 | -393.6 | 0.487 | 0.196 | ||||||||||||
| 01:45 | 12.7 | 82.7 | 16.3 | 283.3 | 0.2 | 143.0 | 6.8 | -393.5 | 0.488 | 0.197 | ||||||||||||
| 01:50 | 12.5 | 84.1 | 16.3 | 283.6 | 0.2 | 143.1 | 6.8 | -393.8 | 0.488 | 0.197 | ||||||||||||
| 01:55 | 12.4 | 84.1 | 16.3 | 283.4 | 0.2 | 143.0 | 6.8 | -393.2 | 0.488 | 0.197 | ||||||||||||
| 02:00 | 12.5 | 84.6 | 16.2 | 283.4 | 0.2 | 143.0 | 6.8 | -393.4 | 0.488 | 0.197 | ||||||||||||
| 02:05 | 12.4 | 83.6 | 16.2 | 283.2 | 0.2 | 142.9 | 6.8 | -393.7 | 0.488 | 0.197 | ||||||||||||
| 02:10 | 12.4 | 84.4 | 16.2 | 283.0 | 0.2 | 142.8 | 6.8 | -393.2 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:15 | 12.3 | 83.8 | 16.2 | 282.8 | 0.2 | 142.7 | 6.9 | -394.0 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:20 | 12.2 | 84.2 | 16.1 | 282.8 | 0.2 | 142.7 | 6.8 | -393.4 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:25 | 12.0 | 83.9 | 16.1 | 282.6 | 0.2 | 142.6 | 6.8 | -393.3 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:30 | 11.9 | 84.6 | 16.1 | 282.5 | 0.2 | 142.6 | 6.8 | -393.3 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:35 | 11.9 | 85.1 | 16.0 | 282.5 | 0.2 | 142.6 | 6.8 | -393.2 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:40 | 11.9 | 85.2 | 16.0 | 282.2 | 0.2 | 142.4 | 6.8 | -393.0 | 0.490 | 0.199 | ||||||||||||
| 02:45 | 12.0 | 85.3 | 16.0 | 282.0 | 0.2 | 142.3 | 6.8 | -392.8 | 0.492 | 0.201 | ||||||||||||
| 02:50 | 11.9 | 84.5 | 16.0 | 282.0 | 0.2 | 142.3 | 6.8 | -392.2 | 0.492 | 0.201 | ||||||||||||
| 02:55 | 11.9 | 84.7 | 15.9 | 282.1 | 0.2 | 142.4 | 6.8 | -391.5 | 0.492 | 0.201 | ||||||||||||
| 03:00 | 11.9 | 84.8 | 15.9 | 282.1 | 0.2 | 142.4 | 6.8 | -390.9 | 0.492 | 0.201 | ||||||||||||
| Màxima | 13.6 | 85.7 | 16.8 | 286.5 | 0.2 | 144.6 | 6.9 | 0 | 0.492 | 0.201 | ||||||||||||
| Mínima | 11.9 | 82.7 | 15.9 | 282.0 | 0.2 | 142.3 | 6.8 | -399.5 | 0.485 | 0.194 | ||||||||||||
| Total |