Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 07:40 |
|---|---|
| Temperatura | 17.6 ºC |
| Humedad | 51.9 % |
| Temp. aigua | 9.2 °C |
| Conductivitat | 322.2 µS/cm |
| Salinitat | 0.2 PSU |
| Resistivitat | 162.6 MΩ·cm |
| pH | 7.0 pH |
| Redox | -156.3 mV |
| Nivell | 0.548 m |
| Cabal | 0.260 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 3.7 | 87.5 | 10.3 | 326.7 | 0.2 | 164.9 | 7.0 | -50.6 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 00:10 | 3.8 | 86.6 | 10.3 | 326.9 | 0.2 | 165.0 | 7.0 | -59.5 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 00:15 | 3.9 | 85.9 | 10.3 | 327.3 | 0.2 | 165.2 | 7.0 | -68.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 00:20 | 3.8 | 85.0 | 10.3 | 326.4 | 0.2 | 164.7 | 7.0 | -75.4 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 00:25 | 3.6 | 84.3 | 10.2 | 326.3 | 0.2 | 164.7 | 7.0 | -81.9 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 00:30 | 3.3 | 84.6 | 10.2 | 326.4 | 0.2 | 164.7 | 7.0 | -87.7 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 00:35 | 3.2 | 84.9 | 10.2 | 327.1 | 0.2 | 165.1 | 7.0 | -92.7 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 00:40 | 3.3 | 86.1 | 10.1 | 325.9 | 0.2 | 164.5 | 7.0 | -97.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 00:45 | 3.4 | 86.3 | 10.1 | 325.3 | 0.2 | 164.2 | 7.0 | -101.2 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 00:50 | 3.5 | 85.9 | 10.1 | 326.7 | 0.2 | 164.9 | 7.0 | -104.8 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 00:55 | 3.5 | 85.2 | 10.0 | 326.8 | 0.2 | 165.0 | 7.0 | -108.2 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 01:00 | 3.3 | 84.3 | 10.0 | 326.3 | 0.2 | 164.7 | 7.0 | -111.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 01:05 | 2.9 | 84.5 | 10.0 | 324.9 | 0.2 | 164.0 | 7.0 | -113.9 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 01:10 | 3.0 | 85.6 | 10.0 | 326.5 | 0.2 | 164.8 | 7.0 | -116.4 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 01:15 | 2.9 | 84.9 | 9.9 | 325.1 | 0.2 | 164.1 | 7.0 | -118.8 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 01:20 | 2.3 | 84.6 | 9.9 | 315.8 | 0.2 | 159.4 | 7.0 | -120.9 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 01:25 | 2.2 | 85.4 | 9.8 | 320.8 | 0.2 | 161.9 | 7.0 | -123.0 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 01:30 | 2.2 | 86.7 | 9.8 | 325.2 | 0.2 | 164.2 | 7.0 | -124.8 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 01:35 | 2.5 | 88.0 | 9.8 | 325.8 | 0.2 | 164.4 | 7.0 | -126.4 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 01:40 | 2.7 | 87.5 | 9.8 | 325.8 | 0.2 | 164.4 | 7.0 | -127.9 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 01:45 | 2.8 | 86.7 | 9.8 | 326.0 | 0.2 | 164.5 | 7.0 | -129.2 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 01:50 | 2.9 | 86.2 | 9.7 | 325.8 | 0.2 | 164.4 | 7.0 | -130.6 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 01:55 | 2.8 | 85.1 | 9.7 | 325.8 | 0.2 | 164.4 | 7.0 | -131.8 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 02:00 | 2.3 | 84.6 | 9.7 | 326.1 | 0.2 | 164.6 | 7.0 | -132.9 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 02:05 | 2.5 | 86.4 | 9.6 | 324.1 | 0.2 | 163.5 | 7.0 | -134.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 02:15 | 2.0 | 87.2 | 9.6 | 319.7 | 0.2 | 161.3 | 7.0 | -136.2 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 02:20 | 2.4 | 88.2 | 9.6 | 320.1 | 0.2 | 161.6 | 7.0 | -137.6 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 02:25 | 2.1 | 86.3 | 9.6 | 326.2 | 0.2 | 164.6 | 7.0 | -139.0 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 02:30 | 2.1 | 87.0 | 9.6 | 325.4 | 0.2 | 164.2 | 7.0 | -140.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 02:35 | 2.3 | 87.4 | 9.5 | 325.2 | 0.2 | 164.1 | 7.0 | -141.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 02:40 | 2.3 | 87.0 | 9.5 | 325.2 | 0.2 | 164.1 | 7.0 | -142.0 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 02:45 | 2.5 | 86.9 | 9.4 | 325.2 | 0.2 | 164.1 | 7.0 | -142.8 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 02:50 | 2.6 | 86.4 | 9.4 | 326.0 | 0.2 | 164.5 | 7.0 | -143.4 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 02:55 | 2.6 | 85.6 | 9.4 | 324.8 | 0.2 | 163.9 | 7.0 | -143.8 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 03:00 | 2.4 | 84.5 | 9.3 | 324.5 | 0.2 | 163.8 | 7.0 | -144.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 03:05 | 2.1 | 84.7 | 9.3 | 324.7 | 0.2 | 163.9 | 7.0 | -144.3 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 03:10 | 1.9 | 84.8 | 9.3 | 324.0 | 0.2 | 163.5 | 7.0 | -144.6 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 03:15 | 1.4 | 85.5 | 9.3 | 320.8 | 0.2 | 161.9 | 7.0 | -144.9 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 03:20 | 1.7 | 87.8 | 9.3 | 319.2 | 0.2 | 161.1 | 7.0 | -145.2 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 03:25 | 1.9 | 87.4 | 9.3 | 323.1 | 0.2 | 163.1 | 7.0 | -145.5 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 03:30 | 1.9 | 86.6 | 9.3 | 324.2 | 0.2 | 163.6 | 7.0 | -145.9 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 03:35 | 2.0 | 86.4 | 9.3 | 324.2 | 0.2 | 163.6 | 7.0 | -146.3 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 03:40 | 2.2 | 86.8 | 9.2 | 323.1 | 0.2 | 163.1 | 7.0 | -146.6 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 03:45 | 2.4 | 86.6 | 9.2 | 326.1 | 0.2 | 164.6 | 7.0 | -146.9 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 03:50 | 2.3 | 84.6 | 9.1 | 315.2 | 0.2 | 159.1 | 7.0 | -147.3 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 03:55 | 2.3 | 85.1 | 9.1 | 323.0 | 0.2 | 163.0 | 7.0 | -147.6 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:00 | 2.4 | 85.9 | 9.1 | 323.3 | 0.2 | 163.2 | 7.0 | -148.0 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:05 | 2.3 | 84.8 | 9.1 | 324.6 | 0.2 | 163.8 | 7.0 | -148.3 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:10 | 2.5 | 85.7 | 9.1 | 324.3 | 0.2 | 163.7 | 7.0 | -148.5 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:15 | 2.8 | 86.0 | 9.1 | 324.1 | 0.2 | 163.6 | 7.0 | -148.8 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:20 | 3.1 | 86.0 | 9.0 | 324.1 | 0.2 | 163.5 | 7.0 | -149.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:25 | 3.4 | 85.8 | 9.0 | 324.0 | 0.2 | 163.5 | 7.0 | -149.5 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:30 | 3.5 | 85.3 | 9.0 | 324.0 | 0.2 | 163.5 | 7.0 | -149.8 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:35 | 3.6 | 84.7 | 9.0 | 317.2 | 0.2 | 160.1 | 7.0 | -150.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:40 | 3.5 | 83.8 | 9.0 | 322.9 | 0.2 | 163.0 | 7.0 | -150.4 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:45 | 2.9 | 84.5 | 9.0 | 323.6 | 0.2 | 163.3 | 7.0 | -150.7 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:50 | 3.0 | 86.9 | 9.0 | 324.0 | 0.2 | 163.5 | 7.0 | -150.9 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:55 | 3.4 | 88.3 | 9.0 | 316.9 | 0.2 | 160.0 | 7.0 | -151.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 05:00 | 3.8 | 88.2 | 9.0 | 318.0 | 0.2 | 160.5 | 7.0 | -151.3 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 05:05 | 4.1 | 87.1 | 9.0 | 323.3 | 0.2 | 163.1 | 7.0 | -151.6 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 05:10 | 4.2 | 86.0 | 9.0 | 322.1 | 0.2 | 162.6 | 7.0 | -151.8 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 05:15 | 4.4 | 85.6 | 9.0 | 304.2 | 0.2 | 153.5 | 7.0 | -152.0 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 05:20 | 4.2 | 84.3 | 9.0 | 323.7 | 0.2 | 163.4 | 7.0 | -152.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 05:25 | 3.9 | 85.2 | 9.0 | 320.6 | 0.2 | 161.8 | 7.0 | -152.3 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 05:30 | 3.9 | 86.2 | 8.9 | 317.6 | 0.2 | 160.3 | 7.0 | -152.4 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 05:35 | 4.0 | 87.2 | 8.9 | 322.7 | 0.2 | 162.8 | 7.0 | -152.6 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 05:40 | 4.2 | 87.1 | 8.9 | 321.7 | 0.2 | 162.3 | 7.0 | -152.8 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 05:45 | 4.3 | 86.6 | 8.9 | 318.0 | 0.2 | 160.5 | 7.0 | -152.9 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 05:50 | 4.3 | 86.3 | 8.9 | 316.7 | 0.2 | 159.8 | 7.0 | -153.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 05:55 | 4.3 | 86.9 | 8.9 | 310.8 | 0.2 | 156.9 | 7.0 | -153.3 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 06:00 | 4.5 | 86.9 | 8.9 | 324.1 | 0.2 | 163.6 | 7.0 | -153.5 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 06:05 | 4.5 | 86.7 | 8.9 | 318.5 | 0.2 | 160.8 | 7.0 | -153.7 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 06:10 | 4.7 | 87.3 | 8.9 | 322.8 | 0.2 | 162.9 | 7.0 | -153.9 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 06:15 | 4.9 | 87.2 | 8.9 | 322.8 | 0.2 | 162.9 | 7.0 | -154.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 06:20 | 5.4 | 87.3 | 8.9 | 320.5 | 0.2 | 161.8 | 7.0 | -154.3 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 06:25 | 5.6 | 85.8 | 8.9 | 319.5 | 0.2 | 161.3 | 7.0 | -154.4 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 06:30 | 5.8 | 85.2 | 8.9 | 321.0 | 0.2 | 162.0 | 7.0 | -154.6 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 06:35 | 5.9 | 84.9 | 8.9 | 318.6 | 0.2 | 160.8 | 7.0 | -154.7 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 06:40 | 6.0 | 85.3 | 8.9 | 321.4 | 0.2 | 162.2 | 7.0 | -154.8 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 06:45 | 6.4 | 85.9 | 8.9 | 321.9 | 0.2 | 162.5 | 7.0 | -155.0 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 06:50 | 7.6 | 84.7 | 8.9 | 319.1 | 0.2 | 161.0 | 7.0 | -155.1 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 06:55 | 9.7 | 79.3 | 8.9 | 315.4 | 0.2 | 159.2 | 7.0 | -155.2 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 07:00 | 11.7 | 70.4 | 9.0 | 322.8 | 0.2 | 162.9 | 7.0 | -155.3 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 07:05 | 13.7 | 65.6 | 9.0 | 323.1 | 0.2 | 163.1 | 7.0 | -155.5 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 07:15 | 16.1 | 55.5 | 9.1 | 323.6 | 0.2 | 163.3 | 7.0 | -155.7 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 07:20 | 16.8 | 53.8 | 9.1 | 321.8 | 0.2 | 162.4 | 7.0 | -155.8 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 07:25 | 16.9 | 53.8 | 9.1 | 305.8 | 0.2 | 154.3 | 7.0 | -155.9 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 07:30 | 17.1 | 53.2 | 9.1 | 320.5 | 0.2 | 161.7 | 7.0 | -156.1 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 07:35 | 17.4 | 52.8 | 9.1 | 323.2 | 0.2 | 163.1 | 7.0 | -156.2 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 07:40 | 17.6 | 51.9 | 9.2 | 322.2 | 0.2 | 162.6 | 7.0 | -156.3 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| Máxima | 17.6 | 88.3 | 10.3 | 327.3 | 0.2 | 165.2 | 7.0 | 0 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| Mínima | 1.4 | 51.9 | 8.9 | 304.2 | 0.2 | 153.5 | 7.0 | -156.3 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| Total |