Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 07:05 |
|---|---|
| Temperatura | 12.9 °C |
| Humedad | 97.7 % |
| Temp. aigua | 12.4 °C |
| Conductivitat | 781.9 µS/cm |
| Salinitat | 0.4 PSU |
| Resistivitat | 394.6 MΩ·cm |
| pH | 7.7 pH |
| Redox | 242.5 mV |
| Nivell | 0.644 m |
| Cabal | 0.607 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 12.6 | 95.7 | 12.5 | 88.1 | 0.0 | 44.4 | 7.8 | 247.7 | 0.496 | 0.206 | ||||||||||||
| 00:10 | 12.5 | 95.8 | 12.5 | 87.9 | 0.0 | 44.4 | 7.8 | 247.8 | 0.498 | 0.208 | ||||||||||||
| 00:15 | 12.5 | 95.7 | 12.5 | 87.8 | 0.0 | 44.3 | 7.8 | 248.1 | 0.501 | 0.211 | ||||||||||||
| 00:20 | 12.6 | 95.9 | 12.5 | 87.8 | 0.0 | 44.3 | 7.8 | 248.0 | 0.501 | 0.211 | ||||||||||||
| 00:25 | 12.6 | 96.0 | 12.5 | 87.5 | 0.0 | 44.2 | 7.8 | 248.1 | 0.501 | 0.211 | ||||||||||||
| 00:30 | 12.6 | 96.0 | 12.5 | 87.3 | 0.0 | 44.1 | 7.8 | 248.2 | 0.503 | 0.213 | ||||||||||||
| 00:35 | 12.6 | 96.0 | 12.5 | 87.2 | 0.0 | 44.0 | 7.8 | 248.0 | 0.504 | 0.214 | ||||||||||||
| 00:40 | 12.6 | 96.1 | 12.5 | 87.1 | 0.0 | 43.9 | 7.8 | 248.0 | 0.504 | 0.214 | ||||||||||||
| 00:45 | 12.7 | 96.2 | 12.5 | 86.9 | 0.0 | 43.9 | 7.8 | 248.0 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 00:50 | 12.7 | 96.3 | 12.5 | 86.7 | 0.0 | 43.8 | 7.8 | 248.0 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 00:55 | 12.7 | 96.3 | 12.5 | 86.7 | 0.0 | 43.8 | 7.8 | 248.1 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 01:00 | 12.7 | 96.3 | 12.4 | 86.6 | 0.0 | 43.7 | 7.8 | 248.3 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 01:05 | 12.7 | 96.4 | 12.4 | 86.3 | 0.0 | 43.6 | 7.8 | 248.3 | 0.506 | 0.216 | ||||||||||||
| 01:10 | 12.8 | 96.4 | 12.4 | 86.2 | 0.0 | 43.5 | 7.8 | 248.2 | 0.508 | 0.218 | ||||||||||||
| 01:15 | 12.8 | 96.5 | 12.4 | 86.0 | 0.0 | 43.4 | 7.8 | 248.1 | 0.509 | 0.219 | ||||||||||||
| 01:20 | 12.8 | 96.5 | 12.4 | 85.7 | 0.0 | 43.3 | 7.8 | 248.0 | 0.509 | 0.219 | ||||||||||||
| 01:25 | 12.9 | 96.6 | 12.4 | 85.6 | 0.0 | 43.2 | 7.8 | 248.2 | 0.509 | 0.219 | ||||||||||||
| 01:30 | 12.9 | 96.7 | 12.4 | 85.6 | 0.0 | 43.2 | 7.7 | 248.3 | 0.509 | 0.219 | ||||||||||||
| 01:35 | 12.9 | 96.7 | 12.4 | 85.5 | 0.0 | 43.2 | 7.7 | 248.3 | 0.511 | 0.221 | ||||||||||||
| 01:40 | 12.9 | 96.7 | 12.4 | 85.4 | 0.0 | 43.1 | 7.7 | 248.2 | 0.512 | 0.222 | ||||||||||||
| 01:45 | 12.9 | 96.7 | 12.4 | 85.1 | 0.0 | 43.0 | 7.7 | 248.1 | 0.512 | 0.222 | ||||||||||||
| 01:55 | 12.9 | 96.8 | 12.4 | 85.0 | 0.0 | 42.9 | 7.7 | 247.9 | 0.514 | 0.225 | ||||||||||||
| 02:00 | 12.9 | 96.8 | 12.4 | 84.7 | 0.0 | 42.8 | 7.7 | 247.6 | 0.514 | 0.225 | ||||||||||||
| 02:05 | 12.9 | 96.9 | 12.4 | 84.5 | 0.0 | 42.6 | 7.7 | 247.4 | 0.516 | 0.227 | ||||||||||||
| 02:10 | 12.9 | 96.9 | 12.4 | 84.3 | 0.0 | 42.6 | 7.7 | 247.2 | 0.516 | 0.227 | ||||||||||||
| 02:15 | 12.9 | 96.9 | 12.4 | 84.3 | 0.0 | 42.5 | 7.7 | 246.9 | 0.517 | 0.228 | ||||||||||||
| 02:20 | 12.9 | 97.0 | 12.4 | 83.9 | 0.0 | 42.3 | 7.7 | 246.6 | 0.517 | 0.228 | ||||||||||||
| 02:25 | 12.9 | 97.0 | 12.4 | 83.7 | 0.0 | 42.2 | 7.7 | 246.6 | 0.517 | 0.228 | ||||||||||||
| 02:30 | 12.9 | 97.0 | 12.4 | 83.4 | 0.0 | 42.1 | 7.7 | 246.6 | 0.517 | 0.228 | ||||||||||||
| 02:35 | 12.9 | 97.0 | 12.4 | 83.2 | 0.0 | 42.0 | 7.7 | 246.5 | 0.519 | 0.230 | ||||||||||||
| 02:40 | 12.9 | 97.0 | 12.4 | 83.1 | 0.0 | 41.9 | 7.7 | 246.3 | 0.519 | 0.230 | ||||||||||||
| 02:45 | 12.9 | 97.0 | 12.4 | 82.9 | 0.0 | 41.9 | 7.7 | 246.3 | 0.519 | 0.230 | ||||||||||||
| 02:50 | 12.9 | 97.0 | 12.4 | 82.8 | 0.0 | 41.8 | 7.7 | 246.3 | 0.519 | 0.230 | ||||||||||||
| 02:55 | 12.8 | 97.0 | 12.4 | 82.9 | 0.0 | 41.9 | 7.7 | 246.1 | 0.520 | 0.231 | ||||||||||||
| 03:00 | 12.9 | 97.1 | 12.4 | 82.9 | 0.0 | 41.8 | 7.7 | 246.0 | 0.522 | 0.233 | ||||||||||||
| 03:05 | 12.9 | 97.1 | 12.4 | 82.8 | 0.0 | 41.8 | 7.7 | 245.9 | 0.524 | 0.235 | ||||||||||||
| 03:10 | 12.9 | 97.1 | 12.4 | 82.7 | 0.0 | 41.7 | 7.7 | 245.8 | 0.524 | 0.235 | ||||||||||||
| 03:15 | 12.8 | 97.1 | 12.4 | 82.6 | 0.0 | 41.7 | 7.7 | 245.7 | 0.525 | 0.236 | ||||||||||||
| 03:20 | 12.9 | 97.1 | 12.4 | 82.6 | 0.0 | 41.7 | 7.7 | 245.8 | 0.525 | 0.236 | ||||||||||||
| 03:25 | 12.9 | 97.2 | 12.4 | 82.6 | 0.0 | 41.7 | 7.7 | 245.8 | 0.527 | 0.238 | ||||||||||||
| 03:30 | 12.9 | 97.2 | 12.4 | 82.5 | 0.0 | 41.7 | 7.7 | 245.8 | 0.527 | 0.238 | ||||||||||||
| 03:35 | 12.9 | 97.3 | 12.4 | 82.3 | 0.0 | 41.6 | 7.7 | 245.5 | 0.527 | 0.238 | ||||||||||||
| 03:45 | 13.0 | 97.3 | 12.4 | 82.3 | 0.0 | 41.5 | 7.7 | 245.5 | 0.532 | 0.243 | ||||||||||||
| 03:50 | 13.0 | 97.3 | 12.4 | 82.0 | 0.0 | 41.4 | 7.7 | 245.6 | 0.533 | 0.245 | ||||||||||||
| 03:55 | 13.0 | 97.4 | 12.4 | 82.0 | 0.0 | 41.4 | 7.7 | 245.5 | 0.535 | 0.247 | ||||||||||||
| 04:00 | 13.0 | 97.4 | 12.4 | 81.9 | 0.0 | 41.3 | 7.7 | 245.4 | 0.536 | 0.248 | ||||||||||||
| 04:05 | 13.0 | 97.4 | 12.4 | 81.8 | 0.0 | 41.3 | 7.7 | 245.3 | 0.538 | 0.250 | ||||||||||||
| 04:10 | 12.9 | 97.4 | 12.4 | 81.7 | 0.0 | 41.2 | 7.7 | 245.1 | 0.538 | 0.250 | ||||||||||||
| 04:15 | 12.9 | 97.4 | 12.4 | 81.5 | 0.0 | 41.2 | 7.7 | 244.9 | 0.540 | 0.252 | ||||||||||||
| 04:20 | 12.9 | 97.4 | 12.4 | 81.7 | 0.0 | 41.2 | 7.7 | 244.5 | 0.541 | 0.253 | ||||||||||||
| 04:25 | 12.9 | 97.4 | 12.4 | 81.5 | 0.0 | 41.2 | 7.7 | 244.2 | 0.541 | 0.253 | ||||||||||||
| 04:30 | 12.9 | 97.4 | 12.4 | 81.5 | 0.0 | 41.1 | 7.7 | 244.0 | 0.543 | 0.255 | ||||||||||||
| 04:35 | 12.9 | 97.4 | 12.4 | 81.5 | 0.0 | 41.1 | 7.7 | 244.1 | 0.543 | 0.255 | ||||||||||||
| 04:40 | 12.9 | 97.4 | 12.4 | 81.4 | 0.0 | 41.1 | 7.7 | 244.2 | 0.544 | 0.256 | ||||||||||||
| 04:45 | 12.8 | 97.4 | 12.4 | 81.3 | 0.0 | 41.1 | 7.7 | 244.1 | 0.546 | 0.258 | ||||||||||||
| 04:50 | 12.8 | 97.4 | 12.4 | 478.6 | 0.3 | 241.6 | 7.7 | 244.1 | 0.548 | 0.260 | ||||||||||||
| 04:55 | 12.8 | 97.4 | 12.4 | 130.9 | 0.1 | 66.1 | 7.7 | 243.9 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 05:00 | 12.8 | 97.4 | 12.4 | 329.5 | 0.2 | 166.3 | 7.7 | 243.6 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:05 | 12.9 | 97.4 | 12.4 | 676.2 | 0.4 | 341.3 | 7.7 | 243.3 | 0.554 | 0.277 | ||||||||||||
| 05:10 | 12.9 | 97.5 | 12.4 | 825.0 | 0.4 | 416.1 | 7.7 | 242.9 | 0.557 | 0.288 | ||||||||||||
| 05:15 | 12.9 | 97.5 | 12.4 | 824.0 | 0.4 | 415.8 | 7.7 | 242.8 | 0.561 | 0.302 | ||||||||||||
| 05:20 | 12.9 | 97.5 | 12.4 | 822.0 | 0.4 | 414.8 | 7.7 | 242.5 | 0.562 | 0.306 | ||||||||||||
| 05:25 | 12.9 | 97.5 | 12.4 | 820.0 | 0.4 | 413.7 | 7.7 | 242.1 | 0.567 | 0.324 | ||||||||||||
| 05:30 | 12.9 | 97.5 | 12.4 | 818.0 | 0.4 | 412.9 | 7.7 | 241.9 | 0.570 | 0.335 | ||||||||||||
| 05:35 | 12.9 | 97.5 | 12.4 | 817.0 | 0.4 | 412.5 | 7.7 | 241.8 | 0.575 | 0.354 | ||||||||||||
| 05:40 | 12.8 | 97.5 | 12.4 | 815.0 | 0.4 | 411.2 | 7.7 | 241.8 | 0.580 | 0.372 | ||||||||||||
| 05:45 | 12.8 | 97.5 | 12.4 | 814.0 | 0.4 | 410.6 | 7.7 | 241.7 | 0.583 | 0.383 | ||||||||||||
| 05:50 | 12.8 | 97.5 | 12.4 | 778.0 | 0.4 | 392.7 | 7.7 | 241.5 | 0.586 | 0.394 | ||||||||||||
| 05:55 | 12.9 | 97.5 | 12.4 | 811.0 | 0.4 | 409.2 | 7.7 | 241.6 | 0.591 | 0.413 | ||||||||||||
| 06:05 | 12.8 | 97.6 | 12.4 | 809.0 | 0.4 | 408.1 | 7.7 | 241.7 | 0.602 | 0.453 | ||||||||||||
| 06:10 | 12.8 | 97.6 | 12.4 | 809.0 | 0.4 | 408.2 | 7.7 | 241.5 | 0.607 | 0.471 | ||||||||||||
| 06:15 | 12.9 | 97.6 | 12.4 | 807.0 | 0.4 | 407.5 | 7.7 | 241.6 | 0.613 | 0.493 | ||||||||||||
| 06:20 | 12.9 | 97.6 | 12.4 | 806.0 | 0.4 | 406.7 | 7.7 | 241.8 | 0.615 | 0.501 | ||||||||||||
| 06:25 | 12.8 | 97.6 | 12.4 | 806.0 | 0.4 | 406.8 | 7.7 | 241.9 | 0.620 | 0.519 | ||||||||||||
| 06:30 | 12.8 | 97.6 | 12.4 | 805.0 | 0.4 | 406.1 | 7.7 | 241.9 | 0.625 | 0.538 | ||||||||||||
| 06:35 | 12.8 | 97.6 | 12.4 | 804.0 | 0.4 | 405.7 | 7.7 | 241.9 | 0.629 | 0.552 | ||||||||||||
| 06:40 | 12.9 | 97.6 | 12.4 | 800.0 | 0.4 | 403.9 | 7.7 | 242.1 | 0.631 | 0.560 | ||||||||||||
| 06:45 | 12.9 | 97.6 | 12.4 | 797.7 | 0.4 | 402.6 | 7.7 | 242.2 | 0.636 | 0.578 | ||||||||||||
| 06:50 | 12.9 | 97.6 | 12.4 | 793.3 | 0.4 | 400.4 | 7.7 | 242.4 | 0.639 | 0.589 | ||||||||||||
| 07:00 | 12.9 | 97.7 | 12.4 | 785.8 | 0.4 | 396.6 | 7.7 | 242.3 | 0.642 | 0.600 | ||||||||||||
| 07:05 | 12.9 | 97.7 | 12.4 | 781.9 | 0.4 | 394.6 | 7.7 | 242.5 | 0.644 | 0.607 | ||||||||||||
| Máxima | 13.0 | 97.7 | 12.5 | 825.0 | 0.4 | 416.1 | 7.8 | 248.3 | 0.644 | 0.607 | ||||||||||||
| Mínima | 12.5 | 95.7 | 12.4 | 81.3 | 0.0 | 41.1 | 7.7 | 241.5 | 0.496 | 0.206 | ||||||||||||
| Total |