Hora UTC | 06:10 |
---|---|
Temperatura | 7.7 ºC |
Humedad | 82.2 % |
Temp. humida | 5.9 °C |
Temp. aigua | 10.0 °C |
Conductivitat | 357.9 µS/cm |
Salinitat | 0.2 PSU |
Resistivitat | 180.6 MΩ·cm |
pH | 8.1 pH |
Redox | 374.6 mV |
Nivell | 0.6 m |
Cabal | 0.3 m/s |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. humida (°C) | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | |||||||||||||
00:05 | 6.9 | 87.0 | 5.6 | 11.7 | 359.8 | 0.2 | 181.6 | 8.0 | 373.0 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:10 | 6.8 | 86.4 | 5.4 | 11.7 | 359.1 | 0.2 | 181.2 | 8.0 | 372.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:15 | 7.0 | 87.7 | 5.8 | 11.6 | 359.7 | 0.2 | 181.5 | 8.0 | 372.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:20 | 7.3 | 87.4 | 6.0 | 11.6 | 360.0 | 0.2 | 181.7 | 8.0 | 373.0 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:25 | 7.5 | 86.4 | 6.1 | 11.6 | 359.4 | 0.2 | 181.4 | 8.0 | 373.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:30 | 7.4 | 85.1 | 5.9 | 11.5 | 358.5 | 0.2 | 180.9 | 8.0 | 373.2 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:35 | 7.1 | 84.5 | 5.5 | 11.5 | 358.6 | 0.2 | 181.0 | 8.0 | 373.4 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:40 | 6.6 | 86.0 | 5.2 | 11.5 | 358.7 | 0.2 | 181.0 | 8.0 | 373.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:45 | 6.7 | 87.1 | 5.4 | 11.4 | 358.1 | 0.2 | 180.8 | 8.0 | 373.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:50 | 6.1 | 86.9 | 4.8 | 11.4 | 358.6 | 0.2 | 181.0 | 8.0 | 373.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
00:55 | 6.3 | 89.4 | 5.3 | 11.4 | 358.0 | 0.2 | 180.7 | 8.0 | 373.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:00 | 6.8 | 89.2 | 5.7 | 11.4 | 358.2 | 0.2 | 180.8 | 8.0 | 373.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:05 | 6.7 | 88.4 | 5.5 | 11.4 | 358.1 | 0.2 | 180.7 | 8.0 | 373.7 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:10 | 6.8 | 88.5 | 5.6 | 11.4 | 356.4 | 0.2 | 179.9 | 8.0 | 373.7 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:15 | 6.8 | 87.9 | 5.6 | 11.3 | 357.6 | 0.2 | 180.5 | 8.0 | 373.7 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:20 | 7.0 | 87.9 | 5.8 | 11.3 | 357.8 | 0.2 | 180.6 | 8.0 | 373.8 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:25 | 7.2 | 87.2 | 5.9 | 11.2 | 357.8 | 0.2 | 180.6 | 8.0 | 373.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:30 | 7.3 | 86.4 | 5.9 | 11.2 | 357.7 | 0.2 | 180.5 | 8.0 | 373.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:35 | 7.1 | 85.4 | 5.7 | 11.2 | 357.6 | 0.2 | 180.5 | 8.0 | 374.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:40 | 6.8 | 84.9 | 5.3 | 11.2 | 357.8 | 0.2 | 180.6 | 8.0 | 374.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:45 | 6.6 | 86.2 | 5.2 | 11.1 | 356.4 | 0.2 | 179.9 | 8.0 | 374.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:50 | 6.8 | 87.3 | 5.5 | 11.1 | 356.9 | 0.2 | 180.1 | 8.0 | 374.4 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
01:55 | 6.6 | 86.0 | 5.2 | 11.1 | 355.4 | 0.2 | 179.4 | 8.0 | 374.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:00 | 6.2 | 85.6 | 4.8 | 11.0 | 356.8 | 0.2 | 180.1 | 8.0 | 374.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:05 | 6.5 | 87.8 | 5.2 | 11.0 | 356.5 | 0.2 | 179.9 | 8.0 | 374.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:10 | 6.7 | 87.4 | 5.5 | 11.0 | 355.8 | 0.2 | 179.6 | 8.0 | 374.8 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:15 | 6.3 | 85.0 | 4.8 | 11.0 | 356.2 | 0.2 | 179.8 | 8.0 | 374.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:20 | 6.0 | 86.9 | 4.7 | 10.9 | 356.0 | 0.2 | 179.7 | 8.0 | 374.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:25 | 6.0 | 86.5 | 4.7 | 10.9 | 355.3 | 0.2 | 179.3 | 8.0 | 374.7 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:30 | 5.5 | 86.4 | 4.1 | 10.9 | 356.6 | 0.2 | 180.0 | 8.0 | 374.7 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:35 | 5.6 | 88.4 | 4.4 | 10.9 | 356.7 | 0.2 | 180.0 | 8.0 | 374.8 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:45 | 5.6 | 87.4 | 4.3 | 10.9 | 356.2 | 0.2 | 179.8 | 8.0 | 374.8 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
02:55 | 5.9 | 88.9 | 4.8 | 10.8 | 355.2 | 0.2 | 179.2 | 8.0 | 374.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
03:00 | 6.1 | 87.7 | 4.8 | 10.7 | 355.0 | 0.2 | 179.1 | 8.0 | 374.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
03:10 | 6.3 | 86.2 | 4.9 | 10.7 | 355.6 | 0.2 | 179.5 | 8.0 | 375.0 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
03:15 | 6.2 | 85.5 | 4.7 | 10.7 | 357.3 | 0.2 | 180.3 | 8.0 | 375.0 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
03:20 | 5.9 | 84.7 | 4.4 | 10.7 | 357.4 | 0.2 | 180.4 | 8.0 | 375.2 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
03:25 | 5.1 | 85.4 | 3.7 | 10.6 | 357.7 | 0.2 | 180.5 | 8.0 | 375.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
03:30 | 5.2 | 87.5 | 4.0 | 10.6 | 358.1 | 0.2 | 180.7 | 8.0 | 375.2 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
03:35 | 5.6 | 88.6 | 4.5 | 10.6 | 357.5 | 0.2 | 180.4 | 8.0 | 375.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
03:40 | 5.8 | 87.5 | 4.6 | 10.6 | 357.5 | 0.2 | 180.4 | 8.0 | 375.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
03:45 | 5.7 | 86.2 | 4.4 | 10.5 | 357.6 | 0.2 | 180.5 | 8.0 | 375.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
03:50 | 5.5 | 86.2 | 4.1 | 10.5 | 357.9 | 0.2 | 180.6 | 8.0 | 375.2 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
03:55 | 5.7 | 86.6 | 4.4 | 10.5 | 357.9 | 0.2 | 180.6 | 8.0 | 375.1 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
04:00 | 5.7 | 85.9 | 4.3 | 10.5 | 358.4 | 0.2 | 180.9 | 8.0 | 375.2 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
04:05 | 5.2 | 85.0 | 3.7 | 10.5 | 358.1 | 0.2 | 180.7 | 8.0 | 375.2 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
04:10 | 4.9 | 86.3 | 3.6 | 10.4 | 358.4 | 0.2 | 180.9 | 8.0 | 375.2 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
04:15 | 5.1 | 88.2 | 4.0 | 10.4 | 358.4 | 0.2 | 180.9 | 8.0 | 375.2 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
04:20 | 5.1 | 87.4 | 3.8 | 10.4 | 358.7 | 0.2 | 181.0 | 8.0 | 374.8 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
04:25 | 5.0 | 87.9 | 3.8 | 10.4 | 358.7 | 0.2 | 181.0 | 8.0 | 375.3 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
04:30 | 5.2 | 88.5 | 4.1 | 10.4 | 358.7 | 0.2 | 181.0 | 8.0 | 375.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
04:35 | 5.2 | 88.0 | 4.0 | 10.3 | 358.1 | 0.2 | 180.7 | 8.0 | 375.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
04:40 | 5.4 | 88.0 | 4.2 | 10.3 | 358.1 | 0.2 | 180.7 | 8.0 | 375.5 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
04:45 | 5.5 | 87.1 | 4.2 | 10.3 | 358.5 | 0.2 | 180.9 | 8.0 | 375.4 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
04:50 | 5.4 | 86.3 | 4.0 | 10.2 | 358.8 | 0.2 | 181.1 | 8.0 | 375.4 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
04:55 | 5.4 | 86.7 | 4.1 | 10.2 | 358.4 | 0.2 | 180.9 | 8.0 | 375.4 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
05:00 | 5.1 | 85.7 | 3.7 | 10.2 | 358.5 | 0.2 | 180.9 | 8.0 | 375.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
05:05 | 5.1 | 87.4 | 3.9 | 10.2 | 358.4 | 0.2 | 180.9 | 8.0 | 375.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
05:10 | 5.1 | 87.1 | 3.9 | 10.2 | 358.0 | 0.2 | 180.7 | 8.0 | 375.7 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
05:15 | 5.3 | 88.5 | 4.2 | 10.2 | 358.1 | 0.2 | 180.7 | 8.1 | 375.7 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
05:20 | 5.3 | 87.3 | 4.1 | 10.1 | 357.9 | 0.2 | 180.6 | 8.1 | 375.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
05:25 | 5.3 | 87.8 | 4.0 | 10.1 | 358.2 | 0.2 | 180.8 | 8.1 | 375.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
05:30 | 5.6 | 88.3 | 4.4 | 10.1 | 357.9 | 0.2 | 180.6 | 8.1 | 375.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
05:35 | 6.0 | 87.8 | 4.7 | 10.1 | 357.8 | 0.2 | 180.6 | 8.1 | 375.4 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
05:40 | 6.2 | 86.6 | 4.8 | 10.1 | 357.8 | 0.2 | 180.6 | 8.1 | 375.3 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
05:45 | 6.4 | 85.7 | 5.0 | 10.1 | 357.4 | 0.2 | 180.4 | 8.1 | 375.2 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
05:50 | 6.6 | 85.3 | 5.2 | 10.1 | 357.4 | 0.2 | 180.4 | 8.1 | 375.2 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
05:55 | 6.9 | 85.0 | 5.4 | 10.0 | 357.6 | 0.2 | 180.5 | 8.1 | 375.3 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
06:00 | 7.1 | 84.1 | 5.5 | 10.0 | 357.7 | 0.2 | 180.5 | 8.1 | 375.2 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
06:05 | 7.4 | 83.6 | 5.8 | 10.0 | 357.8 | 0.2 | 180.6 | 8.1 | 374.8 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
06:10 | 7.7 | 82.2 | 5.9 | 10.0 | 357.9 | 0.2 | 180.6 | 8.1 | 374.6 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
Máxima | 7.9 | 89.4 | 6.1 | 11.7 | 360.0 | 0.2 | 181.7 | 8.1 | 375.7 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
Mínima | 4.9 | 82.2 | 3.6 | 10.0 | 355.0 | 0.2 | 179.1 | 8.0 | 372.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||||||
Total |