Hora UTC | 16:25 |
---|---|
Temperatura | 18.9 ºC |
Humedad | 58.7 % |
Temp. humida | 13.9 °C |
Temp. aigua | 12.0 °C |
Conductivitat | 269.1 µS/cm |
Salinitat | 0.1 PSU |
Resistivitat | 135.8 MΩ·cm |
pH | 7.3 pH |
Redox | -334.6 mV |
Nivell | 0.694 m |
Cabal | 0.791 m/s |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. humida (°C) | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | |||||||||||||
00:05 | 6.6 | 91.1 | 5.7 | 11.6 | 379.0 | 0.2 | 191.3 | 7.3 | -311.3 | 0.729 | 0.920 | |||||||||||||
00:10 | 6.5 | 91.9 | 5.6 | 11.5 | 372.7 | 0.2 | 188.1 | 7.3 | -311.5 | 0.729 | 0.920 | |||||||||||||
00:15 | 6.8 | 92.7 | 6.0 | 11.5 | 368.9 | 0.2 | 186.2 | 7.3 | -311.6 | 0.729 | 0.920 | |||||||||||||
00:20 | 6.9 | 92.6 | 6.1 | 11.5 | 365.0 | 0.2 | 184.2 | 7.3 | -312.2 | 0.729 | 0.920 | |||||||||||||
00:25 | 6.8 | 92.0 | 6.0 | 11.5 | 362.2 | 0.2 | 182.8 | 7.3 | -312.8 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
00:30 | 6.8 | 92.1 | 6.0 | 11.5 | 360.2 | 0.2 | 181.8 | 7.3 | -313.5 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
00:35 | 6.5 | 91.1 | 5.6 | 11.5 | 358.6 | 0.2 | 181.0 | 7.3 | -313.5 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
00:40 | 6.3 | 91.2 | 5.4 | 11.5 | 361.9 | 0.2 | 182.6 | 7.3 | -313.1 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
00:45 | 6.4 | 91.7 | 5.5 | 11.4 | 362.8 | 0.2 | 183.1 | 7.3 | -312.9 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
00:50 | 6.4 | 91.9 | 5.6 | 11.4 | 363.1 | 0.2 | 183.2 | 7.3 | -312.6 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
00:55 | 6.5 | 92.1 | 5.7 | 11.4 | 362.3 | 0.2 | 182.9 | 7.3 | -312.4 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
01:00 | 6.6 | 92.1 | 5.8 | 11.4 | 360.0 | 0.2 | 181.7 | 7.3 | -312.6 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
01:05 | 6.6 | 91.7 | 5.7 | 11.4 | 361.2 | 0.2 | 182.3 | 7.3 | -313.0 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
01:10 | 6.2 | 90.9 | 5.2 | 11.4 | 360.7 | 0.2 | 182.1 | 7.3 | -313.6 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
01:15 | 6.1 | 91.0 | 5.2 | 11.4 | 359.9 | 0.2 | 181.7 | 7.3 | -313.2 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
01:20 | 5.9 | 91.0 | 4.9 | 11.4 | 357.3 | 0.2 | 180.3 | 7.3 | -313.1 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
01:25 | 5.7 | 90.7 | 4.7 | 11.4 | 354.3 | 0.2 | 178.8 | 7.3 | -313.5 | 0.727 | 0.912 | |||||||||||||
01:30 | 5.7 | 91.8 | 4.9 | 11.4 | 353.5 | 0.2 | 178.4 | 7.3 | -313.6 | 0.726 | 0.909 | |||||||||||||
01:35 | 6.0 | 92.3 | 5.2 | 11.3 | 354.2 | 0.2 | 178.8 | 7.3 | -313.8 | 0.726 | 0.909 | |||||||||||||
01:40 | 6.1 | 92.1 | 5.3 | 11.3 | 353.3 | 0.2 | 178.3 | 7.3 | -314.1 | 0.726 | 0.909 | |||||||||||||
01:45 | 6.2 | 92.1 | 5.4 | 11.3 | 351.2 | 0.2 | 177.3 | 7.3 | -313.8 | 0.726 | 0.909 | |||||||||||||
01:50 | 6.0 | 91.3 | 5.1 | 11.2 | 352.8 | 0.2 | 178.1 | 7.3 | -313.5 | 0.726 | 0.909 | |||||||||||||
01:55 | 5.7 | 91.1 | 4.8 | 11.2 | 353.4 | 0.2 | 178.3 | 7.3 | -313.9 | 0.726 | 0.909 | |||||||||||||
02:00 | 5.5 | 90.8 | 4.6 | 11.2 | 352.0 | 0.2 | 177.6 | 7.3 | -314.1 | 0.726 | 0.909 | |||||||||||||
02:05 | 5.3 | 90.9 | 4.4 | 11.2 | 351.6 | 0.2 | 177.4 | 7.3 | -314.0 | 0.726 | 0.909 | |||||||||||||
02:10 | 5.6 | 92.0 | 4.7 | 11.2 | 349.7 | 0.2 | 176.5 | 7.3 | -314.3 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
02:15 | 5.7 | 92.0 | 4.8 | 11.2 | 350.6 | 0.2 | 177.0 | 7.3 | -314.9 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
02:20 | 5.7 | 92.0 | 4.9 | 11.2 | 350.3 | 0.2 | 176.8 | 7.3 | -315.5 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
02:25 | 5.8 | 92.0 | 5.0 | 11.2 | 348.8 | 0.2 | 176.0 | 7.3 | -315.4 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
02:30 | 5.9 | 91.7 | 5.0 | 11.1 | 348.8 | 0.2 | 176.1 | 7.3 | -315.0 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
02:35 | 5.8 | 91.4 | 4.9 | 11.1 | 349.9 | 0.2 | 176.6 | 7.3 | -314.8 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
02:40 | 5.8 | 91.2 | 4.9 | 11.1 | 348.8 | 0.2 | 176.1 | 7.3 | -314.8 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
02:45 | 5.7 | 91.1 | 4.8 | 11.1 | 349.0 | 0.2 | 176.2 | 7.3 | -314.8 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
02:50 | 5.6 | 90.8 | 4.7 | 11.1 | 349.2 | 0.2 | 176.3 | 7.3 | -314.8 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
02:55 | 5.5 | 90.4 | 4.5 | 11.1 | 350.1 | 0.2 | 176.7 | 7.3 | -314.9 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
03:00 | 5.1 | 89.7 | 4.0 | 11.0 | 349.2 | 0.2 | 176.2 | 7.3 | -315.2 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
03:05 | 5.1 | 90.8 | 4.2 | 11.0 | 349.7 | 0.2 | 176.5 | 7.3 | -315.4 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
03:10 | 5.3 | 91.4 | 4.4 | 11.0 | 348.5 | 0.2 | 175.9 | 7.3 | -315.6 | 0.724 | 0.901 | |||||||||||||
03:15 | 5.0 | 90.1 | 4.0 | 11.0 | 347.6 | 0.2 | 175.5 | 7.3 | -315.6 | 0.722 | 0.894 | |||||||||||||
03:20 | 4.6 | 90.5 | 3.7 | 11.0 | 344.9 | 0.2 | 174.0 | 7.3 | -315.6 | 0.722 | 0.894 | |||||||||||||
03:25 | 4.9 | 91.8 | 4.1 | 11.0 | 343.8 | 0.2 | 173.5 | 7.3 | -315.7 | 0.722 | 0.894 | |||||||||||||
03:30 | 5.2 | 92.1 | 4.3 | 11.0 | 343.0 | 0.2 | 173.1 | 7.3 | -315.8 | 0.722 | 0.894 | |||||||||||||
03:35 | 4.8 | 90.8 | 3.9 | 10.9 | 342.9 | 0.2 | 173.0 | 7.3 | -316.0 | 0.722 | 0.894 | |||||||||||||
03:40 | 4.7 | 91.0 | 3.8 | 10.9 | 343.1 | 0.2 | 173.2 | 7.3 | -316.2 | 0.722 | 0.894 | |||||||||||||
03:45 | 4.9 | 91.8 | 4.0 | 10.9 | 341.1 | 0.2 | 172.1 | 7.3 | -316.4 | 0.721 | 0.890 | |||||||||||||
03:50 | 4.9 | 91.7 | 4.0 | 10.9 | 340.1 | 0.2 | 171.6 | 7.3 | -316.6 | 0.722 | 0.894 | |||||||||||||
03:55 | 5.0 | 91.8 | 4.2 | 10.9 | 339.3 | 0.2 | 171.3 | 7.3 | -316.8 | 0.722 | 0.894 | |||||||||||||
04:00 | 5.1 | 91.8 | 4.2 | 10.9 | 338.6 | 0.2 | 170.9 | 7.3 | -317.0 | 0.722 | 0.894 | |||||||||||||
04:05 | 5.1 | 91.7 | 4.3 | 10.9 | 338.3 | 0.2 | 170.8 | 7.3 | -317.0 | 0.721 | 0.890 | |||||||||||||
04:10 | 5.1 | 91.3 | 4.2 | 10.9 | 338.3 | 0.2 | 170.7 | 7.3 | -317.1 | 0.721 | 0.890 | |||||||||||||
04:15 | 5.0 | 91.1 | 4.1 | 10.9 | 336.6 | 0.2 | 169.9 | 7.3 | -317.2 | 0.721 | 0.890 | |||||||||||||
04:20 | 4.9 | 90.8 | 4.0 | 10.8 | 335.4 | 0.2 | 169.3 | 7.3 | -317.5 | 0.721 | 0.890 | |||||||||||||
04:25 | 4.8 | 90.5 | 3.8 | 10.8 | 333.9 | 0.2 | 168.5 | 7.3 | -317.9 | 0.721 | 0.890 | |||||||||||||
04:30 | 4.7 | 90.3 | 3.7 | 10.8 | 331.8 | 0.2 | 167.4 | 7.3 | -318.7 | 0.721 | 0.890 | |||||||||||||
04:35 | 4.5 | 90.2 | 3.5 | 10.7 | 329.8 | 0.2 | 166.4 | 7.3 | -318.6 | 0.721 | 0.890 | |||||||||||||
04:40 | 4.3 | 90.1 | 3.3 | 10.7 | 329.7 | 0.2 | 166.4 | 7.3 | -318.1 | 0.721 | 0.890 | |||||||||||||
04:45 | 4.1 | 90.9 | 3.1 | 10.7 | 328.5 | 0.2 | 165.8 | 7.3 | -318.2 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
04:50 | 4.4 | 91.8 | 3.6 | 10.7 | 327.1 | 0.2 | 165.1 | 7.3 | -318.7 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
04:55 | 4.6 | 91.9 | 3.8 | 10.7 | 325.0 | 0.2 | 164.0 | 7.3 | -318.7 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
05:00 | 4.8 | 91.9 | 3.9 | 10.7 | 325.3 | 0.2 | 164.2 | 7.3 | -318.6 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
05:05 | 4.9 | 91.6 | 4.0 | 10.7 | 324.2 | 0.2 | 163.6 | 7.3 | -318.5 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
05:10 | 5.0 | 91.6 | 4.2 | 10.6 | 323.6 | 0.2 | 163.3 | 7.3 | -318.4 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
05:15 | 5.0 | 91.0 | 4.1 | 10.6 | 323.0 | 0.2 | 163.0 | 7.3 | -318.5 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
05:20 | 5.1 | 90.8 | 4.2 | 10.6 | 322.6 | 0.2 | 162.8 | 7.3 | -318.5 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
05:25 | 4.7 | 89.3 | 3.6 | 10.6 | 320.9 | 0.2 | 162.0 | 7.3 | -318.5 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
05:30 | 4.7 | 90.3 | 3.8 | 10.6 | 323.0 | 0.2 | 163.0 | 7.3 | -318.4 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
05:35 | 4.9 | 90.5 | 3.9 | 10.6 | 322.9 | 0.2 | 163.0 | 7.3 | -318.5 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
05:40 | 4.5 | 89.7 | 3.5 | 10.5 | 322.5 | 0.2 | 162.7 | 7.3 | -318.6 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
05:45 | 4.4 | 90.5 | 3.5 | 10.5 | 321.7 | 0.2 | 162.3 | 7.3 | -318.7 | 0.719 | 0.883 | |||||||||||||
05:50 | 5.0 | 92.1 | 4.2 | 10.5 | 320.9 | 0.2 | 162.0 | 7.3 | -318.8 | 0.718 | 0.879 | |||||||||||||
05:55 | 5.6 | 92.7 | 4.9 | 10.5 | 320.4 | 0.2 | 161.7 | 7.3 | -319.0 | 0.718 | 0.879 | |||||||||||||
06:00 | 6.7 | 92.8 | 6.0 | 10.5 | 320.2 | 0.2 | 161.6 | 7.3 | -319.1 | 0.718 | 0.879 | |||||||||||||
06:05 | 7.7 | 89.1 | 6.6 | 10.5 | 319.4 | 0.2 | 161.2 | 7.3 | -319.1 | 0.718 | 0.879 | |||||||||||||
06:10 | 8.6 | 83.6 | 6.9 | 10.5 | 318.4 | 0.2 | 160.7 | 7.3 | -319.2 | 0.718 | 0.879 | |||||||||||||
06:15 | 9.8 | 79.0 | 7.6 | 10.4 | 317.8 | 0.2 | 160.4 | 7.3 | -319.4 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
06:20 | 10.9 | 76.1 | 8.4 | 10.4 | 318.6 | 0.2 | 160.8 | 7.3 | -319.5 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
06:25 | 11.7 | 73.1 | 8.9 | 10.4 | 317.7 | 0.2 | 160.3 | 7.3 | -319.6 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
06:30 | 11.1 | 72.4 | 8.3 | 10.4 | 316.6 | 0.2 | 159.8 | 7.3 | -319.6 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
06:35 | 11.2 | 75.1 | 8.6 | 10.4 | 316.7 | 0.2 | 159.8 | 7.3 | -319.7 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
06:40 | 11.0 | 74.0 | 8.3 | 10.4 | 317.2 | 0.2 | 160.1 | 7.3 | -320.0 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
06:45 | 10.9 | 76.7 | 8.5 | 10.4 | 318.2 | 0.2 | 160.6 | 7.3 | -320.4 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
06:50 | 11.0 | 76.0 | 8.5 | 10.3 | 318.5 | 0.2 | 160.7 | 7.3 | -320.1 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
06:55 | 10.6 | 78.6 | 8.4 | 10.3 | 317.7 | 0.2 | 160.3 | 7.3 | -320.0 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
07:00 | 10.6 | 78.7 | 8.4 | 10.3 | 316.2 | 0.2 | 159.6 | 7.3 | -320.0 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
07:05 | 11.2 | 79.4 | 9.0 | 10.3 | 315.2 | 0.2 | 159.1 | 7.3 | -319.9 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
07:10 | 11.5 | 79.7 | 9.4 | 10.3 | 315.5 | 0.2 | 159.3 | 7.3 | -320.0 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
07:15 | 12.1 | 78.4 | 9.8 | 10.3 | 315.5 | 0.2 | 159.2 | 7.3 | -320.1 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
07:20 | 12.0 | 79.1 | 9.8 | 10.3 | 315.6 | 0.2 | 159.3 | 7.3 | -320.2 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
07:25 | 11.6 | 80.8 | 9.6 | 10.3 | 314.8 | 0.2 | 158.9 | 7.3 | -320.2 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
07:30 | 11.5 | 81.8 | 9.5 | 10.3 | 312.9 | 0.2 | 157.9 | 7.3 | -320.3 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
07:35 | 11.7 | 81.9 | 9.8 | 10.3 | 311.8 | 0.2 | 157.4 | 7.3 | -320.5 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
07:40 | 12.2 | 81.7 | 10.2 | 10.3 | 311.6 | 0.2 | 157.3 | 7.3 | -320.7 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
07:45 | 12.1 | 82.9 | 10.2 | 10.3 | 311.7 | 0.2 | 157.3 | 7.3 | -320.7 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
07:50 | 12.8 | 82.0 | 10.9 | 10.3 | 312.6 | 0.2 | 157.8 | 7.3 | -320.7 | 0.716 | 0.872 | |||||||||||||
07:55 | 12.8 | 80.9 | 10.7 | 10.3 | 312.6 | 0.2 | 157.7 | 7.3 | -320.9 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
08:00 | 13.0 | 82.0 | 11.0 | 10.3 | 312.4 | 0.2 | 157.6 | 7.3 | -321.0 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
08:05 | 13.9 | 79.3 | 11.6 | 10.3 | 311.1 | 0.2 | 157.0 | 7.3 | -321.1 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
08:10 | 13.6 | 79.9 | 11.4 | 10.3 | 310.0 | 0.2 | 156.5 | 7.3 | -321.2 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
08:15 | 13.8 | 79.6 | 11.5 | 10.3 | 309.3 | 0.2 | 156.1 | 7.3 | -321.5 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
08:20 | 13.9 | 79.3 | 11.6 | 10.3 | 309.4 | 0.2 | 156.2 | 7.3 | -321.8 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
08:25 | 14.0 | 78.3 | 11.6 | 10.3 | 309.8 | 0.2 | 156.4 | 7.3 | -321.9 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
08:30 | 13.8 | 78.4 | 11.4 | 10.3 | 309.4 | 0.2 | 156.2 | 7.3 | -322.0 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
08:35 | 14.2 | 78.0 | 11.8 | 10.3 | 308.6 | 0.2 | 155.8 | 7.3 | -322.1 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
08:40 | 14.7 | 77.7 | 12.1 | 10.3 | 307.3 | 0.2 | 155.1 | 7.3 | -322.1 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
08:45 | 15.1 | 76.0 | 12.4 | 10.3 | 305.8 | 0.2 | 154.3 | 7.3 | -322.1 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
08:50 | 15.5 | 76.2 | 12.8 | 10.3 | 304.7 | 0.2 | 153.8 | 7.3 | -322.4 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
08:55 | 15.4 | 76.0 | 12.7 | 10.3 | 304.2 | 0.2 | 153.5 | 7.3 | -322.6 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
09:00 | 15.5 | 76.0 | 12.8 | 10.3 | 303.5 | 0.2 | 153.2 | 7.3 | -322.7 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
09:05 | 16.1 | 75.0 | 13.2 | 10.3 | 301.7 | 0.2 | 152.3 | 7.3 | -322.8 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
09:10 | 16.5 | 70.5 | 13.1 | 10.3 | 301.7 | 0.2 | 152.3 | 7.3 | -323.0 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
09:15 | 16.3 | 72.0 | 13.1 | 10.4 | 303.6 | 0.2 | 153.2 | 7.3 | -323.1 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
09:20 | 16.1 | 71.4 | 12.8 | 10.4 | 303.7 | 0.2 | 153.3 | 7.3 | -323.3 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
09:25 | 16.7 | 71.8 | 13.4 | 10.4 | 303.8 | 0.2 | 153.3 | 7.3 | -323.4 | 0.714 | 0.865 | |||||||||||||
09:30 | 17.5 | 66.4 | 13.6 | 10.4 | 303.6 | 0.2 | 153.2 | 7.3 | -323.6 | 0.713 | 0.861 | |||||||||||||
09:35 | 17.3 | 67.7 | 13.5 | 10.4 | 304.6 | 0.2 | 153.8 | 7.3 | -323.7 | 0.713 | 0.861 | |||||||||||||
09:40 | 17.0 | 69.0 | 13.4 | 10.4 | 305.4 | 0.2 | 154.1 | 7.3 | -323.9 | 0.713 | 0.861 | |||||||||||||
09:45 | 18.3 | 65.1 | 14.1 | 10.4 | 307.7 | 0.2 | 155.3 | 7.3 | -324.0 | 0.713 | 0.861 | |||||||||||||
09:50 | 18.0 | 63.9 | 13.7 | 10.5 | 308.4 | 0.2 | 155.7 | 7.3 | -324.1 | 0.713 | 0.861 | |||||||||||||
09:55 | 17.6 | 63.2 | 13.2 | 10.5 | 306.7 | 0.2 | 154.8 | 7.3 | -324.3 | 0.713 | 0.861 | |||||||||||||
10:00 | 17.6 | 66.5 | 13.7 | 10.5 | 304.9 | 0.2 | 153.9 | 7.3 | -324.5 | 0.711 | 0.854 | |||||||||||||
10:05 | 17.0 | 73.9 | 14.0 | 10.5 | 301.9 | 0.2 | 152.4 | 7.3 | -324.7 | 0.711 | 0.854 | |||||||||||||
10:10 | 16.8 | 77.5 | 14.2 | 10.5 | 300.7 | 0.2 | 151.8 | 7.3 | -324.8 | 0.711 | 0.854 | |||||||||||||
10:15 | 16.9 | 77.3 | 14.2 | 10.5 | 301.3 | 0.2 | 152.0 | 7.3 | -325.0 | 0.711 | 0.854 | |||||||||||||
10:20 | 17.1 | 75.8 | 14.2 | 10.5 | 303.6 | 0.2 | 153.2 | 7.3 | -325.2 | 0.711 | 0.854 | |||||||||||||
10:25 | 17.3 | 74.5 | 14.3 | 10.5 | 304.3 | 0.2 | 153.6 | 7.3 | -325.6 | 0.711 | 0.854 | |||||||||||||
10:30 | 17.2 | 75.6 | 14.4 | 10.6 | 304.1 | 0.2 | 153.5 | 7.3 | -325.9 | 0.711 | 0.854 | |||||||||||||
10:35 | 18.2 | 61.7 | 13.6 | 10.6 | 304.4 | 0.2 | 153.6 | 7.3 | -326.0 | 0.711 | 0.854 | |||||||||||||
10:40 | 19.6 | 55.7 | 14.1 | 10.6 | 304.2 | 0.2 | 153.5 | 7.3 | -326.2 | 0.711 | 0.854 | |||||||||||||
10:45 | 20.8 | 45.0 | 13.7 | 10.6 | 305.5 | 0.2 | 154.2 | 7.3 | -326.2 | 0.710 | 0.850 | |||||||||||||
10:50 | 20.0 | 44.0 | 12.9 | 10.6 | 305.3 | 0.2 | 154.1 | 7.3 | -326.3 | 0.710 | 0.850 | |||||||||||||
10:55 | 20.0 | 46.6 | 13.2 | 10.6 | 303.9 | 0.2 | 153.4 | 7.3 | -326.5 | 0.710 | 0.850 | |||||||||||||
11:00 | 20.3 | 46.6 | 13.5 | 10.6 | 303.3 | 0.2 | 153.1 | 7.3 | -326.6 | 0.710 | 0.850 | |||||||||||||
11:05 | 19.3 | 49.8 | 13.1 | 10.6 | 302.4 | 0.2 | 152.6 | 7.3 | -326.8 | 0.710 | 0.850 | |||||||||||||
11:10 | 19.3 | 48.8 | 13.0 | 10.7 | 303.4 | 0.2 | 153.1 | 7.3 | -326.9 | 0.710 | 0.850 | |||||||||||||
11:15 | 19.2 | 49.9 | 13.0 | 10.7 | 303.0 | 0.2 | 152.9 | 7.3 | -327.0 | 0.710 | 0.850 | |||||||||||||
11:20 | 20.2 | 49.3 | 13.8 | 10.7 | 304.5 | 0.2 | 153.7 | 7.3 | -327.1 | 0.710 | 0.850 | |||||||||||||
11:25 | 20.2 | 50.9 | 14.0 | 10.7 | 306.4 | 0.2 | 154.6 | 7.3 | -327.2 | 0.708 | 0.843 | |||||||||||||
11:30 | 19.4 | 50.5 | 13.3 | 10.7 | 306.8 | 0.2 | 154.8 | 7.3 | -327.3 | 0.708 | 0.843 | |||||||||||||
11:35 | 19.3 | 52.4 | 13.4 | 10.7 | 306.6 | 0.2 | 154.8 | 7.3 | -327.4 | 0.708 | 0.843 | |||||||||||||
11:40 | 20.0 | 49.4 | 13.6 | 10.7 | 306.7 | 0.2 | 154.8 | 7.3 | -327.6 | 0.708 | 0.843 | |||||||||||||
11:45 | 19.8 | 49.1 | 13.4 | 10.8 | 306.3 | 0.2 | 154.6 | 7.3 | -327.6 | 0.708 | 0.843 | |||||||||||||
11:50 | 20.0 | 48.0 | 13.5 | 10.8 | 305.6 | 0.2 | 154.2 | 7.3 | -327.8 | 0.708 | 0.843 | |||||||||||||
11:55 | 19.7 | 46.8 | 13.0 | 10.8 | 305.1 | 0.2 | 154.0 | 7.3 | -328.0 | 0.708 | 0.843 | |||||||||||||
12:00 | 19.4 | 49.2 | 13.0 | 10.9 | 305.6 | 0.2 | 154.2 | 7.3 | -328.2 | 0.706 | 0.835 | |||||||||||||
12:05 | 19.3 | 48.4 | 12.9 | 10.9 | 305.3 | 0.2 | 154.1 | 7.3 | -328.2 | 0.706 | 0.835 | |||||||||||||
12:10 | 20.1 | 50.1 | 13.8 | 10.9 | 305.2 | 0.2 | 154.0 | 7.3 | -328.4 | 0.706 | 0.835 | |||||||||||||
12:15 | 20.9 | 49.1 | 14.4 | 10.9 | 304.1 | 0.2 | 153.5 | 7.3 | -328.5 | 0.706 | 0.835 | |||||||||||||
12:20 | 20.3 | 49.6 | 13.9 | 10.9 | 302.5 | 0.2 | 152.7 | 7.3 | -328.6 | 0.706 | 0.835 | |||||||||||||
12:25 | 19.8 | 50.9 | 13.6 | 10.9 | 301.0 | 0.2 | 151.9 | 7.3 | -328.7 | 0.706 | 0.835 | |||||||||||||
12:30 | 20.0 | 51.8 | 13.9 | 10.9 | 298.5 | 0.2 | 150.6 | 7.3 | -328.9 | 0.706 | 0.835 | |||||||||||||
12:35 | 20.0 | 52.7 | 14.0 | 10.9 | 297.2 | 0.2 | 150.0 | 7.3 | -329.0 | 0.706 | 0.835 | |||||||||||||
12:40 | 19.9 | 52.1 | 13.9 | 11.0 | 297.7 | 0.2 | 150.2 | 7.3 | -329.1 | 0.706 | 0.835 | |||||||||||||
12:45 | 20.0 | 51.4 | 13.9 | 11.0 | 296.3 | 0.2 | 149.5 | 7.3 | -329.4 | 0.705 | 0.832 | |||||||||||||
12:50 | 19.8 | 51.9 | 13.8 | 11.0 | 295.9 | 0.2 | 149.3 | 7.3 | -329.7 | 0.705 | 0.832 | |||||||||||||
12:55 | 19.5 | 55.6 | 14.0 | 11.0 | 296.0 | 0.2 | 149.4 | 7.3 | -329.8 | 0.705 | 0.832 | |||||||||||||
13:00 | 19.4 | 56.3 | 14.0 | 11.0 | 295.3 | 0.2 | 149.0 | 7.3 | -330.0 | 0.703 | 0.824 | |||||||||||||
13:05 | 19.3 | 57.8 | 14.1 | 11.1 | 295.1 | 0.2 | 148.9 | 7.3 | -330.3 | 0.703 | 0.824 | |||||||||||||
13:10 | 19.0 | 58.2 | 13.9 | 11.1 | 294.0 | 0.2 | 148.4 | 7.3 | -330.4 | 0.703 | 0.824 | |||||||||||||
13:15 | 19.0 | 60.5 | 14.2 | 11.1 | 291.5 | 0.2 | 147.1 | 7.3 | -330.4 | 0.703 | 0.824 | |||||||||||||
13:20 | 18.9 | 60.2 | 14.0 | 11.1 | 290.4 | 0.2 | 146.5 | 7.3 | -330.6 | 0.703 | 0.824 | |||||||||||||
13:25 | 18.9 | 59.2 | 13.9 | 11.2 | 288.6 | 0.2 | 145.6 | 7.3 | -330.7 | 0.702 | 0.821 | |||||||||||||
13:30 | 18.7 | 60.9 | 14.0 | 11.2 | 287.2 | 0.2 | 145.0 | 7.3 | -330.8 | 0.702 | 0.821 | |||||||||||||
13:35 | 19.0 | 59.4 | 14.0 | 11.2 | 287.8 | 0.2 | 145.2 | 7.3 | -330.9 | 0.702 | 0.821 | |||||||||||||
13:40 | 18.9 | 58.8 | 13.9 | 11.2 | 286.7 | 0.2 | 144.7 | 7.3 | -331.1 | 0.700 | 0.813 | |||||||||||||
13:45 | 18.7 | 58.0 | 13.6 | 11.2 | 283.8 | 0.2 | 143.2 | 7.3 | -331.2 | 0.700 | 0.813 | |||||||||||||
13:50 | 18.9 | 58.2 | 13.8 | 11.3 | 283.0 | 0.2 | 142.8 | 7.3 | -331.4 | 0.700 | 0.813 | |||||||||||||
13:55 | 19.2 | 57.2 | 14.0 | 11.3 | 281.2 | 0.2 | 141.9 | 7.3 | -331.5 | 0.700 | 0.813 | |||||||||||||
14:00 | 19.3 | 56.0 | 13.9 | 11.4 | 280.4 | 0.2 | 141.5 | 7.3 | -331.6 | 0.700 | 0.813 | |||||||||||||
14:05 | 19.8 | 55.2 | 14.2 | 11.4 | 279.6 | 0.2 | 141.1 | 7.3 | -331.8 | 0.700 | 0.813 | |||||||||||||
14:10 | 20.1 | 54.9 | 14.4 | 11.4 | 278.7 | 0.1 | 140.7 | 7.3 | -331.9 | 0.700 | 0.813 | |||||||||||||
14:15 | 19.6 | 55.8 | 14.1 | 11.4 | 278.3 | 0.1 | 140.4 | 7.3 | -332.1 | 0.700 | 0.813 | |||||||||||||
14:20 | 19.4 | 57.5 | 14.2 | 11.4 | 278.6 | 0.1 | 140.6 | 7.3 | -332.2 | 0.698 | 0.806 | |||||||||||||
