Hora UTC | 16:30 |
---|---|
Temperatura | 9.0 ºC |
Humedad | 69.0 % |
Presión | 0.0 hPa |
Radiación solar | 0.0 W/m² |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Radiación solar (W/m²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Rad. Sol. | ||||||
00:05 | -0.3 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:10 | -0.2 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:15 | 0.0 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:20 | 0.1 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:25 | 0.2 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:30 | 0.3 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:35 | 0.3 | 84.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:40 | 0.4 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:45 | 0.5 | 84.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:50 | 0.6 | 84.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
00:55 | 0.6 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:00 | 0.7 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:05 | 0.8 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:10 | 0.8 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:15 | 0.7 | 84.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:20 | 0.6 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:25 | 0.6 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:30 | 0.7 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:35 | 0.7 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:40 | 0.8 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:45 | 0.9 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:50 | 0.9 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
01:55 | 1.0 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:00 | 1.0 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:05 | 1.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:10 | 1.2 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:15 | 1.3 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:20 | 1.4 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:25 | 1.4 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:30 | 1.4 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:35 | 1.5 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:40 | 1.6 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:45 | 1.4 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:50 | 1.5 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
02:55 | 1.6 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:00 | 1.6 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:05 | 1.6 | 84.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:10 | 1.6 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:15 | 1.7 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:20 | 1.6 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:25 | 1.6 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:30 | 1.7 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:35 | 1.7 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:40 | 1.7 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:45 | 1.8 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:50 | 1.8 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
03:55 | 1.8 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:00 | 1.9 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:05 | 1.8 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:10 | 1.7 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:15 | 1.7 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:20 | 1.8 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:25 | 1.9 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:30 | 2.0 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:35 | 2.0 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:40 | 2.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:45 | 2.1 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:50 | 2.1 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
04:55 | 2.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:00 | 2.1 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:05 | 2.2 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:10 | 2.2 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:15 | 2.2 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:20 | 2.2 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:25 | 2.2 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:30 | 2.2 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:35 | 2.2 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:40 | 2.2 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:45 | 2.2 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:50 | 2.3 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
05:55 | 2.3 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:00 | 2.3 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:05 | 2.3 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:10 | 2.2 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:15 | 2.2 | 87.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:20 | 2.2 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:25 | 2.2 | 87.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:30 | 2.2 | 87.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:35 | 2.3 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:40 | 2.2 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:45 | 2.3 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:50 | 2.4 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
06:55 | 2.4 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:00 | 2.3 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:05 | 2.4 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:10 | 2.4 | 88.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:15 | 2.5 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:20 | 2.6 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:25 | 2.6 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:30 | 2.7 | 88.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:35 | 2.8 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:40 | 2.8 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:45 | 2.9 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:50 | 2.9 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
07:55 | 3.0 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:00 | 3.1 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:05 | 3.3 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:10 | 3.6 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:15 | 3.8 | 87.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:20 | 4.0 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:25 | 4.3 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:30 | 4.8 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:35 | 5.2 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:40 | 5.5 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:45 | 5.8 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:50 | 5.9 | 82.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
08:55 | 6.1 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:00 | 6.3 | 81.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:05 | 6.4 | 81.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:10 | 6.6 | 80.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:15 | 6.8 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:20 | 6.9 | 79.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:25 | 7.2 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:30 | 7.4 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:35 | 7.7 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:40 | 7.9 | 77.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:45 | 8.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:50 | 8.3 | 76.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
09:55 | 8.8 | 74.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:00 | 8.9 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:05 | 8.8 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:10 | 8.8 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:15 | 8.7 | 74.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:20 | 8.6 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:25 | 8.6 | 74.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:30 | 8.6 | 74.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:35 | 8.5 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:40 | 8.6 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:45 | 8.7 | 74.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:50 | 8.7 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
10:55 | 8.8 | 74.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:00 | 8.9 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:05 | 9.1 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:10 | 9.2 | 73.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:15 | 9.3 | 71.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:20 | 9.7 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:25 | 10.1 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:30 | 10.2 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:35 | 10.2 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:40 | 10.3 | 67.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:45 | 10.1 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:50 | 9.8 | 69.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
11:55 | 9.8 | 69.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:00 | 9.8 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:05 | 9.9 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:10 | 10.0 | 69.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:15 | 10.1 | 69.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:20 | 10.5 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:25 | 10.5 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:30 | 10.7 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:35 | 10.9 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:40 | 10.8 | 65.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:45 | 10.6 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:50 | 10.5 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
12:55 | 10.4 | 66.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:00 | 10.2 | 66.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:05 | 10.1 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:10 | 10.0 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:15 | 9.9 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:20 | 9.8 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:25 | 9.8 | 68.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:30 | 9.7 | 69.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:35 | 9.7 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:40 | 9.7 | 69.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:45 | 9.8 | 69.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:50 | 9.7 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
13:55 | 9.6 | 70.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:00 | 9.6 | 70.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:05 | 9.6 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:10 | 9.6 | 70.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:15 | 9.6 | 71.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:20 | 9.6 | 71.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:25 | 9.6 | 72.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:30 | 9.7 | 71.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:35 | 9.8 | 69.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:40 | 9.7 | 69.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:45 | 9.7 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:50 | 9.5 | 70.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14:55 | 9.4 | 70.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:00 | 9.4 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:05 | 9.4 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:10 | 9.5 | 70.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:15 | 9.6 | 70.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:20 | 9.6 | 70.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:25 | 9.6 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:30 | 9.6 | 69.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:35 | 9.6 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:40 | 9.6 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:45 | 9.6 | 67.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:50 | 9.6 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15:55 | 9.5 | 66.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:00 | 9.5 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:05 | 9.4 | 66.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:10 | 9.3 | 66.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:15 | 9.3 | 66.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:20 | 9.2 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:25 | 9.1 | 68.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16:30 | 9.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Máxima | 11.0 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Mínima | -0.4 | 65.2 | 0.0 | |||||||
Total |