Hora UTC | 02:20 |
---|---|
Humedad | 88.9 % |
Temp. aigua | 17.5 °C |
Conductivitat | 573.0 µS/cm |
Salinitat | 0.3 PSU |
Resistivitat | 289.2 MΩ·cm |
pH | 8.0 pH |
Redox | 154.6 mV |
Nivell | 0.461 m |
Cabal | 0.169 m/s |
Humedad (%) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | |||||||||||
00:05 | 86.9 | 18.1 | 570.3 | 0.3 | 287.8 | 8.0 | 153.2 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:10 | 87.6 | 18.1 | 570.0 | 0.3 | 287.7 | 8.0 | 153.3 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:15 | 88.4 | 18.1 | 570.1 | 0.3 | 287.7 | 8.0 | 153.5 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:20 | 88.8 | 18.0 | 572.0 | 0.3 | 288.7 | 8.0 | 153.4 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:25 | 89.0 | 18.0 | 571.6 | 0.3 | 288.5 | 8.0 | 153.9 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:30 | 89.5 | 18.0 | 566.4 | 0.3 | 285.9 | 8.0 | 154.0 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:35 | 89.7 | 18.0 | 569.7 | 0.3 | 287.5 | 8.0 | 153.8 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:40 | 89.8 | 18.0 | 571.1 | 0.3 | 288.2 | 8.0 | 154.4 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:45 | 89.9 | 17.9 | 566.0 | 0.3 | 285.7 | 8.0 | 154.2 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:50 | 90.0 | 17.9 | 568.6 | 0.3 | 287.0 | 8.0 | 153.9 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
00:55 | 89.5 | 17.9 | 570.3 | 0.3 | 287.8 | 8.0 | 154.0 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:00 | 89.6 | 17.9 | 573.0 | 0.3 | 289.2 | 8.0 | 154.1 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:05 | 89.0 | 17.8 | 572.8 | 0.3 | 289.1 | 8.0 | 154.3 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:10 | 89.0 | 17.8 | 570.1 | 0.3 | 287.7 | 8.0 | 154.3 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:15 | 89.3 | 17.8 | 572.5 | 0.3 | 289.0 | 8.0 | 154.2 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:20 | 88.7 | 17.8 | 572.2 | 0.3 | 288.8 | 8.0 | 154.2 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:25 | 89.1 | 17.8 | 573.4 | 0.3 | 289.4 | 8.0 | 154.2 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:30 | 88.2 | 17.7 | 573.1 | 0.3 | 289.3 | 8.0 | 153.7 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:35 | 88.2 | 17.7 | 571.8 | 0.3 | 288.6 | 8.0 | 153.8 | 0.459 | 0.167 | |||||||||||
01:40 | 89.3 | 17.7 | 572.2 | 0.3 | 288.8 | 8.0 | 153.9 | 0.459 | 0.167 | |||||||||||
01:45 | 89.9 | 17.6 | 573.7 | 0.3 | 289.5 | 8.0 | 153.9 | 0.459 | 0.167 | |||||||||||
01:50 | 89.4 | 17.6 | 571.0 | 0.3 | 288.2 | 8.0 | 153.7 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
01:55 | 89.0 | 17.6 | 572.7 | 0.3 | 289.1 | 8.0 | 153.7 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
02:00 | 88.5 | 17.6 | 572.1 | 0.3 | 288.7 | 8.0 | 153.8 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
02:05 | 87.8 | 17.5 | 573.7 | 0.3 | 289.6 | 8.0 | 153.6 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
02:10 | 87.3 | 17.5 | 573.8 | 0.3 | 289.6 | 8.0 | 153.7 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
02:15 | 88.2 | 17.5 | 571.8 | 0.3 | 288.6 | 8.0 | 154.1 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
02:20 | 88.9 | 17.5 | 573.0 | 0.3 | 289.2 | 8.0 | 154.6 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
Máxima | 90.0 | 18.1 | 573.8 | 0.3 | 289.6 | 8.0 | 154.6 | 0.461 | 0.169 | |||||||||||
Mínima | 86.9 | 17.5 | 566.0 | 0.3 | 285.7 | 8.0 | 153.2 | 0.459 | 0.167 | |||||||||||
Total |