Estación meteorológica de Montseny - Vallcàrquera (Vallès Oriental, Parc Natural del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Montseny - Vallcàrquera





Hora UTC 21:30
Temperatura 9.2 ºC
Humedad 60.7 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.4 km/h
Dirección viento N
Radiación solar 0.0 W/m²

Datos diarios 2026-02-23



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 7.3 72.8 2.4 NNE 2.4 NE 0.0 0.0
00:10 7.5 70.4 3.6 NE 6.4 ENE 0.0 0.0
00:15 7.4 72.0 2.2 NE 3.5 NE 0.0 0.0
00:20 6.9 75.3 2.2 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
00:25 6.8 75.3 2.1 NE 4.2 NE 0.0 0.0
00:30 7.1 72.8 2.8 NE 5.3 ENE 0.0 0.0
00:35 7.2 72.5 2.3 NNE 4.6 NE 0.0 0.0
00:40 6.9 74.6 2.5 NE 3.9 NE 0.0 0.0
00:45 7.1 72.1 1.8 NNE 3.9 NNE 0.0 0.0
00:50 7.0 73.5 1.7 NE 4.9 NE 0.0 0.0
00:55 6.8 75.1 2.7 NE 5.6 ENE 0.0 0.0
01:00 6.4 76.9 2.9 NE 5.6 ENE 0.0 0.0
01:05 6.2 77.8 1.6 NNE 2.8 NNE 0.0 0.0
01:10 6.4 75.7 2.7 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
01:15 6.5 75.2 2.3 NNE 3.5 ENE 0.0 0.0
01:20 6.3 76.7 4.2 ENE 7.8 ENE 0.0 0.0
01:25 6.0 78.1 3.8 NE 5.3 ENE 0.0 0.0
01:30 6.0 78.4 1.6 N 3.9 N 0.0 0.0
01:35 6.1 76.6 1.7 NNE 3.5 ENE 0.0 0.0
01:40 6.3 75.3 1.8 NNE 3.5 NE 0.0 0.0
01:45 6.4 75.7 1.5 NNE 2.8 NE 0.0 0.0
01:50 6.3 76.4 3.7 NE 6.4 ENE 0.0 0.0
01:55 5.7 81.2 3.8 ENE 5.3 ENE 0.0 0.0
02:00 5.4 81.9 3.9 ENE 6.7 ENE 0.0 0.0
02:05 5.6 81.7 1.4 NE 4.2 NE 0.0 0.0
02:10 5.8 80.3 0.7 NW 2.5 NE 0.0 0.0
02:15 6.0 78.1 3.7 NE 7.1 ENE 0.0 0.0
02:20 5.9 79.7 3.3 ENE 5.3 ENE 0.0 0.0
02:25 5.6 80.7 2.5 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
02:30 5.9 78.5 2.5 NE 4.6 NE 0.0 0.0
02:35 6.0 78.7 2.1 NNE 3.5 ENE 0.0 0.0
02:40 5.7 80.2 3.9 ENE 7.1 ENE 0.0 0.0
02:45 5.8 79.1 2.4 NNE 3.9 NE 0.0 0.0
02:50 5.9 78.1 2.0 N 3.5 NE 0.0 0.0
02:55 6.2 76.4 3.1 NNE 4.6 NNE 0.0 0.0
03:00 5.7 80.2 3.4 NE 7.8 ENE 0.0 0.0
03:05 5.4 82.2 2.2 NE 6.0 E 0.0 0.0
03:10 5.5 81.4 1.5 NNE 3.9 E 0.0 0.0
03:15 5.8 79.4 3.1 NE 4.6 NE 0.0 0.0
03:20 6.0 80.0 1.9 N 3.9 N 0.0 0.0
03:25 5.7 81.0 2.9 ENE 6.4 ENE 0.0 0.0
03:30 5.8 80.5 2.6 NNE 5.3 NE 0.0 0.0
03:35 5.8 81.0 0.6 N 1.4 NNW 0.0 0.0
03:40 5.9 80.1 1.8 NE 3.9 NE 0.0 0.0
03:45 6.1 79.3 3.0 NNE 4.6 NE 0.0 0.0
03:50 5.9 80.9 2.4 NNE 4.6 ENE 0.0 0.0
03:55 5.3 84.3 3.3 ENE 4.2 ENE 0.0 0.0
04:00 5.3 84.8 0.7 NNE 2.5 NE 0.0 0.0
04:05 5.4 83.8 1.9 N 2.8 NNW 0.0 0.0
04:10 5.3 84.0 2.6 NE 4.9 ENE 0.0 0.0
04:15 5.3 84.5 3.4 NE 5.3 ENE 0.0 0.0
04:20 5.1 85.2 4.1 ENE 5.6 ENE 0.0 0.0
04:25 5.2 84.6 3.3 NNE 6.0 NE 0.0 0.0
04:30 5.3 84.7 1.3 N 2.5 N 0.0 0.0
04:35 5.4 83.9 2.1 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
04:40 5.4 83.5 3.0 NNE 4.9 NE 0.0 0.0
04:45 5.4 83.5 3.5 NE 6.4 ENE 0.0 0.0
04:50 4.8 85.8 4.9 ENE 7.8 E 0.0 0.0
04:55 5.0 86.0 1.7 NE 3.2 NNE 0.0 0.0
05:00 5.0 86.5 1.5 NE 2.8 NE 0.0 0.0
05:05 5.3 85.1 1.8 N 2.8 N 0.0 0.0
05:10 5.5 83.0 2.9 NE 5.3 NE 0.0 0.0
05:15 5.7 82.5 3.4 NNE 6.0 NE 0.0 0.0
05:20 5.5 83.5 2.0 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
05:25 5.3 84.9 0.9 NNE 3.2 NNE 0.0 0.0
05:30 5.3 84.3 1.7 NNE 3.2 NNE 0.0 0.0
05:35 5.2 85.5 3.2 NE 5.6 ENE 0.0 0.0
05:40 4.9 87.1 3.3 ENE 5.3 ENE 0.0 0.0
05:45 4.8 88.1 1.1 ENE 3.2 ENE 0.0 0.0
05:50 4.8 87.6 0.4 NE 1.8 NE 0.0 0.0
05:55 4.9 86.7 1.8 ENE 3.9 NE 0.0 0.0
06:00 5.0 86.7 3.1 NNE 4.2 NE 0.0 0.0
06:05 5.2 84.9 2.3 NE 7.4 ENE 0.0 0.0
06:10 4.7 86.9 3.1 ENE 7.1 ENE 0.0 0.0
06:15 4.6 88.1 2.8 NE 3.9 ENE 0.0 0.0
06:20 4.6 88.4 2.1 NE 3.9 ENE 0.0 0.0
06:25 4.8 88.0 1.8 NNE 3.5 NE 0.0 0.0
06:30 5.0 86.8 2.0 NNE 2.8 N 0.0 0.4
06:35 5.2 85.9 2.3 NE 3.9 NE 0.0 1.3
06:40 5.2 85.0 2.9 NE 6.7 ENE 0.0 3.8
06:45 4.9 87.5 2.6 NNE 4.9 ENE 0.0 6.7
06:50 4.8 87.2 1.8 NE 4.2 ENE 0.0 9.8
06:55 4.8 88.4 2.4 N 4.9 NE 0.0 14.8
07:00 4.8 88.3 1.9 NE 4.9 ENE 0.0 19.0
07:05 4.8 88.9 2.6 NE 6.4 NE 0.0 25.0
07:10 5.1 88.6 1.3 NNE 2.8 NNE 0.0 30.4
07:15 5.2 87.9 2.3 NE 6.0 NE 0.0 35.4
07:20 5.4 86.6 1.7 N 3.5 NNE 0.0 42.3
07:25 5.5 87.0 0.7 NE 2.8 ENE 0.0 48.4
07:30 5.5 87.9 1.5 NE 3.9 NE 0.0 55.0
07:35 5.9 85.8 2.3 NE 3.5 ENE 0.0 58.2
07:40 5.8 88.0 3.2 NE 4.2 ENE 0.0 56.4
07:45 6.0 87.9 2.0 NE 4.6 ENE 0.0 55.0
07:50 6.1 86.3 1.7 NE 3.9 ENE 0.0 52.7
07:55 6.3 84.5 1.8 NE 3.5 ENE 0.0 73.5
08:00 6.7 83.7 3.5 ENE 6.7 E 0.0 96.1
08:05 6.9 83.7 3.1 ENE 6.0 ENE 0.0 131.8
08:10 6.9 83.2 4.2 ENE 7.1 ENE 0.0 148.6
08:15 7.8 80.9 0.7 ENE 2.8 E 0.0 258.4
08:20 8.9 76.7 2.9 E 4.9 E 0.0 264.8
08:25 8.7 76.3 3.6 ENE 6.0 ENE 0.0 277.7
08:30 9.1 75.1 3.3 E 5.6 ENE 0.0 301.5
08:35 9.5 73.5 3.8 E 7.4 ENE 0.0 315.7
08:40 9.2 74.7 4.5 ENE 6.7 ENE 0.0 328.6
08:45 9.3 74.0 4.2 ENE 7.1 ENE 0.0 344.6
08:50 9.9 71.6 3.5 E 5.3 ENE 0.0 356.2
08:55 10.6 72.7 2.0 ESE 4.2 E 0.0 371.3
09:00 10.8 70.3 3.1 E 5.3 ESE 0.0 384.5
09:05 10.6 70.8 4.3 E 6.4 ENE 0.0 399.1
09:10 10.8 67.9 3.0 E 4.9 E 0.0 412.2
09:15 11.3 67.2 3.6 E 5.6 SE 0.0 424.5
09:20 11.5 66.4 4.7 E 7.1 E 0.0 427.1
09:25 11.7 67.0 2.9 ESE 4.9 E 0.0 440.7
09:30 12.6 65.2 3.0 ESE 5.3 ESE 0.0 458.6
09:35 13.0 66.2 2.8 ESE 5.6 SE 0.0 472.6
09:40 13.4 63.5 3.1 ESE 5.6 ESE 0.0 483.2
09:45 13.7 63.8 3.5 E 5.6 ENE 0.0 494.0
09:50 13.8 61.4 3.7 ESE 7.1 SE 0.0 495.6
09:55 14.2 61.5 3.1 E 6.4 ESE 0.0 513.8
10:00 14.6 59.6 3.3 ESE 6.0 SE 0.0 522.6
10:05 15.3 57.1 2.6 SE 4.9 ESE 0.0 531.9
10:10 15.6 57.5 2.4 ESE 4.6 E 0.0 541.2
10:15 16.1 55.3 2.0 SSE 3.9 ESE 0.0 550.8
10:20 16.4 53.3 2.2 SSE 4.6 SSE 0.0 559.1
10:25 16.7 48.0 1.8 SSE 4.2 S 0.0 565.7
10:30 17.4 49.0 2.4 SSE 5.6 SSE 0.0 574.4
10:35 17.3 47.4 3.0 S 6.7 S 0.0 581.7
10:40 17.3 49.1 3.5 SSW 6.4 SW 0.0 589.2
10:45 17.8 48.2 3.1 S 7.1 SSW 0.0 596.5
10:50 17.5 47.3 4.4 S 7.1 S 0.0 602.5
10:55 17.8 47.3 4.9 SSW 7.8 SW 0.0 607.6
11:00 17.9 47.3 4.9 SSW 8.8 SW 0.0 614.0
11:05 18.1 46.7 4.5 SSW 8.5 SSW 0.0 616.9
11:10 18.5 47.4 4.2 SSW 7.8 S 0.0 620.5
11:15 18.7 46.3 4.6 SSW 8.5 SSW 0.0 623.5
11:20 18.4 47.5 3.8 SW 7.4 SW 0.0 628.1
11:25 18.5 46.2 3.3 WSW 8.5 WSW 0.0 628.3
11:30 18.5 47.7 4.3 SSW 10.6 SSW 0.0 632.0
11:35 18.9 46.6 3.8 SSW 8.1 SSW 0.0 637.7
11:40 19.1 45.4 4.5 SSW 8.5 WSW 0.0 640.8
11:45 18.9 45.9 3.9 SSW 10.9 S 0.0 642.3
11:50 19.1 45.1 3.0 SW 9.2 SSW 0.0 643.1
11:55 19.3 45.0 2.7 SW 8.8 SW 0.0 647.2
12:00 19.4 44.3 4.5 SW 8.8 SSW 0.0 646.7
12:05 19.1 44.9 2.8 ESE 8.1 E 0.0 644.2
12:10 19.5 45.4 2.1 S 9.9 SSW 0.0 643.5
12:15 19.4 44.1 4.8 SSW 10.2 S 0.0 647.1
12:20 19.3 44.6 3.0 S 7.8 SSW 0.0 643.9
12:25 19.6 44.2 3.1 WSW 8.8 WSW 0.0 639.8
12:30 19.4 44.5 3.4 SW 9.2 SW 0.0 637.7
12:35 19.7 43.5 4.4 SSW 8.8 SSW 0.0 636.5
12:40 19.7 43.5 3.6 SSW 7.8 S 0.0 632.2
12:45 19.9 43.1 4.4 SW 8.5 SSW 0.0 629.0
12:50 19.7 43.7 5.3 SW 11.6 SSW 0.0 626.3
12:55 19.6 44.1 3.9 SW 9.2 SSW 0.0 624.0
13:00 20.0 43.7 3.5 SSW 9.9 SSW 0.0 619.7
13:05 19.9 43.8 3.9 SSE 7.4 NNE 0.0 615.4
13:10 20.2 42.8 3.1 SSE 7.1 SSE 0.0 611.9
13:15 20.1 42.0 3.2 SSW 12.4 SSW 0.0 606.0
13:20 20.1 42.2 3.6 SSW 9.5 SW 0.0 599.4
13:25 20.0 42.3 4.5 SSW 8.1 S 0.0 593.1
13:30 19.8 42.6 3.3 SSW 7.1 SSW 0.0 586.8
13:35 20.0 42.0 4.4 SSW 9.9 SW 0.0 578.6
13:40 19.9 42.0 2.6 SSW 8.5 SW 0.0 570.7
13:45 19.9 42.3 4.7 S 12.0 S 0.0 565.1
13:50 19.8 42.6 2.9 SSE 11.6 S 0.0 555.3
13:55 20.0 43.2 2.2 S 6.4 SSE 0.0 545.3
14:00 19.9 43.4 3.6 WSW 8.8 SSW 0.0 535.9
14:05 19.9 44.4 4.1 SSW 9.5 SSW 0.0 525.9
14:10 20.1 43.5 3.2 S 7.1 SW 0.0 512.0
14:15 20.2 44.3 4.0 SSW 13.1 SSW 0.0 500.6
14:20 19.9 44.6 3.8 SW 7.4 WSW 0.0 494.1
14:25 19.5 45.3 4.8 SSW 9.5 SSW 0.0 485.2
14:30 19.3 45.6 4.5 SW 10.2 SSW 0.0 475.4
14:35 19.6 45.7 3.2 S 9.5 SSW 0.0 460.7
14:40 19.8 45.0 4.6 S 10.6 SSW 0.0 447.4
14:45 19.6 45.1 4.0 SW 11.6 SSW 0.0 435.5
14:50 19.9 45.1 2.8 S 9.2 S 0.0 424.7
14:55 19.9 44.6 3.8 SSW 10.6 S 0.0 411.1
15:00 19.6 45.4 3.2 S 7.1 SW 0.0 393.2
15:05 19.6 45.6 3.5 SSE 8.8 SE 0.0 379.3
15:10 19.5 45.2 3.1 S 8.8 SSE 0.0 365.4
15:15 19.4 45.5 3.1 SW 8.5 SW 0.0 353.5
15:20 19.5 45.6 3.1 SSW 8.8 SSW 0.0 340.0
15:25 19.5 46.0 3.4 SSW 6.7 SSW 0.0 327.1
15:30 19.5 45.2 2.6 SW 8.5 SSW 0.0 312.3
15:35 19.4 46.7 3.0 S 7.4 SSW 0.0 297.4
15:40 19.1 47.8 2.8 S 7.8 S 0.0 281.0
15:45 19.4 46.4 3.4 SSW 6.7 WSW 0.0 265.1
15:50 19.3 46.0 3.1 SSW 5.6 SSW 0.0 252.0
15:55 19.0 46.8 2.5 SSW 4.9 S 0.0 236.4
16:00 19.0 47.3 3.2 SW 8.1 SSW 0.0 223.4
16:05 18.8 47.5 3.3 SSW 7.1 SW 0.0 208.5
16:10 18.4 49.5 2.8 SSW 7.1 WSW 0.0 194.0
16:15 18.4 49.5 2.6 WSW 9.5 WNW 0.0 178.7
16:20 18.1 51.2 1.8 SSW 6.0 SW 0.0 163.8
16:25 17.9 51.7 2.9 SW 5.6 W 0.0 150.6
16:30 17.5 54.0 1.6 S 5.6 SSW 0.0 135.7
16:35 17.2 56.3 1.0 S 4.6 SSW 0.0 121.0
16:40 16.8 56.9 1.2 SE 3.2 ESE 0.0 83.8
16:45 15.9 60.5 0.9 SE 3.2 ESE 0.0 32.1
16:50 15.0 64.2 1.1 ENE 3.9 ENE 0.0 19.4
16:55 14.6 65.7 1.8 ENE 5.3 NE 0.0 18.8
17:00 14.0 69.8 3.0 ENE 6.4 ENE 0.0 17.4
17:05 13.8 70.8 2.8 ENE 7.1 ENE 0.0 15.4
17:10 13.4 72.9 3.3 ENE 5.3 ENE 0.0 13.3
17:15 13.1 74.3 3.8 ENE 7.1 E 0.0 11.0
17:20 12.9 75.0 4.0 ENE 5.6 E 0.0 8.6
17:25 12.6 75.8 4.7 ENE 7.1 NNE 0.0 6.0
17:30 12.5 76.1 3.4 NE 6.0 NE 0.0 3.4
17:35 12.3 76.5 2.8 NE 5.6 ENE 0.0 1.3
17:40 12.0 77.5 2.8 ENE 5.6 ENE 0.0 0.0
17:45 11.5 79.5 4.1 ENE 6.7 ENE 0.0 0.0
17:50 11.4 79.4 4.3 ENE 7.8 ENE 0.0 0.0
17:55 11.4 78.6 4.3 NE 8.1 NE 0.0 0.0
18:00 11.3 78.4 3.7 ENE 6.4 ENE 0.0 0.0
18:05 11.1 77.4 3.9 NE 7.1 ENE 0.0 0.0
18:10 11.0 76.3 3.2 NE 6.4 ENE 0.0 0.0
18:15 11.0 75.5 3.4 NE 5.6 E 0.0 0.0
18:20 10.9 74.8 2.4 NE 4.6 ENE 0.0 0.0
18:25 10.7 76.4 2.1 NE 3.2 N 0.0 0.0
18:30 10.6 73.6 2.6 NE 6.0 NE 0.0 0.0
18:35 10.5 74.6 2.2 NE 4.6 ENE 0.0 0.0
18:40 10.4 72.7 2.1 NE 4.6 NNE 0.0 0.0
18:45 10.3 76.5 1.7 NNE 3.2 NE 0.0 0.0
18:50 10.1 74.8 1.9 NE 4.6 E 0.0 0.0
18:55 10.0 76.0 1.5 NE 3.2 ENE 0.0 0.0
19:00 9.9 77.6 1.9 NE 3.9 NE 0.0 0.0
19:05 10.0 72.6 2.2 NE 4.6 ENE 0.0 0.0
19:10 10.0 72.5 2.1 NE 6.0 ENE 0.0 0.0
19:15 10.1 68.4 2.6 NE 5.3 NE 0.0 0.0
19:20 10.2 68.8 1.8 NNE 3.5 NE 0.0 0.0
19:25 10.0 70.6 1.9 NNE 3.5 NNE 0.0 0.0
19:30 9.9 71.2 2.0 NNE 3.2 NNE 0.0 0.0
19:40 10.0 71.6 1.8 NNE 3.5 NE 0.0 0.0
19:45 9.8 72.2 2.4 NE 4.2 NE 0.0 0.0
19:50 9.8 72.2 1.6 NNE 3.2 NNE 0.0 0.0
19:55 9.8 71.1 1.6 N 2.8 NE 0.0 0.0
20:00 9.7 70.7 1.5 N 2.5 NNE 0.0 0.0
20:05 9.6 72.0 2.0 N 3.5 N 0.0 0.0
20:10 9.6 71.2 1.7 NNE 2.8 NNE 0.0 0.0
20:15 9.6 72.4 1.9 NNE 3.5 ENE 0.0 0.0
20:20 9.4 71.5 1.9 NNE 3.9 ENE 0.0 0.0
20:25 9.5 69.1 2.2 NNE 3.9 E 0.0 0.0
20:30 9.5 67.2 1.7 N 3.9 N 0.0 0.0
20:35 9.5 66.7 2.1 NNE 3.5 NNE 0.0 0.0
20:40 9.7 66.2 1.6 N 2.8 NE 0.0 0.0
20:45 9.3 67.2 1.3 N 2.8 N 0.0 0.0
20:50 9.4 65.8 1.1 N 2.5 N 0.0 0.0
20:55 9.3 65.7 1.5 N 4.2 NE 0.0 0.0
21:00 9.5 63.4 2.0 NE 4.2 ENE 0.0 0.0
21:05 9.6 61.9 2.9 NE 4.9 NE 0.0 0.0
21:10 9.6 61.6 3.4 NE 6.4 ENE 0.0 0.0
21:15 9.3 63.3 2.4 NNE 4.6 NE 0.0 0.0
21:20 9.3 62.2 2.3 NNE 3.9 ENE 0.0 0.0
21:25 9.2 61.8 2.0 NNE 3.2 N 0.0 0.0
21:30 9.2 60.7 0.4 N 1.8 N 0.0 0.0
Máxima 20.2 88.9 5.3 SW 13.1 SSW 0.0 647.2
Mínima 4.6 42.0
Total 0.0