Estación municipal de Susqueda - St. Martí Sacalm (La Selva, )

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Susqueda - St. Martí Sacalm





Hora UTC 15:55
Temperatura 3.5 ºC
Humedad 77.7 %
Presión 993.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 14.0 km/h
Dirección viento WSW
Radiación solar 205.6 W/m²

Datos diarios 2026-01-28



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 4.7 99.9 992.9 32.7 SW 32.7 SSW 0.0 0.1
00:10 4.7 99.9 992.9 29.5 SW 39.2 WSW 0.0 0.1
00:15 4.7 99.9 992.9 31.2 SW 48.0 SW 0.0 0.1
00:20 4.7 99.9 992.7 33.8 SW 47.3 SW 0.0 0.1
00:25 4.7 99.9 993.0 28.6 SW 44.5 SW 0.0 0.1
00:30 4.6 99.9 993.2 28.0 SW 40.6 SW 0.0 0.1
00:35 4.5 99.9 993.4 25.4 SW 37.4 SW 0.0 0.1
00:40 4.5 99.9 993.5 26.9 SW 41.3 SW 0.0 0.1
00:45 4.5 99.9 993.5 27.1 WSW 42.0 WSW 0.0 0.1
00:50 4.7 99.9 993.5 30.0 SW 43.1 SW 0.0 0.1
00:55 4.6 99.9 993.6 28.4 SW 46.2 SW 0.0 0.1
01:00 4.6 99.9 993.7 23.0 WSW 37.1 SW 0.0 0.1
01:05 4.6 99.9 993.8 24.6 SW 37.1 SW 0.0 0.1
01:10 4.5 99.9 993.8 21.4 SW 32.8 WSW 0.0 0.1
01:15 4.5 99.9 993.7 21.6 SW 35.3 SW 0.0 0.1
01:20 4.4 99.9 993.5 26.1 SW 39.9 SW 0.0 0.1
01:25 4.3 99.9 993.7 24.0 SW 32.8 SW 0.0 0.1
01:30 4.2 99.9 993.8 24.2 SW 38.1 SSW 0.0 0.1
01:35 4.1 99.9 993.9 23.1 SW 34.2 SW 0.0 0.1
01:40 4.1 99.6 993.7 29.7 SW 44.5 SW 0.0 0.1
01:45 4.1 99.9 993.7 26.9 SW 42.4 SW 0.0 0.1
01:50 4.1 99.2 993.7 29.0 SW 43.1 WSW 0.0 0.1
01:55 4.1 97.8 993.9 28.6 SW 45.5 WSW 0.0 0.1
02:00 4.0 98.6 993.9 28.3 SW 44.8 SSW 0.0 0.1
02:05 3.8 99.2 994.0 29.3 SW 49.1 SW 0.0 0.1
02:10 3.8 99.2 994.2 29.2 SW 45.2 SW 0.0 0.1
02:15 3.7 98.9 994.3 31.6 SW 50.8 SW 0.0 0.1
02:20 3.6 98.3 994.5 28.0 SW 49.1 SW 0.0 0.1
02:25 3.5 98.0 994.4 30.6 SW 44.5 SW 0.0 0.1
02:30 3.5 97.7 994.4 31.2 SW 47.6 SW 0.0 0.1
02:35 3.4 97.6 994.3 33.5 SW 48.7 SW 0.0 0.1
02:40 3.3 97.5 994.3 33.0 SW 50.8 SW 0.0 0.1
02:45 3.2 98.8 994.4 29.8 SW 40.9 SW 0.0 0.1
02:50 3.1 98.9 994.4 29.9 SW 45.5 SW 0.0 0.1
02:55 3.1 99.2 994.3 31.2 SW 44.8 SW 0.0 0.1
03:00 3.1 99.4 994.3 31.5 SW 51.5 SW 0.0 0.1
03:05 3.0 99.5 994.5 27.8 SW 45.5 SW 0.0 0.1
03:10 3.0 99.7 994.6 26.4 SW 38.5 SW 0.0 0.1
03:15 2.9 99.5 994.7 26.2 SW 40.6 SW 0.0 0.1
03:20 2.9 99.6 994.8 22.2 SW 35.3 SW 0.0 0.1
03:25 2.8 99.4 994.9 21.8 SW 34.2 SW 0.0 0.1
03:30 2.8 98.5 995.0 21.3 SW 31.8 SW 0.0 0.1
03:35 2.8 98.5 995.2 19.5 SW 32.1 SW 0.0 0.1
03:40 2.8 97.9 995.2 21.8 SW 36.4 SSW 0.0 0.1
03:45 2.7 98.0 995.2 19.8 SW 30.0 SSW 0.0 0.1
03:50 2.7 98.4 995.4 20.4 SW 26.5 SW 0.0 0.1
03:55 2.6 98.6 995.4 18.2 SW 32.8 SW 0.0 0.1
04:00 2.6 98.2 995.4 19.8 SSW 29.7 S 0.0 0.1
04:05 2.5 98.3 995.4 19.9 SW 31.4 SW 0.0 0.1
04:10 2.5 97.8 995.6 21.4 SW 28.9 SW 0.0 0.1
04:15 2.4 97.7 995.6 21.9 SW 32.8 SW 0.0 0.1
04:20 2.3 98.0 995.7 17.8 SW 24.7 SW 0.0 0.1
04:25 2.3 98.0 995.7 14.0 SW 23.0 SW 0.0 0.1
04:30 2.2 98.6 995.7 17.2 SW 27.2 SW 0.0 0.1
04:35 2.2 98.7 995.7 19.5 WSW 30.0 WSW 0.0 0.1
04:40 2.2 98.6 995.7 19.9 SW 35.3 SW 0.0 0.1
04:45 2.1 98.5 995.8 21.0 WSW 36.4 SW 0.0 0.1
04:50 2.0 98.1 995.9 22.1 SW 31.4 WSW 0.0 0.1
04:55 2.0 98.2 996.1 21.8 WSW 31.1 WSW 0.0 0.1
05:00 2.0 98.2 996.1 22.6 WSW 32.5 SW 0.0 0.1
05:05 2.0 97.3 996.0 25.8 SW 39.5 SW 0.0 0.1
05:10 1.9 97.0 995.9 26.9 SW 41.6 SW 0.0 0.1
05:15 1.8 96.5 996.0 27.9 SW 38.1 SW 0.0 0.1
05:20 1.8 96.4 996.0 25.9 SW 35.3 SSW 0.0 0.1
05:25 1.7 97.0 996.1 26.9 SW 38.8 WSW 0.0 0.1
05:30 1.6 97.4 996.1 27.2 SW 41.3 SW 0.0 0.1
05:35 1.5 97.7 996.0 26.1 SW 45.5 SW 0.0 0.1
05:40 1.5 96.2 996.0 28.5 WSW 41.3 SW 0.0 0.1
05:45 1.5 96.1 996.0 19.9 SW 32.1 SW 0.0 0.1
05:50 1.4 96.6 996.0 19.8 WSW 30.7 WSW 0.0 0.1
05:55 1.3 97.7 996.2 19.3 WSW 28.2 SW 0.0 0.1
06:00 1.2 96.6 996.2 24.5 SW 37.1 SW 0.0 0.1
06:05 1.1 96.2 996.0 19.4 SW 29.7 WSW 0.0 0.1
06:10 1.1 95.8 995.8 22.6 SW 34.9 SW 0.0 0.1
06:15 1.1 95.7 995.6 20.3 SW 30.7 WSW 0.0 0.1
06:20 1.0 95.8 995.5 23.2 SW 33.5 SSW 0.0 0.1
06:25 1.0 95.4 995.5 24.2 SW 37.8 SW 0.0 0.1
06:30 0.9 96.4 995.5 23.4 SW 41.6 SW 0.0 0.1
06:35 0.9 95.3 995.6 25.0 SW 40.6 WSW 0.0 0.1
06:40 0.9 94.5 995.6 25.8 SW 37.1 WSW 0.0 0.1
06:45 0.9 94.7 995.4 26.6 SW 36.7 SW 0.0 0.2
06:50 0.9 95.7 995.7 24.1 SW 33.5 SW 0.0 0.5
06:55 0.6 98.1 995.9 20.3 SW 28.6 SW 0.0 1.3
07:00 0.7 96.6 995.9 26.7 SW 40.2 SW 0.0 2.4
07:05 0.7 95.4 995.9 27.9 SW 39.2 WSW 0.0 4.1
07:10 0.7 95.1 995.8 28.7 SW 39.9 SW 0.0 6.0
07:15 0.8 92.9 995.8 28.5 SW 43.1 WSW 0.0 8.3
07:20 0.8 92.7 995.7 27.1 SW 36.7 SW 0.0 10.1
07:25 0.9 91.6 995.6 24.7 SW 37.4 WSW 0.0 12.0
07:30 0.8 91.8 995.7 20.9 WSW 30.0 SW 0.0 15.7
07:35 0.8 92.7 995.6 22.1 SW 27.9 WSW 0.0 60.5
07:40 0.7 94.0 995.6 20.2 SW 27.2 SW 0.0 81.9
07:45 0.7 93.3 995.9 16.6 SW 23.7 SSW 0.0 94.7
07:50 0.8 92.5 995.9 15.2 SW 23.3 WSW 0.0 107.6
07:55 0.8 92.3 995.6 17.5 SW 25.1 SW 0.0 121.3
08:00 0.8 92.4 995.6 18.2 SW 25.1 SW 0.0 136.8
08:05 0.9 91.3 995.6 17.4 SW 22.6 WSW 0.0 157.7
08:10 1.0 91.9 995.6 16.4 SW 21.9 SW 0.0 179.7
08:15 1.0 92.3 995.7 15.7 SW 21.9 WSW 0.0 154.3
08:20 1.0 91.2 995.8 15.4 SW 19.8 SW 0.0 137.7
08:25 1.0 90.1 995.6 17.3 SW 23.0 SW 0.0 165.2
08:30 1.0 90.6 995.6 15.1 SW 19.1 SSW 0.0 189.7
08:35 1.0 90.5 995.8 15.4 SW 19.8 SW 0.0 87.5
08:40 1.0 90.7 995.8 17.5 SW 23.0 WSW 0.0 96.7
08:45 0.9 91.7 995.7 16.6 WSW 22.6 WSW 0.0 116.0
08:50 1.0 92.4 995.5 13.9 WSW 20.1 WSW 0.0 157.4
08:55 1.0 93.1 995.6 18.7 SW 25.8 WSW 0.0 229.4
09:00 1.2 92.1 995.7 20.1 SW 28.9 WSW 0.0 313.8
09:05 1.3 91.7 995.9 19.8 SW 28.9 SW 0.0 222.1
09:10 1.2 92.2 996.1 16.6 WSW 23.7 WSW 0.0 117.3
09:15 1.1 92.4 996.2 16.4 SW 23.3 WSW 0.0 129.1
09:20 1.2 91.1 996.2 17.5 WSW 23.3 WSW 0.0 204.4
09:25 1.4 91.6 996.4 17.1 SW 24.7 SW 0.0 199.8
09:30 1.4 88.8 996.4 16.5 SW 23.7 SW 0.0 200.3
09:35 1.5 88.2 996.4 17.9 SW 25.4 SSW 0.0 186.1
09:40 1.5 88.3 996.4 17.0 SW 23.3 SW 0.0 200.5
09:45 1.5 87.6 996.3 18.4 SW 24.0 WSW 0.0 193.8
09:50 1.6 86.0 996.2 15.4 WSW 26.1 WSW 0.0 203.6
09:55 1.8 87.4 996.2 12.0 SW 17.3 WSW 0.0 223.2
10:00 1.9 85.2 996.1 13.3 SW 17.3 SSW 0.0 238.2
10:05 1.9 85.4 995.9 13.7 SW 17.7 SW 0.0 244.7
10:10 1.9 84.6 995.7 15.3 SW 19.8 SW 0.0 245.2
10:15 2.1 84.9 995.6 12.9 SW 17.3 SW 0.0 309.1
10:20 2.3 84.1 995.5 4.1 SW 8.5 SW 0.0 311.4
10:25 2.6 84.0 995.2 4.1 NNE 15.5 NNE 0.0 360.1
10:30 3.2 83.3 994.9 12.6 NNE 23.7 N 0.0 391.4
10:35 3.4 83.2 995.0 9.1 NE 17.3 NNE 0.0 407.2
10:40 3.6 82.2 995.1 6.5 NNE 15.2 N 0.0 398.8
10:45 3.8 79.8 995.0 8.0 NNE 15.9 N 0.0 413.6
10:50 4.1 79.7 995.0 3.9 N 12.0 NNE 0.0 408.2
10:55 4.1 77.6 995.0 2.6 WSW 7.8 SW 0.0 439.4
11:00 3.8 81.0 994.9 7.9 SW 12.4 SW 0.0 442.1
11:05 3.7 81.7 994.8 7.5 SW 10.3 SW 0.0 441.7
11:10 4.1 81.7 994.8 3.7 SSW 9.5 SSW 0.0 421.3
11:15 3.8 80.7 994.8 8.0 SSW 11.3 SW 0.0 406.2
11:20 3.7 81.2 994.8 8.9 SSW 12.0 SSW 0.0 415.0
11:25 3.5 82.2 994.8 8.3 SW 12.0 SW 0.0 359.2
11:30 3.6 82.8 994.7 7.5 SW 10.6 SW 0.0 294.7
11:35 3.7 82.1 994.7 9.2 SW 11.3 SSW 0.0 243.1
11:40 3.8 83.4 994.7 7.7 WSW 12.4 WSW 0.0 228.9
11:45 3.8 82.5 994.7 10.8 SW 15.5 SW 0.0 255.3
11:50 3.7 83.2 994.6 9.7 SW 13.8 SW 0.0 282.5
11:55 3.9 82.5 994.4 9.4 SW 12.7 SSW 0.0 275.4
12:00 3.9 83.5 994.3 9.7 SW 17.0 SW 0.0 245.5
12:05 3.7 83.3 994.3 12.1 SW 17.3 SW 0.0 237.1
12:10 3.7 85.3 994.2 9.8 WSW 14.5 SW 0.0 250.0
12:15 3.5 85.6 994.2 13.6 SW 18.7 SW 0.0 249.8
12:20 3.4 86.1 994.1 13.2 SW 19.4 SW 0.0 226.5
12:25 3.3 85.9 994.0 14.1 SW 19.8 SW 0.0 202.4
12:30 3.3 86.3 994.0 10.8 WSW 15.9 SW 0.0 184.7
12:35 3.4 85.7 993.9 9.3 WSW 14.8 SW 0.0 170.0
12:40 3.4 85.5 993.9 11.1 WSW 16.6 WSW 0.0 164.6
12:45 3.3 84.2 993.8 15.1 SW 21.9 SW 0.0 163.7
12:50 3.2 84.4 993.8 17.9 SW 26.5 WSW 0.0 161.7
12:55 3.1 84.3 993.7 18.6 SW 29.3 SW 0.0 157.8
13:00 3.0 83.1 993.6 21.7 SW 33.2 SW 0.0 157.0
13:05 2.9 83.1 993.6 23.0 SW 35.3 SW 0.0 158.8
13:10 2.8 83.5 993.6 22.8 SW 33.2 SW 0.0 163.3
13:15 2.7 84.6 993.6 24.2 SW 38.5 SW 0.0 162.2
13:20 2.6 85.8 993.5 24.5 SW 34.6 SW 0.0 169.3
13:25 2.6 86.5 993.5 24.9 SW 34.9 SSW 0.0 175.1
13:30 2.6 86.6 993.5 24.1 SW 34.9 SW 0.0 175.3
13:35 2.5 86.8 993.5 23.3 SW 31.4 SW 0.0 194.4
13:40 2.5 87.5 993.3 26.6 SW 34.9 SSW 0.0 192.5
13:45 2.5 86.6 993.2 26.8 SW 38.1 SW 0.0 203.0
13:50 2.6 85.8 993.1 24.6 SW 36.4 WSW 0.0 205.1
13:55 2.7 83.9 993.0 25.4 SW 37.4 SW 0.0 187.5
14:00 2.6 82.7 993.0 23.0 SW 33.2 SSW 0.0 163.7
14:05 2.6 84.9 993.1 19.8 SW 28.9 SW 0.0 165.0
14:10 2.7 85.3 993.1 20.6 SW 28.6 SW 0.0 153.3
14:15 2.8 85.6 993.1 17.7 SW 27.5 WSW 0.0 161.2
14:20 2.8 85.0 993.1 18.2 SW 28.6 SW 0.0 165.6
14:25 2.8 82.8 993.0 18.8 SW 27.5 SW 0.0 165.2
14:30 2.8 82.6 993.0 17.4 SW 24.4 SSW 0.0 161.1
14:35 2.8 82.3 992.9 19.6 SW 29.3 SW 0.0 154.1
14:40 2.8 81.5 992.7 19.8 SW 26.8 SW 0.0 140.1
14:45 2.8 81.5 992.7 18.8 SW 26.8 SW 0.0 128.1
14:50 2.8 81.1 992.7 20.2 SW 30.0 WSW 0.0 137.1
14:55 2.9 81.1 992.7 19.7 SW 30.0 SW 0.0 133.6
15:00 2.8 81.1 992.7 18.1 SW 25.1 SW 0.0 119.5
15:05 2.9 80.6 992.8 17.3 SW 25.8 WSW 0.0 100.0
15:10 2.9 81.1 992.8 15.2 SW 23.3 SW 0.0 98.2
15:15 2.9 79.7 992.7 16.2 WSW 24.0 WSW 0.0 110.8
15:20 3.1 74.7 992.7 17.4 WSW 26.1 WSW 0.0 115.4
15:25 3.3 71.6 992.8 17.1 WSW 31.1 W 0.0 117.8
15:30 3.4 73.3 992.8 15.6 WSW 23.7 SW 0.0 143.7
15:35 3.4 73.6 992.9 14.8 WSW 23.7 W 0.0 140.4
15:40 3.4 74.9 992.9 14.6 WSW 22.2 WSW 0.0 105.9
15:45 3.3 75.6 993.0 14.5 WSW 22.6 WSW 0.0 111.3
15:50 3.4 76.8 993.0 13.3 WSW 21.5 WSW 0.0 125.2
15:55 3.5 77.7 993.0 14.0 WSW 21.2 WSW 0.0 205.6
Máxima 4.7 99.9 996.4 33.8 SW 51.5 SW 0.0 442.1
Mínima 0.6 71.6 992.7
Total 0.0