Estación municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Seva





Hora UTC 04:24
Temperatura 14.6 °C
Suelo 15 cm 13.8 °C
Humedad 98.6 %
Presión 1024.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 5.0 km/h
Dirección viento NW
Radiación solar 0.1 W/m²
NO2 21.5 µg/m³
O3 37.2 µg/m³
PM2.5 1.0 µg/m³
Webcam

Datos diarios 2026-10-28



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol. NO2 O3 PM2.5
00:05 14.7 13.9 98.7 1024.0 0.3 E 0.3 E 0.0 0.0 11.1 6.9 1.0
00:10 14.7 13.9 98.7 1023.9 1.6 E 3.5 ENE 0.0 0.1 9.3 7.9 1.0
00:15 14.7 13.9 98.7 1023.8 1.4 E 3.2 E 0.0 0.0 11.5 7.1 1.0
00:20 14.7 13.9 98.7 1023.8 2.2 E 3.5 E 0.0 0.1 10.2 8.0 1.0
00:25 14.7 13.9 98.6 1023.9 0.5 ESE 2.8 ESE 0.0 0.1 7.1 11.5 1.0
00:30 14.7 13.8 98.7 1023.9 2.5 ESE 3.9 ESE 0.0 0.1 10.1 25.3 1.0
00:35 14.7 13.7 98.7 1023.8 2.2 ESE 2.8 ESE 0.0 0.1 6.8 13.2 1.0
00:40 14.8 13.7 98.7 1023.8 2.9 ENE 3.5 E 0.0 0.1 6.4 12.6 1.0
00:45 14.6 13.6 98.6 1023.7 3.9 ENE 4.6 E 0.0 0.1 5.9 16.4 1.0
00:50 14.6 13.4 98.6 1023.8 2.8 E 3.9 ENE 0.0 0.1 6.7 12.7 1.0
00:55 14.5 13.3 98.6 1023.8 2.6 ENE 4.2 ENE 0.0 0.1 7.5 10.8 1.0
01:00 14.5 13.2 98.6 1023.9 0.5 SSW 2.1 S 0.0 0.1 9.4 21.3 1.0
01:05 14.4 13.2 98.7 1024.0 0.7 E 2.8 NE 0.0 0.1 6.1 15.3 1.0
01:10 14.6 13.4 98.8 1024.0 2.8 NE 4.6 NE 0.0 0.1 8.5 10.7 1.0
01:15 14.5 13.5 98.7 1024.0 2.3 ENE 3.4 NE 0.0 0.1 6.7 15.4 1.0
01:20 14.5 13.6 98.7 1023.9 2.9 ENE 4.6 NE 0.0 0.1 7.8 13.0 1.0
01:25 14.5 13.7 98.8 1024.0 2.9 ENE 4.2 ENE 0.0 0.1 21.1 26.9 1.0
01:30 14.6 13.8 98.8 1024.0 3.8 ENE 5.3 ENE 0.0 0.1 8.5 11.8 1.0
01:35 14.7 13.9 98.8 1024.0 3.5 ENE 4.9 ENE 0.0 0.1 8.4 12.2 1.0
01:40 14.7 13.9 98.7 1024.0 3.6 E 5.6 ENE 0.0 0.1 6.4 18.3 1.0
01:45 14.7 13.7 98.6 1023.9 2.6 E 6.4 ENE 0.0 0.0 9.0 22.1 1.0
01:50 14.7 13.5 98.7 1023.9 2.8 ESE 6.0 E 0.0 0.0 22.4 31.5 1.0
01:55 14.6 13.3 98.6 1024.0 4.0 ESE 7.1 E 0.0 0.0 22.7 28.9 1.0
02:00 14.6 13.2 98.6 1023.9 5.0 E 6.4 E 0.0 0.1 - - -
02:05 14.6 13.2 98.5 1023.9 3.6 E 5.6 E 0.0 0.1 - - -
02:10 14.4 13.0 98.3 1023.8 3.5 E 4.6 E 0.0 0.1 - - -
02:15 14.3 12.9 98.3 1023.8 4.5 E 6.0 E 0.0 0.1 7.3 10.8 1.0
02:20 14.4 13.0 98.5 1023.8 3.2 E 4.6 E 0.0 0.1 10.1 7.3 1.0
02:25 14.3 13.1 98.4 1023.8 1.7 E 2.8 E 0.0 0.1 7.6 12.6 1.0
02:30 14.3 13.3 98.5 1023.8 1.8 NW 4.9 WNW 0.0 0.1 9.1 9.0 1.0
02:35 14.2 13.4 98.5 1023.8 4.1 NW 6.0 WNW 0.0 0.1 10.3 7.4 1.0
02:40 14.2 13.3 98.5 1023.8 2.4 N 4.2 NNW 0.0 0.1 10.4 8.4 1.0
02:45 14.2 13.4 98.6 1023.9 2.7 W 4.9 WNW 0.0 0.0 11.9 5.6 1.0
02:50 14.1 13.3 98.5 1023.9 2.8 NNE 4.9 NE 0.0 0.1 13.5 5.1 1.0
02:55 14.1 13.4 98.6 1023.8 0.6 WNW 2.8 NNE 0.0 0.0 14.3 4.1 1.0
03:00 14.1 13.4 98.6 1023.8 1.2 SE 3.2 ESE 0.0 0.1 14.1 4.4 1.0
03:05 14.2 13.4 98.7 1023.8 0.9 E 3.5 E 0.0 0.1 13.7 4.3 1.0
03:10 14.2 13.5 98.7 1023.8 3.6 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1 12.1 7.5 1.0
03:15 14.3 13.5 98.8 1023.7 4.1 ESE 5.6 ESE 0.0 0.1 10.8 9.5 1.0
03:20 14.3 13.5 98.8 1023.7 2.5 E 4.2 E 0.0 0.1 10.3 10.4 1.0
03:25 14.4 13.6 98.8 1023.8 3.3 E 4.6 E 0.0 0.1 12.1 6.1 1.0
03:30 14.5 13.7 98.8 1023.7 1.6 E 3.5 E 0.0 0.1 10.5 8.6 1.0
03:35 14.5 13.7 98.8 1023.8 3.1 E 4.6 E 0.0 0.1 8.7 14.2 1.0
03:40 14.5 13.5 98.7 1023.8 3.4 ESE 4.6 E 0.0 0.1 6.5 15.1 1.0
03:45 14.6 13.5 98.9 1023.8 2.5 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1 8.3 19.9 1.0
03:50 14.6 13.5 98.8 1023.9 0.6 E 3.9 E 0.0 0.0 6.7 18.6 1.0
03:55 14.5 13.4 98.7 1024.0 3.4 E 4.6 ENE 0.0 0.0 10.2 22.9 1.0
04:00 14.4 13.2 98.6 1024.0 4.5 ESE 6.4 E 0.0 0.1 17.9 24.7 1.0
04:05 14.4 13.2 98.7 1024.0 4.4 ESE 6.4 E 0.0 0.1 21.4 27.3 1.0
04:10 14.5 13.4 98.9 1024.0 3.2 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1 13.9 23.6 1.0
04:15 14.7 13.6 98.8 1024.1 2.6 ESE 4.2 SE 0.0 0.0 21.5 37.2 1.0
04:20 14.7 13.7 98.7 1024.0 2.5 ESE 4.9 ESE 0.0 0.0 - - -
04:25 14.6 13.8 98.6 1024.1 5.0 NW 10.2 WNW 0.0 0.1 - - -
Máxima 14.8 13.9 98.9 1024.1 5.0 NW 10.2 WNW 0.0 0.1 22.7 37.2 1.0
Mínima 14.1 12.9 98.3 1023.7 5.9 4.1 1.0
Total 0.0