Estación municipal de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Cànoves i Samalús





Hora UTC 18:55
Temperatura 23.4 ºC
Humedad 54.8 %
Presión 1019.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 2.7 km/h
Dirección viento WNW
Radiación solar 18.9 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-06-13



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 19.8 63.1 1023.0 5.6 NNW 5.6 NNW 0.0 0.1
00:10 19.8 62.9 1023.0 4.5 NW 8.8 NW 0.0 0.1
00:15 19.7 63.1 1023.0 6.1 NW 13.1 NNW 0.0 0.1
00:20 19.6 63.3 1022.9 4.3 NW 8.1 NW 0.0 0.1
00:25 19.4 64.4 1022.9 3.9 NW 9.9 NW 0.0 0.1
00:30 19.3 65.2 1022.9 4.6 NNW 7.1 NNW 0.0 0.1
00:35 19.1 66.1 1022.8 4.0 NW 6.7 NNW 0.0 0.1
00:40 18.8 67.2 1022.8 4.3 NW 8.1 N 0.0 0.1
00:45 18.5 68.4 1022.7 4.5 NNW 8.1 NW 0.0 0.1
00:50 18.4 68.9 1022.7 5.8 NNW 8.5 NNW 0.0 0.1
00:55 18.2 69.7 1022.6 4.1 NW 6.0 N 0.0 0.1
01:00 18.1 70.1 1022.6 4.1 WNW 6.0 NW 0.0 0.1
01:05 18.1 70.8 1022.6 4.0 NW 6.7 N 0.0 0.1
01:10 18.0 70.6 1022.6 4.8 NW 7.8 WNW 0.0 0.1
01:15 18.0 70.3 1022.5 4.9 NW 8.8 NNW 0.0 0.1
01:20 18.2 69.9 1022.5 4.5 NW 6.7 NNW 0.0 0.1
01:25 18.3 69.4 1022.5 5.2 N 10.6 N 0.0 0.1
01:30 18.3 69.2 1022.5 5.3 NNW 7.8 NW 0.0 0.1
01:35 18.3 69.5 1022.5 4.9 NNW 9.2 NNW 0.0 0.1
01:40 18.4 68.9 1022.5 2.7 NNW 5.6 WNW 0.0 0.1
01:45 18.4 69.0 1022.5 3.0 NNW 4.6 NNW 0.0 0.1
01:50 18.3 70.0 1022.4 4.8 NNW 8.1 NNW 0.0 0.1
01:55 18.2 71.0 1022.4 6.1 NNW 7.8 NW 0.0 0.1
02:00 18.1 71.4 1022.3 6.0 NNW 9.5 NNW 0.0 0.1
02:05 18.4 70.1 1022.2 7.1 NNW 10.2 N 0.0 0.1
02:10 18.5 69.6 1022.2 7.2 NNW 10.2 NNW 0.0 0.1
02:15 18.4 70.0 1022.1 5.6 NNW 8.1 NNW 0.0 0.1
02:20 18.4 70.0 1022.1 5.0 NNW 7.8 NNW 0.0 0.1
02:25 18.4 69.6 1022.1 4.4 NNW 8.8 WNW 0.0 0.1
02:30 18.6 69.2 1022.0 3.9 NNW 8.5 NNW 0.0 0.1
02:35 18.6 69.3 1021.9 2.2 NNW 10.2 WNW 0.0 0.1
02:40 18.5 69.0 1021.8 3.0 NE 6.7 NE 0.0 0.1
02:45 18.3 69.5 1021.8 2.6 ENE 5.6 ENE 0.0 0.1
02:50 18.0 70.5 1021.9 1.7 NE 3.9 ENE 0.0 0.1
02:55 17.9 71.2 1021.8 2.5 NNW 4.9 NW 0.0 0.1
03:00 18.0 71.3 1021.8 4.4 NNW 7.4 NNW 0.0 0.1
03:05 18.1 71.2 1021.7 5.8 NNW 8.5 NW 0.0 0.1
03:10 18.1 71.7 1021.7 6.6 NNW 8.8 NNW 0.0 0.1
03:15 18.1 71.4 1021.7 5.1 NNW 7.8 N 0.0 0.1
03:20 18.0 72.0 1021.7 4.2 NNW 6.7 NNW 0.0 0.1
03:25 17.9 72.5 1021.7 3.4 NNW 5.6 0.0 0.1
03:30 17.9 72.1 1021.7 2.1 NW 3.9 NNW 0.0 0.1
03:35 18.0 71.6 1021.7 3.9 NW 7.8 NNW 0.0 0.1
03:40 18.5 70.4 1021.8 6.7 NNW 10.2 NNW 0.0 0.1
03:45 19.0 69.0 1021.8 6.2 N 9.9 N 0.0 0.1
03:50 19.0 68.8 1021.7 4.4 N 8.8 N 0.0 0.2
03:55 18.7 69.9 1021.7 5.3 NW 9.5 NW 0.0 0.4
04:00 18.4 71.3 1021.7 3.4 NW 6.7 NW 0.0 1.1
04:05 18.1 72.3 1021.7 1.7 N 7.1 NNE 0.0 1.9
04:10 17.9 72.8 1021.6 0.0 N 1.4 NNW 0.0 3.0
04:15 17.7 73.7 1021.7 0.8 WNW 2.8 W 0.0 4.3
04:20 17.5 74.6 1021.7 1.3 W 4.2 WNW 0.0 6.1
04:25 17.5 75.2 1021.7 0.6 WNW 2.1 NW 0.0 8.0
04:30 17.5 75.3 1021.8 0.8 NNE 3.5 NNE 0.0 10.1
04:35 17.4 75.7 1021.7 0.8 N 2.5 NNW 0.0 12.1
04:40 17.3 76.2 1021.8 1.8 NW 4.2 NW 0.0 14.2
04:45 17.2 76.3 1021.8 0.1 NNW 2.1 N 0.0 17.6
04:50 17.2 76.5 1021.9 2.8 N 7.1 NE 0.0 46.0
04:55 17.4 75.2 1021.9 3.8 NNW 8.1 NNW 0.0 69.7
05:00 18.2 71.5 1021.9 3.8 N 11.6 N 0.0 81.3
05:05 18.7 70.8 1021.9 3.5 N 8.8 NNW 0.0 92.7
05:10 19.0 70.8 1022.0 1.3 N 3.9 NNE 0.0 104.8
05:15 19.1 69.6 1022.1 0.4 SSW 2.1 SSW 0.0 116.9
05:20 19.3 70.2 1022.1 0.6 N 3.5 N 0.0 129.2
05:25 19.6 69.1 1022.1 2.2 N 4.9 N 0.0 142.1
05:30 19.6 69.3 1022.1 2.7 SSE 6.4 S 0.0 154.9
05:35 19.2 72.1 1022.2 0.5 SSE 3.2 SSE 0.0 168.7
05:40 19.6 71.4 1022.2 0.5 NNE 2.5 SSW 0.0 182.3
05:45 19.7 70.8 1022.3 1.6 SW 4.6 WSW 0.0 195.5
05:50 20.0 70.0 1022.3 1.7 SE 3.9 SSW 0.0 209.4
05:55 20.5 69.9 1022.3 0.5 ESE 2.8 ESE 0.0 224.1
06:00 21.0 70.4 1022.3 1.5 ESE 2.8 ESE 0.0 238.7
06:05 21.4 66.5 1022.4 0.0 E 1.1 E 0.0 253.1
06:10 21.6 66.0 1022.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 267.1
06:15 22.4 64.1 1022.5 1.9 N 5.3 N 0.0 282.5
06:20 22.9 57.8 1022.4 3.7 NNW 6.0 NNW 0.0 297.1
06:25 23.3 58.4 1022.5 1.3 NE 4.2 NE 0.0 311.2
06:30 23.5 57.5 1022.5 3.3 NNE 4.9 NNE 0.0 326.2
06:35 23.8 56.8 1022.5 2.2 N 5.3 NE 0.0 341.1
06:40 24.1 55.8 1022.5 2.6 NNW 4.6 N 0.0 356.0
06:45 24.7 56.7 1022.4 1.7 NNE 3.5 ENE 0.0 370.8
06:50 24.9 58.6 1022.4 1.9 N 3.2 NE 0.0 385.9
06:55 25.2 58.1 1022.4 1.7 NNE 3.5 ENE 0.0 400.8
07:00 25.3 58.0 1022.4 1.6 NE 4.2 NE 0.0 416.5
07:05 25.5 57.4 1022.4 0.5 NNE 2.8 N 0.0 430.9
07:10 26.0 54.1 1022.4 0.3 E 2.5 E 0.0 445.7
07:15 26.5 49.0 1022.4 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 461.6
07:20 27.1 52.4 1022.3 0.8 NE 2.5 NE 0.0 475.2
07:25 27.2 54.9 1022.3 2.3 E 3.9 E 0.0 489.4
07:30 27.0 52.6 1022.3 4.7 ESE 7.8 SE 0.0 504.0
07:35 26.6 52.0 1022.3 3.9 SE 6.0 ESE 0.0 517.0
07:40 26.5 54.2 1022.2 5.4 SSE 7.4 SE 0.0 529.2
07:45 26.4 54.7 1022.2 4.0 SSE 6.7 ESE 0.0 542.7
07:50 26.7 52.5 1022.2 2.9 ESE 8.8 ESE 0.0 555.7
07:55 26.8 53.2 1022.2 4.8 SE 8.5 S 0.0 569.9
08:00 26.8 54.1 1022.2 5.6 SSE 8.8 ESE 0.0 583.2
08:05 26.8 53.9 1022.2 4.1 S 7.1 SSW 0.0 595.6
08:10 27.0 53.8 1022.1 4.3 SSE 7.8 SE 0.0 607.7
08:15 27.1 51.6 1022.1 5.1 SE 9.9 ESE 0.0 623.8
08:20 27.2 51.2 1022.0 5.4 SSE 10.9 SSE 0.0 637.3
08:25 27.3 51.4 1022.0 7.2 S 13.8 S 0.0 649.3
08:30 27.3 50.6 1022.1 5.5 SSE 10.9 SE 0.0 661.3
08:35 27.6 50.0 1022.1 6.3 SE 9.9 SSE 0.0 674.9
08:40 27.8 46.3 1022.1 4.0 E 8.8 E 0.0 688.2
08:45 28.1 46.2 1022.1 5.0 E 11.3 E 0.0 697.8
08:50 28.3 47.1 1022.0 4.4 ESE 9.5 E 0.0 708.5
08:55 28.4 46.6 1022.0 6.6 E 12.4 NE 0.0 720.7
09:00 28.4 43.4 1022.0 6.6 ENE 14.8 NE 0.0 732.8
09:05 28.4 42.3 1022.0 6.2 ENE 12.0 ENE 0.0 745.3
09:10 28.5 42.2 1021.9 4.3 ENE 10.2 ENE 0.0 755.1
09:15 28.6 40.5 1021.9 3.0 ENE 9.5 NE 0.0 765.0
09:20 28.7 38.8 1021.9 6.4 ENE 12.7 ENE 0.0 761.0
09:25 28.9 40.3 1021.9 5.7 ESE 11.6 E 0.0 729.2
09:30 29.0 41.1 1021.8 7.0 ESE 13.8 ESE 0.0 794.1
09:35 29.1 40.1 1021.7 9.0 ESE 14.5 E 0.0 804.0
09:40 29.2 38.7 1021.7 4.2 E 9.2 E 0.0 812.0
09:45 29.3 39.1 1021.7 2.2 ENE 5.6 ENE 0.0 810.0
09:50 29.6 39.5 1021.7 5.1 ENE 14.5 ENE 0.0 819.0
09:55 29.5 40.5 1021.7 6.9 E 13.8 ESE 0.0 832.0
10:00 29.7 39.3 1021.6 4.4 ENE 12.4 NE 0.0 842.0
10:05 29.7 38.4 1021.6 2.8 NNE 6.4 ENE 0.0 849.0
10:10 29.7 39.2 1021.6 6.4 ESE 15.2 ESE 0.0 857.0
10:15 29.7 40.2 1021.5 6.0 ESE 15.9 SE 0.0 862.0
10:20 29.7 39.8 1021.5 7.6 SSE 15.2 SE 0.0 868.0
10:25 29.6 39.2 1021.5 3.0 ESE 9.2 SSE 0.0 873.0
10:30 29.9 41.3 1021.4 7.9 ESE 14.8 SSE 0.0 877.0
10:35 29.9 40.8 1021.4 7.9 SE 13.1 SSE 0.0 881.0
10:40 29.8 40.0 1021.4 4.4 ESE 13.1 E 0.0 886.0
10:45 30.1 40.9 1021.4 5.7 ESE 13.8 SE 0.0 891.0
10:50 30.2 39.9 1021.4 7.7 SE 17.3 SE 0.0 895.0
10:55 29.9 41.3 1021.4 8.4 SSE 16.6 SSE 0.0 895.0
11:00 29.9 41.7 1021.4 10.8 SE 22.2 SE 0.0 898.0
11:05 29.8 40.7 1021.4 14.0 SE 22.2 SSE 0.0 903.0
11:10 29.6 41.2 1021.3 12.3 SE 22.6 SE 0.0 906.0
11:15 29.6 41.6 1021.3 9.9 SE 20.5 SE 0.0 907.0
11:20 29.8 41.4 1021.3 8.9 SSE 19.4 SSE 0.0 911.0
11:25 29.6 41.6 1021.2 12.0 SE 19.8 SE 0.0 914.0
11:30 29.8 41.9 1021.2 9.3 SE 19.4 E 0.0 920.0
11:35 29.8 41.2 1021.2 13.7 SE 26.5 SE 0.0 926.0
11:40 29.6 40.6 1021.1 13.0 SSE 20.5 S 0.0 918.0
11:45 29.5 40.9 1021.1 11.8 S 21.2 SSE 0.0 909.0
11:50 29.7 41.4 1021.1 10.9 SSE 20.1 SE 0.0 915.0
11:55 29.6 40.4 1021.0 12.9 SE 26.5 SE 0.0 919.0
12:00 29.4 41.4 1021.1 10.3 SSE 17.6 S 0.0 892.0
12:05 29.4 41.0 1021.1 11.6 S 22.2 SSE 0.0 897.0
12:10 29.5 41.7 1021.1 8.2 S 17.6 SSE 0.0 882.0
12:15 29.4 40.5 1021.0 13.9 SSE 24.0 S 0.0 887.0
12:20 29.1 41.3 1021.0 12.8 SSE 21.9 SSE 0.0 862.0
12:25 29.0 41.5 1021.1 11.0 S 19.1 S 0.0 882.0
12:30 29.2 41.9 1021.1 9.1 SSE 16.2 SE 0.0 868.0
12:35 29.1 40.9 1021.1 12.5 SSE 19.8 SE 0.0 858.0
12:40 28.9 41.3 1021.0 10.4 S 16.9 SSW 0.0 806.0
12:45 29.0 42.5 1020.9 11.3 SE 17.3 ESE 0.0 803.0
12:50 29.0 41.7 1020.9 12.4 SE 17.3 SE 0.0 878.0
12:55 28.7 41.4 1020.9 10.0 SSE 16.9 SSE 0.0 896.0
13:00 28.8 42.5 1020.8 10.5 S 22.6 SSE 0.0 892.0
13:05 29.0 43.2 1020.8 9.6 SE 18.4 SE 0.0 868.0
13:10 29.2 42.9 1020.8 9.8 SE 19.1 ESE 0.0 811.0
13:15 29.1 42.9 1020.7 10.7 SE 18.0 SSE 0.0 777.4
13:20 29.0 42.3 1020.7 9.8 SSE 18.0 S 0.0 808.0
13:25 29.1 43.0 1020.7 8.6 SSE 18.7 S 0.0 822.0
13:30 29.2 42.2 1020.6 10.5 SSE 19.8 SSE 0.0 819.0
13:35 29.1 42.3 1020.6 11.1 SSE 17.3 SSE 0.0 781.1
13:40 29.0 42.1 1020.7 11.9 SE 18.7 SE 0.0 780.9
13:45 28.9 42.2 1020.6 11.6 SE 17.6 SE 0.0 772.5
13:50 28.9 42.8 1020.6 11.8 SE 20.5 ESE 0.0 756.1
13:55 28.9 42.1 1020.6 11.7 SSE 20.8 SE 0.0 773.6
14:00 28.6 42.6 1020.5 13.3 SE 21.2 SE 0.0 737.3
14:05 28.5 42.7 1020.5 13.5 SE 19.4 S 0.0 724.1
14:10 28.3 42.6 1020.5 11.4 SSE 20.1 S 0.0 756.9
14:15 28.4 42.5 1020.5 10.9 SSE 20.8 S 0.0 764.2
14:20 28.4 42.3 1020.4 11.8 SSE 20.5 SE 0.0 755.2
14:25 28.2 42.5 1020.3 13.4 SE 25.8 ESE 0.0 744.2
14:30 28.1 42.7 1020.4 12.2 SE 21.2 SE 0.0 741.6
14:35 28.2 42.8 1020.3 11.5 SE 18.7 SE 0.0 703.9
14:40 28.1 42.9 1020.3 12.1 SSE 20.1 S 0.0 696.7
14:45 28.0 42.9 1020.3 11.5 SE 20.8 SE 0.0 714.9
14:50 28.0 42.9 1020.3 11.9 SE 18.0 SE 0.0 695.9
14:55 27.9 42.3 1020.2 10.4 SSE 18.0 SE 0.0 680.6
15:00 27.8 42.8 1020.2 10.1 SE 16.2 SE 0.0 657.9
15:05 27.9 43.5 1020.2 8.5 SE 15.5 SSE 0.0 643.5
15:10 28.0 42.2 1020.1 7.5 SSE 13.8 SSE 0.0 639.1
15:15 27.8 42.8 1020.1 7.0 SE 16.6 SE 0.0 627.1
15:20 27.8 42.1 1020.0 9.7 SE 17.3 SE 0.0 625.3
15:25 27.8 42.4 1020.0 10.5 SSE 15.5 SSE 0.0 608.2
15:30 27.7 42.5 1020.0 8.0 SE 18.0 ESE 0.0 593.7
15:35 27.7 42.7 1019.9 9.4 SSE 15.2 SE 0.0 575.6
15:40 27.6 42.6 1019.9 6.6 SSE 12.4 SSE 0.0 568.9
15:45 27.7 42.9 1019.9 8.2 SSE 14.8 ESE 0.0 552.4
15:50 27.7 42.4 1019.9 7.9 SSE 13.8 S 0.0 534.0
15:55 27.5 42.5 1019.8 8.5 SE 15.2 SSE 0.0 521.7
16:00 27.5 42.8 1019.8 8.7 S 16.2 S 0.0 500.2
16:05 27.4 43.1 1019.7 6.9 SSE 12.4 SSE 0.0 488.5
16:10 27.4 43.7 1019.7 6.5 SSE 10.9 S 0.0 480.1
16:15 27.5 43.7 1019.7 5.7 S 9.9 SSE 0.0 478.9
16:20 27.5 43.2 1019.6 6.2 S 10.9 SSE 0.0 451.5
16:25 27.3 43.1 1019.5 7.8 SSE 15.5 SSE 0.0 391.9
16:30 27.2 43.3 1019.5 5.7 S 10.6 SSW 0.0 286.7
16:35 27.0 43.9 1019.5 8.1 SSE 13.4 ESE 0.0 279.7
16:40 26.7 44.4 1019.5 7.5 SSE 13.1 SSE 0.0 250.2
16:45 26.6 45.0 1019.5 6.9 SSE 14.8 SE 0.0 203.1
16:50 26.3 45.1 1019.5 7.6 SSE 13.4 SE 0.0 222.7
16:55 26.0 45.4 1019.5 8.0 SSE 13.8 S 0.0 228.2
17:00 25.9 45.4 1019.6 8.2 S 13.8 SSE 0.0 246.5
17:05 25.7 45.9 1019.6 7.2 SSE 12.4 SSE 0.0 273.7
17:10 25.7 45.8 1019.6 6.2 S 10.2 SSE 0.0 248.6
17:15 25.7 46.8 1019.5 5.7 SSE 10.6 ESE 0.0 231.8
17:20 25.5 47.1 1019.5 7.0 SSE 11.6 SE 0.0 248.6
17:25 25.4 47.3 1019.5 5.4 SSE 8.1 SSE 0.0 323.8
17:30 25.5 47.5 1019.5 6.1 SE 11.3 ESE 0.0 310.5
17:35 25.5 47.4 1019.4 6.2 S 10.6 SSE 0.0 281.2
17:40 25.6 47.4 1019.4 5.9 S 11.6 SSW 0.0 239.6
17:45 25.4 47.2 1019.4 7.6 SSE 12.0 SE 0.0 222.4
17:50 25.2 47.1 1019.4 5.6 SSE 10.9 SSE 0.0 215.4
17:55 25.3 48.0 1019.3 2.8 S 7.4 S 0.0 190.9
18:00 25.5 46.8 1019.2 2.8 SSW 4.6 S 0.0 170.5
18:05 25.6 47.6 1019.2 2.1 SW 6.0 SSW 0.0 159.8
18:10 25.9 46.2 1019.1 2.7 SSW 4.9 SSW 0.0 133.4
18:15 25.6 47.1 1019.1 3.2 SSW 4.9 SSW 0.0 57.7
18:20 25.1 48.0 1019.1 4.2 SSW 6.4 S 0.0 47.4
18:25 24.9 48.1 1019.1 2.5 SW 5.6 SSW 0.0 40.9
18:30 24.8 49.0 1019.1 0.5 SW 2.1 SSW 0.0 36.1
18:35 24.6 50.5 1019.2 2.3 WNW 5.3 W 0.0 31.9
18:40 24.3 52.3 1019.1 3.3 WNW 4.6 WNW 0.0 27.8
18:45 23.9 53.4 1019.1 4.1 NW 6.0 NW 0.0 25.2
18:50 23.7 54.6 1019.0 3.2 NW 4.9 NW 0.0 22.5
18:55 23.4 54.8 1019.0 2.7 WNW 3.5 WNW 0.0 18.9
Máxima 30.2 76.5 1023.0 14.0 SE 26.5 SE 0.0 926.0
Mínima 17.2 38.4 1019.0
Total 0.0