Estación municipal de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Cànoves i Samalús





Hora UTC 12:35
Temperatura 18.5 ºC
Humedad 76.5 %
Presión 1008.4 hPa
Pluja 0.1 mm
Velocidad viento 6.5 km/h
Dirección viento SSW
Radiación solar 341.5 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-10-20



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 16.1 96.1 1010.1 4.8 WSW 4.8 W 0.0 0.1
00:10 16.1 96.3 1010.1 6.3 WSW 9.9 W 0.0 0.1
00:15 16.1 96.4 1010.2 4.1 WSW 8.1 W 0.0 0.1
00:20 16.1 96.6 1010.3 2.8 WSW 6.7 WSW 0.0 0.1
00:25 16.1 96.7 1010.3 2.8 WSW 5.6 WSW 0.0 0.1
00:30 16.1 96.7 1010.4 0.5 WSW 2.8 SW 0.0 0.1
00:35 16.1 96.8 1010.4 2.4 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1
00:40 16.1 96.7 1010.4 2.9 SE 4.6 ESE 0.0 0.1
00:45 15.9 96.6 1010.4 2.1 SW 4.6 SSW 0.0 0.1
00:50 15.9 96.8 1010.3 1.8 WNW 3.2 WNW 0.0 0.1
00:55 15.9 96.9 1010.4 1.9 W 4.2 W 0.0 0.1
01:00 16.0 96.9 1010.5 2.8 WSW 5.3 NW 0.0 0.1
01:05 16.0 97.0 1010.5 3.7 WNW 6.0 WSW 0.0 0.1
01:10 15.9 97.0 1010.4 1.7 SSW 3.9 W 0.0 0.1
01:15 15.8 96.9 1010.4 3.1 SE 4.6 SE 0.0 0.1
01:20 15.7 96.9 1010.5 2.3 SSE 4.6 SE 0.0 0.1
01:25 15.7 96.9 1010.4 3.1 SSE 4.9 SE 0.0 0.1
01:30 15.5 96.8 1010.4 2.9 S 4.6 SSE 0.0 0.1
01:35 15.4 97.0 1010.4 1.3 SSW 3.2 SSE 0.0 0.1
01:40 15.4 97.1 1010.3 2.6 SSE 4.2 SSE 0.0 0.1
01:45 15.3 97.1 1010.2 1.3 SE 3.5 ESE 0.0 0.1
01:50 15.2 97.1 1010.0 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
01:55 15.2 97.2 1009.9 1.6 W 3.2 W 0.0 0.1
02:00 15.2 97.3 1009.7 1.1 NW 2.1 WNW 0.0 0.1
02:05 15.2 97.4 1009.6 1.3 NNW 2.5 NNW 0.0 0.1
02:10 15.2 97.5 1009.5 0.6 W 2.8 SSW 0.0 0.1
02:15 15.2 97.5 1009.4 3.2 SW 5.6 SW 0.0 0.1
02:20 15.2 97.5 1009.4 2.9 WSW 7.4 W 0.0 0.1
02:25 15.2 97.6 1009.3 3.0 SW 6.7 WSW 0.0 0.1
02:30 15.2 97.6 1009.3 1.4 ESE 4.6 SE 0.0 0.1
02:35 15.2 97.7 1009.3 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
02:40 15.2 97.8 1009.2 1.4 NW 7.4 WSW 0.0 0.1
02:45 15.1 97.6 1009.2 2.4 SW 6.4 W 0.0 0.1
02:50 14.9 97.4 1009.1 3.9 W 11.3 W 0.0 0.1
02:55 14.7 97.3 1009.0 6.0 W 13.1 W 0.0 0.1
03:00 14.5 97.4 1008.9 6.9 W 12.7 W 0.0 0.1
03:05 14.4 97.5 1008.8 6.8 W 12.7 W 0.0 0.1
03:10 14.3 97.6 1008.7 4.8 W 10.2 WNW 0.0 0.1
03:15 14.3 97.7 1008.6 3.5 WNW 9.2 WSW 0.0 0.1
03:20 14.3 97.9 1008.6 0.9 WNW 4.2 NW 0.0 0.1
03:25 14.2 97.9 1008.6 1.2 S 3.2 S 0.0 0.1
03:30 14.1 97.9 1008.6 1.6 SSE 3.2 S 0.0 0.1
03:35 14.1 98.0 1008.6 2.4 SSW 4.6 SSW 0.0 0.1
03:40 14.0 97.9 1008.6 0.6 SSE 2.1 SSE 0.0 0.1
03:45 14.0 98.0 1008.6 1.1 SE 2.1 S 0.0 0.1
03:50 14.0 98.1 1008.5 0.3 E 1.8 E 0.0 0.1
03:55 14.0 98.2 1008.6 2.5 SE 6.4 SE 0.0 0.1
04:00 13.9 98.0 1008.6 4.8 ESE 6.4 ESE 0.0 0.1
04:05 13.8 97.9 1008.6 3.8 SE 6.7 SE 0.0 0.1
04:10 13.6 98.0 1008.7 2.3 SE 4.9 SSE 0.0 0.1
04:15 13.6 98.0 1008.6 1.4 ESE 3.5 ESE 0.0 0.1
04:20 13.5 98.1 1008.5 1.2 SE 2.8 ESE 0.0 0.1
04:25 13.5 98.1 1008.4 0.0 S 1.1 S 0.0 0.1
04:30 13.5 98.2 1008.4 0.0 NNE 0.0 S 0.1 0.1
04:35 13.5 98.3 1008.4 0.9 NNW 2.8 NNW 0.0 0.1
04:40 13.5 98.4 1008.3 0.7 NW 2.1 WNW 0.0 0.1
04:45 13.5 98.4 1008.2 1.4 NW 3.5 NW 0.0 0.1
04:50 13.5 98.4 1008.1 1.3 NNW 2.8 NW 0.0 0.1
04:55 13.4 98.2 1008.2 3.1 S 6.0 S 0.0 0.1
05:00 13.3 98.2 1008.4 3.7 SSE 7.1 SSE 0.0 0.1
05:05 13.2 98.2 1008.5 3.0 SE 3.9 SE 0.0 0.1
05:10 13.1 98.3 1008.6 2.9 SSE 4.2 SE 0.0 0.1
05:15 13.1 98.4 1008.7 2.8 SSE 4.2 SE 0.0 0.1
05:20 13.1 98.5 1008.7 2.3 SSE 3.9 ESE 0.0 0.1
05:25 13.0 98.5 1008.6 0.6 SE 3.5 SE 0.0 0.1
05:30 13.0 98.4 1008.5 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 0.1
05:35 12.9 98.5 1008.5 0.8 WNW 3.5 W 0.0 0.1
05:40 12.9 98.5 1008.4 0.2 NNW 2.5 NNW 0.0 0.1
05:45 12.8 98.4 1008.2 1.2 NW 4.2 NW 0.0 0.1
05:50 12.8 98.5 1008.2 1.4 NNW 4.2 NNW 0.0 0.2
05:55 12.7 98.5 1008.2 0.9 SE 2.1 SSE 0.0 0.4
06:00 12.6 98.4 1008.2 1.3 SSE 2.5 SSE 0.0 0.8
06:05 12.5 98.5 1008.1 1.7 SSE 2.8 SSE 0.0 1.4
06:10 12.5 98.6 1008.1 1.2 SE 2.5 ESE 0.0 2.6
06:15 12.5 98.6 1008.1 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 5.2
06:20 12.4 98.6 1008.2 0.6 S 4.2 SSW 0.0 9.8
06:25 12.5 98.8 1008.2 0.7 SSW 3.9 WSW 0.0 14.1
06:30 12.7 99.0 1008.2 1.1 SE 3.2 SSW 0.0 22.1
06:35 12.8 98.9 1008.2 1.9 WSW 4.9 W 0.0 29.7
06:40 12.8 98.8 1008.2 2.7 SSW 6.0 SSW 0.0 30.1
06:45 12.8 98.8 1008.2 2.6 SSE 4.6 S 0.0 28.2
06:50 12.8 98.8 1008.4 2.7 ESE 4.9 ESE 0.0 29.3
06:55 12.8 98.8 1008.5 4.2 SE 7.4 SE 0.0 28.5
07:00 12.8 98.8 1008.5 3.0 SE 6.4 SSE 0.0 28.5
07:05 12.8 98.8 1008.6 0.1 ESE 2.1 ESE 0.0 32.4
07:10 12.8 98.8 1008.7 0.2 NNW 1.4 NNW 0.0 35.1
07:15 12.8 98.9 1008.6 0.3 NNW 1.8 NNW 0.0 38.6
07:20 12.9 99.0 1008.6 0.7 ESE 2.1 ESE 0.0 45.7
07:25 12.9 98.9 1008.7 1.7 SSE 3.5 SSE 0.0 51.5
07:30 12.9 98.8 1008.7 3.5 SE 5.6 SE 0.0 53.9
07:35 12.9 98.8 1008.8 3.0 SE 4.6 SE 0.0 57.8
07:40 12.9 98.9 1008.8 1.3 ESE 3.9 ESE 0.0 57.1
07:45 13.0 99.0 1008.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 57.7
07:50 13.0 98.9 1008.8 0.1 NE 1.4 NE 0.0 60.7
07:55 13.1 98.9 1008.8 0.2 NE 2.1 NE 0.0 72.3
08:00 13.2 99.1 1008.8 0.3 SSE 1.4 S 0.0 71.0
08:05 13.3 99.1 1008.8 1.4 SSE 3.9 SE 0.0 77.8
08:10 13.4 99.1 1009.0 5.3 SE 8.5 SSE 0.0 86.1
08:15 13.4 98.9 1009.1 5.7 ESE 9.5 E 0.0 89.2
08:20 13.4 98.9 1009.2 5.2 E 9.2 E 0.0 93.2
08:25 13.3 98.9 1009.3 1.6 NE 5.3 NE 0.0 112.3
08:30 13.5 99.1 1009.3 2.0 NE 7.8 NNE 0.0 119.0
08:35 13.8 99.4 1009.2 3.2 ENE 11.3 E 0.0 119.9
08:40 14.1 99.4 1009.3 5.1 NE 13.1 NE 0.0 122.3
08:45 14.1 99.3 1009.2 7.4 NE 17.3 NE 0.0 133.2
08:50 14.2 99.2 1009.3 4.3 NE 16.6 NE 0.0 150.0
08:55 14.4 99.4 1009.3 3.7 ENE 14.5 ENE 0.0 173.0
09:00 14.5 99.2 1009.4 4.8 E 11.6 ENE 0.0 179.6
09:05 14.6 99.1 1009.3 5.2 E 10.9 E 0.0 162.3
09:10 14.6 99.1 1009.4 2.8 ESE 7.4 ENE 0.0 150.1
09:15 14.7 99.1 1009.4 1.4 SE 4.6 SSE 0.0 174.9
09:20 15.0 99.4 1009.4 1.0 E 5.6 NE 0.0 209.6
09:25 15.2 99.4 1009.5 2.0 E 4.9 ESE 0.0 230.7
09:30 15.3 99.2 1009.5 4.1 ENE 11.3 ENE 0.0 190.7
09:35 15.4 99.2 1009.4 2.7 NE 9.2 ENE 0.0 185.7
09:40 15.4 98.8 1009.2 5.8 NE 12.4 NNE 0.0 197.2
09:45 15.3 98.6 1009.1 5.7 NE 10.6 NE 0.0 208.8
09:50 15.4 98.8 1009.1 4.4 NE 11.6 NE 0.0 222.7
09:55 15.5 98.7 1009.2 3.8 NNE 8.8 NNE 0.0 230.4
10:00 15.5 98.4 1009.2 4.9 NE 12.4 NE 0.0 220.5
10:05 15.6 98.3 1009.2 3.7 NE 8.1 NNW 0.0 215.8
10:10 15.6 97.9 1009.2 4.0 NE 10.9 NE 0.0 215.5
10:15 15.7 97.7 1009.2 3.7 E 8.8 ESE 0.0 222.1
10:20 16.0 97.8 1009.2 2.3 ESE 4.9 E 0.0 225.2
10:25 16.0 97.2 1009.1 4.5 ESE 6.7 SE 0.0 232.5
10:30 16.0 96.8 1009.1 3.6 ESE 5.6 ESE 0.0 238.8
10:35 16.1 96.4 1009.2 1.8 ENE 4.2 ESE 0.0 190.0
10:40 16.2 96.1 1009.2 4.7 ESE 8.8 SE 0.0 141.0
10:45 16.2 95.6 1009.1 5.8 SE 8.8 SE 0.0 153.0
10:50 16.5 95.6 1009.1 4.2 SSE 6.4 SSE 0.0 253.1
10:55 16.3 94.7 1009.1 3.1 SE 4.9 SE 0.0 295.9
11:00 16.5 94.8 1009.1 3.1 SSE 6.7 SSE 0.0 383.7
11:05 16.6 93.6 1009.0 4.1 SW 10.2 SW 0.0 219.8
11:10 16.4 92.4 1008.9 4.3 WSW 11.6 W 0.0 121.4
11:15 16.4 92.0 1008.9 4.1 WSW 10.6 SW 0.0 137.1
11:20 16.5 92.0 1008.8 3.7 W 9.9 SW 0.0 189.9
11:25 16.6 91.4 1008.8 4.9 WSW 10.6 WSW 0.0 309.4
11:30 16.8 90.5 1008.8 4.1 WSW 10.6 W 0.0 360.6
11:35 17.0 89.5 1008.7 5.0 S 10.2 SSW 0.0 388.1
11:40 17.3 87.7 1008.7 6.4 SSE 10.2 S 0.0 247.8
11:45 17.4 87.4 1008.8 3.4 SW 6.0 WNW 0.0 325.4
11:50 17.7 85.6 1008.8 6.9 SSW 12.7 S 0.0 389.4
11:55 18.0 84.3 1008.8 5.6 SW 13.1 SW 0.0 664.5
12:00 18.5 82.2 1008.7 6.5 S 16.2 S 0.0 674.6
12:05 18.8 79.2 1008.6 7.8 SSW 15.2 SSW 0.0 653.2
12:10 18.8 77.6 1008.6 6.1 SSW 14.8 SE 0.0 640.6
12:15 19.0 76.4 1008.6 6.6 SW 15.2 S 0.0 615.4
12:20 19.1 75.5 1008.6 6.2 SW 16.2 S 0.0 667.7
12:25 19.0 75.2 1008.5 10.0 S 19.4 SSW 0.0 520.0
12:30 18.8 76.1 1008.5 9.5 S 17.3 S 0.0 363.4
12:35 18.5 76.5 1008.4 6.5 SSW 13.8 S 0.0 341.5
Máxima 19.1 99.4 1010.5 10.0 S 19.4 SSW 0.1 674.6
Mínima 12.4 75.2 1008.1
Total 0.1