Estación meteorológica de Estany de Saburó (Pallars Jussà, Parc Nacional d'Aigüestortes)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Estany de Saburó





Hora UTC 18:10
Temperatura 17.0 ºC
Humedad 40.0 %
Presión 1010.5 hPa
Velocidad viento 4.8 km/h
Dirección viento ESE

Datos diarios 2026-09-06



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir.
00:05 0.0 0.0 1011.2 0.0 NNE 0.0
00:10 1011.2
00:15 1011.1
00:20 1011.2
00:25 1011.1
00:30 1011.0
00:35 1010.9
00:40 1010.9
00:45 1010.9
00:50 1010.9
00:55 1010.8
01:00 1010.7
01:05 1010.7
01:10 1010.6
01:15 1010.6
01:20 1010.5
01:25 1010.6
01:30 1010.5
01:35 1010.5
01:40 1010.5
01:45 1010.5
01:50 1010.5
01:55 1010.4
02:00 1010.4
02:05 1010.3
02:10 1010.3
02:15 1010.3
02:20 1010.3
02:25 1010.3
02:30 1010.3
02:35 1010.3
02:40 1010.3
02:45 1010.3
02:50 1010.3
02:55 1010.3
03:00 1010.2
03:05 1010.2
03:10 1010.2
03:15 1010.2
03:20 1010.2
03:25 1010.0
03:30 1010.0
03:35 1010.0
03:40 1009.9
03:45 1009.9
03:50 1009.9
03:55 1009.9
04:00 1009.9
04:05 1009.8
04:10 1009.9
04:15 1009.8
04:20 1009.7
04:25 1009.8
04:30 1009.7
04:35 1009.7
04:40 1009.7
04:45 1009.6
04:50 1009.6
04:55 1009.7
05:00 1009.7
05:05 1009.6
05:10 1009.6
05:15 1009.7
05:20 1009.7
05:25 1009.7
05:30 1009.6
05:35 1009.8
05:40 1009.8
05:45 1009.9
05:50 1009.9
05:55 1010.0
06:00 1010.0
06:05 1010.1
06:10 1010.1
06:15 1010.1
06:20 1010.1
06:25 1010.1
06:30 1010.1
06:35 1010.2
06:40 1010.1
06:45 1010.3
06:50 1010.3
06:55 1010.3
07:00 1010.4
07:05 1010.4
07:10 1010.4
07:15 1011.0
07:20 1010.5
07:25 1010.5
07:30 1010.4
07:35 1010.5
07:40 1010.4
07:45 1010.4
07:50 1010.4
07:55 1010.5
08:00 1010.4
08:05 1010.5
08:10 1010.5
08:15 1010.5
08:20 1010.5
08:25 1010.5
08:30 1010.6
08:35 1010.6
08:40 1010.6
08:45 1010.5
08:50 1010.6
08:55 1010.6
09:00 1010.6
09:05 1010.7
09:10 1010.7
09:15 1010.8
09:20 17.8 44.0 1010.7 11.3 ENE 27.4
09:25 17.8 44.0 1010.8 4.8 WNW 27.4
09:30 17.7 44.0 1010.8 6.4 WNW 35.4
09:35 17.7 45.0 1010.8 17.7 SW 27.4
09:40 17.8 45.0 1010.9 12.9 NNE 27.4
09:45 18.0 45.0 1011.0 9.7 ENE 19.3
09:50 17.9 44.0 1011.1 20.9 ENE 29.0
09:50 17.9 45.0 1011.0 4.8 NE 32.2
10:00 18.0 44.0 1011.0 9.7 NE 27.4
10:05 17.9 43.0 1010.9 9.7 NNE 27.4
10:10 18.2 44.0 1010.9 14.5 N 24.1
10:15 18.1 44.0 1011.0 14.5 NE 35.4
10:20 18.0 43.0 1011.0 8.0 ENE 35.4
10:25 17.9 44.0 1011.0 20.9 NNW 30.6
10:30 18.1 44.0 1010.8 14.5 ENE 30.6
10:35 18.2 44.0 1010.8 19.3 NE 25.7
10:40 18.2 44.0 1010.9 6.4 NNE 24.1
10:45 18.2 45.0 1010.7 25.7 ENE 25.7
10:50 18.1 44.0 1010.7 22.5 ENE 32.2
10:55 18.1 43.0 1010.7 19.3 ESE 37.0
11:00 18.1 45.0 1010.6 12.9 E 33.8
11:05 18.3 43.0 1010.7 25.7 N 38.6
11:10 18.3 42.0 1010.8 14.5 N 38.6
11:15 18.4 43.0 1010.6 16.1 ESE 29.0
11:20 18.3 43.0 1010.7 3.2 S 33.8
11:25 18.3 43.0 1010.7 17.7 ESE 33.8
11:30 18.4 40.0 1010.6 6.4 NNW 38.6
11:35 18.5 42.0 1010.6 9.7 W 27.4
11:40 18.4 41.0 1010.7 4.8 NNE 33.8
11:45 18.5 42.0 1010.7 9.7 ESE 33.8
11:50 18.6 40.0 1010.6 8.0 SSE 24.1
11:55 18.5 41.0 1010.8 17.7 E 25.7
12:00 18.5 41.0 1010.6 12.9 E 27.4
12:05 18.6 41.0 1010.6 4.8 SE 27.4
12:10 18.8 42.0 1010.8 14.5 NNW 22.5
12:15 18.8 38.0 1010.7 12.9 ESE 24.1
12:20 18.8 39.0 1010.5 19.3 NE 25.7
12:25 18.9 43.0 1010.7 19.3 ESE 32.2
12:30 18.9 42.0 1010.9 19.3 ESE 32.2
12:35 18.9 40.0 1010.9 16.1 ENE 30.6
12:40 18.9 38.0 1010.9 29.0 NNE 37.0
12:45 18.9 37.0 1010.8 16.1 NE 37.0
12:50 19.1 38.0 1010.9 14.5 ENE 29.0
12:55 19.3 37.0 1010.5 8.0 ENE 25.7
13:00 19.4 37.0 1010.7 4.8 E 22.5
13:05 19.3 38.0 1010.7 19.3 N 22.5
13:10 19.3 35.0 1010.6 19.3 E 25.7
13:15 19.1 38.0 1010.7 19.3 SE 25.7
13:20 19.0 39.0 1010.7 19.3 ENE 27.4
13:25 19.2 39.0 1010.8 16.1 E 30.6
13:30 19.2 37.0 1010.7 8.0 NE 30.6
13:35 19.3 37.0 1010.6 16.1 E 27.4
13:40 19.5 36.0 1010.7 19.3 SSW 27.4
13:45 19.3 34.0 1010.7 8.0 ENE 25.7
13:50 18.9 35.0 1010.8 11.3 SW 32.2
13:55 19.1 35.0 1010.8 17.7 E 32.2
14:00 19.0 35.0 1010.6 27.4 E 37.0
14:05 18.7 36.0 1010.7 20.9 ESE 37.0
14:10 18.8 36.0 1010.6 16.1 ENE 29.0
14:15 19.0 34.0 1010.6 9.7 NNW 24.1
14:20 19.1 36.0 1010.5 16.1 NW 24.1
14:25 19.2 39.0 1010.5 3.2 ESE 19.3
14:30 19.2 37.0 1010.6 6.4 NNE 19.3
14:35 19.1 36.0 1010.6 9.7 NNW 19.3
14:40 18.9 36.0 1010.6 8.0 NE 27.4
14:45 18.7 36.0 1010.6 9.7 NNW 32.2
14:50 18.6 37.0 1010.7 8.0 NNW 32.2
14:55 18.4 36.0 1010.6 12.9 NNW 22.5
15:00 18.4 36.0 1010.6 20.9 NW 24.1
15:05 18.4 37.0 1010.6 17.7 ENE 37.0
15:10 18.3 37.0 1010.5 19.3 N 37.0
15:15 18.2 37.0 1010.5 17.7 NNE 30.6
15:20 18.2 37.0 1010.4 14.5 ENE 25.7
15:25 18.1 38.0 1010.4 6.4 NNE 24.1
15:30 18.1 38.0 1010.4 4.8 WSW 24.1
15:35 17.9 37.0 1010.3 4.8 ESE 20.9
15:40 18.1 39.0 1010.3 3.2 SE 20.9
15:45 18.3 38.0 1010.3 14.5 ENE 24.1
15:50 18.2 37.0 1010.3 4.8 E 24.1
15:50 18.3 37.0 1010.3 12.9 ESE 24.1
16:00 18.3 36.0 1010.3 11.3 NE 22.5
16:05 18.2 37.0 1010.3 14.5 NNE 22.5
16:10 18.1 38.0 1010.2 9.7 ENE 20.9
16:15 18.0 38.0 1010.3 17.7 E 24.1
16:20 17.9 38.0 1010.3 6.4 ENE 24.1
16:25 17.9 38.0 1010.4 6.4 ESE 16.1
16:30 18.0 37.0 1010.4 16.1 E 16.1
16:35 18.2 39.0 1010.3 12.9 ENE 25.7
16:40 18.3 39.0 1010.3 6.4 SE 25.7
16:45 18.1 39.0 1010.4 11.3 SE 14.5
16:50 17.9 38.0 1010.4 11.3 E 14.5
16:55 17.8 39.0 1010.4 12.9 E 17.7
17:00 17.9 38.0 1010.4 12.9 E 17.7
17:05 18.0 39.0 1010.4 17.7 E 19.3
17:10 18.0 38.0 1010.4 8.0 ENE 19.3
17:15 17.8 37.0 1010.4 8.0 E 16.1
17:20 17.8 37.0 1010.4 9.7 NE 11.3
17:25 17.6 39.0 1010.5 8.0 ENE 11.3
17:30 17.6 39.0 1010.6 1.6 NE 19.3
17:35 17.5 39.0 1010.7 6.4 S 19.3
17:40 17.4 40.0 1010.6 11.3 E 16.1
17:45 17.3 39.0 1010.5 4.8 SE 16.1
17:50 17.2 40.0 1010.6 8.0 SSE 12.9
17:55 17.2 39.0 1010.6 8.0 NNE 12.9
18:00 17.1 39.0 1010.5 9.7 ENE 12.9
18:05 17.1 40.0 1010.5 6.4 NNE 14.5
18:10 17.0 40.0 1010.5 4.8 ESE 9.7
Máxima 19.5 45.0 1011.2 29.0 NNE 38.6
Mínima 0.0 0.0 1009.6
Total