Hora UTC | 16:35 |
---|---|
Temperatura | 8.7 ºC |
Humedad | 84.8 % |
Presión | hPa |
Velocidad viento | 0.0 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 3.9 | 92.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:15 | 3.6 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:25 | 3.6 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:35 | 3.5 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:45 | 3.3 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:55 | 3.3 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:05 | 3.2 | 91.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:15 | 3.2 | 91.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:25 | 3.2 | 91.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:35 | 3.2 | 91.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:45 | 3.2 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:55 | 3.2 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:05 | 3.3 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:15 | 3.2 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:25 | 3.2 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:35 | 3.0 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:45 | 2.9 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:55 | 2.9 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:05 | 2.7 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:15 | 2.6 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:25 | 2.6 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:35 | 2.6 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:45 | 2.6 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:55 | 2.6 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:05 | 2.6 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:15 | 2.7 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:25 | 2.7 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:35 | 2.8 | 92.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:45 | 2.7 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:55 | 2.7 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:05 | 2.8 | 92.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:15 | 2.9 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:25 | 2.9 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:35 | 3.1 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:45 | 3.9 | 91.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:55 | 3.9 | 91.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:05 | 4.7 | 92.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:15 | 4.9 | 89.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:25 | 4.9 | 89.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:35 | 5.3 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:45 | 5.8 | 87.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:55 | 5.8 | 87.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:05 | 6.3 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:15 | 7.8 | 79.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:25 | 7.8 | 79.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:35 | 8.2 | 78.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:45 | 8.2 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:55 | 8.2 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:05 | 8.8 | 74.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:15 | 9.3 | 73.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:25 | 9.3 | 73.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:35 | 9.8 | 71.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:45 | 10.0 | 70.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:55 | 10.0 | 70.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:05 | 10.4 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:15 | 10.4 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:25 | 10.4 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:35 | 11.0 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:45 | 11.4 | 64.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:55 | 11.4 | 64.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:05 | 11.0 | 64.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:15 | 11.3 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:25 | 11.3 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:35 | 11.3 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:45 | 11.2 | 64.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:55 | 11.2 | 64.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:05 | 11.2 | 66.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:15 | 10.7 | 67.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:25 | 10.7 | 67.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:35 | 9.9 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:45 | 9.2 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:55 | 9.2 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:05 | 8.3 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:15 | 6.1 | 82.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:25 | 6.1 | 82.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:35 | 5.7 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:45 | 5.9 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:55 | 5.9 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:05 | 6.4 | 88.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:15 | 6.8 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:25 | 6.8 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:35 | 6.7 | 83.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:45 | 6.9 | 83.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:55 | 6.9 | 83.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:05 | 7.1 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:15 | 7.1 | 88.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:25 | 7.1 | 88.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:35 | 7.3 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:45 | 7.3 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:55 | 7.3 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:05 | 7.6 | 84.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:15 | 7.4 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:25 | 7.4 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:35 | 7.4 | 82.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:45 | 7.8 | 81.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:55 | 7.8 | 81.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:05 | 8.2 | 82.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:15 | 8.3 | 83.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:25 | 8.3 | 83.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:35 | 8.7 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Máxima | 11.4 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Mínima | 2.6 | 61.6 | 9999 | |||||||||||
Total |