Hora UTC | 06:55 |
---|---|
Temperatura | 9.1 ºC |
Humedad | 44.0 % |
Presión | hPa |
Velocidad viento | 0.0 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 6.8 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:15 | 6.7 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:25 | 6.7 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:35 | 6.8 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:45 | 6.7 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:55 | 6.7 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:05 | 7.1 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:15 | 7.0 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:25 | 7.0 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:35 | 6.6 | 50.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:45 | 7.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:55 | 7.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:05 | 7.3 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:15 | 6.8 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:25 | 6.8 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:35 | 6.3 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:45 | 6.5 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:55 | 6.5 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:05 | 6.8 | 52.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:15 | 7.3 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:25 | 7.3 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:35 | 7.0 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:45 | 6.8 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:55 | 6.8 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:05 | 6.3 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:15 | 6.1 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:25 | 6.1 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:35 | 6.6 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:45 | 6.5 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:55 | 6.5 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:05 | 6.8 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:15 | 6.7 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:25 | 6.7 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:35 | 6.7 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:45 | 6.7 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:55 | 6.7 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:05 | 7.4 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:15 | 7.3 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:25 | 7.3 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:35 | 8.2 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:45 | 9.1 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:55 | 9.1 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Máxima | 9.1 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Mínima | 6.1 | 44.0 | 9999 | |||||||||||
Total |