Hora UTC | 19:45 |
---|---|
Temperatura | 18.7 ºC |
Humedad | 48.8 % |
Presión | hPa |
Velocidad viento | 0.0 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 16.8 | 74.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:15 | 16.8 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:25 | 16.8 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:35 | 16.8 | 73.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:45 | 16.7 | 72.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:55 | 16.7 | 72.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:05 | 16.7 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:15 | 16.4 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:25 | 16.4 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:35 | 16.3 | 73.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:45 | 16.2 | 70.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
01:55 | 16.2 | 70.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:05 | 16.0 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:15 | 15.9 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:25 | 15.9 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:35 | 16.2 | 65.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:45 | 16.0 | 68.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
02:55 | 16.0 | 68.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:05 | 15.9 | 70.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:15 | 15.8 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:25 | 15.8 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:35 | 15.7 | 73.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:45 | 15.8 | 73.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
03:55 | 15.8 | 73.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:05 | 15.8 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:15 | 15.7 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:25 | 15.7 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:35 | 15.4 | 71.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:45 | 15.4 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
04:55 | 15.4 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:05 | 15.6 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:15 | 15.7 | 72.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:25 | 15.7 | 72.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:35 | 16.2 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:45 | 17.3 | 67.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
05:55 | 17.3 | 67.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:05 | 18.4 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:15 | 19.3 | 63.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:25 | 19.3 | 63.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:35 | 20.7 | 61.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:45 | 21.2 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
06:55 | 21.2 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:05 | 21.4 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:15 | 21.9 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:25 | 21.9 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:35 | 21.9 | 58.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:45 | 22.2 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07:55 | 22.2 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:05 | 21.8 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:15 | 22.2 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:25 | 22.2 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:35 | 22.5 | 57.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:45 | 22.6 | 59.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
08:55 | 22.6 | 59.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:05 | 23.0 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:15 | 23.2 | 56.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:25 | 23.2 | 56.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:35 | 23.1 | 55.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:45 | 23.6 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
09:55 | 23.6 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:05 | 23.5 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:15 | 23.1 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:25 | 23.1 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:35 | 22.8 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:45 | 22.9 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10:55 | 22.9 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:05 | 23.2 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:15 | 23.5 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:25 | 23.5 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:35 | 23.7 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:45 | 23.7 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
11:55 | 23.7 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:05 | 23.7 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:15 | 23.7 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:25 | 23.7 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:35 | 24.7 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:45 | 23.9 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
12:55 | 23.9 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:05 | 22.4 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:15 | 21.5 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:25 | 21.5 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:35 | 21.0 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:45 | 17.9 | 66.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
13:55 | 17.9 | 66.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:05 | 17.4 | 59.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:15 | 17.2 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:25 | 17.2 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:35 | 15.8 | 71.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:45 | 17.6 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
14:55 | 17.6 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:05 | 18.6 | 74.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:15 | 18.6 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:25 | 18.6 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:35 | 18.7 | 63.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:45 | 18.3 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15:55 | 18.3 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:05 | 18.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:15 | 18.3 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:25 | 18.3 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:35 | 17.5 | 80.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:45 | 18.9 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
16:55 | 18.9 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:05 | 19.0 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:15 | 18.3 | 74.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:25 | 18.3 | 74.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:35 | 18.1 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:45 | 18.7 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
17:55 | 18.7 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:05 | 19.7 | 65.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:15 | 19.9 | 62.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:25 | 19.9 | 62.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:35 | 19.9 | 61.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:45 | 19.5 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
18:55 | 19.5 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
19:05 | 18.7 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
19:15 | 18.4 | 60.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
19:25 | 18.4 | 60.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
19:35 | 18.9 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
19:45 | 18.7 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Máxima | 24.7 | 80.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Mínima | 15.4 | 43.3 | 9999 | |||||||||||
Total |