| Nombre | Montseny | |
|---|---|---|
| Model | Campbell Scientifics CR310 | |
| Localización | Montseny - Vallès Oriental (Barcelona) | |
| Espacio natural | Parc Natural del Montseny | |
| Coordenadas | 41°45'25''N - 2°20'28''E | |
| Altura | 1150 | |
| Observador | Meteoguilleries | |
| Dirección | Montseny | |
| Propietario | Parc Natural del Montseny | |
| Página web | ||
| Alta | 16/07/2025 23:11 | |
| Temperatura | |
|---|---|
| Humedad | |
| Viento | |
| Precipitación | |
| Radiación solar |