Hora UTC | 21:15 |
---|---|
Temperatura | 22.3 ºC |
Humedad | 86.8 % |
Presión | 1015.2 hPa |
Velocidad viento | 9.4 km/h |
Dirección viento | NW |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 19.8 | 87.1 | 1018.2 | 0.1 | WNW | 0.1 | WNW | |||||||
00:15 | 19.6 | 86.9 | 1018.2 | 0.1 | W | 0.1 | WNW | |||||||
00:25 | 19.5 | 86.2 | 1018.2 | 0.1 | ENE | 0.1 | ENE | |||||||
00:35 | 19.4 | 87.8 | 1018.2 | 0.1 | SE | 0.1 | SE | |||||||
00:45 | 19.4 | 88.3 | 1018.2 | 0.0 | ESE | 0.1 | SE | |||||||
00:55 | 19.2 | 88.5 | 1017.2 | 0.4 | N | 0.4 | N | |||||||
01:05 | 19.0 | 88.6 | 1017.2 | 1.0 | NNW | 1.0 | NNW | |||||||
01:15 | 18.8 | 88.1 | 1017.2 | 0.0 | SSW | 1.0 | NNW | |||||||
01:25 | 18.8 | 88.3 | 1017.2 | 0.1 | NNW | 1.0 | NNW | |||||||
01:35 | 18.8 | 89.7 | 1017.2 | 0.1 | N | 1.0 | NNW | |||||||
01:45 | 18.8 | 89.8 | 1017.2 | 0.2 | NE | 1.0 | NNW | |||||||
01:55 | 18.6 | 89.2 | 1017.2 | 0.4 | NNW | 1.0 | NNW | |||||||
02:10 | 1.0 | NNW | ||||||||||||
02:15 | 18.5 | 89.1 | 1017.2 | 1.8 | NNW | 1.8 | NNW | |||||||
02:25 | 18.6 | 86.7 | 1017.2 | 2.3 | NNW | 2.3 | NNW | |||||||
02:35 | 18.6 | 85.8 | 1017.2 | 3.5 | NNW | 3.5 | NNW | |||||||
02:45 | 18.5 | 84.4 | 1017.2 | 1.7 | NW | 3.5 | NNW | |||||||
02:55 | 18.4 | 84.0 | 1017.2 | 2.2 | NW | 3.5 | NNW | |||||||
03:05 | 18.4 | 84.2 | 1017.2 | 2.4 | NNW | 3.5 | NNW | |||||||
03:15 | 18.3 | 85.2 | 1017.2 | 2.6 | NW | 3.5 | NNW | |||||||
03:25 | 18.2 | 84.8 | 1017.2 | 2.2 | NNW | 3.5 | NNW | |||||||
03:35 | 18.1 | 85.8 | 1017.2 | 4.0 | NNW | 4.0 | NNW | |||||||
03:45 | 18.0 | 84.2 | 1017.2 | 5.2 | NW | 5.2 | NW | |||||||
03:55 | 18.0 | 84.0 | 1017.2 | 3.5 | NW | 5.2 | NW | |||||||
04:05 | 18.0 | 83.0 | 1017.2 | 1.1 | NW | 5.2 | NW | |||||||
04:15 | 17.9 | 82.2 | 1017.2 | 2.5 | NW | 5.2 | NW | |||||||
04:25 | 17.8 | 82.7 | 1017.2 | 1.0 | NW | 5.2 | NW | |||||||
04:35 | 17.7 | 82.5 | 1017.2 | 1.2 | NW | 5.2 | NW | |||||||
04:45 | 17.6 | 82.2 | 1017.2 | 2.3 | NNW | 5.2 | NW | |||||||
04:55 | 17.6 | 81.9 | 1017.2 | 3.0 | NNW | 5.2 | NW | |||||||
05:05 | 17.5 | 82.3 | 1017.2 | 8.6 | NNW | 8.6 | NNW | |||||||
05:15 | 17.6 | 81.3 | 1017.2 | 8.9 | NW | 8.9 | NW | |||||||
05:25 | 17.9 | 79.2 | 1017.2 | 7.7 | NNW | 8.9 | NW | |||||||
05:35 | 18.0 | 78.0 | 1017.2 | 9.8 | NNW | 9.8 | NNW | |||||||
05:45 | 18.1 | 77.7 | 1017.2 | 10.4 | NNW | 10.4 | NNW | |||||||
05:55 | 18.1 | 78.5 | 1017.2 | 7.5 | NNW | 10.4 | NNW | |||||||
06:00 | 18.3 | 77.6 | 1017.2 | 7.9 | NNW | 10.4 | NNW | |||||||
06:15 | 18.4 | 76.5 | 1017.2 | 4.9 | NNW | 10.4 | NNW | |||||||
06:25 | 18.7 | 75.8 | 1017.2 | 6.7 | NW | 10.4 | NNW | |||||||
06:35 | 18.9 | 74.7 | 1017.2 | 6.1 | NNW | 10.4 | NNW | |||||||
06:45 | 19.2 | 73.8 | 1017.2 | 3.7 | NW | 10.4 | NNW | |||||||
06:55 | 19.5 | 72.4 | 1017.2 | 1.0 | WNW | 10.4 | NNW | |||||||
07:05 | 20.1 | 70.3 | 1017.2 | 0.8 | NW | 10.4 | NNW | |||||||
07:15 | 20.8 | 68.2 | 1017.2 | 0.2 | NNW | 10.4 | NNW | |||||||
07:25 | 21.8 | 65.4 | 1017.2 | 0.5 | NNW | 10.4 | NNW | |||||||
07:35 | 22.8 | 62.7 | 1017.2 | 0.4 | NNW | 10.4 | NNW | |||||||
07:45 | 23.7 | 60.3 | 1017.2 | 1.4 | NNW | 10.4 | NNW | |||||||
07:55 | 24.2 | 58.6 | 1017.2 | 1.0 | NNW | 10.4 | NNW | |||||||
08:05 | 25.0 | 57.6 | 1017.2 | 0.2 | NW | 10.4 | NNW | |||||||
08:15 | 25.7 | 56.6 | 1017.2 | 0.1 | NNW | 10.4 | NNW | |||||||
08:25 | 26.6 | 54.1 | 1017.2 | 0.2 | S | 10.4 | NNW | |||||||
08:35 | 27.0 | 52.9 | 1017.2 | 0.3 | S | 10.4 | NNW | |||||||
08:45 | 26.7 | 53.8 | 1017.2 | 0.2 | SSW | 10.4 | NNW | |||||||
08:55 | 26.7 | 54.8 | 1017.2 | 0.2 | S | 10.4 | NNW | |||||||
09:05 | 27.3 | 54.5 | 1017.2 | 0.2 | SSW | 10.4 | NNW | |||||||
09:15 | 28.2 | 54.2 | 1017.2 | 0.2 | SE | 10.4 | NNW | |||||||
09:25 | 29.2 | 53.3 | 1017.2 | 0.7 | SSE | 10.4 | NNW | |||||||
09:35 | 28.7 | 52.2 | 1017.2 | 1.1 | ENE | 10.4 | NNW | |||||||
09:40 | 28.6 | 52.1 | 1017.2 | 2.6 | ENE | 10.4 | NNW | |||||||
09:55 | 28.6 | 53.5 | 1017.2 | 1.2 | SSW | 10.4 | NNW | |||||||
10:05 | 29.6 | 50.3 | 1017.2 | 1.0 | E | 10.4 | NNW | |||||||
10:15 | 28.5 | 51.7 | 1017.2 | 5.9 | ENE | 10.4 | NNW | |||||||
10:25 | 29.3 | 50.1 | 1017.2 | 2.4 | SSE | 10.4 | NNW | |||||||
10:35 | 30.0 | 47.3 | 1017.2 | 1.3 | ESE | 10.4 | NNW | |||||||
10:45 | 29.6 | 48.3 | 1016.2 | 4.2 | E | 10.4 | NNW | |||||||
10:55 | 29.1 | 48.6 | 1016.2 | 2.6 | E | 10.4 | NNW | |||||||
11:05 | 29.7 | 47.5 | 1016.2 | 5.5 | ESE | 10.4 | NNW | |||||||
11:15 | 30.1 | 47.1 | 1016.2 | 2.3 | S | 10.4 | NNW | |||||||
11:25 | 30.6 | 45.4 | 1016.2 | 2.3 | S | 10.4 | NNW | |||||||
11:35 | 30.4 | 44.7 | 1016.2 | 3.3 | E | 10.4 | NNW | |||||||
11:45 | 30.2 | 45.5 | 1016.2 | 3.4 | SE | 10.4 | NNW | |||||||
11:55 | 30.7 | 44.6 | 1016.2 | 4.1 | S | 10.4 | NNW | |||||||
12:05 | 30.6 | 44.2 | 1016.2 | 4.7 | SE | 10.4 | NNW | |||||||
12:15 | 30.8 | 43.4 | 1016.2 | 4.4 | ESE | 10.4 | NNW | |||||||
12:25 | 31.0 | 43.4 | 1016.2 | 4.6 | S | 10.4 | NNW | |||||||
12:35 | 31.1 | 42.1 | 1016.2 | 4.5 | SE | 10.4 | NNW | |||||||
12:45 | 30.7 | 42.7 | 1016.2 | 3.4 | ESE | 10.4 | NNW | |||||||
12:55 | 30.7 | 42.5 | 1016.2 | 6.6 | SE | 10.4 | NNW | |||||||
13:05 | 31.2 | 41.7 | 1016.2 | 2.7 | SE | 10.4 | NNW | |||||||
13:15 | 30.1 | 42.4 | 1015.2 | 8.6 | E | 10.4 | NNW | |||||||
13:25 | 30.0 | 42.4 | 1015.2 | 14.0 | ENE | 14.0 | ENE | |||||||
13:35 | 30.1 | 42.4 | 1015.2 | 6.4 | E | 14.0 | ENE | |||||||
13:45 | 31.1 | 40.7 | 1015.2 | 4.5 | S | 14.0 | ENE | |||||||
13:55 | 31.2 | 40.7 | 1015.2 | 4.2 | ESE | 14.0 | ENE | |||||||
14:05 | 31.2 | 39.9 | 1015.2 | 2.5 | ESE | 14.0 | ENE | |||||||
14:15 | 31.2 | 40.0 | 1015.2 | 2.1 | ESE | 14.0 | ENE | |||||||
14:25 | 31.6 | 39.5 | 1015.2 | 2.0 | E | 14.0 | ENE | |||||||
14:35 | 31.3 | 40.8 | 1015.2 | 1.3 | E | 14.0 | ENE | |||||||
14:45 | 31.6 | 41.0 | 1015.2 | 1.8 | ESE | 14.0 | ENE | |||||||
14:55 | 32.4 | 39.9 | 1015.2 | 2.1 | S | 14.0 | ENE | |||||||
15:05 | 31.3 | 41.5 | 1015.2 | 3.3 | ESE | 14.0 | ENE | |||||||
15:15 | 31.7 | 41.5 | 1015.2 | 1.8 | ESE | 14.0 | ENE | |||||||
15:25 | 31.4 | 42.0 | 1015.2 | 2.4 | ESE | 14.0 | ENE | |||||||
15:35 | 31.3 | 42.1 | 1015.2 | 2.0 | E | 14.0 | ENE | |||||||
15:45 | 31.6 | 41.7 | 1015.2 | 1.9 | SE | 14.0 | ENE | |||||||
15:55 | 31.5 | 42.5 | 1015.2 | 3.7 | SE | 14.0 | ENE | |||||||
16:05 | 30.7 | 45.2 | 1015.2 | 1.4 | ESE | 14.0 | ENE | |||||||
16:15 | 30.4 | 47.1 | 1015.2 | 3.5 | SE | 14.0 | ENE | |||||||
16:25 | 30.0 | 51.4 | 1015.2 | 2.2 | SE | 14.0 | ENE | |||||||
16:35 | 29.8 | 52.9 | 1015.2 | 3.8 | SE | 14.0 | ENE | |||||||
16:45 | 29.6 | 54.2 | 1015.2 | 8.3 | SSE | 14.0 | ENE | |||||||
16:55 | 29.1 | 55.2 | 1014.2 | 7.4 | SE | 14.0 | ENE | |||||||
17:05 | 29.0 | 55.6 | 1014.2 | 4.8 | ESE | 14.0 | ENE | |||||||
17:15 | 28.5 | 59.9 | 1014.2 | 4.4 | SSE | 14.0 | ENE | |||||||
17:25 | 25.9 | 75.5 | 1015.2 | 4.5 | S | 14.0 | ENE | |||||||
17:35 | 24.8 | 83.8 | 1015.2 | 1.8 | S | 14.0 | ENE | |||||||
17:45 | 24.5 | 86.1 | 1015.2 | 0.3 | WSW | 14.0 | ENE | |||||||
17:55 | 24.3 | 89.1 | 1015.2 | 0.0 | S | 14.0 | ENE | |||||||
18:05 | 24.0 | 91.4 | 1015.2 | 4.7 | WSW | 14.0 | ENE | |||||||
18:15 | 24.0 | 92.8 | 1015.2 | 0.3 | WSW | 14.0 | ENE | |||||||
18:25 | 24.0 | 92.5 | 1015.2 | 2.0 | WSW | 14.0 | ENE | |||||||
18:35 | 23.8 | 93.4 | 1015.2 | 1.9 | WSW | 14.0 | ENE | |||||||
18:45 | 23.6 | 93.2 | 1015.2 | 4.5 | W | 14.0 | ENE | |||||||
18:55 | 23.7 | 91.7 | 1015.2 | 0.5 | W | 14.0 | ENE | |||||||
19:05 | 23.6 | 91.7 | 1015.2 | 0.1 | ENE | 14.0 | ENE | |||||||
19:15 | 23.5 | 92.3 | 1015.2 | 0.1 | SSE | 14.0 | ENE | |||||||
19:25 | 23.4 | 93.0 | 1015.2 | 0.1 | E | 14.0 | ENE | |||||||
19:35 | 23.2 | 93.2 | 1015.2 | 0.1 | NNE | 14.0 | ENE | |||||||
19:45 | 22.9 | 93.4 | 1015.2 | 2.9 | WNW | 14.0 | ENE | |||||||
19:55 | 23.1 | 92.0 | 1015.2 | 0.9 | NNW | 14.0 | ENE | |||||||
20:05 | 22.7 | 93.0 | 1015.2 | 0.3 | W | 14.0 | ENE | |||||||
20:15 | 22.5 | 93.4 | 1015.2 | 0.6 | W | 14.0 | ENE | |||||||
20:25 | 22.7 | 91.5 | 1015.2 | 0.5 | WNW | 14.0 | ENE | |||||||
20:35 | 22.6 | 90.5 | 1015.2 | 1.5 | NW | 14.0 | ENE | |||||||
20:45 | 23.0 | 87.7 | 1015.2 | 6.8 | NW | 14.0 | ENE | |||||||
20:55 | 22.7 | 88.7 | 1015.2 | 1.7 | NW | 14.0 | ENE | |||||||
21:05 | 22.3 | 88.7 | 1015.2 | 6.5 | NW | 14.0 | ENE | |||||||
21:15 | 22.3 | 86.8 | 1015.2 | 9.4 | NW | 14.0 | ENE | |||||||
Máxima | 32.4 | 93.4 | 1018.2 | 14.0 | ENE | 14.0 | ENE | |||||||
Mínima | 17.5 | 39.5 | 1014.2 | |||||||||||
Total |