Hora UTC | 18:55 |
---|---|
Temperatura | 14.3 ºC |
Humedad | 93.4 % |
Presión | 1016.2 hPa |
Velocidad viento | 6.8 km/h |
Dirección viento | ESE |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 12.4 | 96.0 | 1018.2 | 0.1 | ESE | 0.1 | ESE | |||||||
00:15 | 12.3 | 95.9 | 1018.2 | 0.2 | ESE | 0.2 | ESE | |||||||
00:25 | 12.5 | 96.1 | 1018.2 | 0.1 | ESE | 0.2 | ESE | |||||||
00:35 | 12.4 | 95.9 | 1018.2 | 0.2 | ESE | 0.2 | ESE | |||||||
00:45 | 12.1 | 95.3 | 1018.2 | 0.1 | E | 0.2 | ESE | |||||||
00:55 | 12.1 | 95.1 | 1018.2 | 0.2 | ESE | 0.2 | ESE | |||||||
01:05 | 12.1 | 94.7 | 1018.2 | 0.2 | E | 0.2 | ESE | |||||||
01:15 | 12.1 | 93.8 | 1018.2 | 0.2 | ESE | 0.2 | ESE | |||||||
01:25 | 12.4 | 94.7 | 1018.2 | 0.1 | SE | 0.2 | ESE | |||||||
01:35 | 12.4 | 95.5 | 1018.2 | 1.7 | NNW | 1.7 | NNW | |||||||
01:45 | 12.4 | 95.7 | 1018.2 | 2.6 | NNW | 2.6 | NNW | |||||||
01:55 | 12.3 | 95.8 | 1018.2 | 0.5 | NW | 2.6 | NNW | |||||||
02:00 | 12.5 | 96.0 | 1017.6 | 0.3 | SW | 2.6 | NNW | |||||||
02:15 | 12.2 | 95.8 | 1017.2 | 0.3 | W | 2.6 | NNW | |||||||
02:25 | 12.2 | 96.0 | 1017.2 | 0.0 | WSW | 2.6 | NNW | |||||||
02:35 | 12.2 | 95.9 | 1017.2 | 0.1 | ESE | 2.6 | NNW | |||||||
02:45 | 11.9 | 95.1 | 1017.2 | 0.2 | WNW | 2.6 | NNW | |||||||
02:55 | 11.9 | 95.3 | 1017.2 | 0.2 | ESE | 2.6 | NNW | |||||||
03:05 | 11.8 | 94.7 | 1017.2 | 0.2 | ENE | 2.6 | NNW | |||||||
03:15 | 11.8 | 94.6 | 1017.2 | 0.1 | NNE | 2.6 | NNW | |||||||
03:25 | 11.8 | 94.7 | 1017.2 | 0.2 | E | 2.6 | NNW | |||||||
03:35 | 11.9 | 94.8 | 1017.2 | 0.2 | ESE | 2.6 | NNW | |||||||
03:45 | 11.9 | 94.9 | 1017.2 | 0.1 | ESE | 2.6 | NNW | |||||||
03:55 | 12.2 | 96.0 | 1017.2 | 0.2 | NNW | 2.6 | NNW | |||||||
04:05 | 12.3 | 96.2 | 1017.2 | 0.1 | NE | 2.6 | NNW | |||||||
04:15 | 12.0 | 96.0 | 1017.2 | 0.1 | E | 2.6 | NNW | |||||||
04:25 | 12.0 | 96.1 | 1017.2 | 0.0 | ENE | 2.6 | NNW | |||||||
04:35 | 12.0 | 96.2 | 1017.2 | 0.0 | ESE | 2.6 | NNW | |||||||
04:45 | 12.0 | 96.2 | 1017.2 | 0.0 | NE | 2.6 | NNW | |||||||
04:55 | 12.0 | 96.1 | 1017.2 | 0.1 | SSE | 2.6 | NNW | |||||||
05:05 | 11.9 | 95.7 | 1017.2 | 1.3 | NNW | 2.6 | NNW | |||||||
05:15 | 11.8 | 95.7 | 1017.2 | 0.9 | NW | 2.6 | NNW | |||||||
05:25 | 11.7 | 95.9 | 1017.2 | 1.3 | NNW | 2.6 | NNW | |||||||
05:35 | 11.8 | 95.9 | 1017.2 | 0.6 | NNW | 2.6 | NNW | |||||||
05:45 | 11.8 | 95.8 | 1017.2 | 0.1 | NNW | 2.6 | NNW | |||||||
05:55 | 11.5 | 95.8 | 1017.2 | 0.1 | SW | 2.6 | NNW | |||||||
06:00 | 11.5 | 96.0 | 1017.2 | 0.1 | WNW | 2.6 | NNW | |||||||
06:15 | 11.3 | 96.2 | 1017.2 | 0.1 | WNW | 2.6 | NNW | |||||||
06:25 | 11.2 | 96.3 | 1017.2 | 0.1 | SSW | 2.6 | NNW | |||||||
06:35 | 11.2 | 96.5 | 1017.2 | 0.3 | NNW | 2.6 | NNW | |||||||
06:45 | 11.1 | 96.6 | 1017.2 | 1.5 | NNW | 2.6 | NNW | |||||||
06:55 | 11.1 | 96.7 | 1017.2 | 0.7 | NNW | 2.6 | NNW | |||||||
07:05 | 11.1 | 96.8 | 1017.2 | 0.1 | NW | 2.6 | NNW | |||||||
07:15 | 11.0 | 96.7 | 1017.2 | 0.1 | NE | 2.6 | NNW | |||||||
07:25 | 11.0 | 96.8 | 1017.2 | 0.1 | NNE | 2.6 | NNW | |||||||
07:35 | 11.1 | 96.8 | 1017.2 | 0.0 | SSW | 2.6 | NNW | |||||||
07:45 | 11.4 | 96.8 | 1017.2 | 0.1 | ESE | 2.6 | NNW | |||||||
07:55 | 11.9 | 94.9 | 1018.2 | 0.0 | NNW | 2.6 | NNW | |||||||
08:05 | 12.4 | 91.6 | 1018.2 | 0.1 | NE | 2.6 | NNW | |||||||
08:15 | 12.6 | 89.9 | 1018.2 | 0.1 | NNE | 2.6 | NNW | |||||||
08:25 | 13.0 | 88.0 | 1018.2 | 0.1 | N | 2.6 | NNW | |||||||
08:35 | 13.4 | 85.8 | 1018.2 | 0.1 | NNE | 2.6 | NNW | |||||||
08:45 | 13.5 | 85.2 | 1018.2 | 0.1 | WNW | 2.6 | NNW | |||||||
08:55 | 13.7 | 84.9 | 1018.2 | 0.2 | SW | 2.6 | NNW | |||||||
09:05 | 14.1 | 84.3 | 1018.2 | 0.2 | SW | 2.6 | NNW | |||||||
09:15 | 14.9 | 81.4 | 1018.2 | 0.1 | SW | 2.6 | NNW | |||||||
09:25 | 15.5 | 78.0 | 1018.2 | 0.1 | SSW | 2.6 | NNW | |||||||
09:35 | 16.1 | 77.2 | 1018.2 | 0.1 | SW | 2.6 | NNW | |||||||
09:45 | 16.0 | 77.1 | 1018.2 | 0.8 | ESE | 2.6 | NNW | |||||||
09:55 | 16.0 | 79.0 | 1018.2 | 0.2 | ESE | 2.6 | NNW | |||||||
10:05 | 16.7 | 75.7 | 1018.2 | 1.8 | ESE | 2.6 | NNW | |||||||
10:15 | 16.4 | 75.8 | 1018.2 | 2.3 | SE | 2.6 | NNW | |||||||
10:25 | 16.7 | 74.0 | 1018.2 | 1.5 | SE | 2.6 | NNW | |||||||
10:35 | 17.7 | 73.3 | 1018.2 | 0.5 | SSE | 2.6 | NNW | |||||||
10:45 | 17.4 | 70.5 | 1018.2 | 1.0 | E | 2.6 | NNW | |||||||
10:55 | 16.5 | 73.0 | 1018.2 | 4.6 | ENE | 4.6 | ENE | |||||||
11:05 | 16.0 | 75.4 | 1018.2 | 3.9 | ENE | 4.6 | ENE | |||||||
11:15 | 15.8 | 78.1 | 1017.2 | 2.0 | E | 4.6 | ENE | |||||||
11:25 | 15.9 | 77.4 | 1017.2 | 1.6 | E | 4.6 | ENE | |||||||
11:35 | 16.1 | 77.6 | 1017.2 | 2.1 | E | 4.6 | ENE | |||||||
11:45 | 16.1 | 77.4 | 1017.2 | 2.1 | E | 4.6 | ENE | |||||||
11:55 | 16.0 | 77.9 | 1017.2 | 1.7 | E | 4.6 | ENE | |||||||
12:05 | 16.8 | 75.3 | 1017.2 | 1.0 | E | 4.6 | ENE | |||||||
12:15 | 16.9 | 75.2 | 1017.2 | 0.6 | SE | 4.6 | ENE | |||||||
12:25 | 16.8 | 75.3 | 1017.2 | 2.4 | SSE | 4.6 | ENE | |||||||
12:35 | 16.6 | 76.4 | 1017.2 | 0.6 | E | 4.6 | ENE | |||||||
12:45 | 16.7 | 74.9 | 1017.2 | 2.0 | SE | 4.6 | ENE | |||||||
12:55 | 16.6 | 73.7 | 1016.2 | 2.3 | E | 4.6 | ENE | |||||||
13:05 | 16.7 | 72.1 | 1016.2 | 1.3 | SE | 4.6 | ENE | |||||||
13:15 | 16.9 | 74.1 | 1016.2 | 2.6 | S | 4.6 | ENE | |||||||
13:25 | 17.3 | 71.5 | 1016.2 | 0.9 | ESE | 4.6 | ENE | |||||||
13:35 | 17.7 | 69.4 | 1016.2 | 3.1 | ESE | 4.6 | ENE | |||||||
13:45 | 17.5 | 70.7 | 1016.2 | 2.4 | SSE | 4.6 | ENE | |||||||
13:55 | 18.0 | 68.9 | 1016.2 | 2.8 | SSE | 4.6 | ENE | |||||||
14:05 | 18.6 | 68.0 | 1016.2 | 2.2 | SSE | 4.6 | ENE | |||||||
14:15 | 18.6 | 68.1 | 1016.2 | 1.6 | SE | 4.6 | ENE | |||||||
14:25 | 18.8 | 66.9 | 1016.2 | 0.9 | SSE | 4.6 | ENE | |||||||
14:35 | 18.6 | 68.2 | 1016.2 | 3.7 | SSE | 4.6 | ENE | |||||||
14:45 | 18.2 | 69.2 | 1016.2 | 3.0 | SE | 4.6 | ENE | |||||||
14:55 | 18.1 | 71.3 | 1016.2 | 0.9 | SE | 4.6 | ENE | |||||||
15:05 | 17.8 | 71.1 | 1016.2 | 2.9 | SE | 4.6 | ENE | |||||||
15:15 | 17.5 | 71.8 | 1016.2 | 4.7 | SSE | 4.7 | SSE | |||||||
15:25 | 17.1 | 73.2 | 1016.2 | 5.8 | SE | 5.8 | SE | |||||||
15:35 | 17.0 | 73.7 | 1016.2 | 0.7 | SSE | 5.8 | SE | |||||||
15:45 | 17.1 | 74.5 | 1015.2 | 0.2 | NNW | 5.8 | SE | |||||||
15:55 | 17.0 | 73.5 | 1015.2 | 4.0 | SE | 5.8 | SE | |||||||
16:05 | 16.9 | 72.5 | 1015.2 | 6.2 | SE | 6.2 | SE | |||||||
16:15 | 16.9 | 72.3 | 1015.2 | 4.7 | SE | 6.2 | SE | |||||||
16:25 | 17.0 | 72.6 | 1016.2 | 4.8 | SE | 6.2 | SE | |||||||
16:35 | 16.9 | 73.6 | 1016.2 | 1.5 | SE | 6.2 | SE | |||||||
16:45 | 16.8 | 73.8 | 1016.2 | 2.7 | SSE | 6.2 | SE | |||||||
16:55 | 16.7 | 74.1 | 1016.2 | 5.1 | SE | 6.2 | SE | |||||||
17:05 | 16.6 | 74.9 | 1016.2 | 5.9 | SE | 6.2 | SE | |||||||
17:15 | 16.5 | 76.6 | 1016.2 | 8.3 | SSE | 8.3 | SSE | |||||||
17:25 | 16.3 | 78.1 | 1016.2 | 7.1 | SE | 8.3 | SSE | |||||||
17:35 | 16.1 | 79.7 | 1016.2 | 4.5 | SSE | 8.3 | SSE | |||||||
17:45 | 15.8 | 82.5 | 1016.2 | 6.1 | SSE | 8.3 | SSE | |||||||
17:55 | 15.1 | 89.2 | 1016.2 | 5.7 | SSE | 8.3 | SSE | |||||||
18:05 | 14.7 | 91.6 | 1016.2 | 6.8 | SSE | 8.3 | SSE | |||||||
18:15 | 14.5 | 93.1 | 1016.2 | 6.0 | SSE | 8.3 | SSE | |||||||
18:25 | 14.4 | 93.8 | 1016.2 | 5.3 | SSE | 8.3 | SSE | |||||||
18:35 | 14.3 | 94.3 | 1016.2 | 7.6 | SSE | 8.3 | SSE | |||||||
18:45 | 14.3 | 93.8 | 1016.2 | 3.2 | SE | 8.3 | SSE | |||||||
18:55 | 14.3 | 93.4 | 1016.2 | 6.8 | ESE | 8.3 | SSE | |||||||
Máxima | 18.8 | 96.8 | 1018.2 | 8.3 | SSE | 8.3 | SSE | |||||||
Mínima | 11.0 | 66.9 | 1015.2 | |||||||||||
Total |