Hora UTC | 13:45 |
---|---|
Temperatura | 27.1 ºC |
Humedad | 54.8 % |
Presión | 1019.2 hPa |
Velocidad viento | 5.9 km/h |
Dirección viento | SE |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 19.0 | 87.6 | 1022.2 | 0.2 | E | 0.2 | E | |||||||
00:15 | 19.1 | 88.4 | 1022.2 | 0.2 | E | 0.2 | E | |||||||
00:25 | 18.9 | 89.3 | 1022.2 | 0.2 | NE | 0.2 | NE | |||||||
00:35 | 18.9 | 90.0 | 1022.2 | 0.1 | SSW | 0.2 | NE | |||||||
00:45 | 18.9 | 89.3 | 1022.2 | 0.2 | SE | 0.2 | SE | |||||||
00:55 | 18.9 | 87.0 | 1022.2 | 0.2 | ESE | 0.2 | ESE | |||||||
01:05 | 18.9 | 83.8 | 1022.2 | 0.2 | SE | 0.2 | ESE | |||||||
01:15 | 18.8 | 86.5 | 1022.2 | 0.2 | NNE | 0.2 | ESE | |||||||
01:25 | 18.6 | 83.7 | 1022.2 | 0.2 | NE | 0.2 | NE | |||||||
01:35 | 18.6 | 82.7 | 1021.2 | 0.2 | SE | 0.2 | NE | |||||||
01:45 | 18.6 | 83.9 | 1021.2 | 0.7 | WNW | 0.7 | WNW | |||||||
01:55 | 18.3 | 87.1 | 1021.2 | 0.1 | NE | 0.7 | WNW | |||||||
02:10 | 0.7 | WNW | ||||||||||||
02:15 | 17.8 | 87.6 | 1021.2 | 1.3 | NW | 1.3 | NW | |||||||
02:25 | 17.9 | 85.9 | 1021.2 | 5.0 | NW | 5.0 | NW | |||||||
02:35 | 18.0 | 83.4 | 1021.2 | 6.1 | NW | 6.1 | NW | |||||||
02:45 | 18.0 | 83.9 | 1021.2 | 4.3 | NW | 6.1 | NW | |||||||
02:55 | 17.9 | 84.2 | 1021.2 | 4.3 | NW | 6.1 | NW | |||||||
03:05 | 17.9 | 83.5 | 1021.2 | 5.5 | NW | 6.1 | NW | |||||||
03:15 | 18.1 | 81.8 | 1021.2 | 5.7 | NW | 6.1 | NW | |||||||
03:25 | 18.2 | 81.1 | 1021.2 | 3.9 | NW | 6.1 | NW | |||||||
03:35 | 18.2 | 81.1 | 1021.2 | 0.8 | NW | 6.1 | NW | |||||||
03:45 | 17.8 | 83.2 | 1021.2 | 0.2 | SSE | 6.1 | NW | |||||||
03:55 | 17.4 | 85.1 | 1021.2 | 0.4 | NNW | 6.1 | NW | |||||||
04:05 | 17.0 | 88.9 | 1020.2 | 0.2 | E | 6.1 | NW | |||||||
04:15 | 17.2 | 93.1 | 1020.2 | 0.1 | SW | 6.1 | NW | |||||||
04:25 | 16.6 | 92.2 | 1020.2 | 0.2 | W | 6.1 | NW | |||||||
04:35 | 16.3 | 92.6 | 1021.2 | 0.2 | WSW | 6.1 | NW | |||||||
04:45 | 16.4 | 94.3 | 1021.2 | 0.1 | SSE | 6.1 | NW | |||||||
04:55 | 16.2 | 93.5 | 1021.2 | 0.1 | WSW | 6.1 | NW | |||||||
05:05 | 16.1 | 91.7 | 1021.2 | 0.1 | SE | 6.1 | NW | |||||||
05:15 | 16.4 | 94.2 | 1021.2 | 0.6 | NW | 6.1 | NW | |||||||
05:25 | 16.4 | 93.2 | 1021.2 | 0.2 | E | 6.1 | NW | |||||||
05:35 | 16.3 | 91.8 | 1021.2 | 0.2 | ESE | 6.1 | NW | |||||||
05:45 | 16.4 | 90.9 | 1021.2 | 0.2 | SSE | 6.1 | NW | |||||||
05:55 | 16.3 | 89.3 | 1021.2 | 0.6 | NW | 6.1 | NW | |||||||
06:00 | 16.3 | 89.1 | 1021.2 | 1.1 | NW | 6.1 | NW | |||||||
06:15 | 16.2 | 89.3 | 1021.2 | 0.2 | NW | 6.1 | NW | |||||||
06:25 | 16.2 | 89.4 | 1021.2 | 0.0 | WNW | 6.1 | NW | |||||||
06:35 | 16.2 | 89.1 | 1021.2 | 1.7 | NW | 6.1 | NW | |||||||
06:45 | 16.3 | 88.6 | 1021.2 | 0.4 | WNW | 6.1 | NW | |||||||
06:55 | 16.5 | 87.0 | 1021.2 | 0.1 | NW | 6.1 | NW | |||||||
07:05 | 16.6 | 87.0 | 1021.2 | 0.0 | SSW | 6.1 | NW | |||||||
07:15 | 16.8 | 87.1 | 1021.2 | 0.1 | ENE | 6.1 | NW | |||||||
07:25 | 16.8 | 86.7 | 1021.2 | 0.2 | ENE | 6.1 | NW | |||||||
07:35 | 17.1 | 86.7 | 1021.2 | 0.1 | ESE | 6.1 | NW | |||||||
07:45 | 17.5 | 86.1 | 1021.2 | 0.2 | ESE | 6.1 | NW | |||||||
07:55 | 17.7 | 83.6 | 1021.2 | 0.1 | SE | 6.1 | NW | |||||||
08:05 | 18.1 | 81.7 | 1021.2 | 0.2 | SSE | 6.1 | NW | |||||||
08:15 | 18.6 | 80.2 | 1021.2 | 0.2 | S | 6.1 | NW | |||||||
08:25 | 19.3 | 75.9 | 1021.2 | 0.2 | S | 6.1 | NW | |||||||
08:35 | 19.0 | 78.2 | 1021.2 | 0.2 | S | 6.1 | NW | |||||||
08:45 | 18.9 | 80.7 | 1021.2 | 0.2 | SSW | 6.1 | NW | |||||||
08:55 | 20.2 | 75.8 | 1021.2 | 1.1 | ENE | 6.1 | NW | |||||||
09:05 | 19.6 | 76.9 | 1021.2 | 3.7 | ENE | 6.1 | NW | |||||||
09:15 | 19.3 | 78.9 | 1021.2 | 0.0 | S | 6.1 | NW | |||||||
09:25 | 19.7 | 78.1 | 1021.2 | 0.2 | W | 6.1 | NW | |||||||
09:35 | 20.1 | 76.2 | 1022.2 | 0.2 | SW | 6.1 | NW | |||||||
09:45 | 20.6 | 74.3 | 1021.2 | 0.2 | S | 6.1 | NW | |||||||
09:55 | 20.6 | 74.7 | 1021.2 | 0.1 | S | 6.1 | NW | |||||||
10:05 | 21.0 | 73.5 | 1021.2 | 0.1 | SSE | 6.1 | NW | |||||||
10:15 | 21.8 | 71.1 | 1021.2 | 0.0 | W | 6.1 | NW | |||||||
10:25 | 22.0 | 69.9 | 1021.2 | 0.2 | N | 6.1 | NW | |||||||
10:35 | 22.5 | 69.7 | 1021.2 | 0.1 | S | 6.1 | NW | |||||||
10:45 | 23.3 | 67.7 | 1021.2 | 2.5 | ESE | 6.1 | NW | |||||||
10:55 | 23.6 | 67.9 | 1021.2 | 1.5 | E | 6.1 | NW | |||||||
11:05 | 24.4 | 65.8 | 1021.2 | 1.6 | E | 6.1 | NW | |||||||
11:15 | 23.6 | 67.0 | 1021.2 | 5.2 | ENE | 6.1 | NW | |||||||
11:25 | 23.4 | 67.8 | 1021.2 | 3.3 | ENE | 6.1 | NW | |||||||
11:35 | 23.7 | 66.2 | 1021.2 | 5.7 | ENE | 6.1 | NW | |||||||
11:45 | 24.1 | 64.2 | 1020.2 | 5.9 | ENE | 6.1 | NW | |||||||
11:55 | 24.3 | 61.1 | 1020.2 | 6.1 | ENE | 6.1 | ENE | |||||||
12:05 | 24.6 | 61.4 | 1020.2 | 7.3 | ENE | 7.3 | ENE | |||||||
12:15 | 24.7 | 60.4 | 1020.2 | 6.3 | ENE | 7.3 | ENE | |||||||
12:25 | 25.1 | 58.8 | 1020.2 | 8.6 | ENE | 8.6 | ENE | |||||||
12:35 | 25.6 | 56.6 | 1020.2 | 8.5 | ENE | 8.6 | ENE | |||||||
12:45 | 26.3 | 55.4 | 1020.2 | 4.4 | SE | 8.6 | ENE | |||||||
12:55 | 26.8 | 54.1 | 1020.2 | 4.3 | ESE | 8.6 | ENE | |||||||
13:05 | 26.8 | 54.1 | 1019.2 | 3.5 | ESE | 8.6 | ENE | |||||||
13:15 | 27.1 | 53.9 | 1019.2 | 4.2 | E | 8.6 | ENE | |||||||
13:25 | 26.8 | 54.2 | 1019.2 | 6.7 | E | 8.6 | ENE | |||||||
13:35 | 26.8 | 53.8 | 1019.2 | 8.3 | E | 8.6 | ENE | |||||||
13:45 | 27.1 | 54.8 | 1019.2 | 5.9 | SE | 8.6 | ENE | |||||||
Máxima | 27.1 | 94.3 | 1022.2 | 8.6 | ENE | 8.6 | ENE | |||||||
Mínima | 16.1 | 53.8 | 1019.2 | |||||||||||
Total |