Estación meteorológica de Montseny - Sta. Fe del Montseny (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Montseny - Sta. Fe del Montseny





Hora UTC 20:40
Temperatura -0.4 ºC
Humedad 63.4 %
Pluja 0.0 mm

Datos diarios 2026-01-11



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Intent. máx 5 min.
00:05 -2.9 88.7 0.0
00:10 -2.8 88.7 0.0
00:15 -2.7 88.4 0.0
00:20 -2.7 87.6 0.0
00:25 -2.8 87.6 0.0
00:30 -2.7 88.4 0.0
00:35 -2.5 88.0 0.0
00:40 -2.5 87.3 0.0
00:45 -2.5 87.6 0.0
00:50 -2.5 87.1 0.0
00:55 -2.7 87.2 0.0
01:00 -2.4 86.8 0.0
01:05 -2.4 84.5 0.0
01:10 -2.6 86.0 0.0
01:15 -2.7 85.7 0.0
01:20 -2.8 86.3 0.0
01:25 -2.8 87.0 0.0
01:30 -2.8 86.8 0.0
01:35 -2.9 86.5 0.0
01:40 -3.0 87.1 0.0
01:45 -3.1 87.7 0.0
01:50 -3.1 89.0 0.0
01:55 -2.6 91.8 0.0
02:00 -2.2 92.6 0.0
02:05 -2.0 92.9 0.0
02:10 -1.5 92.7 0.0
02:15 -1.8 92.3 0.0
02:20 -1.3 93.4 0.0
02:25 -1.0 93.9 0.0
02:30 -0.8 93.9 0.0
02:35 -0.5 93.5 0.0
02:40 -0.8 91.8 0.0
02:45 -0.8 92.5 0.0
02:50 -0.7 92.9 0.0
02:55 -1.0 90.5 0.0
03:00 -1.4 89.0 0.0
03:05 -1.7 88.7 0.0
03:10 -1.6 90.9 0.0
03:15 -0.9 93.3 0.0
03:20 -0.2 93.6 0.0
03:25 -0.3 92.1 0.0
03:30 -0.8 90.1 0.0
03:35 -1.0 90.5 0.0
03:40 -1.2 90.8 0.0
03:45 -1.6 89.7 0.0
03:50 -1.8 91.0 0.0
03:55 -1.8 91.8 0.0
04:00 -2.0 91.7 0.0
04:05 -2.1 92.0 0.0
04:10 -2.0 92.6 0.0
04:15 -2.1 92.6 0.0
04:20 -2.1 93.1 0.0
04:25 -2.1 93.2 0.0
04:30 -2.2 93.1 0.0
04:35 -2.2 93.4 0.0
04:40 -2.3 93.2 0.0
04:45 -2.4 93.4 0.0
04:50 -2.5 93.1 0.0
04:55 -2.5 93.5 0.0
05:00 -2.4 93.3 0.0
05:05 -2.4 92.2 0.0
05:10 -2.4 91.8 0.0
05:15 -2.3 90.9 0.0
05:20 -2.3 90.2 0.0
05:25 -2.3 89.8 0.0
05:30 -2.2 89.6 0.0
05:35 -2.2 89.1 0.0
05:40 -2.3 88.6 0.0
05:45 -2.3 89.2 0.0
05:50 -2.1 89.0 0.0
05:55 -1.9 87.3 0.0
06:00 -2.0 86.2 0.0
06:05 -2.1 86.2 0.0
06:10 -2.2 86.6 0.0
06:15 -2.1 85.7 0.0
06:20 -2.2 85.5 0.0
06:25 -2.1 85.2 0.0
06:30 -1.8 80.2 0.0
06:35 -1.7 77.9 0.0
06:40 -1.7 78.7 0.0
06:45 -1.7 78.8 0.0
06:50 -1.8 78.7 0.0
06:55 -1.9 78.2 0.0
07:00 -1.8 76.6 0.0
07:05 -2.0 78.2 0.0
07:10 -2.2 79.1 0.0
07:15 -2.2 79.4 0.0
07:20 -2.3 79.6 0.0
07:25 -2.5 80.3 0.0
07:30 -2.6 80.7 0.0
07:35 -2.6 80.7 0.0
07:40 -2.6 80.7 0.0
07:45 -2.5 81.9 0.0
07:50 -2.4 81.9 0.0
07:55 -2.3 82.0 0.0
08:00 -2.4 82.4 0.0
08:05 -2.2 83.4 0.0
08:10 -2.1 81.8 0.0
08:15 -2.1 82.2 0.0
08:20 -2.1 83.2 0.0
08:25 -1.7 85.8 0.0
08:30 -1.5 86.1 0.0
08:35 -1.3 87.7 0.0
08:40 -0.8 88.9 0.0
08:45 -0.4 86.4 0.0
08:50 -0.5 84.6 0.0
08:55 -0.4 84.1 0.0
09:00 -0.3 82.1 0.0
09:05 0.1 80.1 0.0
09:10 0.6 85.5 0.0
09:15 0.8 85.4 0.0
09:20 0.9 86.0 0.0
09:25 1.1 87.1 0.0
09:30 1.5 85.9 0.0
09:35 1.4 84.8 0.0
09:40 1.4 84.6 0.0
09:45 1.7 84.9 0.0
09:50 2.1 83.1 0.0
09:55 2.4 80.2 0.0
10:00 2.8 77.7 0.0
10:05 3.2 76.0 0.0
10:10 3.5 73.5 0.0
10:15 3.8 72.2 0.0
10:20 3.5 72.6 0.0
10:25 3.2 74.8 0.0
10:30 3.3 76.9 0.0
10:35 3.4 77.0 0.0
10:40 3.5 78.3 0.0
10:45 3.7 79.3 0.0
10:50 4.2 77.1 0.0
10:55 4.5 76.1 0.0
11:00 4.4 76.6 0.0
11:05 4.7 76.0 0.0
11:10 4.9 74.7 0.0
11:15 5.2 74.8 0.0
11:20 4.9 76.5 0.0
11:25 5.0 77.8 0.0
11:30 5.3 76.6 0.0
11:35 5.6 76.3 0.0
11:40 5.9 74.1 0.0
11:45 6.0 71.5 0.0
11:50 5.7 71.1 0.0
11:55 5.8 67.9 0.0
12:00 5.9 69.9 0.0
12:05 6.3 72.5 0.0
12:10 6.4 73.2 0.0
12:15 6.5 72.4 0.0
12:20 6.5 72.8 0.0
12:25 6.6 72.2 0.0
12:30 6.5 72.2 0.0
12:35 6.1 74.1 0.0
12:40 6.1 74.7 0.0
12:45 6.0 74.7 0.0
12:50 5.9 73.6 0.0
12:55 5.8 73.8 0.0
13:00 5.8 74.1 0.0
13:05 5.9 73.9 0.0
13:10 5.9 73.7 0.0
13:15 5.9 72.9 0.0
13:20 5.9 73.4 0.0
13:25 5.9 73.0 0.0
13:30 6.0 72.7 0.0
13:35 6.0 70.9 0.0
13:40 5.8 70.3 0.0
13:45 5.9 72.9 0.0
13:50 5.9 73.5 0.0
13:55 5.8 73.3 0.0
14:00 5.8 73.8 0.0
14:05 5.8 74.4 0.0
14:10 5.8 74.2 0.0
14:15 5.7 73.8 0.0
14:20 5.8 74.0 0.0
14:25 5.9 73.5 0.0
14:30 5.9 73.1 0.0
14:35 5.8 73.7 0.0
14:40 5.7 74.1 0.0
14:45 5.7 74.7 0.0
14:50 5.4 75.4 0.0
14:55 5.4 75.3 0.0
15:00 5.4 74.6 0.0
15:05 5.4 73.1 0.0
15:10 5.2 74.4 0.0
15:15 4.9 77.1 0.0
15:20 4.6 78.3 0.0
15:25 4.3 79.3 0.0
15:30 4.2 79.9 0.0
15:35 4.0 80.7 0.0
15:40 3.7 80.7 0.0
15:45 3.4 80.3 0.0
15:50 3.2 81.6 0.0
15:55 2.9 81.1 0.0
16:00 2.5 80.6 0.0
16:05 2.3 82.0 0.0
16:10 2.0 81.9 0.0
16:15 1.9 82.6 0.0
16:20 2.0 82.2 0.0
16:25 1.8 82.2 0.0
16:30 1.6 83.8 0.0
16:35 1.5 83.3 0.0
16:40 1.5 78.7 0.0
16:45 1.2 78.7 0.0
16:50 1.1 76.7 0.0
16:55 1.0 74.9 0.0
17:00 0.8 76.9 0.0
17:05 0.4 77.4 0.0
17:10 0.2 77.9 0.0
17:15 0.2 71.9 0.0
17:20 0.3 69.4 0.0
17:25 0.3 65.8 0.0
17:30 0.3 65.0 0.0
17:35 0.2 67.1 0.0
17:40 0.0 68.3 0.0
17:45 -0.1 69.2 0.0
17:50 -0.1 68.5 0.0
17:55 0.0 66.4 0.0
18:00 0.1 65.9 0.0
18:05 0.0 66.3 0.0
18:10 -0.1 65.6 0.0
18:15 -0.1 66.0 0.0
18:20 -0.3 66.6 0.0
18:25 -0.1 64.6 0.0
18:30 -0.2 66.8 0.0
18:35 -0.4 66.7 0.0
18:40 -0.2 64.8 0.0
18:45 -0.1 64.2 0.0
18:50 -0.3 66.8 0.0
18:55 -0.1 64.0 0.0
19:00 -0.2 65.2 0.0
19:05 -0.3 66.8 0.0
19:10 -0.2 64.3 0.0
19:15 -0.2 65.6 0.0
19:20 -0.2 63.4 0.0
19:25 -0.5 66.5 0.0
19:30 -0.7 67.0 0.0
19:35 -0.6 67.5 0.0
19:40 -0.1 62.2 0.0
19:45 0.2 62.2 0.0
19:50 0.0 62.1 0.0
19:55 0.2 60.2 0.0
20:00 0.1 61.6 0.0
20:05 -0.1 62.9 0.0
20:10 -0.3 63.7 0.0
20:15 -0.5 66.4 0.0
20:20 -0.6 65.4 0.0
20:25 -0.6 65.5 0.0
20:30 -0.6 65.1 0.0
20:35 -0.5 64.1 0.0
20:40 -0.4 63.4 0.0
Máxima 6.6 93.9 0.0
Mínima -3.1 60.2
Total 0.0