MONTSENY-SANTA FE (Vallès Oriental)





Hora UTC 07:40
Temperatura 20.5 ºC
Humedad 64.4 %
Pluja 0.0 mm

Datos diarios 2025-07-06



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Intent. máx 5 min.
00:05 14.3 86.9 0.0
00:10 14.2 87.6 0.0
00:15 14.2 87.8 0.0
00:20 14.1 87.8 0.0
00:25 14.1 88.3 0.0
00:30 14.2 88.7 0.0
00:35 14.2 89.0 0.0
00:40 14.3 88.4 0.0
00:45 14.3 88.7 0.0
00:50 14.3 88.5 0.0
00:55 14.3 88.6 0.0
01:00 14.2 88.4 0.0
01:05 14.2 89.8 0.0
01:10 14.2 88.6 0.0
01:15 14.2 88.7 0.0
01:20 14.2 89.1 0.0
01:25 14.2 88.9 0.0
01:30 14.1 88.9 0.0
01:35 14.3 88.5 0.0
01:40 14.3 87.6 0.0
01:45 14.2 87.8 0.0
01:50 14.1 88.0 0.0
01:55 14.1 88.4 0.0
02:00 14.2 87.9 0.0
02:05 14.1 87.9 0.0
02:10 14.1 88.2 0.0
02:15 14.2 88.3 0.0
02:20 14.2 87.5 0.0
02:25 14.2 87.8 0.0
02:30 14.2 87.8 0.0
02:35 14.3 87.5 0.0
02:40 14.4 87.0 0.0
02:45 14.4 87.0 0.0
02:50 14.4 86.9 0.0
02:55 14.3 87.3 0.0
03:00 14.4 86.6 0.0
03:05 14.3 86.3 0.0
03:10 14.2 86.7 0.0
03:15 14.2 87.0 0.0
03:20 14.2 86.8 0.0
03:25 14.2 86.5 0.0
03:30 14.1 86.7 0.0
03:35 13.9 86.6 0.0
03:40 13.8 87.5 0.0
03:45 13.7 88.2 0.0
03:50 13.7 88.3 0.0
03:55 13.7 88.6 0.0
04:00 13.7 88.7 0.0
04:05 13.9 89.5 0.0
04:10 14.4 89.6 0.0
04:15 15.2 86.1 0.0
04:20 15.7 83.7 0.0
04:25 16.0 81.8 0.0
04:30 16.6 79.0 0.0
04:35 16.8 78.4 0.0
04:40 16.7 78.6 0.0
04:45 16.6 79.7 0.0
04:50 16.3 81.5 0.0
04:55 16.1 82.2 0.0
05:00 16.5 80.4 0.0
05:05 16.7 79.4 0.0
05:10 17.0 77.7 0.0
05:15 17.2 77.4 0.0
05:20 17.2 77.3 0.0
05:25 17.6 75.6 0.0
05:30 17.6 76.5 0.0
05:35 17.7 75.6 0.0
05:40 17.7 76.3 0.0
05:45 17.8 76.0 0.0
05:50 18.1 73.5 0.0
05:55 18.7 70.0 0.0
06:00 18.7 71.1 0.0
06:05 18.9 69.3 0.0
06:10 18.9 69.9 0.0
06:15 19.2 67.7 0.0
06:20 19.3 68.6 0.0
06:25 19.4 67.8 0.0
06:30 19.6 67.4 0.0
06:35 19.8 66.8 0.0
06:40 19.9 66.6 0.0
06:45 19.8 67.8 0.0
06:50 19.6 68.1 0.0
06:55 19.5 68.4 0.0
07:00 19.5 68.4 0.0
07:05 19.9 67.0 0.0
07:10 20.0 65.8 0.0
07:15 20.3 64.2 0.0
07:20 20.5 64.1 0.0
07:25 20.5 64.9 0.0
07:30 20.4 65.7 0.0
07:35 20.6 64.2 0.0
07:40 20.5 64.4 0.0
Máxima 20.8 89.8 0.0
Mínima 13.6 64.1
Total 0.0