Estación meteorológica de Calldetenes (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Calldetenes





Hora UTC 08:05
Temperatura 16.9 ºC
Suelo 15 cm 17.4 ºC
Humedad 92.7 %
Presión 1026.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 1.8 km/h
Dirección viento S
Radiación solar 136.7 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-10-03



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 17.2 16.7 97.1 1026.5 0.4 NNE 0.4 NE 0.0 0.1
00:10 17.1 16.7 97.2 1026.5 0.0 S 1.1 S 0.0 0.1
00:15 17.1 16.7 97.0 1026.5 0.2 SSE 1.8 SSE 0.0 0.1
00:20 16.9 16.5 96.7 1026.5 1.2 NE 2.1 NE 0.0 0.1
00:25 16.8 16.4 97.0 1026.5 1.3 NNE 2.1 NNE 0.0 0.1
00:30 16.7 16.3 97.0 1026.5 0.2 ESE 2.8 ESE 0.0 0.1
00:35 16.8 16.2 97.5 1026.4 1.1 SE 2.8 SE 0.0 0.1
00:40 16.6 16.2 97.0 1026.4 0.4 E 1.4 E 0.0 0.1
00:45 16.4 16.0 97.1 1026.3 0.6 E 2.1 ESE 0.0 0.1
00:50 16.5 15.9 97.4 1026.3 0.1 SSE 1.4 SE 0.0 0.1
00:55 16.4 15.9 97.2 1026.4 1.9 SSW 2.5 S 0.0 0.1
01:00 16.3 15.9 97.1 1026.4 1.0 SSW 2.5 SW 0.0 0.1
01:05 16.4 15.9 97.6 1026.3 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
01:10 16.3 15.9 97.6 1026.3 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 0.1
01:15 16.4 16.0 98.2 1026.1 0.7 SSE 2.1 SSE 0.0 0.1
01:20 16.7 16.2 98.4 1026.1 1.2 S 2.5 S 0.0 0.1
01:25 16.6 16.3 98.0 1026.1 1.5 SSE 2.8 S 0.0 0.1
01:30 16.4 16.3 97.7 1026.1 0.7 SE 2.1 ESE 0.0 0.1
01:35 16.4 16.2 97.9 1025.9 2.2 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1
01:40 16.4 16.2 98.1 1025.9 0.8 SE 2.1 SE 0.0 0.1
01:45 16.5 16.2 98.2 1025.8 1.2 SE 3.5 ESE 0.0 0.1
01:50 16.5 16.3 98.2 1025.8 2.2 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1
01:55 16.5 16.3 98.2 1025.7 1.9 ESE 2.8 ESE 0.0 0.1
02:00 16.6 16.3 98.3 1025.7 2.6 ESE 3.5 ESE 0.0 0.1
02:05 16.7 16.4 98.2 1025.7 2.5 ESE 3.5 ESE 0.0 0.1
02:10 16.6 16.4 97.8 1025.7 1.9 ESE 3.2 ESE 0.0 0.1
02:15 16.5 16.3 97.9 1025.6 1.0 SE 2.5 ESE 0.0 0.1
02:20 16.6 16.3 98.1 1025.6 2.3 SE 3.2 SE 0.0 0.1
02:25 16.5 16.3 97.9 1025.6 1.5 ESE 2.8 E 0.0 0.1
02:30 16.4 16.2 98.0 1025.6 2.7 E 3.5 ESE 0.0 0.1
02:35 16.5 16.2 98.2 1025.6 2.5 ESE 3.5 ESE 0.0 0.1
02:40 16.4 16.2 98.2 1025.6 2.6 E 4.2 ESE 0.0 0.1
02:45 16.4 16.2 98.2 1025.5 3.1 E 3.9 ESE 0.0 0.1
02:50 16.4 16.1 98.1 1025.5 2.9 ESE 4.6 ESE 0.0 0.1
02:55 16.3 16.0 98.0 1025.5 0.0 E 1.1 E 0.0 0.1
03:00 16.2 15.9 97.9 1025.5 0.9 SE 2.5 SSE 0.0 0.1
03:05 16.2 15.8 98.0 1025.5 2.4 SE 3.9 ESE 0.0 0.1
03:10 16.3 15.8 98.3 1025.5 3.0 ESE 3.9 SE 0.0 0.1
03:15 16.1 15.8 97.6 1025.5 1.8 SE 3.2 SE 0.0 0.1
03:20 16.0 15.7 97.9 1025.5 3.4 ESE 4.2 ESE 0.0 0.1
03:25 15.9 15.6 97.8 1025.3 2.0 ESE 3.9 SE 0.0 0.1
03:30 15.7 15.4 97.6 1025.3 2.9 ESE 4.2 ESE 0.0 0.1
03:35 15.6 15.3 97.5 1025.2 0.2 SE 2.1 ESE 0.0 0.1
03:40 15.4 15.1 97.5 1025.2 0.9 ESE 2.8 ESE 0.0 0.1
03:45 15.5 15.1 98.1 1025.2 3.9 ESE 5.3 ESE 0.0 0.1
03:50 15.4 15.1 97.6 1025.2 3.7 ESE 6.4 ESE 0.0 0.1
03:55 15.2 15.0 97.4 1025.2 5.8 ESE 6.4 ESE 0.0 0.1
04:00 15.2 14.9 97.5 1025.2 4.3 ESE 5.6 ESE 0.0 0.1
04:05 15.1 14.8 97.2 1025.2 5.3 ESE 6.4 ESE 0.0 0.1
04:10 15.0 14.7 96.7 1025.2 5.5 ESE 6.4 ESE 0.0 0.2
04:15 14.6 14.5 96.3 1025.2 4.2 ESE 5.6 ESE 0.0 0.1
04:20 14.7 14.3 97.1 1025.2 0.4 SE 1.8 SE 0.0 0.1
04:25 14.6 14.2 96.9 1025.1 2.7 ESE 4.6 ESE 0.0 0.1
04:30 14.4 14.1 96.9 1025.1 3.7 SE 4.9 ESE 0.0 0.1
04:35 14.3 14.0 97.1 1025.1 1.8 ESE 3.5 SE 0.0 0.1
04:40 14.2 14.0 97.3 1025.1 2.7 ESE 3.5 ESE 0.0 0.1
04:45 14.3 14.1 97.8 1025.1 3.5 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1
04:50 14.4 14.1 98.1 1025.1 1.6 SE 3.2 SSE 0.0 0.1
04:55 14.5 14.2 98.2 1025.0 0.8 ESE 1.8 ESE 0.0 0.1
05:00 14.5 14.4 98.3 1025.0 0.2 ESE 1.4 ESE 0.0 0.1
05:05 14.6 14.5 98.4 1025.0 1.4 E 3.5 ESE 0.0 0.1
05:10 14.9 14.6 98.5 1025.0 3.6 ESE 4.6 E 0.0 0.1
05:15 15.0 14.8 98.1 1025.0 2.2 ESE 3.9 ESE 0.0 0.1
05:20 15.0 14.9 97.9 1025.0 0.1 ESE 2.5 ESE 0.0 0.1
05:25 15.1 15.0 98.0 1025.0 1.8 SE 3.2 SE 0.0 0.1
05:30 15.3 15.1 98.2 1025.0 2.7 SE 3.5 SE 0.0 0.1
05:35 15.4 15.2 97.9 1025.0 0.3 SE 1.4 SE 0.0 0.1
05:40 15.4 15.3 97.8 1025.0 0.3 SE 1.8 SE 0.0 0.3
05:45 15.4 15.4 97.9 1025.1 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.5
05:50 15.4 15.4 98.0 1025.1 0.0 W 1.1 W 0.0 0.9
05:55 15.5 15.5 98.0 1025.0 0.0 NNE 0.0 W 0.0 1.6
06:00 15.5 15.5 97.9 1025.0 0.2 NW 1.8 NW 0.0 2.7
06:05 15.5 15.6 97.9 1025.1 0.1 NW 1.8 NW 0.0 3.5
06:10 15.6 15.6 97.9 1025.1 1.6 NNW 3.2 NW 0.0 5.5
06:15 15.6 15.7 97.9 1025.2 0.3 NNW 2.5 NNW 0.0 10.2
06:20 15.7 15.8 97.9 1025.2 0.6 SSE 2.8 SSE 0.0 10.8
06:25 15.8 15.9 97.6 1025.5 1.6 S 3.2 S 0.0 14.1
06:30 15.9 16.0 97.2 1025.5 0.1 WSW 2.8 SW 0.0 16.2
06:35 16.0 16.1 97.3 1025.7 0.8 NNW 2.5 N 0.0 21.1
06:40 16.0 16.2 97.3 1025.7 1.4 N 2.8 NNE 0.0 26.6
06:45 16.1 16.3 97.0 1025.8 1.6 NNW 2.8 N 0.0 30.1
06:50 16.1 16.3 96.8 1025.8 0.5 NW 3.2 WNW 0.0 33.7
06:55 16.1 16.4 96.6 1025.8 2.0 NW 3.5 WNW 0.0 40.6
07:00 16.1 16.5 96.4 1025.8 0.1 NNE 1.4 NE 0.0 40.7
07:05 16.2 16.5 96.4 1025.8 0.0 NE 1.1 NNE 0.0 45.8
07:10 16.3 16.6 96.3 1025.8 1.0 E 4.6 ENE 0.0 51.4
07:15 16.3 16.6 95.7 1025.9 4.2 ENE 7.1 ENE 0.0 58.6
07:20 16.3 16.5 95.4 1025.9 2.3 ENE 3.5 ENE 0.0 58.6
07:25 16.4 16.5 95.4 1026.0 2.5 ENE 3.9 ENE 0.0 66.3
07:30 16.5 16.6 95.5 1026.0 1.7 NNE 3.2 NNE 0.0 73.7
07:35 16.6 16.8 95.2 1026.0 0.3 NNE 2.5 NNE 0.0 77.9
07:40 16.6 16.9 94.7 1026.0 1.4 NNW 4.2 NW 0.0 86.0
07:45 16.6 17.1 93.9 1026.0 4.0 N 6.4 N 0.0 94.3
07:50 16.6 17.2 93.3 1026.0 3.4 NNW 6.4 N 0.0 103.0
07:55 16.6 17.2 93.4 1026.0 2.0 N 5.6 N 0.0 105.8
08:00 16.7 17.3 92.9 1026.0 2.3 NNW 4.6 N 0.0 118.9
08:05 16.9 17.4 92.7 1026.1 1.8 S 3.9 ESE 0.0 136.7
Máxima 17.2 17.4 98.5 1026.5 5.8 ESE 7.1 ENE 0.0 136.7
Mínima 14.2 14.0 92.7 1025.0
Total 0.0