Estación meteorológica de Calldetenes (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Calldetenes





Hora UTC 02:19
Temperatura 13.8 °C
Suelo 15 cm 12.7 °C
Humedad 92.5 %
Presión 1018.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 1.5 km/h
Dirección viento WNW
Radiación solar 0.2 W/m²
NO2 7.6 µg/m³
O3 35.7 µg/m³
PM2.5 17.0 µg/m³
Webcam

Datos diarios 2026-11-09



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol. NO2 O3 PM2.5
00:05 13.0 12.3 93.9 1019.9 1.1 W 1.1 SW 0.0 0.1 24.9 23.0 28.0
00:10 13.0 12.3 94.1 1019.9 1.5 WSW 3.2 WSW 0.0 0.1 21.1 22.2 28.0
00:15 13.0 12.4 94.5 1019.8 2.7 W 4.9 W 0.0 0.1 15.4 24.6 26.0
00:20 13.2 12.5 94.7 1019.8 2.1 W 4.2 W 0.0 0.1 16.2 25.0 30.0
00:25 13.2 12.5 94.5 1019.7 2.4 W 4.2 W 0.0 0.1 15.3 25.7 26.0
00:30 13.3 12.6 94.3 1019.7 4.0 SW 5.6 WSW 0.0 0.1 14.2 25.4 23.0
00:35 13.5 12.6 93.5 1019.7 5.1 SSW 9.2 SW 0.0 0.1 11.5 30.7 20.0
00:40 13.5 12.7 93.1 1019.7 5.3 SW 8.8 SSW 0.0 0.1 9.9 38.4 20.0
00:45 13.6 12.7 92.9 1019.7 4.9 SSW 7.4 SSW 0.0 0.1 8.2 32.8 19.0
00:50 13.6 12.7 92.7 1019.7 5.1 SSW 7.1 SW 0.0 0.1 7.7 33.6 22.0
00:55 13.7 12.8 92.5 1019.5 4.1 SW 8.1 SW 0.0 0.1 8.9 33.3 19.0
01:00 13.8 12.8 92.3 1019.5 4.5 SW 7.8 SSW 0.0 0.1 10.1 32.0 18.0
01:05 13.9 12.8 92.0 1019.4 5.5 SW 8.8 SSW 0.0 0.1 9.1 30.9 20.0
01:10 13.9 12.9 92.0 1019.4 5.6 SW 9.9 SSW 0.0 0.1 9.6 31.3 18.0
01:15 13.9 12.9 92.1 1019.2 6.2 SW 9.5 SW 0.0 0.1 11.1 30.0 19.0
01:20 13.9 12.8 92.1 1019.2 6.6 SW 10.6 SW 0.0 0.1 10.4 31.4 17.0
01:25 14.0 12.8 92.1 1019.2 5.4 SW 9.5 SW 0.0 0.1 9.3 32.4 17.0
01:30 14.0 12.9 91.9 1019.2 5.1 SW 7.4 SW 0.0 0.1 9.7 37.5 16.0
01:35 14.0 12.9 91.8 1019.0 6.1 SW 9.9 SSW 0.0 0.1 11.3 41.6 15.0
01:40 14.1 12.9 91.8 1019.0 5.4 WSW 8.8 SW 0.0 0.1 7.7 42.2 16.0
01:45 14.1 12.9 91.8 1019.0 6.2 WSW 9.5 WSW 0.0 0.1 6.8 33.8 16.0
01:50 14.1 12.9 91.6 1019.0 6.6 SW 10.6 SW 0.0 0.1 8.0 32.0 16.0
01:55 14.1 12.8 91.6 1018.9 4.9 SW 10.6 SW 0.0 0.1 - - -
02:00 13.9 12.7 91.8 1018.9 3.9 SSW 5.6 SW 0.0 0.1 0.0 0.0 22.0
02:05 13.9 12.6 92.1 1018.8 3.4 SW 5.3 SSW 0.0 0.1 7.6 35.7 17.0
02:10 13.8 12.6 92.1 1018.8 1.9 WSW 4.2 W 0.0 0.1 - - -
02:15 13.8 12.7 92.3 1018.8 2.5 WSW 4.6 W 0.0 0.1 - - -
02:20 13.8 12.7 92.5 1018.8 1.5 WNW 3.5 WSW 0.0 0.2 - - -
Máxima 14.1 12.9 94.7 1019.9 6.6 SW 10.6 SW 0.0 0.2 24.9 42.2 30.0
Mínima 13.0 12.3 91.6 1018.8 0.0 0.0 15.0
Total 0.0