Estación meteorológica de Calldetenes (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Calldetenes





Hora UTC 09:20
Temperatura 26.7 ºC
Suelo 15 cm 24.8 ºC
Humedad 43.6 %
Presión 1021.5 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.6 km/h
Dirección viento SW
Radiación solar 721.8 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-06-17



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 15.4 15.1 83.2 1021.8 2.1 SE 2.1 ESE 0.0 0.1
00:10 15.3 15.0 83.6 1021.8 2.2 SE 3.9 ESE 0.0 0.1
00:15 15.1 14.8 84.5 1021.8 0.2 SE 1.4 SE 0.0 0.1
00:20 15.2 14.8 84.7 1021.8 0.1 SE 1.4 SE 0.0 0.1
00:25 15.0 14.7 85.3 1021.8 0.0 NNE 0.0 SE 0.0 0.1
00:30 14.9 14.7 85.8 1021.8 0.3 SSE 2.1 SW 0.0 0.1
00:35 14.9 14.6 86.3 1021.8 1.7 SSW 2.8 SSW 0.0 0.1
00:40 14.9 14.6 86.4 1021.8 1.8 SSW 3.5 SW 0.0 0.1
00:45 14.9 14.5 85.7 1021.8 0.9 S 2.8 SSE 0.0 0.1
00:50 14.8 14.5 86.1 1021.8 0.4 SSE 2.1 SE 0.0 0.1
00:55 14.7 14.4 86.9 1021.8 2.5 SE 3.9 ESE 0.0 0.1
01:00 14.9 14.4 86.2 1021.8 3.2 SE 5.3 ESE 0.0 0.1
01:05 14.7 14.4 86.1 1021.9 4.4 ESE 6.4 ESE 0.0 0.1
01:10 14.8 14.4 87.7 1021.9 4.6 ESE 6.0 ESE 0.0 0.1
01:15 14.7 14.4 86.3 1021.9 4.6 ESE 6.0 ESE 0.0 0.1
01:20 14.6 14.3 87.0 1021.9 5.0 ESE 7.4 ESE 0.0 0.1
01:25 14.4 14.3 87.4 1021.9 4.2 SE 8.1 ESE 0.0 0.1
01:30 14.1 14.1 89.0 1021.9 3.4 ESE 5.6 ESE 0.0 0.1
01:35 14.0 14.0 89.9 1021.9 3.2 ESE 4.2 E 0.0 0.1
01:40 14.0 13.9 90.3 1021.9 3.4 ESE 4.2 ESE 0.0 0.1
01:45 14.0 13.9 90.2 1021.9 2.2 ESE 3.9 SE 0.0 0.1
01:50 14.1 13.9 90.2 1021.9 1.5 SE 3.2 SE 0.0 0.1
01:55 14.2 13.9 90.3 1021.9 1.8 ESE 3.2 SE 0.0 0.1
02:00 14.3 14.0 89.8 1021.9 1.1 SE 2.8 SE 0.0 0.1
02:05 14.4 14.0 88.4 1021.9 2.1 ESE 2.8 ESE 0.0 0.1
02:10 14.4 14.0 88.4 1021.9 2.9 SE 3.9 SE 0.0 0.1
02:15 14.3 14.0 88.3 1021.8 2.5 SE 3.5 SSE 0.0 0.2
02:20 14.2 13.9 87.9 1021.8 2.2 ESE 3.9 SE 0.0 0.1
02:25 14.0 13.8 89.1 1021.8 1.0 SE 2.5 SE 0.0 0.1
02:30 13.9 13.7 89.7 1021.8 0.3 S 1.4 S 0.0 0.1
02:35 13.9 13.6 90.1 1021.8 0.7 S 2.5 S 0.0 0.1
02:40 13.9 13.6 89.8 1021.8 1.5 S 2.5 S 0.0 0.1
02:45 13.8 13.4 89.8 1021.7 1.3 SSE 2.1 SSE 0.0 0.1
02:50 13.7 13.3 89.8 1021.7 1.7 SSE 2.8 SSE 0.0 0.1
02:55 13.6 13.3 90.1 1021.7 1.8 ESE 3.9 ESE 0.0 0.1
03:00 13.5 13.3 90.4 1021.7 2.1 ESE 3.5 ESE 0.0 0.1
03:05 13.4 13.3 90.2 1021.5 1.3 SE 2.8 SE 0.0 0.1
03:10 13.4 13.3 90.7 1021.5 2.0 SSW 4.6 S 0.0 0.1
03:15 13.9 13.4 91.8 1021.5 3.2 SSW 4.6 SSW 0.0 0.1
03:20 14.1 13.6 88.9 1021.5 2.7 SSE 5.3 S 0.0 0.1
03:25 13.8 13.6 88.8 1021.5 2.3 SE 4.2 SSE 0.0 0.1
03:30 13.7 13.6 89.2 1021.5 0.7 SE 2.5 SE 0.0 0.1
03:35 13.6 13.4 89.6 1021.5 2.1 SSE 2.8 SSE 0.0 0.1
03:40 13.6 13.4 89.9 1021.5 2.5 S 4.9 S 0.0 0.1
03:45 13.6 13.4 90.4 1021.4 3.1 S 4.9 SSW 0.0 0.1
03:50 14.0 13.4 89.9 1021.4 2.7 S 4.6 S 0.0 0.2
03:55 14.2 13.6 88.0 1021.4 2.0 S 3.5 S 0.0 0.3
04:00 14.0 13.6 87.6 1021.4 1.1 SE 2.8 SE 0.0 0.5
04:05 13.8 13.4 88.3 1021.4 2.8 ESE 4.9 ESE 0.0 0.9
04:10 13.6 13.3 88.4 1021.4 3.7 E 5.3 ESE 0.0 1.6
04:15 13.2 13.2 88.6 1021.4 3.3 ENE 3.9 E 0.0 2.6
04:20 12.9 13.0 89.6 1021.4 1.5 ENE 2.8 ENE 0.0 4.2
04:25 12.9 12.9 90.7 1021.4 1.9 S 4.2 S 0.0 6.3
04:30 13.7 13.0 91.7 1021.4 3.1 S 4.6 S 0.0 8.4
04:35 14.3 13.4 88.0 1021.6 2.9 SSW 4.9 S 0.0 10.7
04:40 14.1 13.7 86.2 1021.6 0.2 S 2.1 S 0.0 13.1
04:45 13.8 13.6 88.0 1021.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 15.6
04:50 13.7 13.4 88.8 1021.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 18.0
04:55 13.6 13.3 89.4 1021.6 0.0 SSE 1.1 SSE 0.0 20.4
05:00 13.6 13.3 89.7 1021.6 0.9 SE 2.1 SE 0.0 22.4
05:05 13.7 13.3 90.3 1021.7 2.3 ESE 4.6 ESE 0.0 24.6
05:10 14.0 13.5 90.1 1021.7 2.5 ESE 4.6 ESE 0.0 26.6
05:15 14.3 13.7 89.6 1021.7 2.4 ESE 3.5 ESE 0.0 28.6
05:20 14.6 13.9 88.5 1021.7 1.1 ESE 2.5 ESE 0.0 30.3
05:25 14.7 14.2 88.8 1021.8 1.3 SSE 2.5 ESE 0.0 32.2
05:30 14.8 14.3 88.5 1021.8 0.3 SE 1.4 S 0.0 34.1
05:35 15.0 14.5 87.9 1021.9 1.7 ENE 2.5 ENE 0.0 35.6
05:40 15.3 14.7 87.3 1021.9 1.0 ENE 2.1 ENE 0.0 37.4
05:45 15.4 14.9 87.2 1022.0 0.0 NE 1.1 NE 0.0 39.4
05:50 15.6 15.1 85.8 1022.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0 41.4
05:55 15.8 15.3 84.0 1022.0 0.4 NNW 2.1 N 0.0 43.2
06:00 15.9 15.4 82.9 1022.0 0.1 N 1.4 N 0.0 45.0
06:05 16.2 15.5 82.1 1022.1 1.4 NNW 2.5 NW 0.0 46.9
06:10 16.5 15.7 80.8 1022.1 2.1 NW 3.2 NW 0.0 49.0
06:15 16.7 15.8 79.6 1022.2 1.3 NW 2.5 NW 0.0 51.1
06:20 16.8 16.0 78.9 1022.2 1.6 NW 3.2 NW 0.0 53.4
06:25 17.0 16.1 77.8 1022.2 1.1 NNW 2.5 NW 0.0 55.4
06:30 17.2 16.3 76.4 1022.2 1.7 NW 2.8 NW 0.0 59.8
06:35 17.3 16.3 75.7 1022.1 1.7 NNW 3.9 NNW 0.0 237.8
06:40 17.5 16.1 74.5 1022.1 2.2 NW 4.2 NW 0.0 283.2
06:45 17.6 15.9 73.4 1022.2 2.3 WNW 4.9 WNW 0.0 298.2
06:50 17.8 15.9 72.8 1022.2 0.1 WSW 2.1 NW 0.0 312.9
06:55 18.0 16.1 72.7 1022.1 1.2 S 4.6 SSE 0.0 327.3
07:00 18.3 16.3 71.9 1022.1 2.8 S 3.9 S 0.0 342.2
07:05 18.6 16.6 70.6 1022.2 2.8 SSE 4.2 SSE 0.0 357.6
07:10 18.7 16.8 69.8 1022.2 1.2 SSE 2.5 SSE 0.0 372.3
07:15 18.9 17.0 69.6 1022.2 1.5 N 4.6 N 0.0 387.2
07:20 19.1 17.2 69.1 1022.2 1.7 NE 4.6 NNE 0.0 401.9
07:25 19.5 17.4 66.7 1022.1 2.8 NE 5.6 NE 0.0 417.7
07:30 19.7 17.7 67.2 1022.1 2.5 NNE 5.3 NE 0.0 433.2
07:35 19.9 17.9 65.7 1022.1 2.6 NNE 6.7 N 0.0 447.1
07:40 20.3 18.1 64.5 1022.1 3.8 NNW 6.7 WNW 0.0 461.3
07:45 20.5 18.4 62.9 1022.1 2.1 WSW 5.3 WSW 0.0 474.5
07:50 20.7 18.6 62.0 1022.1 1.8 SW 4.2 W 0.0 488.5
07:55 20.9 18.7 61.4 1022.0 3.4 SSW 6.4 SW 0.0 502.7
08:00 21.2 18.9 61.1 1022.0 4.0 W 6.7 W 0.0 516.0
08:05 21.2 19.1 60.9 1022.0 1.3 WNW 4.6 W 0.0 530.3
08:10 21.3 19.2 60.1 1022.0 1.3 WSW 4.2 WSW 0.0 546.0
08:15 21.7 19.3 58.3 1021.9 1.7 SE 3.5 SE 0.0 559.2
08:20 22.1 19.6 57.5 1021.9 3.8 NW 6.0 NNW 0.0 573.0
08:25 22.2 19.8 56.5 1021.9 0.6 SSW 2.8 S 0.0 586.7
08:30 22.4 20.0 56.7 1021.9 0.7 SSE 3.5 S 0.0 599.8
08:35 22.7 20.1 55.3 1021.8 2.5 W 5.3 WNW 0.0 613.0
08:40 22.9 20.4 53.6 1021.8 1.1 WSW 3.2 WSW 0.0 626.4
08:45 23.2 20.6 54.1 1021.8 3.4 SW 6.4 WSW 0.0 638.8
08:50 23.7 20.9 52.2 1021.8 3.2 WSW 5.6 WSW 0.0 651.1
08:55 24.3 21.3 49.3 1021.7 1.4 W 3.9 WNW 0.0 664.3
09:00 25.3 21.6 46.0 1021.7 1.4 WNW 3.9 NW 0.0 676.8
09:05 26.1 21.9 43.4 1021.6 2.1 SSW 5.3 S 0.0 688.1
09:10 26.2 22.6 44.3 1021.6 2.7 SSW 6.0 SW 0.0 699.6
09:15 26.5 23.5 43.3 1021.5 3.7 S 6.7 SSW 0.0 711.1
09:20 26.7 24.8 43.6 1021.5 3.6 SW 6.7 SW 0.0 721.8
Máxima 26.7 24.8 91.8 1022.2 5.0 ESE 8.1 ESE 0.0 721.8
Mínima 12.9 12.9 43.3 1021.4
Total 0.0