Estación meteorológica de Calldetenes (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Calldetenes





Hora UTC 09:25
Temperatura 19.0 ºC
Suelo 15 cm 16.1 ºC
Humedad 53.5 %
Presión 1015.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.1 km/h
Dirección viento W
Radiación solar 739.3 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-05-12



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 9.0 9.1 93.9 1015.3 2.0 SE 2.0 ESE 0.0 0.1
00:10 8.9 8.9 93.5 1015.3 3.0 ENE 4.9 E 0.0 0.1
00:15 9.1 8.8 95.5 1015.3 2.9 ENE 4.2 E 0.0 0.1
00:20 9.3 9.0 93.0 1015.3 2.9 E 5.6 ESE 0.0 0.1
00:25 9.0 9.0 92.0 1015.3 2.2 E 3.9 ENE 0.0 0.1
00:30 8.4 8.7 93.2 1015.3 3.1 E 4.2 E 0.0 0.1
00:35 8.4 8.5 95.7 1015.3 1.8 NNE 4.2 ENE 0.0 0.1
00:40 8.6 8.4 95.8 1015.3 2.8 ESE 5.6 SE 0.0 0.1
00:45 8.4 8.4 95.3 1015.2 3.0 E 4.9 ESE 0.0 0.1
00:50 8.9 8.4 96.5 1015.2 4.6 ESE 5.6 ESE 0.0 0.1
00:55 8.9 8.6 94.3 1015.1 4.1 ESE 5.6 ESE 0.0 0.1
01:00 8.5 8.6 93.8 1015.1 1.4 SSE 4.6 ESE 0.0 0.1
01:05 8.4 8.4 94.6 1015.2 0.7 S 1.8 SSW 0.0 0.1
01:10 8.2 8.1 95.5 1015.2 1.9 SW 3.9 SW 0.0 0.1
01:15 8.3 8.0 96.6 1015.2 3.6 SW 5.3 SSW 0.0 0.1
01:20 8.1 7.9 95.6 1015.2 2.6 SW 3.9 SW 0.0 0.1
01:25 8.1 7.7 96.7 1015.1 1.3 SW 3.5 SW 0.0 0.1
01:30 8.2 7.7 97.4 1015.1 0.6 SSW 2.1 SSE 0.0 0.2
01:35 8.8 8.0 97.2 1015.1 2.6 SSE 4.2 SSE 0.0 0.1
01:40 8.6 8.2 94.8 1015.1 3.5 ESE 5.3 ESE 0.0 0.1
01:45 8.1 8.0 94.4 1015.2 3.0 SE 4.2 ESE 0.0 0.1
01:50 8.0 7.8 95.7 1015.2 2.5 SSE 3.5 SSE 0.0 0.1
01:55 7.8 7.7 95.6 1015.2 0.7 SSE 2.5 S 0.0 0.1
02:00 7.7 7.5 96.0 1015.2 1.1 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1
02:05 7.5 7.4 96.1 1015.1 3.4 ESE 4.9 ESE 0.0 0.1
02:10 7.7 7.4 97.4 1015.1 4.9 ESE 6.0 ESE 0.0 0.1
02:15 7.7 7.4 96.5 1015.1 3.1 ESE 4.6 ESE 0.0 0.1
02:20 7.3 7.4 96.2 1015.1 2.1 ESE 4.2 E 0.0 0.1
02:25 7.3 7.3 97.3 1015.0 1.0 E 2.5 E 0.0 0.1
02:30 7.3 7.3 97.2 1015.0 1.7 E 2.8 ENE 0.0 0.1
02:35 7.0 7.1 97.1 1015.1 1.6 E 3.9 E 0.0 0.1
02:40 7.2 7.0 98.0 1015.1 2.3 ESE 4.2 ESE 0.0 0.1
02:45 7.2 7.0 98.1 1015.1 1.0 SE 2.5 ESE 0.0 0.1
02:50 7.2 6.9 98.0 1015.1 2.9 SE 4.6 SE 0.0 0.1
02:55 7.1 6.9 97.9 1015.1 1.9 SE 4.6 ESE 0.0 0.1
03:00 6.9 6.7 97.7 1015.1 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.1
03:05 6.8 6.6 98.1 1015.1 1.0 ESE 5.6 ESE 0.0 0.1
03:10 7.2 6.6 99.2 1015.1 4.4 ESE 5.6 ESE 0.0 0.1
03:15 7.1 6.7 97.9 1015.1 4.4 ESE 6.0 ESE 0.0 0.1
03:20 6.9 6.7 97.6 1015.1 5.6 SE 8.8 ESE 0.0 0.1
03:25 6.6 6.6 97.3 1015.0 0.5 SE 2.8 SE 0.0 0.1
03:30 6.4 6.3 97.9 1015.0 1.4 NE 2.8 ENE 0.0 0.1
03:35 6.7 6.3 98.9 1015.0 2.1 NE 2.8 NE 0.0 0.1
03:40 7.0 6.5 99.4 1015.0 0.2 ESE 1.4 NE 0.0 0.1
03:45 7.0 6.7 99.2 1015.1 0.2 SE 1.8 SE 0.0 0.1
03:50 6.9 6.7 98.8 1015.1 0.4 ENE 2.5 ENE 0.0 0.1
03:55 7.1 6.6 99.3 1015.1 2.5 SSE 4.9 SSE 0.0 0.1
04:00 7.1 6.7 98.3 1015.1 1.4 S 3.9 S 0.0 0.1
04:05 6.7 6.4 97.9 1015.2 0.0 NNE 0.0 S 0.0 0.2
04:10 6.9 6.4 98.8 1015.2 0.3 ESE 2.5 ESE 0.0 0.2
04:15 6.9 6.4 98.7 1015.2 3.9 ESE 4.9 ESE 0.0 0.3
04:20 6.6 6.4 97.9 1015.2 1.8 S 2.8 SE 0.0 0.5
04:25 6.4 6.2 97.7 1015.2 1.3 S 2.8 SSE 0.0 1.1
04:30 6.5 6.0 98.5 1015.2 0.3 SE 1.4 SSW 0.0 2.0
04:35 6.5 6.0 98.4 1015.3 1.6 ESE 2.5 SE 0.0 3.1
04:40 6.3 6.0 98.2 1015.3 3.1 ESE 3.9 ESE 0.0 4.6
04:45 6.5 6.0 99.0 1015.3 3.2 E 4.2 ESE 0.0 6.4
04:50 6.6 6.1 99.1 1015.3 3.6 ESE 4.6 ESE 0.0 8.1
04:55 6.6 6.1 98.8 1015.4 4.4 ESE 5.6 SE 0.0 10.1
05:00 6.5 6.2 98.4 1015.4 2.1 S 4.9 SE 0.0 11.8
05:05 6.3 6.1 98.1 1015.5 0.0 S 1.1 S 0.0 13.7
05:10 6.5 6.1 99.2 1015.5 1.4 NE 3.5 NE 0.0 15.3
05:15 6.7 6.3 99.4 1015.5 1.7 ENE 3.5 NE 0.0 16.9
05:20 7.2 6.6 99.9 1015.5 2.4 SSE 3.5 S 0.0 18.6
05:25 7.6 7.0 99.3 1015.6 1.2 SSE 2.8 SSE 0.0 20.1
05:30 7.4 7.2 98.0 1015.6 1.1 ENE 2.5 ENE 0.0 21.5
05:35 7.5 7.3 98.4 1015.5 0.4 E 1.4 E 0.0 23.1
05:40 7.7 7.4 98.8 1015.5 0.0 NNE 0.0 ESE 0.0 24.7
05:45 7.9 7.5 99.0 1015.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 26.2
05:50 8.1 7.7 98.9 1015.6 1.5 NW 2.8 NW 0.0 27.7
05:55 8.4 7.8 98.6 1015.7 2.8 N 4.6 N 0.0 29.3
06:00 8.6 8.1 97.9 1015.7 2.6 NNE 4.9 N 0.0 30.8
06:05 8.7 8.3 96.0 1015.7 0.8 N 3.2 N 0.0 32.2
06:10 8.9 8.4 95.0 1015.7 0.2 NW 1.8 NW 0.0 33.5
06:15 8.9 8.5 94.1 1015.8 1.5 NW 3.2 NW 0.0 34.4
06:20 9.0 8.6 93.2 1015.8 2.7 NW 4.6 WNW 0.0 35.3
06:25 9.1 8.7 91.9 1015.8 2.5 NW 4.2 WNW 0.0 178.0
06:30 9.3 8.7 91.1 1015.8 2.9 NNW 5.6 NW 0.0 251.4
06:35 9.6 8.8 90.9 1015.8 3.6 N 6.7 N 0.0 264.9
06:40 9.9 9.0 90.5 1015.8 3.8 NNE 6.0 NNE 0.0 278.1
06:45 10.1 9.2 90.4 1015.8 2.5 NNE 5.3 NNE 0.0 291.5
06:50 10.2 9.4 90.0 1015.8 3.0 N 6.7 N 0.0 306.2
06:55 10.3 9.5 89.0 1015.9 1.8 ENE 3.2 NE 0.0 320.2
07:00 10.4 9.5 89.3 1015.9 1.6 NNE 3.2 N 0.0 335.4
07:05 10.6 9.7 88.7 1015.9 3.7 NNE 7.1 N 0.0 351.4
07:10 10.8 9.8 86.6 1015.9 2.6 N 4.2 NNE 0.0 366.9
07:15 10.9 10.0 85.6 1015.9 0.8 WNW 2.5 WNW 0.0 382.6
07:20 10.9 10.1 85.2 1015.9 0.5 NW 3.2 WNW 0.0 398.7
07:25 11.1 10.1 86.6 1015.9 1.4 N 4.6 NNW 0.0 414.0
07:30 11.3 10.2 86.2 1015.9 0.9 NNW 3.5 WNW 0.0 429.4
07:35 11.4 10.3 86.0 1015.9 2.2 NW 4.9 NW 0.0 444.6
07:40 11.6 10.5 86.1 1015.9 2.0 N 4.6 WNW 0.0 460.0
07:45 11.9 10.6 86.2 1015.9 3.1 NE 6.0 ENE 0.0 475.1
07:50 12.4 10.9 83.3 1015.9 1.7 ENE 4.6 ENE 0.0 490.6
07:55 12.6 11.2 82.1 1015.7 0.4 E 2.5 NE 0.0 505.5
08:00 12.6 11.3 82.5 1015.7 1.6 E 4.6 E 0.0 521.1
08:05 12.8 11.4 83.6 1015.6 0.6 ENE 3.5 NNE 0.0 535.4
08:10 13.1 11.6 83.0 1015.6 3.9 NW 6.4 WNW 0.0 549.0
08:15 13.4 11.8 80.5 1015.5 2.2 NW 6.4 WNW 0.0 563.6
08:20 13.6 12.0 79.7 1015.5 1.3 NW 4.6 NW 0.0 577.9
08:25 14.0 12.2 77.8 1015.4 2.0 W 6.0 NW 0.0 591.1
08:30 14.2 12.4 75.3 1015.4 4.3 WNW 6.7 WNW 0.0 605.1
08:35 14.4 12.6 71.7 1015.4 4.7 WNW 7.8 NW 0.0 618.8
08:40 14.7 12.8 72.0 1015.4 3.1 W 4.9 W 0.0 631.6
08:45 14.9 13.0 71.4 1015.4 2.2 W 4.9 WNW 0.0 645.6
08:50 15.2 13.1 71.0 1015.4 1.8 W 6.0 W 0.0 658.0
08:55 15.5 13.3 70.5 1015.2 2.8 NNE 5.3 ENE 0.0 670.4
09:00 16.0 13.5 69.8 1015.2 2.4 NE 4.9 NE 0.0 683.0
09:05 16.6 13.9 66.6 1015.2 2.5 NE 4.9 NE 0.0 695.4
09:10 17.1 14.4 61.2 1015.2 2.4 ESE 6.4 S 0.0 706.3
09:15 17.8 14.8 59.9 1015.2 3.3 SE 8.5 SE 0.0 718.5
09:20 18.5 15.4 56.9 1015.2 1.3 SSW 5.3 WSW 0.0 729.3
09:25 19.0 16.1 53.5 1015.1 3.1 W 10.6 W 0.0 739.3
Máxima 19.0 16.1 99.9 1015.9 5.6 SE 10.6 W 0.0 739.3
Mínima 6.3 6.0 53.5 1015.0
Total 0.0