Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Taradell
| Hora UTC | 12:10 |
|---|
| Temperatura (ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | |||
| 00:00 | ||||
| 00:15 | ||||
| 00:25 | ||||
| 00:35 | ||||
| 00:45 | ||||
| 01:00 | ||||
| 01:10 | ||||
| 01:20 | ||||
| 01:35 | ||||
| 01:45 | ||||
| 01:55 | ||||
| 02:10 | ||||
| 02:20 | ||||
| 02:35 | ||||
| 02:45 | ||||
| 02:55 | ||||
| 03:05 | ||||
| 03:15 | ||||
| 03:30 | ||||
| 03:40 | ||||
| 03:50 | ||||
| 04:05 | ||||
| 04:15 | ||||
| 04:25 | ||||
| 04:40 | ||||
| 04:50 | ||||
| 05:00 | ||||
| 05:10 | ||||
| 05:20 | ||||
| 05:35 | ||||
| 05:45 | ||||
| 05:55 | ||||
| 06:05 | ||||
| 06:20 | ||||
| 06:30 | ||||
| 06:40 | ||||
| 06:55 | ||||
| 07:05 | ||||
| 07:15 | ||||
| 07:25 | ||||
| 07:40 | ||||
| 07:50 | ||||
| 08:00 | ||||
| 08:15 | ||||
| 08:25 | ||||
| 08:35 | ||||
| 08:50 | ||||
| 09:00 | ||||
| 09:10 | ||||
| 09:25 | ||||
| 09:35 | ||||
| 09:45 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:10 | ||||
| 10:20 | ||||
| 10:35 | ||||
| 10:45 | ||||
| 10:55 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:20 | ||||
| 11:35 | ||||
| 11:45 | ||||
| 11:55 | ||||
| 12:10 | ||||
| Máxima | -20 | |||
| Mínima | 20 | |||
| Total |