Estación meteorológica de St. Llorenç del Munt i l'Obac (Bages, P.N.de Sant Llorenç del Munt i l'Obac)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de St. Llorenç del Munt i l'Obac





Hora UTC 17:45
Temperatura 5.0 ºC
Humedad 98.4 %
Presión 1012.6 hPa
Pluja 27.4 mm
Velocidad viento 11.1 km/h
Dirección viento NE
Radiación solar 0.1 W/m²
Fuel 701.1 %

Datos diarios 2026-01-18



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Fuel (%) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 5.8 98.4 1009.3 19.1 SE 19.1 SE 0.0 677.6 0.1
00:10 5.8 98.5 1009.3 14.3 SE 23.6 SE 1.4 678.3 0.1
00:15 5.9 98.5 1009.3 17.0 SE 39.2 SSE 0.5 677.7 0.1
00:20 6.0 98.5 1009.2 12.4 SSE 23.6 SE 0.8 678.2 0.1
00:25 6.1 98.5 1009.3 16.9 S 33.2 SSW 2.1 681.1 0.1
00:30 6.0 98.5 1009.3 13.8 S 27.5 SSW 2.2 681.8 0.1
00:35 5.9 98.5 1009.4 15.0 SSW 25.4 SSW 2.7 683.3 0.1
00:40 5.7 98.5 1009.3 12.6 SSE 21.2 SSE 0.9 680.8 0.1
00:45 5.7 98.5 1009.2 13.3 SE 18.7 ESE 0.5 679.5 0.1
00:50 5.6 98.4 1009.1 11.9 SSE 20.1 SE 0.5 680.0 0.1
00:55 5.7 98.4 1009.2 12.7 S 19.4 SSE 0.3 678.9 0.1
01:00 5.7 98.3 1009.2 9.5 S 16.6 SSW 0.3 679.7 0.1
01:05 5.7 98.3 1009.2 9.8 SSE 15.2 SSE 0.4 680.6 0.1
01:10 5.7 98.3 1009.1 11.0 SSE 21.9 SE 0.2 679.2 0.1
01:15 5.7 98.3 1009.1 9.7 SSE 14.8 S 0.1 678.2 0.1
01:20 5.7 98.3 1009.1 9.9 SSE 18.0 S 0.3 680.6 0.1
01:25 5.7 98.3 1009.1 11.4 SSE 16.2 SSE 0.1 679.0 0.1
01:30 5.8 98.3 1009.2 10.0 SSE 19.4 ESE 0.0 677.0 0.1
01:35 5.8 98.3 1009.2 8.8 SSE 15.2 SSE 0.1 676.2 0.1
01:40 5.9 98.3 1009.2 11.6 SSE 24.0 SSE 0.0 675.1 0.1
01:45 5.9 98.3 1009.2 11.8 SSE 21.2 SSE 0.0 674.3 0.1
01:50 6.0 98.3 1009.2 14.7 SSE 30.7 SSW 0.0 673.7 0.1
01:55 6.0 98.3 1009.2 12.8 S 24.7 SSE 0.0 673.3 0.1
02:00 6.0 98.4 1009.2 15.0 SSE 25.1 SE 0.0 673.1 0.1
02:05 6.0 98.4 1009.2 13.8 S 26.1 SE 0.0 673.3 0.1
02:10 5.8 98.3 1009.2 11.6 S 23.3 S 0.0 673.8 0.1
02:15 5.7 98.3 1009.3 13.8 S 25.1 S 0.0 673.9 0.1
02:20 5.7 98.2 1009.3 12.5 SSE 21.2 SE 0.0 674.1 0.1
02:25 5.8 98.2 1009.4 12.2 S 25.8 SSW 0.1 676.6 0.1
02:30 5.8 98.2 1009.4 14.1 S 28.9 SSW 0.1 680.3 0.1
02:35 5.8 98.2 1009.5 12.1 S 33.2 S 0.0 678.9 0.1
02:40 5.8 98.2 1009.6 15.6 S 26.5 SSE 0.0 677.8 0.1
02:45 5.8 98.2 1009.6 15.3 S 27.2 SSE 0.0 677.2 0.1
02:50 5.7 98.2 1009.6 13.9 S 24.0 SSW 0.0 677.2 0.1
02:55 5.7 98.2 1009.6 13.3 SSE 24.7 SSE 0.0 676.8 0.1
03:00 5.6 98.2 1009.7 13.7 SSE 20.8 SE 0.0 676.7 0.1
03:05 5.6 98.2 1009.7 12.8 SSE 20.1 SSE 0.0 676.6 0.1
03:10 5.6 98.1 1009.7 9.3 S 16.2 SE 0.0 676.7 0.1
03:15 5.5 98.1 1009.7 12.2 S 18.7 S 0.0 676.8 0.1
03:20 5.5 98.1 1009.8 13.9 S 25.8 SSW 0.0 677.0 0.1
03:25 5.4 98.1 1009.8 12.6 SSE 22.6 SSW 0.0 677.2 0.1
03:30 5.4 98.1 1009.8 9.0 SSE 14.8 SSE 0.0 677.3 0.1
03:35 5.4 98.1 1009.8 10.3 SSE 16.2 SSE 0.0 677.7 0.1
03:40 5.4 98.1 1009.8 11.2 SSE 19.8 SSE 0.0 677.8 0.1
03:45 5.4 98.1 1009.8 9.9 SSE 18.4 SSE 0.0 677.9 0.1
03:50 5.3 98.1 1009.8 12.3 S 19.1 S 0.0 678.1 0.1
03:55 5.3 98.1 1009.9 8.9 SSE 15.9 SSW 0.0 678.2 0.1
04:00 5.3 98.1 1009.9 10.0 SSE 19.8 S 0.0 678.4 0.1
04:05 5.3 98.1 1010.0 11.8 SSE 21.2 S 0.0 678.5 0.1
04:10 5.3 98.1 1010.0 10.8 SSE 18.4 SE 0.0 678.6 0.1
04:15 5.3 98.1 1010.0 11.1 SSE 19.8 S 0.1 682.3 0.1
04:20 5.3 98.1 1010.0 12.8 SSE 22.6 SSE 0.1 687.3 0.1
04:25 5.3 98.2 1010.0 11.2 SSE 17.6 S 0.1 687.3 0.1
04:30 5.3 98.2 1010.0 11.5 SSE 18.7 SSW 0.0 685.4 0.1
04:35 5.2 98.1 1009.9 10.0 SSE 15.5 SSE 0.0 684.4 0.1
04:40 5.2 98.1 1009.9 8.6 SE 13.4 SE 0.0 683.8 0.1
04:45 5.1 98.1 1010.0 10.9 SSE 15.2 SSE 0.0 683.5 0.1
04:50 5.1 98.1 1010.0 7.3 SSE 12.0 SSE 0.0 683.5 0.1
04:55 5.1 98.1 1010.1 7.3 SSE 10.9 S 0.1 686.3 0.1
05:00 5.1 98.1 1010.1 7.2 SE 9.9 SSE 0.0 686.4 0.1
05:05 5.0 98.1 1010.1 8.4 SE 11.3 SE 0.0 685.6 0.1
05:10 4.9 98.0 1010.1 7.6 ESE 11.3 SE 0.0 685.1 0.1
05:15 4.9 98.0 1010.1 7.2 ESE 13.1 ESE 0.0 684.7 0.1
05:20 4.9 98.0 1010.2 10.9 ESE 16.6 ESE 0.0 684.6 0.1
05:25 4.9 98.0 1010.2 10.4 E 14.8 ESE 0.0 684.5 0.1
05:30 4.9 98.1 1010.2 8.2 ESE 12.4 E 0.0 685.1 0.1
05:35 4.9 98.1 1010.2 8.2 ESE 12.7 ESE 0.1 687.1 0.1
05:40 5.0 98.1 1010.2 8.7 ESE 14.8 ESE 0.1 688.6 0.1
05:45 5.0 98.2 1010.2 7.8 ESE 12.0 ESE 0.0 689.3 0.1
05:50 5.1 98.2 1010.3 8.7 ESE 14.8 ESE 0.0 688.1 0.1
05:55 5.0 98.2 1010.3 7.3 ESE 10.9 ESE 0.0 687.2 0.1
06:00 5.0 98.2 1010.4 7.3 ESE 12.0 ESE 0.0 686.7 0.1
06:05 5.0 98.2 1010.5 9.3 ESE 14.8 SE 0.0 686.3 0.1
06:10 5.0 98.3 1010.5 10.3 ESE 14.5 ESE 0.0 687.3 0.1
06:15 5.1 98.3 1010.6 7.5 ESE 12.4 ESE 0.0 687.5 0.1
06:20 5.1 98.3 1010.7 8.4 ESE 11.6 ESE 0.1 687.6 0.1
06:25 5.1 98.3 1010.7 6.8 E 11.3 E 0.0 690.2 0.1
06:30 5.1 98.3 1010.7 6.4 E 9.2 E 0.0 689.8 0.1
06:35 5.1 98.3 1010.8 5.8 ESE 10.2 ESE 0.1 689.0 0.1
06:40 5.1 98.3 1010.8 7.3 ESE 10.9 E 0.0 689.2 0.1
06:45 5.2 98.3 1010.9 8.1 ESE 12.4 ESE 0.0 688.9 0.1
06:50 5.2 98.3 1010.9 10.8 ESE 16.9 ESE 0.1 692.7 0.1
06:55 5.2 98.3 1011.0 10.2 ESE 17.3 E 0.1 693.1 0.1
07:00 5.2 98.3 1011.0 10.2 ESE 14.8 ESE 0.0 691.5 0.1
07:05 5.2 98.3 1011.1 8.7 ESE 12.7 ESE 0.0 690.9 0.2
07:10 5.2 98.3 1011.2 8.1 ESE 13.4 ESE 0.0 690.2 0.4
07:15 5.3 98.3 1011.3 11.2 ESE 18.0 ESE 0.0 689.9 0.4
07:20 5.3 98.4 1011.3 11.0 SE 19.1 SE 0.0 689.5 0.8
07:25 5.3 98.4 1011.3 11.0 SE 20.1 SE 0.0 689.2 2.2
07:30 5.3 98.4 1011.3 9.5 SE 16.2 SSE 0.0 688.9 3.8
07:35 5.2 98.4 1011.4 5.7 SSE 9.5 SE 0.0 688.9 5.4
07:40 5.2 98.3 1011.5 4.6 SE 7.8 SSE 0.0 689.2 5.2
07:45 5.2 98.3 1011.5 3.9 ESE 7.8 E 0.0 690.5 4.3
07:50 5.3 98.3 1011.5 4.7 ENE 7.8 ENE 0.1 691.5 4.0
07:55 5.3 98.3 1011.6 5.7 ENE 9.9 ENE 0.1 696.0 6.7
08:00 5.3 98.3 1011.6 5.9 ESE 9.2 E 0.1 694.7 9.4
08:05 5.3 98.3 1011.6 5.9 SE 12.4 ESE 0.0 694.6 12.4
08:10 5.3 98.3 1011.6 6.6 ESE 11.3 ESE 0.1 694.9 16.6
08:15 5.3 98.3 1011.6 6.7 E 10.6 E 0.0 694.3 28.7
08:20 5.2 98.3 1011.7 6.7 E 9.5 E 0.0 693.2 26.1
08:25 5.1 98.2 1011.7 7.6 E 10.9 E 0.1 693.3 16.4
08:30 5.1 98.1 1011.8 8.3 ESE 12.4 ESE 0.1 695.9 11.3
08:35 5.2 98.1 1011.9 6.2 ESE 9.5 ESE 0.4 699.4 16.5
08:40 5.2 98.1 1011.9 7.5 ESE 10.6 ESE 0.4 700.3 14.8
08:45 5.2 98.2 1012.0 5.6 ESE 10.6 ESE 0.3 699.9 10.2
08:50 5.3 98.2 1012.0 4.5 ENE 10.6 ENE 0.2 699.3 14.8
08:55 5.3 98.3 1012.0 6.0 ENE 9.5 ENE 0.1 696.6 35.7
09:00 5.4 98.3 1012.0 7.0 E 13.8 ENE 0.0 694.6 55.1
09:05 5.5 98.3 1012.1 5.6 ENE 8.8 ENE 0.0 693.8 49.6
09:10 5.5 98.4 1012.1 7.4 ENE 12.4 ENE 0.0 692.4 76.8
09:15 5.6 98.4 1012.1 6.3 E 12.4 E 0.0 691.2 81.1
09:20 5.7 98.4 1012.2 7.8 ENE 13.1 ENE 0.0 690.1 87.5
09:25 5.7 98.4 1012.2 9.8 E 16.2 E 0.0 689.4 79.4
09:30 5.6 98.4 1012.2 10.0 ENE 18.7 ENE 0.0 689.0 105.0
09:35 5.5 98.4 1012.3 9.8 ENE 15.9 ENE 0.0 688.6 121.2
09:40 5.5 98.4 1012.3 8.4 ENE 15.9 NE 0.0 688.3 140.0
09:45 5.5 98.3 1012.4 9.9 ENE 16.6 ENE 0.0 688.1 121.1
09:50 5.5 98.3 1012.4 9.9 ENE 15.2 ENE 0.0 687.9 111.3
09:55 5.4 98.2 1012.5 9.7 ENE 16.9 E 0.0 687.8 103.5
10:00 5.4 98.1 1012.5 10.7 ENE 18.7 ENE 0.0 687.9 109.6
10:05 5.4 98.1 1012.5 12.1 E 20.5 E 0.0 688.1 92.7
10:10 5.5 98.1 1012.5 11.9 E 24.3 E 0.0 689.0 96.9
10:15 5.5 98.1 1012.6 15.6 ESE 24.0 E 0.1 690.5 112.8
10:20 5.4 98.1 1012.6 14.4 ESE 19.8 ESE 0.1 694.1 103.0
10:25 5.4 98.1 1012.6 12.4 E 18.0 E 0.1 695.7 127.7
10:30 5.4 98.1 1012.6 10.4 ESE 14.5 E 0.0 694.9 141.1
10:35 5.5 98.1 1012.6 9.0 ESE 13.8 ESE 0.0 693.6 124.5
10:40 5.6 98.2 1012.6 8.7 E 13.4 ENE 0.0 692.6 124.6
10:45 5.7 98.2 1012.6 10.2 ENE 19.1 E 0.0 691.2 141.4
10:50 5.6 98.2 1012.6 12.5 E 17.6 ENE 0.0 690.4 159.3
10:55 5.6 98.2 1012.6 11.4 ENE 15.9 ENE 0.0 689.8 157.1
11:00 5.7 98.2 1012.6 10.3 E 16.9 E 0.0 689.7 133.5
11:05 5.7 98.2 1012.6 9.7 E 16.2 E 0.0 689.6 100.3
11:10 5.7 98.2 1012.6 7.2 E 12.4 E 0.0 689.8 69.8
11:15 5.6 98.1 1012.5 8.0 ENE 13.4 E 0.1 690.6 109.1
11:20 5.5 98.0 1012.4 7.4 ENE 10.9 ENE 0.0 690.9 141.0
11:25 5.6 98.0 1012.4 6.9 ENE 10.6 ENE 0.0 690.8 130.5
11:30 5.7 98.0 1012.4 6.8 E 10.2 E 0.0 690.3 157.6
11:35 5.9 98.2 1012.4 4.9 ENE 7.4 ENE 0.0 689.0 184.5
11:40 6.1 98.3 1012.4 5.2 ENE 8.8 ENE 0.0 688.0 154.8
11:45 6.0 98.3 1012.3 6.9 ENE 12.0 NE 0.0 687.8 139.8
11:50 5.9 98.3 1012.3 7.9 ENE 10.2 ENE 0.0 687.5 148.4
11:55 5.8 98.2 1012.2 6.0 NE 9.5 NNE 0.0 687.1 152.9
12:00 5.8 98.1 1012.2 7.8 NE 13.1 ENE 0.0 686.6 151.2
12:05 5.9 98.0 1012.2 8.2 NE 13.4 NE 0.0 685.9 148.4
12:10 6.0 98.1 1012.1 6.5 ENE 9.9 ENE 0.0 684.9 156.4
12:15 6.2 98.2 1012.0 8.7 ENE 14.8 ENE 0.0 684.1 115.9
12:20 6.0 98.2 1012.0 8.4 ENE 14.8 ENE 0.0 685.7 76.8
12:25 5.9 98.1 1011.9 10.9 ENE 15.9 ENE 0.2 693.4 61.8
12:30 5.8 98.0 1011.8 12.5 E 19.1 E 0.1 697.6 81.2
12:35 5.8 97.9 1011.8 14.1 E 22.2 E 0.1 697.9 86.4
12:40 5.7 97.8 1011.7 13.0 E 21.5 ENE 0.1 698.3 63.4
12:45 5.7 97.8 1011.6 13.0 ENE 21.2 E 0.1 699.7 65.2
12:50 5.7 97.9 1011.6 10.0 ENE 18.4 ENE 0.2 700.3 76.9
12:55 5.7 97.9 1011.6 10.2 E 14.8 E 0.2 700.2 90.4
13:00 5.8 98.0 1011.6 10.2 E 17.6 ENE 0.0 698.7 78.1
13:05 5.7 98.1 1011.6 10.9 E 16.6 ENE 0.2 699.3 53.6
13:10 5.6 98.0 1011.6 7.7 E 16.2 E 0.2 700.6 33.8
13:15 5.6 98.0 1011.6 9.7 ENE 16.2 ENE 0.1 700.8 29.9
13:20 5.6 98.0 1011.6 8.8 ENE 12.0 E 0.3 701.9 21.2
13:25 5.6 98.0 1011.5 8.4 ENE 14.8 ENE 0.4 704.0 20.1
13:30 5.5 98.0 1011.5 6.3 ENE 12.4 NE 0.3 703.9 21.5
13:35 5.5 98.0 1011.5 6.9 NE 11.3 NE 0.2 703.3 22.1
13:40 5.5 98.0 1011.5 5.9 NNE 10.6 NE 0.3 703.8 21.1
13:45 5.5 98.1 1011.5 5.1 NE 7.8 NE 0.3 703.8 18.8
13:50 5.5 98.1 1011.5 3.8 NE 6.0 NNE 0.3 704.5 20.9
13:55 5.5 98.1 1011.5 7.0 NE 15.5 NNE 0.3 704.2 24.2
14:00 5.5 98.1 1011.6 8.0 E 14.5 ESE 0.3 704.5 41.2
14:05 5.6 98.2 1011.6 8.8 ESE 15.2 E 0.3 704.2 41.1
14:10 5.6 98.2 1011.6 9.5 ENE 16.6 ENE 0.4 704.4 36.0
14:15 5.6 98.2 1011.7 7.6 ENE 16.6 NE 0.5 705.3 33.0
14:20 5.7 98.3 1011.7 4.2 ESE 11.3 ENE 0.5 704.8 23.8
14:25 5.7 98.3 1011.7 6.6 SSE 11.6 SSE 0.5 705.0 29.3
14:30 5.5 98.2 1011.7 6.2 SE 11.3 SE 0.5 705.7 42.4
14:35 5.4 98.1 1011.8 7.5 ESE 13.8 E 0.2 704.5 48.5
14:40 5.4 98.0 1011.7 7.6 E 15.5 E 0.3 704.5 49.4
14:45 5.4 98.0 1011.7 7.4 E 15.5 ENE 0.4 705.4 35.7
14:50 5.5 98.0 1011.8 9.3 SE 22.2 SSE 0.4 706.5 18.3
14:55 5.4 98.0 1011.8 13.2 ESE 21.5 ESE 0.7 707.0 21.9
15:00 5.2 98.0 1011.8 17.6 E 27.2 E 0.5 707.0 34.0
15:05 5.1 97.9 1011.8 16.0 E 26.5 E 0.3 706.5 54.8
15:10 5.0 97.9 1011.9 12.9 E 21.2 E 0.2 705.0 51.4
15:15 5.0 97.9 1011.9 14.7 E 25.4 ENE 0.1 704.7 51.2
15:20 5.0 97.9 1011.9 13.2 E 24.3 E 0.0 703.4 56.7
15:25 5.0 98.0 1011.8 19.3 E 30.7 ESE 0.1 702.6 66.5
15:30 5.0 98.0 1011.9 15.6 E 24.3 E 0.0 703.1 66.1
15:35 5.0 98.0 1011.9 14.4 E 22.2 ENE 0.1 703.4 60.3
15:40 5.0 98.1 1011.9 14.8 E 22.2 E 0.0 703.3 46.9
15:45 5.0 98.1 1011.9 12.4 E 19.4 ENE 0.0 702.6 38.4
15:50 5.1 98.2 1011.9 14.7 E 23.3 NE 0.1 702.8 44.0
15:55 5.2 98.2 1011.9 13.0 E 19.8 E 0.0 703.9 39.6
16:00 5.2 98.3 1011.9 16.9 ENE 27.9 ENE 0.1 702.8 34.5
16:05 5.1 98.3 1012.0 14.2 E 24.0 ENE 0.0 701.7 30.7
16:10 5.1 98.2 1011.9 16.2 ENE 24.7 NE 0.0 701.0 28.1
16:15 5.1 98.2 1011.9 12.6 ENE 21.2 NE 0.0 700.5 24.4
16:20 5.0 98.2 1012.0 13.3 ENE 19.1 E 0.0 700.1 21.4
16:25 5.0 98.2 1012.0 13.4 NE 21.5 NE 0.0 699.7 18.8
16:30 4.9 98.2 1012.1 11.5 NE 18.4 NNE 0.0 700.5 13.3
16:35 4.8 98.1 1012.1 10.8 NE 19.4 ENE 0.0 700.8 13.3
16:40 4.8 98.1 1012.1 10.1 ENE 15.9 NE 0.0 700.5 8.0
16:45 4.8 98.1 1012.2 11.7 NE 22.6 ENE 0.0 700.4 4.4
16:50 4.8 98.1 1012.2 7.5 ENE 13.8 NE 0.0 701.0 2.8
16:55 4.8 98.1 1012.2 9.2 NE 14.1 NE 0.0 701.0 2.2
17:00 4.8 98.1 1012.2 10.9 NE 16.2 ENE 0.0 700.8 1.1
17:05 4.8 98.2 1012.3 11.2 NE 18.7 NE 0.0 700.7 0.7
17:10 4.8 98.2 1012.3 9.5 NE 14.1 NNE 0.0 700.8 0.6
17:15 4.8 98.2 1012.3 12.9 NE 19.8 ENE 0.0 700.9 0.3
17:20 4.9 98.2 1012.4 10.1 ENE 16.6 ENE 0.0 700.9 0.2
17:25 4.9 98.3 1012.5 10.1 NE 15.2 NE 0.0 700.9 0.1
17:30 4.9 98.3 1012.5 12.0 NE 16.9 ENE 0.0 701.0 0.1
17:35 4.9 98.3 1012.5 14.0 NE 19.4 ENE 0.0 701.1 0.1
17:40 5.0 98.3 1012.6 13.0 NE 23.3 NNE 0.0 701.1 0.1
17:45 5.0 98.4 1012.6 11.1 NE 19.8 NE 0.0 701.1 0.1
Máxima 6.2 98.5 1012.6 19.3 E 39.2 SSE 2.7 707.0 184.5
Mínima 4.8 97.8 1009.1 673.1
Total 27.4