Hora UTC | 17:15 |
---|---|
Temperatura | 4.2 ºC |
Humedad | 83.0 % |
Presión | 1017.4 hPa |
Velocidad viento | 0.0 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 1.3 | 83.0 | 1017.2 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:15 | 1.2 | 83.0 | 1017.2 | 6.4 | 8.0 | |||||||||
00:25 | 1.1 | 83.0 | 1017.2 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:35 | 1.0 | 83.0 | 1017.2 | 6.4 | 8.0 | |||||||||
00:45 | 1.1 | 83.0 | 1017.2 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
00:55 | 1.1 | 83.0 | 1017.0 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
01:05 | 1.0 | 83.0 | 1017.0 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
01:15 | 1.1 | 83.0 | 1016.9 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
01:25 | 1.0 | 83.0 | 1016.9 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
01:35 | 0.9 | 83.0 | 1016.7 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
01:45 | 0.9 | 84.0 | 1016.7 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
01:55 | 0.8 | 83.0 | 1016.8 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
02:05 | 0.8 | 83.0 | 1016.8 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
02:15 | 0.9 | 83.0 | 1016.7 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
02:25 | 0.9 | 83.0 | 1016.6 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
02:35 | 1.0 | 83.0 | 1016.6 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
02:45 | 1.1 | 83.0 | 1016.6 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
02:55 | 1.1 | 83.0 | 1016.6 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
03:05 | 1.1 | 83.0 | 1016.6 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
03:15 | 1.1 | 84.0 | 1016.6 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
03:25 | 1.0 | 84.0 | 1016.6 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
03:35 | 1.0 | 84.0 | 1016.6 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
03:45 | 0.9 | 84.0 | 1016.6 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
03:55 | 0.9 | 84.0 | 1016.7 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
04:05 | 0.9 | 84.0 | 1016.8 | 8.0 | 9.7 | |||||||||
04:15 | 0.8 | 84.0 | 1016.8 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
04:25 | 1.1 | 84.0 | 1016.8 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
04:35 | 1.4 | 83.0 | 1016.8 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
04:45 | 1.8 | 83.0 | 1016.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
04:55 | 1.8 | 83.0 | 1017.1 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
05:05 | 1.8 | 83.0 | 1017.1 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
05:15 | 1.8 | 83.0 | 1017.2 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
05:25 | 1.7 | 83.0 | 1017.2 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
05:35 | 1.6 | 83.0 | 1017.3 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
05:45 | 2.2 | 84.0 | 1017.2 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
05:55 | 3.4 | 83.0 | 1017.4 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
06:05 | 4.5 | 82.0 | 1017.4 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
06:15 | 5.0 | 80.0 | 1017.4 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
06:25 | 5.7 | 79.0 | 1017.3 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
06:35 | 6.3 | 77.0 | 1017.4 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
06:45 | 6.7 | 75.0 | 1017.5 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
06:55 | 6.8 | 73.0 | 1017.5 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
07:05 | 7.4 | 75.0 | 1017.4 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
07:15 | 7.8 | 71.0 | 1017.3 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
07:25 | 7.3 | 74.0 | 1017.1 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
07:35 | 7.7 | 75.0 | 1017.1 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
07:45 | 7.7 | 75.0 | 1017.2 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
07:55 | 7.2 | 75.0 | 1017.2 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
08:05 | 7.2 | 76.0 | 1017.2 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
08:15 | 7.3 | 75.0 | 1017.3 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
08:25 | 7.7 | 74.0 | 1017.2 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
08:35 | 7.9 | 69.0 | 1017.2 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
08:45 | 7.6 | 67.0 | 1017.3 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
08:55 | 7.7 | 68.0 | 1017.2 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
09:05 | 7.7 | 69.0 | 1017.3 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
09:15 | 7.9 | 67.0 | 1017.4 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
09:25 | 7.8 | 67.0 | 1017.4 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
09:35 | 7.8 | 69.0 | 1017.3 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
09:45 | 7.8 | 67.0 | 1017.4 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
09:55 | 7.8 | 69.0 | 1017.3 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
10:05 | 7.9 | 69.0 | 1017.3 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
10:15 | 8.1 | 69.0 | 1017.2 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
10:25 | 8.4 | 68.0 | 1017.2 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
10:35 | 8.6 | 67.0 | 1017.1 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
10:45 | 8.4 | 67.0 | 1017.0 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
10:55 | 8.5 | 71.0 | 1017.0 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
11:05 | 8.7 | 71.0 | 1016.9 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
11:15 | 8.5 | 70.0 | 1016.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
11:25 | 8.6 | 71.0 | 1016.8 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
11:35 | 9.9 | 70.0 | 1016.7 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
11:45 | 9.7 | 70.0 | 1016.7 | 6.4 | 9.7 | |||||||||
11:55 | 8.8 | 72.0 | 1016.7 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
12:05 | 8.5 | 73.0 | 1016.6 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
12:15 | 8.6 | 75.0 | 1016.4 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
12:25 | 8.3 | 73.0 | 1016.5 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
12:35 | 7.7 | 72.0 | 1016.5 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
12:45 | 7.3 | 76.0 | 1016.5 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
12:55 | 7.2 | 76.0 | 1016.5 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
13:05 | 7.1 | 75.0 | 1016.6 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
13:15 | 7.0 | 76.0 | 1016.4 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
13:25 | 6.9 | 75.0 | 1016.6 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
13:35 | 6.6 | 76.0 | 1016.8 | 3.2 | 9.7 | |||||||||
13:45 | 6.3 | 75.0 | 1017.0 | 4.8 | 9.7 | |||||||||
13:55 | 6.1 | 78.0 | 1016.8 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
14:05 | 5.9 | 80.0 | 1016.8 | 0.0 | 9.7 | |||||||||
14:15 | 5.8 | 80.0 | 1016.9 | 1.6 | 9.7 | |||||||||
14:25 | 4.6 | 81.0 | 1016.9 | 11.3 | 11.3 | |||||||||
14:35 | 4.4 | 82.0 | 1017.1 | 6.4 | 11.3 | |||||||||
14:45 | 4.2 | 82.0 | 1017.2 | 6.4 | 11.3 | |||||||||
14:55 | 4.1 | 83.0 | 1017.3 | 6.4 | 11.3 | |||||||||
15:05 | 4.0 | 83.0 | 1017.4 | 4.8 | 11.3 | |||||||||
15:15 | 3.8 | 83.0 | 1017.4 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
15:25 | 3.8 | 83.0 | 1017.3 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
15:35 | 4.0 | 83.0 | 1017.3 | 1.6 | 11.3 | |||||||||
15:45 | 4.2 | 83.0 | 1017.4 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
15:55 | 4.3 | 83.0 | 1017.2 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
16:05 | 4.4 | 83.0 | 1017.2 | 1.6 | 11.3 | |||||||||
16:15 | 4.4 | 83.0 | 1017.3 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
16:25 | 4.3 | 83.0 | 1017.4 | 3.2 | 11.3 | |||||||||
16:35 | 4.3 | 83.0 | 1017.4 | 1.6 | 11.3 | |||||||||
16:45 | 4.3 | 83.0 | 1017.4 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
16:55 | 4.3 | 83.0 | 1017.4 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
17:05 | 4.1 | 83.0 | 1017.4 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
17:15 | 4.2 | 83.0 | 1017.4 | 0.0 | 11.3 | |||||||||
Máxima | 9.9 | 84.0 | 1017.5 | 11.3 | 11.3 | |||||||||
Mínima | 0.8 | 67.0 | 1016.4 | |||||||||||
Total |