Hora UTC | 05:55 |
---|---|
Temperatura | 4.1 ºC |
Humedad | 61.0 % |
Presión | 1020.4 hPa |
Velocidad viento | 1.6 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 4.2 | 70.0 | 1020.9 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
00:15 | 3.9 | 66.0 | 1020.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:25 | 4.2 | 62.0 | 1020.9 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:35 | 3.9 | 63.0 | 1020.9 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:45 | 3.6 | 63.0 | 1021.0 | 0.0 | 1.6 | |||||||||
00:55 | 3.3 | 66.0 | 1020.8 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
01:05 | 3.1 | 66.0 | 1020.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
01:15 | 3.3 | 62.0 | 1020.8 | 1.6 | 4.8 | |||||||||
01:25 | 3.5 | 66.0 | 1020.8 | 1.6 | 4.8 | |||||||||
01:35 | 4.4 | 58.0 | 1020.8 | 3.2 | 4.8 | |||||||||
01:45 | 4.9 | 54.0 | 1020.8 | 1.6 | 4.8 | |||||||||
01:55 | 4.7 | 58.0 | 1020.9 | 1.6 | 4.8 | |||||||||
02:05 | 4.1 | 59.0 | 1020.9 | 1.6 | 4.8 | |||||||||
02:15 | 3.6 | 62.0 | 1020.9 | 3.2 | 4.8 | |||||||||
02:25 | 3.2 | 65.0 | 1020.9 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
02:35 | 2.8 | 64.0 | 1020.9 | 1.6 | 4.8 | |||||||||
02:45 | 2.8 | 64.0 | 1020.8 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
02:55 | 2.9 | 66.0 | 1020.8 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
03:05 | 2.8 | 63.0 | 1020.9 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
03:15 | 2.8 | 66.0 | 1020.8 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
03:25 | 2.7 | 65.0 | 1020.6 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
03:35 | 2.6 | 64.0 | 1020.5 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
03:45 | 2.6 | 64.0 | 1020.4 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
03:55 | 2.7 | 66.0 | 1020.2 | 6.4 | 8.0 | |||||||||
04:05 | 2.8 | 64.0 | 1020.2 | 6.4 | 8.0 | |||||||||
04:15 | 2.9 | 63.0 | 1020.2 | 3.2 | 8.0 | |||||||||
04:25 | 3.1 | 65.0 | 1020.2 | 4.8 | 8.0 | |||||||||
04:35 | 2.9 | 65.0 | 1020.1 | 6.4 | 8.0 | |||||||||
04:45 | 2.9 | 62.0 | 1020.3 | 1.6 | 8.0 | |||||||||
04:55 | 3.0 | 63.0 | 1020.2 | 6.4 | 8.0 | |||||||||
05:05 | 2.8 | 61.0 | 1020.3 | 4.8 | 8.0 | |||||||||
05:15 | 2.9 | 63.0 | 1020.1 | 4.8 | 8.0 | |||||||||
05:25 | 3.0 | 62.0 | 1020.2 | 4.8 | 8.0 | |||||||||
05:35 | 3.3 | 60.0 | 1020.2 | 1.6 | 8.0 | |||||||||
05:45 | 3.7 | 58.0 | 1020.3 | 3.2 | 8.0 | |||||||||
05:55 | 4.1 | 61.0 | 1020.4 | 1.6 | 8.0 | |||||||||
Máxima | 4.9 | 70.0 | 1021.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
Mínima | 2.6 | 54.0 | 1020.1 | |||||||||||
Total |