Estación meteorológica de Montseny - Mas Joan (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Montseny - Mas Joan





Hora UTC 10:35
Temperatura 10.6 ºC
Humedad 66.3 %
Pluja 6.2 mm
Velocidad viento 3.4 km/h
Dirección viento ESE
Radiación solar 531.6 W/m²

Datos diarios 2026-03-07



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 7.5 91.6 6.4 E 18.9 E 0.1 0.0
00:10 7.4 92.1 6.6 ESE 30.6 E 0.0 0.0
00:15 7.5 93.0 6.4 SE 15.4 S 0.1 0.0
00:20 7.6 94.4 5.4 SSE 14.4 ESE 0.0 0.2
00:25 7.6 95.4 5.5 E 16.3 NE 0.2 0.0
00:30 7.5 95.8 5.3 ESE 14.8 NE 0.0 0.0
00:35 7.4 95.6 6.5 ESE 15.4 E 0.0 0.0
00:40 7.5 95.4 4.4 ESE 10.3 E 0.0 0.0
00:45 7.5 95.5 5.1 ESE 13.4 E 0.0 0.0
00:50 7.5 95.4 6.4 ESE 13.8 SE 0.1 0.0
00:55 7.5 95.2 5.5 SE 11.8 SSW 0.0 0.0
01:00 7.6 95.5 5.3 SSE 17.6 SE 0.0 0.0
01:05 7.6 95.9 5.0 ENE 11.1 E 0.0 0.0
01:10 7.6 96.2 5.5 SE 16.0 ENE 0.1 0.0
01:15 7.6 96.3 5.0 SE 16.5 SE 0.0 0.0
01:20 7.6 96.1 4.0 SE 10.7 ESE 0.0 0.0
01:25 7.5 95.9 6.4 E 15.2 ESE 0.1 0.0
01:30 7.5 95.4 7.1 ESE 19.0 NNE 0.3 0.0
01:35 7.6 95.2 5.6 E 16.1 ESE 0.2 0.0
01:40 7.7 95.3 6.2 ESE 19.7 SE 0.1 0.0
01:45 7.7 95.0 6.2 E 14.3 ESE 0.1 0.0
01:50 7.6 94.6 6.4 SE 16.4 E 0.1 0.0
01:55 7.7 93.6 6.9 ESE 14.5 S 0.0 0.0
02:00 7.8 93.6 5.2 E 12.1 NE 0.0 0.0
02:05 7.8 94.4 7.4 ESE 18.5 E 0.1 0.0
02:10 7.8 95.2 4.8 E 18.7 ESE 0.1 0.0
02:15 7.8 95.7 6.1 ESE 18.8 ESE 0.1 0.0
02:20 7.8 96.0 5.6 ESE 17.5 ENE 0.0 0.0
02:25 7.8 96.1 4.8 ESE 13.5 ESE 0.1 0.0
02:30 7.9 96.3 6.4 SE 18.1 ESE 0.2 0.0
02:35 8.0 96.5 6.1 S 16.2 SSE 0.2 0.2
02:40 8.1 96.7 5.7 SSE 11.0 NE 0.0 0.2
02:45 8.1 96.9 5.4 SSE 11.2 SSW 0.0 0.1
02:50 8.1 97.0 6.4 SE 16.5 S 0.0 0.0
02:55 8.1 97.0 5.2 SE 22.1 SSE 0.1 0.0
03:00 8.0 97.1 5.0 SSE 12.4 ESE 0.2 0.0
03:05 7.9 97.1 7.3 SE 16.4 NNE 0.5 0.0
03:10 7.9 97.1 7.0 ESE 18.6 SE 0.1 0.0
03:15 8.0 97.1 5.0 SSE 12.8 SW 0.1 0.2
03:20 8.1 97.2 6.5 SSE 18.3 SSE 0.0 0.1
03:25 8.1 97.2 4.3 SE 10.4 SE 0.0 0.0
03:30 8.0 97.2 6.2 SE 14.6 SE 0.1 0.0
03:35 8.0 97.3 5.2 SSE 13.9 SW 0.0 0.0
03:40 8.0 97.3 4.7 SSE 14.2 E 0.0 0.0
03:45 8.0 97.3 6.0 SSE 16.1 SW 0.0 0.0
03:50 8.0 97.3 5.1 S 12.1 ESE 0.0 0.0
03:55 7.9 97.3 5.3 SSE 21.7 SSE 0.0 0.0
04:00 7.9 97.3 6.1 SE 15.6 ENE 0.0 0.0
04:05 7.9 97.3 5.2 S 14.2 SE 0.0 0.0
04:10 7.9 97.3 5.9 S 19.5 SSE 0.0 0.0
04:15 7.9 97.3 7.3 S 14.0 SE 0.0 0.0
04:20 7.9 97.3 6.3 S 14.4 S 0.0 0.1
04:25 8.0 97.3 7.8 S 16.9 SSW 0.0 0.1
04:30 8.0 97.4 5.7 SSE 21.4 E 0.1 0.1
04:35 8.0 97.4 5.3 S 15.8 S 0.0 0.0
04:40 8.0 97.4 6.0 S 12.2 ESE 0.2 0.0
04:45 8.0 97.4 5.8 S 12.1 E 0.2 0.1
04:50 7.9 97.4 6.3 S 13.6 S 0.5 0.0
04:55 7.9 97.4 7.5 S 19.5 SSE 0.2 0.0
05:00 7.9 97.4 8.2 S 21.1 SSE 0.1 0.0
05:05 7.9 97.4 9.0 S 18.7 SSE 0.1 0.0
05:10 7.8 97.4 9.8 S 18.9 S 0.0 0.0
05:15 7.7 97.4 9.4 S 21.3 SSE 0.0 0.0
05:20 7.8 97.4 6.7 S 13.5 S 0.0 0.1
05:25 7.8 97.4 6.1 S 13.9 S 0.0 0.1
05:30 7.9 97.4 4.9 S 11.5 ESE 0.0 0.1
05:35 7.9 97.4 3.9 S 9.5 SE 0.0 0.1
05:40 7.8 97.4 4.6 S 12.6 ESE 0.1 0.0
05:45 7.8 97.4 4.9 S 10.1 ESE 0.0 0.0
05:50 7.7 97.4 4.9 S 9.6 SSE 0.0 0.0
05:55 7.6 97.4 3.8 S 7.3 S 0.0 0.0
06:00 7.6 97.4 3.9 SSE 9.5 W 0.0 0.0
06:05 7.6 97.4 4.1 S 9.4 SSE 0.0 0.1
06:10 7.6 97.4 4.7 SSE 11.8 E 0.0 0.2
06:15 7.6 97.5 6.5 SSE 14.3 SSE 0.3 0.3
06:20 7.3 97.4 13.1 S 24.7 S 0.4 0.5
06:25 6.8 97.4 6.4 SE 13.5 S 0.5 0.7
06:30 6.8 97.4 7.6 S 15.7 S 0.0 3.2
06:35 6.7 97.4 7.0 S 13.4 S 0.0 7.5
06:40 6.8 97.4 6.9 S 14.6 S 0.0 10.1
06:45 6.7 97.4 5.6 S 9.7 SSE 0.0 19.4
06:50 6.8 97.4 5.6 S 8.8 SSE 0.0 22.2
06:55 6.9 97.5 5.8 S 11.0 SSE 0.0 21.5
07:00 6.8 97.5 5.3 SSE 8.5 S 0.0 20.6
07:05 6.6 97.4 5.5 S 9.0 SSE 0.0 25.1
07:10 6.5 97.4 4.1 SSW 8.3 S 0.0 40.5
07:15 6.4 97.4 3.0 SSW 6.4 SSE 0.0 98.6
07:20 6.8 97.4 2.2 S 4.9 SSE 0.0 218.0
07:25 7.5 97.4 2.1 SSE 4.6 SSE 0.0 243.1
07:30 8.3 97.5 2.6 ESE 6.7 ENE 0.0 281.7
07:35 7.9 97.4 4.0 SSE 7.6 SSE 0.0 275.5
07:40 7.8 97.2 2.9 SE 6.0 SE 0.0 289.5
07:45 7.9 97.1 3.8 S 7.8 S 0.0 227.3
07:50 8.1 97.1 2.8 SSE 8.0 E 0.0 210.0
07:55 7.9 96.9 3.5 S 6.9 SSE 0.1 171.8
08:00 7.9 96.6 3.2 SSE 7.9 S 0.0 171.1
08:05 8.0 96.3 5.5 SSE 9.0 SSE 0.0 410.4
08:10 8.4 95.4 6.3 SSE 13.2 SSE 0.0 445.9
08:15 8.3 93.1 4.7 SE 9.5 SSE 0.0 383.8
08:20 8.6 91.7 6.8 SSE 10.7 S 0.0 366.9
08:25 8.4 91.0 4.7 SSE 10.2 SSE 0.0 292.9
08:30 8.7 91.2 3.4 SE 6.7 SE 0.0 494.0
08:35 8.3 87.2 4.5 SSE 10.9 SSE 0.0 299.4
08:40 8.6 86.7 4.2 SSE 9.5 S 0.0 420.6
08:45 8.5 85.2 2.6 SE 6.5 ESE 0.0 149.5
08:50 8.2 85.8 3.4 SSE 7.4 S 0.0 253.2
08:55 8.7 88.2 3.4 SE 7.6 SE 0.0 648.8
09:00 9.1 82.2 3.8 E 9.8 E 0.0 594.0
09:05 9.7 79.3 3.4 SE 7.5 E 0.0 561.8
09:10 9.9 78.2 3.2 SE 7.6 E 0.0 513.8
09:15 9.7 75.1 3.0 SE 7.2 ESE 0.0 445.9
09:20 9.7 75.2 3.3 ESE 8.1 ESE 0.0 584.0
09:25 9.9 71.0 2.9 E 6.4 ENE 0.0 575.0
09:30 10.3 72.3 3.5 SE 11.8 SSE 0.0 651.4
09:35 10.1 71.2 3.9 SE 9.7 SE 0.0 305.4
09:40 9.4 74.0 2.8 SE 10.3 E 0.0 466.0
09:45 9.6 72.1 3.2 E 7.2 SE 0.0 466.9
09:50 9.7 70.5 3.1 SSE 8.6 SSE 0.0 446.7
09:55 10.1 71.1 2.7 SE 5.3 SSE 0.0 696.1
10:00 10.5 67.0 4.0 ESE 7.6 ESE 0.0 695.4
10:05 10.8 70.2 3.4 E 7.7 NNE 0.0 701.6
10:10 10.8 65.8 4.5 ESE 8.1 SE 0.0 712.0
10:15 10.6 64.4 3.2 SE 7.2 SE 0.0 721.1
10:20 11.0 63.9 4.0 ESE 8.6 SE 0.0 726.9
10:25 10.9 65.6 3.9 SSE 9.5 S 0.0 638.5
10:30 10.8 64.4 3.8 ESE 7.3 SE 0.0 492.7
10:35 10.6 66.3 3.4 ESE 9.3 ESE 0.0 531.6
Máxima 11.0 97.5 13.1 S 30.6 E 0.5 726.9
Mínima 6.4 63.9
Total 6.2