Estación meteorológica de Montseny - Mas Joan (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Montseny - Mas Joan





Hora UTC 05:00
Temperatura 9.4 ºC
Humedad 81.0 %
Pluja 0.1 mm
Velocidad viento 17.4 km/h
Dirección viento NW
Radiación solar 0.0 W/m²

Datos diarios 2026-03-05



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 12.8 55.4 13.0 NW 50.7 NW 0.0 0.0
00:10 12.8 57.2 10.0 N 25.5 NNW 0.0 0.0
00:15 12.7 56.4 9.0 W 27.0 WNW 0.0 0.0
00:20 12.2 61.1 19.5 W 44.5 NW 0.0 0.0
00:25 12.2 61.4 11.4 SW 29.2 WNW 0.0 0.0
00:30 12.0 61.3 10.1 WSW 33.7 NNW 0.0 0.0
00:35 12.5 57.9 17.5 WNW 48.4 NW 0.0 0.0
00:40 12.5 58.9 13.1 NW 29.5 NNW 0.0 0.0
00:45 12.3 61.0 11.0 ESE 26.6 WNW 0.0 0.0
00:50 12.0 62.1 11.2 WNW 46.5 NNW 0.0 0.0
00:55 11.9 63.6 12.7 SSW 23.1 E 0.0 0.0
01:00 11.9 63.0 18.4 WNW 40.5 NW 0.0 0.0
01:05 11.9 63.6 14.5 NNW 32.3 N 0.0 0.0
01:10 11.9 63.2 16.2 NNW 44.2 NNW 0.0 0.0
01:15 11.9 63.4 15.4 NW 53.6 NNW 0.0 0.0
01:20 11.8 64.3 13.0 WNW 32.3 NW 0.0 0.0
01:25 11.8 64.7 13.5 S 28.2 S 0.0 0.0
01:30 11.6 66.1 14.0 SSW 32.0 SSW 0.0 0.0
01:35 11.6 66.0 8.2 S 24.6 NE 0.0 0.0
01:40 11.6 66.9 10.1 SSE 27.9 SSW 0.0 0.0
01:45 11.6 66.9 11.9 W 31.6 NW 0.0 0.0
01:50 11.4 68.3 11.8 NW 36.1 NW 0.0 0.0
01:55 11.2 69.7 9.8 WSW 25.4 SE 0.0 0.0
02:00 11.3 69.2 12.6 W 25.7 SSW 0.0 0.0
02:05 11.4 68.7 14.0 W 31.2 WNW 0.0 0.0
02:10 11.4 68.3 9.0 WNW 19.7 NNW 0.0 0.0
02:15 11.2 69.2 13.4 NW 27.4 N 0.0 0.0
02:20 11.1 69.1 10.2 WSW 24.7 N 0.0 0.0
02:25 11.3 67.9 12.9 SSW 27.5 S 0.0 0.0
02:30 11.4 67.4 10.1 NW 22.8 NNE 0.0 0.0
02:35 11.4 67.0 12.4 NW 35.9 NW 0.0 0.0
02:40 11.3 67.7 13.5 S 37.6 SSE 0.0 0.0
02:45 10.9 69.2 10.9 S 30.8 S 0.0 0.0
02:50 10.7 69.9 14.4 SSE 39.0 S 0.0 0.0
02:55 10.7 69.1 14.6 N 36.6 NNW 0.0 0.0
03:00 10.7 68.7 10.9 NNW 24.0 W 0.0 0.0
03:05 10.5 69.5 12.3 NNW 58.9 NW 0.0 0.0
03:10 10.6 68.8 16.5 NW 50.5 NNW 0.0 0.0
03:15 10.7 68.8 15.1 NW 46.3 NW 0.0 0.0
03:20 11.1 67.0 14.3 SW 59.5 NNW 0.0 0.2
03:25 11.1 67.6 7.3 W 22.6 S 0.0 0.0
03:30 11.0 67.9 13.8 NW 30.5 NW 0.0 0.0
03:35 11.0 67.7 9.7 NW 24.3 NW 0.0 0.0
03:40 11.0 67.9 9.0 WNW 26.7 NNW 0.0 0.0
03:45 10.7 70.1 12.5 NW 29.6 WNW 0.0 0.0
03:50 10.7 69.7 6.5 N 17.1 WNW 0.0 0.0
03:55 10.8 70.7 6.3 SSE 16.4 SSW 0.0 0.1
04:00 11.0 70.1 10.1 NW 28.5 WNW 0.0 0.1
04:05 10.7 70.7 8.5 N 18.1 NNW 0.0 0.0
04:10 10.6 72.0 6.2 NNW 15.2 WNW 0.0 0.0
04:15 10.5 73.7 8.2 N 16.2 N 0.0 0.0
04:20 10.7 73.7 10.8 N 24.4 NNW 0.0 0.1
04:25 10.6 73.6 10.6 NNW 29.1 NNW 0.0 0.0
04:30 10.2 74.7 12.9 N 24.8 N 0.0 0.0
04:35 9.7 76.0 11.9 N 21.7 N 0.0 0.0
04:40 9.5 77.0 16.1 NNW 31.9 NNW 0.0 0.0
04:45 9.5 78.6 18.8 NW 31.5 NW 0.0 0.0
04:50 9.3 81.6 17.4 NW 30.3 NW 0.1 0.0
04:55 9.3 81.4 17.0 NW 34.0 NW 0.0 0.0
05:00 9.4 81.0 17.4 NW 39.5 NNW 0.0 0.0
Máxima 12.8 81.6 19.5 W 59.5 NNW 0.1 0.2
Mínima 9.3 55.4
Total 0.1