Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Vallromanes - Palau
| Hora UTC | 21:50 |
|---|
| Temperatura (ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | |||
| 18:40 | ||||
| 18:50 | ||||
| 19:05 | ||||
| 19:15 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:40 | ||||
| 19:50 | ||||
| 20:05 | ||||
| 20:15 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:40 | ||||
| 20:55 | ||||
| 21:05 | ||||
| 21:15 | ||||
| 21:25 | ||||
| 21:40 | ||||
| 21:50 | ||||
| Máxima | -20 | |||
| Mínima | 20 | |||
| Total |