VILANOVA DE SAU (Osona)





Hora UTC 13:30
Temperatura 20.9 ºC
Humedad 34.5 %
Presión 1013.2 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 12.0 km/h
Dirección viento ENE
Radiación solar 756.3 W/m²

Datos diarios 2024-04-20



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 6.6 91.5 1015.9 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
00:10 6.5 91.8 1015.8 1.4 SW 3.4 SW 0.0 0.2
00:15 6.4 92.3 1015.8 2.5 SW 6.1 SW 0.0 0.1
00:20 6.4 92.3 1015.7 3.2 SW 6.1 SW 0.0 0.2
00:25 6.4 92.3 1015.6 3.2 WSW 6.1 WSW 0.0 0.2
00:30 6.5 92.3 1015.6 2.4 WSW 3.4 WSW 0.0 0.2
00:35 6.4 92.4 1015.6 0.3 SW 3.4 SW 0.0 0.2
00:40 6.3 92.5 1015.5 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
00:45 6.3 92.9 1015.4 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
00:50 6.3 92.9 1015.4 1.2 SW 3.4 SW 0.0 0.2
00:55 6.2 93.2 1015.4 1.9 SW 3.4 SW 0.0 0.1
01:00 6.2 93.5 1015.3 2.1 SW 3.4 SW 0.0 0.1
01:05 6.2 93.7 1015.3 0.3 SW 3.4 SW 0.0 0.2
01:10 6.1 93.6 1015.3 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
01:15 6.1 93.9 1015.2 0.1 SW 3.4 SW 0.0 0.1
01:20 6.0 93.8 1015.2 2.1 SW 3.4 SW 0.0 0.3
01:25 6.0 93.9 1015.2 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
01:30 5.9 94.0 1015.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
01:35 6.0 94.0 1015.1 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
01:40 5.9 93.9 1015.1 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
01:45 5.8 93.8 1015.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
01:50 5.7 94.0 1015.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
01:55 5.6 94.2 1015.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
02:00 5.6 94.5 1015.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
02:05 5.6 94.5 1015.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
02:10 5.6 94.4 1015.0 0.1 SW 3.4 SW 0.0 0.1
02:15 5.6 94.6 1015.1 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.2
02:20 5.4 94.5 1015.0 0.0 NNE 0.0 SSW 0.0 0.1
02:25 5.3 94.7 1015.0 0.4 WSW 6.1 SW 0.0 0.1
02:30 5.4 95.0 1014.9 2.5 WSW 6.1 WSW 0.0 0.1
02:35 5.5 95.1 1014.9 1.9 WSW 6.1 SW 0.0 0.1
02:40 5.4 94.9 1014.9 2.4 SW 6.1 SW 0.0 0.1
02:45 5.3 94.9 1014.9 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
02:50 5.2 95.0 1014.9 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
02:55 5.0 94.8 1014.9 0.2 SW 3.4 SW 0.0 0.1
03:00 5.0 95.2 1014.9 3.0 WSW 6.1 WSW 0.0 0.2
03:05 5.0 95.2 1014.8 0.4 WSW 3.4 WSW 0.0 0.2
03:10 4.9 95.2 1014.8 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
03:15 4.8 95.4 1014.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.2
03:20 4.7 95.4 1014.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.2
03:25 4.8 95.8 1014.7 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
03:30 4.9 96.0 1014.7 0.0 WSW 3.4 WSW 0.0 0.2
03:35 4.9 95.8 1014.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 0.1
03:40 4.8 95.7 1014.7 0.6 WSW 3.4 WSW 0.0 0.1
03:45 4.7 95.6 1014.7 2.2 SW 6.1 SW 0.0 0.1
03:50 4.6 95.6 1014.7 3.4 WSW 6.1 SW 0.0 0.3
03:55 4.7 95.8 1014.7 2.7 WSW 6.1 WSW 0.0 0.1
04:00 4.7 95.9 1014.7 0.7 SW 3.4 SW 0.0 0.1
04:05 4.4 95.6 1014.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
04:10 4.3 95.6 1014.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.1
04:15 4.3 95.9 1014.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
04:20 4.2 96.0 1014.8 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
04:25 4.2 96.0 1014.9 0.5 SW 3.4 SW 0.0 0.1
04:30 4.2 96.2 1014.9 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
04:35 4.2 96.3 1014.9 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.2
04:40 4.2 96.3 1014.9 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.3
04:45 4.2 96.4 1014.9 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 0.6
04:50 4.1 96.4 1015.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 1.5
04:55 4.0 96.5 1015.0 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 3.0
05:00 3.9 96.5 1015.1 0.0 NNE 0.0 SW 0.0 4.8
05:05 4.0 96.7 1015.1 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 7.0
05:10 4.0 96.6 1015.1 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 9.5
05:15 4.1 96.7 1015.1 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 12.4
05:20 4.2 96.7 1015.1 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 31.7
05:25 4.5 96.7 1015.1 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 53.2
05:30 4.8 95.8 1015.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 64.9
05:35 5.1 94.9 1015.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 69.4
05:40 5.7 94.1 1015.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 78.3
05:45 6.3 93.4 1015.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 104.8
05:50 6.7 92.0 1015.1 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 118.6
05:55 6.8 89.7 1015.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 132.2
06:00 6.7 88.0 1015.2 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 145.8
06:05 7.0 87.4 1015.3 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 160.5
06:10 7.1 86.3 1015.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 174.6
06:15 7.2 85.8 1015.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 189.3
06:20 7.3 85.4 1015.3 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 203.4
06:25 7.3 85.2 1015.4 0.0 NNE 0.0 E 0.0 217.4
06:30 7.3 85.0 1015.4 1.4 ENE 6.1 ENE 0.0 233.1
06:35 7.7 84.3 1015.4 0.5 E 3.4 ENE 0.0 247.6
06:40 8.5 82.1 1015.3 0.2 ENE 3.4 ENE 0.0 261.8
06:45 8.8 79.5 1015.4 3.4 E 6.1 ENE 0.0 273.1
06:50 8.7 79.3 1015.4 2.2 ENE 6.1 ENE 0.0 288.1
06:55 9.1 78.4 1015.4 1.5 ENE 6.1 NE 0.0 303.3
07:00 9.5 77.3 1015.4 2.7 ENE 6.1 ENE 0.0 320.2
07:05 9.8 76.2 1015.4 3.0 NE 6.1 NE 0.0 337.3
07:10 10.5 73.5 1015.4 1.8 E 6.1 ESE 0.0 355.2
07:15 10.7 71.2 1015.4 1.0 ENE 8.8 ENE 0.0 370.7
07:20 10.8 69.1 1015.4 3.7 ENE 6.1 NE 0.0 385.4
07:25 11.3 68.9 1015.4 3.6 NNE 6.1 ENE 0.0 402.2
07:30 11.8 66.9 1015.4 2.9 NE 6.1 NNE 0.0 418.0
07:35 11.7 66.4 1015.3 2.5 ENE 6.1 E 0.0 433.4
07:40 12.3 65.7 1015.3 1.9 NNE 6.1 N 0.0 448.8
07:45 12.8 64.0 1015.3 4.1 NE 8.8 E 0.0 464.7
07:50 12.4 64.7 1015.3 5.6 ENE 8.8 ENE 0.0 479.4
07:55 12.5 65.3 1015.3 4.1 NE 8.8 ENE 0.0 494.2
08:00 12.8 64.0 1015.3 4.2 ENE 11.5 ENE 0.0 509.6
08:05 12.9 63.7 1015.2 4.4 ENE 11.5 NE 0.0 525.5
08:10 13.5 61.8 1015.2 3.6 ENE 8.8 ENE 0.0 539.0
08:15 13.6 60.7 1015.1 2.9 E 8.8 ENE 0.0 553.2
08:20 13.9 59.8 1015.0 5.1 ENE 8.8 NE 0.0 566.9
08:25 14.1 58.6 1015.1 3.5 ENE 8.8 NE 0.0 580.2
08:30 14.4 57.1 1015.1 5.8 ENE 8.8 ENE 0.0 592.9
08:35 14.4 55.9 1015.0 7.0 ENE 11.5 ENE 0.0 605.6
08:40 14.6 55.3 1015.0 5.5 ENE 8.8 ENE 0.0 617.9
08:45 15.3 52.2 1015.0 4.5 NE 8.8 ENE 0.0 629.6
08:50 15.6 50.5 1015.0 4.6 NNE 8.8 NNE 0.0 641.0
08:55 16.2 48.3 1015.0 3.9 NNE 8.8 NNE 0.0 652.9
09:00 16.9 46.9 1015.0 5.2 NE 8.8 N 0.0 664.8
09:05 17.2 46.4 1015.0 1.9 NNE 6.1 NNE 0.0 676.3
09:10 17.3 44.9 1014.9 3.8 ENE 8.8 ENE 0.0 687.7
09:15 17.3 45.5 1014.8 5.4 ENE 11.5 ENE 0.0 696.9
09:20 17.5 44.6 1014.8 7.7 NE 14.2 NE 0.0 706.5
09:25 17.9 43.4 1014.8 5.6 NNE 11.5 NNE 0.0 714.5
09:30 17.9 42.7 1014.8 6.9 NNE 14.2 NNE 0.0 724.2
09:35 18.0 42.0 1014.8 4.4 NNE 11.5 NNE 0.0 733.8
09:40 18.6 40.6 1014.7 3.3 ENE 11.5 NE 0.0 743.3
09:45 18.6 40.1 1014.6 7.4 NE 14.2 ENE 0.0 749.8
09:50 18.4 39.7 1014.6 5.7 NE 14.2 NNE 0.0 756.3
09:55 18.6 40.0 1014.5 4.7 ENE 14.2 ENE 0.0 765.0
10:00 18.6 39.8 1014.5 8.4 ENE 14.2 ENE 0.0 772.2
10:05 18.3 39.5 1014.5 9.6 ENE 14.2 ENE 0.0 780.1
10:10 18.6 38.8 1014.5 7.5 NE 14.2 ESE 0.0 784.5
10:15 18.5 37.8 1014.4 8.6 ENE 14.2 ENE 0.0 791.3
10:20 18.7 37.2 1014.4 7.8 NE 14.2 ENE 0.0 797.5
10:25 19.2 36.6 1014.3 6.9 ENE 14.2 E 0.0 802.0
10:30 19.2 35.9 1014.3 6.0 NE 11.5 E 0.0 808.0
10:35 19.4 35.1 1014.2 7.0 N 11.5 NNW 0.0 811.0
10:40 19.5 35.5 1014.2 6.6 ENE 14.2 ENE 0.0 816.0
10:45 19.9 34.7 1014.1 5.9 NE 11.5 ENE 0.0 821.0
10:50 20.2 34.2 1014.1 4.7 ENE 11.5 ENE 0.0 824.0
10:55 20.2 33.7 1014.1 7.3 NNE 16.9 NNE 0.0 829.0
11:00 20.2 33.9 1014.1 7.6 N 14.2 NNE 0.0 831.0
11:05 19.9 34.2 1014.0 5.2 E 11.5 ENE 0.0 832.0
11:10 20.2 34.0 1013.9 3.1 SE 8.8 ESE 0.0 834.0
11:15 20.6 33.1 1013.8 2.3 NE 11.5 NNE 0.0 833.0
11:20 20.9 32.3 1013.8 9.8 NE 19.6 ENE 0.0 835.0
11:25 20.3 33.1 1013.7 11.3 ENE 19.6 ENE 0.0 833.0
11:30 20.3 33.7 1013.7 7.0 NE 11.5 NNE 0.0 833.0
11:35 20.7 33.0 1013.7 7.7 ENE 16.9 ENE 0.0 833.0
11:40 20.9 33.1 1013.6 5.5 ENE 14.2 E 0.0 832.0
11:45 21.1 32.0 1013.5 5.9 ENE 14.2 ESE 0.0 833.0
11:50 21.3 32.0 1013.5 8.1 ENE 16.9 E 0.0 834.0
11:55 21.3 31.7 1013.5 10.4 NE 19.6 N 0.0 830.0
12:00 20.8 31.6 1013.6 5.2 ESE 14.2 NE 0.0 826.0
12:05 21.2 32.2 1013.5 6.3 NE 19.6 NNE 0.0 824.0
12:10 21.1 32.9 1013.4 9.2 NE 19.6 ENE 0.0 823.0
12:15 20.7 33.1 1013.4 8.0 NE 22.3 NE 0.0 820.0
12:20 21.1 32.5 1013.3 8.0 ENE 16.9 E 0.0 813.0
12:25 20.9 32.5 1013.3 8.5 ENE 14.2 ENE 0.0 815.0
12:30 21.4 32.3 1013.3 8.2 NE 19.6 E 0.0 650.8
12:35 21.0 33.5 1013.3 12.8 ENE 25.0 ENE 0.0 728.1
12:40 20.9 35.3 1013.4 8.2 ESE 16.9 SE 0.0 795.0
12:45 21.0 35.0 1013.4 7.8 SSE 16.9 SE 0.0 801.0
12:50 21.0 34.8 1013.4 8.1 E 14.2 NE 0.0 798.4
12:55 20.8 34.7 1013.4 15.2 ENE 27.7 ENE 0.0 791.1
13:00 20.9 34.7 1013.4 6.5 ESE 16.9 ENE 0.0 791.6
13:05 21.1 34.8 1013.4 7.0 ESE 16.9 SE 0.0 782.3
13:10 21.3 34.2 1013.3 6.5 E 11.5 E 0.0 776.5
13:15 21.2 34.4 1013.3 6.6 ESE 19.6 ENE 0.0 768.8
13:20 21.2 34.3 1013.2 11.1 ENE 16.9 NE 0.0 690.4
13:25 20.9 34.8 1013.2 8.6 NE 16.9 E 0.0 654.7
13:30 20.9 34.5 1013.2 12.0 ENE 22.3 E 0.0 756.3
Máxima 21.5 96.7 1015.9 15.2 ENE 27.7 ENE 0.0 835.0
Mínima 3.9 31.6 1013.2
Total 0.0