Estación municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Roda de Ter





Hora UTC 11:10
Temperatura 26.0 ºC
Humedad 50.1 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 7.7 km/h
Dirección viento SSW

Webcam

Datos diarios 2026-09-27



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 14.8 91.8 2.8 ENE 2.8 NE 0.0
00:10 15.1 89.2 3.1 NE 4.6 NE 0.0
00:15 14.6 89.7 1.4 ENE 3.2 ENE 0.0
00:20 14.3 90.8 0.9 NE 2.1 NE 0.0
00:25 14.2 92.2 0.2 NE 1.4 NE 0.0
00:30 14.4 93.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
00:35 14.6 93.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
00:40 14.5 92.9 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
00:45 14.5 92.2 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
00:50 14.6 95.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
00:55 15.0 96.0 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
01:00 14.4 91.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
01:05 14.1 90.7 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
01:10 13.8 93.0 0.8 ENE 3.2 ENE 0.0
01:15 14.0 93.8 1.5 ENE 3.2 ENE 0.0
01:20 13.7 91.4 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
01:25 13.5 93.2 0.1 ENE 1.1 ENE 0.0
01:30 13.6 94.2 0.0 ENE 1.1 ENE 0.0
01:35 13.7 94.9 0.9 NE 3.2 NE 0.0
01:40 13.8 95.2 2.7 NE 4.2 NE 0.0
01:45 13.7 92.6 2.5 NE 4.2 NE 0.0
01:50 13.4 92.7 1.1 NE 2.5 NE 0.0
01:55 13.4 94.6 0.5 NE 2.1 NE 0.0
02:00 13.3 94.3 0.6 NE 2.1 NE 0.0
02:05 13.4 94.3 1.3 NE 2.5 NE 0.0
02:10 13.2 92.9 1.6 NE 3.2 NE 0.0
02:15 13.2 93.4 3.5 NE 4.6 NE 0.0
02:20 13.1 92.8 1.3 ENE 3.5 ENE 0.0
02:25 13.1 93.5 0.0 NE 1.1 NE 0.0
02:30 13.0 94.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
02:35 13.2 95.6 0.0 NE 1.1 NE 0.0
02:40 13.3 94.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
02:45 13.0 92.8 0.1 NE 1.8 NE 0.0
02:50 12.9 94.1 1.7 NE 2.5 NE 0.0
02:55 13.0 94.6 2.4 NE 3.9 NE 0.0
03:00 12.7 93.3 1.4 NE 2.8 NE 0.0
03:05 12.6 94.8 0.4 NE 2.1 NE 0.0
03:10 12.8 95.3 0.0 NE 1.1 NE 0.0
03:15 12.8 94.7 0.8 NE 2.5 ENE 0.0
03:20 13.0 94.4 1.1 ENE 2.1 ENE 0.0
03:25 12.7 91.9 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
03:30 12.4 93.1 0.1 NE 2.1 NE 0.0
03:35 12.2 94.2 0.9 NE 2.1 NE 0.0
03:40 12.3 95.6 2.1 ENE 3.5 ENE 0.0
03:45 12.7 95.4 1.6 ENE 2.8 ENE 0.0
03:50 12.4 93.2 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
03:55 12.3 94.3 0.3 ENE 1.4 ENE 0.0
04:00 12.5 95.9 0.0 ENE 1.1 ENE 0.0
04:05 12.6 94.1 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
04:10 12.4 92.7 0.4 ENE 2.1 ENE 0.0
04:15 12.2 93.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
04:20 12.1 91.8 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
04:25 11.9 94.1 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0
04:30 12.3 96.9 0.1 ENE 1.1 ENE 0.0
04:35 12.8 97.6 0.3 ENE 2.5 ENE 0.0
04:40 12.6 96.3 0.5 ENE 2.5 ENE 0.0
04:45 12.0 94.4 1.1 ENE 2.8 ENE 0.0
04:50 11.6 94.2 1.2 ENE 2.8 ENE 0.0
04:55 11.6 95.4 1.2 NE 2.5 NE 0.0
05:00 11.6 95.8 2.6 NE 3.9 NE 0.0
05:05 11.4 95.0 3.4 NE 4.9 NE 0.0
05:10 12.0 97.7 4.4 NE 6.0 NE 0.0
05:15 12.3 96.6 3.5 NE 6.0 NE 0.0
05:20 11.6 95.0 3.4 NE 5.6 NE 0.0
05:25 11.5 96.4 4.2 NE 6.4 NE 0.0
05:30 12.0 97.5 2.8 NE 4.9 NE 0.0
05:35 12.2 96.9 1.4 NE 2.8 NE 0.0
05:40 12.3 97.0 1.9 NE 3.2 NE 0.0
05:45 12.6 96.6 0.2 NE 1.8 NE 0.0
05:50 12.6 96.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
05:55 12.8 97.0 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:00 12.9 97.6 0.0 NE 1.1 NE 0.0
06:05 12.8 97.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:10 12.9 97.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:15 12.9 97.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:20 12.7 97.6 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:25 12.5 97.1 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:30 12.7 97.5 1.4 NE 3.2 NE 0.0
06:35 13.1 98.0 0.2 NE 1.4 NE 0.0
06:40 13.3 98.0 0.0 NE 1.1 NE 0.0
06:45 13.3 97.8 0.0 NE 1.1 NE 0.0
06:50 13.4 97.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
06:55 13.6 97.8 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
07:00 13.9 97.7 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
07:05 14.1 96.5 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
07:10 14.3 94.4 0.0 NNE 0.0 NE 0.0
07:15 14.6 94.3 0.8 NE 2.8 NE 0.0
07:20 14.7 93.5 0.0 NE 1.1 NE 0.0
07:25 14.9 92.3 0.0 ENE 1.4 ENE 0.0
07:30 15.1 91.5 1.6 SSW 4.2 SSW 0.0
07:35 15.2 90.3 0.1 SSW 2.1 SSW 0.0
07:40 15.4 88.7 0.7 SSW 2.5 SSW 0.0
07:45 15.5 90.0 1.9 S 3.5 S 0.0
07:50 15.6 90.6 3.2 SSW 5.3 SSW 0.0
07:55 15.5 91.2 2.2 SSW 6.4 SSE 0.0
08:00 15.5 92.2 2.3 SSE 6.0 S 0.0
08:05 15.9 90.1 3.1 S 7.8 S 0.0
08:10 16.5 87.1 5.2 S 8.8 ESE 0.0
08:15 16.9 85.7 3.3 E 5.6 E 0.0
08:20 17.4 83.1 2.3 ENE 4.2 NNE 0.0
08:25 17.5 82.6 2.7 NE 5.3 ENE 0.0
08:30 17.9 81.2 2.3 E 5.6 NE 0.0
08:35 18.3 79.7 2.6 NNE 6.7 ENE 0.0
08:40 18.5 79.7 4.1 NNE 6.7 NNE 0.0
08:45 18.8 79.2 4.0 N 8.5 NNE 0.0
08:50 19.0 78.4 4.0 NNE 7.1 N 0.0
08:55 19.4 77.0 2.9 N 6.0 NW 0.0
09:00 19.9 74.7 1.5 NNE 4.2 N 0.0
09:05 20.3 73.5 0.8 NNW 4.2 NNW 0.0
09:10 20.6 72.7 1.8 WNW 8.8 WNW 0.0
09:15 20.9 71.3 6.9 WSW 11.6 SW 0.0
09:20 20.8 71.2 5.2 SW 9.9 SW 0.0
09:25 20.9 70.7 4.9 WSW 8.5 SW 0.0
09:30 21.1 70.0 5.9 SW 9.2 SW 0.0
09:35 21.6 68.1 2.2 S 6.7 SSW 0.0
09:40 22.1 66.2 3.1 SW 6.0 WSW 0.0
09:45 22.5 64.9 2.0 WSW 5.3 WSW 0.0
09:50 22.5 62.9 3.9 WSW 9.5 SW 0.0
09:55 22.5 62.1 1.6 NW 3.9 WNW 0.0
10:00 22.8 61.6 0.5 NNW 4.9 NNW 0.0
10:05 22.7 61.5 1.6 WNW 5.3 WSW 0.0
10:10 23.4 58.2 0.7 SW 4.9 SSW 0.0
10:15 23.8 54.6 1.5 SSE 4.9 SSW 0.0
10:20 24.2 52.8 3.3 SSW 7.4 S 0.0
10:25 24.7 52.3 4.0 SW 9.9 SSW 0.0
10:30 24.9 52.5 6.3 W 11.3 WNW 0.0
10:35 25.1 52.0 5.6 W 11.3 SSW 0.0
10:40 24.6 52.8 4.2 S 11.3 SSW 0.0
10:45 24.7 52.8 2.5 WSW 9.9 SW 0.0
10:50 25.2 52.3 7.2 W 11.6 WSW 0.0
10:55 25.0 52.5 4.5 SW 12.0 WNW 0.0
11:00 25.6 51.8 6.5 W 14.8 W 0.0
11:05 25.6 52.1 8.7 W 15.2 WNW 0.0
11:10 26.0 50.1 7.7 SSW 16.6 WSW 0.0
Máxima 26.0 98.0 8.7 W 16.6 WSW 0.0
Mínima 11.4 50.1
Total 0.0