Estación municipal de Roda de Ter (Osona, Plana de Vic)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Roda de Ter





Hora UTC 13:05
Temperatura 22.3 ºC
Humedad 62.1 %
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.3 km/h
Dirección viento N

Webcam

Datos diarios 2026-10-17



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 15.7 93.4 3.6 SW 3.6 SW 0.0
00:10 15.6 93.7 3.8 WSW 4.9 SW 0.0
00:15 15.7 93.8 3.0 WSW 4.2 WSW 0.0
00:20 15.7 93.8 2.6 WSW 3.9 WSW 0.0
00:25 15.7 93.7 3.0 WSW 4.2 W 0.0
00:30 15.8 93.4 3.5 W 5.3 W 0.0
00:35 15.8 93.6 3.2 SW 4.9 SW 0.0
00:40 15.8 93.0 3.4 SW 4.9 SW 0.0
00:45 15.7 92.9 1.7 WSW 3.2 WSW 0.0
00:50 15.8 92.6 0.4 WSW 1.8 WSW 0.0
00:55 15.8 92.8 0.8 WSW 2.5 WSW 0.0
01:00 15.9 92.5 0.0 WSW 1.1 WSW 0.0
01:05 16.0 92.1 0.2 WSW 1.8 WSW 0.0
01:10 16.0 92.6 1.6 WSW 4.6 WSW 0.0
01:15 16.0 93.3 3.2 WSW 4.6 WSW 0.0
01:20 16.0 93.9 3.5 WSW 6.0 W 0.0
01:25 15.9 94.9 2.6 WSW 3.9 W 0.0
01:30 15.9 94.6 1.7 SW 3.5 SW 0.0
01:35 15.8 95.0 1.2 SW 3.2 SW 0.0
01:40 15.8 96.0 0.1 SW 1.4 SW 0.0
01:45 15.8 96.3 1.2 SW 2.8 SW 0.0
01:50 15.8 96.3 1.5 SW 3.5 SW 0.0
01:55 15.7 96.2 2.1 WSW 3.9 SW 0.0
02:00 15.7 96.5 0.4 SW 2.5 SW 0.0
02:05 15.7 96.9 0.9 SW 2.8 SW 0.0
02:10 15.6 97.3 2.9 WSW 4.2 SSW 0.0
02:15 15.6 97.6 4.9 WNW 7.1 WNW 0.0
02:20 15.4 97.6 3.6 W 6.7 W 0.0
02:25 15.3 97.4 0.1 WNW 2.1 WNW 0.0
02:30 15.3 97.4 0.0 NNE 0.0 W 0.0
02:35 15.3 97.6 0.3 WNW 1.8 WNW 0.0
02:40 15.3 97.4 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
02:45 15.4 97.0 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
02:50 15.4 96.4 0.0 WNW 1.1 WNW 0.0
02:55 15.5 96.1 2.1 WNW 3.5 WNW 0.0
03:00 15.6 95.8 1.4 WNW 2.8 WNW 0.0
03:05 15.6 94.5 0.6 W 5.3 WSW 0.0
03:10 15.5 94.0 3.5 SW 4.9 WSW 0.0
03:15 15.4 93.4 3.3 SW 4.6 SW 0.0
03:20 15.4 92.6 3.7 WSW 4.6 W 0.0
03:25 15.3 92.3 2.6 W 3.9 W 0.0
03:30 15.3 91.7 2.4 W 3.9 WNW 0.0
03:35 15.4 90.3 4.1 WNW 5.6 WNW 0.0
03:40 15.3 90.0 5.0 WNW 6.4 NW 0.0
03:45 15.3 90.0 3.6 WNW 5.3 WNW 0.0
03:50 15.4 91.0 4.6 NW 6.4 NW 0.0
03:55 15.3 91.8 4.3 NW 5.6 NW 0.0
04:00 15.3 92.8 3.5 NW 5.3 NW 0.0
04:05 15.2 94.0 2.3 NW 3.2 NW 0.0
04:10 15.2 94.8 1.9 NW 3.2 NW 0.0
04:15 15.1 95.0 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
04:20 15.1 95.6 0.5 NW 2.1 NW 0.0
04:25 15.1 95.9 0.6 NW 1.8 NW 0.0
04:30 15.1 95.6 0.2 NW 1.8 NW 0.0
04:35 15.1 94.5 3.2 NW 4.2 NW 0.0
04:40 15.1 93.3 1.4 WNW 2.8 NW 0.0
04:45 15.1 92.2 1.8 WNW 4.2 WNW 0.0
04:50 15.1 92.6 0.9 WNW 2.5 WNW 0.0
04:55 15.1 92.9 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
05:00 15.1 93.2 0.0 WNW 1.1 WNW 0.0
05:05 15.1 93.2 0.9 WNW 2.5 WNW 0.0
05:10 15.1 93.1 0.1 WNW 1.8 WNW 0.0
05:15 15.1 93.2 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0
05:20 15.1 91.3 3.4 W 4.6 W 0.0
05:25 15.1 91.4 4.2 W 4.9 W 0.0
05:30 15.1 91.2 2.8 WNW 4.6 WNW 0.0
05:35 15.2 90.8 0.1 W 1.1 W 0.0
05:40 15.2 91.1 0.0 NNE 0.0 W 0.0
05:45 15.2 91.1 0.0 NNE 0.0 W 0.0
05:50 15.2 91.5 0.0 NNE 0.0 W 0.0
05:55 15.2 92.1 0.0 W 1.1 W 0.0
06:00 15.2 92.4 1.2 SSW 2.8 SSW 0.0
06:05 15.2 92.1 1.4 SSW 2.8 SSW 0.0
06:10 15.2 91.5 2.9 WNW 4.6 WNW 0.0
06:15 15.3 91.1 3.2 WNW 4.6 W 0.0
06:20 15.3 90.9 2.9 WNW 3.9 WNW 0.0
06:25 15.3 90.3 3.7 WNW 4.9 WNW 0.0
06:30 15.3 88.7 4.6 WNW 6.0 WNW 0.0
06:35 15.3 88.4 4.6 WNW 7.1 W 0.0
06:40 15.3 84.2 6.8 W 8.1 W 0.0
06:45 15.2 85.2 6.3 WNW 7.8 W 0.0
06:50 15.2 84.5 6.7 W 8.5 W 0.0
06:55 15.2 84.2 6.6 W 8.1 W 0.0
07:00 15.2 83.9 5.6 W 7.8 W 0.0
07:05 15.2 84.8 5.1 WNW 6.7 NW 0.0
07:10 15.2 84.2 4.7 W 6.7 W 0.0
07:15 15.3 85.4 4.3 WNW 6.0 W 0.0
07:20 15.3 85.4 2.2 WNW 4.9 WNW 0.0
07:25 15.4 85.8 1.6 W 2.8 W 0.0
07:30 15.4 86.5 1.2 W 3.5 NW 0.0
07:35 15.4 87.8 2.8 NW 4.2 NW 0.0
07:40 15.5 87.2 0.5 NW 1.8 NW 0.0
07:45 15.6 87.4 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
07:50 15.8 87.3 0.0 NNW 1.1 NNW 0.0
07:55 15.8 87.0 0.0 NNE 0.0 NW 0.0
08:00 15.9 86.3 0.3 NW 1.8 NW 0.0
08:05 15.9 86.7 1.2 SW 3.9 SW 0.0
08:10 16.0 84.6 2.3 WSW 4.2 SW 0.0
08:15 16.0 84.3 1.5 SW 3.9 SW 0.0
08:20 16.0 85.3 3.3 SSW 5.3 S 0.0
08:25 16.1 86.1 4.9 S 6.7 S 0.0
08:30 16.1 85.4 4.7 S 6.0 S 0.0
08:35 16.1 85.8 2.2 S 4.9 S 0.0
08:40 16.2 84.2 3.2 SSW 9.2 SW 0.0
08:45 16.2 83.9 3.9 SW 6.7 SW 0.0
08:50 16.2 83.1 5.4 SW 8.1 SW 0.0
08:55 16.2 82.0 5.1 W 7.4 W 0.0
09:00 16.3 80.9 5.2 W 7.1 W 0.0
09:05 16.2 81.5 2.8 SW 6.7 WSW 0.0
09:10 16.3 81.1 4.2 WSW 6.7 WSW 0.0
09:15 16.3 81.1 4.2 WSW 6.4 WSW 0.0
09:20 16.3 81.3 2.9 WSW 6.0 WSW 0.0
09:25 16.5 81.5 4.1 WSW 6.4 WSW 0.0
09:30 16.5 81.7 2.3 WSW 4.6 WSW 0.0
09:35 16.5 81.6 2.4 WSW 5.6 SW 0.0
09:40 16.7 81.7 2.1 SW 4.6 SW 0.0
09:45 16.8 81.4 1.8 SW 4.6 SW 0.0
09:50 16.8 81.4 1.2 WSW 2.8 SW 0.0
09:55 17.1 81.2 2.2 WSW 5.6 SW 0.0
10:00 17.3 80.2 0.6 WSW 3.2 WSW 0.0
10:05 17.4 79.9 1.6 WSW 3.9 WSW 0.0
10:10 17.5 80.1 2.2 SW 5.3 SW 0.0
10:15 17.4 80.3 0.8 SW 3.2 SW 0.0
10:20 17.6 80.2 2.8 WSW 4.9 W 0.0
10:25 17.8 79.8 2.7 WSW 4.9 WSW 0.0
10:30 17.7 79.8 0.4 W 2.1 W 0.0
10:35 17.9 79.2 0.8 W 4.6 W 0.0
10:40 17.8 79.6 0.3 W 2.5 W 0.0
10:45 18.0 79.2 0.0 NNE 0.0 W 0.0
10:50 18.1 78.8 0.6 WSW 3.9 W 0.0
10:55 18.4 78.4 4.2 WNW 6.7 W 0.0
11:00 18.5 77.7 1.3 NNW 4.9 W 0.0
11:05 18.6 77.1 1.0 NW 4.2 NW 0.0
11:10 18.6 76.1 1.6 W 5.3 WSW 0.0
11:15 19.2 74.0 1.2 NNE 4.2 NE 0.0
11:20 19.8 71.5 2.1 NE 7.1 NNE 0.0
11:25 20.0 70.8 3.3 NE 6.7 NNE 0.0
11:30 19.9 71.5 1.8 NE 5.6 E 0.0
11:35 20.3 69.0 1.6 ENE 5.3 NE 0.0
11:40 20.1 70.5 1.6 NW 4.6 N 0.0
11:45 20.7 68.7 1.8 ESE 5.3 SE 0.0
11:50 21.0 67.4 5.3 ESE 9.9 ESE 0.0
11:55 21.0 67.6 3.9 NNE 8.1 NNE 0.0
12:00 20.9 66.9 3.2 NE 7.8 N 0.0
12:05 21.0 66.2 2.0 ENE 7.4 NE 0.0
12:10 21.2 65.4 2.9 E 6.7 NE 0.0
12:15 21.7 64.8 3.1 ESE 6.0 ESE 0.0
12:20 22.0 62.8 2.1 E 6.4 NE 0.0
12:25 21.9 63.1 1.8 SE 5.3 SSE 0.0
12:30 21.9 62.4 1.9 S 8.1 S 0.0
12:35 22.3 62.2 3.8 WNW 11.3 WNW 0.0
12:40 22.5 61.0 8.2 W 13.8 WSW 0.0
12:45 22.7 60.2 7.8 W 12.0 W 0.0
12:50 22.8 60.6 9.5 WNW 12.7 NW 0.0
12:55 22.4 61.9 5.3 NW 10.2 NW 0.0
13:00 22.2 62.4 3.6 NW 8.5 NNW 0.0
13:05 22.3 62.1 3.3 N 8.1 NNW 0.0
Máxima 22.8 97.6 9.5 WNW 13.8 WSW 0.0
Mínima 15.1 60.2
Total 0.0