Hora UTC | 05:45 |
---|---|
Temperatura | 10.6 ºC |
Humedad | 75.0 % |
Presión | 1023.2 hPa |
Velocidad viento | 4.8 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 12.2 | 74.0 | 1024.1 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
00:25 | 12.0 | 75.0 | 1024.1 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
00:45 | 11.6 | 77.0 | 1024.1 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
00:50 | 11.5 | 77.0 | 1024.1 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:15 | 11.0 | 75.0 | 1024.0 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:25 | 10.9 | 73.0 | 1023.8 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
01:45 | 11.3 | 77.0 | 1023.6 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
01:55 | 11.3 | 78.0 | 1023.6 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
02:15 | 11.1 | 76.0 | 1023.4 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
02:25 | 11.2 | 75.0 | 1023.4 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
02:45 | 11.1 | 77.0 | 1023.3 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
02:50 | 11.0 | 77.0 | 1023.3 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
03:15 | 10.8 | 77.0 | 1023.1 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
03:25 | 10.8 | 77.0 | 1023.2 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
03:45 | 10.7 | 77.0 | 1023.1 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
03:55 | 11.2 | 76.0 | 1023.0 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
04:15 | 10.9 | 77.0 | 1022.9 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
04:25 | 10.8 | 75.0 | 1022.9 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
04:55 | 10.9 | 75.0 | 1023.0 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
05:15 | 10.7 | 75.0 | 1023.1 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
05:25 | 10.7 | 76.0 | 1023.1 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
05:45 | 10.6 | 75.0 | 1023.2 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
Máxima | 12.2 | 78.0 | 1024.1 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
Mínima | 10.6 | 73.0 | 1022.9 | |||||||||||
Total |