Hora UTC | 21:15 |
---|---|
Temperatura | 13.7 ºC |
Humedad | 89.0 % |
Presión | 1017.6 hPa |
Velocidad viento | 6.4 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 15.5 | 79.0 | 1019.9 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
00:25 | 15.3 | 79.0 | 1019.7 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
00:45 | 14.2 | 83.0 | 1019.7 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
00:55 | 14.2 | 83.0 | 1019.6 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
01:15 | 13.4 | 86.0 | 1019.5 | 3.2 | N | 4.8 | N | |||||||
01:25 | 13.6 | 85.0 | 1019.4 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
01:45 | 14.2 | 85.0 | 1019.3 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
01:55 | 14.3 | 85.0 | 1019.2 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
02:15 | 14.7 | 83.0 | 1019.0 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
02:25 | 14.8 | 83.0 | 1018.9 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
02:45 | 14.3 | 85.0 | 1018.9 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
02:55 | 14.3 | 85.0 | 1018.8 | 4.8 | N | 6.4 | N | |||||||
03:15 | 14.0 | 86.0 | 1018.8 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
03:25 | 14.4 | 85.0 | 1018.8 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
03:45 | 14.7 | 82.0 | 1018.6 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
03:55 | 14.6 | 82.0 | 1018.7 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
04:15 | 13.2 | 83.0 | 1018.8 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
04:25 | 12.8 | 84.0 | 1018.8 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
04:45 | 11.6 | 86.0 | 1018.8 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
04:55 | 11.4 | 86.0 | 1018.9 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
05:15 | 11.9 | 85.0 | 1018.9 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
05:25 | 12.1 | 84.0 | 1018.9 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
05:45 | 12.9 | 81.0 | 1018.9 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
05:55 | 13.5 | 81.0 | 1018.8 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
06:15 | 15.4 | 69.0 | 1018.8 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
06:25 | 15.7 | 71.0 | 1018.8 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
06:45 | 16.9 | 77.0 | 1018.7 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
06:55 | 17.2 | 78.0 | 1018.6 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
07:15 | 16.7 | 65.0 | 1018.6 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
07:25 | 16.9 | 70.0 | 1018.7 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
07:45 | 17.9 | 71.0 | 1018.5 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
07:55 | 18.5 | 70.0 | 1018.5 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
08:15 | 19.4 | 67.0 | 1018.4 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
08:25 | 18.8 | 68.0 | 1018.4 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
08:45 | 19.2 | 65.0 | 1018.3 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
08:55 | 19.4 | 66.0 | 1018.1 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
09:15 | 18.7 | 64.0 | 1018.1 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
09:25 | 18.7 | 65.0 | 1018.0 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
09:45 | 19.0 | 65.0 | 1018.0 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
09:55 | 19.2 | 58.0 | 1017.9 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
10:10 | 19.4 | 58.0 | 1017.9 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
10:25 | 19.6 | 55.0 | 1017.8 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
10:45 | 19.8 | 64.0 | 1017.4 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
10:55 | 19.8 | 64.0 | 1017.3 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
11:15 | 19.6 | 66.0 | 1017.1 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
11:25 | 19.7 | 67.0 | 1017.1 | 24.1 | NNE | 24.1 | NNE | |||||||
13:15 | 19.6 | 68.0 | 1016.4 | 27.4 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
13:25 | 19.8 | 66.0 | 1016.3 | 27.4 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
13:45 | 20.7 | 63.0 | 1016.3 | 24.1 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
13:55 | 20.2 | 64.0 | 1016.3 | 20.9 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
14:10 | 20.2 | 62.0 | 1016.3 | 24.1 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
14:25 | 19.8 | 64.0 | 1016.2 | 24.1 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
14:45 | 21.1 | 62.0 | 1016.2 | 22.5 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
14:55 | 20.9 | 65.0 | 1016.1 | 22.5 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
15:15 | 20.4 | 67.0 | 1016.0 | 22.5 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
15:25 | 20.1 | 65.0 | 1016.0 | 25.7 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
15:45 | 20.3 | 66.0 | 1015.9 | 27.4 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
15:55 | 20.3 | 65.0 | 1015.9 | 25.7 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
16:15 | 20.4 | 64.0 | 1015.8 | 20.9 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
16:25 | 20.4 | 64.0 | 1015.8 | 19.3 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
16:45 | 20.1 | 66.0 | 1015.7 | 20.9 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
16:55 | 19.8 | 68.0 | 1015.7 | 20.9 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
17:15 | 19.8 | 68.0 | 1015.6 | 19.3 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
17:25 | 19.6 | 69.0 | 1015.6 | 20.9 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
17:45 | 19.5 | 70.0 | 1015.7 | 17.7 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
17:55 | 19.8 | 67.0 | 1015.7 | 17.7 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
18:15 | 19.0 | 72.0 | 1015.8 | 9.7 | N | 27.4 | NNE | |||||||
18:25 | 18.7 | 73.0 | 1015.9 | 8.0 | N | 27.4 | NNE | |||||||
18:45 | 18.1 | 75.0 | 1016.2 | 1.6 | N | 27.4 | NNE | |||||||
18:55 | 18.1 | 76.0 | 1016.3 | 0.0 | N | 27.4 | NNE | |||||||
19:15 | 17.8 | 76.0 | 1016.4 | 1.6 | N | 27.4 | NNE | |||||||
19:25 | 17.4 | 78.0 | 1016.5 | 3.2 | N | 27.4 | NNE | |||||||
19:45 | 16.1 | 82.0 | 1016.7 | 6.4 | N | 27.4 | NNE | |||||||
19:55 | 15.9 | 82.0 | 1016.9 | 3.2 | N | 27.4 | NNE | |||||||
20:15 | 14.9 | 84.0 | 1016.9 | 8.0 | N | 27.4 | NNE | |||||||
20:25 | 14.5 | 86.0 | 1017.0 | 4.8 | N | 27.4 | NNE | |||||||
20:45 | 14.2 | 86.0 | 1017.4 | 3.2 | N | 27.4 | NNE | |||||||
20:55 | 13.8 | 88.0 | 1017.4 | 4.8 | N | 27.4 | NNE | |||||||
21:15 | 13.7 | 89.0 | 1017.6 | 6.4 | N | 27.4 | NNE | |||||||
Máxima | 21.1 | 89.0 | 1019.9 | 27.4 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
Mínima | 11.4 | 55.0 | 1015.6 | |||||||||||
Total |