Hora UTC | 23:45 |
---|---|
Temperatura | 23.4 ºC |
Humedad | 57.0 % |
Presión | 1018.6 hPa |
Velocidad viento | 6.4 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 21.4 | 70.0 | 1017.8 | 3.2 | N | 4.8 | ||||||||
00:30 | 21.4 | 70.0 | 1017.9 | 0.0 | N | 4.8 | ||||||||
00:45 | 21.3 | 70.0 | 1018.0 | 4.8 | N | 4.8 | N | |||||||
01:00 | 21.1 | 71.0 | 1018.1 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
01:15 | 20.9 | 72.0 | 1018.3 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
01:30 | 20.9 | 72.0 | 1018.3 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
01:45 | 20.5 | 74.0 | 1018.4 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
02:00 | 20.3 | 74.0 | 1018.2 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
02:15 | 20.2 | 75.0 | 1018.2 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
02:30 | 20.1 | 74.0 | 1018.2 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
02:45 | 20.4 | 74.0 | 1018.2 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
03:00 | 20.1 | 73.0 | 1018.0 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
03:15 | 19.9 | 74.0 | 1018.0 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
03:30 | 19.6 | 74.0 | 1017.8 | 1.6 | N | 8.0 | N | |||||||
03:45 | 19.3 | 75.0 | 1017.7 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
04:00 | 19.0 | 76.0 | 1017.6 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
04:15 | 18.8 | 77.0 | 1017.6 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
04:30 | 19.1 | 79.0 | 1017.6 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
04:45 | 19.1 | 77.0 | 1017.5 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
05:00 | 18.5 | 78.0 | 1017.5 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
05:15 | 18.8 | 79.0 | 1017.5 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
05:30 | 18.7 | 80.0 | 1017.7 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
05:45 | 18.9 | 80.0 | 1017.7 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
06:00 | 18.7 | 78.0 | 1017.9 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
06:15 | 19.1 | 76.0 | 1017.9 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
06:30 | 19.3 | 74.0 | 1018.1 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
06:45 | 19.3 | 74.0 | 1018.2 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
07:00 | 19.3 | 74.0 | 1018.3 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
07:15 | 19.1 | 74.0 | 1018.6 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
07:30 | 19.2 | 76.0 | 1018.8 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
07:45 | 19.2 | 76.0 | 1019.1 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
08:00 | 19.5 | 77.0 | 1019.2 | 0.0 | N | 8.0 | N | |||||||
08:15 | 20.1 | 77.0 | 1019.7 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
08:30 | 20.4 | 76.0 | 1019.9 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
08:45 | 21.1 | 72.0 | 1020.2 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
09:00 | 21.5 | 71.0 | 1020.3 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
09:15 | 22.1 | 71.0 | 1020.3 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
09:30 | 21.8 | 70.0 | 1020.2 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
09:45 | 22.2 | 70.0 | 1020.0 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
10:00 | 22.7 | 71.0 | 1019.9 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
10:15 | 23.2 | 68.0 | 1019.8 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
10:30 | 23.6 | 67.0 | 1019.5 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
10:45 | 24.4 | 65.0 | 1019.3 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
11:00 | 24.8 | 63.0 | 1019.4 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
11:15 | 25.1 | 62.0 | 1019.3 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
11:30 | 25.7 | 54.0 | 1019.4 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
11:45 | 26.3 | 53.0 | 1019.4 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
12:00 | 26.7 | 50.0 | 1019.4 | 3.2 | N | 8.0 | N | |||||||
12:15 | 27.3 | 48.0 | 1019.4 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
12:30 | 27.7 | 46.0 | 1019.3 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
12:45 | 28.1 | 45.0 | 1019.3 | 6.4 | N | 14.5 | NNE | |||||||
13:00 | 28.3 | 46.0 | 1019.2 | 3.2 | N | 14.5 | NNE | |||||||
13:15 | 28.4 | 45.0 | 1019.1 | 3.2 | N | 14.5 | NNE | |||||||
13:30 | 28.2 | 46.0 | 1018.9 | 4.8 | N | 14.5 | NNE | |||||||
13:45 | 29.3 | 45.0 | 1018.9 | 3.2 | N | 14.5 | NNE | |||||||
14:00 | 29.2 | 45.0 | 1018.8 | 11.3 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
14:15 | 29.4 | 44.0 | 1018.7 | 3.2 | N | 14.5 | NNE | |||||||
14:30 | 29.3 | 44.0 | 1018.6 | 6.4 | N | 14.5 | NNE | |||||||
14:45 | 29.6 | 45.0 | 1018.6 | 4.8 | N | 14.5 | NNE | |||||||
15:00 | 29.6 | 44.0 | 1018.5 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
15:15 | 29.7 | 44.0 | 1018.3 | 1.6 | N | 14.5 | NNE | |||||||
15:30 | 30.2 | 41.0 | 1018.3 | 4.8 | N | 14.5 | NNE | |||||||
15:45 | 30.0 | 41.0 | 1018.3 | 4.8 | N | 14.5 | NNE | |||||||
16:00 | 30.3 | 40.0 | 1018.2 | 11.3 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
16:15 | 30.4 | 40.0 | 1017.9 | 11.3 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
16:30 | 30.5 | 39.0 | 1017.8 | 3.2 | N | 14.5 | NNE | |||||||
16:45 | 30.9 | 38.0 | 1017.7 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
17:00 | 30.0 | 39.0 | 1017.5 | 4.8 | N | 14.5 | NNE | |||||||
17:15 | 30.2 | 38.0 | 1017.5 | 4.8 | N | 14.5 | NNE | |||||||
17:30 | 29.7 | 41.0 | 1017.3 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
17:45 | 30.6 | 41.0 | 1017.0 | 8.0 | N | 14.5 | NNE | |||||||
18:00 | 30.3 | 41.0 | 1017.1 | 12.9 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
18:15 | 30.4 | 42.0 | 1017.0 | 12.9 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
18:30 | 30.2 | 42.0 | 1016.9 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
18:45 | 30.4 | 39.0 | 1016.8 | 0.0 | N | 14.5 | NNE | |||||||
19:00 | 30.4 | 41.0 | 1016.6 | 6.4 | N | 14.5 | NNE | |||||||
19:15 | 30.0 | 44.0 | 1016.8 | 1.6 | N | 14.5 | NNE | |||||||
19:30 | 30.1 | 46.0 | 1016.7 | 6.4 | N | 14.5 | NNE | |||||||
19:45 | 29.5 | 50.0 | 1016.7 | 4.8 | N | 14.5 | NNE | |||||||
20:00 | 28.9 | 52.0 | 1016.7 | 4.8 | N | 14.5 | NNE | |||||||
20:15 | 28.3 | 53.0 | 1016.7 | 4.8 | N | 14.5 | NNE | |||||||
20:30 | 28.1 | 54.0 | 1016.8 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
20:45 | 27.6 | 54.0 | 1016.9 | 1.6 | N | 14.5 | NNE | |||||||
21:00 | 26.9 | 54.0 | 1017.0 | 6.4 | N | 14.5 | NNE | |||||||
21:15 | 26.7 | 54.0 | 1017.2 | 11.3 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
21:30 | 26.7 | 54.0 | 1017.2 | 0.0 | N | 14.5 | NNE | |||||||
21:45 | 26.2 | 50.0 | 1017.4 | 3.2 | N | 14.5 | NNE | |||||||
22:00 | 25.6 | 56.0 | 1017.6 | 3.2 | N | 14.5 | NNE | |||||||
22:15 | 25.2 | 56.0 | 1017.8 | 8.0 | N | 14.5 | NNE | |||||||
22:30 | 24.9 | 57.0 | 1017.9 | 12.9 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
22:45 | 24.8 | 52.0 | 1018.2 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
23:00 | 24.6 | 51.0 | 1018.3 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
23:15 | 24.5 | 51.0 | 1018.4 | 4.8 | N | 14.5 | NNE | |||||||
23:30 | 24.1 | 53.0 | 1018.5 | 3.2 | N | 14.5 | NNE | |||||||
23:45 | 23.4 | 57.0 | 1018.6 | 6.4 | N | 14.5 | NNE | |||||||
Máxima | 30.9 | 80.0 | 1020.3 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
Mínima | 18.5 | 38.0 | 1016.6 | |||||||||||
Total |