Hora UTC | 02:30 |
---|---|
Temperatura | 20.3 ºC |
Humedad | 84.0 % |
Presión | 1022.2 hPa |
Velocidad viento | 1.6 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 20.9 | 82.0 | 1022.3 | 0.0 | N | 0.0 | N | |||||||
00:30 | 20.8 | 83.0 | 1022.4 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
00:45 | 20.5 | 84.0 | 1022.4 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
01:00 | 20.4 | 84.0 | 1022.1 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
01:15 | 20.6 | 84.0 | 1022.2 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
01:30 | 20.5 | 84.0 | 1022.2 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
01:45 | 20.4 | 84.0 | 1022.2 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
02:00 | 20.4 | 84.0 | 1022.2 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
02:15 | 20.3 | 84.0 | 1022.3 | 0.0 | N | 1.6 | N | |||||||
02:30 | 20.3 | 84.0 | 1022.2 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
Máxima | 21.1 | 84.0 | 1022.4 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
Mínima | 20 | 82.0 | 1022.1 | |||||||||||
Total |