Estación municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 04:55
Temperatura 16.1 ºC
Subsuelo 10 cm 13.1 ºC
Humedad 84.1 %
Presión 1014.2 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 2.4 km/h
Dirección viento ENE
Radiación solar 6.6 W/m²
Fuel 7.0 %

Webcam

Datos diarios 2026-08-04



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Fuel (%) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsuelo 10 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 19.7 15.8 66.3 1013.5 3.5 E 3.5 E 0.0 5.7 0.2
00:10 19.5 15.7 67.0 1013.5 2.9 ESE 5.5 E 0.0 5.7 0.3
00:15 19.3 15.5 67.6 1013.5 2.8 E 4.8 E 0.0 5.7 0.2
00:20 19.2 15.3 67.9 1013.5 2.5 E 3.9 ESE 0.0 5.7 0.6
00:25 19.2 15.1 68.1 1013.5 2.4 E 3.6 ENE 0.0 5.7 0.6
00:30 19.1 15.1 68.7 1013.5 2.6 E 4.2 ENE 0.0 5.8 0.6
00:35 18.9 15.1 69.3 1013.5 2.6 E 4.8 E 0.0 5.8 0.4
00:40 19.0 15.1 69.2 1013.5 2.0 E 4.4 ESE 0.0 5.8 0.4
00:45 19.1 14.9 68.8 1013.6 2.5 E 4.1 E 0.0 5.8 0.6
00:50 19.0 14.8 69.2 1013.6 2.2 ESE 3.8 ESE 0.0 5.8 0.3
00:55 18.9 14.7 69.6 1013.7 2.6 ESE 4.1 ESE 0.0 5.8 0.6
01:00 18.9 14.8 70.1 1013.8 2.2 SE 4.6 ESE 0.0 5.8 0.1
01:05 18.5 15.0 71.4 1013.8 1.7 ESE 3.0 SE 0.0 5.9 0.0
01:10 18.3 15.1 72.4 1013.8 2.9 E 4.6 ESE 0.0 5.9 0.4
01:15 18.2 15.0 72.4 1013.7 3.8 ESE 6.6 SE 0.0 5.9 0.7
01:20 18.3 14.8 72.2 1013.7 3.1 SE 5.2 SE 0.0 5.9 0.4
01:25 18.3 14.7 72.4 1013.7 3.6 SE 6.7 ESE 0.0 5.9 0.3
01:30 18.5 14.7 71.7 1013.7 2.9 SE 6.2 ESE 0.0 5.9 0.3
01:35 18.6 14.6 71.6 1013.7 2.7 SE 5.2 SE 0.0 6.0 0.5
01:40 18.5 14.7 71.8 1013.7 2.3 SE 3.6 SE 0.0 6.0 0.0
01:45 18.2 14.7 73.0 1013.7 1.7 ESE 3.1 SE 0.0 6.0 0.0
01:50 18.0 14.7 74.6 1013.8 2.7 E 4.4 ESE 0.0 6.0 0.6
01:55 18.2 14.5 74.1 1013.8 2.5 SE 4.4 ESE 0.0 6.0 0.5
02:00 18.2 14.5 73.6 1013.9 2.2 SE 4.7 SE 0.0 6.0 0.3
02:05 18.2 14.4 74.0 1013.8 2.0 SE 3.7 SE 0.0 6.1 0.2
02:10 18.0 14.4 74.7 1013.7 1.6 E 2.7 SSE 0.0 6.1 0.1
02:15 17.8 14.3 75.4 1013.7 1.7 E 2.6 ENE 0.0 6.1 0.2
02:20 17.7 14.2 75.9 1013.8 1.4 SSE 2.3 SE 0.0 6.1 0.2
02:25 17.5 14.1 76.3 1013.8 2.5 ESE 3.7 ESE 0.0 6.1 0.2
02:30 17.5 14.1 76.6 1013.8 3.4 ENE 5.8 NE 0.0 6.2 0.4
02:35 17.5 14.0 76.8 1013.8 3.0 E 4.5 E 0.0 6.2 0.4
02:40 17.7 13.9 76.2 1013.8 2.0 ESE 4.1 E 0.0 6.2 0.7
02:45 17.8 13.8 75.9 1013.9 3.7 E 5.7 E 0.0 6.2 0.4
02:50 17.7 13.9 76.2 1013.9 3.2 E 6.2 E 0.0 6.3 0.3
02:55 17.5 13.9 77.1 1013.9 2.7 ENE 7.1 ENE 0.0 6.3 0.2
03:00 17.4 13.8 78.0 1013.9 2.5 E 4.5 E 0.0 6.3 0.6
03:05 17.5 13.8 77.8 1013.9 2.6 ESE 5.5 ESE 0.0 6.3 0.5
03:10 17.7 13.7 77.1 1013.9 2.7 SE 4.4 SSE 0.0 6.4 0.3
03:15 17.7 13.7 77.1 1013.9 3.0 E 4.9 E 0.0 6.4 0.4
03:20 17.4 13.7 77.8 1014.0 2.7 E 4.7 ENE 0.0 6.4 0.2
03:25 17.3 13.6 78.9 1014.0 3.3 E 5.1 ESE 0.0 6.4 0.4
03:30 17.2 13.6 79.3 1014.0 2.9 ENE 5.3 NE 0.0 6.5 0.4
03:35 17.2 13.5 79.6 1014.0 2.2 E 4.0 E 0.0 6.5 0.7
03:40 17.2 13.5 79.4 1014.0 1.6 SE 3.2 SE 0.0 6.5 0.2
03:45 17.0 13.5 79.2 1014.0 1.9 ESE 3.3 SE 0.0 6.5 0.0
03:50 17.0 13.4 80.6 1014.0 2.3 E 4.0 ESE 0.0 6.6 0.4
03:55 17.2 13.3 79.8 1014.0 2.0 SE 3.5 ESE 0.0 6.6 0.4
04:00 17.2 13.3 79.8 1014.0 1.8 SE 3.3 E 0.0 6.6 0.1
04:05 16.8 13.3 80.2 1014.0 1.7 SE 3.3 SSE 0.0 6.6 0.1
04:10 16.6 13.5 80.6 1014.0 3.4 SSE 5.9 SSE 0.0 6.7 0.1
04:15 16.5 13.8 81.4 1014.1 2.6 SSE 5.3 SSE 0.0 6.7 0.1
04:20 16.4 13.7 81.9 1014.1 0.8 SSE 3.7 S 0.0 6.7 0.0
04:25 16.3 13.5 82.3 1014.1 0.9 S 2.7 S 0.0 6.7 0.2
04:30 16.2 13.3 83.3 1014.1 1.3 ESE 2.2 SE 0.0 6.8 0.8
04:35 16.3 13.2 83.3 1014.1 0.8 SE 1.8 SSE 0.0 6.8 0.8
04:40 16.3 13.1 83.2 1014.1 1.4 SE 2.3 SSE 0.0 6.8 1.2
04:45 16.1 13.2 83.6 1014.2 1.4 ESE 2.5 E 0.0 6.9 2.1
04:50 16.1 13.2 84.3 1014.2 1.0 ESE 1.8 ESE 0.0 6.9 3.9
04:55 16.1 13.1 84.1 1014.2 2.4 ENE 3.4 E 0.0 7.0 6.6
Máxima 19.7 15.8 84.3 1014.2 3.8 ESE 7.1 ENE 0.0 7.0 6.6
Mínima 16.1 13.1 66.3 1013.5 5.7
Total 0.0