Estación municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 05:25
Temperatura 11.2 ºC
Subsuelo 10 cm 10.8 ºC
Humedad 99.1 %
Presión 1023.3 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.6 km/h
Dirección viento S
Radiación solar 31.8 W/m²
Fuel 16.0 %

Webcam

Datos diarios 2026-05-20



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Fuel (%) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsuelo 10 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 12.4 10.1 97.0 1021.9 1.1 S 1.1 WSW 0.0 13.0 0.0
00:10 12.3 10.0 96.9 1022.0 1.3 S 1.9 S 0.0 13.1 0.0
00:15 12.1 10.0 96.9 1022.0 1.3 SSE 1.8 SSW 0.0 13.2 0.0
00:20 12.0 10.0 96.7 1022.0 1.7 SE 2.8 SSE 0.0 13.2 0.0
00:25 12.1 9.9 97.6 1022.0 1.3 SE 1.9 SE 0.0 13.3 0.0
00:30 12.2 9.9 97.6 1022.0 1.0 SSE 2.1 SE 0.0 13.3 0.0
00:35 11.9 9.9 97.0 1022.0 1.6 SE 2.5 ESE 0.0 13.4 0.0
00:40 11.9 9.8 97.6 1021.9 1.8 SE 3.6 SSE 0.0 13.4 0.1
00:45 12.0 9.8 97.9 1021.9 1.9 SSE 3.6 S 0.0 13.5 0.0
00:50 12.1 9.7 98.0 1021.9 1.7 SE 3.0 SE 0.0 13.6 0.0
00:55 12.1 9.7 98.1 1021.9 1.7 SE 3.0 SE 0.0 13.6 0.0
01:00 12.1 9.6 98.1 1021.9 1.9 SE 3.1 SE 0.0 13.7 0.0
01:05 11.9 9.6 97.8 1021.9 1.1 E 2.1 ENE 0.0 13.8 0.0
01:10 11.8 9.5 98.2 1021.8 1.6 ESE 3.4 ESE 0.0 13.8 0.0
01:15 11.9 9.4 98.3 1021.8 2.1 ESE 3.8 ESE 0.0 13.9 0.0
01:20 11.8 9.4 98.2 1021.8 1.9 SE 4.2 ESE 0.0 13.9 0.0
01:25 11.7 9.4 98.0 1021.9 1.1 SE 2.3 SSE 0.0 14.0 0.0
01:30 11.5 9.3 97.9 1021.9 2.5 E 3.7 ENE 0.0 14.0 0.0
01:35 11.5 9.2 98.3 1022.0 3.0 E 4.2 E 0.0 14.1 0.0
01:40 11.5 9.1 98.4 1021.9 2.5 SE 4.4 ESE 0.0 14.2 0.0
01:45 11.3 9.1 98.0 1021.9 1.7 SE 3.0 ESE 0.0 14.2 0.0
01:50 11.3 9.1 98.5 1021.9 2.2 ESE 3.4 E 0.0 14.3 0.0
01:55 11.3 9.0 98.2 1021.9 1.3 SE 1.9 ESE 0.0 14.3 0.0
02:00 11.3 9.0 98.5 1021.9 1.5 SE 2.5 ESE 0.0 14.4 0.0
02:05 11.3 9.1 98.5 1021.9 2.3 SE 4.2 ESE 0.0 14.4 0.0
02:10 11.3 9.0 98.3 1021.9 2.2 SE 3.2 SE 0.0 14.5 0.0
02:15 11.1 9.0 98.3 1022.0 1.9 SE 3.1 SSE 0.0 14.5 0.0
02:20 11.1 8.9 98.4 1022.0 1.8 ESE 3.0 ESE 0.0 14.6 0.0
02:25 11.1 8.9 98.3 1022.1 0.8 SSE 1.7 SSE 0.0 14.6 0.0
02:30 10.9 8.9 98.2 1022.1 1.7 ESE 3.3 ESE 0.0 14.7 0.0
02:35 10.9 8.8 98.7 1022.1 1.5 SE 2.2 SE 0.0 14.7 0.0
02:40 11.0 8.9 98.6 1022.1 1.6 SE 2.6 SE 0.0 14.8 0.0
02:45 11.0 8.8 98.7 1022.1 1.6 SSE 2.7 SSE 0.0 14.9 0.0
02:50 10.8 8.7 98.4 1022.1 1.6 SE 3.4 SE 0.0 14.9 0.0
02:55 10.7 8.7 98.4 1022.1 1.0 ESE 2.1 SSE 0.0 15.0 0.0
03:00 10.6 8.6 98.4 1022.2 1.0 S 1.9 SE 0.0 15.0 0.0
03:05 10.6 8.6 98.6 1022.1 1.5 SE 2.4 SE 0.0 15.1 0.0
03:10 10.5 8.5 98.3 1022.2 1.5 SE 2.5 SE 0.0 15.1 0.0
03:15 10.4 8.5 98.6 1022.2 1.5 SE 2.3 SE 0.0 15.2 0.0
03:20 10.6 8.5 99.0 1022.2 1.1 SE 2.2 SE 0.0 15.2 0.0
03:25 10.4 8.4 98.5 1022.2 1.2 ESE 2.2 SE 0.0 15.2 0.0
03:30 10.4 8.3 98.9 1022.3 1.2 SE 2.4 SE 0.0 15.3 0.0
03:35 10.4 8.2 98.8 1022.4 0.9 SSE 1.9 SSE 0.0 15.4 0.0
03:40 10.4 8.1 98.9 1022.4 1.3 SE 2.2 ESE 0.0 15.4 0.0
03:45 10.3 8.1 98.6 1022.4 2.8 SSE 4.4 SSE 0.0 15.5 0.0
03:50 10.1 8.1 98.4 1022.4 1.2 ESE 3.3 SE 0.0 15.5 0.0
03:55 10.2 8.2 99.0 1022.5 1.9 ESE 3.1 E 0.0 15.6 0.5
04:00 10.4 8.2 99.3 1022.5 2.0 SE 2.7 ESE 0.0 15.6 0.3
04:05 10.5 8.4 99.4 1022.5 1.9 SE 2.7 SSE 0.0 15.7 0.2
04:10 10.6 8.5 99.2 1022.4 1.8 SE 2.8 ESE 0.0 15.6 0.0
04:15 10.6 8.7 99.3 1022.4 2.2 SE 4.6 SE 0.0 15.8 0.4
04:20 10.6 8.8 99.1 1022.5 1.9 NE 2.7 E 0.0 15.8 1.1
04:25 10.6 8.9 99.2 1022.5 2.4 SE 3.4 SE 0.0 15.9 1.7
04:30 10.5 9.0 98.9 1022.5 1.4 SE 2.8 SE 0.0 15.9 2.3
04:35 10.4 9.2 99.0 1022.5 1.6 SE 2.7 SSE 0.0 15.9 4.3
04:40 10.5 9.3 99.1 1022.6 1.0 SE 2.9 SE 0.0 15.9 6.3
04:45 10.5 9.4 99.2 1022.7 1.8 ENE 2.9 ENE 0.0 15.8 10.0
04:50 10.6 9.5 99.3 1022.8 1.2 NNE 2.1 ENE 0.0 16.0 14.8
04:55 10.7 9.6 99.4 1022.9 1.5 ESE 2.4 E 0.0 16.0 15.1
05:00 10.9 9.7 99.5 1023.0 1.2 ESE 2.0 SE 0.0 16.1 15.4
05:05 11.0 9.9 99.4 1023.0 2.6 SE 4.5 ESE 0.0 16.1 16.3
05:10 11.2 10.1 99.5 1023.1 1.7 ESE 4.2 E 0.0 16.1 17.5
05:15 11.2 10.3 99.3 1023.2 1.1 NE 2.2 E 0.0 16.2 19.4
05:20 11.2 10.5 99.2 1023.3 0.9 S 2.0 SE 0.0 16.2 23.5
05:25 11.2 10.8 99.1 1023.3 0.6 S 1.3 WSW 0.0 16.0 31.8
Máxima 12.4 10.8 99.5 1023.3 3.0 E 4.6 SE 0.0 16.2 31.8
Mínima 10.1 8.1 96.7 1021.8 13.0
Total 0.0