Estación municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 08:45
Temperatura 25.9 ºC
Subsuelo 10 cm 34.5 ºC
Humedad 43.5 %
Presión 1024.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.8 km/h
Dirección viento NNW
Radiación solar 686.4 W/m²
Fuel 4.4 %

Webcam

Datos diarios 2026-07-04



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Fuel (%) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsuelo 10 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 18.8 14.5 69.6 1023.6 2.4 ESE 2.4 SSE 0.0 3.9 0.9
00:10 18.8 14.5 69.5 1023.6 2.9 SE 5.3 SE 0.0 3.9 0.5
00:15 18.8 14.5 69.3 1023.6 1.9 ESE 3.1 ESE 0.0 3.9 0.4
00:20 18.7 14.5 70.0 1023.6 1.0 SE 1.7 SE 0.0 3.9 0.4
00:25 18.5 14.4 70.5 1023.6 1.9 SE 3.7 SE 0.0 4.0 0.5
00:30 18.4 14.3 71.0 1023.6 1.8 SE 3.0 ESE 0.0 4.0 0.5
00:35 18.4 14.2 71.2 1023.5 1.8 E 2.8 ENE 0.0 4.0 0.6
00:40 18.4 14.1 71.4 1023.5 1.5 SE 2.6 SE 0.0 4.1 0.6
00:45 18.3 14.0 72.0 1023.5 1.8 SE 3.6 SE 0.0 4.1 0.3
00:50 18.1 14.0 72.9 1023.5 1.5 SE 3.2 SSE 0.0 4.1 0.7
00:55 18.2 13.8 72.7 1023.5 1.4 ESE 2.4 ESE 0.0 4.2 0.8
01:00 18.3 13.7 72.4 1023.5 2.5 SE 4.3 SE 0.0 4.2 0.9
01:05 18.2 13.7 72.6 1023.5 1.5 SE 2.9 SE 0.0 4.2 0.5
01:10 18.2 13.6 72.9 1023.5 2.0 SE 3.4 ESE 0.0 4.3 0.7
01:15 18.2 13.6 72.9 1023.5 2.0 SE 4.6 SE 0.0 4.3 0.6
01:20 18.2 13.6 73.1 1023.5 2.4 ESE 3.6 ESE 0.0 4.3 0.7
01:25 18.1 13.7 73.9 1023.5 1.4 SSE 2.3 SE 0.0 4.4 0.6
01:30 18.0 13.6 74.4 1023.5 2.4 SE 4.4 SE 0.0 4.4 0.3
01:35 17.9 13.6 74.7 1023.4 1.6 SE 3.1 SE 0.0 4.5 0.6
01:40 17.9 13.5 74.8 1023.4 1.5 SE 3.0 SE 0.0 4.5 0.7
01:45 17.8 13.4 75.1 1023.4 2.1 SE 3.7 ESE 0.0 4.5 0.7
01:50 17.7 13.3 75.5 1023.4 3.6 ESE 6.1 E 0.0 4.6 0.7
01:55 17.6 13.4 76.0 1023.4 1.2 SSE 3.2 ESE 0.0 4.6 0.5
02:00 17.4 13.4 76.5 1023.4 1.0 ESE 1.8 ESE 0.0 4.6 0.3
02:05 17.2 13.3 77.1 1023.4 0.6 ESE 1.7 ESE 0.0 4.7 0.2
02:10 17.0 13.2 77.7 1023.4 1.4 SE 2.3 SE 0.0 4.7 0.6
02:15 16.8 13.3 78.6 1023.4 1.6 SE 2.6 SE 0.0 4.8 0.7
02:20 16.7 13.2 79.1 1023.4 1.8 SE 2.8 SE 0.0 4.8 0.7
02:25 16.5 13.1 79.9 1023.4 1.3 SE 2.5 SSE 0.0 4.9 1.0
02:30 16.6 13.0 80.2 1023.3 1.9 SE 3.0 SE 0.0 4.9 1.1
02:35 16.9 12.9 78.8 1023.3 1.4 S 2.5 SSE 0.0 5.6 0.8
02:40 16.7 12.8 78.8 1023.3 1.8 SSE 3.3 SSE 0.0 5.6 0.6
02:45 16.6 12.7 79.3 1023.3 1.0 SE 1.7 ESE 0.0 5.7 0.6
02:50 16.4 12.6 80.7 1023.3 0.7 SE 1.7 E 0.0 5.7 0.6
02:55 16.2 12.5 80.9 1023.2 1.0 SSE 2.0 SSE 0.0 5.7 1.0
03:00 16.0 12.4 81.5 1023.2 1.0 SE 1.9 SE 0.0 5.8 0.9
03:05 15.8 12.4 82.4 1023.3 1.1 SSE 2.0 SSE 0.0 5.8 0.9
03:10 15.8 12.4 83.4 1023.3 1.7 SE 2.6 SE 0.0 5.8 1.2
03:15 15.9 12.3 83.0 1023.3 1.5 SSE 2.4 SE 0.0 5.9 1.0
03:20 15.9 12.2 82.5 1023.4 1.2 ESE 3.3 SE 0.0 5.9 0.7
03:25 15.9 12.1 83.1 1023.4 1.7 SSE 3.1 SE 0.0 5.9 1.0
03:30 16.0 12.1 82.0 1023.4 1.0 SE 2.8 SE 0.0 6.0 0.8
03:35 15.9 12.0 82.8 1023.4 1.7 SE 3.1 SE 0.0 6.0 1.2
03:40 16.1 11.9 82.2 1023.5 1.5 SSE 2.4 SE 0.0 6.1 1.1
03:45 16.1 11.9 81.9 1023.5 1.1 ESE 1.8 SE 0.0 6.1 0.7
03:50 16.1 11.8 81.4 1023.6 1.5 SSE 2.6 SSE 0.0 6.1 0.5
03:55 15.9 12.1 81.8 1023.6 1.9 SE 3.1 SE 0.0 6.1 0.5
04:00 15.7 12.4 82.7 1023.6 1.8 SE 3.0 SE 0.0 6.2 0.8
04:05 15.5 12.4 83.1 1023.6 3.0 SE 5.7 SSE 0.0 6.2 0.8
04:10 15.5 12.2 84.0 1023.6 2.1 SE 3.7 SE 0.0 6.2 1.2
04:15 15.8 12.0 83.1 1023.6 1.9 SE 4.4 SE 0.0 6.3 2.2
04:20 16.0 11.8 82.0 1023.6 2.4 SSE 4.5 SSE 0.0 6.3 3.1
04:25 16.0 11.8 82.1 1023.6 2.6 SE 3.8 SE 0.0 6.3 4.7
04:30 16.0 11.8 81.9 1023.7 1.7 SSE 2.9 SE 0.0 6.3 6.5
04:35 15.9 11.8 81.8 1023.7 1.8 SE 3.8 SE 0.0 6.4 8.8
04:40 15.9 11.8 82.6 1023.7 1.9 SE 2.8 SE 0.0 6.4 11.9
04:45 15.9 11.8 82.1 1023.7 1.4 SSE 2.6 SSE 0.0 6.5 14.6
04:50 15.8 12.0 82.3 1023.7 0.7 E 1.9 E 0.0 6.5 17.3
04:55 15.7 12.1 83.7 1023.7 1.5 ESE 2.5 ESE 0.0 6.4 20.9
05:00 15.6 12.2 83.9 1023.8 0.4 SE 1.5 SE 0.0 6.5 23.8
05:05 15.6 12.2 84.3 1023.8 1.3 E 2.0 ESE 0.0 6.5 27.1
05:10 15.7 12.3 84.2 1023.8 0.9 SE 1.6 SSE 0.0 6.6 30.0
05:15 15.8 12.4 83.3 1023.8 0.7 SE 1.1 SSE 0.0 6.6 32.5
05:20 15.7 12.7 83.0 1023.8 0.9 SE 1.4 ESE 0.0 6.6 35.8
05:25 15.7 12.8 83.1 1023.8 1.4 SE 2.4 SSE 0.0 6.6 39.8
05:30 15.8 13.1 83.4 1023.8 2.3 SSE 3.1 SE 0.0 6.7 46.3
05:35 16.0 13.4 82.6 1023.8 1.0 SSE 1.8 SE 0.0 6.7 54.3
05:40 16.2 13.5 81.8 1023.9 0.2 NW 1.2 W 0.0 6.7 77.0
05:45 16.6 13.7 80.2 1023.9 1.0 SE 3.2 SSW 0.0 6.7 146.9
05:50 16.9 14.0 78.5 1023.9 2.1 SSW 3.2 SSW 0.0 6.7 161.3
05:55 17.2 14.4 77.9 1024.0 1.9 WSW 3.3 WSW 0.0 6.7 174.0
06:00 17.6 14.8 76.4 1024.0 2.9 SW 5.0 S 0.0 6.7 189.2
06:05 18.4 15.2 73.1 1024.0 2.8 SSW 4.9 SSW 0.0 6.7 204.7
06:10 19.1 15.6 70.2 1024.0 2.9 S 4.8 SSW 0.0 6.7 220.7
06:15 19.7 16.1 68.2 1024.0 2.8 S 4.6 SSW 0.0 6.6 234.3
06:20 20.2 16.9 66.1 1024.0 2.2 SSW 4.8 SSW 0.0 6.6 249.5
06:25 20.8 18.0 64.5 1024.0 2.4 SSW 4.4 SSW 0.0 6.5 266.8
06:30 21.3 19.2 63.2 1024.0 1.6 WSW 4.0 NW 0.0 6.5 281.9
06:35 21.8 20.5 60.9 1024.0 2.2 SSW 3.9 SSW 0.0 6.5 298.0
06:40 22.1 21.6 60.2 1024.0 2.9 SW 6.7 SW 0.0 6.4 315.9
06:45 22.2 22.5 60.1 1024.0 2.3 SW 4.8 SW 0.0 6.4 329.8
06:50 22.1 23.3 60.7 1024.0 2.8 SW 5.4 S 0.0 6.3 347.3
06:55 22.0 24.1 60.9 1024.0 2.3 SSW 4.8 S 0.0 6.3 362.9
07:00 22.4 24.8 59.9 1024.1 2.6 WSW 5.0 WNW 0.0 6.3 377.4
07:05 21.9 25.3 61.0 1024.1 1.7 NW 4.2 WNW 0.0 6.2 392.5
07:10 22.4 26.1 60.6 1024.1 1.8 WSW 3.9 NNW 0.0 6.2 407.8
07:15 22.9 26.9 58.5 1024.1 2.3 SSW 4.4 WSW 0.0 6.1 424.9
07:20 22.7 27.0 59.1 1024.1 2.4 W 7.2 WSW 0.0 6.1 440.1
07:25 22.3 27.3 60.6 1024.1 2.2 W 5.1 NNW 0.0 6.0 457.6
07:30 23.1 28.1 58.9 1024.1 2.5 S 5.1 SSW 0.0 6.0 474.6
07:35 23.9 28.9 55.2 1024.1 2.3 WNW 4.8 SSE 0.0 6.0 488.4
07:40 23.4 29.3 57.8 1024.1 2.5 NW 5.0 WNW 0.0 5.9 502.6
07:45 23.4 29.8 57.3 1024.1 2.9 WNW 4.9 WNW 0.0 5.9 518.5
07:50 23.2 30.0 58.0 1024.1 2.6 WNW 5.3 SW 0.0 5.8 532.6
07:55 23.7 30.5 56.9 1024.1 2.0 SW 4.5 WSW 0.0 5.8 546.7
08:00 24.2 30.8 55.2 1024.1 3.1 WNW 7.6 WNW 0.0 5.7 564.2
08:05 24.5 31.3 54.0 1024.1 2.6 WSW 5.4 W 0.0 5.7 579.7
08:10 25.4 32.0 49.6 1024.0 1.3 SW 4.9 WNW 0.0 5.7 591.1
08:15 26.1 32.5 47.1 1024.0 2.3 WSW 5.5 WNW 0.0 5.6 606.0
08:20 26.0 32.9 45.4 1024.0 2.9 WNW 7.2 WNW 0.0 4.8 618.9
08:25 25.8 33.2 44.6 1024.0 2.3 SW 6.0 WNW 0.0 4.7 634.4
08:30 26.9 33.9 42.3 1024.0 2.6 SE 6.0 NNW 0.0 4.6 648.4
08:35 26.2 34.0 41.8 1024.0 3.3 NNW 5.5 N 0.0 4.6 662.3
08:40 25.8 34.6 43.0 1024.0 2.9 NW 4.8 N 0.0 4.4 673.0
08:45 25.9 34.5 43.5 1024.0 3.8 NNW 8.4 NNW 0.0 4.4 686.4
Máxima 26.9 34.6 84.3 1024.1 3.8 NNW 8.4 NNW 0.0 6.7 686.4
Mínima 15.5 11.8 41.8 1023.2 3.9
Total 0.0