Estación municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 18:10
Temperatura 27.7 ºC
Subsuelo 10 cm 26.2 ºC
Humedad 35.8 %
Presión 1024.2 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 4.6 km/h
Dirección viento S
Radiación solar 47.1 W/m²
Fuel 1.6 %

Webcam

Datos diarios 2026-06-21



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Fuel (%) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsuelo 10 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 17.8 14.0 62.4 1023.2 0.7 NE 0.7 ENE 0.0 3.1 0.1
00:10 17.7 13.8 62.9 1023.2 2.4 E 4.6 E 0.0 3.1 0.5
00:15 17.5 13.6 63.2 1023.2 3.7 ESE 6.9 E 0.0 3.1 0.8
00:20 17.6 13.4 62.3 1023.2 2.6 ESE 5.7 ESE 0.0 3.2 0.9
00:25 17.6 13.1 61.4 1023.2 1.3 SE 2.3 E 0.0 3.2 0.6
00:30 17.6 12.9 61.8 1023.2 2.1 SE 3.7 ESE 0.0 3.2 0.6
00:35 17.3 12.9 63.1 1023.4 2.7 S 4.2 SE 0.0 3.2 0.2
00:40 17.0 12.8 63.9 1023.3 1.8 SE 3.6 SE 0.0 3.2 0.2
00:45 16.8 12.8 65.1 1023.4 2.2 SE 3.4 SSE 0.0 3.2 0.3
00:50 16.7 12.7 65.3 1023.4 1.8 SE 2.7 SE 0.0 3.3 0.6
00:55 16.9 12.5 64.6 1023.4 2.3 SE 3.6 SE 0.0 3.3 0.4
01:00 16.9 12.4 64.0 1023.4 2.1 ESE 3.2 SE 0.0 3.3 1.0
01:05 17.1 12.2 63.2 1023.3 3.0 SE 3.6 SE 0.0 3.3 1.1
01:10 17.2 12.2 62.5 1023.3 2.8 SE 4.8 E 0.0 3.3 0.8
01:15 17.2 12.2 62.6 1023.2 3.1 ESE 6.6 E 0.0 3.3 0.9
01:20 17.0 12.2 63.6 1023.2 1.3 SSE 3.3 ESE 0.0 3.4 0.5
01:25 17.0 12.1 63.5 1023.2 2.3 SE 4.6 ESE 0.0 3.2 1.0
01:30 17.0 12.1 63.8 1023.1 1.7 ESE 3.0 ESE 0.0 3.4 0.8
01:35 16.8 12.1 65.0 1023.1 2.3 ESE 3.3 E 0.0 3.5 0.7
01:40 16.5 12.2 65.9 1023.1 1.5 SE 2.6 E 0.0 3.5 0.7
01:45 16.4 12.1 66.3 1023.2 1.9 E 3.1 E 0.0 3.5 0.9
01:50 16.3 12.1 66.6 1023.3 0.7 S 1.8 SE 0.0 3.5 0.9
01:55 16.2 12.0 67.4 1023.4 1.1 NE 2.7 ENE 0.0 3.5 0.4
02:00 16.1 11.9 67.5 1023.4 2.2 ENE 4.2 NE 0.0 3.5 1.1
02:05 16.1 11.8 68.0 1023.4 1.7 SE 3.0 SE 0.0 3.6 0.6
02:10 15.9 11.9 69.0 1023.3 2.0 SE 3.2 SE 0.0 3.6 0.9
02:15 15.7 12.1 69.5 1023.3 1.7 ESE 2.6 SE 0.0 3.7 1.3
02:20 15.6 12.3 70.3 1023.4 2.1 SSE 3.9 SSE 0.0 3.7 1.3
02:25 15.6 12.5 70.5 1023.3 2.0 SE 4.1 SE 0.0 3.7 1.2
02:30 15.7 12.8 70.4 1023.3 3.4 SE 4.9 SE 0.0 3.7 1.0
02:35 16.0 13.0 68.7 1023.3 2.1 SE 4.0 SE 0.0 3.8 0.9
02:40 16.2 13.1 68.2 1023.3 2.8 SE 4.6 SE 0.0 3.8 0.5
02:45 16.4 13.1 67.3 1023.4 2.4 SE 4.4 SE 0.0 3.8 0.6
02:50 16.3 13.1 67.5 1023.4 1.4 ESE 2.6 ESE 0.0 3.8 0.4
02:55 16.3 13.0 67.8 1023.4 0.9 S 1.9 WSW 0.0 3.8 0.2
03:00 16.1 12.9 68.5 1023.4 2.8 SSE 5.4 SSE 0.0 3.9 0.3
03:05 16.1 12.9 69.1 1023.4 2.1 SSE 4.2 SE 0.0 3.9 0.0
03:10 15.8 12.8 69.8 1023.5 1.4 SSE 3.5 SSE 0.0 3.9 0.1
03:15 15.7 12.6 70.4 1023.6 1.2 SE 3.8 SE 0.0 3.9 0.4
03:20 15.6 12.4 70.8 1023.5 1.6 ESE 2.4 E 0.0 3.9 0.6
03:25 15.6 12.2 71.0 1023.5 2.1 E 3.4 E 0.0 4.0 1.0
03:30 15.7 12.1 70.6 1023.5 1.9 E 3.2 E 0.0 3.9 0.9
03:35 15.7 11.9 70.3 1023.5 2.2 ESE 3.9 E 0.0 4.0 1.2
03:40 15.6 11.8 70.9 1023.5 2.2 SE 3.3 ESE 0.0 4.0 0.6
03:45 15.7 11.7 70.6 1023.5 2.4 ESE 4.1 ESE 0.0 4.1 1.2
03:50 15.8 11.6 70.3 1023.5 2.3 ESE 4.3 ESE 0.0 4.1 1.1
03:55 15.8 11.6 70.7 1023.5 2.9 ESE 4.6 E 0.0 4.2 1.2
04:00 15.7 11.7 70.8 1023.5 2.0 SE 3.8 ESE 0.0 4.0 1.2
04:05 15.6 11.7 71.7 1023.6 1.5 SE 2.7 SE 0.0 4.2 1.7
04:10 15.4 11.7 72.0 1023.7 0.8 NNW 2.0 N 0.0 4.2 2.6
04:15 15.3 11.7 73.0 1023.7 1.8 E 3.3 ESE 0.0 4.2 4.1
04:20 15.5 11.6 72.7 1023.7 2.1 SE 3.2 ESE 0.0 4.3 5.5
04:25 15.6 11.6 72.4 1023.7 1.8 SE 2.8 SSE 0.0 4.3 8.0
04:30 15.4 11.8 72.8 1023.7 3.5 SSE 5.4 SE 0.0 4.3 12.4
04:35 15.4 12.1 72.3 1023.7 1.7 SE 5.6 SSE 0.0 4.4 15.4
04:40 15.5 12.2 71.5 1023.7 0.8 SE 3.2 NW 0.0 4.4 18.4
04:45 15.6 12.4 72.2 1023.7 0.6 WNW 1.6 N 0.0 4.4 21.7
04:50 15.6 12.4 71.7 1023.7 0.3 ESE 0.7 SE 0.0 4.4 25.5
04:55 15.7 12.5 71.7 1023.7 1.4 ESE 2.0 SE 0.0 4.4 27.6
05:00 15.6 12.5 72.5 1023.7 1.2 SE 1.9 ESE 0.0 4.5 30.9
05:05 15.6 12.6 72.8 1023.7 1.5 E 3.0 E 0.0 4.5 36.0
05:10 15.7 12.7 72.6 1023.7 2.3 E 3.2 ENE 0.0 4.5 42.8
05:15 15.9 12.9 72.6 1023.7 1.1 ESE 2.1 ENE 0.0 4.6 50.1
05:20 16.0 13.1 72.3 1023.7 2.9 NE 4.1 NE 0.0 4.6 58.6
05:25 16.1 13.4 72.2 1023.7 2.1 NE 4.1 NE 0.0 4.6 69.7
05:30 16.3 13.8 71.4 1023.7 1.5 SSE 2.5 SSE 0.0 4.6 79.5
05:35 16.5 14.2 70.6 1023.8 1.0 SE 2.0 SE 0.0 4.7 90.8
05:40 16.6 14.6 69.6 1023.9 1.3 WNW 3.5 NW 0.0 4.6 127.6
05:45 17.0 15.1 68.3 1023.9 1.7 WNW 3.6 WNW 0.0 4.7 151.9
05:50 17.3 15.5 67.0 1024.0 2.1 NNW 3.5 NNE 0.0 4.7 153.9
05:55 17.6 15.9 65.4 1024.0 1.6 S 2.7 S 0.0 4.7 166.7
06:00 18.1 16.3 63.5 1024.0 1.1 SSE 2.4 SE 0.0 4.7 186.3
06:05 18.8 16.7 61.6 1024.0 1.0 S 2.1 SSW 0.0 4.7 209.1
06:10 19.6 17.3 58.6 1024.0 1.6 SSW 2.3 SSW 0.0 4.7 219.1
06:15 20.5 17.8 55.3 1024.0 0.6 S 1.8 SSW 0.0 4.7 221.0
06:20 21.2 18.6 53.8 1024.1 1.3 S 3.2 S 0.0 4.7 238.0
06:25 21.4 19.4 53.3 1024.1 0.9 SSE 2.0 S 0.0 4.6 235.7
06:30 21.6 20.2 53.1 1024.1 1.3 NNW 3.1 NNW 0.0 4.7 212.8
06:35 20.9 20.7 54.1 1024.1 2.5 N 5.1 N 0.0 4.6 232.1
06:40 20.7 21.3 56.0 1024.2 2.7 NW 5.0 NNW 0.0 4.6 269.6
06:45 20.4 21.9 56.3 1024.3 3.4 NNW 6.0 WNW 0.0 4.6 278.3
06:50 20.6 22.5 56.3 1024.3 1.9 WNW 3.8 W 0.0 4.5 292.2
06:55 21.4 23.2 54.6 1024.4 1.0 WNW 2.9 SSW 0.0 4.5 327.4
07:00 22.4 23.8 51.4 1024.4 1.7 SW 3.5 W 0.0 4.5 354.5
07:05 23.3 24.6 48.2 1024.4 1.3 SSE 3.0 SE 0.0 4.5 379.0
07:10 23.9 25.2 46.1 1024.4 1.5 SSW 3.0 SSE 0.0 4.5 361.6
07:15 23.8 25.7 46.6 1024.4 1.6 SSW 3.7 SSE 0.0 4.4 400.9
07:20 23.8 26.2 48.5 1024.4 1.4 SSW 3.4 SSW 0.0 4.4 428.5
07:25 23.7 26.9 49.2 1024.4 1.9 W 3.7 NNW 0.0 4.4 448.6
07:30 23.4 27.5 46.6 1024.5 2.4 NW 4.7 NW 0.0 4.4 466.2
07:35 23.3 28.1 45.9 1024.5 2.2 WNW 5.8 WNW 0.0 4.3 479.4
07:40 23.7 28.6 46.2 1024.5 3.4 WNW 6.0 WNW 0.0 4.2 493.4
07:45 23.7 29.0 46.2 1024.5 3.4 WNW 6.8 NW 0.0 4.2 509.3
07:50 24.0 29.5 47.7 1024.5 2.7 SW 5.5 W 0.0 4.1 524.6
07:55 25.0 30.1 43.7 1024.5 2.2 SW 4.9 SW 0.0 4.1 539.0
08:00 25.1 30.4 42.4 1024.5 2.8 W 6.4 NW 0.0 4.1 550.2
08:05 25.2 30.8 42.8 1024.5 2.8 WNW 7.1 NW 0.0 4.0 561.3
08:10 24.9 31.2 42.9 1024.6 2.6 NW 5.3 WNW 0.0 4.0 576.1
08:15 24.9 31.6 43.3 1024.5 1.9 NW 4.6 WNW 0.0 3.9 588.4
08:20 25.1 32.1 41.8 1024.4 1.4 WNW 4.0 WNW 0.0 3.9 600.3
08:25 25.9 33.0 41.2 1024.4 1.3 SE 3.8 SSW 0.0 3.8 614.7
08:30 27.0 33.7 38.6 1024.4 2.1 NNW 4.4 NNW 0.0 3.9 627.5
08:35 26.9 34.1 37.2 1024.4 2.9 NW 6.1 NW 0.0 3.8 639.2
08:40 27.0 34.3 37.0 1024.4 2.4 WSW 5.0 SW 0.0 3.7 650.8
08:45 27.9 34.7 35.7 1024.4 2.0 S 4.6 SSW 0.0 3.6 663.8
08:50 28.9 35.1 33.7 1024.4 1.8 WNW 4.2 W 0.0 3.6 676.3
08:55 28.8 35.1 33.1 1024.3 3.7 NW 8.7 NNW 0.0 3.6 692.0
09:00 28.3 34.7 33.2 1024.3 4.0 NW 7.8 WNW 0.0 3.4 705.0
09:05 28.3 34.2 34.3 1024.2 3.9 WNW 7.5 WNW 0.0 3.4 714.8
09:10 28.3 33.7 33.7 1024.2 5.2 NW 8.9 NNW 0.0 3.3 725.2
09:15 28.7 33.7 33.0 1024.1 2.6 NE 5.5 ENE 0.0 3.3 733.5
09:20 29.1 33.8 32.4 1024.1 3.7 N 7.4 0.0 3.2 744.5
09:25 29.1 33.6 33.7 1024.1 4.3 WNW 8.6 WNW 0.0 3.2 759.7
09:30 29.2 33.6 32.8 1024.1 4.8 NW 8.2 WNW 0.0 3.2 771.9
09:35 29.6 33.9 33.4 1024.1 3.9 WNW 7.7 0.0 3.2 783.4
09:40 29.8 34.2 31.6 1024.1 5.5 WNW 13.9 NW 0.0 3.1 793.7
09:45 29.7 34.2 31.8 1024.1 4.9 NW 10.1 NW 0.0 3.1 802.0
09:50 29.9 34.3 32.1 1024.0 3.3 W 7.5 WSW 0.0 3.0 811.0
09:55 30.5 34.3 31.0 1024.0 4.2 WSW 9.4 SSW 0.0 3.0 821.0
10:00 30.6 34.1 30.1 1024.0 4.1 NW 9.0 WNW 0.0 3.0 828.0
10:05 30.7 34.1 29.6 1023.9 5.5 W 10.2 WNW 0.0 3.0 840.0
10:10 30.9 34.0 29.8 1023.9 5.3 NW 10.1 NW 0.0 2.9 849.0
10:15 31.4 34.1 29.2 1023.9 4.2 WSW 8.8 SW 0.0 2.9 856.0
10:20 31.3 34.2 28.5 1023.9 3.9 NNW 8.4 NNW 0.0 2.9 863.0
10:30 31.4 34.3 28.0 1023.8 3.7 NNE 7.5 NW 0.0 2.8 876.0
10:35 31.4 34.4 28.9 1023.8 4.0 WNW 6.3 NW 0.0 2.8 884.0
10:40 31.4 34.3 28.5 1023.8 3.6 NNE 8.2 ENE 0.0 2.8 894.0
10:45 31.6 34.5 28.2 1023.8 4.3 WNW 8.1 WNW 0.0 2.7 904.0
10:50 32.4 34.9 27.7 1023.7 3.5 SSW 9.2 SSW 0.0 2.7 894.0
10:55 33.3 35.3 26.8 1023.7 4.4 SW 11.3 SSW 0.0 2.7 895.0
11:00 33.3 35.5 26.7 1023.6 3.8 SSW 9.0 S 0.0 2.7 873.0
11:05 33.4 35.8 26.2 1023.6 4.8 SW 12.0 SW 0.0 2.6 908.0
11:10 33.7 36.1 25.0 1023.6 3.6 SSW 9.7 SSW 0.0 2.6 917.0
11:15 33.1 36.4 25.7 1023.5 3.8 NNW 9.0 N 0.0 2.5 931.0
11:25 33.9 37.8 24.0 1023.4 5.0 W 11.3 NW 0.0 2.4 937.0
11:30 33.7 38.3 24.9 1023.4 7.7 SW 16.3 SSW 0.0 2.4 946.0
11:35 34.3 38.7 23.0 1023.4 8.4 S 12.8 SSE 0.0 2.3 948.0
11:40 34.3 39.5 23.3 1023.3 6.6 S 14.1 SSW 0.0 2.2 943.0
11:45 34.6 40.4 23.6 1023.3 5.3 W 9.8 SSW 0.0 2.2 938.0
11:50 34.7 41.4 23.8 1023.3 5.3 WSW 12.1 WSW 0.0 2.2 933.0
11:55 34.2 42.0 23.1 1023.2 4.5 WNW 10.3 WNW 0.0 2.2 941.0
12:00 34.6 43.0 23.6 1023.1 6.5 SW 17.3 SW 0.0 2.1 944.0
12:05 35.1 43.8 22.9 1023.2 7.6 SSW 15.7 SSW 0.0 2.0 950.0
12:10 35.2 44.4 22.2 1023.1 9.3 S 15.9 SSW 0.0 2.0 948.0
12:15 35.1 44.5 22.0 1023.1 11.2 S 26.5 SSW 0.0 2.0 949.0
12:20 35.2 44.2 21.8 1023.1 7.7 S 14.7 SSW 0.0 1.9 942.0
12:25 35.3 44.6 22.1 1023.1 7.8 SSW 16.1 SW 0.0 1.9 936.0
12:30 35.2 44.6 22.1 1023.0 4.5 WNW 9.7 NW 0.0 1.9 929.0
12:35 35.4 45.5 23.2 1023.0 5.3 SSW 14.1 SSW 0.0 1.9 934.0
12:40 35.8 45.5 21.4 1023.0 8.0 SW 19.9 SW 0.0 1.8 939.0
12:45 35.4 44.8 21.7 1023.0 14.1 SW 26.9 SSW 0.0 1.8 937.0
12:50 35.4 44.2 21.9 1023.1 9.1 SSW 20.4 SSW 0.0 1.7 940.0
12:55 35.7 44.2 21.4 1023.0 8.2 S 18.2 SSW 0.0 1.7 890.0
13:00 35.8 44.5 21.6 1023.0 8.8 SW 20.0 SSW 0.0 1.7 893.0
13:05 35.8 44.1 21.9 1023.0 9.3 SSW 19.8 SW 0.0 1.6 907.0
13:10 36.0 44.0 21.1 1023.0 12.4 SSW 26.7 SW 0.0 1.6 913.0
13:15 35.6 43.3 21.3 1022.9 16.5 SSW 29.2 SSW 0.0 1.6 908.0
13:20 35.4 42.4 21.5 1022.9 14.0 SSW 26.4 SSW 0.0 1.5 908.0
13:25 35.6 42.3 21.5 1022.9 15.0 SSW 26.8 SSW 0.0 1.6 890.0
13:30 35.6 42.1 21.6 1022.9 12.5 SSW 21.1 SW 0.0 1.5 875.0
13:35 35.7 42.1 21.6 1022.9 14.4 SSW 29.3 SW 0.0 1.5 865.0
13:40 35.9 41.9 21.6 1022.9 17.1 SSW 32.9 SW 0.0 1.5 871.0
13:45 35.5 41.5 21.7 1022.9 16.9 SSW 29.4 SSW 0.0 1.5 860.0
13:50 35.6 41.6 21.7 1022.9 14.9 SSW 25.9 SSW 0.0 1.5 849.0
13:55 35.4 41.3 22.0 1022.8 13.3 SSW 26.4 SW 0.0 1.5 846.0
14:00 35.5 41.2 22.1 1022.8 18.0 SSW 30.7 SW 0.0 1.5 833.0
14:05 35.5 41.2 22.5 1022.8 12.2 SSW 24.8 SSW 0.0 1.5 831.0
14:10 35.7 41.4 22.1 1022.8 17.9 SSW 29.3 SSW 0.0 1.5 826.0
14:15 35.5 41.1 22.3 1022.8 16.7 SSW 32.4 SW 0.0 1.5 818.0
14:20 35.5 40.9 21.9 1022.8 16.7 SSW 28.5 SW 0.0 1.4 829.0
14:25 35.6 41.2 21.9 1022.8 15.0 SSW 26.3 SSW 0.0 1.5 836.0
14:30 35.7 41.3 21.7 1022.7 13.1 SSW 26.5 SSW 0.0 1.5 838.0
14:35 35.5 41.3 22.8 1022.7 11.5 SSW 21.6 SSW 0.0 1.5 723.8
14:40 35.4 40.6 22.4 1022.7 14.7 SSW 23.6 SW 0.0 1.5 589.7
14:45 35.0 39.6 22.8 1022.7 12.8 SSW 26.7 SSW 0.0 1.4 519.9
14:50 34.6 38.5 22.6 1022.7 16.1 SSW 30.2 SW 0.0 1.4 472.8
14:55 34.1 37.2 22.8 1022.7 18.0 SSW 29.4 SW 0.0 1.3 436.8
15:00 33.8 36.1 23.4 1022.7 21.3 SSW 30.9 SSW 0.0 1.3 392.4
15:05 33.6 35.4 24.0 1022.7 13.6 SSW 26.2 SSW 0.0 1.3 368.9
15:10 33.4 35.1 24.6 1022.8 15.7 SSW 26.9 SSW 0.0 1.3 388.1
15:15 33.4 35.1 25.5 1022.8 9.8 SSW 19.5 SSW 0.0 1.3 386.1
15:20 33.4 35.1 25.5 1022.9 15.2 SSW 26.3 SSW 0.0 1.4 435.5
15:25 33.2 35.3 25.7 1022.9 14.8 SSW 24.1 SSW 0.0 1.4 469.3
15:30 33.0 35.2 26.2 1022.9 17.1 SSW 27.0 SW 0.0 1.4 464.6
15:35 33.2 35.6 26.5 1022.9 11.7 SSW 23.7 SSW 0.0 1.4 469.1
15:40 33.4 36.0 26.4 1022.9 12.8 SSW 25.5 SW 0.0 1.4 440.2
15:45 33.1 35.7 26.7 1022.9 13.2 SSW 25.6 SW 0.0 1.4 389.8
15:50 32.7 35.1 27.0 1022.8 15.6 SSW 22.8 SSW 0.0 1.4 349.0
15:55 32.4 34.4 27.7 1022.8 12.1 SSW 23.3 SW 0.0 1.4 294.9
16:00 32.3 33.8 27.9 1022.9 10.9 SW 18.7 SSW 0.0 1.4 261.3
16:05 32.1 33.3 28.1 1022.9 9.8 SSW 16.6 SSW 0.0 1.4 238.6
16:10 32.1 33.0 28.4 1022.9 7.0 SSW 15.3 SW 0.0 1.4 215.5
16:15 32.0 32.8 28.6 1022.9 7.8 SSW 14.8 SSW 0.0 1.4 195.6
16:20 31.9 32.4 27.5 1022.9 9.6 SSW 17.7 SW 0.0 1.3 177.4
16:25 31.7 32.1 28.9 1022.9 5.0 SW 12.4 SSW 0.0 1.4 158.1
16:30 31.4 31.7 29.1 1023.1 6.5 SW 13.2 SSW 0.0 1.4 141.2
16:35 31.2 31.4 30.6 1023.1 4.3 SW 10.7 WSW 0.0 1.5 126.6
16:40 30.9 31.0 30.8 1023.1 3.8 SW 9.4 SSW 0.0 1.5 115.7
16:45 30.5 30.5 31.5 1023.1 5.1 SW 11.4 SSW 0.0 1.5 107.6
16:50 30.2 30.1 32.2 1023.2 4.0 WSW 9.5 SSW 0.0 1.4 100.3
16:55 29.8 29.6 32.4 1023.2 4.3 WSW 10.3 SE 0.0 1.5 94.3
17:00 29.4 29.3 32.8 1023.3 3.7 SW 8.7 SSW 0.0 1.5 89.2
17:05 29.2 28.9 33.1 1023.5 2.8 SW 10.3 WNW 0.0 1.4 84.2
17:10 29.0 28.6 33.3 1023.6 5.5 SW 10.2 SSW 0.0 1.5 79.9
17:15 28.8 28.3 33.6 1023.5 6.4 SW 13.0 SSW 0.0 1.5 76.2
17:20 28.7 28.0 33.8 1023.5 5.9 SW 11.1 SSW 0.0 1.5 72.5
17:25 28.5 27.8 34.6 1023.6 3.3 SW 6.9 WSW 0.0 1.5 68.3
17:30 28.4 27.5 34.8 1023.7 2.3 WSW 6.0 W 0.0 1.5 64.7
17:35 28.2 27.2 35.0 1023.7 3.5 WSW 9.4 W 0.0 1.5 62.0
17:40 28.0 27.0 35.2 1023.7 2.7 SW 6.5 S 0.0 1.6 59.8
17:45 27.9 26.8 35.6 1023.8 3.6 SW 8.7 SSW 0.0 1.6 57.8
17:50 27.8 26.6 36.0 1023.9 3.2 SW 7.9 SSW 0.0 1.6 56.0
17:55 27.7 26.4 35.9 1024.0 5.0 SSW 9.5 SSW 0.0 1.6 54.1
18:00 27.7 26.4 35.7 1024.1 4.5 SSW 9.3 SSW 0.0 1.6 52.2
18:05 27.7 26.3 35.6 1024.2 4.7 S 8.3 SSE 0.0 1.6 49.8
18:10 27.7 26.2 35.8 1024.2 4.6 S 8.1 SSW 0.0 1.6 47.1
Máxima 36.0 45.5 73.0 1024.6 21.3 SSW 32.9 SW 0.0 4.7 950.0
Mínima 15.3 11.6 21.1 1022.7 1.3
Total 0.0