St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 20:45
Temperatura 15.6 ºC
Subsuelo 10 cm 15.4 ºC
Humedad 83.4 %
Presión 1021.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 5.8 km/h
Dirección viento SSW
Radiación solar 0.0 W/m²
Fuel 10.3 %

Webcam

Datos diarios 2025-10-02



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Fuel (%) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsuelo 10 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 15.3 14.6 91.0 1021.0 1.4 WSW 1.4 WNW 0.0 12.4 0.1
00:10 15.3 14.6 90.9 1021.0 0.9 SE 1.8 ENE 0.0 12.4 0.1
00:15 15.3 14.6 90.8 1021.0 1.2 S 2.1 SW 0.0 12.4 0.2
00:20 15.2 14.6 90.5 1021.0 2.1 S 3.1 S 0.0 12.5 0.0
00:25 15.1 14.6 90.6 1021.0 1.7 S 2.7 SSW 0.0 12.5 0.0
00:30 15.1 14.5 90.9 1021.1 1.2 W 2.3 WNW 0.0 12.5 0.0
00:35 15.0 14.3 90.8 1021.1 0.8 WNW 2.1 NNW 0.0 12.6 0.0
00:40 14.9 14.2 91.1 1021.1 2.4 SSE 3.7 SE 0.0 12.6 0.1
00:45 14.9 14.2 91.2 1021.1 1.3 ESE 3.7 SE 0.0 12.6 0.1
00:50 14.9 14.1 91.1 1021.1 3.0 S 4.2 S 0.0 12.7 0.0
00:55 14.7 14.0 90.9 1021.1 1.7 SE 2.5 SSE 0.0 12.7 0.0
01:00 14.7 13.8 91.3 1021.1 1.3 ESE 2.1 S 0.0 12.7 0.1
01:05 14.6 13.8 91.9 1021.1 2.1 E 2.8 E 0.0 12.8 0.3
01:10 14.7 13.9 92.0 1021.1 2.2 S 3.9 S 0.0 12.8 0.1
01:15 14.6 14.0 91.8 1021.1 2.9 SE 4.5 SSE 0.0 12.8 0.2
01:20 14.7 14.1 91.8 1021.1 1.9 SSW 3.3 SE 0.0 12.9 0.1
01:25 14.7 14.1 91.6 1021.0 1.3 ESE 2.3 E 0.0 12.9 0.0
01:30 14.7 14.1 91.8 1021.0 2.7 ENE 3.6 NE 0.0 12.9 0.0
01:35 14.7 13.8 91.9 1021.0 1.6 SE 2.7 NE 0.0 12.9 0.0
01:40 14.6 13.6 91.8 1021.0 1.5 SE 2.7 SE 0.0 13.0 0.0
01:45 14.5 13.3 91.9 1021.0 1.0 SE 1.9 ESE 0.0 13.0 0.0
01:50 14.4 12.9 92.2 1020.9 1.8 SE 3.2 SSE 0.0 13.0 0.0
01:55 14.3 12.7 92.5 1020.9 1.8 ESE 3.1 ESE 0.0 13.1 0.0
02:00 14.2 12.4 93.4 1020.8 2.1 SE 4.2 ESE 0.0 13.2 0.0
02:05 14.1 12.0 93.2 1020.8 3.0 SSE 4.6 SE 0.0 13.2 0.0
02:10 13.9 12.0 93.4 1020.8 2.9 SE 5.5 SE 0.0 13.3 0.0
02:15 13.7 11.7 93.9 1020.8 2.5 ENE 3.9 ENE 0.0 13.3 0.0
02:20 13.6 11.5 94.3 1020.8 1.8 SE 3.2 E 0.0 13.4 0.0
02:25 13.6 11.5 94.9 1020.8 2.4 ENE 3.7 E 0.0 13.5 0.0
02:30 13.5 11.4 94.8 1020.8 2.7 SE 4.6 SSE 0.0 13.5 0.0
02:35 13.3 11.7 94.5 1020.8 3.2 SSE 4.6 SSE 0.0 13.6 0.0
02:40 13.2 11.6 94.3 1020.7 2.6 S 5.5 SW 0.0 13.6 0.0
02:45 13.1 11.0 94.9 1020.6 1.6 SE 2.5 SE 0.0 13.7 0.0
02:50 12.9 10.6 95.0 1020.6 2.2 E 3.2 E 0.0 13.7 0.0
02:55 12.8 10.3 95.7 1020.6 1.5 SE 2.4 SE 0.0 13.8 0.2
03:00 12.8 10.2 96.3 1020.6 2.8 ESE 5.8 E 0.0 13.9 0.4
03:05 12.8 10.4 96.0 1020.7 3.2 ESE 6.4 E 0.0 14.0 0.0
03:10 12.7 10.7 95.6 1020.6 1.8 SSE 3.1 SE 0.0 14.0 0.0
03:15 12.8 11.0 96.4 1020.6 1.5 ESE 3.4 E 0.0 14.1 0.5
03:20 12.9 11.4 96.5 1020.6 2.0 SE 3.6 ESE 0.0 14.2 0.3
03:25 12.9 11.9 96.3 1020.6 1.8 ESE 3.9 E 0.0 14.2 0.2
03:30 13.0 12.3 96.2 1020.6 2.2 SE 4.1 ESE 0.0 14.2 0.1
03:35 13.1 12.6 96.1 1020.6 1.5 E 3.3 E 0.0 14.3 0.1
03:40 13.2 12.8 95.7 1020.6 1.7 ESE 3.1 E 0.0 14.3 0.0
03:45 13.3 12.8 95.3 1020.7 1.8 SE 3.6 ESE 0.0 14.3 0.0
03:50 13.3 12.8 94.7 1020.6 3.6 ESE 5.3 ESE 0.0 14.4 0.0
03:55 13.4 12.8 94.5 1020.6 1.8 SE 3.8 SSE 0.0 14.4 0.0
04:00 13.4 12.8 94.4 1020.6 2.0 SE 3.7 SE 0.0 14.4 0.1
04:05 13.5 13.0 94.6 1020.6 2.7 E 4.2 E 0.0 14.4 0.0
04:10 13.6 13.2 94.6 1020.6 0.9 SSE 2.4 ESE 0.0 14.5 0.2
04:15 13.6 13.3 94.2 1020.7 1.0 SSE 1.8 E 0.0 14.5 0.0
04:20 13.6 13.3 94.4 1020.6 3.1 ENE 4.9 ENE 0.0 14.5 0.0
04:25 13.7 13.4 94.4 1020.6 2.9 E 5.0 E 0.0 14.5 0.0
04:30 13.8 13.4 94.1 1020.6 2.9 NE 4.4 ENE 0.0 14.5 0.0
04:35 13.9 13.3 93.8 1020.6 2.4 ESE 3.7 SE 0.0 14.6 0.0
04:40 13.9 13.3 93.3 1020.6 1.4 S 2.4 SSE 0.0 14.6 0.0
04:45 13.9 13.2 93.5 1020.7 2.9 NW 4.5 NNW 0.0 14.6 0.0
04:50 13.9 13.1 93.7 1020.7 2.0 NE 3.9 SSE 0.0 14.6 0.0
04:55 13.8 13.0 93.0 1020.7 1.8 SSE 3.9 SSE 0.0 14.6 0.0
05:00 13.7 12.7 93.2 1020.7 1.5 S 3.0 S 0.0 14.6 0.0
05:05 13.6 12.5 93.2 1020.7 2.2 S 3.4 S 0.0 14.7 0.0
05:10 13.5 12.4 93.7 1020.7 1.7 S 2.8 SSE 0.0 14.7 0.0
05:15 13.4 12.4 94.0 1020.8 2.7 SSW 4.2 SSW 0.0 14.8 0.0
05:20 13.3 12.4 94.5 1020.8 2.3 SSW 3.8 SSW 0.0 14.8 0.0
05:25 13.3 12.5 95.1 1020.8 2.4 S 4.0 SW 0.0 14.9 0.0
05:30 13.3 12.4 95.1 1020.7 1.8 ESE 3.6 SSE 0.0 14.9 0.0
05:35 13.1 11.9 95.1 1020.8 2.2 NE 3.2 NNE 0.0 14.9 0.0
05:40 13.0 11.5 95.4 1020.8 2.0 SE 3.1 SE 0.0 15.0 0.5
05:45 13.0 11.3 95.7 1020.9 1.8 E 2.7 ENE 0.0 15.0 1.1
05:50 13.0 11.4 96.1 1021.0 3.0 ENE 3.9 NE 0.0 15.1 2.0
05:55 12.9 11.8 96.5 1021.0 1.5 NNE 2.7 ENE 0.0 15.1 3.1
06:00 13.0 12.0 96.6 1021.0 0.8 SSE 1.8 SE 0.0 15.0 4.0
06:05 13.1 12.3 96.7 1021.1 1.2 N 2.1 N 0.0 15.2 6.7
06:10 13.1 12.5 96.4 1021.2 2.0 WSW 3.3 SSW 0.0 15.3 7.0
06:15 13.1 12.7 96.1 1021.2 1.9 ESE 3.5 ESE 0.0 15.3 10.2
06:20 13.2 12.6 95.9 1021.2 1.3 SE 3.1 ESE 0.0 15.3 12.5
06:25 13.3 12.4 95.7 1021.1 1.5 S 3.7 ESE 0.0 15.3 15.8
06:30 13.2 12.2 95.0 1021.2 1.5 S 2.6 S 0.0 15.3 21.0
06:35 13.2 12.1 95.1 1021.2 2.2 SSE 3.5 SSE 0.0 15.4 28.0
06:40 13.2 12.2 95.8 1021.2 1.4 SE 2.4 ESE 0.0 15.4 28.4
06:45 13.2 12.6 96.1 1021.2 1.0 E 2.3 ENE 0.0 15.5 41.5
06:50 13.4 13.3 96.3 1021.2 1.8 NE 2.6 NE 0.0 15.5 43.6
06:55 13.6 13.8 96.4 1021.2 0.9 E 1.7 ENE 0.0 15.5 40.7
07:00 13.7 13.9 96.1 1021.2 1.3 E 2.4 ESE 0.0 15.5 59.4
07:05 13.9 14.3 95.7 1021.2 1.1 E 2.0 ESE 0.0 15.5 112.4
07:10 14.2 14.8 94.1 1021.3 2.1 NW 4.1 NW 0.0 15.5 127.6
07:15 14.4 14.7 92.5 1021.3 3.0 WNW 5.3 WNW 0.0 15.5 78.9
07:20 14.4 14.7 91.3 1021.3 2.1 NNE 3.7 N 0.0 15.4 94.5
07:25 14.5 14.8 91.2 1021.3 0.9 W 2.5 SSW 0.0 15.3 165.3
07:30 14.8 15.4 89.5 1021.4 1.6 NNE 4.7 NNW 0.0 15.4 174.1
07:35 14.8 15.4 89.0 1021.4 3.4 NNW 6.6 N 0.0 15.3 148.4
07:40 14.9 15.6 89.0 1021.5 2.9 NW 5.9 NW 0.0 15.2 179.2
07:45 15.2 16.0 88.0 1021.5 3.3 NW 5.8 NNW 0.0 15.2 213.2
07:50 15.3 16.4 87.5 1021.5 4.0 NNW 7.3 NW 0.0 15.1 156.4
07:55 15.3 16.5 87.3 1021.6 2.9 NW 4.5 NNW 0.0 14.9 117.9
08:00 15.3 16.5 87.1 1021.6 2.1 NNW 3.6 WNW 0.0 14.9 213.7
08:05 15.5 16.8 86.1 1021.6 3.5 NNW 5.8 NNW 0.0 14.9 254.2
08:10 15.6 17.0 85.8 1021.6 2.9 NW 5.0 W 0.0 14.8 373.0
08:15 16.0 17.3 84.4 1021.6 1.2 NNW 4.0 WNW 0.0 14.8 342.4
08:20 16.3 17.8 82.7 1021.6 1.8 N 4.5 W 0.0 14.7 366.2
08:25 16.6 18.3 80.9 1021.6 2.8 N 5.1 NW 0.0 14.6 300.6
08:30 16.3 18.5 82.2 1021.6 3.8 NW 6.4 NW 0.0 14.5 275.2
08:35 16.3 18.5 81.8 1021.5 2.4 NW 4.4 N 0.0 14.4 278.4
08:40 16.5 18.8 81.7 1021.5 4.2 WNW 7.5 W 0.0 14.4 445.0
08:45 16.8 19.2 80.8 1021.4 3.3 W 6.1 WSW 0.0 14.3 420.9
08:50 17.4 19.7 79.7 1021.4 4.1 SSW 7.7 SSW 0.0 14.2 481.3
08:55 17.7 20.5 76.6 1021.4 3.1 NW 7.0 NW 0.0 14.1 320.8
09:00 17.2 20.7 77.8 1021.5 2.4 WNW 5.6 WNW 0.0 14.0 481.4
09:05 17.5 21.2 78.8 1021.5 2.4 SSW 4.5 SW 0.0 13.9 496.0
09:10 18.0 21.8 76.3 1021.5 3.0 SW 5.8 SSE 0.0 13.8 480.3
09:15 18.4 22.6 73.9 1021.4 5.7 WSW 11.2 S 0.0 13.6 654.7
09:20 18.8 23.7 72.3 1021.4 3.6 SSW 7.3 S 0.0 13.5 621.4
09:25 18.8 24.2 71.4 1021.4 3.9 NW 8.5 N 0.0 13.4 611.4
09:30 18.9 24.8 70.9 1021.4 4.2 NW 14.5 WNW 0.0 13.2 528.1
09:35 18.4 24.2 71.0 1021.4 7.5 NW 15.3 NW 0.0 13.0 401.4
09:40 18.1 23.5 72.2 1021.3 4.9 W 11.8 WNW 0.0 12.9 397.5
09:45 18.4 23.8 71.3 1021.3 4.9 WNW 14.2 NW 0.0 12.8 632.8
09:50 18.5 24.3 70.3 1021.3 7.7 NNW 12.8 NW 0.0 12.7 651.7
09:55 18.7 25.0 68.1 1021.3 4.5 WNW 8.8 NW 0.0 12.6 626.4
10:00 18.6 24.5 69.4 1021.2 10.0 NNW 17.7 NNW 0.0 12.4 384.2
10:05 18.5 24.2 69.8 1021.2 10.8 NNW 17.9 NNW 0.0 12.2 538.9
10:10 18.5 23.8 68.8 1021.2 10.6 NNW 17.0 NW 0.0 12.2 290.5
10:15 18.2 22.3 70.5 1021.2 6.8 NW 13.5 WNW 0.0 12.0 169.2
10:20 18.1 21.5 69.1 1021.2 6.5 WNW 13.0 WNW 0.0 12.0 251.9
10:25 18.4 21.7 68.6 1021.2 6.7 WNW 13.7 NW 0.0 12.0 396.8
10:30 18.9 22.9 66.6 1021.2 6.0 W 14.1 W 0.0 11.9 537.4
10:35 18.8 22.9 65.8 1021.2 7.6 WNW 15.6 WNW 0.0 11.8 418.3
10:40 19.1 24.0 67.0 1021.1 6.0 W 13.6 WNW 0.0 11.7 729.2
10:45 19.3 24.5 64.7 1021.1 9.5 WNW 17.0 WNW 0.0 11.7 420.0
10:50 19.1 24.5 65.5 1021.2 5.8 W 14.7 WSW 0.0 11.5 573.9
10:55 19.5 25.7 64.3 1021.2 6.5 WSW 12.7 WNW 0.0 11.4 733.6
11:00 19.5 26.4 63.0 1021.2 7.4 WNW 17.9 WNW 0.0 11.3 509.9
11:05 19.5 26.4 62.4 1021.2 8.0 WNW 16.5 NNW 0.0 10.9 544.7
11:10 19.4 25.8 62.9 1021.1 7.3 NW 13.6 W 0.0 10.9 559.0
11:15 19.7 26.8 62.7 1021.0 7.6 NW 15.9 WNW 0.0 11.0 818.0
11:20 19.8 27.0 62.8 1021.0 6.6 WNW 14.3 WNW 0.0 10.8 418.2
11:25 19.6 26.9 62.4 1021.0 6.9 WNW 14.4 WNW 0.0 10.6 766.8
11:30 19.9 27.5 60.8 1021.0 7.5 W 18.9 W 0.0 10.6 773.2
11:35 20.3 28.7 59.6 1020.9 7.6 WNW 18.0 W 0.0 10.5 771.0
11:40 20.5 29.3 56.8 1020.8 10.1 WNW 20.0 NW 0.0 10.3 815.0
11:45 20.4 29.3 57.7 1020.8 6.1 WNW 12.6 NW 0.0 10.0 811.0
11:50 20.9 30.3 57.3 1020.7 8.5 WNW 17.8 NW 0.0 10.1 860.0
11:55 20.7 30.3 58.0 1020.7 8.0 WNW 17.0 WNW 0.0 9.8 576.3
12:00 20.1 28.7 58.6 1020.6 7.6 WNW 15.3 WNW 0.0 9.7 318.7
12:05 20.1 27.7 57.4 1020.5 7.4 W 19.7 W 0.0 9.6 425.5
12:10 20.1 26.4 56.5 1020.4 4.8 W 13.1 SW 0.0 9.5 422.4
12:15 20.6 27.3 56.8 1020.3 5.0 WSW 14.1 S 0.0 9.6 728.6
12:20 21.2 28.5 55.0 1020.3 6.5 W 17.1 W 0.0 9.6 427.1
12:25 20.4 26.8 55.6 1020.2 6.9 WNW 17.5 WNW 0.0 9.3 238.7
12:30 19.9 25.3 57.8 1020.1 3.9 W 13.4 W 0.0 9.2 210.2
12:35 20.1 24.8 57.5 1020.1 3.0 WSW 8.6 SW 0.0 9.2 372.3
12:40 20.7 26.3 54.9 1020.0 5.9 W 13.2 NW 0.0 9.4 663.3
12:45 21.3 28.2 53.9 1020.0 5.7 WNW 12.7 WNW 0.0 9.4 550.3
12:50 20.8 27.0 53.6 1020.0 6.7 WNW 15.9 NW 0.0 9.1 212.3
12:55 20.3 25.8 55.8 1020.0 5.5 W 12.6 WNW 0.0 9.0 478.8
13:00 20.5 26.0 55.1 1019.9 4.2 NW 13.3 WNW 0.0 9.1 245.9
13:05 20.7 26.0 54.7 1019.8 7.8 NW 20.7 NW 0.0 9.0 516.4
13:10 20.8 25.8 54.1 1019.8 9.6 NW 19.7 NW 0.0 9.0 404.0
13:15 20.7 25.6 53.5 1019.8 5.3 W 12.4 NW 0.0 9.0 211.1
13:20 20.6 24.7 54.3 1019.8 5.1 WNW 11.3 NW 0.0 8.8 188.1
13:25 20.5 24.0 55.8 1019.8 4.9 W 13.8 W 0.0 8.7 231.3
13:30 20.7 24.2 55.6 1019.7 7.0 WNW 16.1 NW 0.0 8.8 347.3
13:35 20.9 24.9 56.6 1019.7 4.4 W 10.6 SSW 0.0 8.8 487.8
13:40 21.5 25.7 54.8 1019.6 4.1 WSW 9.8 WNW 0.0 8.9 249.7
13:45 21.8 25.9 54.7 1019.6 9.5 SSW 20.6 SSW 0.0 8.8 514.7
13:50 21.7 25.8 54.8 1019.6 10.1 SSW 18.9 SW 0.0 8.8 466.8
13:55 21.9 25.9 54.6 1019.6 9.3 SSW 19.7 SSW 0.0 8.8 631.5
14:00 22.1 25.5 55.5 1019.6 13.6 SSW 25.8 SSW 0.0 8.8 601.9
14:05 21.9 24.9 56.2 1019.5 14.8 SSW 25.5 SSW 0.0 8.7 371.7
14:10 21.1 23.3 58.1 1019.5 16.2 SSW 24.7 SSW 0.0 8.6 413.8
14:15 21.1 23.0 58.4 1019.5 12.8 SSW 21.1 SSW 0.0 8.6 587.8
14:20 21.3 23.4 57.4 1019.4 11.9 SSW 24.3 SSW 0.0 8.7 332.1
14:25 20.9 23.1 58.7 1019.4 10.9 SSW 18.1 SW 0.0 8.6 400.2
14:30 21.1 23.2 57.8 1019.4 11.0 SSW 19.3 SSW 0.0 8.6 474.8
14:35 21.1 22.3 57.9 1019.4 11.1 SSW 21.6 SSW 0.0 8.6 492.6
14:40 21.1 21.9 58.3 1019.3 13.0 SSW 22.5 SW 0.0 8.6 463.2
14:45 20.8 21.3 59.4 1019.3 10.2 SW 18.5 SW 0.0 8.6 432.2
14:50 20.6 20.9 60.3 1019.3 13.6 SSW 25.7 SW 0.0 8.6 381.0
14:55 20.5 20.6 60.4 1019.3 14.3 SSW 22.8 SSW 0.0 8.6 393.4
15:00 20.6 20.5 60.5 1019.3 11.6 SSW 22.5 SSW 0.0 8.6 169.4
15:05 20.6 20.5 60.4 1019.3 12.7 SSW 22.0 SW 0.0 8.6 114.9
15:10 20.5 20.5 60.6 1019.3 14.5 SSW 23.3 SSW 0.0 8.6 120.3
15:15 20.4 20.3 60.8 1019.3 15.8 SSW 25.4 SW 0.0 8.6 201.5
15:20 20.2 20.2 62.0 1019.3 14.4 SW 23.8 SSW 0.0 8.6 190.9
15:25 20.1 20.3 62.3 1019.3 15.1 SSW 26.4 SSW 0.0 8.6 126.3
15:30 20.4 20.4 61.6 1019.3 13.4 SSW 23.9 SW 0.0 8.7 101.8
15:35 20.4 20.2 61.2 1019.3 12.4 SSW 21.0 SSW 0.0 8.6 91.8
15:40 20.3 20.2 61.3 1019.3 15.3 SSW 26.7 SW 0.0 8.7 90.5
15:45 20.0 20.0 62.3 1019.3 16.9 SSW 26.7 SSW 0.0 8.6 114.5
15:50 19.8 20.0 63.1 1019.4 13.4 SSW 24.3 SSW 0.0 8.6 95.9
15:55 19.9 20.8 63.1 1019.4 13.5 SSW 22.5 SW 0.0 8.7 198.1
16:00 20.0 21.6 62.7 1019.4 15.9 SSW 23.7 SW 0.0 8.7 154.4
16:05 19.8 21.7 63.1 1019.4 15.0 SSW 25.3 SW 0.0 8.7 90.4
16:10 19.6 21.4 63.7 1019.4 15.8 SSW 23.0 SW 0.0 8.7 95.4
16:15 19.5 20.3 64.5 1019.4 11.6 SSW 20.4 SW 0.0 8.7 95.6
16:20 19.4 19.6 64.9 1019.5 8.4 SSW 14.9 SSW 0.0 8.7 149.6
16:25 19.1 19.1 65.5 1019.5 12.6 SSW 21.1 SSW 0.0 8.7 162.5
16:30 18.8 18.6 66.9 1019.5 11.0 SSW 19.9 SW 0.0 8.7 151.5
16:35 18.6 18.3 67.9 1019.5 13.2 SW 22.0 SSW 0.0 8.7 114.2
16:40 18.3 18.1 68.8 1019.6 13.8 SSW 19.3 SSW 0.0 8.7 58.1
16:45 18.2 17.8 69.7 1019.6 10.2 SSW 16.2 SSW 0.0 8.8 45.3
16:50 18.0 17.6 70.2 1019.6 11.3 SSW 17.9 SW 0.0 8.8 40.3
16:55 17.8 17.4 71.3 1019.7 13.6 SSW 20.6 SW 0.0 8.8 38.1
17:00 17.5 17.2 72.2 1019.8 12.1 SSW 19.8 SSW 0.0 8.9 35.1
17:05 17.5 17.0 72.6 1019.8 12.3 SSW 21.1 SSW 0.0 8.9 32.3
17:10 17.2 16.9 73.4 1019.8 14.7 SSW 21.1 SSW 0.0 8.9 28.7
17:15 17.1 16.7 74.4 1019.9 14.9 SSW 20.9 SSW 0.0 8.9 23.9
17:20 17.0 16.6 75.1 1019.9 13.8 SSW 19.5 SSW 0.0 9.0 16.3
17:25 16.9 16.4 75.6 1019.9 11.1 SSW 21.1 SW 0.0 9.0 10.1
17:30 16.8 16.2 76.0 1019.9 12.6 SSW 23.4 SSW 0.0 9.0 5.4
17:35 16.6 16.0 76.9 1019.9 9.6 SSW 18.2 SW 0.0 9.1 2.4
17:40 16.5 15.7 77.4 1020.0 7.6 S 14.5 S 0.0 9.1 0.6
17:45 16.3 15.6 78.2 1020.1 10.4 SSW 16.8 SW 0.0 9.2 0.0
17:50 16.1 15.5 79.1 1020.2 10.9 SW 15.7 SW 0.0 9.2 0.0
17:55 16.0 15.4 79.9 1020.3 7.7 SW 14.9 SSW 0.0 9.3 0.0
18:00 15.9 15.4 80.1 1020.3 10.4 SSW 16.7 SSW 0.0 9.3 0.0
18:05 15.8 15.3 80.3 1020.4 10.0 SSW 14.8 SSW 0.0 9.4 0.0
18:10 15.7 15.3 80.8 1020.4 8.9 SSW 15.7 SW 0.0 9.4 0.0
18:15 15.7 15.2 81.0 1020.4 7.4 SSW 12.5 SSW 0.0 9.5 0.0
18:20 15.6 15.2 81.3 1020.4 7.2 SW 11.7 SW 0.0 9.5 0.0
18:25 15.6 15.1 81.4 1020.4 8.3 SSW 12.6 SW 0.0 9.5 0.0
18:30 15.6 15.1 81.6 1020.5 7.1 SSW 11.1 SSW 0.0 9.6 0.0
18:35 15.4 15.0 82.2 1020.5 7.3 SSW 10.4 SSW 0.0 9.6 0.0
18:40 15.4 14.9 82.5 1020.4 6.6 SSW 11.1 SSW 0.0 9.7 0.0
18:45 15.4 14.9 82.4 1020.5 4.5 SSW 7.5 SSW 0.0 9.7 0.0
18:50 15.4 14.9 82.4 1020.5 4.0 SSW 7.0 SSW 0.0 9.8 0.0
18:55 15.5 14.9 82.3 1020.6 5.3 SSW 9.7 SSW 0.0 9.8 0.0
19:00 15.5 15.0 82.2 1020.6 5.1 SSW 8.9 SSW 0.0 9.8 0.0
19:05 15.5 15.1 82.0 1020.7 5.1 SW 10.5 SSW 0.0 9.6 0.0
19:10 15.6 15.2 81.8 1020.7 4.2 SW 7.9 SW 0.0 9.9 0.0
19:15 15.6 15.3 81.9 1020.8 4.5 SW 9.0 SSW 0.0 9.9 0.0
19:20 15.6 15.3 82.0 1020.9 4.5 SSW 8.4 SW 0.0 10.0 0.0
19:25 15.6 15.3 82.1 1020.8 4.0 SSW 7.5 SSW 0.0 10.0 0.0
19:30 15.6 15.3 81.9 1020.8 3.7 SSW 7.6 SSW 0.0 10.0 0.0
19:35 15.6 15.3 82.1 1020.8 4.3 SSW 7.9 SW 0.0 10.1 0.0
19:40 15.6 15.4 82.3 1020.9 3.6 SSW 7.6 SSW 0.0 10.1 0.0
19:45 15.6 15.4 82.5 1020.9 3.0 SSW 6.6 SSW 0.0 10.1 0.0
19:50 15.6 15.4 82.5 1021.0 3.0 SW 6.9 SW 0.0 10.2 0.0
19:55 15.6 15.4 82.9 1021.1 3.0 SSW 5.1 SSW 0.0 10.2 0.0
20:00 15.6 15.4 82.8 1021.1 3.9 SSW 7.5 SSW 0.0 10.2 0.0
20:05 15.6 15.4 82.7 1021.1 6.1 SSW 9.4 SSW 0.0 10.3 0.0
20:10 15.6 15.5 83.0 1021.2 4.7 SSW 8.7 SSW 0.0 10.3 0.0
20:15 15.6 15.5 83.2 1021.2 6.5 SSW 11.6 SSW 0.0 10.3 0.0
20:20 15.7 15.5 83.0 1021.2 6.9 SSW 14.0 SSW 0.0 10.2 0.0
20:25 15.7 15.5 82.9 1021.2 4.9 SSW 8.7 SSW 0.0 10.4 0.0
20:30 15.7 15.5 83.2 1021.2 4.6 SSW 8.7 SW 0.0 10.4 0.0
20:35 15.7 15.5 83.2 1021.2 4.9 SSW 9.4 SSW 0.0 10.4 0.0
20:40 15.7 15.4 83.3 1021.1 7.2 SSW 11.5 SW 0.0 10.5 0.0
20:45 15.6 15.4 83.4 1021.1 5.8 SSW 10.2 SSW 0.0 10.3 0.0
Máxima 22.3 30.3 96.7 1021.6 16.9 SSW 26.7 SSW 0.0 15.5 860.0
Mínima 12.6 10.2 53.5 1019.3 8.6
Total 0.0