Hora UTC | 21:15 |
---|---|
Temperatura | 17.6 ºC |
Humitat | 71.0 % |
Pressió | 1017.5 hPa |
Velocitat vent | 4.8 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 12.0 | 61.0 | 1018.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:25 | 12.0 | 60.0 | 1017.8 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
00:45 | 11.9 | 58.0 | 1017.6 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
00:55 | 11.8 | 58.0 | 1017.5 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
01:15 | 12.3 | 55.0 | 1017.5 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
01:25 | 12.9 | 55.0 | 1017.4 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
01:45 | 12.1 | 58.0 | 1017.3 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
01:55 | 11.7 | 61.0 | 1017.3 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
02:15 | 11.7 | 62.0 | 1017.1 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
02:25 | 11.7 | 60.0 | 1017.0 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
02:45 | 11.6 | 63.0 | 1016.9 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
02:55 | 11.6 | 60.0 | 1016.9 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
03:15 | 12.2 | 59.0 | 1016.9 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
03:25 | 12.3 | 60.0 | 1016.9 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
03:45 | 12.3 | 59.0 | 1016.8 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
03:55 | 12.1 | 60.0 | 1016.8 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
04:15 | 11.6 | 62.0 | 1016.9 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
04:25 | 11.6 | 62.0 | 1017.0 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
04:45 | 11.7 | 63.0 | 1017.0 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
04:55 | 11.9 | 60.0 | 1016.9 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
05:15 | 12.6 | 63.0 | 1017.0 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
05:25 | 12.4 | 65.0 | 1017.0 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
05:45 | 13.2 | 64.0 | 1017.0 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
05:55 | 13.9 | 65.0 | 1017.1 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
06:15 | 14.7 | 58.0 | 1017.2 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
06:25 | 14.9 | 60.0 | 1017.3 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
06:45 | 15.8 | 64.0 | 1017.2 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
06:55 | 16.1 | 62.0 | 1017.3 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
07:15 | 17.4 | 58.0 | 1017.4 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
07:25 | 17.8 | 58.0 | 1017.3 | 1.6 | N | 9.7 | N | |||||||
07:45 | 19.1 | 58.0 | 1017.2 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
07:55 | 19.7 | 50.0 | 1017.3 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
08:15 | 20.9 | 50.0 | 1017.1 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
08:25 | 20.8 | 47.0 | 1017.0 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
08:45 | 21.0 | 47.0 | 1016.8 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
08:55 | 21.3 | 47.0 | 1016.8 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
09:15 | 21.3 | 40.0 | 1016.7 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
09:20 | 21.2 | 43.0 | 1016.7 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
09:45 | 21.9 | 35.0 | 1016.7 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
09:55 | 22.1 | 40.0 | 1016.6 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
10:15 | 22.4 | 42.0 | 1016.7 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
10:25 | 22.4 | 40.0 | 1016.7 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
10:45 | 22.2 | 36.0 | 1016.6 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
10:55 | 22.2 | 43.0 | 1016.6 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:15 | 22.8 | 35.0 | 1016.6 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:25 | 23.0 | 36.0 | 1016.6 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:45 | 23.3 | 32.0 | 1016.5 | 8.0 | N | 11.3 | NNE | |||||||
11:55 | 23.6 | 38.0 | 1016.5 | 6.4 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:15 | 23.7 | 36.0 | 1016.4 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
12:25 | 23.4 | 39.0 | 1016.5 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
12:45 | 23.1 | 36.0 | 1016.5 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
12:55 | 23.5 | 33.0 | 1016.3 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
13:15 | 24.2 | 31.0 | 1016.3 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
13:25 | 24.2 | 29.0 | 1016.2 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
13:45 | 24.4 | 26.0 | 1016.1 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
13:55 | 24.1 | 26.0 | 1016.0 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
14:15 | 24.1 | 30.0 | 1015.9 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
14:25 | 24.4 | 31.0 | 1015.9 | 12.9 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
14:45 | 24.5 | 36.0 | 1015.9 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
14:55 | 24.8 | 33.0 | 1015.9 | 11.3 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
15:15 | 24.7 | 30.0 | 1015.8 | 12.9 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
15:25 | 24.7 | 30.0 | 1015.8 | 11.3 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
15:45 | 25.0 | 26.0 | 1015.8 | 8.0 | N | 14.5 | NNE | |||||||
15:55 | 25.3 | 32.0 | 1015.6 | 6.4 | N | 14.5 | NNE | |||||||
16:15 | 24.9 | 30.0 | 1015.6 | 8.0 | N | 14.5 | NNE | |||||||
16:25 | 24.8 | 31.0 | 1015.6 | 11.3 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
16:45 | 24.4 | 30.0 | 1015.6 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
16:55 | 24.8 | 33.0 | 1015.6 | 12.9 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
17:15 | 24.6 | 31.0 | 1015.6 | 11.3 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
17:25 | 24.5 | 31.0 | 1015.5 | 8.0 | N | 14.5 | NNE | |||||||
17:45 | 24.3 | 33.0 | 1015.6 | 9.7 | N | 14.5 | NNE | |||||||
17:55 | 24.3 | 33.0 | 1015.7 | 8.0 | N | 14.5 | NNE | |||||||
18:15 | 23.2 | 32.0 | 1015.8 | 3.2 | N | 14.5 | NNE | |||||||
18:25 | 22.6 | 33.0 | 1015.9 | 3.2 | N | 14.5 | NNE | |||||||
18:40 | 21.4 | 37.0 | 1015.9 | 3.2 | N | 14.5 | NNE | |||||||
18:55 | 19.6 | 68.0 | 1016.0 | 27.4 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
19:15 | 19.1 | 69.0 | 1016.1 | 17.7 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
19:25 | 18.9 | 69.0 | 1016.0 | 14.5 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
19:45 | 18.4 | 69.0 | 1016.4 | 12.9 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
19:55 | 18.6 | 68.0 | 1016.2 | 11.3 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
20:15 | 18.4 | 67.0 | 1016.3 | 3.2 | N | 27.4 | NNE | |||||||
20:25 | 18.3 | 67.0 | 1016.5 | 3.2 | N | 27.4 | NNE | |||||||
20:45 | 18.0 | 69.0 | 1017.1 | 1.6 | N | 27.4 | NNE | |||||||
21:15 | 17.6 | 71.0 | 1017.5 | 4.8 | N | 27.4 | NNE | |||||||
Màxima | 25.3 | 71.0 | 1018.0 | 27.4 | NNE | 27.4 | NNE | |||||||
Mínima | 11.6 | 26.0 | 1015.5 | |||||||||||
Total |