Hora UTC | 17:15 |
---|---|
Temperatura | 16.7 ºC |
Humitat | 60.0 % |
Pressió | 1018.6 hPa |
Velocitat vent | 9.7 km/h |
Direcció vent | N |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 5.6 | 90.0 | 1019.5 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
00:25 | 5.7 | 89.0 | 1019.4 | 3.2 | N | 4.8 | ||||||||
00:45 | 6.3 | 87.0 | 1019.3 | 3.2 | N | 4.8 | ||||||||
00:55 | 6.9 | 84.0 | 1019.1 | 3.2 | N | 4.8 | ||||||||
01:15 | 6.2 | 85.0 | 1019.0 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:25 | 5.8 | 87.0 | 1018.9 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:45 | 5.6 | 88.0 | 1018.9 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:55 | 5.6 | 88.0 | 1018.8 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
02:15 | 5.6 | 89.0 | 1018.6 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
02:25 | 6.0 | 88.0 | 1018.7 | 4.8 | N | 8.0 | N | |||||||
02:45 | 5.9 | 87.0 | 1018.5 | 8.0 | N | 8.0 | N | |||||||
02:55 | 5.9 | 88.0 | 1018.6 | 6.4 | N | 8.0 | N | |||||||
03:15 | 5.7 | 88.0 | 1018.6 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
03:25 | 5.7 | 87.0 | 1018.7 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
03:45 | 5.8 | 87.0 | 1018.8 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
03:55 | 6.1 | 87.0 | 1018.8 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
04:15 | 6.0 | 85.0 | 1018.9 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
04:25 | 5.5 | 87.0 | 1018.8 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
04:45 | 5.7 | 88.0 | 1018.9 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
04:55 | 5.6 | 87.0 | 1018.9 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
05:15 | 5.3 | 89.0 | 1019.1 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
05:25 | 5.9 | 88.0 | 1019.0 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
05:45 | 7.2 | 85.0 | 1019.0 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
05:50 | 7.6 | 84.0 | 1019.1 | 4.8 | N | 9.7 | N | |||||||
06:15 | 8.2 | 84.0 | 1019.1 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
06:25 | 9.2 | 81.0 | 1019.2 | 3.2 | N | 9.7 | N | |||||||
06:45 | 11.1 | 76.0 | 1019.2 | 8.0 | N | 9.7 | N | |||||||
06:55 | 11.6 | 75.0 | 1019.1 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
07:15 | 12.4 | 72.0 | 1018.9 | 6.4 | N | 9.7 | N | |||||||
07:25 | 12.8 | 71.0 | 1018.9 | 9.7 | N | 9.7 | N | |||||||
07:45 | 12.9 | 68.0 | 1018.8 | 11.3 | NNE | 11.3 | NNE | |||||||
07:50 | 12.7 | 71.0 | 1018.9 | 9.7 | N | 11.3 | NNE | |||||||
08:15 | 13.5 | 64.0 | 1019.0 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
08:25 | 13.6 | 59.0 | 1019.0 | 14.5 | NNE | 14.5 | NNE | |||||||
08:45 | 13.9 | 56.0 | 1019.0 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
08:55 | 14.3 | 58.0 | 1019.0 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
09:15 | 14.6 | 54.0 | 1019.1 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
09:25 | 14.7 | 60.0 | 1019.3 | 16.1 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
09:45 | 15.2 | 58.0 | 1019.3 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
09:55 | 15.1 | 59.0 | 1019.4 | 14.5 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
10:15 | 15.2 | 56.0 | 1019.4 | 12.9 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
10:25 | 15.7 | 56.0 | 1019.3 | 14.5 | NNE | 16.1 | NNE | |||||||
10:45 | 15.6 | 55.0 | 1019.3 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
10:55 | 15.9 | 56.0 | 1019.1 | 14.5 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
11:15 | 16.7 | 57.0 | 1019.0 | 14.5 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
11:25 | 16.7 | 58.0 | 1018.9 | 16.1 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
11:45 | 16.4 | 55.0 | 1018.8 | 14.5 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
11:55 | 16.2 | 59.0 | 1018.9 | 14.5 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
12:15 | 16.8 | 58.0 | 1018.7 | 17.7 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
12:25 | 17.2 | 54.0 | 1018.7 | 16.1 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
12:45 | 17.6 | 55.0 | 1018.6 | 16.1 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
12:55 | 17.2 | 54.0 | 1018.6 | 16.1 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
13:15 | 16.9 | 52.0 | 1018.6 | 14.5 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
13:25 | 17.3 | 58.0 | 1018.6 | 14.5 | NNE | 17.7 | NNE | |||||||
13:45 | 17.3 | 55.0 | 1018.3 | 20.9 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
13:55 | 17.6 | 56.0 | 1018.3 | 20.9 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
14:15 | 18.0 | 54.0 | 1018.5 | 17.7 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
14:25 | 17.8 | 57.0 | 1018.5 | 16.1 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
14:45 | 17.3 | 57.0 | 1018.4 | 16.1 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
14:55 | 17.7 | 53.0 | 1018.6 | 17.7 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
15:15 | 17.8 | 55.0 | 1018.6 | 14.5 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
15:25 | 18.1 | 55.0 | 1018.6 | 16.1 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
15:45 | 18.1 | 57.0 | 1018.5 | 12.9 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
15:55 | 18.0 | 58.0 | 1018.6 | 14.5 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
16:15 | 17.3 | 57.0 | 1018.5 | 16.1 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
16:25 | 16.9 | 57.0 | 1018.5 | 16.1 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
16:45 | 16.8 | 59.0 | 1018.6 | 12.9 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
16:55 | 16.7 | 59.0 | 1018.6 | 11.3 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
17:15 | 16.7 | 60.0 | 1018.6 | 9.7 | N | 20.9 | NNE | |||||||
Màxima | 18.1 | 90.0 | 1019.5 | 20.9 | NNE | 20.9 | NNE | |||||||
Mínima | 5.3 | 52.0 | 1018.3 | |||||||||||
Total |