Estació meteorològica de Sort (Pallars Sobirá, Sort)

Consulta les dades en temps real de l'estació meteorològica de Sort





Hora UTC 17:00
Temperatura 14.2 ºC
Humitat 65.0 %
Pressió 1011.2 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 8.0 km/h
Direcció vent

Webcam

Dades diàries 2026-05-06



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 5.2 96.0 1012.0 0.0 22.5 0.4
00:10 5.2 96.0 1012.0 0.0 22.5 0.0
00:15 5.2 96.0 1012.0 0.0 22.5 0.0
00:20 5.2 96.0 1012.0 0.0 22.5 0.0
00:25 5.0 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
00:30 5.0 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
00:35 5.0 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
00:40 4.8 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
00:45 4.8 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
00:50 4.8 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
00:55 4.6 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
01:00 4.6 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
01:05 4.6 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
01:10 4.6 97.0 1012.1 1.6 22.5 0.0
01:15 4.6 97.0 1012.1 1.6 22.5 0.0
01:20 4.6 97.0 1012.1 1.6 22.5 0.0
01:25 4.6 96.0 1011.9 0.0 22.5 0.0
01:30 4.6 96.0 1011.9 0.0 22.5 0.0
01:35 4.3 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
01:40 4.3 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
01:45 4.3 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
01:50 4.3 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
01:55 4.0 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
02:00 4.0 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
02:05 4.0 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
02:10 3.8 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
02:15 3.8 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
02:20 3.8 96.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
02:25 3.7 96.0 1012.2 0.0 22.5 0.0
02:30 3.7 96.0 1012.2 0.0 22.5 0.0
02:35 3.7 96.0 1012.2 0.0 22.5 0.0
02:40 3.6 96.0 1012.2 0.0 22.5 0.0
02:45 3.6 96.0 1012.2 0.0 22.5 0.0
02:50 3.6 96.0 1012.2 0.0 22.5 0.0
02:55 3.4 97.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
03:00 3.4 97.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
03:05 3.4 97.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
03:10 3.3 97.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
03:15 3.3 97.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
03:20 3.3 97.0 1012.1 0.0 22.5 0.0
03:25 3.2 97.0 1012.2 0.0 22.5 0.0
03:30 3.2 97.0 1012.2 0.0 22.5 0.0
03:35 3.2 97.0 1012.2 0.0 22.5 0.0
03:40 2.9 97.0 1012.3 0.0 22.5 0.0
03:45 2.9 97.0 1012.3 0.0 22.5 0.0
03:50 2.9 97.0 1012.3 0.0 22.5 0.0
03:55 2.8 97.0 1012.5 0.0 22.5 0.0
04:00 2.8 97.0 1012.5 0.0 22.5 0.0
04:05 2.8 97.0 1012.5 0.0 22.5 0.0
04:10 2.8 97.0 1012.4 0.0 22.5 0.0
04:15 2.8 97.0 1012.4 0.0 22.5 0.0
04:20 2.8 97.0 1012.4 0.0 22.5 0.0
04:25 2.8 97.0 1012.5 0.0 22.5 0.0
04:30 2.8 97.0 1012.5 0.0 22.5 0.0
04:35 2.8 97.0 1012.5 0.0 22.5 0.0
04:40 2.7 97.0 1012.6 0.0 22.5 0.0
04:45 2.7 97.0 1012.6 0.0 22.5 0.0
04:50 2.7 97.0 1012.6 0.0 22.5 0.0
04:55 2.5 97.0 1012.5 0.0 22.5 0.0
05:00 2.5 97.0 1012.5 0.0 22.5 0.0
05:05 2.5 97.0 1012.5 0.0 22.5 0.0
05:10 2.4 97.0 1012.6 0.0 22.5 0.0
05:15 2.4 97.0 1012.6 0.0 22.5 0.0
05:20 2.4 97.0 1012.6 0.0 22.5 0.0
05:25 2.4 97.0 1012.8 0.0 22.5 0.0
05:30 2.4 97.0 1012.8 0.0 22.5 0.0
05:35 2.4 97.0 1013.1 0.0 22.5 0.0
05:40 2.4 97.0 1013.1 0.0 22.5 0.0
05:45 2.4 97.0 1013.1 0.0 22.5 0.0
05:50 2.4 97.0 1013.1 0.0 22.5 0.0
05:55 2.4 97.0 1013.3 0.0 22.5 0.0
06:00 2.4 97.0 1013.3 0.0 22.5 0.0
06:05 2.4 97.0 1013.3 0.0 22.5 0.0
06:10 2.6 98.0 1013.3 0.0 22.5 0.0
06:15 2.6 98.0 1013.3 0.0 22.5 0.0
06:20 2.6 98.0 1013.3 0.0 22.5 0.0
06:25 2.8 98.0 1013.4 0.0 22.5 0.0
06:30 2.8 98.0 1013.4 0.0 22.5 0.0
06:35 2.8 98.0 1013.4 0.0 22.5 0.0
06:40 3.3 98.0 1013.5 0.0 22.5 0.0
06:45 3.3 98.0 1013.5 0.0 22.5 0.0
06:50 3.3 98.0 1013.5 0.0 22.5 0.0
06:55 4.2 98.0 1013.5 0.0 22.5 0.0
07:00 4.2 98.0 1013.5 0.0 22.5 0.0
07:05 5.6 98.0 1013.4 0.0 22.5 0.0
07:10 5.6 98.0 1013.4 0.0 22.5 0.0
07:15 5.6 98.0 1013.4 0.0 22.5 0.0
07:20 5.6 98.0 1013.4 0.0 22.5 0.0
07:25 6.9 91.0 1013.3 0.0 22.5 0.0
07:30 6.9 91.0 1013.3 0.0 22.5 0.0
07:35 6.9 91.0 1013.3 0.0 22.5 0.0
07:40 8.4 82.0 1013.0 0.0 22.5 0.0
07:45 8.4 82.0 1013.0 0.0 22.5 0.0
07:50 8.4 82.0 1013.0 0.0 22.5 0.0
07:55 9.8 81.0 1013.3 0.0 22.5 0.0
08:00 9.8 81.0 1013.3 0.0 22.5 0.0
08:05 10.5 77.0 1013.1 0.0 22.5 0.0
08:10 10.5 77.0 1013.1 0.0 22.5 0.0
08:15 10.5 77.0 1013.1 0.0 22.5 0.0
08:20 10.5 77.0 1013.1 0.0 22.5 0.0
08:25 11.4 72.0 1013.0 3.2 22.5 0.0
08:30 11.4 72.0 1013.0 3.2 22.5 0.0
08:35 11.4 72.0 1013.0 3.2 22.5 0.0
08:40 12.3 71.0 1012.9 6.4 22.5 0.0
08:45 12.3 71.0 1012.9 6.4 22.5 0.0
08:50 12.3 71.0 1012.9 6.4 22.5 0.0
08:55 12.9 66.0 1012.7 3.2 22.5 0.0
09:00 12.9 66.0 1012.7 3.2 22.5 0.0
09:05 12.9 66.0 1012.7 3.2 22.5 0.0
09:10 13.3 63.0 1012.4 8.0 22.5 0.0
09:15 13.3 63.0 1012.4 8.0 22.5 0.0
09:20 13.3 63.0 1012.4 8.0 22.5 0.0
09:25 13.9 61.0 1012.4 3.2 22.5 0.0
09:30 13.9 61.0 1012.4 3.2 22.5 0.0
09:35 13.9 61.0 1012.4 3.2 22.5 0.0
09:40 14.4 60.0 1012.4 4.8 22.5 0.0
09:45 14.4 60.0 1012.4 4.8 22.5 0.0
09:50 14.4 60.0 1012.4 4.8 22.5 0.0
09:55 14.8 55.0 1013.0 8.0 22.5 0.0
10:00 14.8 55.0 1013.0 8.0 22.5 0.0
10:05 14.8 55.0 1013.0 8.0 22.5 0.0
10:10 15.4 56.0 1012.2 6.4 22.5 0.0
10:15 15.4 56.0 1012.2 6.4 22.5 0.0
10:20 15.4 56.0 1012.2 6.4 22.5 0.0
10:25 15.9 59.0 1011.9 8.0 22.5 0.0
10:30 15.9 59.0 1011.9 8.0 22.5 0.0
10:35 15.9 59.0 1011.9 8.0 22.5 0.0
10:40 16.3 54.0 1011.7 14.5 22.5 0.0
10:45 16.3 54.0 1011.7 14.5 22.5 0.0
10:50 16.3 54.0 1011.7 14.5 22.5 0.0
10:55 16.6 50.0 1011.7 16.1 22.5 0.0
11:00 16.6 50.0 1011.7 16.1 22.5 0.0
11:05 16.6 50.0 1011.7 16.1 22.5 0.0
11:10 16.6 51.0 1011.4 17.7 22.5 0.0
11:15 16.6 51.0 1011.4 17.7 22.5 0.0
11:20 16.6 51.0 1011.4 17.7 22.5 0.0
11:25 16.9 52.0 1011.3 14.5 22.5 0.0
11:30 16.9 52.0 1011.3 14.5 22.5 0.0
11:35 16.9 52.0 1011.3 14.5 22.5 0.0
11:40 17.2 50.0 1011.3 6.4 22.5 0.0
11:45 17.2 50.0 1011.3 6.4 22.5 0.0
11:50 17.2 50.0 1011.3 6.4 22.5 0.0
11:55 16.8 52.0 1011.2 8.0 22.5 0.0
12:00 16.8 52.0 1011.2 8.0 22.5 0.0
12:05 16.8 52.0 1011.2 8.0 22.5 0.0
12:10 16.4 46.0 1011.2 14.5 22.5 0.0
12:15 16.4 46.0 1011.2 14.5 22.5 0.0
12:20 16.4 46.0 1011.2 14.5 22.5 0.0
12:25 16.3 47.0 1011.2 12.9 22.5 0.0
12:30 16.3 47.0 1011.2 12.9 22.5 0.0
12:35 16.5 49.0 1011.3 8.0 22.5 0.0
12:40 16.5 49.0 1011.3 8.0 22.5 0.0
12:45 16.5 49.0 1011.3 8.0 22.5 0.0
12:50 16.5 49.0 1011.3 8.0 22.5 0.0
12:55 15.9 50.0 1011.4 22.5 22.5 0.0
13:00 15.9 50.0 1011.4 22.5 22.5 0.0
13:05 15.7 52.0 1011.4 8.0 22.5 0.0
13:10 15.7 52.0 1011.4 8.0 22.5 0.0
13:15 15.7 52.0 1011.4 8.0 22.5 0.0
13:20 15.7 52.0 1011.4 8.0 22.5 0.0
13:25 15.8 51.0 1011.3 8.0 22.5 0.0
13:30 15.8 51.0 1011.3 8.0 22.5 0.0
13:35 15.8 51.0 1011.3 8.0 22.5 0.0
13:40 15.2 58.0 1011.4 12.9 22.5 0.0
13:45 15.2 58.0 1011.4 12.9 22.5 0.0
13:50 15.2 58.0 1011.4 12.9 22.5 0.0
13:55 15.3 55.0 1011.6 12.9 22.5 0.0
14:00 15.3 55.0 1011.6 12.9 22.5 0.0
14:05 15.3 55.0 1011.6 12.9 22.5 0.0
14:10 15.3 54.0 1011.6 1.6 22.5 0.0
14:15 15.3 54.0 1011.6 1.6 22.5 0.0
14:20 15.5 57.0 1011.6 6.4 22.5 0.0
14:25 15.5 57.0 1011.6 6.4 22.5 0.0
14:30 15.5 57.0 1011.6 6.4 22.5 0.0
14:35 15.5 57.0 1011.6 6.4 22.5 0.0
14:40 14.9 65.0 1011.4 4.8 22.5 0.0
14:45 14.9 65.0 1011.4 4.8 22.5 0.0
14:50 14.9 65.0 1011.4 4.8 22.5 0.0
14:55 15.9 65.0 1011.4 6.4 22.5 0.0
15:00 15.9 65.0 1011.4 6.4 22.5 0.0
15:05 15.9 65.0 1011.4 6.4 22.5 0.0
15:10 16.6 59.0 1011.0 1.6 22.5 0.0
15:15 16.6 59.0 1011.0 1.6 22.5 0.0
15:20 16.6 59.0 1011.0 1.6 22.5 0.0
15:25 16.3 59.0 1011.0 4.8 22.5 0.0
15:30 16.3 59.0 1011.0 4.8 22.5 0.0
15:35 15.8 61.0 1010.8 3.2 22.5 0.0
15:40 15.8 61.0 1010.8 3.2 22.5 0.0
15:45 15.8 61.0 1010.8 3.2 22.5 0.0
15:50 15.8 61.0 1010.8 3.2 22.5 0.0
15:55 15.4 64.0 1010.8 0.0 22.5 0.0
16:00 15.4 64.0 1010.8 0.0 22.5 0.0
16:05 15.4 64.0 1010.8 0.0 22.5 0.0
16:10 15.1 65.0 1010.8 3.2 22.5 0.0
16:15 15.1 65.0 1010.8 3.2 22.5 0.0
16:20 15.1 65.0 1010.8 3.2 22.5 0.0
16:25 14.7 68.0 1011.1 6.4 22.5 0.0
16:30 14.7 68.0 1011.1 6.4 22.5 0.0
16:35 14.7 68.0 1011.1 6.4 22.5 0.0
16:40 14.2 65.0 1011.2 8.0 22.5 0.0
16:45 14.2 65.0 1011.2 8.0 22.5 0.0
16:50 14.2 65.0 1011.2 8.0 22.5 0.0
16:55 14.2 65.0 1011.2 8.0 22.5 0.0
17:00 14.2 65.0 1011.2 8.0 22.5 0.0
Màxima 17.2 98.0 1013.5 22.5 22.5 0.4
Mínima 2.4 46.0 1010.8
Total 0.4