EL BRULL (Osona)





Hora UTC 11:40
Temperatura 21.4 ºC
Humitat 45.2 %
Pressió 1018.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 5.9 km/h
Direcció vent SW
Radiació solar 877.0 W/m²

Webcam

Dades diàries 2025-09-02



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:10 14.3 81.5 1017.2 4.8 SSE 9.3 S 0.0 0.0
00:20 14.1 81.9 1017.2 5.3 SSE 8.7 SSE 0.0 0.0
00:30 13.9 82.8 1017.2 6.1 SSE 11.2 SSE 0.0 0.0
00:40 13.8 83.4 1017.2 5.4 SSE 9.5 SSE 0.0 0.0
00:50 13.8 83.8 1017.2 6.4 SSE 10.1 S 0.0 0.0
01:00 13.7 84.1 1017.1 5.7 SSE 8.9 SSE 0.0 0.0
01:10 13.7 84.6 1017.1 6.7 S 10.4 S 0.0 0.0
01:20 13.7 85.1 1017.0 5.9 SSE 9.5 SE 0.0 0.0
01:30 13.5 85.6 1016.9 7.1 SSE 12.6 SSE 0.0 0.0
01:40 13.6 85.1 1017.0 7.7 S 14.1 S 0.0 0.0
01:50 13.9 83.6 1017.0 7.0 SSE 13.4 S 0.0 0.0
02:00 14.0 82.6 1017.0 8.5 SSE 13.5 SE 0.0 0.0
02:10 14.3 82.0 1017.0 7.8 SSE 12.6 SSE 0.0 0.0
02:20 14.2 82.8 1016.9 8.4 SSE 16.2 SSE 0.0 0.0
02:30 14.5 83.5 1016.9 7.3 SSE 13.6 SSE 0.0 0.0
02:40 14.5 83.8 1017.0 5.6 S 12.1 S 0.0 0.0
02:50 14.4 83.9 1017.0 4.5 SW 14.0 SW 0.0 0.0
03:00 14.4 84.1 1017.0 3.2 SW 9.1 SW 0.0 0.0
03:10 14.3 84.6 1016.9 3.2 SSW 7.3 SSW 0.0 0.0
03:20 13.9 85.1 1016.9 2.9 S 5.5 SSE 0.0 0.0
03:30 13.6 86.2 1017.0 3.7 SSE 6.5 S 0.0 0.0
03:40 13.6 86.5 1017.0 3.9 SSE 7.8 SE 0.0 0.0
03:50 13.6 86.6 1017.0 2.3 S 5.5 SSE 0.0 0.0
04:00 13.7 86.8 1017.1 1.0 SSE 4.5 SSW 0.0 0.0
04:10 13.9 86.2 1017.1 1.9 S 3.4 S 0.0 0.0
04:20 13.9 86.0 1017.1 3.1 S 6.2 SW 0.0 0.0
04:30 14.1 86.0 1017.2 2.7 S 5.9 SW 0.0 0.0
04:40 14.0 85.9 1017.3 2.3 S 5.3 SSE 0.0 0.0
04:50 14.0 86.0 1017.4 0.9 SSE 2.9 SSW 0.0 0.0
05:00 14.0 86.2 1017.3 1.7 SW 3.9 WSW 0.0 0.1
05:10 13.9 86.6 1017.4 2.1 SSE 4.6 S 0.0 0.9
05:20 14.0 86.7 1017.5 2.2 SSW 4.1 SW 0.0 4.1
05:30 13.8 86.9 1017.5 1.7 SSW 4.0 SSW 0.0 6.5
05:40 13.6 87.8 1017.4 4.3 SSE 6.4 SSE 0.0 10.4
05:50 13.5 88.5 1017.4 5.3 S 9.2 SSE 0.0 14.2
06:00 13.5 89.1 1017.5 4.4 S 8.7 S 0.0 21.0
06:10 13.5 89.3 1017.5 4.3 S 6.9 SSE 0.0 35.5
06:20 13.6 89.2 1017.5 4.9 S 8.2 SSE 0.0 65.2
06:30 14.1 88.9 1017.6 4.5 S 9.4 S 0.0 79.1
06:40 14.5 87.4 1017.8 3.9 S 7.5 S 0.0 105.8
06:50 15.0 86.1 1017.8 5.4 S 8.9 SSE 0.0 194.9
07:00 15.9 83.6 1017.8 5.5 S 10.0 SSW 0.0 201.7
07:10 16.3 82.3 1017.9 5.7 SSW 11.8 SSW 0.0 196.8
07:20 16.2 82.5 1018.0 6.6 SSW 13.2 SW 0.0 188.5
07:30 16.3 82.6 1018.2 5.2 SSW 10.6 S 0.0 215.6
07:40 16.4 82.3 1018.2 5.5 SSW 12.5 SSW 0.0 290.0
07:50 16.7 82.0 1018.1 7.8 SSW 13.6 SSW 0.0 265.3
08:00 16.6 82.6 1018.0 7.0 SSW 13.6 S 0.0 271.0
08:10 16.6 81.9 1018.2 9.0 SSW 17.1 SSW 0.0 222.7
08:20 16.5 81.2 1018.4 7.9 SSW 15.5 SW 0.0 244.5
08:30 16.9 80.4 1018.4 9.2 SSW 18.2 SSW 0.0 428.4
08:40 17.9 77.0 1018.4 10.6 SSW 18.1 SSW 0.0 580.5
08:50 17.3 75.5 1018.5 8.9 SSW 16.1 SSW 0.0 289.1
09:00 17.2 76.2 1018.7 7.8 SSW 15.6 S 0.0 285.4
09:10 17.6 74.9 1018.7 7.6 SSW 13.1 SSW 0.0 564.0
09:20 18.6 71.5 1018.8 7.7 SSW 15.6 S 0.0 640.2
09:30 19.0 70.4 1018.6 8.5 SSW 16.0 S 0.0 470.6
09:40 19.2 70.3 1018.5 8.6 SSW 16.6 SW 0.0 625.5
09:50 19.4 67.3 1018.5 8.7 SSW 18.5 SSW 0.0 577.1
10:00 19.9 61.4 1018.5 7.8 SSW 19.3 SSW 0.0 729.6
10:10 20.2 61.3 1018.5 7.8 SSW 18.2 S 0.0 752.0
10:20 20.9 58.3 1018.4 5.5 SSW 14.3 SSW 0.0 799.6
10:30 20.4 52.1 1018.5 7.3 WSW 19.3 WSW 0.0 781.5
10:40 20.2 48.9 1018.5 7.7 W 19.6 WNW 0.0 826.0
10:50 20.6 47.5 1018.5 8.7 W 21.5 WSW 0.0 807.0
11:00 20.4 47.4 1018.3 7.9 W 18.8 WNW 0.0 809.0
11:10 21.2 46.3 1018.2 6.8 WSW 19.2 SSW 0.0 826.0
11:20 21.1 46.3 1018.2 4.1 WSW 17.4 WNW 0.0 719.2
11:30 20.6 46.0 1018.1 9.4 W 18.9 W 0.0 775.0
11:40 21.4 45.2 1018.0 5.9 SW 19.9 SSW 0.0 877.0
Màxima 21.4 89.3 1018.8 10.6 SSW 21.5 WSW 0.0 877.0
Mínima 13.5 45.2 1016.9
Total 0.0