Estació municipal de El Brull (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de El Brull





Hora UTC 19:40
Temperatura 11.6 °C
Humitat 87.1 %
Pressió 1021.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 7.5 km/h
Direcció vent S
Radiació solar 0.0 W/m²
Webcam

Dades diàries 2026-11-08



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:10 9.0 85.8 1022.6 4.0 S 7.9 SE 0.0 0.0
00:20 9.1 85.7 1022.7 2.8 SW 4.8 SSW 0.0 0.0
00:30 9.1 86.4 1022.7 1.4 SW 4.1 SW 0.0 0.0
00:40 9.1 87.4 1022.6 1.0 SW 2.8 WSW 0.0 0.0
00:50 9.2 88.0 1022.6 1.9 SSE 3.1 SSE 0.0 0.0
01:00 9.1 86.7 1022.6 2.9 SSE 4.5 SSE 0.0 0.0
01:10 9.1 86.1 1022.6 2.4 S 4.1 S 0.0 0.0
01:20 8.9 86.2 1022.6 3.2 SSE 5.2 SE 0.0 0.0
01:30 8.7 86.8 1022.5 5.1 SE 7.3 ESE 0.0 0.0
01:40 8.6 87.1 1022.3 5.9 SE 10.1 S 0.0 0.0
01:50 8.8 86.0 1022.2 7.0 SSE 12.7 S 0.0 0.0
02:00 9.1 84.1 1022.2 7.5 SSE 14.2 SSE 0.0 0.0
02:10 9.3 83.4 1022.1 6.8 SSE 13.9 SE 0.0 0.0
02:20 9.0 84.3 1022.1 5.3 SSE 10.0 SE 0.0 0.0
02:30 8.9 85.2 1022.1 3.1 SSE 6.9 SSE 0.0 0.0
02:40 8.9 86.0 1021.9 4.6 SSE 7.9 SSE 0.0 0.0
02:50 8.9 87.5 1021.9 4.1 SSE 6.6 SSE 0.0 0.0
03:00 8.7 87.8 1021.8 3.4 SSE 7.2 SE 0.0 0.0
03:10 8.6 87.9 1021.8 4.1 SSE 6.9 SE 0.0 0.0
03:20 8.7 88.0 1021.7 4.1 SE 8.1 SE 0.0 0.0
03:30 8.6 87.8 1021.5 4.2 SE 7.5 SE 0.0 0.0
03:40 8.7 88.2 1021.4 3.9 SE 7.5 SE 0.0 0.0
03:50 8.8 88.3 1021.4 2.9 SSE 7.2 SE 0.0 0.0
04:00 8.7 87.8 1021.4 2.9 SE 6.7 ESE 0.0 0.0
04:10 8.6 87.9 1021.3 3.7 S 8.1 ESE 0.0 0.0
04:20 8.5 87.8 1021.3 3.7 SSE 8.1 SE 0.0 0.0
04:30 8.4 88.3 1021.2 4.7 SE 7.8 SE 0.0 0.0
04:40 8.4 88.6 1021.2 5.0 SE 7.6 SE 0.0 0.0
04:50 8.4 88.1 1021.1 4.2 SE 8.5 SSE 0.0 0.0
05:00 8.4 86.9 1021.2 5.8 SE 10.6 ESE 0.0 0.0
05:10 8.6 85.5 1021.0 5.3 SE 12.5 SE 0.0 0.0
05:20 8.7 83.5 1021.0 4.4 SE 11.4 ESE 0.0 0.0
05:30 8.8 81.5 1021.0 4.8 SSE 9.9 SE 0.0 0.0
05:40 8.7 80.4 1021.0 6.0 SE 13.4 SE 0.0 0.0
05:50 8.8 78.8 1021.0 5.7 SE 9.2 SSE 0.0 0.0
06:00 8.8 77.0 1021.2 5.3 SE 8.6 SE 0.0 0.0
06:10 8.8 76.2 1021.3 4.9 SE 8.3 SE 0.0 0.1
06:20 8.7 76.5 1021.4 5.1 SSE 8.8 SE 0.0 0.7
06:30 8.7 76.5 1021.6 6.7 SE 10.8 SE 0.0 2.7
06:40 8.7 77.2 1021.8 6.0 SSE 11.3 SE 0.0 0.0
06:50 9.0 77.5 1021.8 8.7 SSE 13.6 SE 0.0 10.9
07:00 9.1 76.5 1021.8 8.6 SSE 15.5 SE 0.0 18.9
07:10 9.5 75.5 1021.8 8.7 SSE 14.5 SSE 0.0 51.8
07:20 10.3 72.1 1021.9 7.7 SSE 14.5 SSE 0.0 99.6
07:30 11.2 68.6 1022.0 7.5 SSE 11.8 ESE 0.0 135.0
07:40 11.5 67.8 1022.0 7.1 SSE 11.3 SSE 0.0 137.8
07:50 11.2 68.8 1022.1 7.1 SSE 11.1 S 0.0 128.3
08:00 11.6 68.4 1022.1 7.6 SSE 12.7 SSW 0.0 155.0
08:10 11.3 70.4 1022.2 8.0 SSE 12.5 SSE 0.0 146.3
08:20 11.6 71.6 1022.4 7.8 S 12.8 S 0.0 178.0
08:30 11.8 72.0 1022.6 6.7 S 13.2 SSW 0.0 176.1
08:40 12.5 71.7 1022.6 6.6 S 12.9 SSW 0.0 297.2
08:50 13.1 70.2 1022.6 7.8 S 14.0 SSW 0.0 235.9
09:00 12.9 73.6 1022.6 8.1 S 14.7 SSW 0.0 328.2
09:10 13.9 72.1 1022.7 8.9 SSW 15.5 SSW 0.0 372.8
09:20 14.6 68.4 1022.7 8.3 S 14.8 S 0.0 383.7
09:30 14.4 69.0 1022.6 7.2 S 12.7 S 0.0 427.2
09:40 14.9 67.4 1022.6 7.5 S 14.8 S 0.0 399.6
09:50 14.9 67.5 1022.6 6.9 S 11.4 S 0.0 425.0
10:00 15.1 65.6 1022.5 7.5 S 12.6 S 0.0 440.7
10:10 15.5 64.2 1022.6 7.8 S 14.8 S 0.0 460.7
10:20 15.9 63.3 1022.5 8.1 S 15.2 S 0.0 553.0
10:30 15.9 62.8 1022.5 6.3 S 11.3 SSW 0.0 338.8
10:40 15.0 65.6 1022.5 7.6 S 13.3 SSW 0.0 270.3
11:00 15.2 66.5 1022.3 8.0 SSW 14.3 SSW 0.0 339.6
11:20 16.1 65.0 1022.0 7.3 SSW 16.9 SSW 0.0 495.2
11:30 16.4 65.2 1021.9 9.9 SSW 18.1 SSW 0.0 468.3
11:40 16.7 66.3 1021.9 9.8 SSW 20.1 SSW 0.0 532.6
11:50 17.0 66.4 1021.8 11.7 SSW 20.9 SSW 0.0 561.7
12:00 16.9 66.9 1021.8 12.2 S 22.9 SSE 0.0 531.2
12:10 16.7 68.1 1021.7 12.4 S 21.3 SSW 0.0 504.8
12:20 16.2 70.2 1021.7 10.9 SSW 20.6 S 0.0 428.9
12:30 16.1 70.7 1021.7 10.9 SSW 21.2 SSW 0.0 488.5
12:40 16.2 71.4 1021.6 11.4 SSW 23.8 S 0.0 430.4
12:50 16.3 71.5 1021.6 10.5 SSW 20.1 SSW 0.0 436.1
13:00 16.4 71.7 1021.5 10.2 SSW 22.8 S 0.0 466.4
13:10 15.7 74.6 1021.5 11.0 SSW 21.2 SSW 0.0 359.0
13:20 15.2 76.0 1021.3 10.5 SSW 20.6 SSW 0.0 277.6
13:30 14.5 77.1 1021.3 9.8 SSW 19.6 SSW 0.0 201.1
13:40 14.5 77.2 1021.2 9.9 SSW 19.9 SSW 0.0 185.7
13:50 14.2 78.3 1021.2 10.2 SSW 21.2 S 0.0 179.8
14:00 14.1 78.6 1021.1 9.1 SSW 20.0 SSW 0.0 170.7
14:10 13.9 79.4 1021.0 11.8 SSW 20.9 SSW 0.0 168.2
14:20 13.6 80.2 1021.0 10.8 SSW 19.3 S 0.0 162.9
14:30 13.6 80.3 1021.0 11.3 SSW 18.9 SSW 0.0 137.8
14:40 13.4 81.6 1021.0 11.2 SSW 23.8 SSW 0.0 118.0
14:50 13.3 82.0 1020.9 10.5 SSW 20.3 SSW 0.0 103.8
15:00 13.2 82.5 1020.8 10.8 SSW 20.9 SSW 0.0 93.1
15:10 13.1 82.9 1020.7 10.1 SSW 19.6 SSW 0.0 91.0
15:20 13.0 83.4 1020.7 9.7 SSW 18.5 SSW 0.0 83.4
15:30 13.0 83.9 1020.6 9.3 SSW 17.6 SSW 0.0 75.5
15:40 12.9 84.4 1020.6 8.2 SSW 16.7 SSW 0.0 64.1
15:50 12.8 84.6 1020.5 9.6 SSW 18.0 SSW 0.0 50.8
16:00 12.7 84.9 1020.5 9.7 SSW 16.9 SSW 0.0 42.2
16:20 12.5 85.5 1020.5 9.7 S 16.7 SSW 0.0 20.3
16:30 12.4 85.9 1020.4 9.5 S 16.1 S 0.0 5.8
16:40 12.2 86.3 1020.4 8.1 SSE 12.7 SSE 0.0 1.9
16:50 12.0 86.6 1020.5 6.0 SSE 10.6 SE 0.0 0.7
17:00 11.8 87.0 1020.5 6.6 S 10.9 S 0.0 0.1
17:10 11.7 88.0 1020.6 6.5 S 9.3 SSE 0.0 0.0
17:20 11.7 88.9 1020.6 7.0 S 11.8 S 0.0 0.0
17:30 11.6 89.6 1020.8 5.9 S 10.1 S 0.0 0.0
17:40 11.6 90.1 1020.9 4.6 SSE 7.6 SSE 0.0 0.0
17:50 11.5 90.4 1021.0 7.0 S 14.0 SSW 0.0 0.0
18:00 11.6 90.5 1021.1 8.5 S 16.6 S 0.0 0.0
18:10 11.6 90.1 1021.1 7.3 S 13.9 SSW 0.0 0.0
18:20 11.6 89.5 1021.1 7.9 SSE 19.6 SSE 0.0 0.0
18:30 11.7 88.8 1021.2 7.7 S 14.1 S 0.0 0.0
18:40 11.7 88.3 1021.2 6.7 S 11.6 S 0.0 0.0
18:50 11.7 88.4 1021.2 6.8 S 13.3 SSW 0.0 0.0
19:00 11.8 88.1 1021.2 6.4 S 10.8 SSE 0.0 0.0
19:10 11.8 88.1 1021.2 6.1 S 12.0 S 0.0 0.0
19:20 11.7 87.9 1021.1 5.4 SSE 10.0 S 0.0 0.0
19:30 11.6 87.6 1021.0 6.2 S 11.3 S 0.0 0.0
19:40 11.6 87.1 1021.0 7.5 S 15.3 SSE 0.0 0.0
Màxima 17.0 90.5 1022.7 12.4 S 23.8 SSW 0.0 561.7
Mínima 8.4 62.8 1020.4
Total 0.0