Estació municipal de Les Masies de Roda (Osona, Ter)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Les Masies de Roda





Hora UTC 08:50
Temperatura 16.8 ºC
Sòl 15 cm 18.3 ºC
Humitat 93.9 %
Pressió 1019.6 hPa
Pluja 0.1 mm
Velocitat vent 0.3 km/h
Direcció vent W
Radiació solar 10.4 W/m²

Dades diàries 2026-10-06



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 15.7 14.9 98.1 1020.0 3.6 S 3.6 S 0.0 376.9
00:10 15.6 14.7 98.1 1020.1 2.9 SSE 4.6 SSE 0.0 372.8
00:15 15.5 14.5 98.1 1019.9 2.8 SE 5.0 SSE 0.0 359.6
00:20 15.5 14.6 98.1 1020.0 3.8 SSE 5.7 SSE 0.0 373.7
00:25 15.5 14.7 98.1 1019.9 1.7 SSE 4.6 SE 0.0 378.0
00:30 15.5 14.7 98.0 1019.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 376.1
00:35 15.5 14.8 98.0 1019.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 365.9
00:40 15.5 14.7 98.0 1019.9 0.0 NNE 0.0 SSE 0.0 371.5
00:45 15.5 14.6 98.0 1019.8 0.3 N 2.5 NNE 0.0 362.2
00:50 15.6 14.6 98.1 1019.8 1.2 NNE 2.5 N 0.0 371.9
00:55 15.6 14.5 98.1 1019.7 0.8 N 2.5 N 0.0 373.9
01:00 15.4 14.4 97.9 1019.7 0.5 W 2.5 W 0.0 395.8
01:05 15.3 14.4 98.0 1019.7 1.6 W 2.5 W 0.0 378.9
01:10 15.3 14.5 98.0 1019.6 2.0 W 2.5 W 0.0 365.8
01:15 15.4 14.7 98.1 1019.5 2.0 WSW 2.8 WSW 0.0 368.0
01:20 15.5 14.9 98.2 1019.4 2.7 WSW 3.9 WSW 0.0 384.1
01:25 15.6 15.1 98.2 1019.5 2.8 SW 4.2 WSW 0.0 383.7
01:30 15.7 15.2 98.2 1019.4 3.3 SW 4.6 SSW 0.0 367.1
01:35 15.7 15.3 98.3 1019.5 3.5 SW 5.0 WSW 0.0 377.8
01:40 15.7 15.4 98.3 1019.4 3.3 SSW 4.2 SSW 0.0 360.2
01:45 15.8 15.4 98.3 1019.5 3.1 SSW 5.0 SSW 0.0 367.7
01:50 15.8 15.5 98.4 1019.3 0.6 SSW 2.5 S 0.0 368.8
01:55 15.8 15.5 98.4 1019.3 0.6 WNW 2.5 W 0.0 370.4
02:00 15.9 15.5 98.4 1019.1 1.1 WNW 5.7 W 0.0 369.6
02:05 15.9 15.5 98.4 1019.2 3.0 WNW 6.0 WNW 0.0 371.9
02:10 16.0 15.6 98.5 1019.0 2.8 WSW 3.9 WSW 0.0 372.5
02:15 16.0 15.7 98.5 1019.2 3.8 WSW 5.0 WSW 0.0 364.3
02:20 16.0 15.7 98.5 1019.0 2.1 WSW 3.9 WSW 0.0 359.9
02:25 16.0 15.7 98.5 1019.1 0.5 NE 2.5 NE 0.0 358.2
02:30 16.0 15.7 98.5 1018.8 2.2 NE 4.6 ENE 0.0 356.8
02:35 16.0 15.6 98.5 1019.1 0.3 E 2.5 ENE 0.0 355.1
02:40 16.0 15.7 98.5 1018.9 1.0 ENE 3.2 ENE 0.0 368.2
02:45 16.0 15.7 98.5 1019.0 1.1 ENE 4.2 ENE 0.0 354.2
02:50 16.0 15.7 98.5 1018.9 0.8 E 3.2 ENE 0.0 361.8
02:55 16.0 15.7 98.5 1018.9 2.4 ENE 4.2 ENE 0.0 369.1
03:00 16.0 15.7 98.5 1018.7 3.8 ENE 6.0 ENE 0.0 353.4
03:05 16.0 15.7 98.6 1018.8 3.0 ENE 5.0 ENE 0.0 336.9
03:10 16.0 15.7 98.6 1018.7 0.9 ENE 4.2 ENE 0.0 351.7
03:15 16.0 15.7 98.5 1018.8 2.0 E 3.5 E 0.0 362.4
03:20 15.9 15.7 98.6 1018.7 1.0 ESE 2.8 ESE 0.0 360.3
03:25 16.0 15.7 98.6 1018.7 1.8 SSE 3.9 SSE 0.0 351.7
03:30 16.0 15.7 98.6 1018.8 2.6 SE 4.2 SE 0.0 363.3
03:35 16.0 15.7 98.6 1018.7 0.2 SSE 2.5 SSE 0.0 362.7
03:40 16.0 15.7 98.6 1018.7 0.6 NE 2.8 NNE 0.0 355.2
03:45 15.9 15.6 98.5 1018.6 1.7 WSW 3.2 W 0.0 348.5
03:50 15.9 15.6 98.5 1018.7 2.3 SW 3.5 SW 0.0 367.1
03:55 15.9 15.6 98.5 1018.5 3.0 WSW 4.6 WSW 0.0 367.3
04:00 15.9 15.6 98.5 1018.6 2.3 W 3.2 WSW 0.0 383.7
04:05 15.8 15.5 98.5 1018.4 2.3 NW 3.5 NW 0.0 418.8
04:10 15.8 15.5 98.6 1018.5 3.3 WNW 4.6 W 0.0 387.2
04:15 15.8 15.5 98.5 1018.5 3.9 SW 5.3 WSW 0.0 355.5
04:20 15.8 15.5 98.6 1018.5 2.4 SW 4.2 WSW 0.0 361.1
04:25 15.8 15.5 98.6 1018.4 3.1 SW 4.2 SSW 0.0 353.2
04:30 15.8 15.5 98.6 1018.4 3.5 SW 4.6 SW 0.0 359.5
04:35 15.8 15.5 98.6 1018.3 1.7 SW 4.6 SW 0.0 356.4
04:40 15.8 15.5 98.6 1018.4 1.7 SW 3.9 SW 0.0 355.0
04:45 15.8 15.5 98.6 1018.3 2.6 SW 4.6 SW 0.0 363.5
04:50 15.8 15.5 98.6 1018.5 4.2 WSW 5.7 WSW 0.0 371.9
04:55 15.7 15.5 98.6 1018.4 3.1 SW 5.3 WSW 0.0 360.5
05:00 15.8 15.5 98.7 1018.5 1.4 SSE 3.9 ESE 0.0 364.5
05:05 15.8 15.5 98.7 1018.3 2.4 SSE 4.6 S 0.0 351.8
05:10 15.8 15.5 98.7 1018.6 1.3 SE 3.9 SE 0.0 347.7
05:15 15.8 15.5 98.6 1018.3 2.2 ESE 3.5 NE 0.0 359.0
05:20 15.7 15.5 98.6 1018.5 2.3 E 3.9 NE 0.0 343.5
05:25 15.8 15.5 98.7 1018.3 2.9 NE 4.2 NNE 0.0 344.3
05:30 15.7 15.4 98.6 1018.6 2.5 N 3.5 NNE 0.0 345.2
05:35 15.7 15.4 98.7 1018.4 1.3 NW 2.8 NW 0.0 359.5
05:40 15.7 15.4 98.7 1018.6 0.5 N 2.8 N 0.0 363.9
05:45 15.8 15.4 98.7 1018.5 2.1 NW 4.2 WNW 0.0 355.3
05:50 15.8 15.4 98.7 1018.7 3.1 WNW 6.7 WNW 0.0 369.7
05:55 15.8 15.4 98.6 1018.7 3.4 W 7.8 NW 0.0 368.2
06:00 15.7 15.4 98.6 1018.8 4.0 WNW 7.8 WNW 0.0 377.5
06:05 15.6 15.3 98.6 1018.8 4.8 WNW 6.7 NW 0.0 376.6
06:10 15.6 15.3 98.6 1018.8 4.2 WNW 6.7 NW 0.0 366.7
06:15 15.6 15.3 98.6 1018.8 4.5 WNW 7.1 NW 0.0 369.3
06:20 15.5 15.3 98.5 1018.8 5.3 NW 7.4 NW 0.0 368.2
06:25 15.5 15.2 98.5 1018.9 5.5 WNW 8.8 WNW 0.0 360.0
06:30 15.4 15.2 98.5 1018.9 4.8 WNW 8.1 WNW 0.0 360.8
06:35 15.4 15.1 98.5 1019.0 4.5 NW 6.7 NW 0.0 366.3
06:40 15.4 15.1 98.5 1018.9 2.9 NW 5.0 WNW 0.0 363.7
06:45 15.4 15.2 98.5 1019.1 3.7 NW 5.3 NW 0.0 366.2
06:50 15.5 15.2 98.5 1019.0 1.7 NW 4.6 NW 0.0 365.7
06:55 15.5 15.2 98.5 1019.2 3.2 NNW 5.7 NW 0.0 360.3
07:00 15.4 15.2 98.4 1019.0 3.8 NNW 6.4 NNW 0.0 374.2
07:05 15.4 15.2 98.4 1019.2 2.9 NNW 5.0 NW 0.0 387.2
07:10 15.4 15.2 98.4 1019.1 3.2 NW 5.3 NW 0.0 373.9
07:15 15.5 15.3 98.4 1019.3 3.7 NW 6.4 NW 0.0 372.9
07:20 15.5 15.4 98.4 1019.0 2.4 NW 4.6 NW 0.0 367.0
07:25 15.6 15.6 98.4 1019.3 3.7 WNW 5.3 WNW 0.0 374.6
07:30 15.7 15.7 98.4 1019.2 3.0 WNW 4.2 WNW 0.0 364.3
07:35 15.7 15.9 98.3 1019.4 4.0 WNW 5.3 W 0.1 354.5
07:40 15.8 15.9 98.3 1019.2 3.1 WNW 4.6 NW 0.0 368.3
07:45 15.8 15.9 98.2 1019.3 1.2 NW 3.5 NW 0.0 368.8
07:50 15.7 15.9 98.1 1019.2 2.0 NNW 3.9 NNW 0.0 378.8
07:55 15.8 16.0 98.2 1019.4 2.9 WNW 4.2 W 0.0 357.7
08:00 15.9 16.3 98.2 1019.4 1.5 WNW 2.8 W 0.0 363.2
08:05 15.9 16.3 98.1 1019.3 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 369.6
08:10 16.0 16.5 98.1 1019.4 0.3 SSE 1.8 SSE 0.0 383.2
08:15 16.0 16.8 98.0 1019.3 0.5 SSE 2.5 SSE 0.0 356.8
08:20 16.2 17.1 98.0 1019.5 0.7 SW 2.5 SSW 0.0 348.7
08:25 16.1 17.4 97.6 1019.4 0.0 NNE 0.0 S 0.0 218.9
08:30 16.1 17.7 97.3 1019.6 0.1 ENE 2.1 ENE 0.0 238.1
08:35 16.3 17.8 96.8 1019.4 0.8 NNW 3.5 WSW 0.0 51.1
08:40 16.6 17.9 96.1 1019.7 3.7 WSW 7.4 W 0.0 9.2
08:45 16.7 18.0 94.7 1019.5 1.5 WNW 4.2 W 0.0 10.1
08:50 16.8 18.3 93.9 1019.6 0.3 W 1.8 W 0.0 10.4
Màxima 16.8 18.3 98.7 1020.1 5.5 WNW 8.8 WNW 0.1 418.8
Mínima 15.3 14.4 93.9 1018.3
Total 0.1