Estació municipal de Les Masies de Roda (Osona, Ter)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Les Masies de Roda





Hora UTC 10:05
Temperatura 21.4 ºC
Sòl 15 cm 28.2 ºC
Humitat 57.3 %
Pressió 1019.3 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 2.9 km/h
Direcció vent W
Radiació solar 699.9 W/m²

Dades diàries 2026-04-17



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Sòl 15 cm Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 9.5 7.1 86.8 1019.9 0.8 NE 0.8 NE 0.0 0.1
00:10 9.1 7.0 86.8 1019.9 1.4 NW 3.5 WNW 0.0 0.1
00:15 8.8 6.7 89.5 1020.0 0.5 NW 2.1 NW 0.0 0.1
00:20 9.0 6.7 90.2 1019.8 1.2 N 2.8 N 0.0 0.1
00:25 9.2 6.9 89.4 1019.9 0.6 N 2.5 WNW 0.0 0.1
00:30 8.8 6.7 90.1 1019.7 0.1 WNW 1.8 WNW 0.0 0.1
00:35 8.9 6.6 90.8 1019.8 2.1 NE 4.2 ENE 0.0 18.4
00:40 9.4 6.8 89.1 1019.6 3.5 ENE 4.2 ENE 0.0 161.6
00:45 9.1 6.9 87.7 1019.7 0.1 ENE 2.1 ENE 0.0 188.5
00:50 8.6 6.7 91.1 1019.6 0.2 NW 2.5 NW 0.0 221.4
00:55 8.6 6.5 91.4 1019.6 0.9 NW 2.5 NW 0.0 227.7
01:00 8.6 6.4 91.6 1019.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 228.5
01:05 8.4 6.3 91.9 1019.5 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 233.8
01:10 8.4 6.2 92.8 1019.5 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 231.2
01:15 8.4 6.4 91.9 1019.4 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 205.0
01:20 8.4 6.3 91.9 1019.5 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 216.4
01:25 8.1 6.1 91.1 1019.4 0.0 NNE 0.0 N 0.0 209.3
01:30 8.0 5.9 93.0 1019.5 0.0 NNE 0.0 N 0.0 202.0
01:35 8.3 6.1 93.2 1019.5 1.7 ENE 5.3 ENE 0.0 200.4
01:40 8.4 6.2 91.9 1019.5 2.1 ENE 4.2 ENE 0.0 197.4
01:45 7.9 6.2 91.8 1019.5 0.0 NNE 0.0 E 0.0 210.3
01:50 7.6 6.0 92.7 1019.4 2.7 NW 3.9 NW 0.0 233.7
01:55 7.8 5.8 94.3 1019.5 0.7 NNW 2.1 NNW 0.0 251.8
02:00 7.9 5.7 93.9 1019.4 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 247.3
02:05 7.9 5.7 93.7 1019.5 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 242.8
02:10 8.0 5.8 93.3 1019.5 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 238.9
02:15 7.9 5.8 93.4 1019.6 0.4 NE 2.8 NE 0.0 249.0
02:20 7.9 6.0 93.1 1019.5 2.7 ENE 4.6 ENE 0.0 228.5
02:25 7.8 6.0 92.7 1019.6 0.7 ENE 2.8 E 0.0 216.6
02:30 7.8 5.9 92.7 1019.4 1.4 ENE 3.5 E 0.0 217.5
02:35 7.6 5.7 92.6 1019.6 0.0 NNE 0.0 E 0.0 177.7
02:40 7.6 5.5 93.8 1019.5 0.3 ENE 2.1 ENE 0.0 170.1
02:45 7.7 5.5 93.1 1019.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 186.0
02:50 7.5 5.4 92.6 1019.5 1.5 NW 3.5 WNW 0.0 213.6
02:55 7.0 5.2 91.8 1019.6 3.0 NW 3.5 NW 0.0 242.9
03:00 6.7 5.1 93.0 1019.5 0.7 WNW 2.5 NW 0.0 159.5
03:05 7.0 5.0 94.9 1019.5 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 184.0
03:10 7.3 5.1 94.9 1019.5 0.8 WNW 3.2 WNW 0.0 151.9
03:15 7.0 5.1 94.2 1019.4 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 180.8
03:20 7.2 5.1 95.4 1019.5 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 170.9
03:25 7.3 5.1 95.3 1019.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 164.1
03:30 7.3 5.3 95.2 1019.6 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 60.1
03:35 7.4 5.2 95.3 1019.5 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 46.0
03:40 7.3 5.2 95.0 1019.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 34.3
03:45 6.5 5.0 93.5 1019.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 28.9
03:50 6.6 4.8 94.7 1019.6 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 38.4
03:55 6.9 4.7 95.4 1019.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 45.9
04:00 6.9 4.7 95.4 1019.5 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 77.1
04:05 6.8 4.8 95.3 1019.7 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 48.1
04:10 7.0 4.8 95.6 1019.6 0.8 ENE 3.5 ENE 0.0 86.8
04:15 7.0 4.8 95.1 1019.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 79.7
04:20 6.6 4.8 94.4 1019.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 64.4
04:25 6.5 4.6 94.8 1019.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 83.2
04:30 6.5 4.5 95.3 1019.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 90.5
04:35 6.7 4.7 95.8 1019.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 77.8
04:40 6.8 4.8 95.8 1019.6 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 72.0
04:45 6.8 4.8 95.8 1019.5 0.0 NNE 0.0 ENE 0.0 59.0
04:50 6.7 4.8 95.3 1019.6 1.8 NW 3.2 NW 0.0 33.9
04:55 6.1 4.6 94.2 1019.6 0.9 NW 2.8 NW 0.0 31.4
05:00 5.9 4.4 94.8 1019.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 22.1
05:05 6.2 4.2 95.8 1019.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 26.3
05:10 6.3 4.2 95.7 1019.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 32.6
05:15 6.1 4.2 95.4 1019.8 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 46.7
05:20 6.2 4.2 95.9 1019.6 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 37.9
05:25 6.2 4.2 95.8 1019.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 50.9
05:30 6.1 4.2 95.9 1019.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 75.3
05:35 6.2 4.3 96.2 1019.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 33.3
05:40 6.4 4.4 96.3 1019.8 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 16.4
05:45 6.6 4.6 96.2 1019.7 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 33.2
05:50 6.8 4.9 96.1 1019.8 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 34.0
05:55 7.0 5.2 95.9 1019.8 0.0 NNE 0.0 NW 0.0 38.2
06:00 7.2 5.5 95.3 1019.9 0.0 W 1.1 W 0.0 39.5
06:05 7.3 5.8 95.0 1020.0 2.6 WSW 3.5 WSW 0.0 83.2
06:10 7.5 6.0 94.6 1019.9 1.9 SW 2.8 SW 0.0 168.1
06:15 7.9 6.3 94.2 1020.1 1.9 W 3.2 W 0.0 206.5
06:20 8.2 6.8 93.5 1020.0 2.0 WSW 2.5 WSW 0.0 222.7
06:25 8.5 7.2 92.4 1020.1 0.6 W 2.8 W 0.0 224.2
06:30 8.9 7.7 91.8 1020.0 0.0 NNE 0.0 W 0.0 210.6
06:35 9.9 8.3 87.6 1020.1 0.0 NNE 0.0 W 0.0 216.1
06:40 10.6 8.8 83.7 1020.0 0.0 NNE 0.0 W 0.0 263.3
06:45 10.9 9.3 83.2 1020.1 0.6 W 2.5 W 0.0 253.8
06:50 11.4 9.8 79.9 1020.0 1.3 WSW 3.5 W 0.0 269.5
06:55 11.2 10.1 81.2 1020.0 0.7 WNW 2.8 W 0.0 279.3
07:00 11.3 10.4 80.7 1019.9 0.0 NNE 0.0 W 0.0 285.8
07:05 11.9 10.7 78.2 1020.0 0.1 SW 1.8 SW 0.0 288.7
07:10 12.4 11.4 76.1 1019.9 0.6 WSW 3.9 W 0.0 308.9
07:15 12.7 12.0 76.6 1020.0 2.1 WSW 4.2 W 0.0 307.3
07:20 12.8 12.4 75.6 1019.8 1.0 SSW 3.5 SSW 0.0 315.9
07:25 13.3 13.1 71.8 1019.9 1.5 ESE 4.6 E 0.0 286.6
07:30 13.4 13.9 71.2 1019.8 0.2 ESE 2.5 E 0.0 332.1
07:35 13.9 14.6 70.3 1019.9 2.2 S 5.7 SSE 0.0 275.7
07:40 13.8 15.1 70.7 1019.8 1.9 S 3.9 SSW 0.0 77.2
07:45 14.0 15.7 72.4 1019.9 3.4 SSW 6.7 SSW 0.0 4.5
07:50 14.2 16.4 72.8 1019.7 3.3 SSW 5.3 SSW 0.0 5.7
07:55 14.4 16.9 71.8 1019.8 3.1 SSW 5.0 S 0.0 5.4
08:00 14.6 17.4 73.0 1019.7 3.0 WSW 7.1 WSW 0.0 5.7
08:05 14.7 17.7 74.3 1019.9 4.2 WSW 7.1 W 0.0 9.1
08:10 14.9 18.2 72.3 1019.7 3.3 WSW 6.0 WSW 0.0 4.4
08:15 15.1 18.6 73.7 1019.9 3.2 W 6.7 WSW 0.0 7.9
08:20 15.4 19.0 71.0 1019.8 2.1 WSW 6.0 SW 0.0 8.3
08:25 15.4 19.2 71.4 1019.8 1.2 WSW 3.9 WSW 0.0 7.9
08:30 16.2 19.6 70.3 1019.8 2.4 SSW 5.7 S 0.0 10.5
08:35 16.6 20.1 66.2 1019.9 2.5 SSE 6.0 S 0.0 10.7
08:40 16.3 20.5 66.0 1019.8 2.1 SE 4.2 ESE 0.0 13.1
08:45 16.8 20.9 66.1 1019.8 2.0 SE 5.0 SSE 0.0 18.8
08:50 17.0 21.4 66.3 1019.8 3.4 SSW 5.3 SSW 0.0 13.0
08:55 17.8 22.1 62.3 1019.7 2.6 SSW 5.0 SW 0.0 13.5
09:00 18.0 22.7 61.5 1019.7 2.1 W 5.0 NW 0.0 15.7
09:05 17.8 23.0 64.0 1019.6 1.5 WNW 5.0 WNW 0.0 16.9
09:10 17.8 23.3 65.2 1019.7 2.7 NW 5.7 WSW 0.0 20.3
09:15 18.2 23.7 65.5 1019.5 4.3 WNW 6.4 NW 0.0 22.9
09:20 18.4 24.2 64.8 1019.6 3.6 WNW 6.0 NW 0.0 20.4
09:25 18.8 24.7 64.8 1019.4 2.7 W 7.1 W 0.0 23.4
09:30 19.5 25.6 63.0 1019.5 5.0 SW 8.1 W 0.0 275.3
09:35 20.0 26.4 60.2 1019.4 3.5 SW 7.1 WSW 0.0 390.5
09:40 20.3 26.9 60.3 1019.5 3.7 W 7.8 W 0.0 488.4
09:45 20.0 26.9 59.5 1019.4 2.1 WSW 5.0 SW 0.0 585.5
09:50 20.4 27.1 59.2 1019.4 4.2 SW 9.2 SW 0.0 630.4
09:55 20.7 27.6 58.7 1019.4 3.2 WSW 6.0 SW 0.0 689.9
10:00 21.0 28.0 55.4 1019.3 1.8 W 4.2 WSW 0.0 674.2
10:05 21.4 28.2 57.3 1019.3 2.9 W 5.3 W 0.0 699.9
Màxima 21.4 28.2 96.3 1020.1 5.0 SW 9.2 SW 0.0 699.9
Mínima 5.9 4.2 55.4 1019.3
Total 0.0