Montseny - Vallcàrquera





Hora UTC 14:20
Temperatura 10.8 ºC
Humitat 25.7 %
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 3.7 km/h
Direcció vent SSW
Radiació solar 270.3 W/m²

Dades diàries 2025-11-22



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 0.1 54.1 2.4 NE 2.4 ENE 0.0 0.0
00:10 0.0 54.3 2.2 N 3.9 N 0.0 0.0
00:15 0.0 55.5 1.7 NNE 3.5 NE 0.0 0.0
00:20 -0.3 57.3 1.8 NNE 4.6 NNW 0.0 0.0
00:25 -0.9 61.1 2.5 NE 5.6 ENE 0.0 0.0
00:30 -1.2 63.0 0.9 NE 3.2 ENE 0.0 0.0
00:35 -1.1 60.3 1.7 N 2.8 NNW 0.0 0.0
00:40 -0.8 58.9 2.0 NE 3.9 NE 0.0 0.0
00:45 -0.8 59.6 1.8 N 3.5 N 0.0 0.0
00:50 -1.1 60.5 1.8 ENE 3.2 E 0.0 0.0
00:55 -1.2 61.0 2.6 NNE 4.2 NE 0.0 0.0
01:00 -1.1 59.3 1.7 N 3.5 N 0.0 0.0
01:05 -1.3 62.4 1.4 NE 5.3 ENE 0.0 0.0
01:10 -1.6 62.5 1.6 NW 3.2 NNW 0.0 0.0
01:15 -1.2 60.4 1.6 NNE 3.9 N 0.0 0.0
01:20 -0.8 59.4 2.8 NNE 3.9 NE 0.0 0.0
01:25 -0.7 58.7 2.1 N 3.5 NNE 0.0 0.0
01:30 -0.4 56.6 2.6 NNE 5.3 NNE 0.0 0.0
01:35 -0.3 57.4 2.5 NNE 4.9 NE 0.0 0.0
01:40 -0.6 58.8 2.1 NNE 4.2 N 0.0 0.0
01:45 -0.7 58.9 1.9 NNE 3.9 0.0 0.0
01:50 -0.6 57.1 2.8 NNW 4.9 N 0.0 0.0
01:55 -0.7 57.8 2.5 NNW 3.5 NNW 0.0 0.0
02:00 -1.1 62.8 0.6 N 3.2 N 0.0 0.0
02:05 -0.9 58.2 2.4 N 3.9 N 0.0 0.0
02:10 -0.6 59.1 1.3 N 3.5 N 0.0 0.0
02:15 -1.0 59.2 2.1 NNW 4.6 NNW 0.0 0.0
02:20 -1.0 59.1 1.6 NNW 4.9 NNW 0.0 0.0
02:25 -1.1 61.4 1.7 NNE 4.2 ENE 0.0 0.0
02:30 -0.7 58.8 2.1 N 3.9 N 0.0 0.0
02:35 -0.6 58.6 1.4 N 3.2 NNW 0.0 0.0
02:40 -0.3 57.3 1.4 NNE 3.5 NNE 0.0 0.0
02:45 -0.4 57.7 1.9 N 3.5 NNW 0.0 0.0
02:50 -0.1 55.3 3.4 N 6.0 NNE 0.0 0.0
02:55 0.1 55.4 2.0 N 4.9 NNE 0.0 0.0
03:00 -0.2 57.1 2.9 N 5.3 N 0.0 0.0
03:05 -0.1 56.2 2.1 N 4.9 N 0.0 0.0
03:10 -0.5 58.3 3.3 N 4.6 NNE 0.0 0.0
03:15 -0.2 57.1 2.6 NNE 6.0 ENE 0.0 0.0
03:20 -0.3 58.7 1.1 NNW 3.2 NW 0.0 0.0
03:25 -0.5 60.2 1.7 NNE 3.9 NNE 0.0 0.0
03:30 -0.3 56.7 1.8 NNW 3.9 N 0.0 0.0
03:35 -0.3 57.2 1.8 N 4.2 N 0.0 0.0
03:40 -0.6 60.0 1.7 NNE 4.9 0.0 0.0
03:45 -0.5 57.0 2.7 N 4.2 NNE 0.0 0.0
03:50 -0.3 56.6 2.5 N 3.9 N 0.0 0.0
03:55 0.4 52.4 2.4 NNE 5.3 0.0 0.0
04:00 0.0 54.9 2.3 NNE 5.6 E 0.0 0.0
04:05 0.4 49.0 2.2 NNW 5.3 NNW 0.0 0.1
04:10 1.1 46.0 1.5 N 4.2 NNW 0.0 0.1
04:15 1.2 46.0 2.6 NNW 4.6 NE 0.0 0.0
04:20 0.5 51.6 1.9 NW 4.9 NW 0.0 0.0
04:25 0.0 52.5 1.2 N 3.9 N 0.0 0.0
04:30 -0.1 52.9 2.8 ENE 6.7 E 0.0 0.0
04:35 0.0 52.0 1.7 NW 4.2 N 0.0 0.0
04:40 0.0 53.3 2.6 NW 6.0 WSW 0.0 0.0
04:45 0.0 51.4 1.8 WNW 3.5 SSW 0.0 0.0
04:50 -0.4 55.2 2.4 N 3.9 N 0.0 0.0
04:55 -0.6 55.1 2.3 NNE 6.4 ESE 0.0 0.0
05:00 -0.6 55.7 2.9 NNE 6.0 ENE 0.0 0.0
05:05 -0.8 57.0 2.3 NNW 6.0 NE 0.0 0.0
05:10 -0.4 52.6 1.7 NNE 3.5 N 0.0 0.0
05:15 -0.3 52.3 2.9 NNE 3.9 N 0.0 0.0
05:20 -0.4 54.6 3.5 ENE 5.3 ENE 0.0 0.0
05:25 -1.0 56.7 2.0 NNE 5.3 NE 0.0 0.0
05:30 -1.3 59.7 4.3 ENE 7.4 ENE 0.0 0.0
05:35 -1.0 57.0 3.8 NE 7.4 ENE 0.0 0.0
05:40 -1.0 56.5 4.0 NE 8.1 ENE 0.0 0.0
05:45 -0.9 55.9 2.9 NE 5.6 NE 0.0 0.0
05:50 -1.3 59.3 1.9 NNE 4.6 NE 0.0 0.0
05:55 -1.5 58.4 2.6 NNE 4.9 ENE 0.0 0.0
06:00 -0.3 49.9 3.3 NE 5.3 NNE 0.0 0.0
06:05 0.1 49.2 2.8 NNE 4.6 N 0.0 0.0
06:10 -0.4 53.4 5.4 NE 9.5 ENE 0.0 0.0
06:15 -0.9 55.4 5.9 ENE 11.6 ENE 0.0 0.0
06:20 -0.5 51.6 3.8 NE 7.8 ENE 0.0 0.0
06:25 -0.5 52.3 3.9 NE 7.8 NNE 0.0 0.0
06:30 -0.5 53.4 3.0 NNE 7.8 ENE 0.0 0.0
06:35 -1.2 56.9 3.9 NE 9.2 ENE 0.0 0.0
06:40 -1.4 58.4 2.9 NE 5.3 ENE 0.0 0.0
06:45 -1.7 58.5 4.1 ENE 5.6 ENE 0.0 0.0
06:50 -1.5 56.6 2.8 NE 5.3 E 0.0 0.9
06:55 -1.6 59.6 2.1 NE 5.6 ENE 0.0 2.0
07:00 -1.7 59.3 2.9 NE 4.6 E 0.0 4.5
07:05 -1.8 60.8 2.9 ENE 6.0 E 0.0 6.2
07:10 -1.9 60.8 3.5 ENE 5.3 E 0.0 8.0
07:15 -1.5 56.6 3.4 ENE 5.3 NE 0.0 10.8
07:20 -1.4 57.8 2.1 NNE 3.5 NNE 0.0 12.5
07:25 -1.7 60.7 1.3 NNE 7.1 ENE 0.0 13.1
07:30 -1.7 59.9 3.4 ENE 7.8 ENE 0.0 15.4
07:35 -1.7 59.4 4.6 ENE 7.4 ENE 0.0 17.1
07:40 -1.3 57.0 3.5 NE 7.1 ENE 0.0 18.8
07:45 -1.4 59.4 1.7 NNE 3.9 NE 0.0 19.5
07:50 -1.6 61.0 2.3 NE 5.3 ENE 0.0 20.5
08:05 -1.2 57.3 2.3 NE 6.4 ENE 0.0 24.8
08:10 -1.2 57.9 2.7 NNE 5.6 NE 0.0 25.7
08:15 -1.2 58.6 5.0 ENE 10.2 NE 0.0 26.7
08:20 -1.1 57.5 5.8 NE 10.6 ENE 0.0 28.2
08:25 -0.8 56.6 3.7 NE 8.8 E 0.0 28.8
08:35 -0.2 53.7 3.7 NE 7.1 ENE 0.0 30.8
08:40 0.0 53.0 4.3 ENE 8.5 ENE 0.0 33.2
09:20 5.3 36.2 4.2 SSW 14.1 SSW 0.0 352.4
09:25 5.5 34.9 3.5 S 7.1 SW 0.0 363.7
09:30 5.8 35.0 4.5 S 10.9 SSW 0.0 374.0
09:35 6.2 35.1 4.4 S 12.4 SW 0.0 384.6
09:40 6.6 34.4 5.9 SSW 17.3 SSW 0.0 395.0
09:45 6.8 33.9 4.7 SW 13.4 SSE 0.0 403.2
09:50 7.3 33.4 4.5 SSW 10.6 SW 0.0 411.9
09:55 7.5 33.0 5.3 SSW 16.2 SW 0.0 420.1
10:00 7.5 30.1 6.2 SE 14.5 ENE 0.0 428.0
10:05 7.7 31.8 5.6 SSW 12.0 SSW 0.0 435.3
10:10 7.8 31.4 4.2 SSW 8.5 S 0.0 441.9
10:15 8.1 30.8 4.6 SSW 12.4 SW 0.0 449.0
10:20 8.7 30.4 4.2 SSE 13.8 SSW 0.0 453.8
10:25 8.5 30.2 4.2 SSE 14.1 SSW 0.0 459.9
10:30 8.9 29.8 3.9 SSE 7.8 SSW 0.0 465.8
10:35 9.3 28.6 4.0 SSW 9.9 SSE 0.0 471.3
10:40 9.0 28.1 5.1 S 12.0 SSW 0.0 476.0
10:45 9.0 27.1 6.2 S 15.9 SSE 0.0 481.1
10:50 9.3 27.7 3.2 SSE 9.5 SSE 0.0 485.2
10:55 9.8 25.2 6.6 SSW 14.8 SSE 0.0 490.0
11:00 9.2 24.7 4.2 SSW 11.6 S 0.0 490.5
11:05 9.6 24.4 4.6 SSW 15.9 S 0.0 496.2
11:10 9.9 24.2 5.4 S 15.5 WNW 0.0 496.9
11:15 9.9 24.5 5.4 SSW 13.1 S 0.0 498.8
11:20 10.5 23.7 3.7 SSW 9.9 W 0.0 500.8
11:25 10.4 22.1 7.3 SSW 15.9 SSE 0.0 502.9
11:30 10.6 23.1 4.7 SSW 13.4 SSE 0.0 503.5
11:35 10.9 22.0 6.5 SSW 21.5 SSW 0.0 505.8
11:40 10.7 20.7 4.4 SSW 11.6 SSW 0.0 503.5
11:45 10.8 21.0 5.0 SSW 13.1 SSW 0.0 502.9
11:50 10.8 20.9 7.2 SW 14.8 SW 0.0 502.8
11:55 11.1 20.9 5.3 SSW 11.6 SSW 0.0 500.9
12:00 11.2 20.7 5.4 SSW 16.2 SSW 0.0 499.9
12:05 11.6 20.2 5.9 SSW 14.8 SW 0.0 498.6
12:10 11.8 20.1 4.1 S 12.0 SSW 0.0 494.1
12:15 11.7 20.1 6.0 SSW 14.1 SSW 0.0 490.6
12:20 11.6 20.8 6.6 SSW 17.6 SSW 0.0 486.6
12:30 11.5 20.5 4.3 SSW 13.8 SSW 0.0 479.4
12:40 12.0 20.5 4.4 SSW 12.0 S 0.0 468.9
12:45 11.9 20.9 4.8 S 12.4 S 0.0 463.0
12:50 12.2 20.0 5.3 SSW 13.1 S 0.0 455.7
12:55 11.7 19.5 6.0 SW 13.1 WSW 0.0 448.3
13:00 11.6 20.2 5.1 SSW 9.5 SW 0.0 445.6
13:05 11.7 20.3 5.7 SSW 14.8 S 0.0 439.3
13:10 11.5 19.6 6.0 SSW 15.9 SW 0.0 430.7
13:15 11.8 20.2 4.1 S 10.6 SSW 0.0 419.4
13:20 11.7 20.5 5.3 SSW 14.5 SSW 0.0 412.1
13:25 11.4 21.6 5.7 SSW 14.1 SW 0.0 409.9
13:30 11.2 22.1 6.6 SSW 14.8 SSW 0.0 407.1
13:35 11.3 23.1 5.9 SSW 13.4 SW 0.0 383.7
13:40 11.2 23.8 6.6 SSW 15.9 SSW 0.0 372.4
13:45 11.2 24.1 6.5 SSW 13.4 S 0.0 381.1
13:50 11.0 24.4 5.8 SSW 13.1 SW 0.0 286.9
13:55 10.5 24.4 6.5 SSW 13.1 S 0.0 224.7
14:00 9.9 27.1 3.6 SSW 8.5 SSW 0.0 275.0
14:05 10.8 27.4 3.7 S 7.1 SSW 0.0 321.3
14:15 10.8 27.3 3.5 SSW 9.5 S 0.0 314.0
14:20 10.8 25.7 3.7 SSW 11.6 SW 0.0 270.3
Màxima 12.2 63.0 7.3 SSW 21.5 SSW 0.0 505.8
Mínima -1.9 19.5
Total 0.0