Hora UTC | 23:45 |
---|---|
Temperatura | 8.1 ºC |
Humitat | 59.0 % |
Pressió | 1021.4 hPa |
Velocitat vent | 20.9 km/h |
Direcció vent | NNE |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:15 | 6.1 | 40.0 | 1021.8 | 37.0 | 37.0 | |||||||||
00:30 | 5.3 | 44.0 | 1021.8 | 37.0 | NE | 37.0 | NE | |||||||
00:45 | 5.2 | 42.0 | 1021.7 | 37.0 | NE | 37.0 | NE | |||||||
01:00 | 5.0 | 44.0 | 1021.6 | 37.0 | NE | 37.0 | NE | |||||||
01:15 | 5.9 | 40.0 | 1021.6 | 37.0 | NE | 37.0 | NE | |||||||
01:30 | 5.6 | 40.0 | 1021.7 | 37.0 | NE | 37.0 | NE | |||||||
01:45 | 5.7 | 39.0 | 1021.6 | 37.0 | NE | 37.0 | NE | |||||||
02:00 | 5.8 | 39.0 | 1021.6 | 37.0 | NE | 37.0 | NE | |||||||
02:15 | 5.6 | 37.0 | 1021.6 | 37.0 | NE | 37.0 | NE | |||||||
02:30 | 6.3 | 33.0 | 1021.8 | 12.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
02:45 | 5.5 | 39.0 | 1021.9 | 12.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
03:00 | 5.4 | 37.0 | 1021.7 | 12.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
03:15 | 4.8 | 41.0 | 1021.6 | 14.5 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
03:30 | 5.1 | 38.0 | 1021.6 | 14.5 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
03:45 | 4.8 | 38.0 | 1021.4 | 14.5 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
04:00 | 5.4 | 38.0 | 1021.4 | 14.5 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
04:15 | 5.0 | 39.0 | 1021.5 | 14.5 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
04:30 | 5.3 | 37.0 | 1021.4 | 17.7 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
04:45 | 5.6 | 36.0 | 1021.3 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
05:00 | 5.1 | 40.0 | 1021.1 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
05:15 | 4.9 | 42.0 | 1021.1 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
05:30 | 4.6 | 44.0 | 1021.0 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
05:45 | 4.5 | 45.0 | 1021.1 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
06:00 | 5.1 | 44.0 | 1020.9 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
06:15 | 5.1 | 44.0 | 1021.0 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
06:30 | 5.3 | 43.0 | 1021.0 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
06:45 | 4.9 | 44.0 | 1021.1 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
07:00 | 5.0 | 43.0 | 1021.0 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
07:15 | 5.1 | 44.0 | 1021.0 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
07:30 | 6.0 | 41.0 | 1021.0 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
07:45 | 6.1 | 41.0 | 1020.9 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
08:00 | 5.8 | 42.0 | 1021.1 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
08:15 | 6.1 | 41.0 | 1021.0 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
08:30 | 6.5 | 42.0 | 1021.1 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
08:45 | 6.0 | 43.0 | 1021.2 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
09:00 | 6.1 | 44.0 | 1021.4 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
09:15 | 5.9 | 43.0 | 1021.4 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
09:30 | 5.9 | 45.0 | 1021.6 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
09:45 | 7.1 | 43.0 | 1021.6 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
10:00 | 8.5 | 40.0 | 1021.6 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
10:15 | 10.1 | 36.0 | 1021.7 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
10:30 | 11.1 | 33.0 | 1021.9 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
10:45 | 10.8 | 36.0 | 1022.0 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
11:00 | 11.6 | 32.0 | 1021.9 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
11:15 | 11.3 | 37.0 | 1022.0 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
11:30 | 11.0 | 37.0 | 1021.8 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
11:45 | 11.5 | 38.0 | 1022.0 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
12:00 | 11.9 | 39.0 | 1022.1 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
12:15 | 11.7 | 41.0 | 1021.8 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
12:30 | 11.7 | 42.0 | 1022.2 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
12:45 | 11.6 | 42.0 | 1022.0 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
13:00 | 11.4 | 42.0 | 1021.8 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
13:15 | 12.4 | 41.0 | 1021.8 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
13:30 | 12.3 | 44.0 | 1021.9 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
13:45 | 12.3 | 44.0 | 1021.9 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
14:00 | 12.4 | 43.0 | 1021.8 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
14:15 | 12.9 | 43.0 | 1021.6 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
14:30 | 13.0 | 45.0 | 1021.3 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
14:45 | 13.3 | 48.0 | 1021.2 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
15:00 | 12.9 | 50.0 | 1021.2 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
15:15 | 13.0 | 50.0 | 1021.2 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
15:30 | 12.9 | 54.0 | 1020.9 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
15:45 | 13.0 | 54.0 | 1021.0 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
16:00 | 12.8 | 59.0 | 1020.9 | 19.3 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
16:15 | 12.7 | 60.0 | 1020.8 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
16:30 | 12.7 | 61.0 | 1020.8 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
16:45 | 12.8 | 62.0 | 1020.7 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
17:00 | 12.9 | 61.0 | 1020.6 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
17:15 | 12.8 | 65.0 | 1020.5 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
17:30 | 13.2 | 66.0 | 1020.3 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
17:45 | 13.3 | 65.0 | 1020.6 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
18:00 | 12.1 | 70.0 | 1020.5 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
18:15 | 12.1 | 69.0 | 1020.5 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
18:30 | 11.7 | 70.0 | 1020.6 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
18:45 | 11.3 | 71.0 | 1020.4 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
19:00 | 10.2 | 75.0 | 1020.6 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
19:15 | 9.6 | 76.0 | 1020.5 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
19:30 | 9.8 | 74.0 | 1020.5 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
19:45 | 9.5 | 76.0 | 1020.9 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
20:00 | 9.2 | 78.0 | 1021.1 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
20:15 | 8.1 | 79.0 | 1021.0 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
20:30 | 7.7 | 80.0 | 1021.0 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
20:45 | 8.2 | 78.0 | 1021.1 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
21:00 | 8.2 | 72.0 | 1021.2 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
21:15 | 8.3 | 72.0 | 1021.5 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
21:30 | 8.3 | 74.0 | 1021.6 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
21:45 | 8.4 | 68.0 | 1021.6 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
22:00 | 8.6 | 66.0 | 1021.7 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
22:15 | 8.5 | 63.0 | 1021.7 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
22:30 | 8.4 | 62.0 | 1021.8 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
22:45 | 8.7 | 60.0 | 1021.6 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
23:00 | 8.4 | 61.0 | 1021.6 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
23:15 | 8.4 | 60.0 | 1021.6 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
23:30 | 8.1 | 60.0 | 1021.6 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
23:45 | 8.1 | 59.0 | 1021.4 | 20.9 | NNE | 37.0 | NE | |||||||
Màxima | 13.3 | 80.0 | 1022.2 | 37.0 | NE | 37.0 | NE | |||||||
Mínima | 4.5 | 32.0 | 1020.3 | |||||||||||
Total |