Estació municipal de Cànoves i Samalús (Vallès Oriental, P.N.del Montseny)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Cànoves i Samalús





Hora UTC 10:10
Temperatura 27.3 ºC
Humitat 46.2 %
Pressió 1023.8 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 6.7 km/h
Direcció vent S
Radiació solar 689.5 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-09-13



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 16.9 87.3 1022.5 2.8 NW 2.8 NW 0.0 0.1
00:10 16.8 86.8 1022.5 3.0 NW 6.0 NNW 0.0 0.1
00:15 16.6 86.3 1022.4 1.0 NNW 5.3 NNW 0.0 0.1
00:20 16.6 85.9 1022.5 1.9 NNW 4.2 NNW 0.0 0.1
00:25 16.5 85.4 1022.5 1.6 NW 3.9 NW 0.0 0.1
00:30 16.5 85.3 1022.5 1.4 SSW 2.8 SSW 0.0 0.1
00:35 16.6 86.2 1022.5 4.0 S 5.3 S 0.0 0.1
00:40 16.8 86.5 1022.5 0.4 S 3.9 SSE 0.0 0.1
00:45 16.7 86.4 1022.4 0.1 NNW 2.1 NNW 0.0 0.1
00:50 16.6 86.2 1022.4 2.1 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
00:55 16.4 86.1 1022.4 2.8 NNW 4.2 NW 0.0 0.1
01:00 16.4 86.0 1022.4 2.9 NNW 5.6 NNW 0.0 0.1
01:05 16.4 86.1 1022.4 2.4 N 6.4 NNE 0.0 0.1
01:10 16.4 86.2 1022.4 1.0 NW 2.5 NW 0.0 0.1
01:15 16.4 86.3 1022.4 2.4 NNW 4.2 NNW 0.0 0.1
01:20 16.3 86.4 1022.4 3.0 NW 4.2 NW 0.0 0.1
01:25 16.3 86.4 1022.3 3.7 NW 4.9 NW 0.0 0.1
01:30 16.3 86.1 1022.4 3.1 NW 4.6 NNW 0.0 0.1
01:35 16.3 86.0 1022.3 1.5 NW 3.2 NNW 0.0 0.1
01:40 16.2 86.0 1022.3 1.4 W 2.8 W 0.0 0.1
01:45 16.2 86.6 1022.4 0.6 WSW 3.2 SW 0.0 0.1
01:50 16.3 86.8 1022.4 1.2 W 3.5 WNW 0.0 0.1
01:55 16.4 86.6 1022.4 2.1 NW 3.9 NW 0.0 0.1
02:00 16.4 86.4 1022.4 1.6 NNW 3.5 NW 0.0 0.1
02:05 16.4 86.2 1022.4 2.3 N 5.3 NNE 0.0 0.1
02:10 16.3 85.7 1022.4 1.6 NNW 6.7 NW 0.0 0.1
02:15 16.3 85.5 1022.3 3.5 NNW 8.8 NNE 0.0 0.1
02:20 16.4 84.9 1022.3 2.6 N 9.5 NW 0.0 0.1
02:25 16.4 83.8 1022.3 1.3 N 4.2 NE 0.0 0.1
02:30 16.5 83.1 1022.3 0.5 N 3.5 NNW 0.0 0.1
02:35 16.7 82.3 1022.3 2.3 N 4.6 NNW 0.0 0.1
02:40 16.8 81.0 1022.3 0.3 NNE 2.8 NNE 0.0 0.1
02:45 16.7 80.9 1022.3 0.0 NNE 0.0 NNW 0.0 0.1
02:50 16.6 81.2 1022.4 0.0 NNE 0.0 WSW 0.0 0.1
02:55 16.6 81.9 1022.4 1.7 NNW 4.2 NNW 0.0 0.1
03:00 16.6 82.3 1022.4 2.0 NNW 4.9 N 0.0 0.1
03:05 16.6 82.0 1022.4 3.1 NNW 12.0 NNW 0.0 0.1
03:10 16.7 81.4 1022.3 3.2 NNW 6.7 NNW 0.0 0.1
03:15 16.8 80.7 1022.3 3.8 NNW 10.6 NNW 0.0 0.1
03:20 17.0 79.8 1022.3 4.1 NNW 10.2 NW 0.0 0.1
03:25 17.2 78.5 1022.3 3.7 NW 12.0 NNW 0.0 0.1
03:30 17.3 77.8 1022.2 4.7 NW 8.5 NW 0.0 0.1
03:35 17.3 78.1 1022.2 4.4 WNW 6.4 WNW 0.0 0.1
03:40 17.1 78.7 1022.2 3.6 NW 8.1 NNW 0.0 0.1
03:45 17.1 79.7 1022.2 3.4 NW 5.3 NNW 0.0 0.1
03:50 16.9 80.5 1022.2 2.5 NW 4.2 WNW 0.0 0.1
03:55 16.8 81.2 1022.2 2.8 NW 5.6 NW 0.0 0.1
04:00 16.8 81.7 1022.3 2.2 NW 5.6 NNW 0.0 0.1
04:05 16.7 82.0 1022.3 2.1 NNW 7.8 NNW 0.0 0.1
04:10 16.6 81.8 1022.3 1.4 NNW 4.9 NW 0.0 0.1
04:15 16.5 81.8 1022.3 1.0 NNW 3.9 NNW 0.0 0.1
04:20 16.4 81.4 1022.3 1.3 NW 4.6 NNW 0.0 0.1
04:25 16.3 81.7 1022.4 3.6 NNW 6.7 NNW 0.0 0.1
04:30 16.3 81.8 1022.4 3.6 NW 6.4 N 0.0 0.1
04:35 16.3 82.2 1022.5 3.1 NW 5.3 NW 0.0 0.1
04:40 16.3 82.5 1022.5 2.6 NW 4.6 NW 0.0 0.1
04:45 16.3 82.8 1022.5 2.7 WNW 3.9 NW 0.0 0.1
04:50 16.3 82.8 1022.6 3.6 NW 8.8 NW 0.0 0.1
04:55 16.3 82.0 1022.6 3.4 WNW 6.0 WNW 0.0 0.1
05:00 16.3 81.5 1022.6 1.9 NW 4.6 NW 0.0 0.1
05:05 16.2 81.1 1022.6 2.5 NNW 7.1 NNE 0.0 0.2
05:10 16.1 80.4 1022.6 2.1 NNE 6.4 NNE 0.0 0.4
05:15 16.1 79.5 1022.6 2.9 NNE 7.1 NNE 0.0 1.0
05:20 16.4 77.8 1022.6 6.6 NNE 8.8 NNE 0.0 1.9
05:25 17.0 74.6 1022.6 6.8 N 9.9 N 0.0 3.7
05:30 17.1 74.5 1022.6 5.4 NNW 8.8 N 0.0 5.8
05:35 16.9 75.4 1022.6 4.0 NW 6.7 NW 0.0 7.9
05:40 16.7 76.5 1022.6 3.6 NW 5.3 NNW 0.0 11.2
05:45 16.7 77.0 1022.6 3.5 N 6.7 NW 0.0 13.5
05:50 16.6 77.4 1022.6 2.5 NNW 7.4 N 0.0 16.5
05:55 16.5 77.6 1022.6 0.7 NNW 3.2 NW 0.0 18.9
06:00 16.5 78.1 1022.7 1.0 N 6.0 N 0.0 20.9
06:05 16.8 77.9 1022.7 1.6 N 6.0 NNW 0.0 22.7
06:10 17.0 77.9 1022.8 3.7 NNW 7.1 N 0.0 24.5
06:15 17.4 77.2 1022.8 2.7 N 5.6 N 0.0 26.3
06:20 17.8 75.9 1022.8 3.7 NNE 9.9 0.0 39.3
06:25 18.4 73.7 1022.9 3.5 N 8.5 NNE 0.0 29.1
06:30 18.8 72.7 1022.9 4.8 NNE 9.5 NNW 0.0 30.5
06:35 19.1 71.9 1022.9 4.1 N 9.2 NNW 0.0 61.0
06:40 19.3 71.5 1022.9 3.3 NNE 6.4 N 0.0 57.7
06:45 19.5 70.9 1022.9 3.6 N 7.4 N 0.0 44.9
06:50 19.7 70.5 1023.0 2.9 NNE 5.6 NNE 0.0 35.2
06:55 19.9 70.3 1023.1 3.6 NNE 6.7 NNE 0.0 35.5
07:00 20.2 69.8 1023.1 3.6 N 6.7 NNE 0.0 36.6
07:05 20.5 69.2 1023.1 2.8 NNE 4.6 NNE 0.0 38.0
07:10 20.7 68.5 1023.1 1.6 N 4.6 NNE 0.0 42.1
07:15 20.9 67.7 1023.1 0.8 NE 5.3 ESE 0.0 39.1
07:20 21.4 67.3 1023.2 4.0 SE 6.0 SE 0.0 41.5
07:25 21.8 65.2 1023.2 3.8 ESE 6.0 SE 0.0 41.7
07:30 22.2 63.8 1023.2 3.2 SSE 4.6 SE 0.0 55.2
07:35 22.5 63.0 1023.2 3.5 SSE 4.9 SSE 0.0 122.6
07:40 22.7 62.4 1023.2 3.6 S 5.3 SSW 0.0 44.5
07:45 22.7 61.5 1023.3 3.1 S 4.9 SSW 0.0 46.1
07:50 23.0 61.5 1023.3 3.7 S 6.4 SSE 0.0 76.0
07:55 23.3 61.2 1023.4 4.2 SSE 6.7 ESE 0.0 72.6
08:00 23.6 59.7 1023.4 4.5 ESE 7.8 ESE 0.0 139.5
08:05 23.8 59.1 1023.5 6.0 SE 8.8 SE 0.0 415.2
08:10 23.9 58.3 1023.5 5.2 SE 8.1 SSE 0.0 430.1
08:15 24.1 58.4 1023.5 5.0 ESE 7.4 ESE 0.0 444.3
08:20 24.4 57.9 1023.5 7.0 ESE 10.6 ESE 0.0 423.6
08:25 24.8 56.7 1023.5 6.5 SSE 10.6 ESE 0.0 471.0
08:30 25.0 57.0 1023.6 5.5 SSE 9.2 SE 0.0 484.3
08:35 25.4 56.3 1023.7 5.9 SSE 9.5 S 0.0 496.4
08:40 25.3 55.7 1023.7 8.1 S 12.0 SSE 0.0 507.9
08:45 25.4 54.8 1023.7 8.2 SSE 15.5 SSE 0.0 519.9
08:50 25.9 52.2 1023.7 7.6 SSE 12.7 S 0.0 530.3
08:55 25.8 53.3 1023.7 7.7 S 16.2 S 0.0 543.8
09:00 26.1 53.2 1023.8 5.9 SSE 12.4 S 0.0 554.4
09:05 26.3 48.8 1023.8 7.6 S 19.4 SSE 0.0 566.1
09:10 26.2 48.2 1023.8 6.8 SSW 15.2 WSW 0.0 574.2
09:15 26.3 47.7 1023.8 5.8 SW 11.6 S 0.0 585.3
09:20 26.5 47.1 1023.9 5.8 WSW 12.4 W 0.0 596.2
09:25 26.6 48.1 1023.9 7.4 SE 13.1 SE 0.0 605.9
09:30 26.5 48.1 1023.9 11.4 SE 18.0 SE 0.0 616.4
09:35 26.4 48.2 1023.9 11.4 SE 17.3 SE 0.0 625.2
09:40 26.4 47.9 1023.9 7.7 SSE 13.8 SE 0.0 635.2
09:45 26.6 47.4 1023.9 9.9 SSE 15.5 SE 0.0 644.2
09:50 26.8 46.6 1024.0 5.7 SSW 13.4 WSW 0.0 653.5
09:55 27.0 46.1 1023.9 7.7 SSE 16.2 SSW 0.0 662.4
10:00 26.8 47.1 1023.9 9.6 SW 23.3 SSW 0.0 669.8
10:05 26.9 46.7 1023.8 5.7 SSW 12.7 SW 0.0 678.7
10:10 27.3 46.2 1023.8 6.7 S 14.1 S 0.0 689.5
Màxima 27.3 87.3 1024.0 11.4 SE 23.3 SSW 0.0 689.5
Mínima 16.1 46.1 1022.2
Total 0.0