Grions - St- Feliu de Buixalleu





Hora UTC 21:25
Temperatura 20.4 ºC
Humitat 85.0 %
Pressió 1018.3 hPa
Pluja 36.4 mm
Velocitat vent 8.4 km/h
Direcció vent

Dades diàries 2025-09-13



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min.
00:05 17.9 89.0 1019.5 3.2 3.2 0.0
00:15 18.0 90.0 1019.4 3.7 4.3 0.0
00:25 17.9 90.0 1019.4 4.8 4.8 0.0
00:35 18.0 91.0 1019.2 3.2 4.8 0.0
00:45 18.0 91.0 1019.2 3.8 4.8 0.0
00:55 18.0 91.0 1019.0 3.2 4.8 0.0
01:05 18.1 92.0 1018.8 3.2 4.8 0.0
01:15 18.0 92.0 1018.7 3.2 4.8 0.0
01:25 18.1 91.0 1018.6 0.0 4.8 0.0
01:35 17.9 92.0 1018.4 3.2 4.8 0.0
01:45 17.9 92.0 1018.5 3.2 4.8 0.0
01:55 17.8 92.0 1018.3 3.3 4.8 0.0
02:05 17.7 92.0 1018.2 3.2 4.8 0.0
02:15 17.7 92.0 1017.9 3.2 4.8 0.0
02:25 17.6 92.0 1017.8 3.2 4.8 0.0
02:35 17.4 93.0 1018.0 3.2 4.8 0.0
02:45 17.4 93.0 1018.0 0.0 4.8 0.0
02:55 17.4 93.0 1018.0 3.2 4.8 0.0
03:05 17.4 94.0 1018.0 2.7 4.8 0.0
03:15 17.6 94.0 1017.8 3.2 4.8 0.0
03:25 17.7 94.0 1017.6 1.6 4.8 0.0
03:35 17.7 94.0 1017.6 3.4 4.8 0.0
03:45 17.8 94.0 1017.4 3.2 4.8 0.0
03:55 17.8 94.0 1017.1 3.2 4.8 0.0
04:05 17.8 93.0 1017.3 3.2 4.8 0.0
04:15 17.9 93.0 1017.1 1.7 4.8 0.0
04:25 17.9 93.0 1016.6 3.9 4.8 0.0
04:35 17.9 93.0 1016.9 3.2 4.8 0.0
04:45 18.0 94.0 1017.0 2.3 4.8 0.0
04:55 18.0 93.0 1016.9 3.2 4.8 0.0
05:05 18.0 93.0 1017.0 3.2 4.8 0.0
05:15 18.0 93.0 1017.2 3.2 4.8 0.0
05:25 18.1 93.0 1017.2 3.9 4.8 0.0
05:35 18.2 94.0 1017.0 4.0 4.8 0.0
05:45 18.2 93.0 1017.2 4.7 4.8 0.0
05:55 18.2 93.0 1017.1 3.2 4.8 0.0
06:05 18.2 93.0 1017.0 3.2 4.8 0.0
06:15 18.2 93.0 1017.1 4.5 4.8 0.0
06:25 18.2 93.0 1017.7 3.8 4.8 0.0
06:35 18.3 93.0 1017.3 4.3 4.8 0.0
06:45 18.4 93.0 1017.6 3.4 4.8 0.0
06:55 18.4 93.0 1018.1 4.0 4.8 0.6
07:05 18.6 94.0 1017.7 9.5 9.5 2.2
07:15 18.7 94.0 1017.4 11.6 11.6 6.6
07:25 18.6 94.0 1017.7 7.5 11.6 6.0
07:35 18.5 95.0 1017.8 5.2 11.6 4.4
07:45 18.6 95.0 1017.9 6.1 11.6 0.2
07:55 18.7 95.0 1017.8 3.9 11.6 0.4
08:05 18.8 95.0 1017.9 3.9 11.6 0.0
08:15 18.8 95.0 1017.8 7.5 11.6 0.0
08:25 18.6 95.0 1017.8 6.4 11.6 8.4
08:35 18.6 96.0 1017.9 3.2 11.6 0.8
08:45 18.8 96.0 1017.9 4.7 11.6 0.2
08:55 19.0 96.0 1017.8 3.2 11.6 0.0
09:05 19.2 96.0 1017.9 3.9 11.6 0.0
09:15 19.4 96.0 1017.8 4.7 11.6 0.0
09:25 19.7 95.0 1017.7 3.2 11.6 0.0
09:35 19.7 95.0 1017.7 3.2 11.6 0.0
09:45 20.0 95.0 1017.8 3.2 11.6 0.0
09:55 20.3 95.0 1017.7 3.2 11.6 0.0
10:05 20.5 94.0 1017.9 4.0 11.6 0.0
10:15 20.8 94.0 1017.7 3.1 11.6 0.0
10:25 21.2 93.0 1017.6 3.9 11.6 0.0
10:35 21.2 91.0 1017.8 7.9 11.6 0.6
10:45 21.1 92.0 1017.6 8.0 11.6 3.8
10:55 20.9 93.0 1017.7 0.0 11.6 0.8
11:05 20.8 93.0 1017.7 2.3 11.6 1.0
11:15 21.1 95.0 1017.5 3.2 11.6 0.4
11:25 21.7 95.0 1017.5 3.3 11.6 0.0
11:35 21.9 93.0 1017.5 6.4 11.6 0.0
11:45 21.9 92.0 1017.4 5.6 11.6 0.0
11:55 22.1 92.0 1017.3 3.3 11.6 0.0
12:05 22.2 91.0 1017.5 0.0 11.6 0.0
12:15 22.2 91.0 1017.3 0.0 11.6 0.0
12:25 22.2 92.0 1017.1 3.4 11.6 0.0
12:35 22.3 92.0 1017.3 0.0 11.6 0.0
12:45 22.4 92.0 1016.8 3.2 11.6 0.0
12:55 22.4 92.0 1016.9 4.3 11.6 0.0
13:05 22.4 93.0 1016.6 5.8 11.6 0.0
13:15 22.5 93.0 1016.8 5.0 11.6 0.0
13:25 22.6 94.0 1017.2 3.2 11.6 0.0
13:35 22.7 92.0 1017.0 4.8 11.6 0.0
13:45 22.9 92.0 1016.7 5.4 11.6 0.0
13:55 23.1 91.0 1016.6 8.9 11.6 0.0
14:05 23.3 90.0 1016.6 8.4 11.6 0.0
14:15 23.1 90.0 1016.7 6.9 11.6 0.0
14:25 23.3 90.0 1016.5 5.6 11.6 0.0
14:35 23.7 89.0 1016.5 5.8 11.6 0.0
14:45 24.0 89.0 1016.4 6.3 11.6 0.0
14:55 24.4 85.0 1016.4 5.1 11.6 0.0
15:05 24.2 87.0 1016.3 5.0 11.6 0.0
15:15 24.3 86.0 1016.4 4.9 11.6 0.0
15:25 24.6 87.0 1016.2 3.7 11.6 0.0
15:35 24.7 86.0 1016.3 6.9 11.6 0.0
15:45 24.4 87.0 1016.4 7.4 11.6 0.0
15:55 24.0 88.0 1016.5 6.1 11.6 0.0
16:05 23.8 89.0 1016.4 6.4 11.6 0.0
16:15 23.9 89.0 1016.2 4.8 11.6 0.0
16:25 23.8 89.0 1016.1 4.2 11.6 0.0
16:35 23.8 89.0 1016.1 3.2 11.6 0.0
16:45 23.8 89.0 1016.3 3.9 11.6 0.0
16:55 23.9 90.0 1016.4 3.2 11.6 0.0
17:05 23.8 89.0 1016.3 6.8 11.6 0.0
17:15 23.7 89.0 1016.5 5.3 11.6 0.0
17:25 23.6 89.0 1016.5 5.0 11.6 0.0
17:35 22.8 88.0 1016.6 16.1 16.1 0.0
17:45 22.0 90.0 1016.7 16.4 16.4 0.0
17:55 21.6 91.0 1016.7 15.6 16.4 0.0
18:05 21.3 91.0 1017.0 14.5 16.4 0.0
18:15 20.9 91.0 1017.0 16.1 16.4 0.0
18:25 20.8 91.0 1017.2 16.1 16.4 0.0
18:35 20.7 91.0 1017.1 11.1 16.4 0.0
18:45 20.7 91.0 1017.2 9.8 16.4 0.0
18:55 20.6 91.0 1017.2 9.8 16.4 0.0
19:05 20.6 90.0 1017.3 8.0 16.4 0.0
19:15 20.4 90.0 1017.5 5.4 16.4 0.0
19:25 20.3 91.0 1017.7 3.2 16.4 0.0
19:35 20.3 91.0 1017.6 3.2 16.4 0.0
19:45 20.3 91.0 1017.6 3.2 16.4 0.0
19:55 20.2 91.0 1017.6 0.0 16.4 0.0
20:05 20.2 89.0 1017.6 5.6 16.4 0.0
20:15 20.3 88.0 1017.7 4.8 16.4 0.0
20:25 20.3 88.0 1017.7 6.6 16.4 0.0
20:35 20.3 88.0 1017.8 4.8 16.4 0.0
20:45 20.3 88.0 1017.9 4.0 16.4 0.0
20:55 20.3 87.0 1017.9 6.9 16.4 0.0
21:05 20.3 87.0 1018.1 3.8 16.4 0.0
21:15 20.3 86.0 1018.1 9.7 16.4 0.0
21:25 20.4 85.0 1018.3 8.4 16.4 0.0
Màxima 24.7 96.0 1019.5 16.4 16.4 8.4
Mínima 17.4 85.0 1016.1
Total 36.4