Hora UTC | 00:55 |
---|---|
Temperatura | 6.7 ºC |
Humitat | 51.8 % |
Pressió | hPa |
Velocitat vent | 0.0 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 6.8 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:15 | 6.7 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:25 | 6.7 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:35 | 6.8 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:45 | 6.7 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
00:55 | 6.7 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Màxima | 6.8 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Mínima | 6.7 | 51.8 | 9999 | |||||||||||
Total |