Hora UTC | 03:05 |
---|---|
Temperatura | 2.8 ºC |
Humitat | 63.0 % |
Pressió | 1020.9 hPa |
Velocitat vent | 4.8 km/h |
Direcció vent |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Pressió (hPa) | Velocitat vent (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humitat | Pressió | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 4.2 | 70.0 | 1020.9 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
00:15 | 3.9 | 66.0 | 1020.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:25 | 4.2 | 62.0 | 1020.9 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:35 | 3.9 | 63.0 | 1020.9 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:45 | 3.6 | 63.0 | 1021.0 | 0.0 | 1.6 | |||||||||
00:55 | 3.3 | 66.0 | 1020.8 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
01:05 | 3.1 | 66.0 | 1020.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
01:15 | 3.3 | 62.0 | 1020.8 | 1.6 | 4.8 | |||||||||
01:25 | 3.5 | 66.0 | 1020.8 | 1.6 | 4.8 | |||||||||
01:35 | 4.4 | 58.0 | 1020.8 | 3.2 | 4.8 | |||||||||
01:45 | 4.9 | 54.0 | 1020.8 | 1.6 | 4.8 | |||||||||
01:55 | 4.7 | 58.0 | 1020.9 | 1.6 | 4.8 | |||||||||
02:05 | 4.1 | 59.0 | 1020.9 | 1.6 | 4.8 | |||||||||
02:15 | 3.6 | 62.0 | 1020.9 | 3.2 | 4.8 | |||||||||
02:25 | 3.2 | 65.0 | 1020.9 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
02:35 | 2.8 | 64.0 | 1020.9 | 1.6 | 4.8 | |||||||||
02:45 | 2.8 | 64.0 | 1020.8 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
02:55 | 2.9 | 66.0 | 1020.8 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
03:05 | 2.8 | 63.0 | 1020.9 | 4.8 | 6.4 | |||||||||
Màxima | 4.9 | 70.0 | 1021.0 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
Mínima | 2.8 | 54.0 | 1020.8 | |||||||||||
Total |