Estació municipal de St. Hilari Sacalm (La Selva, Guilleries)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de St. Hilari Sacalm





Hora UTC 04:25
Temperatura 18.1 ºC
Humitat 68.0 %
Pressió 1024.6 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 7.8 km/h
Direcció vent NW
Radiació solar 6.9 W/m²

Webcam

Dades diàries 2026-06-13



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 15.3 73.1 1025.7 0.0 NNE 0.0 W 0.0 0.1
00:10 15.3 73.3 1025.7 1.5 W 8.8 W 0.0 0.1
00:15 15.4 73.2 1025.6 0.0 NNE 0.0 WNW 0.0 0.1
00:20 16.2 69.0 1025.6 2.6 WNW 11.5 NNW 0.0 0.1
00:25 16.7 66.7 1025.6 2.4 WNW 8.8 W 0.0 0.1
00:30 16.7 66.7 1025.5 2.5 WNW 8.8 NW 0.0 0.1
00:35 16.8 66.2 1025.4 2.3 NW 11.5 N 0.0 0.1
00:40 16.9 65.4 1025.3 2.2 NW 11.5 W 0.0 0.1
00:45 16.9 65.2 1025.3 3.4 NW 11.5 N 0.0 0.1
00:50 17.1 64.7 1025.3 5.7 NW 14.2 NNW 0.0 0.1
00:55 17.3 63.7 1025.3 4.3 NW 14.2 NW 0.0 0.1
01:00 17.5 62.4 1025.3 4.8 NW 11.5 NW 0.0 0.1
01:05 17.7 61.5 1025.3 5.1 NW 11.5 NW 0.0 0.1
01:10 17.9 60.5 1025.3 3.9 NW 14.2 NW 0.0 0.1
01:15 17.9 60.5 1025.3 7.1 NNW 14.2 WNW 0.0 0.2
01:20 18.1 60.8 1025.2 8.3 NW 16.9 NNW 0.0 0.1
01:25 18.1 63.6 1025.2 9.5 NNW 16.9 NW 0.0 0.2
01:30 18.2 64.8 1025.2 10.2 NNW 16.9 NNW 0.0 0.2
01:35 18.1 65.7 1025.2 10.7 NNW 16.9 NW 0.0 0.2
01:40 18.1 66.0 1025.2 9.4 NNW 16.9 NW 0.0 0.1
01:45 17.8 66.9 1025.2 10.0 NNW 19.6 N 0.0 0.2
01:50 17.7 67.6 1025.1 9.4 NNW 16.9 NW 0.0 0.1
01:55 17.6 68.3 1025.1 8.7 NNW 16.9 NW 0.0 0.1
02:00 17.5 68.5 1025.1 9.8 NNW 16.9 NW 0.0 0.2
02:05 17.5 68.0 1025.1 9.6 NNW 16.9 W 0.0 0.1
02:10 17.6 67.2 1025.0 9.5 NNW 19.6 NNW 0.0 0.2
02:15 17.7 66.3 1025.0 10.2 NNW 19.6 NW 0.0 0.1
02:20 17.7 65.8 1025.0 9.2 NNW 16.9 NW 0.0 0.2
02:25 17.8 65.6 1025.0 8.6 NNW 16.9 NNW 0.0 0.2
02:30 18.0 66.4 1025.0 10.0 NW 19.6 WNW 0.0 0.2
02:35 17.8 68.0 1025.0 8.6 NW 16.9 W 0.0 0.2
02:40 17.8 69.1 1024.9 9.3 NW 16.9 N 0.0 0.1
02:45 17.7 69.7 1024.9 9.6 NNW 19.6 NNW 0.0 0.1
02:50 17.8 69.5 1024.9 10.1 NW 19.6 NW 0.0 0.1
02:55 17.8 69.4 1024.8 10.3 NW 19.6 WNW 0.0 0.1
03:00 17.8 69.2 1024.7 8.5 NW 16.9 NNW 0.0 0.1
03:05 17.9 68.5 1024.7 9.7 NW 19.6 WNW 0.0 0.1
03:10 17.9 68.3 1024.7 9.5 NNW 19.6 NNW 0.0 0.1
03:15 17.7 68.9 1024.7 9.1 NNW 16.9 NNW 0.0 0.1
03:20 17.6 69.0 1024.7 4.8 NNW 14.2 NNW 0.0 0.1
03:25 17.7 68.6 1024.6 8.6 NW 19.6 NNW 0.0 0.1
03:30 17.9 67.8 1024.6 9.9 NW 19.6 WNW 0.0 0.1
03:35 17.9 67.7 1024.6 10.0 NNW 19.6 NW 0.0 0.1
03:40 17.9 67.2 1024.5 10.2 NW 19.6 WNW 0.0 0.1
03:45 18.1 66.5 1024.4 10.2 NW 19.6 NW 0.0 0.1
03:50 18.1 66.3 1024.4 11.2 NNW 22.3 NW 0.0 0.1
03:55 18.1 66.2 1024.5 9.2 NNW 19.6 NNW 0.0 0.2
04:00 18.1 66.3 1024.5 9.1 NNW 16.9 NNW 0.0 0.6
04:05 18.0 67.2 1024.5 9.0 NNW 16.9 WNW 0.0 1.4
04:10 18.1 67.2 1024.6 8.8 NNW 16.9 NW 0.0 2.4
04:15 18.1 67.1 1024.6 6.7 NNW 19.6 NW 0.0 3.5
04:20 18.0 67.8 1024.6 9.0 NNW 16.9 NNW 0.0 5.1
04:25 18.1 68.0 1024.6 7.8 NW 16.9 NNW 0.0 6.9
Màxima 18.2 73.3 1025.7 11.2 NNW 22.3 NW 0.0 6.9
Mínima 15.3 60.5 1024.4
Total 0.0