Estació municipal de Folgueroles (Osona, E.N. Guilleries-Savassona)

Consulta les dades en temps real de l'estació municipal de Folgueroles





Hora UTC 13:10
Temperatura 15.2 ºC
Humitat 59.6 %
Pressió 1012.1 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocitat vent 16.3 km/h
Direcció vent W
Radiació solar 597.4 W/m²

Dades diàries 2026-02-16



Hora UTC (hivern +1h; estiu +2h)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Velocitat vent (km/h) Precipitació (mm) Radiació solar (W/m²)
Hora UTC Aire Humitat Pressió Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. màx 5 min. Rad. Sol.
00:05 4.2 90.9 1015.5 7.1 E 7.1 E 0.0 0.1
00:10 4.3 91.7 1015.5 5.0 E 7.8 ENE 0.0 0.1
00:15 4.4 91.0 1015.8 4.9 E 7.4 E 0.0 0.1
00:20 4.4 90.7 1015.8 6.4 E 8.1 E 0.0 0.1
00:25 4.3 91.4 1016.0 4.5 E 7.8 ESE 0.0 0.1
00:30 4.2 90.9 1016.0 7.2 E 10.2 E 0.0 0.1
00:35 4.1 91.7 1015.3 6.7 E 9.9 E 0.0 0.1
00:40 4.0 91.9 1015.3 6.7 E 9.5 E 0.0 0.1
00:45 4.0 92.4 1015.4 5.3 E 8.8 ENE 0.0 0.1
00:50 3.4 91.7 1015.4 6.4 E 10.2 SE 0.0 0.1
00:55 3.5 94.5 1015.4 5.5 E 7.8 ESE 0.0 0.1
01:00 3.9 93.6 1015.4 5.0 E 6.7 E 0.0 0.1
01:05 4.1 92.7 1015.4 3.6 ENE 6.7 E 0.0 0.1
01:10 3.9 91.0 1015.4 6.1 ESE 8.5 E 0.0 0.1
01:15 3.3 92.5 1015.4 7.0 E 9.9 E 0.0 0.1
01:20 3.4 94.5 1015.4 6.2 E 8.5 E 0.0 0.1
01:25 3.7 93.8 1015.5 5.6 E 8.8 ESE 0.0 0.1
01:30 3.8 93.4 1015.5 5.1 E 8.8 E 0.0 0.1
01:35 3.7 92.5 1015.4 5.7 E 7.4 E 0.0 0.1
01:40 3.6 93.1 1015.4 4.3 E 6.7 E 0.0 0.1
01:45 3.5 93.3 1015.7 5.5 ESE 7.8 E 0.0 0.1
01:50 3.3 93.0 1015.7 6.4 E 8.1 E 0.0 0.1
01:55 3.2 94.3 1015.5 6.1 E 9.9 E 0.0 0.1
02:00 3.3 94.3 1015.5 5.2 E 10.2 E 0.0 0.1
02:05 3.3 94.0 1015.9 3.6 E 4.9 E 0.0 0.1
02:10 3.1 93.5 1015.9 4.8 E 8.5 E 0.0 0.1
02:15 2.9 94.3 1015.7 5.5 E 7.4 E 0.0 0.1
02:20 2.9 95.0 1015.7 7.2 E 8.8 E 0.0 0.1
02:25 2.9 94.6 1015.7 6.0 E 8.8 E 0.0 0.1
02:30 2.8 95.2 1015.7 7.0 E 8.8 ESE 0.0 0.1
02:35 3.0 95.4 1015.8 5.4 E 7.1 E 0.0 0.1
02:40 2.9 94.4 1015.8 6.9 ESE 9.9 ESE 0.0 0.1
02:45 2.9 95.4 1015.2 6.3 ESE 8.1 ESE 0.0 0.1
02:50 3.2 95.7 1015.2 7.0 E 8.8 E 0.0 0.1
02:55 3.6 94.3 1015.2 5.8 E 7.1 E 0.0 0.1
03:00 3.8 93.5 1015.2 5.6 E 6.7 E 0.0 0.1
03:05 4.1 92.4 1015.3 6.1 E 8.1 E 0.0 0.1
03:10 4.0 91.8 1015.3 6.2 E 9.2 E 0.0 0.1
03:15 4.0 92.0 1015.0 2.3 ENE 6.0 E 0.0 0.1
03:20 3.9 92.1 1015.0 2.5 E 5.3 E 0.0 0.1
03:25 3.4 92.2 1015.1 5.5 E 6.7 ESE 0.0 0.1
03:30 3.1 93.2 1015.1 3.6 ESE 5.3 E 0.0 0.1
03:35 3.2 95.2 1014.9 0.7 NNE 3.2 N 0.0 0.1
03:40 3.6 94.6 1014.9 3.6 NNW 5.6 NNW 0.0 0.1
03:45 3.5 94.0 1015.0 3.1 N 4.9 N 0.0 0.1
03:50 3.5 94.2 1015.0 0.0 WNW 1.1 NW 0.0 0.1
03:55 3.4 93.6 1014.8 0.7 E 3.5 ESE 0.0 0.1
04:00 3.0 93.5 1014.8 2.4 SE 4.2 ESE 0.0 0.1
04:05 2.7 94.1 1014.8 4.9 E 6.7 E 0.0 0.1
04:10 2.6 95.7 1014.8 5.4 E 7.8 E 0.0 0.1
04:15 2.8 96.4 1014.6 5.4 E 8.1 E 0.0 0.1
04:20 3.0 95.8 1014.6 4.0 E 7.4 ESE 0.0 0.1
04:25 2.8 94.3 1014.7 4.8 ESE 7.1 ESE 0.0 0.1
04:30 2.7 95.7 1014.7 6.3 E 8.8 E 0.0 0.1
04:35 2.9 95.6 1014.7 3.0 E 7.1 E 0.0 0.1
04:40 2.9 94.7 1014.7 3.9 E 8.1 ESE 0.0 0.1
04:45 2.7 94.9 1014.9 3.3 NE 7.4 E 0.0 0.1
04:50 2.7 94.6 1014.9 1.3 WSW 3.2 SSW 0.0 0.1
04:55 2.4 94.7 1014.9 2.9 NE 4.6 NE 0.0 0.1
05:00 2.5 96.2 1014.9 2.2 E 3.5 E 0.0 0.1
05:05 2.5 95.2 1014.9 4.2 ESE 5.6 E 0.0 0.1
05:10 2.4 95.4 1014.9 3.1 ESE 4.9 SE 0.0 0.1
05:15 2.0 95.0 1014.9 4.3 ESE 5.6 ESE 0.0 0.1
05:20 1.8 95.8 1014.9 3.7 E 6.0 ENE 0.0 0.1
05:25 2.1 97.6 1015.1 4.5 E 6.0 E 0.0 0.1
05:30 2.3 96.7 1015.1 5.0 E 6.4 E 0.0 0.1
05:35 2.2 95.7 1014.8 6.0 E 8.1 E 0.0 0.1
05:40 2.2 95.9 1014.8 5.9 E 9.2 ESE 0.0 0.1
05:45 2.1 95.3 1014.6 7.2 ESE 10.2 E 0.0 0.1
05:50 1.8 95.6 1014.6 6.7 E 10.2 ESE 0.0 0.1
05:55 1.7 96.5 1014.3 4.5 E 7.1 ESE 0.0 0.1
06:00 2.0 97.0 1014.3 2.3 ENE 6.4 E 0.0 0.1
06:05 2.3 97.4 1014.6 3.9 NNW 6.4 NW 0.0 0.1
06:10 2.5 97.0 1014.6 4.4 NNE 6.4 N 0.0 0.1
06:15 2.7 96.4 1014.6 3.4 N 4.9 NNE 0.0 0.1
06:20 2.8 96.0 1014.6 2.7 NNE 4.6 N 0.0 0.1
06:25 2.4 92.8 1015.0 0.7 NNW 2.5 NW 0.0 0.1
06:30 1.5 93.2 1015.0 1.6 ESE 3.2 SE 0.0 0.4
06:35 1.4 96.4 1014.9 3.5 ESE 4.9 ESE 0.0 0.8
06:40 1.6 97.1 1014.9 2.5 ESE 3.5 ESE 0.0 1.7
06:45 1.5 96.5 1015.0 2.2 E 3.5 E 0.0 3.7
06:50 1.6 97.5 1015.0 3.5 E 6.7 E 0.0 6.6
06:55 1.8 97.1 1014.6 5.0 E 7.1 E 0.0 10.7
07:00 1.3 95.4 1014.6 4.4 E 5.6 E 0.0 14.5
07:05 1.3 97.4 1014.7 5.0 E 7.1 E 0.0 17.6
07:10 1.6 97.8 1014.7 6.3 E 9.5 ESE 0.0 19.4
07:15 1.8 97.9 1014.2 4.5 ENE 7.8 ESE 0.0 21.8
07:20 2.3 98.7 1014.2 1.9 NNE 3.9 NNW 0.0 30.2
07:25 2.7 98.1 1015.0 3.3 NNW 4.6 N 0.0 31.0
07:30 2.8 96.8 1015.0 1.0 WNW 3.2 NNW 0.0 65.7
07:35 2.4 94.9 1015.0 2.4 ESE 3.2 SE 0.0 124.5
07:40 2.5 94.9 1015.0 2.9 E 4.9 ESE 0.0 142.3
07:45 2.7 94.0 1014.9 2.7 E 4.2 E 0.0 123.1
07:50 2.9 93.9 1014.9 0.5 ENE 2.5 ENE 0.0 140.2
07:55 3.3 93.8 1014.9 2.5 ESE 4.2 SE 0.0 136.4
08:00 3.6 93.1 1014.9 2.8 ESE 4.9 SE 0.0 136.7
08:05 3.8 92.2 1014.7 1.1 ESE 2.8 ESE 0.0 145.4
08:10 4.1 91.5 1014.7 1.1 SE 2.5 ESE 0.0 165.8
08:15 4.1 91.3 1014.5 2.1 NW 4.2 NNW 0.0 186.7
08:20 3.9 92.1 1014.5 3.7 NW 5.3 NW 0.0 205.2
08:25 3.9 92.7 1014.7 3.7 NW 5.6 NW 0.0 227.8
08:30 3.9 93.0 1014.7 2.9 WNW 5.3 W 0.0 196.0
08:35 4.0 92.9 1014.5 2.0 W 4.2 WNW 0.0 229.9
08:40 4.1 92.2 1014.5 0.1 WSW 1.4 WSW 0.0 219.0
08:45 4.4 92.0 1014.4 0.6 W 3.5 WNW 0.0 261.8
08:50 4.7 91.2 1014.4 1.4 WNW 4.2 NW 0.0 271.0
08:55 4.9 90.9 1014.3 2.2 WNW 3.2 NW 0.0 292.8
09:00 5.1 90.5 1014.3 3.2 WNW 8.1 WNW 0.0 312.5
09:05 5.2 90.0 1014.3 1.9 WNW 4.2 WSW 0.0 312.9
09:10 5.5 89.0 1014.3 1.5 WNW 4.6 W 0.0 345.0
09:15 5.8 87.3 1014.0 1.5 W 6.4 W 0.0 330.6
09:20 6.1 86.5 1014.0 2.3 W 6.7 W 0.0 339.0
09:25 6.4 85.9 1014.3 2.6 W 5.6 WSW 0.0 365.6
09:30 6.5 86.4 1014.3 2.7 WNW 6.0 WNW 0.0 371.8
09:35 6.6 87.0 1014.7 3.9 WNW 6.4 WNW 0.0 388.1
09:40 6.9 85.8 1014.7 0.8 W 4.2 SW 0.0 406.1
09:45 7.3 84.6 1014.8 3.1 WSW 7.1 W 0.0 403.6
09:50 7.9 80.3 1014.8 2.1 ESE 6.4 W 0.0 445.1
09:55 8.4 78.4 1014.5 1.2 SE 7.1 W 0.0 428.8
10:00 8.9 75.6 1014.5 3.0 S 6.4 SSE 0.0 447.9
10:05 9.3 74.6 1014.8 2.3 WSW 5.3 SSW 0.0 466.6
10:10 9.6 75.3 1014.8 0.8 SSE 2.8 WNW 0.0 482.4
10:15 10.2 73.5 1014.4 1.7 S 6.4 SSE 0.0 485.9
10:20 10.2 71.6 1014.4 0.8 ENE 3.9 S 0.0 466.5
10:25 9.9 72.8 1014.2 1.2 NNE 3.5 N 0.0 356.6
10:30 9.9 73.3 1014.2 5.0 S 8.8 S 0.0 419.5
10:35 10.0 73.3 1014.4 1.9 S 9.2 SSW 0.0 285.6
10:40 9.8 73.6 1014.4 6.7 SSW 10.9 SSW 0.0 466.9
10:45 10.1 72.8 1014.5 3.3 S 8.8 SSW 0.0 478.8
10:50 10.4 72.0 1014.5 2.7 SSW 6.4 SW 0.0 452.7
10:55 10.6 71.4 1014.5 1.8 WNW 4.2 NNW 0.0 624.9
11:00 10.5 73.1 1014.5 3.1 WNW 7.4 W 0.0 356.2
11:05 10.8 73.2 1014.5 2.5 WNW 6.7 WNW 0.0 382.3
11:10 10.8 73.0 1014.5 4.7 WNW 7.1 WNW 0.0 428.5
11:15 10.9 72.2 1014.4 3.3 WNW 7.4 WNW 0.0 550.7
11:20 11.0 70.2 1014.4 1.7 NNE 4.2 ENE 0.0 508.2
11:25 11.2 72.0 1014.0 0.4 NE 2.8 E 0.0 606.4
11:30 11.5 70.5 1014.0 3.5 NW 7.1 NNW 0.0 598.3
11:35 11.4 69.8 1013.9 4.8 NW 8.5 NW 0.0 331.7
11:40 11.3 71.1 1013.9 5.2 WNW 11.3 WNW 0.0 388.5
11:45 11.3 70.7 1013.7 2.7 NW 6.7 WNW 0.0 395.2
11:50 11.4 70.3 1013.7 2.0 ESE 5.3 ESE 0.0 447.4
11:55 12.1 67.7 1013.4 2.3 SW 7.4 S 0.0 578.2
12:00 12.5 66.6 1013.4 1.0 ESE 4.2 E 0.0 587.9
12:05 12.8 65.3 1013.4 0.4 NNW 3.2 NNE 0.0 560.0
12:10 13.1 64.8 1013.4 1.2 S 4.2 SE 0.0 553.9
12:15 13.3 64.7 1013.1 3.2 SE 7.8 SE 0.0 598.2
12:20 13.0 64.9 1013.1 2.7 NW 6.0 WNW 0.0 599.3
12:25 12.9 65.3 1013.1 2.5 NNW 6.7 NNW 0.0 589.9
12:30 13.0 65.4 1013.1 2.2 WNW 7.1 NW 0.0 581.6
12:35 13.3 65.8 1013.1 5.1 WNW 9.2 W 0.0 551.1
12:40 13.8 64.6 1013.1 6.1 SW 10.6 SW 0.0 608.6
12:45 14.2 62.4 1012.9 3.9 WSW 7.1 SW 0.0 421.3
12:50 13.9 62.8 1012.9 1.1 WNW 4.6 W 0.0 554.7
12:55 14.1 64.1 1012.4 4.4 WSW 11.3 WSW 0.0 592.1
13:00 14.6 61.8 1012.4 9.7 W 24.0 WNW 0.0 536.1
13:05 15.0 60.4 1012.1 15.0 WSW 24.3 SW 0.0 524.1
13:10 15.2 59.6 1012.1 16.3 W 33.2 W 0.0 597.4
Màxima 15.2 98.7 1016.0 16.3 W 33.2 W 0.0 624.9
Mínima 1.3 59.6 1012.1
Total 0.0