Estación municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 20:25
Temperatura 7.2 ºC
Subsuelo 10 cm 5.3 ºC
Humedad 95.3 %
Presión 1009.6 hPa
Pluja 2.2 mm
Velocidad viento 2.6 km/h
Dirección viento S
Radiación solar 0.0 W/m²
Fuel 20.5 %

Webcam

Datos diarios 2026-03-22



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Fuel (%) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsuelo 10 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 2.2 -2.3 81.9 1010.0 2.2 SE 2.2 SE 0.0 6.1 0.0
00:10 2.0 -2.4 83.4 1010.0 2.2 ESE 2.8 ESE 0.0 6.1 0.4
00:15 2.3 -2.4 82.7 1010.0 2.4 SE 3.6 SE 0.0 6.1 0.2
00:20 2.1 -2.4 83.5 1010.0 2.4 E 3.0 E 0.0 6.2 0.3
00:25 2.0 -2.5 84.4 1010.0 1.9 ESE 2.9 ESE 0.0 6.2 0.4
00:30 1.9 -2.5 85.0 1010.0 1.5 SE 2.8 SE 0.0 6.2 0.0
00:35 1.9 -2.5 85.8 1010.0 1.6 SE 2.5 SE 0.0 6.3 0.0
00:40 2.0 -2.5 85.7 1010.0 2.2 ESE 3.0 SE 0.0 6.3 0.2
00:45 2.0 -2.4 85.9 1009.9 1.8 ESE 2.7 E 0.0 6.4 0.9
00:50 2.2 -2.2 85.0 1009.9 3.0 ESE 4.4 ESE 0.0 6.4 1.1
00:55 2.3 -2.0 84.7 1009.9 2.7 SE 4.8 ESE 0.0 6.5 0.8
01:00 2.1 -1.7 83.7 1009.9 1.5 ESE 2.4 SE 0.0 6.5 0.3
01:05 1.9 -1.5 83.8 1009.8 2.3 SE 3.8 SE 0.0 6.5 0.2
01:10 1.7 -1.4 84.7 1009.8 2.9 SE 5.5 SE 0.0 6.5 0.2
01:15 2.0 -1.1 86.9 1009.7 3.8 SE 5.1 SSE 0.0 6.6 0.6
01:20 2.3 -0.9 85.2 1009.7 2.7 SE 5.0 SE 0.0 6.6 0.1
01:25 2.4 -1.0 85.1 1009.6 2.0 SE 3.6 ESE 0.0 6.6 0.0
01:30 2.3 -1.0 85.0 1009.6 0.7 NE 2.3 S 0.0 6.6 0.0
01:35 2.1 -1.0 85.9 1009.6 1.0 W 1.9 W 0.0 6.7 0.1
01:40 2.0 -1.1 86.2 1009.6 0.8 NNE 1.8 W 0.0 6.6 0.0
01:45 2.1 -1.2 86.3 1009.6 0.7 NNE 1.3 N 0.0 6.7 0.0
01:50 2.0 -1.4 85.7 1009.5 0.8 ESE 1.5 SE 0.0 6.7 0.0
01:55 1.9 -1.5 86.8 1009.5 1.7 E 2.6 ENE 0.0 6.7 0.0
02:00 1.9 -1.7 87.1 1009.5 1.9 SE 2.4 SE 0.0 6.8 0.0
02:05 1.8 -1.9 87.5 1009.4 2.0 SE 2.5 SE 0.0 6.8 0.0
02:10 1.9 -2.1 87.5 1009.4 1.8 SE 2.7 SE 0.0 6.9 0.0
02:15 1.9 -2.2 87.3 1009.4 1.9 SE 3.2 SSE 0.0 6.9 0.0
02:20 1.7 -2.3 86.8 1009.3 1.5 ESE 2.4 SE 0.0 6.9 0.0
02:25 1.5 -2.4 88.2 1009.3 1.9 SE 2.4 SE 0.0 6.9 0.0
02:30 1.5 -2.5 89.1 1009.2 2.2 E 3.5 ENE 0.0 7.0 0.0
02:35 1.4 -2.6 89.1 1009.3 3.6 E 4.6 E 0.0 7.1 0.0
02:40 1.3 -2.7 89.9 1009.3 4.0 ESE 6.0 ESE 0.0 7.1 0.0
02:45 1.4 -2.7 89.3 1009.3 2.5 ESE 5.9 E 0.0 7.1 0.0
02:50 1.2 -2.8 89.7 1009.3 1.8 SE 3.4 ESE 0.0 7.2 0.0
02:55 1.2 -2.8 90.1 1009.3 2.4 ESE 3.8 ESE 0.0 7.2 0.0
03:00 1.2 -2.9 90.2 1009.2 2.9 ESE 4.6 ESE 0.0 7.2 0.0
03:05 1.3 -3.0 90.2 1009.3 2.1 SE 3.1 ESE 0.0 7.3 0.0
03:10 1.3 -3.1 89.7 1009.2 2.7 SSE 4.1 SE 0.0 7.3 0.0
03:15 1.2 -3.1 88.8 1009.2 1.7 SE 3.7 SE 0.0 7.4 0.0
03:20 1.0 -3.1 90.1 1009.2 1.7 ESE 2.6 SE 0.0 7.4 0.0
03:25 1.0 -3.1 90.6 1009.2 1.7 ESE 2.9 ESE 0.0 7.5 0.0
03:30 0.9 -1.7 90.6 1009.2 3.1 ESE 3.9 ESE 0.0 7.5 0.0
03:35 0.8 -1.2 90.6 1009.3 2.6 ESE 4.1 E 0.0 7.5 0.0
03:40 0.8 -1.1 91.3 1009.3 2.6 SE 4.4 SE 0.0 7.6 0.0
03:45 0.7 -0.9 89.6 1009.3 2.7 SE 4.2 SE 0.0 7.6 0.0
03:50 0.5 -0.9 90.0 1009.2 2.3 SE 3.3 SE 0.0 7.7 0.0
03:55 0.4 -0.8 90.4 1009.2 2.6 SE 3.9 SE 0.0 7.7 0.0
04:00 0.3 -0.7 91.0 1009.2 2.3 SE 4.1 SE 0.0 7.7 0.0
04:05 0.4 -0.7 92.0 1009.2 1.3 ENE 3.6 SSE 0.0 7.7 0.3
04:10 0.8 -0.7 93.0 1009.2 1.4 N 2.4 NNE 0.0 7.8 0.4
04:15 1.1 -0.7 91.8 1009.3 1.2 ESE 2.2 SE 0.0 7.8 0.1
04:20 1.3 -0.8 90.8 1009.3 1.4 SSE 2.1 SE 0.0 7.8 0.0
04:25 1.1 -0.8 89.5 1009.2 1.2 SE 1.8 SE 0.0 7.9 0.0
04:30 1.0 -0.8 90.5 1009.3 1.8 E 2.5 E 0.0 7.9 0.0
04:35 1.1 -0.9 91.2 1009.3 1.7 ESE 2.7 ESE 0.0 7.9 0.0
04:40 1.1 -0.9 90.8 1009.3 1.0 ESE 2.1 ESE 0.0 7.9 0.0
04:45 1.0 -0.9 91.5 1009.3 1.3 ESE 2.0 SE 0.0 8.0 0.1
04:50 1.0 -0.9 90.9 1009.2 1.5 SSE 2.0 SSE 0.0 8.0 0.0
04:55 0.8 -0.9 90.8 1009.2 1.6 SE 2.8 SE 0.0 8.1 0.0
05:00 0.7 -0.9 91.6 1009.1 1.7 ESE 2.3 SE 0.0 8.2 0.1
05:05 1.0 -0.9 92.9 1009.1 2.3 SE 3.2 ESE 0.0 8.1 0.0
05:10 1.2 -0.9 91.7 1009.1 1.8 ESE 2.7 ENE 0.0 8.1 0.0
05:15 1.1 -1.0 91.2 1009.1 2.4 E 3.4 ENE 0.0 8.2 0.0
05:20 1.0 -1.1 92.0 1009.1 2.1 ESE 3.1 ESE 0.0 8.2 0.0
05:25 1.0 -1.1 92.2 1009.1 2.4 ESE 3.4 SE 0.0 8.2 0.0
05:30 1.0 -1.2 91.8 1009.1 3.8 E 5.7 E 0.0 8.2 0.0
05:35 1.0 -1.3 92.2 1009.1 3.4 ESE 5.5 E 0.0 8.3 0.0
05:40 1.0 -1.4 92.3 1009.1 2.8 ESE 5.6 E 0.0 8.4 0.0
05:45 0.8 -1.4 92.1 1009.2 1.4 ENE 4.4 ESE 0.0 8.4 0.3
05:50 0.8 -1.5 92.5 1009.2 2.2 E 4.5 ESE 0.0 8.4 1.3
05:55 0.6 -1.5 92.5 1009.3 0.9 SE 2.6 ENE 0.0 8.4 2.4
06:00 0.5 -1.6 93.2 1009.3 1.3 ESE 1.9 SE 0.0 8.5 4.0
06:05 0.6 -1.7 93.6 1009.4 1.9 ENE 3.3 NNE 0.0 8.6 6.2
06:10 0.7 -1.8 93.3 1009.5 1.5 ESE 2.1 SE 0.0 8.6 7.8
06:15 0.6 -1.7 93.1 1009.5 1.2 E 1.7 ESE 0.0 8.6 9.3
06:20 0.6 -1.6 93.2 1009.6 1.3 SSE 2.4 SE 0.0 8.6 14.1
06:25 0.5 -1.4 92.9 1009.7 2.0 SE 2.8 SE 0.0 8.7 20.9
06:30 0.6 -1.2 92.9 1009.7 1.9 SSE 2.6 SSE 0.0 8.7 27.5
06:35 0.7 -1.0 93.0 1009.7 2.8 SE 3.8 SSE 0.0 8.7 36.6
06:40 1.1 -0.7 92.3 1009.6 2.1 SE 3.1 SE 0.0 8.7 47.5
06:45 1.3 -0.6 90.8 1009.7 2.5 SSE 3.3 SSE 0.0 8.8 58.2
06:50 1.4 -0.4 90.2 1009.7 1.9 SSE 3.0 SSE 0.0 8.8 67.7
06:55 1.6 -0.3 89.9 1009.8 1.9 SSW 3.0 SSW 0.0 8.8 76.8
07:00 1.8 -0.2 90.1 1009.8 3.1 SW 4.2 SW 0.0 8.8 85.2
07:05 2.1 0.0 90.2 1009.8 2.4 SSW 3.7 SW 0.0 8.8 91.4
07:10 2.3 0.1 89.0 1009.7 1.6 SSW 2.5 SW 0.0 8.9 101.5
07:15 2.6 0.3 87.3 1009.7 1.7 SSW 2.6 SW 0.0 8.9 110.2
07:20 2.8 0.3 85.2 1009.7 1.2 SSW 2.7 SSW 0.0 8.8 116.8
07:25 3.0 0.4 83.4 1009.7 1.5 SW 3.0 WSW 0.0 8.8 137.8
07:30 3.3 0.6 82.7 1009.6 1.7 SW 3.1 W 0.0 8.8 161.0
07:35 3.5 0.9 82.4 1009.6 1.4 WNW 2.7 NW 0.0 8.8 174.4
07:40 3.6 1.3 81.5 1009.6 0.9 NNW 2.1 NNE 0.0 8.8 183.5
07:45 3.9 1.9 79.6 1009.6 1.6 NNW 3.1 N 0.0 8.8 200.8
07:50 4.2 2.4 79.1 1009.6 1.3 NW 3.4 WNW 0.0 8.8 256.4
07:55 4.4 3.1 78.0 1009.5 1.8 N 3.2 N 0.0 8.7 234.4
08:00 4.5 3.5 78.9 1009.5 2.4 NNW 4.6 NNW 0.0 8.7 260.6
08:05 4.7 4.0 78.5 1009.5 2.2 NNW 4.4 NW 0.0 8.7 297.9
08:10 4.9 4.6 77.7 1009.6 1.9 NW 3.3 NW 0.0 8.7 243.2
08:15 5.1 5.0 77.9 1009.6 1.8 NNW 3.3 N 0.0 8.7 221.3
08:20 5.3 5.6 77.5 1009.6 2.3 NW 4.1 NNW 0.0 8.6 201.0
08:25 5.5 6.1 77.4 1009.6 1.9 NW 3.8 NW 0.0 8.6 220.1
08:30 5.5 6.6 77.5 1009.6 2.6 WNW 4.8 WNW 0.0 8.6 223.1
08:35 5.6 7.2 77.9 1009.6 2.5 NW 4.4 NW 0.0 8.6 341.8
08:40 5.7 7.7 77.1 1009.5 2.4 NW 4.5 NNW 0.0 8.6 285.0
08:45 5.7 7.9 76.7 1009.5 2.0 NW 3.4 WNW 0.0 8.5 261.1
08:50 6.0 8.4 76.4 1009.4 1.8 NW 4.0 NW 0.0 8.5 232.1
08:55 6.4 8.8 75.9 1009.4 2.1 NW 4.5 NNE 0.0 8.5 489.9
09:00 6.8 9.8 74.0 1009.3 2.7 N 4.6 NNE 0.0 8.5 583.4
09:05 7.4 10.7 72.4 1009.3 2.2 NNW 6.5 N 0.0 8.5 597.9
09:10 7.6 11.3 71.0 1009.2 3.3 N 5.9 N 0.0 8.4 550.0
09:15 7.7 11.8 72.1 1009.2 3.0 NNW 5.8 NNW 0.0 8.3 605.0
09:20 8.2 12.4 71.6 1009.2 3.8 NW 7.8 WNW 0.0 8.3 586.1
09:25 8.3 12.7 69.8 1009.3 4.7 NNW 7.1 NNW 0.0 8.3 555.0
09:30 8.2 12.8 69.5 1009.2 3.5 NNW 7.5 NNW 0.0 8.3 341.4
09:35 8.3 13.0 69.5 1009.2 3.3 NW 6.2 NW 0.0 8.2 429.3
09:40 8.7 13.6 68.3 1009.2 4.0 NW 6.7 NNW 0.0 8.2 572.2
09:45 9.2 15.1 66.1 1009.1 2.6 NNW 5.5 NW 0.0 8.2 821.0
09:50 9.6 16.8 64.6 1009.1 2.9 N 5.5 NNW 0.0 8.2 638.5
09:55 10.0 17.7 63.2 1009.1 2.9 N 5.6 N 0.0 8.0 706.7
10:00 10.2 17.6 63.2 1009.0 4.8 NNW 10.1 NW 0.0 8.0 332.4
10:05 9.7 16.1 66.3 1009.0 4.5 NW 7.6 NW 0.0 7.8 372.9
10:10 9.8 16.1 66.0 1009.0 3.5 NNW 6.5 NNW 0.0 7.8 391.5
10:15 9.9 16.3 65.0 1008.9 3.6 NW 6.9 NNW 0.0 7.8 566.2
10:20 10.1 16.7 64.8 1008.8 2.8 NNW 5.1 NNW 0.0 7.8 499.5
10:25 10.4 17.0 63.5 1008.8 3.5 N 6.0 NNE 0.0 7.8 314.1
10:30 10.6 17.4 62.1 1008.7 2.0 NW 4.8 WNW 0.0 7.6 493.2
10:35 11.2 17.5 63.0 1008.6 3.9 WNW 6.8 NNW 0.0 7.7 641.6
10:40 11.8 19.1 60.0 1008.5 4.2 NW 7.0 NW 0.0 7.7 622.9
10:45 11.8 19.4 58.4 1008.5 4.4 NW 7.5 W 0.0 7.5 663.7
10:50 12.3 20.2 59.1 1008.4 5.0 NW 8.8 WNW 0.0 7.5 566.4
10:55 12.1 19.8 58.8 1008.4 4.8 NW 7.6 NNW 0.0 7.4 386.9
11:00 11.8 19.8 59.3 1008.4 5.9 N 8.2 NNW 0.0 7.3 812.0
11:05 11.7 20.3 54.9 1008.3 4.5 N 6.7 N 0.0 7.4 571.0
11:10 11.9 20.0 55.8 1008.3 4.3 NNW 8.5 0.0 7.2 453.7
11:15 11.9 20.2 56.9 1008.2 4.6 N 7.7 N 0.0 7.1 797.7
11:20 12.2 20.9 53.9 1008.1 3.6 N 7.0 0.0 7.2 799.6
11:25 12.9 22.3 52.8 1008.1 3.6 NW 6.9 WNW 0.0 7.1 854.0
11:30 13.8 23.9 47.5 1008.0 3.5 S 8.8 SSW 0.0 7.1 768.5
11:35 14.4 24.1 43.2 1008.0 4.2 SW 7.7 WSW 0.0 7.0 334.0
11:40 14.0 22.2 43.2 1008.0 3.5 WSW 8.7 SSW 0.0 6.7 326.9
11:45 14.3 21.5 45.1 1007.9 4.5 WSW 9.1 WSW 0.0 6.7 610.5
11:50 14.7 21.9 48.1 1007.9 4.4 WNW 8.4 W 0.0 6.8 757.9
11:55 14.6 21.3 46.4 1007.8 5.6 WNW 9.4 NW 0.0 6.7 298.7
12:00 14.1 20.6 47.1 1007.8 4.5 WNW 8.7 NW 0.0 6.5 466.0
12:05 14.6 21.3 46.3 1007.8 6.1 W 14.7 WNW 0.0 6.6 860.0
12:10 15.5 23.2 42.1 1007.8 3.6 W 9.8 WSW 0.0 6.6 844.0
12:15 16.0 24.8 40.0 1007.7 8.3 SW 16.1 SSW 0.0 6.6 814.0
12:20 15.8 25.6 37.3 1007.6 4.7 SW 10.5 S 0.0 6.4 802.0
12:25 15.8 26.2 40.0 1007.5 5.6 SSW 16.4 SSW 0.0 6.4 773.6
12:30 16.4 25.9 32.9 1007.5 12.2 SSW 20.8 SSW 0.0 6.2 772.3
12:35 16.5 25.0 34.4 1007.4 14.5 SSW 23.0 SSW 0.0 6.1 797.7
12:40 16.6 24.9 35.1 1007.3 11.2 SSW 23.9 SW 0.0 6.0 750.6
12:45 16.1 23.2 35.5 1007.3 11.7 SW 18.5 SW 0.0 5.9 508.9
12:50 15.9 22.3 37.8 1007.3 10.5 SW 17.0 SSW 0.0 5.9 610.9
12:55 16.4 22.8 37.6 1007.2 13.7 SSW 27.4 SW 0.0 6.0 580.5
13:00 15.6 21.1 38.4 1007.2 14.1 SSW 24.0 SW 0.0 5.7 344.9
13:05 15.4 19.8 39.9 1007.1 12.6 SSW 19.7 SW 0.0 5.7 453.4
13:10 16.0 20.5 39.3 1007.0 11.0 SW 24.5 SSW 0.0 5.7 777.8
13:15 16.3 21.9 38.5 1007.0 12.6 SSW 22.9 SSW 0.0 5.8 815.0
13:20 16.5 22.1 39.2 1006.9 18.4 SSW 28.4 SSW 0.0 5.8 713.3
13:25 16.6 22.5 38.8 1006.9 18.5 SSW 30.1 SSW 0.0 5.7 751.6
13:30 16.7 22.6 39.7 1006.8 16.5 SSW 24.2 SSW 0.0 5.7 728.3
13:35 16.7 22.9 38.9 1006.7 12.2 SW 23.5 SSW 0.0 5.6 715.3
13:40 16.7 23.4 39.3 1006.7 13.7 SSW 25.0 SSW 0.0 5.6 708.9
13:45 17.0 23.6 38.9 1006.7 12.7 SSW 22.6 SSW 0.0 4.9 676.5
13:50 17.2 24.0 38.3 1006.7 11.5 SSW 22.1 SSW 0.0 4.9 716.9
13:55 17.4 24.4 37.3 1006.6 12.0 SW 27.2 SSW 0.0 4.9 718.6
14:00 17.4 24.7 38.9 1006.6 8.4 SSW 19.1 SW 0.0 4.8 731.1
14:05 17.8 25.7 37.9 1006.5 7.4 SW 16.0 SSW 0.0 4.8 740.1
14:10 17.9 25.9 39.5 1006.4 17.0 SSW 27.4 SSW 0.0 4.9 762.3
14:15 17.4 25.0 38.9 1006.5 12.4 SSW 26.8 SSW 0.0 4.7 629.0
14:20 17.4 24.6 40.7 1006.4 10.3 SSW 23.9 SW 0.0 4.6 725.9
14:25 17.9 25.5 39.2 1006.4 10.0 SW 18.7 SSW 0.0 4.7 810.0
14:30 17.6 25.9 39.6 1006.3 10.1 WSW 25.5 SSW 0.0 4.7 678.4
14:35 17.4 25.3 39.6 1006.3 9.5 SSW 20.5 SSW 0.0 4.6 501.5
14:40 17.0 23.9 39.9 1006.3 11.7 SSW 23.9 S 0.0 4.4 422.7
14:45 16.6 22.1 40.1 1006.3 11.4 SSW 24.5 SW 0.0 4.4 296.2
14:50 16.1 20.1 40.7 1006.3 11.8 SSW 28.2 SSW 0.0 4.2 223.7
14:55 15.8 18.6 40.4 1006.3 10.6 SSW 25.8 SSW 0.0 4.2 188.2
15:00 15.6 17.7 44.1 1006.3 10.6 SSW 21.9 SSW 0.0 4.2 168.2
15:05 15.6 16.9 42.5 1006.3 10.7 SSW 19.3 SSW 0.0 4.2 178.3
15:10 15.4 16.6 43.8 1006.4 6.8 SW 12.7 SW 0.0 4.2 161.4
15:15 15.3 16.1 43.2 1006.4 11.0 SW 15.9 SW 0.0 4.2 128.3
15:20 15.2 15.7 43.8 1006.4 7.7 SSW 14.9 SSW 0.0 4.2 104.0
15:25 15.0 15.3 44.5 1006.3 10.3 SSW 16.7 SW 0.0 4.2 80.1
15:30 14.8 15.0 45.2 1006.3 7.7 SSW 13.6 S 0.0 4.2 58.8
15:35 14.8 14.7 45.0 1006.4 6.8 S 13.0 S 0.0 4.2 48.9
15:40 14.8 14.4 45.6 1006.4 5.5 S 10.4 S 0.0 4.2 32.7
15:45 14.7 14.1 46.2 1006.5 3.7 SSE 7.6 SE 0.0 4.2 20.4
15:50 14.3 13.7 48.7 1006.7 6.2 NE 15.5 NE 0.0 4.2 13.8
15:55 13.6 13.2 50.5 1006.8 5.4 E 14.2 ENE 0.0 4.1 9.9
16:00 13.3 12.9 52.9 1006.8 3.7 ESE 11.2 ENE 0.0 4.1 7.8
16:05 13.0 12.5 55.2 1007.0 5.9 ENE 17.9 E 0.0 4.2 6.2
16:10 12.8 12.2 56.4 1007.1 3.3 ESE 7.6 SSE 0.0 4.2 5.7
16:15 12.7 12.0 57.6 1007.2 4.9 E 9.3 ENE 0.0 4.2 6.9
16:20 12.4 11.6 60.2 1007.3 6.8 ENE 17.0 NE 0.0 4.3 8.4
16:25 12.0 11.2 62.7 1007.3 6.4 ENE 16.8 E 0.0 4.4 11.5
16:30 11.6 10.6 65.7 1007.3 5.9 E 14.9 ENE 0.0 4.6 15.3
16:35 11.3 10.1 66.3 1007.5 6.4 ESE 15.1 ENE 0.0 4.6 13.1
16:40 11.1 9.8 66.4 1007.5 9.7 E 19.4 ESE 0.0 4.6 9.3
16:45 10.9 9.6 67.8 1007.6 8.8 ENE 23.7 ENE 0.0 4.7 7.9
16:50 10.7 9.4 70.1 1007.6 9.4 E 22.5 NE 0.0 4.7 7.4
16:55 10.4 9.1 72.7 1007.6 10.5 E 22.5 ENE 0.0 4.9 6.4
17:00 10.2 8.9 74.1 1007.7 10.2 E 21.0 NNE 0.0 5.7 4.7
17:05 9.9 8.6 77.5 1008.0 7.2 E 18.4 NE 0.1 6.0 3.8
17:10 9.6 8.4 78.9 1008.1 6.9 E 15.6 E 0.0 6.2 4.1
17:15 9.4 8.2 81.6 1008.2 7.8 E 21.1 E 0.2 6.7 3.2
17:20 9.1 8.0 83.9 1008.3 9.1 E 24.3 ENE 0.5 7.7 3.3
17:25 8.8 7.8 86.6 1008.4 7.4 ENE 24.5 E 0.2 9.8 3.4
17:30 8.6 7.7 88.0 1008.5 6.0 ENE 14.7 E 0.1 10.9 2.6
17:35 8.5 7.6 87.5 1008.6 5.8 ENE 12.9 E 0.1 12.0 2.2
17:40 8.5 7.6 87.1 1008.7 6.6 NE 18.4 E 0.2 12.9 1.6
17:45 8.5 7.5 87.4 1008.8 4.2 NE 9.5 NNE 0.2 14.4 1.3
17:50 8.4 7.4 87.7 1008.9 4.1 NE 8.4 N 0.1 15.9 1.4
17:55 8.4 7.4 88.2 1009.0 4.6 ENE 14.1 NE 0.0 16.6 1.4
18:00 8.4 7.4 87.5 1009.1 4.2 NE 10.2 ESE 0.1 16.7 1.4
18:05 8.4 7.3 88.1 1009.1 4.6 N 8.8 NNW 0.0 16.8 1.2
18:10 8.4 7.3 89.4 1009.1 4.2 NNE 8.5 NE 0.0 17.0 0.6
18:15 8.3 7.2 91.4 1009.1 2.4 ENE 5.0 NNE 0.1 17.4 0.2
18:20 8.1 7.2 92.4 1009.0 1.8 ENE 5.0 E 0.0 17.7 0.0
18:25 8.0 7.1 91.5 1009.0 2.0 N 5.8 W 0.0 18.0 0.0
18:30 8.0 7.1 90.4 1009.0 3.1 NE 6.1 NE 0.0 18.1 0.2
18:35 7.9 7.0 89.7 1009.1 2.0 E 6.5 SE 0.0 18.3 0.2
18:40 7.9 7.0 91.1 1009.1 1.6 WSW 3.6 SW 0.1 18.5 0.0
18:45 7.8 6.9 92.0 1009.2 2.2 NNW 4.0 NW 0.0 18.7 0.0
18:50 7.8 6.9 92.0 1009.2 3.4 N 5.1 NNW 0.0 18.8 0.0
18:55 7.7 6.9 92.2 1009.3 2.8 NNE 5.5 NNE 0.0 19.0 0.0
19:00 7.7 6.8 92.4 1009.3 2.4 NNE 4.5 NNE 0.0 19.1 0.0
19:05 7.6 6.9 93.3 1009.3 4.0 NE 10.7 NE 0.0 19.2 0.1
19:10 7.7 6.9 91.3 1009.3 6.3 NNE 10.0 NNE 0.0 19.2 0.3
19:15 7.9 6.9 90.3 1009.3 4.7 NNE 7.5 NNE 0.0 19.2 0.2
19:20 7.9 6.9 89.8 1009.4 5.1 NNE 8.3 N 0.0 19.4 0.2
19:25 7.9 6.9 91.0 1009.4 4.2 NNE 6.6 N 0.1 19.4 0.1
19:30 7.9 6.9 91.0 1009.5 4.1 N 6.2 N 0.0 19.4 0.2
19:35 7.9 6.9 90.7 1009.6 3.9 NNE 5.3 N 0.0 19.5 0.2
19:40 7.8 6.8 91.3 1009.6 2.6 NNE 4.5 NNE 0.0 19.7 0.0
19:45 7.7 6.8 91.9 1009.6 1.0 WNW 2.3 N 0.0 19.9 0.0
19:50 7.8 6.7 92.7 1009.7 1.2 SW 2.4 W 0.0 20.0 0.0
19:55 7.7 6.6 92.9 1009.7 2.1 WNW 4.0 WNW 0.0 20.1 0.0
20:00 7.6 6.4 93.5 1009.7 1.1 SSW 1.8 W 0.0 20.2 0.0
20:05 7.5 6.2 93.6 1009.7 1.7 S 3.1 SSE 0.0 20.2 0.0
20:10 7.4 6.0 94.3 1009.7 0.8 SSW 1.7 SSW 0.0 20.3 0.0
20:15 7.3 5.7 94.3 1009.7 1.2 SW 2.8 SW 0.1 20.3 0.0
20:20 7.2 5.4 94.4 1009.7 0.9 SW 1.5 SW 0.0 20.5 0.0
20:25 7.2 5.3 95.3 1009.6 2.6 S 5.0 S 0.0 20.5 0.0
Máxima 17.9 26.2 95.3 1010.0 18.5 SSW 30.1 SSW 0.5 20.5 860.0
Mínima 0.3 -3.1 32.9 1006.3 4.1
Total 2.2