Estación municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 02:10
Temperatura 11.2 ºC
Subsuelo 10 cm 11.3 ºC
Humedad 99.8 %
Presión 1017.2 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 1.9 km/h
Dirección viento E
Radiación solar 0.0 W/m²
Fuel 50.9 %

Webcam

Datos diarios 2026-05-19



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Fuel (%) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsuelo 10 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 11.7 12.6 99.7 1017.6 1.8 ESE 1.8 ENE 0.0 50.7 0.0
00:10 11.8 12.5 99.7 1017.6 2.7 NE 4.2 NE 0.0 50.7 0.0
00:15 11.8 12.5 99.8 1017.6 3.0 ENE 4.3 NE 0.0 50.7 0.0
00:20 11.8 12.5 99.8 1017.5 1.7 ENE 2.9 ENE 0.0 50.7 0.0
00:25 11.8 12.5 99.7 1017.5 1.5 ESE 2.3 SE 0.0 50.7 0.0
00:30 11.8 12.3 99.8 1017.5 1.7 SE 2.8 SE 0.0 50.7 0.0
00:35 11.7 12.1 99.7 1017.5 1.4 SSE 2.2 ESE 0.0 50.7 0.0
00:40 11.6 11.8 99.5 1017.5 1.5 SSE 2.6 SE 0.0 50.7 0.0
00:45 11.5 11.6 99.6 1017.5 1.8 SE 3.0 SE 0.0 50.7 0.0
00:50 11.4 11.4 99.6 1017.4 1.9 SSE 2.8 SE 0.0 50.8 0.0
00:55 11.4 11.3 99.6 1017.3 2.6 SE 3.7 SE 0.0 50.8 0.0
01:00 11.4 11.2 99.7 1017.3 2.7 SE 5.0 SE 0.0 50.8 0.0
01:05 11.4 11.1 99.7 1017.3 1.9 SE 4.1 SE 0.0 50.8 0.0
01:10 11.4 11.2 99.8 1017.3 0.8 SE 2.7 S 0.0 50.8 0.0
01:15 11.3 11.2 99.7 1017.4 0.3 ENE 0.7 ESE 0.0 50.9 0.0
01:20 11.3 11.3 99.8 1017.4 0.3 N 1.0 ESE 0.0 50.9 0.0
01:25 11.4 11.4 99.9 1017.4 1.1 SE 2.2 SE 0.0 50.9 0.0
01:30 11.4 11.4 99.9 1017.3 2.1 ESE 4.6 E 0.0 50.9 0.0
01:35 11.4 11.4 99.8 1017.3 2.4 E 4.6 E 0.0 50.9 0.0
01:40 11.4 11.5 99.8 1017.2 1.6 SSE 3.2 SE 0.0 50.9 0.0
01:45 11.3 11.4 99.8 1017.2 1.1 SE 1.8 SE 0.0 50.9 0.0
01:50 11.2 11.4 99.7 1017.2 1.5 E 2.1 E 0.0 50.9 0.0
01:55 11.2 11.4 99.8 1017.2 1.1 SE 1.7 SSE 0.0 50.9 0.0
02:00 11.2 11.4 99.8 1017.2 1.3 SSE 2.2 SSE 0.0 50.9 0.0
02:05 11.2 11.3 99.8 1017.2 1.2 E 2.6 E 0.0 50.9 0.0
02:10 11.2 11.3 99.8 1017.2 1.9 E 2.8 E 0.0 50.9 0.0
Máxima 11.8 12.6 99.9 1017.6 3.0 ENE 5.0 SE 0.0 50.9 0.0
Mínima 11.2 11.1 99.5 1017.2 50.7
Total 0.0