Estación municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 18:25
Temperatura 28.3 ºC
Subsuelo 10 cm 26.1 ºC
Humedad 46.9 %
Presión 1016.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.7 km/h
Dirección viento SW
Radiación solar 15.8 W/m²
Fuel 3.6 %

Webcam

Datos diarios 2026-08-14



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Fuel (%) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsuelo 10 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 19.7 16.5 86.2 1020.6 2.8 ESE 2.8 ESE 0.0 8.2 0.3
00:10 19.7 16.4 86.1 1020.5 2.2 SE 4.5 SE 0.0 8.3 0.2
00:15 19.6 16.5 86.2 1020.5 3.5 E 5.1 E 0.0 8.3 0.3
00:20 19.4 16.6 87.0 1020.4 4.1 E 5.4 E 0.0 8.3 0.2
00:25 19.5 16.5 86.7 1020.4 2.3 SE 4.2 SE 0.0 8.2 0.3
00:30 19.4 16.4 86.6 1020.4 0.9 SE 1.8 SE 0.0 8.4 0.0
00:35 19.4 16.2 87.0 1020.3 1.9 ESE 2.7 SE 0.0 8.5 0.2
00:40 19.3 16.2 87.3 1020.3 2.7 E 4.7 ENE 0.0 8.5 0.4
00:45 19.2 16.2 87.7 1020.3 2.6 ESE 4.0 SE 0.0 8.6 0.3
00:50 19.3 16.1 87.0 1020.2 2.7 SE 4.4 SE 0.0 8.6 0.3
00:55 19.3 16.2 86.2 1020.2 1.6 SE 3.1 SE 0.0 8.7 0.2
01:00 19.2 16.1 86.8 1020.1 1.8 ESE 3.7 E 0.0 8.7 0.1
01:05 19.2 16.0 86.8 1020.1 2.0 SE 3.4 SE 0.0 8.7 0.3
01:10 19.2 15.9 86.6 1020.0 2.0 SE 4.1 SE 0.0 8.8 0.4
01:15 19.2 15.9 86.3 1020.0 1.0 SE 3.2 E 0.0 8.8 0.1
01:20 19.0 15.8 86.9 1020.0 0.7 SW 1.7 SSW 0.0 8.9 0.1
01:25 18.9 15.7 87.6 1020.0 1.2 SSE 3.2 SE 0.0 8.9 0.2
01:30 18.8 15.5 87.5 1019.9 2.3 SE 3.3 SE 0.0 9.0 0.2
01:35 18.7 15.4 87.8 1019.9 2.3 ESE 4.0 SE 0.0 9.0 0.2
01:40 18.6 15.4 88.2 1019.8 2.0 SE 3.1 ESE 0.0 9.0 0.4
01:45 18.7 15.3 87.4 1019.8 1.2 SSE 2.1 S 0.0 9.1 0.3
01:50 18.5 15.3 87.7 1019.7 1.3 ESE 2.5 ESE 0.0 9.1 0.3
01:55 18.5 15.3 88.3 1019.7 1.7 SE 2.7 SE 0.0 9.2 0.7
02:00 18.4 15.2 88.0 1019.7 1.3 SE 2.2 SE 0.0 9.1 0.2
02:05 18.4 15.2 89.0 1019.7 2.0 ESE 2.9 ESE 0.0 9.3 0.6
02:10 18.4 15.1 88.6 1019.7 1.4 SE 2.4 SE 0.0 9.2 0.3
02:15 18.4 15.0 89.0 1019.7 1.9 SSE 2.9 SE 0.0 9.2 0.4
02:20 18.3 14.9 88.7 1019.6 1.7 SE 2.6 SE 0.0 9.4 0.2
02:25 18.3 14.8 89.1 1019.5 3.1 ESE 5.3 ESE 0.0 9.5 0.3
02:30 18.3 14.8 88.7 1019.5 3.0 ESE 5.0 ESE 0.0 9.5 0.4
02:35 18.3 14.8 88.7 1019.6 2.3 ESE 4.0 SE 0.0 9.5 0.3
02:40 18.2 14.8 89.2 1019.5 2.4 ESE 4.1 E 0.0 9.6 0.3
02:45 18.2 14.8 89.1 1019.5 2.6 ESE 4.2 E 0.0 9.6 0.3
02:50 18.3 14.8 88.7 1019.5 3.5 ESE 5.3 ESE 0.0 9.7 0.3
02:55 18.3 14.7 88.2 1019.4 2.2 SE 3.6 SE 0.0 9.6 0.2
03:00 18.3 14.7 88.1 1019.4 1.7 SE 2.5 ESE 0.0 9.8 0.2
03:05 18.2 14.6 88.3 1019.4 2.1 ESE 3.7 E 0.0 9.8 0.2
03:10 18.1 14.6 88.6 1019.3 3.8 ESE 5.8 ESE 0.0 9.8 0.3
03:15 18.0 14.7 89.0 1019.3 4.3 ESE 6.5 E 0.0 9.9 0.2
03:20 17.9 14.6 89.5 1019.3 2.1 SE 4.4 SE 0.0 9.9 0.0
03:25 18.0 14.5 88.9 1019.3 2.2 SE 3.5 SE 0.0 10.0 0.2
03:30 17.9 14.5 88.9 1019.3 2.7 ESE 4.5 ESE 0.0 10.0 0.1
03:35 17.8 14.6 89.7 1019.3 1.4 ESE 2.8 ESE 0.0 10.0 0.4
03:40 17.7 14.6 89.6 1019.2 2.2 ESE 4.1 ESE 0.0 10.1 0.6
03:45 17.8 14.5 89.3 1019.2 1.5 SE 2.3 SE 0.0 10.1 0.4
03:50 17.8 14.4 89.1 1019.2 2.0 SE 3.0 SE 0.0 10.2 0.2
03:55 17.7 14.4 89.1 1019.2 1.8 ESE 3.2 ESE 0.0 10.2 0.0
04:00 17.5 14.3 89.9 1019.2 1.6 ESE 2.9 ESE 0.0 10.2 0.2
04:05 17.5 14.3 89.8 1019.2 2.5 SE 3.5 ESE 0.0 10.3 0.3
04:10 17.6 14.3 89.2 1019.2 1.9 SE 3.1 SSE 0.0 10.3 0.1
04:15 17.6 14.3 89.0 1019.2 2.4 ESE 4.7 ESE 0.0 10.4 0.1
04:20 17.6 14.2 88.9 1019.1 2.4 ESE 4.4 ESE 0.0 10.4 0.2
04:25 17.5 14.2 89.0 1019.1 3.0 ESE 5.1 E 0.0 10.4 0.2
04:30 17.5 14.1 89.2 1019.2 2.6 SE 4.8 SE 0.0 10.5 0.2
04:35 17.4 14.0 88.9 1019.2 1.3 ESE 2.4 SSE 0.0 10.5 0.1
04:40 17.3 14.0 89.3 1019.2 2.0 ESE 4.4 ESE 0.0 10.5 0.1
04:45 17.2 13.9 89.2 1019.1 1.5 SSE 3.0 SE 0.0 10.6 0.5
04:50 17.1 13.9 89.3 1019.2 1.0 SE 1.7 SE 0.0 10.6 0.9
04:55 17.0 13.8 89.8 1019.2 1.0 SSE 1.4 SE 0.0 10.6 1.9
05:00 16.9 13.8 90.0 1019.2 1.2 SE 2.2 ESE 0.0 10.7 3.3
05:05 16.8 13.8 90.5 1019.2 1.5 SE 2.7 SE 0.0 10.7 5.7
05:10 16.8 13.7 90.8 1019.3 1.7 SSE 2.8 SE 0.0 10.7 8.8
05:15 16.7 13.8 90.5 1019.3 1.3 SE 2.6 SE 0.0 10.8 11.5
05:20 16.5 13.9 90.6 1019.3 1.2 SE 1.9 SE 0.0 10.8 15.0
05:25 16.5 13.9 91.2 1019.3 1.2 SE 2.8 ESE 0.0 10.8 18.6
05:30 16.6 14.0 91.3 1019.3 2.2 ESE 3.1 ESE 0.0 10.9 23.2
05:35 16.8 14.2 89.6 1019.2 1.6 ESE 2.2 SE 0.0 10.9 26.8
05:40 17.0 14.4 88.1 1019.2 2.9 ESE 5.0 ESE 0.0 10.9 30.3
05:45 17.2 14.6 87.7 1019.2 2.1 SSE 3.6 SSE 0.0 10.9 33.3
05:50 17.1 15.0 87.3 1019.2 2.8 SSE 3.8 SSE 0.0 10.9 36.0
05:55 17.1 15.2 86.8 1019.3 1.7 SE 2.8 SSE 0.0 10.9 39.0
06:00 17.2 15.3 87.4 1019.3 1.1 ESE 2.3 SE 0.0 10.7 42.3
06:05 17.5 15.4 86.7 1019.3 1.3 SE 2.2 ESE 0.0 10.9 46.2
06:10 17.6 15.6 86.5 1019.3 1.1 SSE 1.7 SE 0.0 10.9 48.5
06:15 17.7 15.8 85.9 1019.3 1.6 SSE 2.5 SSE 0.0 10.9 51.7
06:20 17.8 16.0 85.1 1019.3 2.0 SE 3.2 SE 0.0 10.9 79.9
06:25 18.2 16.2 84.3 1019.3 1.8 SSE 3.1 SE 0.0 10.8 159.1
06:30 18.5 16.4 83.2 1019.3 1.3 SSE 2.2 SSE 0.0 10.8 190.9
06:35 18.7 16.7 81.5 1019.3 1.0 SSE 1.9 SE 0.0 10.8 206.5
06:40 19.2 17.0 79.2 1019.3 1.1 SSE 1.8 SSE 0.0 10.7 222.0
06:45 20.1 17.3 75.6 1019.3 0.7 NNW 2.2 W 0.0 10.7 236.9
06:50 20.8 18.0 73.2 1019.3 2.2 NNW 3.7 NNW 0.0 10.6 252.6
06:55 21.1 18.6 74.3 1019.3 2.6 NNW 5.1 NW 0.0 10.5 268.5
07:00 21.3 19.1 73.1 1019.3 2.5 NNW 4.6 NNW 0.0 10.4 284.0
07:05 21.5 19.8 70.7 1019.3 2.6 NNW 5.7 NW 0.0 10.3 301.0
07:10 21.7 20.1 72.0 1019.3 2.5 NW 4.4 NW 0.0 10.2 316.6
07:15 21.7 20.6 71.0 1019.3 2.6 NW 5.1 NW 0.0 10.1 332.5
07:20 22.2 21.3 70.0 1019.3 2.2 NW 4.1 NW 0.0 10.0 349.5
07:25 22.5 22.0 60.8 1019.3 1.9 N 4.0 NNW 0.0 9.9 368.1
07:30 22.8 22.6 60.5 1019.3 2.5 NNW 5.3 NW 0.0 9.7 381.5
07:35 23.0 23.4 59.3 1019.3 2.5 NNE 4.9 NNE 0.0 9.6 394.9
07:40 23.0 24.2 60.8 1019.3 4.1 NW 7.1 NW 0.0 9.4 409.8
07:45 23.0 25.0 60.6 1019.3 3.3 NW 5.9 NW 0.0 9.3 426.2
07:50 23.2 26.0 60.8 1019.3 2.0 NW 5.3 WNW 0.0 9.2 438.2
07:55 23.7 27.0 59.7 1019.3 2.3 NNW 4.7 NNW 0.0 9.1 451.4
08:00 23.8 27.8 59.8 1019.3 3.1 NW 5.3 W 0.0 9.0 467.5
08:05 23.8 28.7 59.4 1019.2 2.6 NNW 4.8 WNW 0.0 8.9 484.6
08:10 24.0 29.2 58.8 1019.2 2.0 N 3.7 N 0.0 8.8 503.1
08:15 24.5 29.5 57.4 1019.2 1.8 NW 4.4 WNW 0.0 8.7 518.0
08:20 24.9 29.4 57.3 1019.1 2.4 W 4.8 W 0.0 8.6 532.8
08:25 25.3 29.0 57.5 1019.1 2.2 WNW 4.9 NW 0.0 8.6 548.3
08:30 25.3 28.7 54.9 1019.1 2.7 NW 4.9 WNW 0.0 8.5 562.5
08:35 25.4 28.8 54.8 1019.1 3.3 NW 5.2 W 0.0 8.4 577.4
08:40 25.7 28.7 54.3 1019.1 1.6 W 4.1 NNW 0.0 8.3 587.1
08:45 26.2 29.0 52.5 1019.1 2.7 NNW 4.9 NNW 0.0 8.3 601.3
08:50 26.3 29.6 52.1 1019.0 1.1 NNE 2.8 N 0.0 8.2 612.0
08:55 27.4 30.4 49.0 1019.0 2.2 W 4.8 WNW 0.0 8.1 624.5
09:00 27.1 30.9 50.3 1018.9 3.1 W 5.4 WSW 0.0 8.0 639.1
09:05 27.2 31.3 49.9 1018.9 2.9 WNW 5.5 WNW 0.0 7.9 654.1
09:10 27.8 31.8 48.1 1018.9 1.7 WSW 4.2 SSE 0.0 7.8 667.8
09:15 28.2 32.3 45.4 1018.9 3.5 NW 5.6 WNW 0.0 7.8 682.6
09:20 27.9 32.8 45.0 1018.8 2.7 NNW 4.7 N 0.0 7.6 696.8
09:25 28.2 33.1 43.5 1018.8 3.6 WNW 6.2 WNW 0.0 7.6 708.4
09:30 28.5 33.7 42.7 1018.8 2.2 WNW 4.2 WNW 0.0 7.4 719.8
09:35 29.1 34.3 41.3 1018.8 2.7 NW 6.2 N 0.0 7.4 727.9
09:40 29.1 34.9 41.1 1018.7 3.1 NNW 5.4 NNE 0.0 7.3 740.0
09:45 29.5 35.1 41.3 1018.7 2.7 NNW 5.2 WNW 0.0 7.2 750.8
09:50 30.1 35.0 40.0 1018.7 3.9 NNW 7.3 WNW 0.0 7.1 761.4
09:55 30.3 35.0 39.3 1018.6 2.8 NNW 5.7 N 0.0 7.0 768.4
10:00 30.7 35.0 38.2 1018.6 2.5 W 5.1 WSW 0.0 7.0 776.6
10:05 31.2 35.0 39.1 1018.5 2.6 WSW 7.1 WNW 0.0 6.9 787.1
10:10 31.4 35.0 38.8 1018.5 2.7 W 5.6 W 0.0 6.8 796.3
10:15 31.5 35.3 38.2 1018.4 3.0 WSW 6.0 NW 0.0 6.7 804.0
10:20 31.9 35.8 38.1 1018.4 4.2 WNW 8.7 WNW 0.0 6.7 811.0
10:25 31.9 36.2 38.8 1018.3 4.3 WNW 7.1 W 0.0 6.6 819.0
10:30 32.4 37.2 34.6 1018.2 3.5 NW 8.8 NW 0.0 6.5 830.0
10:35 32.9 38.2 33.4 1018.2 2.9 NNW 5.7 WNW 0.0 6.4 839.0
10:40 33.4 39.0 32.5 1018.1 3.7 WNW 6.3 WSW 0.0 6.3 844.0
10:45 33.7 39.8 28.4 1018.1 4.1 NNE 10.3 ENE 0.0 6.2 848.0
10:50 33.9 40.2 24.4 1018.0 8.4 NNE 15.6 NE 0.0 6.0 855.0
10:55 34.2 40.9 23.6 1018.0 3.8 E 8.7 E 0.0 5.9 860.0
11:00 34.7 41.5 22.8 1017.9 2.8 SE 6.4 SE 0.0 5.8 866.0
11:05 35.1 42.5 21.7 1017.9 3.8 WNW 8.1 NNE 0.0 5.7 868.0
11:10 35.0 42.5 21.5 1017.8 7.5 S 16.3 SSW 0.0 4.9 872.0
11:15 35.1 42.5 20.6 1017.7 9.6 S 16.9 SSE 0.0 4.6 882.0
11:20 35.2 42.8 20.9 1017.7 7.7 SSE 13.7 SSE 0.0 4.5 894.0
11:25 35.5 43.6 21.7 1017.6 4.8 SSE 8.5 S 0.0 4.4 893.0
11:30 35.3 43.8 21.5 1017.6 8.4 NE 14.7 NE 0.0 4.3 894.0
11:35 34.6 43.4 22.1 1017.6 6.7 ENE 15.1 ENE 0.0 4.1 893.0
11:40 34.7 43.5 22.7 1017.5 5.4 N 9.6 N 0.0 4.1 891.0
11:45 34.9 43.7 22.2 1017.4 5.7 NW 12.5 N 0.0 4.0 889.0
11:50 34.8 44.1 21.9 1017.3 3.1 WNW 6.7 W 0.0 3.8 889.0
11:55 35.2 44.5 21.8 1017.3 6.7 NE 13.6 NNE 0.0 3.8 898.0
12:00 34.8 43.6 21.1 1017.2 7.9 NE 18.5 ENE 0.0 3.7 424.3
12:05 33.7 40.3 21.7 1017.2 3.6 ENE 9.2 NE 0.0 3.4 361.8
12:10 34.1 39.4 21.8 1017.2 3.0 ESE 9.1 SSE 0.0 3.4 300.8
12:15 34.0 37.7 22.6 1017.2 6.6 SSE 13.8 S 0.0 3.3 518.0
12:20 34.8 38.9 21.6 1017.1 9.8 S 23.5 SSE 0.0 3.5 942.0
12:25 35.6 41.5 21.6 1017.1 2.2 ESE 5.1 WSW 0.0 3.4 897.0
12:30 36.0 43.8 21.5 1017.1 4.0 S 10.2 SE 0.0 3.5 914.0
12:35 36.7 44.8 21.3 1017.1 4.2 SSW 9.4 SSW 0.0 3.3 920.0
12:40 36.8 45.4 20.8 1017.0 4.1 SSW 9.2 ENE 0.0 3.3 932.0
12:45 35.9 45.9 21.6 1016.9 4.0 ENE 10.0 ENE 0.0 3.2 926.0
12:50 36.1 45.5 22.1 1016.9 7.0 S 11.1 S 0.0 3.1 795.5
12:55 36.1 44.7 21.0 1016.8 5.6 SSE 10.9 SSE 0.0 3.0 746.5
13:00 36.3 45.0 21.8 1016.8 4.7 S 9.0 SSE 0.0 3.0 950.0
13:05 36.0 45.4 22.2 1016.7 5.9 NE 13.1 NNE 0.0 3.0 682.2
13:10 34.9 43.4 23.3 1016.7 4.9 ENE 9.5 ENE 0.0 2.8 348.3
13:15 34.5 41.4 23.8 1016.7 4.6 NNW 9.2 NNE 0.0 2.8 502.7
13:20 34.7 40.4 23.1 1016.6 3.2 N 6.9 NW 0.0 2.9 279.0
13:25 34.4 39.2 24.2 1016.6 4.0 N 9.9 NE 0.0 2.7 258.7
13:30 34.3 38.2 27.1 1016.6 4.9 SSW 11.6 SSW 0.0 2.6 315.4
13:35 34.3 37.2 30.4 1016.5 8.0 SW 23.1 SW 0.0 2.8 390.0
13:40 34.2 36.8 31.5 1016.3 13.0 S 30.5 SSW 0.0 2.8 429.3
13:45 34.4 37.1 32.5 1016.3 12.5 S 28.5 SSE 0.0 2.8 600.6
13:50 34.5 38.5 32.2 1016.3 14.9 SSE 28.9 SE 0.0 2.9 852.0
13:55 34.9 40.4 31.6 1016.2 15.9 SSE 27.3 SSE 0.0 3.0 868.0
14:00 34.7 40.3 31.9 1016.1 12.6 SSE 23.8 SSE 0.0 3.0 358.2
14:05 34.3 38.9 32.0 1016.1 17.6 SSE 34.3 SSE 0.0 2.9 642.7
14:10 34.0 38.3 32.7 1016.1 13.2 SSE 25.7 SE 0.0 2.9 491.5
14:15 33.8 37.1 31.9 1016.2 16.4 SSE 32.4 SE 0.0 2.9 229.7
14:20 33.2 35.5 33.5 1016.2 11.4 SSE 22.1 SE 0.0 2.8 213.5
14:25 33.0 34.3 33.7 1016.2 16.0 SSE 29.1 SE 0.0 2.9 257.2
14:30 32.9 34.5 32.4 1016.1 16.2 SSE 29.8 SSE 0.0 2.9 612.2
14:35 33.5 35.9 32.8 1016.1 10.3 SSE 22.9 SSE 0.0 3.0 426.6
14:40 33.9 37.2 32.4 1016.0 7.8 SSE 16.5 SSE 0.0 3.0 700.4
14:45 34.4 38.9 31.3 1016.0 10.9 SSE 22.7 SSE 0.0 3.1 679.9
14:50 34.2 39.5 30.6 1016.1 12.1 SSE 26.0 SSE 0.0 3.0 665.0
14:55 34.2 39.7 31.2 1016.0 9.8 SSE 21.0 SSE 0.0 2.9 521.5
15:00 34.2 39.2 29.8 1016.0 12.3 SSE 23.4 SE 0.0 3.0 578.8
15:05 34.1 39.1 28.5 1016.1 14.6 SSE 23.5 SSE 0.0 3.0 555.0
15:10 34.0 38.3 28.4 1016.1 10.4 SSE 22.4 SSE 0.0 2.9 408.9
15:15 33.7 37.3 28.6 1016.2 13.2 SSE 26.2 SSE 0.0 2.8 352.2
15:20 33.2 36.0 29.5 1016.2 9.4 SSE 19.9 SSE 0.0 2.8 188.7
15:25 32.9 35.1 31.3 1016.1 6.9 SE 15.9 SSE 0.0 2.8 277.7
15:30 32.9 35.0 32.1 1016.0 7.0 SE 18.3 SE 0.0 2.9 235.2
15:35 33.0 34.4 31.6 1015.9 6.7 SSE 14.7 SSE 0.0 2.9 159.7
15:40 32.8 33.7 31.4 1016.0 5.3 SE 12.6 E 0.0 2.8 146.7
15:45 32.5 33.0 31.7 1016.1 5.5 SE 12.1 SSE 0.0 2.8 159.1
15:50 32.5 32.7 32.2 1016.1 4.9 SSE 9.8 SE 0.0 2.9 179.0
15:55 32.5 32.9 32.5 1015.9 6.2 SSE 12.2 SE 0.0 2.9 253.4
16:00 32.8 33.7 32.6 1015.8 6.5 SSE 16.3 SSE 0.0 2.9 322.9
16:05 33.1 34.9 32.3 1015.7 6.9 SSE 13.9 SSE 0.0 3.0 444.7
16:10 33.7 36.3 31.5 1015.7 7.8 SE 13.5 ESE 0.0 3.0 404.8
16:15 33.6 36.4 31.9 1015.7 7.5 SE 15.8 SE 0.0 3.0 346.0
16:20 33.4 36.0 32.0 1015.6 4.7 SE 11.4 SSE 0.0 3.0 268.7
16:25 33.2 35.6 32.6 1015.6 5.5 SE 13.9 ESE 0.0 3.0 271.5
16:30 33.1 35.5 32.6 1015.6 6.1 SE 13.5 E 0.0 3.0 263.8
16:35 33.1 35.2 33.3 1015.5 3.5 SE 8.1 SE 0.0 3.0 174.4
16:40 32.9 34.1 33.0 1015.5 6.0 SSE 15.2 SSE 0.0 3.0 133.3
16:45 32.5 33.1 33.8 1015.5 6.8 SSE 14.2 SSE 0.0 3.0 110.4
16:50 32.3 32.2 34.0 1015.5 5.0 SSE 10.4 SSE 0.0 3.0 81.0
16:55 31.9 31.4 35.6 1015.5 4.9 SSE 9.4 SSE 0.0 2.9 62.4
17:00 31.6 30.7 36.5 1015.6 3.3 S 7.3 SSE 0.0 2.9 56.0
17:05 31.4 30.2 36.9 1015.7 1.7 SW 4.1 S 0.0 2.9 51.3
17:10 30.9 29.8 38.6 1015.8 2.1 WNW 4.7 WNW 0.0 3.0 48.8
17:15 30.5 29.4 42.6 1016.0 7.0 NW 12.5 NW 0.0 3.0 48.7
17:20 29.9 29.2 46.2 1016.0 7.5 NW 13.1 WNW 0.0 3.1 51.8
17:25 29.8 29.0 46.1 1016.0 8.0 NNW 13.7 NW 0.0 3.1 52.7
17:30 29.8 28.9 45.2 1016.0 6.5 NW 11.1 NW 0.0 3.2 50.7
17:35 30.0 28.8 43.5 1015.9 5.7 NW 9.9 WNW 0.0 3.2 49.5
17:40 30.0 28.7 43.7 1015.9 4.2 NW 8.1 NW 0.0 3.2 49.2
17:45 29.9 28.5 45.5 1015.9 2.6 SSE 4.2 SSW 0.0 3.2 47.2
17:50 29.6 28.2 47.0 1015.9 2.9 E 6.2 NE 0.0 3.3 45.3
17:55 29.2 27.8 47.9 1016.0 4.2 NE 6.4 NE 0.0 3.3 44.1
18:00 28.9 27.5 48.7 1016.1 4.4 NNE 7.5 NNE 0.0 3.3 41.1
18:05 28.8 27.2 48.9 1016.2 3.8 N 6.6 N 0.0 3.4 37.2
18:10 28.7 26.9 50.1 1016.2 3.9 NNW 8.3 NNW 0.0 3.4 32.8
18:15 28.6 26.6 51.9 1016.3 3.7 NNW 6.3 NNW 0.0 3.5 27.8
18:20 28.4 26.4 52.1 1016.4 1.0 W 2.5 WSW 0.0 3.5 19.9
18:25 28.3 26.1 46.9 1016.4 3.7 SW 7.5 SSW 0.0 3.6 15.8
Máxima 36.8 45.9 91.3 1020.6 17.6 SSE 34.3 SSE 0.0 10.9 950.0
Mínima 16.5 13.7 20.6 1015.5 2.6
Total 0.0