Estación municipal de St. Julià de Vilatorta (Osona, E.N.Guilleries-Savassona)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de St. Julià de Vilatorta





Hora UTC 05:45
Temperatura 12.8 ºC
Subsuelo 10 cm 11.8 ºC
Humedad 95.4 %
Presión 1024.7 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.9 km/h
Dirección viento SSE
Radiación solar 147.9 W/m²
Fuel 10.2 %

Webcam

Datos diarios 2026-05-22



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Fuel (%) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Subsuelo 10 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Fuel Rad. Sol.
00:05 14.1 10.8 88.4 1024.5 1.4 SE 1.4 SE 0.0 6.8 0.3
00:10 14.0 10.7 88.9 1024.4 2.1 ESE 2.6 SE 0.0 6.9 0.8
00:15 14.0 10.7 89.1 1024.3 2.2 SE 3.0 SE 0.0 6.9 0.8
00:20 14.2 10.7 88.0 1024.3 2.7 SE 3.9 SE 0.0 7.0 0.5
00:25 14.3 10.8 86.9 1024.3 1.2 ESE 2.8 SE 0.0 7.1 0.6
00:30 14.1 10.8 87.4 1024.3 1.0 SW 2.1 WNW 0.0 7.1 0.3
00:35 13.9 11.0 87.9 1024.3 1.2 SE 2.0 SE 0.0 7.1 0.3
00:40 13.8 10.9 89.2 1024.3 1.9 ESE 2.9 ESE 0.0 7.2 0.6
00:45 13.8 10.7 89.5 1024.3 1.8 SE 2.7 SE 0.0 7.2 0.6
00:50 13.7 10.6 89.1 1024.3 1.9 SE 3.1 SE 0.0 7.3 0.5
00:55 13.5 10.7 89.4 1024.3 2.0 SE 3.5 SE 0.0 7.3 0.4
01:00 13.6 10.5 89.8 1024.3 1.9 ESE 3.4 ESE 0.0 7.4 0.8
01:05 13.8 10.5 88.6 1024.3 1.7 SE 3.2 ESE 0.0 7.4 0.5
01:10 13.8 10.5 87.9 1024.3 1.2 SSE 2.3 SSE 0.0 7.5 0.4
01:15 13.6 10.4 87.9 1024.3 1.6 SE 2.2 SE 0.0 7.5 0.2
01:20 13.5 10.4 88.9 1024.2 1.7 SE 2.8 SE 0.0 7.6 0.3
01:25 13.3 10.5 89.0 1024.2 1.3 ESE 2.4 SE 0.0 7.6 0.4
01:30 13.3 10.4 90.3 1024.2 1.6 SE 2.7 SE 0.0 7.6 0.9
01:35 13.4 10.2 89.8 1024.2 1.7 SE 2.5 SE 0.0 7.7 0.7
01:40 13.3 10.2 89.1 1024.2 1.3 SE 2.1 SE 0.0 7.8 0.3
01:45 13.1 10.2 89.1 1024.2 1.2 SSE 2.1 SE 0.0 7.8 0.2
01:50 12.9 10.2 89.9 1024.1 1.5 SE 2.5 ESE 0.0 7.8 0.3
01:55 12.8 10.2 91.2 1024.1 1.7 SE 2.3 SE 0.0 7.9 0.7
02:00 13.0 10.1 91.6 1024.1 1.7 SE 2.9 ESE 0.0 8.0 0.6
02:05 13.0 10.1 90.6 1024.1 1.1 ESE 1.9 ESE 0.0 8.0 0.2
02:10 12.8 10.1 90.7 1024.0 1.2 ESE 1.8 ESE 0.0 8.0 0.4
02:15 12.7 9.9 92.0 1024.0 1.4 ESE 2.2 ESE 0.0 8.1 1.0
02:20 12.6 9.9 91.8 1024.0 1.2 SSE 2.2 SE 0.0 8.2 0.3
02:25 12.5 10.0 92.0 1024.0 1.5 SE 2.3 SE 0.0 8.2 0.2
02:30 12.4 10.1 92.7 1024.0 1.6 ESE 2.5 SE 0.0 8.3 0.3
02:35 12.5 9.9 93.5 1024.0 1.5 SE 2.3 SE 0.0 8.3 0.4
02:40 12.5 10.0 93.1 1024.1 1.0 ESE 2.3 SE 0.0 8.4 0.0
02:45 12.5 9.9 93.4 1024.1 1.9 SE 2.8 SE 0.0 8.4 0.2
02:50 12.5 9.9 92.6 1024.1 2.1 SE 3.3 SE 0.0 8.5 0.0
02:55 12.3 10.0 92.8 1024.1 1.8 SE 2.8 ESE 0.0 8.5 0.0
03:00 12.5 9.9 93.4 1024.1 1.9 SE 3.2 SE 0.0 8.6 0.4
03:05 12.7 9.8 92.4 1024.1 2.3 SE 4.5 SE 0.0 8.6 0.2
03:10 12.7 9.9 91.8 1024.1 1.7 SE 3.1 SE 0.0 8.7 0.1
03:15 12.7 9.8 91.8 1024.1 1.7 SE 2.6 ESE 0.0 8.7 0.0
03:20 12.7 9.7 91.6 1024.1 1.1 SSE 2.6 S 0.0 8.8 0.0
03:25 12.6 9.6 92.1 1024.1 1.6 SE 2.7 SE 0.0 8.9 0.0
03:30 12.5 9.5 92.1 1024.1 2.3 SE 3.9 SE 0.0 8.9 0.1
03:35 12.4 9.5 92.9 1024.2 1.9 ESE 3.3 ESE 0.0 8.9 0.2
03:40 12.4 9.3 93.4 1024.2 3.0 ESE 4.6 ESE 0.0 9.0 0.1
03:45 12.5 9.4 93.2 1024.2 2.0 ESE 2.9 ESE 0.0 9.1 0.0
03:50 12.6 9.5 92.7 1024.2 1.7 ESE 3.2 E 0.0 9.1 0.0
03:55 12.5 9.5 92.8 1024.2 2.2 ESE 4.7 E 0.0 9.2 0.1
04:00 12.5 9.3 93.1 1024.2 2.0 SE 3.2 SE 0.0 9.1 0.1
04:05 12.5 9.3 93.0 1024.2 2.0 ESE 2.9 ESE 0.0 9.3 0.2
04:10 12.4 9.4 92.8 1024.3 1.4 SE 2.2 SE 0.0 9.3 0.0
04:15 12.2 9.3 93.2 1024.3 1.9 SE 2.6 SE 0.0 9.4 0.7
04:20 12.3 9.2 93.9 1024.3 1.8 SE 2.8 ESE 0.0 9.4 1.7
04:25 12.2 9.2 94.0 1024.4 1.6 ESE 2.5 E 0.0 9.5 3.0
04:30 12.2 9.3 94.2 1024.4 2.0 SE 3.9 SSE 0.0 9.6 4.7
04:35 12.1 9.4 93.9 1024.4 2.1 SE 3.2 SE 0.0 9.6 6.8
04:40 12.1 9.6 94.7 1024.4 1.5 ESE 3.1 SE 0.0 9.7 9.8
04:45 12.3 9.8 95.0 1024.4 1.9 ESE 2.8 ESE 0.0 9.7 12.8
04:50 12.3 9.9 94.6 1024.4 2.0 ESE 3.0 E 0.0 9.8 15.7
04:55 12.3 10.0 94.4 1024.5 1.3 SE 2.7 SE 0.0 9.8 18.5
05:00 12.2 10.1 94.6 1024.5 0.6 SSE 2.1 SSE 0.0 9.9 21.7
05:05 12.3 10.1 95.2 1024.5 0.7 E 1.4 ESE 0.0 9.9 25.0
05:10 12.2 10.2 94.6 1024.6 0.4 N 1.1 S 0.0 9.9 27.9
05:15 12.1 10.4 94.6 1024.6 0.5 NE 1.2 NNE 0.0 10.0 31.0
05:20 12.1 10.6 94.9 1024.6 0.5 NNW 1.2 NNW 0.0 10.0 40.7
05:25 12.2 10.7 95.2 1024.7 0.6 NNW 1.2 N 0.0 10.1 58.5
05:30 12.2 10.9 95.2 1024.7 0.4 NNE 0.9 SE 0.0 10.1 97.9
05:35 12.4 11.0 95.8 1024.7 0.6 NW 1.2 NNW 0.0 10.1 119.7
05:40 12.6 11.3 95.6 1024.7 0.6 SSW 1.6 SW 0.0 10.2 134.2
05:45 12.8 11.8 95.4 1024.7 0.9 SSE 1.4 SE 0.0 10.2 147.9
Máxima 14.3 11.8 95.8 1024.7 3.0 ESE 4.7 E 0.0 10.2 147.9
Mínima 12.1 9.2 86.9 1024.0 6.8
Total 0.0