Estación municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Seva





Hora UTC 03:34
Temperatura 8.9 °C
Suelo 15 cm 7.6 °C
Humedad 98.8 %
Presión 1025.9 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 2.0 km/h
Dirección viento NW
Radiación solar 0.1 W/m²
NO2 11.9 µg/m³
O3 14.2 µg/m³
PM2.5 1.0 µg/m³
Webcam

Datos diarios 2026-10-24



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol. NO2 O3 PM2.5
00:05 9.8 8.0 95.7 1026.0 3.7 E 3.7 E 0.0 0.1 19.7 27.3 1.0
00:10 9.6 7.7 95.8 1025.9 3.0 E 4.2 E 0.0 0.0 17.5 24.4 1.0
00:15 9.5 7.6 95.9 1025.8 2.1 E 3.5 ESE 0.0 0.1 20.5 28.2 1.0
00:20 9.4 7.4 96.2 1025.9 1.9 ENE 2.6 ENE 0.0 0.1 10.5 20.4 1.0
00:25 9.2 7.3 96.3 1025.9 2.7 E 4.2 E 0.0 0.1 14.9 23.0 1.0
00:30 9.2 7.3 96.6 1025.9 0.9 SE 3.2 ESE 0.0 0.1 9.5 19.4 1.0
00:35 9.1 7.3 96.8 1026.0 0.6 E 2.5 E 0.0 0.1 10.3 16.3 1.0
00:40 8.9 7.0 96.8 1026.0 1.7 ESE 3.2 SE 0.0 0.1 11.3 20.2 1.0
00:45 8.9 6.9 97.2 1026.0 0.8 S 2.1 SE 0.0 0.1 18.3 34.2 1.0
00:50 8.9 6.8 97.4 1026.0 0.1 SW 1.1 SW 0.0 0.1 15.6 30.5 1.0
00:55 8.8 6.9 97.4 1026.0 2.6 ENE 4.9 ENE 0.0 0.1 16.5 27.7 1.0
01:00 8.6 7.0 97.4 1026.0 4.3 E 5.3 E 0.0 0.1 17.4 31.9 1.0
01:05 8.7 6.9 97.6 1026.1 3.7 E 4.6 E 0.0 0.1 12.9 20.4 1.0
01:10 8.7 6.9 97.7 1026.2 3.2 E 3.9 E 0.0 0.0 11.1 18.6 1.0
01:15 8.6 6.8 97.6 1026.2 2.8 E 3.5 ESE 0.0 0.1 17.5 25.1 1.0
01:20 8.5 6.7 97.7 1026.2 2.9 ESE 3.5 ESE 0.0 0.1 18.5 25.3 1.0
01:25 8.6 6.8 98.0 1026.2 3.9 E 5.3 E 0.0 0.1 19.1 24.6 1.0
01:30 8.8 6.9 98.2 1025.9 3.1 E 4.9 E 0.0 0.1 12.6 15.9 1.0
01:35 8.8 7.0 98.1 1025.9 2.2 E 3.2 ESE 0.0 0.1 18.1 23.7 1.0
01:40 8.7 6.9 98.0 1025.9 2.6 E 4.6 ESE 0.0 0.0 17.6 28.1 1.0
01:45 8.6 6.9 98.1 1026.0 3.0 E 4.9 E 0.0 0.1 13.5 13.3 1.0
01:50 8.6 7.0 98.1 1026.0 3.7 E 5.6 ESE 0.0 0.1 13.0 13.5 1.0
01:55 8.6 6.9 98.2 1025.9 2.1 E 3.2 E 0.0 0.1 - - -
02:00 8.6 7.0 98.2 1026.0 2.7 E 4.9 ENE 0.0 0.1 11.3 13.8 1.0
02:05 8.5 7.1 98.2 1025.9 3.9 E 5.6 ENE 0.0 0.1 16.3 28.1 1.0
02:10 8.4 7.1 98.1 1026.0 3.3 ENE 6.0 ENE 0.0 0.1 18.9 4.4 1.0
02:15 8.4 7.1 98.2 1026.1 4.0 E 6.0 ENE 0.0 0.1 16.0 7.2 1.0
02:20 8.3 7.1 98.2 1026.2 2.3 E 3.9 E 0.0 0.1 17.4 8.3 1.0
02:25 8.4 7.1 98.3 1026.2 0.1 NW 1.4 NW 0.0 0.1 17.6 12.1 1.0
02:30 8.3 6.9 98.3 1026.1 0.0 ESE 1.1 ESE 0.0 0.1 18.4 7.5 1.0
02:35 8.3 6.7 98.4 1026.0 2.5 ESE 3.5 SE 0.0 0.1 16.9 6.2 1.0
02:40 8.4 6.7 98.5 1025.8 1.6 SE 3.2 SE 0.0 0.1 16.2 8.0 1.0
02:45 8.5 6.8 98.7 1025.8 0.1 SE 1.4 SE 0.0 0.1 14.1 9.8 1.0
02:50 8.5 7.0 98.6 1025.8 0.1 SE 1.1 SE 0.0 0.1 15.9 7.7 1.0
02:55 8.4 6.9 98.5 1025.8 2.3 ESE 3.5 ESE 0.0 0.1 16.0 7.0 1.0
03:00 8.5 6.9 98.8 1025.7 1.9 ESE 2.8 ESE 0.0 0.1 14.0 11.4 1.0
03:05 8.5 6.9 98.7 1025.6 0.3 S 3.9 S 0.0 0.1 19.9 27.4 1.0
03:10 8.7 7.0 99.0 1025.5 2.8 SSE 6.0 SE 0.0 0.1 18.1 21.2 1.0
03:15 9.0 7.4 99.1 1025.6 1.6 SSE 3.9 SE 0.0 0.1 16.4 10.8 1.0
03:20 9.0 7.6 99.0 1025.7 2.2 SW 5.3 SW 0.0 0.1 15.0 9.7 1.0
03:25 9.0 7.8 98.9 1025.7 2.4 WSW 3.7 SW 0.0 0.1 11.9 14.2 1.0
03:30 8.9 7.7 98.8 1025.9 2.0 W 3.2 NW 0.0 0.1 - - -
03:35 8.9 7.6 98.8 1025.9 2.0 NW 4.2 NW 0.0 0.1 - - -
Máxima 9.8 8.0 99.1 1026.2 4.3 E 6.0 SE 0.0 0.1 20.5 34.2 1.0
Mínima 8.3 6.7 95.7 1025.5 9.5 4.4 1.0
Total 0.0