Estación municipal de Seva (Osona, P.N. del Montseny)

Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Seva





Hora UTC 07:50
Temperatura 6.5 ºC
Suelo 15 cm 4.0 ºC
Humedad 84.2 %
Presión 1000.6 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 5.4 km/h
Dirección viento S
Radiación solar 22.4 W/m²

Webcam

Datos diarios 2026-02-06



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm) Radiación solar (W/m²)
Hora UTC Aire Suelo 15 cm Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min. Rad. Sol.
00:05 9.4 7.3 78.4 995.4 4.9 SE 4.9 ESE 0.0 0.1
00:10 9.4 7.4 78.4 995.5 9.4 ESE 14.5 ESE 0.0 0.1
00:15 9.5 7.5 77.8 995.6 8.2 ESE 13.8 E 0.0 0.1
00:20 9.6 7.7 77.3 995.6 3.6 ENE 12.4 NE 0.0 0.1
00:25 9.5 7.7 77.6 995.7 4.7 SSW 13.1 W 0.0 0.1
00:30 9.6 7.8 77.5 995.7 5.2 WNW 12.4 W 0.0 0.1
00:35 9.4 7.7 78.0 995.7 3.2 S 8.5 ESE 0.0 0.1
00:40 9.3 7.4 78.9 995.9 1.5 E 8.5 ENE 0.0 0.0
00:45 9.1 7.2 79.9 995.9 7.5 E 13.4 N 0.0 0.1
00:50 9.0 7.0 80.3 995.9 8.5 ENE 13.4 E 0.0 0.1
00:55 9.0 7.0 80.2 995.9 6.5 E 13.4 ENE 0.0 0.1
01:00 9.0 7.0 80.3 996.0 6.2 SE 10.9 ESE 0.0 0.0
01:05 8.9 7.0 81.3 996.0 5.0 ESE 12.7 E 0.0 0.1
01:10 8.8 7.0 81.5 996.0 5.9 E 15.2 ENE 0.0 0.1
01:15 8.9 7.1 80.8 996.1 4.8 ESE 11.3 ESE 0.0 0.1
01:20 9.0 7.3 79.9 996.1 7.2 E 14.5 ENE 0.0 0.1
01:25 9.0 7.4 79.5 996.2 8.2 E 25.1 NE 0.0 0.1
01:30 9.5 7.8 76.4 996.3 4.4 ENE 16.9 E 0.0 0.1
01:35 9.4 7.8 76.3 996.3 5.6 NNE 13.4 NW 0.0 0.1
01:40 9.4 7.7 76.1 996.4 11.5 NNE 22.2 NE 0.0 0.1
01:45 9.6 7.8 74.4 996.5 10.5 WNW 21.2 WSW 0.0 0.1
01:50 9.8 7.9 73.6 996.5 5.2 SSE 15.9 ESE 0.0 0.1
01:55 9.6 7.5 74.3 996.5 5.2 SSE 14.8 S 0.0 0.1
02:00 9.3 7.1 75.3 996.4 4.9 SW 10.6 SSE 0.0 0.1
02:05 9.2 6.7 75.7 996.5 3.0 SSW 14.1 W 0.0 0.1
02:10 8.8 6.3 77.6 996.6 3.3 SE 8.5 SE 0.0 0.1
02:15 8.5 5.9 78.8 996.6 5.5 NE 13.4 ENE 0.0 0.1
02:20 8.9 6.0 76.7 996.7 3.2 ENE 8.5 ESE 0.0 0.1
02:25 8.6 5.8 77.5 996.8 2.3 WNW 10.9 NNE 0.0 0.1
02:30 8.1 5.4 79.6 996.8 2.6 NE 9.2 NNE 0.0 0.1
02:35 7.4 4.8 82.9 996.8 5.8 ESE 9.9 SE 0.0 0.1
02:40 7.7 4.7 82.3 996.8 5.0 E 9.9 SSE 0.0 0.1
02:45 7.6 4.8 82.5 996.9 10.5 ESE 17.3 SE 0.0 0.1
02:50 8.2 5.4 79.5 997.0 9.7 SE 18.4 ESE 0.0 0.1
02:55 8.3 5.8 79.2 996.9 10.8 ESE 15.5 SE 0.0 0.0
03:00 8.4 6.0 77.9 996.9 9.7 SE 14.5 SE 0.0 0.1
03:05 8.4 5.9 77.4 996.8 4.4 SE 13.1 SSE 0.0 0.1
03:10 8.8 5.9 75.4 996.8 8.9 SE 16.6 SSE 0.0 0.1
03:15 9.2 6.4 72.2 996.8 9.2 SW 24.0 WSW 0.0 0.1
03:20 9.8 6.9 68.6 996.9 8.7 WSW 17.6 SW 0.0 0.1
03:25 9.6 6.9 69.7 997.0 3.9 WSW 13.8 SW 0.0 0.1
03:30 8.7 5.9 73.7 997.0 3.9 SSW 10.2 SSW 0.0 0.1
03:35 8.2 5.3 76.5 997.1 6.9 S 11.3 SSE 0.0 0.1
03:40 7.9 5.1 78.1 997.2 8.6 SSW 15.9 SSW 0.0 0.1
03:45 7.9 5.2 78.5 997.3 8.2 SW 22.6 SSW 0.0 0.1
03:50 8.1 5.4 78.1 997.4 8.6 SW 19.1 SW 0.0 0.0
03:55 8.3 5.6 77.7 997.5 7.9 S 14.8 S 0.0 0.1
04:00 8.1 5.5 78.1 997.7 2.8 S 9.2 S 0.0 0.1
04:05 7.4 4.8 81.3 997.8 3.8 SE 6.7 SSE 0.0 0.0
04:10 7.2 4.3 83.2 997.9 3.7 SSE 11.6 SSW 0.0 0.1
04:15 7.2 4.4 83.2 998.0 6.9 SE 12.4 SE 0.0 0.1
04:20 7.1 4.4 83.9 998.0 7.6 SE 11.6 ESE 0.0 0.1
04:25 7.2 4.6 83.8 998.1 8.7 S 17.6 S 0.0 0.1
04:30 7.4 4.9 82.8 998.1 11.4 SSW 20.5 SSW 0.0 0.1
04:35 7.7 5.3 81.1 998.1 9.6 SW 17.3 S 0.0 0.1
04:40 8.1 5.6 79.2 998.2 14.0 SW 27.5 WSW 0.0 0.1
04:45 8.6 6.2 76.5 998.3 11.1 SSW 26.8 S 0.0 0.1
04:50 8.6 6.4 76.7 998.3 11.0 SW 21.5 SSW 0.0 0.1
04:55 8.6 6.4 76.8 998.3 11.2 SSW 22.9 SSW 0.0 0.1
05:00 8.4 6.4 77.4 998.3 6.5 SSW 14.1 SSE 0.0 0.1
05:05 8.1 6.0 78.5 998.4 7.9 SSW 15.9 S 0.0 0.1
05:10 7.9 5.6 79.3 998.5 4.4 SSW 13.4 SSW 0.0 0.1
05:15 7.7 5.1 79.9 998.7 5.3 SSW 10.9 SSE 0.0 0.0
05:20 7.4 4.7 81.5 998.7 7.9 S 13.8 SSE 0.0 0.1
05:25 7.2 4.5 82.4 998.7 6.4 S 10.6 SSE 0.0 0.1
05:30 7.1 4.5 82.9 998.8 7.2 SSE 16.6 SE 0.0 0.1
05:35 7.0 4.5 83.0 999.0 5.6 SSE 10.6 SSE 0.0 0.1
05:40 6.6 4.1 84.7 999.0 4.8 SE 7.8 SSE 0.0 0.1
05:45 6.4 3.6 85.7 999.1 3.8 SE 6.7 SE 0.0 0.1
05:50 6.1 3.1 86.4 999.1 5.5 ESE 8.1 SE 0.0 0.1
05:55 5.5 2.8 88.2 999.1 6.2 ESE 9.2 ESE 0.0 0.1
06:00 5.5 2.7 90.3 999.2 7.6 ESE 12.4 ESE 0.0 0.1
06:05 6.1 3.0 87.6 999.2 4.9 SE 9.5 ESE 0.0 0.1
06:10 6.2 3.1 87.0 999.4 7.9 S 16.9 S 0.0 0.1
06:15 7.0 3.9 83.2 999.4 5.1 SSE 9.9 SSE 0.0 0.0
06:20 7.2 4.4 82.2 999.6 5.3 ESE 10.2 ESE 0.0 0.1
06:25 7.5 4.7 80.5 999.6 6.5 WSW 18.0 ESE 0.0 0.1
06:30 7.8 5.0 79.1 999.7 4.7 SW 8.5 W 0.0 0.1
06:35 7.5 4.7 80.1 999.7 4.6 ESE 7.8 ESE 0.0 0.1
06:40 6.7 4.0 82.9 999.8 3.1 SE 5.6 SE 0.0 0.2
06:45 6.6 3.5 84.3 999.9 3.4 S 7.4 ESE 0.0 0.6
06:50 6.5 3.5 84.4 999.9 5.1 ESE 9.2 ENE 0.0 1.4
06:55 5.8 3.2 87.6 1000.0 4.0 SE 6.7 ESE 0.0 2.6
07:00 5.8 2.9 88.5 1000.1 5.3 SE 8.8 ESE 0.0 4.6
07:05 6.3 3.4 86.6 1000.2 7.3 SSE 14.1 SSW 0.0 6.8
07:10 6.6 4.0 84.4 1000.2 5.1 SSE 12.7 S 0.0 8.3
07:15 7.0 4.5 82.8 1000.2 4.9 S 12.0 S 0.0 10.4
07:20 7.1 4.7 81.9 1000.2 5.6 SSW 10.6 S 0.0 11.1
07:25 7.0 4.6 82.1 1000.2 6.3 SSW 10.2 SSW 0.0 12.4
07:30 6.9 4.6 82.1 1000.3 6.3 SSW 13.8 S 0.0 13.9
07:35 6.9 4.6 82.5 1000.3 6.1 SSW 11.3 S 0.0 15.7
07:40 6.7 4.3 83.2 1000.4 6.6 S 10.2 S 0.0 17.6
07:45 6.6 4.1 83.6 1000.5 5.8 S 9.9 S 0.0 21.3
07:50 6.5 4.0 84.2 1000.6 5.4 S 10.6 SSE 0.0 22.4
Máxima 9.8 7.9 90.3 1000.6 14.0 SW 27.5 WSW 0.0 22.4
Mínima 5.5 2.7 68.6 995.4
Total 0.0