Consulta los datos en tiempo real de la estación municipal de Vallromanes
| Hora UTC | 19:40 |
|---|---|
| Temperatura | 27.4 ºC |
| Temperatura (ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | |||
| 17:45 | 33.0 | |||
| 17:50 | 32.9 | |||
| 17:55 | 32.8 | |||
| 18:00 | 32.6 | |||
| 18:05 | 32.3 | |||
| 18:10 | 32.2 | |||
| 18:15 | 32.1 | |||
| 18:15 | 32.1 | |||
| 18:25 | 31.7 | |||
| 18:30 | 31.4 | |||
| 18:35 | 31.1 | |||
| 18:40 | 30.8 | |||
| 18:45 | 30.6 | |||
| 18:50 | 30.4 | |||
| 18:55 | 30.4 | |||
| 19:00 | 30.2 | |||
| 19:05 | 30.1 | |||
| 19:10 | 29.9 | |||
| 19:15 | 29.8 | |||
| 19:15 | 29.5 | |||
| 19:25 | 29.0 | |||
| 19:30 | 28.6 | |||
| 19:35 | 28.0 | |||
| 19:40 | 27.4 | |||
| Máxima | 33.0 | |||
| Mínima | 20 | |||
| Total |