Hora UTC | 04:45 |
---|---|
Temperatura | 7.1 ºC |
Humedad | 31.0 % |
Presión | 1017.6 hPa |
Velocidad viento | 6.4 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 5.3 | 40.0 | 1018.7 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:15 | 5.4 | 39.0 | 1018.6 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
00:25 | 5.6 | 36.0 | 1018.5 | 3.2 | 6.4 | |||||||||
00:35 | 5.7 | 36.0 | 1018.4 | 1.6 | 6.4 | |||||||||
00:45 | 5.7 | 35.0 | 1018.5 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
00:55 | 5.7 | 35.0 | 1018.4 | 0.0 | 6.4 | |||||||||
01:05 | 5.8 | 33.0 | 1018.3 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
01:15 | 5.8 | 34.0 | 1018.3 | 6.4 | 12.9 | |||||||||
01:25 | 5.7 | 34.0 | 1018.2 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
01:35 | 5.9 | 34.0 | 1018.1 | 3.2 | 12.9 | |||||||||
01:45 | 5.6 | 34.0 | 1018.0 | 6.4 | 12.9 | |||||||||
01:55 | 5.2 | 37.0 | 1017.9 | 0.0 | 12.9 | |||||||||
02:05 | 4.8 | 37.0 | 1017.9 | 1.6 | 12.9 | |||||||||
02:15 | 5.0 | 39.0 | 1017.8 | 0.0 | 12.9 | |||||||||
02:25 | 4.6 | 40.0 | 1017.6 | 0.0 | 12.9 | |||||||||
02:35 | 4.5 | 43.0 | 1017.5 | 0.0 | 12.9 | |||||||||
02:45 | 5.3 | 33.0 | 1017.6 | 9.7 | 12.9 | |||||||||
02:55 | 6.2 | 30.0 | 1017.5 | 3.2 | 12.9 | |||||||||
03:05 | 6.3 | 31.0 | 1017.5 | 1.6 | 12.9 | |||||||||
03:15 | 6.2 | 31.0 | 1017.5 | 0.0 | 12.9 | |||||||||
03:25 | 6.6 | 27.0 | 1017.4 | 3.2 | 12.9 | |||||||||
03:35 | 6.7 | 29.0 | 1017.5 | 1.6 | 12.9 | |||||||||
03:45 | 6.4 | 29.0 | 1017.6 | 0.0 | 12.9 | |||||||||
03:55 | 7.1 | 26.0 | 1017.5 | 3.2 | 12.9 | |||||||||
04:05 | 7.0 | 28.0 | 1017.5 | 6.4 | 12.9 | |||||||||
04:15 | 7.3 | 25.0 | 1017.5 | 9.7 | 12.9 | |||||||||
04:25 | 7.4 | 25.0 | 1017.5 | 8.0 | 12.9 | |||||||||
04:35 | 7.2 | 27.0 | 1017.5 | 3.2 | 12.9 | |||||||||
04:45 | 7.1 | 31.0 | 1017.6 | 6.4 | 12.9 | |||||||||
Máxima | 7.4 | 43.0 | 1018.7 | 12.9 | 12.9 | |||||||||
Mínima | 4.5 | 25.0 | 1017.4 | |||||||||||
Total |