Hora UTC | 08:25 |
---|---|
Temperatura | 17.1 ºC |
Humedad | 38.0 % |
Presión | 1016.2 hPa |
Velocidad viento | 1.6 km/h |
Dirección viento |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 14.7 | 69.0 | 1016.5 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:15 | 14.7 | 69.0 | 1016.5 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:25 | 14.7 | 69.0 | 1016.5 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:35 | 14.7 | 69.0 | 1016.5 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:45 | 14.7 | 69.0 | 1016.5 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
00:55 | 14.7 | 69.0 | 1016.5 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
01:05 | 14.7 | 69.0 | 1016.5 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
01:15 | 13.7 | 75.0 | 1015.8 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
01:25 | 13.7 | 75.0 | 1015.8 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
01:35 | 13.7 | 75.0 | 1015.8 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
01:45 | 13.7 | 75.0 | 1015.8 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
01:55 | 13.7 | 75.0 | 1015.8 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
02:05 | 13.7 | 75.0 | 1015.8 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
02:15 | 13.5 | 72.0 | 1015.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
02:25 | 13.5 | 72.0 | 1015.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
02:35 | 13.5 | 72.0 | 1015.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
02:45 | 13.5 | 72.0 | 1015.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
02:55 | 13.5 | 72.0 | 1015.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
03:05 | 13.5 | 72.0 | 1015.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
03:15 | 13.1 | 66.0 | 1015.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
03:25 | 13.1 | 66.0 | 1015.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
03:35 | 13.1 | 66.0 | 1015.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
03:45 | 13.1 | 66.0 | 1015.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
03:55 | 13.1 | 66.0 | 1015.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
04:05 | 13.1 | 66.0 | 1015.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
04:15 | 15.2 | 50.0 | 1015.1 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
04:25 | 15.2 | 50.0 | 1015.1 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
04:35 | 15.2 | 50.0 | 1015.1 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
04:45 | 15.2 | 50.0 | 1015.1 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
04:55 | 15.2 | 50.0 | 1015.1 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
05:05 | 15.2 | 50.0 | 1015.1 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
05:15 | 14.9 | 51.0 | 1015.3 | 17.7 | 17.7 | |||||||||
05:25 | 14.9 | 51.0 | 1015.3 | 17.7 | 17.7 | |||||||||
05:35 | 14.9 | 51.0 | 1015.3 | 17.7 | 17.7 | |||||||||
05:45 | 14.9 | 51.0 | 1015.3 | 17.7 | 17.7 | |||||||||
05:55 | 14.9 | 51.0 | 1015.3 | 17.7 | 17.7 | |||||||||
06:05 | 14.9 | 51.0 | 1015.3 | 17.7 | 17.7 | |||||||||
06:15 | 15.4 | 46.0 | 1015.8 | 19.3 | 19.3 | |||||||||
06:25 | 15.4 | 46.0 | 1015.8 | 19.3 | 19.3 | |||||||||
06:35 | 15.4 | 46.0 | 1015.8 | 19.3 | 19.3 | |||||||||
06:45 | 15.4 | 46.0 | 1015.8 | 19.3 | 19.3 | |||||||||
06:55 | 15.4 | 46.0 | 1015.8 | 19.3 | 19.3 | |||||||||
07:05 | 15.4 | 46.0 | 1015.8 | 19.3 | 19.3 | |||||||||
07:15 | 16.3 | 40.0 | 1016.1 | 30.6 | 30.6 | |||||||||
07:25 | 16.3 | 40.0 | 1016.1 | 30.6 | 30.6 | |||||||||
07:35 | 16.3 | 40.0 | 1016.1 | 30.6 | 30.6 | |||||||||
07:45 | 16.3 | 40.0 | 1016.1 | 30.6 | 30.6 | |||||||||
07:55 | 16.3 | 40.0 | 1016.1 | 30.6 | 30.6 | |||||||||
08:05 | 16.3 | 40.0 | 1016.1 | 30.6 | 30.6 | |||||||||
08:15 | 17.1 | 38.0 | 1016.2 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
08:25 | 17.1 | 38.0 | 1016.2 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
Máxima | 17.1 | 75.0 | 1016.5 | 30.6 | 30.6 | |||||||||
Mínima | 13.1 | 38.0 | 1015.1 | |||||||||||
Total |