Hora UTC | 03:35 |
---|---|
Temperatura | 14.2 ºC |
Humedad | 33.0 % |
Presión | 1020.1 hPa |
Velocidad viento | 1.6 km/h |
Dirección viento | N |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Velocidad viento (km/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Presión | Vel. | Dir. | Vel. Max | Dir. | |||||||
00:05 | 14.3 | 55.0 | 1020.3 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
00:15 | 14.3 | 56.0 | 1020.3 | 0.0 | N | 1.6 | ||||||||
00:35 | 14.0 | 58.0 | 1020.3 | 0.0 | N | 1.6 | ||||||||
00:45 | 13.9 | 60.0 | 1020.4 | 0.0 | N | 1.6 | ||||||||
01:05 | 13.8 | 57.0 | 1020.3 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
01:15 | 13.8 | 55.0 | 1020.2 | 1.6 | N | 1.6 | N | |||||||
01:35 | 15.1 | 39.0 | 1020.2 | 6.4 | N | 6.4 | N | |||||||
01:45 | 15.1 | 38.0 | 1020.3 | 3.2 | N | 6.4 | N | |||||||
02:05 | 14.8 | 34.0 | 1020.4 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
02:15 | 15.2 | 32.0 | 1020.3 | 9.7 | N | 12.9 | NNE | |||||||
02:35 | 15.6 | 30.0 | 1020.3 | 11.3 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
02:45 | 15.4 | 30.0 | 1020.3 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:05 | 15.3 | 32.0 | 1020.3 | 6.4 | N | 12.9 | NNE | |||||||
03:15 | 15.0 | 32.0 | 1020.2 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
03:35 | 14.2 | 33.0 | 1020.1 | 1.6 | N | 12.9 | NNE | |||||||
Máxima | 15.6 | 60.0 | 1020.4 | 12.9 | NNE | 12.9 | NNE | |||||||
Mínima | 13.8 | 30.0 | 1020.1 | |||||||||||
Total |