Cabana de Filià - Capdella





Hora UTC 14:00
Temperatura 8.9 ºC
Humedad 60.0 %
Presión 1015.4 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 3.2 km/h
Dirección viento

Datos diarios 2025-11-10



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 3.5 59.0 1018.6 4.8 14.5 0.0
00:10 3.8 58.0 1018.1 8.0 14.5 0.0
00:15 3.8 58.0 1018.1 8.0 14.5 0.0
00:20 3.8 58.0 1018.1 8.0 14.5 0.0
00:25 3.9 57.0 1018.0 0.0 14.5 0.0
00:30 3.9 57.0 1018.0 0.0 14.5 0.0
00:35 3.9 57.0 1018.0 0.0 14.5 0.0
00:40 3.4 59.0 1018.5 3.2 14.5 0.0
00:45 3.4 59.0 1018.5 3.2 14.5 0.0
00:50 3.4 59.0 1018.5 3.2 14.5 0.0
00:55 2.9 62.0 1018.5 1.6 14.5 0.0
01:00 2.9 62.0 1018.5 1.6 14.5 0.0
01:05 2.9 62.0 1018.5 1.6 14.5 0.0
01:10 2.8 61.0 1018.3 3.2 14.5 0.0
01:15 2.8 61.0 1018.3 3.2 14.5 0.0
01:20 2.8 61.0 1018.3 3.2 14.5 0.0
01:25 2.4 62.0 1018.7 4.8 14.5 0.0
01:30 2.4 62.0 1018.7 4.8 14.5 0.0
01:35 2.4 62.0 1018.7 4.8 14.5 0.0
01:40 3.6 54.0 1018.1 3.2 14.5 0.0
01:45 3.6 54.0 1018.1 3.2 14.5 0.0
01:50 3.6 54.0 1018.1 3.2 14.5 0.0
01:55 4.3 53.0 1017.7 1.6 14.5 0.0
02:00 4.3 53.0 1017.7 1.6 14.5 0.0
02:05 4.3 53.0 1017.7 1.6 14.5 0.0
02:10 4.3 51.0 1017.8 9.7 14.5 0.0
02:15 4.3 51.0 1017.8 9.7 14.5 0.0
02:20 4.3 51.0 1017.8 9.7 14.5 0.0
02:25 4.6 51.0 1017.8 8.0 14.5 0.0
02:30 4.6 51.0 1017.8 8.0 14.5 0.0
02:35 4.6 51.0 1017.8 8.0 14.5 0.0
02:40 4.9 48.0 1017.6 9.7 14.5 0.0
02:45 4.9 48.0 1017.6 9.7 14.5 0.0
02:50 4.9 49.0 1017.6 8.0 14.5 0.0
02:55 4.9 49.0 1017.6 8.0 14.5 0.0
03:00 4.9 49.0 1017.6 8.0 14.5 0.0
03:05 4.9 49.0 1017.6 8.0 14.5 0.0
03:10 4.7 51.0 1017.3 4.8 4.8 0.0
03:15 4.7 51.0 1017.3 4.8 4.8 0.0
03:20 4.7 51.0 1017.3 4.8 4.8 0.0
03:25 4.8 49.0 1018.7 0.0 4.8 0.0
03:30 4.8 49.0 1018.7 0.0 4.8 0.0
03:35 4.8 49.0 1018.7 0.0 4.8 0.0
03:40 4.3 51.0 1019.1 0.0 4.8 0.0
03:45 4.3 51.0 1019.1 0.0 4.8 0.0
03:50 4.3 51.0 1019.1 0.0 4.8 0.0
03:55 5.5 43.0 1018.4 3.2 4.8 0.0
04:00 5.5 43.0 1018.4 3.2 4.8 0.0
04:05 5.5 43.0 1018.4 3.2 4.8 0.0
04:10 5.4 47.0 1018.4 9.7 9.7 0.0
04:15 5.4 47.0 1018.4 9.7 9.7 0.0
04:20 5.4 47.0 1018.4 9.7 9.7 0.0
04:25 5.1 46.0 1017.8 3.2 9.7 0.0
04:30 5.1 46.0 1017.8 3.2 9.7 0.0
04:35 5.3 43.0 1017.8 1.6 9.7 0.0
04:40 5.3 43.0 1017.8 1.6 9.7 0.0
04:45 5.3 43.0 1017.8 1.6 9.7 0.0
04:50 5.3 43.0 1017.8 1.6 9.7 0.0
04:55 5.1 44.0 1017.9 3.2 9.7 0.0
05:00 5.1 44.0 1017.9 3.2 9.7 0.0
05:05 5.1 44.0 1017.9 3.2 9.7 0.0
05:10 5.1 44.0 1017.9 3.2 9.7 0.0
05:15 5.1 44.0 1017.9 3.2 9.7 0.0
05:20 5.1 44.0 1017.9 3.2 9.7 0.0
05:25 4.8 44.0 1018.9 6.4 9.7 0.0
05:30 4.8 44.0 1018.9 6.4 9.7 0.0
05:35 4.8 44.0 1018.9 6.4 9.7 0.0
05:40 3.8 48.0 1019.3 3.2 9.7 0.0
05:45 3.8 48.0 1019.3 3.2 9.7 0.0
05:50 3.8 48.0 1019.3 3.2 9.7 0.0
05:55 4.1 49.0 1018.6 6.4 9.7 0.0
06:00 4.1 49.0 1018.6 6.4 9.7 0.0
06:05 4.1 49.0 1018.6 6.4 9.7 0.0
06:10 2.7 54.0 1019.7 8.0 9.7 0.0
06:15 2.7 54.0 1019.7 8.0 9.7 0.0
06:20 2.7 54.0 1019.7 8.0 9.7 0.0
06:25 2.7 52.0 1019.8 3.2 9.7 0.0
06:30 2.7 52.0 1019.8 3.2 9.7 0.0
06:35 2.7 52.0 1019.8 3.2 9.7 0.0
06:40 3.5 50.0 1019.8 4.8 9.7 0.0
06:45 3.5 50.0 1019.8 4.8 9.7 0.0
06:50 3.5 50.0 1019.8 4.8 9.7 0.0
06:55 3.7 49.0 1019.4 4.8 9.7 0.0
07:00 3.7 49.0 1019.4 4.8 9.7 0.0
07:05 3.7 49.0 1019.4 4.8 9.7 0.0
07:10 3.6 50.0 1019.9 1.6 9.7 0.0
07:15 3.6 50.0 1019.9 1.6 9.7 0.0
07:20 3.6 50.0 1019.9 6.4 9.7 0.0
07:25 3.6 50.0 1019.9 6.4 9.7 0.0
07:30 3.6 50.0 1019.9 6.4 9.7 0.0
07:35 3.6 50.0 1019.9 6.4 9.7 0.0
07:40 4.3 48.0 1019.6 8.0 9.7 0.0
07:45 4.3 48.0 1019.6 8.0 9.7 0.0
07:50 4.3 48.0 1019.6 8.0 9.7 0.0
07:55 4.8 50.0 1019.2 9.7 9.7 0.0
08:00 4.8 50.0 1019.2 9.7 9.7 0.0
08:05 4.8 50.0 1019.2 9.7 9.7 0.0
08:10 4.9 48.0 1019.5 9.7 9.7 0.0
08:15 4.9 48.0 1019.5 9.7 9.7 0.0
08:20 4.9 48.0 1019.5 9.7 9.7 0.0
08:25 5.7 49.0 1018.3 14.5 14.5 0.0
08:30 5.7 49.0 1018.3 14.5 14.5 0.0
08:35 5.7 49.0 1018.3 14.5 14.5 0.0
08:40 6.2 45.0 1018.6 9.7 14.5 0.0
08:45 6.2 45.0 1018.6 9.7 14.5 0.0
08:50 6.2 45.0 1018.6 9.7 14.5 0.0
08:55 6.7 49.0 1018.1 4.8 14.5 0.0
09:00 6.7 49.0 1018.1 4.8 14.5 0.0
09:05 6.7 49.0 1018.1 4.8 14.5 0.0
09:10 7.3 50.0 1018.2 1.6 14.5 0.0
09:15 7.3 50.0 1018.2 1.6 14.5 0.0
09:20 7.3 50.0 1018.2 1.6 14.5 0.0
09:25 8.3 42.0 1017.7 0.0 14.5 0.0
09:30 8.3 42.0 1017.7 0.0 14.5 0.0
09:35 8.3 42.0 1017.7 0.0 14.5 0.0
09:40 9.1 44.0 1017.7 0.0 14.5 0.0
09:45 9.1 44.0 1017.7 0.0 14.5 0.0
09:50 9.1 44.0 1017.7 0.0 14.5 0.0
09:55 9.2 44.0 1017.3 3.2 14.5 0.0
10:00 9.2 44.0 1017.3 3.2 14.5 0.0
10:05 9.2 44.0 1017.3 3.2 14.5 0.0
10:10 9.3 44.0 1017.3 11.3 14.5 0.0
10:15 9.3 44.0 1017.3 11.3 14.5 0.0
10:20 9.3 44.0 1017.3 11.3 14.5 0.0
10:25 9.7 44.0 1017.3 3.2 14.5 0.0
10:30 9.7 44.0 1017.3 3.2 14.5 0.0
10:35 9.7 44.0 1017.3 3.2 14.5 0.0
10:40 9.2 46.0 1017.2 4.8 14.5 0.0
10:45 9.2 46.0 1017.2 4.8 14.5 0.0
10:50 9.2 46.0 1017.2 4.8 14.5 0.0
10:55 9.6 46.0 1017.1 4.8 14.5 0.0
11:00 9.6 46.0 1017.1 4.8 14.5 0.0
11:05 9.6 46.0 1017.1 4.8 14.5 0.0
11:10 9.7 44.0 1017.2 3.2 14.5 0.0
11:15 9.7 44.0 1017.2 3.2 14.5 0.0
11:20 9.7 44.0 1017.2 3.2 14.5 0.0
11:25 9.5 54.0 1016.4 6.4 14.5 0.0
11:30 9.5 54.0 1016.4 6.4 14.5 0.0
11:35 9.5 54.0 1016.4 6.4 14.5 0.0
11:40 8.7 54.0 1016.7 3.2 14.5 0.0
11:45 8.7 54.0 1016.7 3.2 14.5 0.0
11:50 8.7 54.0 1016.7 3.2 14.5 0.0
11:55 8.3 55.0 1016.4 3.2 14.5 0.0
12:00 8.3 55.0 1016.4 3.2 14.5 0.0
12:05 8.3 55.0 1016.4 3.2 14.5 0.0
12:10 8.4 57.0 1016.3 4.8 14.5 0.0
12:15 8.4 57.0 1016.3 4.8 14.5 0.0
12:20 8.4 57.0 1016.3 4.8 14.5 0.0
12:25 8.7 57.0 1016.8 6.4 14.5 0.0
12:30 8.7 57.0 1016.8 6.4 14.5 0.0
12:35 8.7 57.0 1016.8 6.4 14.5 0.0
12:40 8.6 59.0 1016.8 4.8 14.5 0.0
12:45 8.6 59.0 1016.8 4.8 14.5 0.0
12:50 8.6 59.0 1016.8 4.8 14.5 0.0
12:55 8.5 59.0 1016.7 4.8 14.5 0.0
13:00 8.5 59.0 1016.7 4.8 14.5 0.0
13:05 8.5 59.0 1016.7 4.8 14.5 0.0
13:10 8.3 60.0 1016.7 3.2 14.5 0.0
13:15 8.3 60.0 1016.7 3.2 14.5 0.0
13:20 8.3 60.0 1016.7 3.2 14.5 0.0
13:25 8.4 60.0 1016.1 3.2 14.5 0.0
13:30 8.4 60.0 1016.1 3.2 14.5 0.0
13:35 8.4 60.0 1016.1 3.2 14.5 0.0
13:40 8.7 61.0 1015.5 0.0 14.5 0.0
13:45 8.7 61.0 1015.5 0.0 14.5 0.0
13:50 8.7 61.0 1015.5 0.0 14.5 0.0
13:55 8.9 60.0 1015.4 3.2 14.5 0.0
14:00 8.9 60.0 1015.4 3.2 14.5 0.0
Máxima 9.7 62.0 1019.9 14.5 14.5 0.0
Mínima -0.6 42.0 1015.4
Total 0.0