| Hora UTC | 03:45 |
|---|---|
| Temperatura | 11.1 ºC |
| Humedad | 95.0 % |
| Temp. aigua | 12.5 °C |
| Conductivitat | 658.2 µS/cm |
| Salinitat | 0.4 PSU |
| Resistivitat | 332.2 MΩ·cm |
| pH | 7.8 pH |
| Redox | 141.5 mV |
| Nivell | 0.463 m |
| Cabal | 0.171 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 11.4 | 94.5 | 12.7 | 655.3 | 0.4 | 330.7 | 7.8 | 145.3 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 00:10 | 11.4 | 94.6 | 12.7 | 655.6 | 0.4 | 330.9 | 7.8 | 146.8 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 00:15 | 11.4 | 94.6 | 12.7 | 655.3 | 0.4 | 330.7 | 7.8 | 148.7 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 00:20 | 11.4 | 94.7 | 12.7 | 655.7 | 0.4 | 330.9 | 7.8 | 149.6 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 00:25 | 11.3 | 94.5 | 12.7 | 655.1 | 0.4 | 330.6 | 7.8 | 150.0 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 00:30 | 11.3 | 94.5 | 12.7 | 655.5 | 0.4 | 330.9 | 7.8 | 150.1 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 00:35 | 11.4 | 94.8 | 12.7 | 655.8 | 0.4 | 331.0 | 7.8 | 149.8 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 00:40 | 11.4 | 95.0 | 12.7 | 655.7 | 0.4 | 330.9 | 7.8 | 149.3 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 00:45 | 11.4 | 94.9 | 12.7 | 655.7 | 0.4 | 330.9 | 7.8 | 148.4 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 00:50 | 11.2 | 94.4 | 12.7 | 649.1 | 0.3 | 327.6 | 7.8 | 146.9 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 00:55 | 11.2 | 94.4 | 12.7 | 655.9 | 0.4 | 331.1 | 7.8 | 144.9 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 01:00 | 11.2 | 94.6 | 12.7 | 655.9 | 0.4 | 331.0 | 7.8 | 142.9 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| 01:05 | 11.2 | 94.9 | 12.7 | 656.1 | 0.4 | 331.1 | 7.8 | 141.2 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 01:10 | 11.2 | 94.9 | 12.7 | 656.1 | 0.4 | 331.1 | 7.8 | 139.9 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 01:15 | 11.1 | 94.6 | 12.7 | 653.5 | 0.4 | 329.8 | 7.8 | 138.6 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 01:20 | 11.1 | 94.5 | 12.7 | 653.4 | 0.4 | 329.7 | 7.8 | 137.3 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 01:25 | 11.0 | 94.7 | 12.7 | 655.4 | 0.4 | 330.8 | 7.8 | 136.1 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 01:30 | 11.1 | 94.8 | 12.7 | 655.4 | 0.4 | 330.8 | 7.8 | 135.0 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 01:35 | 11.1 | 94.9 | 12.7 | 656.7 | 0.4 | 331.4 | 7.8 | 134.1 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 01:40 | 11.1 | 94.8 | 12.7 | 656.9 | 0.4 | 331.5 | 7.8 | 133.3 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 01:45 | 10.9 | 94.5 | 12.7 | 656.8 | 0.4 | 331.5 | 7.8 | 132.5 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 01:50 | 10.9 | 94.5 | 12.6 | 656.5 | 0.4 | 331.3 | 7.8 | 131.8 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 01:55 | 11.0 | 95.0 | 12.6 | 655.9 | 0.4 | 331.1 | 7.8 | 131.0 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 02:00 | 11.1 | 95.3 | 12.6 | 653.5 | 0.4 | 329.8 | 7.8 | 130.5 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 02:05 | 11.2 | 95.4 | 12.6 | 655.2 | 0.4 | 330.7 | 7.8 | 130.4 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 02:10 | 11.1 | 95.1 | 12.6 | 655.5 | 0.4 | 330.8 | 7.8 | 130.9 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 02:15 | 11.0 | 94.5 | 12.6 | 656.9 | 0.4 | 331.5 | 7.8 | 132.0 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 02:20 | 11.0 | 94.6 | 12.6 | 656.3 | 0.4 | 331.2 | 7.8 | 133.2 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 02:25 | 11.1 | 94.9 | 12.6 | 657.8 | 0.4 | 332.0 | 7.8 | 134.3 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 02:30 | 11.0 | 94.9 | 12.6 | 657.9 | 0.4 | 332.0 | 7.8 | 135.2 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 02:35 | 11.1 | 94.9 | 12.6 | 657.8 | 0.4 | 332.0 | 7.8 | 135.7 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 02:40 | 11.1 | 94.9 | 12.6 | 657.4 | 0.4 | 331.8 | 7.8 | 135.6 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 02:45 | 11.2 | 95.0 | 12.6 | 658.2 | 0.4 | 332.2 | 7.8 | 135.5 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 02:50 | 11.1 | 94.9 | 12.6 | 657.8 | 0.4 | 332.0 | 7.8 | 136.1 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 02:55 | 11.0 | 94.5 | 12.6 | 655.6 | 0.4 | 330.9 | 7.8 | 137.5 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 03:00 | 11.0 | 94.8 | 12.6 | 657.0 | 0.4 | 331.6 | 7.8 | 139.3 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 03:05 | 11.1 | 95.0 | 12.6 | 658.1 | 0.4 | 332.2 | 7.8 | 141.3 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 03:10 | 11.1 | 94.9 | 12.6 | 657.9 | 0.4 | 332.1 | 7.8 | 142.6 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 03:15 | 11.1 | 94.9 | 12.6 | 657.9 | 0.4 | 332.1 | 7.8 | 143.3 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 03:20 | 11.1 | 95.0 | 12.6 | 658.4 | 0.4 | 332.3 | 7.8 | 143.7 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 03:25 | 11.2 | 95.1 | 12.6 | 658.5 | 0.4 | 332.3 | 7.8 | 143.6 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 03:30 | 11.1 | 94.8 | 12.6 | 658.3 | 0.4 | 332.3 | 7.8 | 143.2 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 03:35 | 11.0 | 94.6 | 12.6 | 659.0 | 0.4 | 332.6 | 7.8 | 142.6 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 03:40 | 11.1 | 95.0 | 12.5 | 658.7 | 0.4 | 332.4 | 7.8 | 142.0 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| 03:45 | 11.1 | 95.0 | 12.5 | 658.2 | 0.4 | 332.2 | 7.8 | 141.5 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| Máxima | 11.5 | 95.4 | 12.7 | 659.0 | 0.4 | 332.6 | 7.8 | 150.1 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
| Mínima | 10.9 | 94.4 | 12.5 | 649.1 | 0.3 | 327.6 | 7.8 | 130.4 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
| Total |