Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 06:20 |
|---|---|
| Temperatura | 4.2 ºC |
| Humedad | 96.0 % |
| Temp. aigua | 7.5 °C |
| Conductivitat | 167.3 µS/cm |
| Salinitat | 0.1 PSU |
| Resistivitat | 84.5 MΩ·cm |
| pH | 7.5 pH |
| Redox | 367.1 mV |
| Nivell | 0.961 m |
| Cabal | 1.773 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 4.3 | 95.4 | 8.1 | 159.3 | 0.1 | 80.4 | 7.5 | 366.4 | 0.984 | 1.857 | ||||||||||||
| 00:10 | 4.3 | 95.8 | 8.1 | 159.8 | 0.1 | 80.7 | 7.5 | 365.6 | 0.984 | 1.857 | ||||||||||||
| 00:15 | 3.9 | 95.1 | 8.1 | 159.9 | 0.1 | 80.7 | 7.5 | 364.5 | 0.984 | 1.857 | ||||||||||||
| 00:20 | 3.9 | 95.0 | 8.1 | 159.1 | 0.1 | 80.3 | 7.5 | 364.3 | 0.985 | 1.861 | ||||||||||||
| 00:25 | 4.0 | 95.5 | 8.1 | 159.9 | 0.1 | 80.7 | 7.5 | 364.1 | 0.984 | 1.857 | ||||||||||||
| 00:30 | 4.0 | 95.7 | 8.1 | 161.1 | 0.1 | 81.3 | 7.5 | 364.0 | 0.982 | 1.850 | ||||||||||||
| 00:35 | 3.8 | 95.6 | 8.0 | 162.1 | 0.1 | 81.8 | 7.5 | 364.1 | 0.982 | 1.850 | ||||||||||||
| 00:40 | 3.5 | 94.8 | 8.0 | 160.7 | 0.1 | 81.1 | 7.5 | 366.5 | 0.982 | 1.850 | ||||||||||||
| 00:45 | 3.4 | 94.8 | 8.0 | 163.2 | 0.1 | 82.4 | 7.5 | 365.8 | 0.982 | 1.850 | ||||||||||||
| 00:50 | 3.5 | 95.4 | 8.0 | 161.5 | 0.1 | 81.5 | 7.5 | 365.1 | 0.980 | 1.843 | ||||||||||||
| 00:55 | 3.3 | 95.5 | 8.0 | 164.3 | 0.1 | 82.9 | 7.5 | 366.0 | 0.982 | 1.850 | ||||||||||||
| 01:00 | 3.1 | 94.9 | 8.0 | 165.5 | 0.1 | 83.6 | 7.5 | 366.7 | 0.980 | 1.843 | ||||||||||||
| 01:05 | 3.1 | 94.9 | 7.9 | 159.9 | 0.1 | 80.7 | 7.5 | 365.6 | 0.980 | 1.843 | ||||||||||||
| 01:10 | 3.2 | 95.5 | 7.9 | 157.7 | 0.1 | 79.6 | 7.5 | 365.4 | 0.980 | 1.843 | ||||||||||||
| 01:15 | 3.4 | 95.9 | 7.9 | 158.2 | 0.1 | 79.9 | 7.5 | 365.2 | 0.980 | 1.843 | ||||||||||||
| 01:20 | 3.4 | 96.0 | 7.9 | 157.4 | 0.1 | 79.5 | 7.5 | 365.5 | 0.980 | 1.843 | ||||||||||||
| 01:25 | 3.4 | 95.9 | 7.9 | 157.3 | 0.1 | 79.4 | 7.5 | 365.3 | 0.979 | 1.839 | ||||||||||||
| 01:30 | 3.3 | 95.7 | 7.9 | 159.0 | 0.1 | 80.3 | 7.5 | 364.5 | 0.979 | 1.839 | ||||||||||||
| 01:35 | 3.2 | 95.7 | 7.8 | 160.8 | 0.1 | 81.2 | 7.5 | 365.8 | 0.977 | 1.831 | ||||||||||||
| 01:40 | 3.0 | 95.3 | 7.8 | 160.3 | 0.1 | 80.9 | 7.4 | 367.8 | 0.977 | 1.831 | ||||||||||||
| 01:45 | 2.7 | 94.6 | 7.8 | 160.2 | 0.1 | 80.9 | 7.5 | 365.9 | 0.977 | 1.831 | ||||||||||||
| 01:50 | 2.8 | 95.0 | 7.8 | 160.6 | 0.1 | 81.1 | 7.5 | 365.2 | 0.977 | 1.831 | ||||||||||||
| 01:55 | 2.8 | 95.4 | 7.8 | 160.4 | 0.1 | 81.0 | 7.5 | 365.7 | 0.977 | 1.831 | ||||||||||||
| 02:00 | 3.0 | 95.7 | 7.7 | 163.3 | 0.1 | 82.4 | 7.5 | 365.8 | 0.976 | 1.828 | ||||||||||||
| 02:05 | 2.8 | 95.8 | 7.7 | 150.2 | 0.1 | 75.8 | 7.5 | 366.1 | 0.976 | 1.828 | ||||||||||||
| 02:10 | 2.7 | 95.2 | 7.7 | 163.5 | 0.1 | 82.5 | 7.5 | 366.1 | 0.976 | 1.828 | ||||||||||||
| 02:15 | 2.8 | 95.6 | 7.7 | 162.8 | 0.1 | 82.2 | 7.5 | 366.3 | 0.976 | 1.828 | ||||||||||||
| 02:20 | 2.7 | 95.6 | 7.7 | 161.5 | 0.1 | 81.5 | 7.4 | 367.4 | 0.976 | 1.828 | ||||||||||||
| 02:25 | 2.3 | 94.6 | 7.7 | 164.0 | 0.1 | 82.8 | 7.4 | 368.1 | 0.974 | 1.820 | ||||||||||||
| 02:30 | 2.4 | 95.0 | 7.7 | 164.1 | 0.1 | 82.9 | 7.5 | 366.5 | 0.974 | 1.820 | ||||||||||||
| 02:35 | 2.1 | 94.9 | 7.6 | 166.9 | 0.1 | 84.2 | 7.5 | 366.1 | 0.974 | 1.820 | ||||||||||||
| 02:40 | 2.2 | 94.9 | 7.6 | 166.7 | 0.1 | 84.1 | 7.5 | 366.6 | 0.974 | 1.820 | ||||||||||||
| 02:45 | 2.4 | 95.6 | 7.6 | 166.3 | 0.1 | 83.9 | 7.5 | 366.4 | 0.974 | 1.820 | ||||||||||||
| 02:50 | 2.5 | 95.9 | 7.6 | 167.8 | 0.1 | 84.7 | 7.5 | 366.2 | 0.974 | 1.820 | ||||||||||||
| 02:55 | 2.5 | 95.9 | 7.6 | 164.4 | 0.1 | 83.0 | 7.5 | 366.2 | 0.974 | 1.820 | ||||||||||||
| 03:00 | 2.5 | 95.9 | 7.6 | 161.9 | 0.1 | 81.7 | 7.5 | 366.8 | 0.972 | 1.813 | ||||||||||||
| 03:05 | 2.5 | 95.9 | 7.6 | 163.8 | 0.1 | 82.7 | 7.5 | 367.1 | 0.972 | 1.813 | ||||||||||||
| 03:10 | 2.6 | 95.8 | 7.5 | 164.4 | 0.1 | 83.0 | 7.4 | 367.3 | 0.972 | 1.813 | ||||||||||||
| 03:15 | 2.4 | 95.5 | 7.5 | 166.9 | 0.1 | 84.3 | 7.4 | 367.4 | 0.972 | 1.813 | ||||||||||||
| 03:20 | 2.5 | 95.1 | 7.5 | 166.1 | 0.1 | 83.8 | 7.4 | 368.6 | 0.972 | 1.813 | ||||||||||||
| 03:25 | 2.7 | 95.7 | 7.5 | 165.5 | 0.1 | 83.5 | 7.4 | 369.5 | 0.972 | 1.813 | ||||||||||||
| 03:30 | 2.9 | 96.0 | 7.5 | 165.1 | 0.1 | 83.3 | 7.4 | 368.1 | 0.972 | 1.813 | ||||||||||||
| 03:35 | 2.9 | 96.0 | 7.5 | 159.7 | 0.1 | 80.6 | 7.4 | 367.8 | 0.971 | 1.809 | ||||||||||||
| 03:40 | 3.0 | 95.9 | 7.5 | 165.3 | 0.1 | 83.4 | 7.5 | 367.0 | 0.971 | 1.809 | ||||||||||||
| 03:45 | 3.1 | 96.0 | 7.5 | 166.2 | 0.1 | 83.9 | 7.4 | 368.1 | 0.971 | 1.809 | ||||||||||||
| 03:50 | 3.2 | 96.0 | 7.5 | 167.4 | 0.1 | 84.5 | 7.4 | 368.0 | 0.971 | 1.809 | ||||||||||||
| 03:55 | 3.4 | 96.1 | 7.5 | 166.9 | 0.1 | 84.2 | 7.4 | 370.7 | 0.971 | 1.809 | ||||||||||||
| 04:00 | 3.5 | 96.2 | 7.5 | 167.1 | 0.1 | 84.3 | 7.4 | 369.4 | 0.969 | 1.802 | ||||||||||||
| 04:05 | 3.5 | 96.1 | 7.5 | 168.5 | 0.1 | 85.1 | 7.4 | 368.0 | 0.969 | 1.802 | ||||||||||||
| 04:10 | 3.6 | 95.9 | 7.5 | 165.2 | 0.1 | 83.4 | 7.4 | 367.3 | 0.969 | 1.802 | ||||||||||||
| 04:15 | 3.6 | 96.0 | 7.5 | 163.8 | 0.1 | 82.7 | 7.5 | 367.0 | 0.969 | 1.802 | ||||||||||||
| 04:20 | 3.7 | 96.1 | 7.5 | 163.9 | 0.1 | 82.8 | 7.5 | 366.7 | 0.969 | 1.802 | ||||||||||||
| 04:25 | 3.7 | 96.0 | 7.5 | 163.8 | 0.1 | 82.7 | 7.5 | 366.6 | 0.969 | 1.802 | ||||||||||||
| 04:30 | 3.7 | 95.8 | 7.5 | 166.7 | 0.1 | 84.2 | 7.5 | 366.5 | 0.968 | 1.798 | ||||||||||||
| 04:35 | 3.7 | 95.7 | 7.5 | 124.9 | 0.1 | 63.1 | 7.5 | 366.6 | 0.968 | 1.798 | ||||||||||||
| 04:40 | 3.8 | 95.7 | 7.5 | 94.5 | 0.1 | 47.7 | 7.5 | 366.5 | 0.968 | 1.798 | ||||||||||||
| 04:45 | 3.9 | 95.9 | 7.5 | 122.5 | 0.1 | 61.9 | 7.5 | 366.1 | 0.968 | 1.798 | ||||||||||||
| 04:50 | 4.0 | 96.0 | 7.5 | 158.0 | 0.1 | 79.8 | 7.5 | 366.1 | 0.966 | 1.791 | ||||||||||||
| 04:55 | 3.9 | 95.9 | 7.5 | 167.9 | 0.1 | 84.7 | 7.5 | 366.4 | 0.968 | 1.798 | ||||||||||||
| 05:00 | 3.8 | 95.6 | 7.5 | 163.7 | 0.1 | 82.7 | 7.5 | 366.5 | 0.966 | 1.791 | ||||||||||||
| 05:05 | 4.0 | 95.6 | 7.5 | 161.2 | 0.1 | 81.4 | 7.5 | 366.2 | 0.966 | 1.791 | ||||||||||||
| 05:10 | 4.1 | 95.8 | 7.5 | 165.9 | 0.1 | 83.8 | 7.5 | 366.5 | 0.966 | 1.791 | ||||||||||||
| 05:15 | 4.1 | 95.9 | 7.5 | 164.5 | 0.1 | 83.0 | 7.5 | 366.4 | 0.964 | 1.784 | ||||||||||||
| 05:20 | 4.2 | 96.0 | 7.5 | 165.4 | 0.1 | 83.5 | 7.5 | 366.5 | 0.964 | 1.784 | ||||||||||||
| 05:25 | 4.2 | 96.0 | 7.5 | 167.2 | 0.1 | 84.4 | 7.5 | 366.6 | 0.964 | 1.784 | ||||||||||||
| 05:30 | 4.3 | 96.0 | 7.5 | 165.2 | 0.1 | 83.4 | 7.5 | 366.7 | 0.964 | 1.784 | ||||||||||||
| 05:35 | 4.4 | 96.1 | 7.5 | 165.6 | 0.1 | 83.6 | 7.5 | 366.9 | 0.964 | 1.784 | ||||||||||||
| 05:40 | 4.4 | 96.1 | 7.5 | 166.7 | 0.1 | 84.2 | 7.5 | 366.7 | 0.964 | 1.784 | ||||||||||||
| 05:45 | 4.3 | 95.8 | 7.5 | 166.7 | 0.1 | 84.2 | 7.4 | 369.8 | 0.964 | 1.784 | ||||||||||||
| 05:50 | 4.5 | 95.9 | 7.5 | 165.0 | 0.1 | 83.3 | 7.4 | 367.9 | 0.963 | 1.780 | ||||||||||||
| 05:55 | 4.5 | 96.1 | 7.5 | 166.4 | 0.1 | 84.0 | 7.4 | 367.4 | 0.963 | 1.780 | ||||||||||||
| 06:00 | 4.2 | 95.8 | 7.5 | 164.0 | 0.1 | 82.8 | 7.4 | 367.2 | 0.963 | 1.780 | ||||||||||||
| 06:05 | 4.0 | 95.2 | 7.5 | 164.6 | 0.1 | 83.1 | 7.4 | 367.1 | 0.963 | 1.780 | ||||||||||||
| 06:10 | 4.0 | 95.3 | 7.5 | 163.1 | 0.1 | 82.3 | 7.5 | 367.1 | 0.963 | 1.780 | ||||||||||||
| 06:15 | 4.1 | 95.7 | 7.5 | 166.2 | 0.1 | 83.9 | 7.5 | 367.3 | 0.961 | 1.773 | ||||||||||||
| 06:20 | 4.2 | 96.0 | 7.5 | 167.3 | 0.1 | 84.5 | 7.5 | 367.1 | 0.961 | 1.773 | ||||||||||||
| Máxima | 4.5 | 96.2 | 8.1 | 168.5 | 0.1 | 85.1 | 7.5 | 370.7 | 0.985 | 1.861 | ||||||||||||
| Mínima | 2.1 | 94.6 | 7.5 | 94.5 | 0.1 | 47.7 | 7.4 | 364.0 | 0.961 | 1.773 | ||||||||||||
| Total |