Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 04:00 |
|---|---|
| Temperatura | -0.1 ºC |
| Humedad | 92.7 % |
| Temp. aigua | 5.6 °C |
| Conductivitat | 158.4 µS/cm |
| Salinitat | 0.1 PSU |
| Resistivitat | 80.0 MΩ·cm |
| pH | 7.7 pH |
| Redox | 341.3 mV |
| Nivell | 0.887 m |
| Cabal | 1.501 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 0.0 | 91.8 | 5.9 | 155.2 | 0.1 | 78.4 | 7.7 | 341.5 | 0.902 | 1.556 | ||||||||||||
| 00:10 | 0.0 | 92.0 | 5.9 | 154.6 | 0.1 | 78.0 | 7.7 | 341.7 | 0.902 | 1.556 | ||||||||||||
| 00:15 | 0.2 | 92.6 | 5.9 | 154.1 | 0.1 | 77.8 | 7.6 | 342.7 | 0.902 | 1.556 | ||||||||||||
| 00:20 | 0.1 | 92.2 | 5.9 | 153.6 | 0.1 | 77.6 | 7.7 | 341.5 | 0.902 | 1.556 | ||||||||||||
| 00:25 | 0.0 | 91.7 | 5.9 | 153.0 | 0.1 | 77.2 | 7.6 | 343.8 | 0.902 | 1.556 | ||||||||||||
| 00:30 | -0.4 | 91.0 | 5.9 | 153.0 | 0.1 | 77.3 | 7.6 | 342.2 | 0.902 | 1.556 | ||||||||||||
| 00:35 | -0.2 | 92.2 | 5.8 | 153.6 | 0.1 | 77.5 | 7.6 | 342.9 | 0.900 | 1.548 | ||||||||||||
| 00:40 | 0.0 | 93.0 | 5.8 | 154.2 | 0.1 | 77.8 | 7.6 | 344.6 | 0.900 | 1.548 | ||||||||||||
| 00:45 | 0.0 | 92.4 | 5.8 | 154.7 | 0.1 | 78.1 | 7.6 | 343.0 | 0.900 | 1.548 | ||||||||||||
| 00:50 | 0.0 | 92.2 | 5.8 | 155.1 | 0.1 | 78.3 | 7.6 | 345.7 | 0.900 | 1.548 | ||||||||||||
| 00:55 | -0.1 | 91.9 | 5.8 | 155.5 | 0.1 | 78.5 | 7.6 | 344.8 | 0.900 | 1.548 | ||||||||||||
| 01:00 | -0.1 | 92.2 | 5.8 | 155.8 | 0.1 | 78.7 | 7.6 | 343.0 | 0.900 | 1.548 | ||||||||||||
| 01:10 | 0.0 | 92.3 | 5.8 | 156.3 | 0.1 | 78.9 | 7.6 | 344.0 | 0.899 | 1.545 | ||||||||||||
| 01:15 | -0.1 | 91.8 | 5.8 | 156.5 | 0.1 | 79.0 | 7.6 | 345.4 | 0.899 | 1.545 | ||||||||||||
| 01:20 | -0.3 | 91.6 | 5.8 | 156.2 | 0.1 | 78.9 | 7.6 | 343.3 | 0.897 | 1.537 | ||||||||||||
| 01:25 | -0.2 | 92.4 | 5.8 | 156.0 | 0.1 | 78.8 | 7.7 | 341.8 | 0.897 | 1.537 | ||||||||||||
| 01:30 | 0.1 | 93.3 | 5.8 | 155.6 | 0.1 | 78.6 | 7.6 | 342.3 | 0.897 | 1.537 | ||||||||||||
| 01:35 | 0.1 | 92.9 | 5.8 | 155.0 | 0.1 | 78.3 | 7.6 | 342.4 | 0.897 | 1.537 | ||||||||||||
| 01:40 | 0.2 | 92.8 | 5.7 | 154.5 | 0.1 | 78.0 | 7.6 | 342.4 | 0.897 | 1.537 | ||||||||||||
| 01:45 | 0.3 | 92.9 | 5.7 | 154.2 | 0.1 | 77.8 | 7.6 | 342.2 | 0.897 | 1.537 | ||||||||||||
| 01:50 | 0.3 | 92.5 | 5.7 | 154.3 | 0.1 | 77.9 | 7.7 | 341.9 | 0.895 | 1.530 | ||||||||||||
| 01:55 | 0.3 | 92.3 | 5.7 | 154.8 | 0.1 | 78.2 | 7.6 | 343.8 | 0.895 | 1.530 | ||||||||||||
| 02:00 | 0.5 | 92.9 | 5.7 | 155.5 | 0.1 | 78.5 | 7.6 | 343.2 | 0.895 | 1.530 | ||||||||||||
| 02:05 | 0.6 | 93.0 | 5.7 | 156.0 | 0.1 | 78.8 | 7.6 | 344.7 | 0.895 | 1.530 | ||||||||||||
| 02:10 | 0.7 | 92.9 | 5.7 | 156.3 | 0.1 | 78.9 | 7.6 | 346.2 | 0.894 | 1.526 | ||||||||||||
| 02:15 | 0.5 | 92.2 | 5.7 | 156.6 | 0.1 | 79.0 | 7.6 | 344.2 | 0.894 | 1.526 | ||||||||||||
| 02:20 | 0.2 | 91.5 | 5.7 | 156.7 | 0.1 | 79.1 | 7.6 | 342.9 | 0.894 | 1.526 | ||||||||||||
| 02:25 | 0.0 | 91.4 | 5.7 | 157.2 | 0.1 | 79.4 | 7.7 | 342.1 | 0.894 | 1.526 | ||||||||||||
| 02:30 | 0.2 | 92.4 | 5.7 | 157.1 | 0.1 | 79.3 | 7.7 | 341.6 | 0.894 | 1.526 | ||||||||||||
| 02:35 | 0.3 | 92.8 | 5.7 | 157.4 | 0.1 | 79.4 | 7.6 | 345.9 | 0.894 | 1.526 | ||||||||||||
| 02:40 | 0.5 | 93.1 | 5.7 | 157.5 | 0.1 | 79.5 | 7.6 | 346.5 | 0.892 | 1.519 | ||||||||||||
| 02:45 | 0.5 | 92.6 | 5.7 | 157.6 | 0.1 | 79.6 | 7.6 | 344.5 | 0.892 | 1.519 | ||||||||||||
| 02:50 | 0.4 | 92.2 | 5.7 | 157.4 | 0.1 | 79.5 | 7.6 | 342.7 | 0.892 | 1.519 | ||||||||||||
| 02:55 | 0.4 | 92.5 | 5.7 | 157.1 | 0.1 | 79.3 | 7.7 | 342.0 | 0.892 | 1.519 | ||||||||||||
| 03:00 | 0.3 | 91.9 | 5.7 | 156.7 | 0.1 | 79.1 | 7.7 | 341.4 | 0.892 | 1.519 | ||||||||||||
| 03:05 | 0.2 | 92.0 | 5.7 | 156.2 | 0.1 | 78.9 | 7.7 | 341.2 | 0.892 | 1.519 | ||||||||||||
| 03:10 | 0.0 | 91.8 | 5.6 | 155.6 | 0.1 | 78.6 | 7.7 | 340.6 | 0.891 | 1.515 | ||||||||||||
| 03:15 | 0.2 | 92.7 | 5.6 | 155.4 | 0.1 | 78.5 | 7.7 | 342.4 | 0.891 | 1.515 | ||||||||||||
| 03:20 | 0.2 | 92.5 | 5.6 | 155.5 | 0.1 | 78.5 | 7.6 | 345.6 | 0.891 | 1.515 | ||||||||||||
| 03:25 | 0.0 | 91.9 | 5.6 | 155.8 | 0.1 | 78.6 | 7.6 | 344.8 | 0.889 | 1.508 | ||||||||||||
| 03:30 | 0.1 | 92.6 | 5.6 | 156.0 | 0.1 | 78.8 | 7.6 | 343.8 | 0.889 | 1.508 | ||||||||||||
| 03:35 | 0.2 | 93.2 | 5.6 | 156.7 | 0.1 | 79.1 | 7.7 | 342.2 | 0.889 | 1.508 | ||||||||||||
| 03:40 | 0.0 | 92.4 | 5.6 | 157.1 | 0.1 | 79.3 | 7.6 | 344.7 | 0.889 | 1.508 | ||||||||||||
| 03:45 | -0.3 | 91.7 | 5.6 | 157.5 | 0.1 | 79.5 | 7.6 | 344.6 | 0.889 | 1.508 | ||||||||||||
| 03:50 | -0.1 | 92.8 | 5.6 | 157.9 | 0.1 | 79.7 | 7.7 | 342.6 | 0.887 | 1.501 | ||||||||||||
| 03:55 | 0.0 | 93.1 | 5.6 | 158.2 | 0.1 | 79.9 | 7.7 | 341.7 | 0.889 | 1.508 | ||||||||||||
| 04:00 | -0.1 | 92.7 | 5.6 | 158.4 | 0.1 | 80.0 | 7.7 | 341.3 | 0.887 | 1.501 | ||||||||||||
| Máxima | 0.7 | 93.3 | 5.9 | 158.4 | 0.1 | 80.0 | 7.7 | 346.5 | 0.902 | 1.556 | ||||||||||||
| Mínima | -0.4 | 91.0 | 5.6 | 153.0 | 0.1 | 77.2 | 7.6 | 340.6 | 0.887 | 1.501 | ||||||||||||
| Total |