Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 03:30 |
|---|---|
| Temperatura | 14.4 ºC |
| Humedad | 81.2 % |
| Temp. aigua | 18.6 °C |
| Conductivitat | 581.7 µS/cm |
| Salinitat | 0.3 PSU |
| Resistivitat | 293.6 MΩ·cm |
| pH | 7.6 pH |
| Redox | 109.0 mV |
| Nivell | 0.386 m |
| Cabal | 0.090 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 17.7 | 74.9 | 20.6 | 509.4 | 0.3 | 257.1 | 7.8 | 105.4 | 0.378 | 0.082 | ||||||||||||
| 00:10 | 17.4 | 75.5 | 20.5 | 512.0 | 0.3 | 258.4 | 7.8 | 105.7 | 0.378 | 0.082 | ||||||||||||
| 00:15 | 16.8 | 77.5 | 20.5 | 512.6 | 0.3 | 258.7 | 7.8 | 106.1 | 0.378 | 0.082 | ||||||||||||
| 00:25 | 17.2 | 76.5 | 20.4 | 515.7 | 0.3 | 260.3 | 7.7 | 106.7 | 0.378 | 0.082 | ||||||||||||
| 00:30 | 16.5 | 77.8 | 20.4 | 517.0 | 0.3 | 260.9 | 7.7 | 107.0 | 0.378 | 0.082 | ||||||||||||
| 00:35 | 16.5 | 78.8 | 20.3 | 514.3 | 0.3 | 259.5 | 7.7 | 107.1 | 0.378 | 0.082 | ||||||||||||
| 00:40 | 16.7 | 78.8 | 20.3 | 926.0 | 0.5 | 467.2 | 7.7 | 107.8 | 0.378 | 0.082 | ||||||||||||
| 00:45 | 16.7 | 77.2 | 20.2 | 870.0 | 0.5 | 439.1 | 7.7 | 108.5 | 0.378 | 0.082 | ||||||||||||
| 00:50 | 16.3 | 78.7 | 20.2 | 571.9 | 0.3 | 288.6 | 7.7 | 108.9 | 0.378 | 0.082 | ||||||||||||
| 00:55 | 16.3 | 78.4 | 20.1 | 573.9 | 0.3 | 289.7 | 7.7 | 109.4 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 01:00 | 16.3 | 78.4 | 20.1 | 574.9 | 0.3 | 290.2 | 7.7 | 109.6 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 01:05 | 16.6 | 78.2 | 20.0 | 574.3 | 0.3 | 289.9 | 7.7 | 109.9 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 01:10 | 16.8 | 77.2 | 19.9 | 573.6 | 0.3 | 289.5 | 7.7 | 109.6 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 01:15 | 16.8 | 76.2 | 19.9 | 573.1 | 0.3 | 289.3 | 7.6 | 109.2 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 01:20 | 16.4 | 76.8 | 19.9 | 572.8 | 0.3 | 289.1 | 7.6 | 109.1 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 01:25 | 16.0 | 78.2 | 19.8 | 573.9 | 0.3 | 289.7 | 7.6 | 109.2 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 01:30 | 15.9 | 79.0 | 19.8 | 573.8 | 0.3 | 289.6 | 7.6 | 109.6 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 01:35 | 15.8 | 78.3 | 19.7 | 574.4 | 0.3 | 289.9 | 7.6 | 110.0 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 01:40 | 15.5 | 79.4 | 19.7 | 575.6 | 0.3 | 290.5 | 7.6 | 110.3 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 01:45 | 15.5 | 79.4 | 19.6 | 575.4 | 0.3 | 290.4 | 7.6 | 110.4 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 01:50 | 15.6 | 79.2 | 19.6 | 576.0 | 0.3 | 290.7 | 7.6 | 110.4 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 01:55 | 15.7 | 78.9 | 19.5 | 576.0 | 0.3 | 290.7 | 7.6 | 110.5 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 02:00 | 15.7 | 78.9 | 19.5 | 576.1 | 0.3 | 290.8 | 7.6 | 110.5 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 02:10 | 15.2 | 79.5 | 19.4 | 575.2 | 0.3 | 290.3 | 7.6 | 110.4 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 02:15 | 15.4 | 79.8 | 19.3 | 575.0 | 0.3 | 290.2 | 7.6 | 110.4 | 0.378 | 0.082 | ||||||||||||
| 02:20 | 15.4 | 79.0 | 19.3 | 578.4 | 0.3 | 291.9 | 7.6 | 110.2 | 0.378 | 0.082 | ||||||||||||
| 02:25 | 15.4 | 78.9 | 19.2 | 577.7 | 0.3 | 291.6 | 7.6 | 110.1 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| 02:30 | 15.4 | 78.5 | 19.2 | 575.5 | 0.3 | 290.5 | 7.6 | 110.2 | 0.378 | 0.082 | ||||||||||||
| 02:35 | 15.3 | 78.3 | 19.1 | 577.6 | 0.3 | 291.5 | 7.6 | 110.5 | 0.379 | 0.083 | ||||||||||||
| 02:40 | 15.1 | 79.4 | 19.1 | 580.4 | 0.3 | 292.9 | 7.6 | 110.3 | 0.379 | 0.083 | ||||||||||||
| 02:45 | 14.8 | 79.4 | 19.0 | 575.8 | 0.3 | 290.6 | 7.6 | 109.9 | 0.379 | 0.083 | ||||||||||||
| 02:50 | 14.8 | 80.7 | 19.0 | 576.8 | 0.3 | 291.1 | 7.6 | 110.1 | 0.379 | 0.083 | ||||||||||||
| 02:55 | 15.1 | 80.0 | 18.9 | 578.1 | 0.3 | 291.8 | 7.6 | 110.1 | 0.381 | 0.085 | ||||||||||||
| 03:00 | 15.2 | 79.4 | 18.9 | 580.6 | 0.3 | 293.1 | 7.6 | 110.6 | 0.381 | 0.085 | ||||||||||||
| 03:05 | 15.2 | 78.5 | 18.9 | 580.0 | 0.3 | 292.7 | 7.6 | 110.5 | 0.381 | 0.085 | ||||||||||||
| 03:10 | 14.7 | 78.8 | 18.8 | 583.1 | 0.3 | 294.3 | 7.6 | 110.6 | 0.383 | 0.087 | ||||||||||||
| 03:15 | 14.7 | 80.3 | 18.8 | 588.5 | 0.3 | 297.0 | 7.6 | 110.6 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 03:20 | 14.6 | 79.8 | 18.7 | 588.4 | 0.3 | 297.0 | 7.6 | 109.9 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 03:25 | 14.3 | 80.8 | 18.7 | 583.7 | 0.3 | 294.6 | 7.6 | 109.1 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 03:30 | 14.4 | 81.2 | 18.6 | 581.7 | 0.3 | 293.6 | 7.6 | 109.0 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| Máxima | 17.7 | 81.2 | 20.6 | 926.0 | 0.5 | 467.2 | 7.8 | 110.6 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| Mínima | 14.3 | 74.9 | 18.6 | 509.4 | 0.3 | 257.1 | 7.6 | 105.4 | 0.376 | 0.079 | ||||||||||||
| Total |