Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 04:05 |
|---|---|
| Temperatura | 15.7 ºC |
| Humedad | 76.7 % |
| Temp. aigua | 18.7 °C |
| Conductivitat | 491.5 µS/cm |
| Salinitat | 0.3 PSU |
| Resistivitat | 248.0 MΩ·cm |
| pH | 7.9 pH |
| Redox | 57.3 mV |
| Nivell | 0.386 m |
| Cabal | 0.090 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 19.3 | 68.3 | 20.0 | 498.4 | 0.3 | 251.6 | 7.9 | 53.4 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 00:15 | 19.0 | 69.1 | 19.9 | 498.2 | 0.3 | 251.5 | 7.9 | 52.9 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 00:20 | 18.4 | 70.3 | 19.9 | 498.4 | 0.3 | 251.6 | 7.9 | 53.8 | 0.383 | 0.087 | ||||||||||||
| 00:25 | 18.5 | 70.2 | 19.9 | 498.3 | 0.3 | 251.5 | 7.9 | 54.4 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 00:30 | 18.6 | 70.5 | 19.8 | 497.2 | 0.3 | 250.9 | 7.9 | 54.6 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 00:40 | 18.3 | 70.4 | 19.8 | 497.6 | 0.3 | 251.2 | 7.9 | 54.0 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 00:45 | 18.1 | 70.7 | 19.8 | 497.8 | 0.3 | 251.2 | 7.9 | 54.0 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 00:50 | 17.9 | 71.4 | 19.8 | 497.5 | 0.3 | 251.1 | 7.9 | 54.5 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 00:55 | 17.6 | 72.0 | 19.8 | 497.4 | 0.3 | 251.0 | 7.9 | 54.3 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| 01:00 | 17.4 | 73.6 | 19.7 | 496.9 | 0.3 | 250.8 | 7.9 | 54.2 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 01:05 | 17.6 | 73.0 | 19.7 | 497.4 | 0.3 | 251.0 | 7.9 | 54.6 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 01:15 | 18.0 | 71.5 | 19.6 | 496.0 | 0.3 | 250.3 | 7.9 | 55.2 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 01:20 | 18.1 | 71.5 | 19.6 | 495.7 | 0.3 | 250.2 | 7.9 | 55.7 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 01:25 | 17.8 | 70.9 | 19.5 | 495.6 | 0.3 | 250.1 | 7.9 | 56.0 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 01:30 | 17.2 | 72.5 | 19.5 | 496.4 | 0.3 | 250.6 | 7.9 | 55.7 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 01:40 | 17.1 | 74.2 | 19.5 | 496.1 | 0.3 | 250.4 | 7.9 | 55.2 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 01:45 | 16.9 | 73.7 | 19.5 | 496.2 | 0.3 | 250.4 | 7.9 | 55.7 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 01:50 | 16.8 | 74.8 | 19.4 | 495.9 | 0.3 | 250.3 | 7.9 | 55.5 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 01:55 | 17.1 | 74.0 | 19.4 | 495.8 | 0.3 | 250.2 | 7.9 | 56.5 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 02:00 | 17.3 | 73.1 | 19.4 | 495.9 | 0.3 | 250.3 | 7.9 | 56.8 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 02:05 | 17.3 | 72.7 | 19.3 | 495.6 | 0.3 | 250.1 | 7.9 | 56.3 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 02:10 | 17.0 | 73.3 | 19.4 | 494.7 | 0.3 | 249.7 | 7.9 | 56.3 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 02:15 | 17.0 | 74.1 | 19.3 | 496.1 | 0.3 | 250.4 | 7.9 | 55.8 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 02:20 | 17.0 | 73.8 | 19.3 | 494.9 | 0.3 | 249.8 | 7.9 | 55.7 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 02:25 | 17.1 | 73.8 | 19.3 | 493.5 | 0.3 | 249.1 | 7.9 | 55.9 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 02:30 | 17.1 | 73.3 | 19.2 | 494.3 | 0.3 | 249.5 | 7.9 | 55.8 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 02:35 | 16.9 | 73.4 | 19.2 | 494.4 | 0.3 | 249.5 | 7.9 | 56.4 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| 02:40 | 16.5 | 74.1 | 19.2 | 494.0 | 0.3 | 249.3 | 7.9 | 56.1 | 0.384 | 0.088 | ||||||||||||
| 02:45 | 16.2 | 75.9 | 19.2 | 493.7 | 0.3 | 249.2 | 7.9 | 56.3 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 02:50 | 16.3 | 75.9 | 19.1 | 493.6 | 0.3 | 249.1 | 7.9 | 56.4 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 02:55 | 16.4 | 75.4 | 19.1 | 493.1 | 0.3 | 248.9 | 7.9 | 56.4 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 03:00 | 16.2 | 75.4 | 19.1 | 493.0 | 0.3 | 248.8 | 7.9 | 56.3 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| 03:05 | 16.0 | 76.1 | 19.0 | 493.2 | 0.3 | 248.9 | 7.9 | 56.5 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| 03:10 | 16.2 | 76.5 | 18.9 | 493.0 | 0.3 | 248.8 | 7.9 | 57.3 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| 03:15 | 16.1 | 76.2 | 18.9 | 492.9 | 0.3 | 248.8 | 7.9 | 57.5 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 03:20 | 16.0 | 75.9 | 18.9 | 492.6 | 0.3 | 248.6 | 7.9 | 57.0 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| 03:25 | 16.0 | 76.0 | 18.9 | 492.4 | 0.3 | 248.5 | 7.9 | 57.0 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| 03:30 | 16.1 | 76.4 | 18.9 | 491.6 | 0.3 | 248.1 | 7.9 | 56.9 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| 03:35 | 16.3 | 75.8 | 18.9 | 491.5 | 0.3 | 248.1 | 7.9 | 57.4 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| 03:40 | 16.2 | 74.7 | 18.8 | 491.4 | 0.3 | 248.0 | 7.9 | 57.7 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| 03:45 | 16.2 | 75.7 | 18.8 | 491.4 | 0.3 | 248.0 | 7.9 | 57.3 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| 03:50 | 16.0 | 75.5 | 18.8 | 491.1 | 0.3 | 247.8 | 7.9 | 57.2 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 03:55 | 15.8 | 76.5 | 18.7 | 491.1 | 0.3 | 247.8 | 7.9 | 57.3 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| 04:00 | 15.7 | 76.8 | 18.7 | 491.0 | 0.3 | 247.8 | 7.9 | 57.5 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| 04:05 | 15.7 | 76.7 | 18.7 | 491.5 | 0.3 | 248.0 | 7.9 | 57.3 | 0.386 | 0.090 | ||||||||||||
| Máxima | 19.3 | 76.8 | 20.0 | 498.4 | 0.3 | 251.6 | 7.9 | 57.7 | 0.387 | 0.091 | ||||||||||||
| Mínima | 15.7 | 68.3 | 18.7 | 491.0 | 0.3 | 247.8 | 7.9 | 52.9 | 0.383 | 0.087 | ||||||||||||
| Total |