Hora UTC | 05:30 |
---|---|
Temperatura | 15.6 ºC |
Humedad | 89.3 % |
Temp. aigua | 17.3 °C |
Conductivitat | 428.5 µS/cm |
Salinitat | 0.2 PSU |
Resistivitat | 216.3 MΩ·cm |
pH | 7.5 pH |
Redox | 351.4 mV |
Nivell | 0.464 m |
Cabal | 0.172 m/s |
Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
00:05 | 16.1 | 93.2 | 18.9 | 431.6 | 0.2 | 217.8 | 7.6 | 346.8 | 0.458 | 0.166 | ||||||||||||
00:10 | 16.1 | 93.2 | 18.9 | 413.8 | 0.2 | 208.9 | 7.6 | 346.8 | 0.458 | 0.166 | ||||||||||||
00:15 | 15.8 | 92.7 | 18.8 | 422.7 | 0.2 | 213.3 | 7.6 | 346.6 | 0.458 | 0.166 | ||||||||||||
00:20 | 15.7 | 93.1 | 18.8 | 435.2 | 0.2 | 219.6 | 7.6 | 346.8 | 0.458 | 0.166 | ||||||||||||
00:25 | 15.7 | 93.2 | 18.8 | 435.6 | 0.2 | 219.9 | 7.6 | 347.2 | 0.458 | 0.166 | ||||||||||||
00:30 | 15.6 | 93.4 | 18.7 | 430.9 | 0.2 | 217.4 | 7.6 | 347.2 | 0.459 | 0.167 | ||||||||||||
00:35 | 15.8 | 93.8 | 18.7 | 432.0 | 0.2 | 218.0 | 7.6 | 348.1 | 0.461 | 0.169 | ||||||||||||
00:40 | 15.7 | 93.3 | 18.7 | 433.5 | 0.2 | 218.8 | 7.6 | 348.5 | 0.463 | 0.171 | ||||||||||||
00:45 | 15.6 | 93.3 | 18.7 | 434.2 | 0.2 | 219.1 | 7.6 | 348.7 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
00:50 | 16.0 | 94.1 | 18.6 | 416.5 | 0.2 | 210.2 | 7.6 | 348.5 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
00:55 | 16.0 | 93.9 | 18.6 | 415.9 | 0.2 | 209.9 | 7.6 | 348.4 | 0.468 | 0.176 | ||||||||||||
01:00 | 16.0 | 93.3 | 18.5 | 434.4 | 0.2 | 219.2 | 7.6 | 348.3 | 0.469 | 0.177 | ||||||||||||
01:05 | 15.9 | 93.1 | 18.6 | 427.7 | 0.2 | 215.9 | 7.6 | 348.9 | 0.469 | 0.177 | ||||||||||||
01:10 | 15.8 | 92.8 | 18.5 | 432.7 | 0.2 | 218.4 | 7.6 | 349.4 | 0.471 | 0.179 | ||||||||||||
01:15 | 15.9 | 93.2 | 18.5 | 434.9 | 0.2 | 219.5 | 7.6 | 349.1 | 0.471 | 0.179 | ||||||||||||
01:20 | 16.1 | 93.5 | 18.4 | 431.2 | 0.2 | 217.6 | 7.6 | 347.8 | 0.471 | 0.179 | ||||||||||||
01:25 | 15.9 | 92.7 | 18.4 | 410.2 | 0.2 | 207.0 | 7.6 | 347.5 | 0.471 | 0.179 | ||||||||||||
01:30 | 15.9 | 92.8 | 18.4 | 411.3 | 0.2 | 207.6 | 7.6 | 347.7 | 0.471 | 0.179 | ||||||||||||
01:35 | 16.0 | 92.8 | 18.4 | 418.6 | 0.2 | 211.2 | 7.6 | 347.0 | 0.471 | 0.179 | ||||||||||||
01:40 | 16.2 | 93.1 | 18.3 | 421.5 | 0.2 | 212.7 | 7.6 | 347.1 | 0.471 | 0.179 | ||||||||||||
01:45 | 16.2 | 92.6 | 18.3 | 421.1 | 0.2 | 212.5 | 7.6 | 347.1 | 0.471 | 0.179 | ||||||||||||
01:50 | 15.9 | 91.9 | 18.3 | 422.3 | 0.2 | 213.2 | 7.6 | 347.0 | 0.471 | 0.179 | ||||||||||||
01:55 | 16.0 | 92.3 | 18.3 | 431.1 | 0.2 | 217.6 | 7.6 | 346.6 | 0.471 | 0.179 | ||||||||||||
02:00 | 16.0 | 91.9 | 18.2 | 434.7 | 0.2 | 219.4 | 7.6 | 346.9 | 0.471 | 0.179 | ||||||||||||
02:05 | 16.0 | 92.0 | 18.2 | 431.8 | 0.2 | 217.9 | 7.6 | 347.5 | 0.469 | 0.177 | ||||||||||||
02:10 | 16.1 | 91.7 | 18.2 | 433.3 | 0.2 | 218.7 | 7.6 | 347.9 | 0.469 | 0.177 | ||||||||||||
02:15 | 16.1 | 91.1 | 18.2 | 433.7 | 0.2 | 218.9 | 7.6 | 348.3 | 0.469 | 0.177 | ||||||||||||
02:20 | 16.0 | 90.6 | 18.1 | 431.6 | 0.2 | 217.8 | 7.6 | 348.9 | 0.469 | 0.177 | ||||||||||||
02:25 | 16.0 | 90.5 | 18.1 | 433.1 | 0.2 | 218.6 | 7.6 | 349.5 | 0.469 | 0.177 | ||||||||||||
02:30 | 16.0 | 90.3 | 18.1 | 433.3 | 0.2 | 218.7 | 7.6 | 349.8 | 0.469 | 0.177 | ||||||||||||
02:35 | 16.0 | 90.0 | 18.0 | 434.3 | 0.2 | 219.2 | 7.6 | 349.6 | 0.469 | 0.177 | ||||||||||||
02:40 | 15.9 | 89.8 | 18.0 | 432.8 | 0.2 | 218.4 | 7.6 | 349.3 | 0.469 | 0.177 | ||||||||||||
02:45 | 15.7 | 89.2 | 18.0 | 421.4 | 0.2 | 212.7 | 7.6 | 349.3 | 0.469 | 0.177 | ||||||||||||
02:50 | 15.5 | 89.2 | 18.0 | 433.2 | 0.2 | 218.6 | 7.6 | 349.1 | 0.469 | 0.177 | ||||||||||||
02:55 | 15.4 | 89.4 | 18.0 | 430.6 | 0.2 | 217.3 | 7.6 | 349.4 | 0.468 | 0.176 | ||||||||||||
03:00 | 15.5 | 90.1 | 17.9 | 429.2 | 0.2 | 216.6 | 7.6 | 349.0 | 0.468 | 0.176 | ||||||||||||
03:05 | 15.5 | 90.3 | 17.9 | 424.3 | 0.2 | 214.2 | 7.6 | 348.8 | 0.468 | 0.176 | ||||||||||||
03:10 | 15.6 | 90.1 | 17.9 | 429.0 | 0.2 | 216.5 | 7.6 | 348.7 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
03:15 | 15.6 | 89.8 | 17.9 | 431.4 | 0.2 | 217.7 | 7.6 | 348.8 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
03:20 | 15.6 | 89.3 | 17.8 | 429.2 | 0.2 | 216.6 | 7.6 | 349.0 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
03:25 | 15.0 | 88.4 | 17.8 | 428.9 | 0.2 | 216.5 | 7.6 | 349.2 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
03:30 | 14.8 | 90.0 | 17.8 | 430.2 | 0.2 | 217.1 | 7.6 | 349.7 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
03:35 | 15.0 | 91.1 | 17.8 | 427.4 | 0.2 | 215.7 | 7.6 | 349.4 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
03:40 | 15.0 | 90.9 | 17.7 | 429.1 | 0.2 | 216.6 | 7.6 | 349.4 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
03:45 | 14.9 | 90.6 | 17.7 | 430.0 | 0.2 | 217.0 | 7.6 | 349.4 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
03:50 | 15.1 | 91.0 | 17.7 | 428.0 | 0.2 | 216.0 | 7.6 | 349.5 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
03:55 | 15.2 | 90.6 | 17.7 | 426.5 | 0.2 | 215.2 | 7.6 | 349.6 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
04:00 | 15.3 | 89.9 | 17.6 | 429.7 | 0.2 | 216.9 | 7.6 | 349.8 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
04:05 | 15.2 | 89.5 | 17.6 | 428.4 | 0.2 | 216.2 | 7.6 | 349.8 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
04:10 | 15.2 | 89.1 | 17.6 | 429.7 | 0.2 | 216.9 | 7.6 | 349.9 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
04:15 | 14.9 | 88.6 | 17.5 | 425.0 | 0.2 | 214.5 | 7.6 | 350.6 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
04:20 | 14.7 | 89.5 | 17.5 | 406.4 | 0.2 | 205.1 | 7.6 | 350.7 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
04:25 | 14.9 | 90.4 | 17.5 | 426.0 | 0.2 | 215.0 | 7.6 | 350.4 | 0.466 | 0.174 | ||||||||||||
04:30 | 15.0 | 90.2 | 17.5 | 428.7 | 0.2 | 216.4 | 7.6 | 350.3 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
04:35 | 15.0 | 89.6 | 17.4 | 429.3 | 0.2 | 216.6 | 7.6 | 350.3 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
04:40 | 14.8 | 88.9 | 17.4 | 430.1 | 0.2 | 217.1 | 7.6 | 350.5 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
04:45 | 14.6 | 89.2 | 17.4 | 424.2 | 0.2 | 214.1 | 7.6 | 350.8 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
04:50 | 14.8 | 90.2 | 17.4 | 421.0 | 0.2 | 212.5 | 7.6 | 350.9 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
04:55 | 14.7 | 89.6 | 17.4 | 426.4 | 0.2 | 215.2 | 7.6 | 351.0 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
05:00 | 14.4 | 90.3 | 17.4 | 429.6 | 0.2 | 216.8 | 7.6 | 351.4 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
05:05 | 14.5 | 90.8 | 17.4 | 428.9 | 0.2 | 216.5 | 7.6 | 351.4 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
05:10 | 14.8 | 91.8 | 17.3 | 420.6 | 0.2 | 212.3 | 7.6 | 351.4 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
05:15 | 15.1 | 91.6 | 17.3 | 415.9 | 0.2 | 209.9 | 7.6 | 351.4 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
05:20 | 15.3 | 90.8 | 17.3 | 434.5 | 0.2 | 219.3 | 7.6 | 351.4 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
05:25 | 15.4 | 89.9 | 17.3 | 434.7 | 0.2 | 219.4 | 7.6 | 351.6 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
05:30 | 15.6 | 89.3 | 17.3 | 428.5 | 0.2 | 216.3 | 7.5 | 351.4 | 0.464 | 0.172 | ||||||||||||
Máxima | 16.3 | 94.1 | 18.9 | 435.6 | 0.2 | 219.9 | 7.6 | 351.6 | 0.471 | 0.179 | ||||||||||||
Mínima | 14.3 | 88.4 | 17.3 | 406.4 | 0.2 | 205.1 | 7.5 | 346.6 | 0.458 | 0.166 | ||||||||||||
Total |