Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Bojons - Riera Major
| Hora UTC | 07:30 |
|---|---|
| Temperatura | 6.6 ºC |
| Humedad | 89.6 % |
| Temp. aigua | 10.7 °C |
| Conductivitat | 783.3 µS/cm |
| Salinitat | 0.4 PSU |
| Resistivitat | 395.3 MΩ·cm |
| pH | 7.8 pH |
| Redox | 228.2 mV |
| Nivell | 0.551 m |
| Cabal | 0.266 m/s |
| Temperatura (ºC) | Humedad (%) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora UTC | Aire | Humedad | Temp. aigua (°C) | Conductivitat (µS/cm) | Salinitat (PSU) | Resistivitat (MΩ·cm) | pH (pH) | Redox (mV) | Nivell (m) | Cabal (m/s) | ||||||||||||
| 00:05 | 7.1 | 92.3 | 12.1 | 740.0 | 0.4 | 373.5 | 7.8 | 225.4 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 00:10 | 7.0 | 92.1 | 12.1 | 748.1 | 0.4 | 377.6 | 7.8 | 225.3 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 00:15 | 7.0 | 92.3 | 12.1 | 749.7 | 0.4 | 378.4 | 7.8 | 225.2 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 00:20 | 6.9 | 91.9 | 12.0 | 750.1 | 0.4 | 378.6 | 7.8 | 225.3 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 00:25 | 6.7 | 91.2 | 12.0 | 745.8 | 0.4 | 376.4 | 7.8 | 225.6 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 00:30 | 6.5 | 91.3 | 12.0 | 745.5 | 0.4 | 376.2 | 7.8 | 225.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 00:35 | 6.6 | 91.9 | 12.0 | 746.0 | 0.4 | 376.5 | 7.8 | 225.6 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 00:45 | 6.5 | 91.5 | 12.0 | 749.5 | 0.4 | 378.3 | 7.8 | 225.7 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 00:50 | 6.5 | 92.2 | 11.9 | 750.6 | 0.4 | 378.8 | 7.8 | 225.9 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 00:55 | 6.3 | 91.7 | 11.9 | 751.0 | 0.4 | 379.1 | 7.8 | 225.9 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 01:00 | 6.2 | 91.8 | 11.9 | 749.9 | 0.4 | 378.5 | 7.8 | 225.8 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 01:05 | 6.4 | 92.7 | 11.9 | 752.2 | 0.4 | 379.7 | 7.8 | 226.1 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 01:10 | 6.5 | 92.6 | 11.9 | 760.7 | 0.4 | 383.9 | 7.8 | 226.3 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 01:15 | 6.6 | 92.4 | 11.9 | 756.5 | 0.4 | 381.8 | 7.8 | 226.1 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 01:20 | 6.5 | 92.0 | 11.9 | 752.0 | 0.4 | 379.5 | 7.8 | 226.2 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 01:25 | 6.3 | 91.4 | 11.8 | 752.5 | 0.4 | 379.8 | 7.8 | 225.9 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 01:30 | 6.2 | 91.3 | 11.8 | 752.8 | 0.4 | 380.0 | 7.8 | 226.2 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 01:35 | 6.3 | 91.8 | 11.8 | 754.2 | 0.4 | 380.7 | 7.8 | 226.4 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 01:40 | 6.3 | 91.9 | 11.7 | 755.5 | 0.4 | 381.3 | 7.8 | 226.3 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 01:45 | 6.2 | 91.4 | 11.7 | 756.2 | 0.4 | 381.6 | 7.8 | 226.4 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 01:50 | 6.0 | 91.3 | 11.7 | 756.7 | 0.4 | 381.9 | 7.8 | 226.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 01:55 | 5.8 | 90.8 | 11.7 | 756.1 | 0.4 | 381.6 | 7.8 | 226.4 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 02:00 | 5.9 | 92.0 | 11.7 | 756.4 | 0.4 | 381.8 | 7.8 | 226.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 02:05 | 6.0 | 92.1 | 11.7 | 757.8 | 0.4 | 382.4 | 7.8 | 226.8 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 02:10 | 5.9 | 91.5 | 11.6 | 758.8 | 0.4 | 383.0 | 7.8 | 227.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 02:15 | 5.6 | 90.6 | 11.6 | 759.5 | 0.4 | 383.3 | 7.8 | 227.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 02:20 | 5.3 | 90.8 | 11.6 | 759.8 | 0.4 | 383.5 | 7.8 | 227.1 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 02:25 | 5.4 | 91.9 | 11.6 | 759.5 | 0.4 | 383.4 | 7.8 | 227.4 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 02:30 | 5.6 | 92.5 | 11.6 | 759.9 | 0.4 | 383.6 | 7.8 | 227.8 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 02:35 | 5.6 | 92.1 | 11.5 | 760.0 | 0.4 | 383.6 | 7.8 | 227.7 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 02:40 | 5.4 | 91.4 | 11.5 | 761.6 | 0.4 | 384.4 | 7.8 | 227.6 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 02:45 | 5.2 | 91.4 | 11.5 | 761.7 | 0.4 | 384.4 | 7.8 | 227.6 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 02:50 | 5.4 | 92.2 | 11.5 | 762.9 | 0.4 | 385.0 | 7.8 | 227.1 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| 02:55 | 5.5 | 92.2 | 11.5 | 763.2 | 0.4 | 385.2 | 7.8 | 227.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:00 | 5.3 | 91.6 | 11.4 | 763.8 | 0.4 | 385.5 | 7.8 | 227.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:05 | 5.3 | 91.5 | 11.4 | 764.1 | 0.4 | 385.6 | 7.8 | 227.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:10 | 5.2 | 91.6 | 11.4 | 765.1 | 0.4 | 386.2 | 7.8 | 228.0 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:15 | 5.4 | 92.2 | 11.4 | 765.9 | 0.4 | 386.6 | 7.8 | 228.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:20 | 5.5 | 92.0 | 11.4 | 767.7 | 0.4 | 387.5 | 7.8 | 227.7 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:25 | 5.4 | 91.7 | 11.4 | 769.2 | 0.4 | 388.2 | 7.8 | 227.6 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:30 | 5.2 | 90.9 | 11.4 | 768.1 | 0.4 | 387.7 | 7.8 | 227.4 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:35 | 5.2 | 91.8 | 11.4 | 769.1 | 0.4 | 388.2 | 7.8 | 227.6 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:40 | 5.2 | 91.6 | 11.3 | 770.1 | 0.4 | 388.7 | 7.8 | 227.7 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:45 | 5.2 | 91.8 | 11.3 | 768.8 | 0.4 | 388.0 | 7.8 | 227.9 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:50 | 5.4 | 92.3 | 11.3 | 770.4 | 0.4 | 388.8 | 7.8 | 227.9 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 03:55 | 5.5 | 92.0 | 11.2 | 771.5 | 0.4 | 389.4 | 7.8 | 227.8 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:00 | 5.4 | 91.7 | 11.2 | 771.8 | 0.4 | 389.5 | 7.8 | 228.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:05 | 5.2 | 91.0 | 11.2 | 771.9 | 0.4 | 389.6 | 7.8 | 228.0 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:10 | 5.1 | 90.9 | 11.2 | 766.3 | 0.4 | 386.8 | 7.8 | 228.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:20 | 4.9 | 91.2 | 11.2 | 770.1 | 0.4 | 388.7 | 7.8 | 227.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:25 | 5.0 | 91.7 | 11.1 | 773.4 | 0.4 | 390.3 | 7.8 | 227.7 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:30 | 5.1 | 91.7 | 11.1 | 772.9 | 0.4 | 390.1 | 7.8 | 227.8 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:35 | 4.9 | 91.2 | 11.1 | 775.8 | 0.4 | 391.5 | 7.8 | 227.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:40 | 5.0 | 91.6 | 11.1 | 777.3 | 0.4 | 392.3 | 7.8 | 227.4 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:45 | 5.0 | 91.5 | 11.1 | 776.4 | 0.4 | 391.9 | 7.8 | 227.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 04:55 | 4.8 | 90.8 | 11.0 | 776.9 | 0.4 | 392.1 | 7.8 | 227.8 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:00 | 4.7 | 90.8 | 11.0 | 777.0 | 0.4 | 392.2 | 7.8 | 227.7 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:05 | 4.8 | 91.5 | 11.0 | 778.6 | 0.4 | 393.0 | 7.8 | 227.8 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:10 | 4.6 | 90.8 | 11.0 | 779.9 | 0.4 | 393.6 | 7.8 | 227.8 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:15 | 4.4 | 90.8 | 11.0 | 779.3 | 0.4 | 393.3 | 7.8 | 228.0 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:20 | 4.4 | 91.6 | 11.0 | 779.4 | 0.4 | 393.4 | 7.8 | 227.9 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:25 | 4.6 | 92.1 | 11.0 | 781.6 | 0.4 | 394.5 | 7.8 | 228.0 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:30 | 4.6 | 91.9 | 10.9 | 780.8 | 0.4 | 394.1 | 7.8 | 228.0 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:35 | 4.6 | 91.9 | 10.9 | 781.2 | 0.4 | 394.3 | 7.8 | 228.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:40 | 4.6 | 91.5 | 10.9 | 782.4 | 0.4 | 394.9 | 7.8 | 228.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:45 | 4.5 | 91.3 | 10.9 | 783.5 | 0.4 | 395.5 | 7.8 | 228.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:50 | 4.1 | 90.4 | 10.9 | 784.1 | 0.4 | 395.7 | 7.8 | 228.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 05:55 | 4.0 | 91.4 | 10.9 | 785.0 | 0.4 | 396.2 | 7.8 | 228.2 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 06:00 | 4.3 | 92.3 | 10.9 | 785.7 | 0.4 | 396.6 | 7.8 | 228.2 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 06:05 | 4.1 | 91.7 | 10.9 | 784.8 | 0.4 | 396.1 | 7.8 | 228.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 06:10 | 4.3 | 92.5 | 10.9 | 782.9 | 0.4 | 395.1 | 7.8 | 228.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 06:15 | 4.6 | 93.0 | 10.9 | 783.0 | 0.4 | 395.2 | 7.8 | 228.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 06:20 | 4.5 | 92.3 | 10.8 | 783.4 | 0.4 | 395.4 | 7.8 | 228.6 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 06:25 | 4.4 | 91.9 | 10.8 | 783.6 | 0.4 | 395.5 | 7.8 | 228.7 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 06:30 | 4.6 | 92.5 | 10.8 | 784.0 | 0.4 | 395.7 | 7.8 | 228.5 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 06:35 | 4.5 | 91.9 | 10.8 | 784.3 | 0.4 | 395.8 | 7.8 | 228.3 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 06:40 | 4.3 | 91.1 | 10.7 | 784.4 | 0.4 | 395.9 | 7.8 | 228.4 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 06:45 | 4.2 | 91.5 | 10.7 | 783.7 | 0.4 | 395.5 | 7.8 | 228.5 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| 06:50 | 4.3 | 91.9 | 10.7 | 784.3 | 0.4 | 395.9 | 7.8 | 228.6 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 06:55 | 4.7 | 92.9 | 10.7 | 784.8 | 0.4 | 396.1 | 7.8 | 228.4 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 07:00 | 5.1 | 93.3 | 10.7 | 784.1 | 0.4 | 395.7 | 7.8 | 228.7 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 07:05 | 5.3 | 92.9 | 10.7 | 783.1 | 0.4 | 395.2 | 7.8 | 228.8 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 07:10 | 5.5 | 92.2 | 10.7 | 783.6 | 0.4 | 395.5 | 7.8 | 228.7 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 07:15 | 5.7 | 91.6 | 10.7 | 784.0 | 0.4 | 395.7 | 7.8 | 228.4 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 07:20 | 6.0 | 91.2 | 10.7 | 784.9 | 0.4 | 396.2 | 7.8 | 228.3 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 07:25 | 6.3 | 90.7 | 10.7 | 784.8 | 0.4 | 396.1 | 7.8 | 228.1 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| 07:30 | 6.6 | 89.6 | 10.7 | 783.3 | 0.4 | 395.3 | 7.8 | 228.2 | 0.551 | 0.266 | ||||||||||||
| Máxima | 7.1 | 93.3 | 12.1 | 785.7 | 0.4 | 396.6 | 7.8 | 228.8 | 0.552 | 0.269 | ||||||||||||
| Mínima | 4.0 | 89.6 | 10.7 | 740.0 | 0.4 | 373.5 | 7.8 | 225.2 | 0.549 | 0.261 | ||||||||||||
| Total |