Estación meteorológica de Susqueda - Presa de (La Selva, Susqueda)

Consulta los datos en tiempo real de la estación meteorológica de Susqueda - Presa de





Hora UTC 21:05
Temperatura 26.6 ºC
Humedad 67.0 %
Presión 1017.0 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 0.0 km/h
Dirección viento WSW

Webcam

Datos diarios 2026-06-28



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 24.8 57.0 1017.0 0.0 WNW 0.0 0.0
00:10 24.9 57.0 1017.0 0.0 W 11.3 0.0
00:15 24.9 57.0 1016.9 0.0 W 11.3 0.0
00:20 24.7 58.0 1017.0 0.0 WNW 3.2 0.0
00:25 24.6 60.0 1016.9 8.0 N 8.0 0.0
00:30 24.9 57.0 1016.8 6.4 WNW 9.7 0.0
00:35 24.9 56.0 1016.8 6.4 WSW 8.0 0.0
00:40 25.0 56.0 1016.8 0.0 W 8.0 0.0
00:45 24.7 58.0 1016.7 0.0 W 8.0 0.0
00:50 23.9 60.0 1016.7 0.0 WNW 11.3 0.0
00:55 24.1 59.0 1016.8 0.0 NW 11.3 0.0
01:00 23.8 61.0 1016.8 8.0 WNW 11.3 0.0
01:05 24.1 60.0 1016.8 0.0 WNW 11.3 0.0
01:10 24.3 58.0 1016.7 0.0 WNW 11.3 0.0
01:15 23.9 60.0 1016.8 0.0 WSW 8.0 0.0
01:20 24.1 58.0 1016.7 0.0 W 11.3 0.0
01:25 24.6 57.0 1016.7 0.0 W 11.3 0.0
01:30 24.7 57.0 1016.8 0.0 WSW 11.3 0.0
01:35 24.7 58.0 1016.7 0.0 SW 1.6 0.0
01:40 24.3 59.0 1016.8 0.0 WNW 11.3 0.0
01:45 23.4 61.0 1016.8 0.0 WNW 11.3 0.0
01:50 23.8 59.0 1016.8 0.0 W 11.3 0.0
01:55 23.5 62.0 1016.8 0.0 SSE 9.7 0.0
02:00 23.6 62.0 1016.8 0.0 WSW 9.7 0.0
02:05 23.2 63.0 1016.8 0.0 WNW 6.4 0.0
02:10 23.4 61.0 1016.8 0.0 WSW 6.4 0.0
02:15 23.3 62.0 1016.7 4.8 W 9.7 0.0
02:20 22.4 65.0 1016.7 11.3 W 12.9 0.0
02:25 22.8 65.0 1016.8 0.0 WSW 12.9 0.0
02:30 22.7 65.0 1016.7 9.7 W 11.3 0.0
02:35 22.7 65.0 1016.8 0.0 W 11.3 0.0
02:40 22.6 64.0 1016.8 0.0 W 12.9 0.0
02:45 22.6 64.0 1016.7 0.0 W 12.9 0.0
02:50 22.8 66.0 1016.8 1.6 W 11.3 0.0
02:55 22.8 66.0 1016.7 0.0 W 11.3 0.0
03:00 22.7 66.0 1016.7 0.0 WNW 11.3 0.0
03:05 22.4 65.0 1016.7 0.0 WNW 1.6 0.0
03:10 22.5 64.0 1016.6 0.0 W 1.6 0.0
03:15 22.6 64.0 1016.5 0.0 WSW 1.6 0.0
03:20 22.6 64.0 1016.6 0.0 WNW 3.2 0.0
03:25 22.4 65.0 1016.6 0.0 WNW 6.4 0.0
03:30 22.3 65.0 1016.5 0.0 W 6.4 0.0
03:35 22.3 65.0 1016.6 0.0 W 6.4 0.0
03:40 22.2 65.0 1016.7 0.0 W 1.6 0.0
03:45 22.2 66.0 1016.6 0.0 W 1.6 0.0
03:50 22.1 66.0 1016.7 0.0 W 3.2 0.0
03:55 21.9 66.0 1016.8 6.4 WNW 9.7 0.0
04:00 22.1 65.0 1016.8 0.0 W 8.0 0.0
04:05 22.1 65.0 1016.9 0.0 WNW 9.7 0.0
04:10 22.2 65.0 1016.9 0.0 W 9.7 0.0
04:15 22.1 66.0 1016.9 0.0 W 9.7 0.0
04:20 21.9 66.0 1016.9 0.0 W 11.3 0.0
04:25 21.7 67.0 1017.0 0.0 WNW 11.3 0.0
04:30 21.6 67.0 1017.0 6.4 W 8.0 0.0
04:35 21.5 68.0 1017.0 0.0 WNW 9.7 0.0
04:40 21.4 68.0 1017.1 0.0 WNW 8.0 0.0
04:45 21.3 68.0 1017.2 4.8 WNW 8.0 0.0
04:50 21.2 68.0 1017.2 0.0 W 8.0 0.0
04:55 21.1 69.0 1017.3 6.4 WNW 9.7 0.0
05:00 21.2 68.0 1017.2 0.0 NW 8.0 0.0
05:05 21.0 68.0 1017.3 4.8 N 6.4 0.0
05:10 21.0 69.0 1017.3 6.4 W 11.3 0.0
05:15 20.9 69.0 1017.4 0.0 WNW 11.3 0.0
05:20 21.1 69.0 1017.4 0.0 W 8.0 0.0
05:25 20.9 69.0 1017.4 0.0 W 8.0 0.0
05:30 20.9 70.0 1017.5 6.4 N 8.0 0.0
05:35 21.0 69.0 1017.5 0.0 W 9.7 0.0
05:40 21.2 69.0 1017.6 0.0 W 6.4 0.0
05:45 21.3 70.0 1017.6 1.6 WNW 1.6 0.0
05:50 21.6 69.0 1017.6 0.0 W 1.6 0.0
05:55 21.6 69.0 1017.8 0.0 WNW 0.0 0.0
06:00 21.7 72.0 1017.8 0.0 W 0.0 0.0
06:05 21.6 71.0 1017.8 0.0 W 1.6 0.0
06:10 21.6 73.0 1017.8 0.0 W 1.6 0.0
06:15 21.8 70.0 1017.8 4.8 W 9.7 0.0
06:20 22.0 69.0 1017.8 1.6 W 9.7 0.0
06:25 22.2 68.0 1017.8 0.0 W 9.7 0.0
06:30 22.2 68.0 1017.8 6.4 W 9.7 0.0
06:35 22.2 68.0 1017.8 1.6 W 9.7 0.0
06:40 22.3 69.0 1017.8 6.4 W 9.7 0.0
06:45 22.3 70.0 1017.8 0.0 W 8.0 0.0
06:50 22.4 72.0 1017.8 0.0 WSW 8.0 0.0
06:55 22.5 70.0 1017.8 3.2 SW 8.0 0.0
07:00 22.6 69.0 1017.8 0.0 WSW 8.0 0.0
07:05 22.7 67.0 1017.9 4.8 W 9.7 0.0
07:10 22.9 69.0 1017.8 0.0 W 9.7 0.0
07:15 23.1 69.0 1017.8 0.0 WSW 1.6 0.0
07:20 23.3 68.0 1017.7 0.0 W 1.6 0.0
07:25 23.4 68.0 1017.8 0.0 WSW 1.6 0.0
07:30 23.6 68.0 1017.8 0.0 WSW 0.0 0.0
07:35 23.7 66.0 1017.8 0.0 WSW 0.0 0.0
07:40 24.0 67.0 1017.8 0.0 WSW 0.0 0.0
07:45 24.2 65.0 1017.9 0.0 WSW 0.0 0.0
07:50 24.4 63.0 1017.9 0.0 WSW 0.0 0.0
07:55 24.8 62.0 1017.8 0.0 WSW 0.0 0.0
08:00 25.1 60.0 1017.9 0.0 WSW 0.0 0.0
08:05 25.5 60.0 1017.9 0.0 WSW 0.0 0.0
08:10 25.9 59.0 1017.9 0.0 WSW 0.0 0.0
08:15 26.2 61.0 1017.8 0.0 WSW 0.0 0.0
08:20 26.6 62.0 1017.7 0.0 ESE 1.6 0.0
08:25 26.8 60.0 1017.7 0.0 E 1.6 0.0
08:30 27.0 59.0 1017.8 0.0 E 0.0 0.0
08:35 26.7 58.0 1017.7 0.0 E 0.0 0.0
08:40 26.7 59.0 1017.7 0.0 E 0.0 0.0
08:45 26.8 60.0 1017.7 0.0 E 0.0 0.0
08:50 27.1 57.0 1017.6 0.0 E 0.0 0.0
08:55 27.6 58.0 1017.5 0.0 E 0.0 0.0
09:00 27.7 60.0 1017.4 0.0 E 0.0 0.0
09:05 28.1 57.0 1017.4 0.0 ESE 0.0 0.0
09:10 28.9 54.0 1017.4 0.0 ESE 0.0 0.0
09:15 30.1 48.0 1017.5 0.0 ESE 0.0 0.0
09:20 31.1 45.0 1017.4 0.0 SE 0.0 0.0
09:25 31.8 43.0 1017.3 0.0 SW 1.6 0.0
09:30 32.3 42.0 1017.4 0.0 ESE 0.0 0.0
09:35 32.6 41.0 1017.3 0.0 ESE 0.0 0.0
09:40 33.0 41.0 1017.3 0.0 ESE 0.0 0.0
09:45 33.5 40.0 1017.2 0.0 E 0.0 0.0
09:50 33.9 39.0 1017.2 0.0 SSE 0.0 0.0
09:55 34.3 40.0 1017.1 0.0 ESE 0.0 0.0
10:00 34.8 38.0 1017.1 0.0 E 4.8 0.0
10:05 35.2 38.0 1017.1 0.0 ESE 4.8 0.0
10:10 35.5 37.0 1017.0 0.0 ESE 1.6 0.0
10:15 35.3 37.0 1017.0 0.0 ESE 4.8 0.0
10:20 35.4 38.0 1016.8 0.0 ESE 8.0 0.0
10:25 35.4 38.0 1016.9 0.0 E 8.0 0.0
10:30 35.5 38.0 1017.0 0.0 E 4.8 0.0
10:35 35.4 37.0 1016.8 0.0 ENE 4.8 0.0
10:40 35.2 37.0 1016.8 0.0 E 4.8 0.0
10:45 35.2 38.0 1016.7 0.0 ESE 9.7 0.0
10:50 35.5 38.0 1016.7 0.0 E 9.7 0.0
10:55 35.8 38.0 1016.7 0.0 ESE 4.8 0.0
11:00 36.2 37.0 1016.6 0.0 E 4.8 0.0
11:05 36.5 37.0 1016.7 0.0 E 6.4 0.0
11:10 36.7 38.0 1016.5 1.6 E 6.4 0.0
11:15 36.4 38.0 1016.5 0.0 E 8.0 0.0
11:20 36.4 38.0 1016.4 0.0 E 8.0 0.0
11:25 36.4 38.0 1016.3 1.6 E 9.7 0.0
11:30 36.2 39.0 1016.4 0.0 ENE 8.0 0.0
11:35 36.3 38.0 1016.3 0.0 E 8.0 0.0
11:40 35.9 38.0 1016.2 1.6 E 9.7 0.0
11:45 35.9 38.0 1016.2 9.7 E 11.3 0.0
11:50 36.1 38.0 1016.2 0.0 E 11.3 0.0
11:55 36.4 38.0 1016.2 0.0 ENE 8.0 0.0
12:00 36.7 38.0 1016.1 0.0 ESE 8.0 0.0
12:05 36.3 38.0 1016.1 0.0 E 9.7 0.0
12:10 36.2 38.0 1016.0 0.0 E 12.9 0.0
12:15 35.9 38.0 1016.0 6.4 E 12.9 0.0
12:20 35.7 39.0 1016.0 0.0 ESE 9.7 0.0
12:25 35.8 39.0 1015.7 0.0 E 9.7 0.0
12:30 35.9 38.0 1015.7 0.0 ENE 11.3 0.0
12:35 36.2 40.0 1015.6 0.0 ESE 9.7 0.0
12:40 36.7 39.0 1015.5 0.0 ESE 4.8 0.0
12:45 36.9 38.0 1015.5 0.0 ENE 8.0 0.0
12:50 36.7 39.0 1015.4 0.0 NW 9.7 0.0
12:55 36.8 39.0 1015.4 0.0 E 11.3 0.0
13:00 36.4 40.0 1015.4 0.0 NNE 8.0 0.0
13:05 35.9 40.0 1015.3 0.0 ENE 8.0 0.0
13:10 35.4 42.0 1015.4 0.0 ENE 8.0 0.0
13:15 35.6 42.0 1015.3 0.0 ENE 8.0 0.0
13:20 35.9 42.0 1015.2 0.0 N 4.8 0.0
13:25 35.7 43.0 1015.3 0.0 ENE 4.8 0.0
13:30 35.7 43.0 1015.3 0.0 WSW 1.6 0.0
13:35 35.8 43.0 1015.2 0.0 ESE 4.8 0.0
13:40 35.9 43.0 1015.1 0.0 WNW 4.8 0.0
13:45 36.1 42.0 1015.1 0.0 WNW 1.6 0.0
13:50 36.3 42.0 1015.1 0.0 ENE 4.8 0.0
13:55 36.2 41.0 1015.0 0.0 N 8.0 0.0
14:00 35.8 43.0 1015.1 0.0 SE 8.0 0.0
14:05 35.4 43.0 1015.1 0.0 SE 9.7 0.0
14:10 35.3 43.0 1015.1 0.0 E 9.7 0.0
14:15 35.2 44.0 1015.0 0.0 N 1.6 0.0
14:20 35.3 44.0 1015.0 0.0 ENE 0.0 0.0
14:25 35.4 44.0 1015.0 0.0 NNE 0.0 0.0
14:30 35.2 44.0 1015.0 0.0 NNE 1.6 0.0
14:35 34.6 45.0 1015.2 0.0 E 4.8 0.0
14:40 34.6 45.0 1015.0 0.0 ENE 9.7 0.0
14:45 34.4 47.0 1015.0 1.6 N 9.7 0.0
14:50 34.8 46.0 1014.9 1.6 ENE 1.6 0.0
14:55 34.8 46.0 1014.9 0.0 N 6.4 0.0
15:00 34.1 48.0 1014.9 0.0 N 6.4 0.0
15:05 33.9 48.0 1015.0 0.0 NE 4.8 0.0
15:10 34.1 49.0 1015.0 0.0 NNE 4.8 0.0
15:15 34.1 49.0 1015.0 0.0 SW 4.8 0.0
15:20 33.6 50.0 1014.9 0.0 SSW 4.8 0.0
15:25 33.8 49.0 1014.9 0.0 NE 8.0 0.0
15:30 33.5 51.0 1014.9 0.0 N 8.0 0.0
15:35 33.4 51.0 1014.9 0.0 NE 4.8 0.0
15:40 33.1 53.0 1014.8 0.0 NNW 8.0 0.0
15:45 33.2 52.0 1014.8 0.0 WNW 6.4 0.0
15:50 33.0 52.0 1015.0 0.0 ENE 9.7 0.0
15:55 32.3 54.0 1014.9 0.0 NNE 8.0 0.0
16:00 32.2 55.0 1015.0 0.0 ESE 4.8 0.0
16:05 32.1 54.0 1015.1 0.0 ENE 8.0 0.0
16:10 31.9 56.0 1015.0 0.0 SSE 8.0 0.0
16:15 31.4 56.0 1014.9 0.0 ENE 8.0 0.0
16:20 31.3 56.0 1015.0 0.0 NE 8.0 0.0
16:25 31.4 57.0 1015.1 0.0 WSW 8.0 0.0
16:30 31.7 56.0 1015.0 0.0 E 6.4 0.0
16:35 31.2 57.0 1014.9 0.0 NNE 9.7 0.0
16:40 30.7 58.0 1015.0 0.0 NNE 9.7 0.0
16:45 30.5 59.0 1015.1 0.0 E 4.8 0.0
16:50 30.4 60.0 1015.2 0.0 NNE 4.8 0.0
16:55 30.3 60.0 1015.3 0.0 ENE 6.4 0.0
17:00 30.0 61.0 1015.2 0.0 N 8.0 0.0
17:05 30.1 61.0 1015.3 0.0 NE 8.0 0.0
17:10 30.0 62.0 1015.4 0.0 SE 1.6 0.0
17:15 30.1 62.0 1015.5 0.0 SSW 1.6 0.0
17:20 29.9 62.0 1015.6 0.0 NW 1.6 0.0
17:25 29.7 63.0 1015.7 0.0 NNE 1.6 0.0
17:30 29.6 64.0 1015.7 0.0 ENE 1.6 0.0
17:35 29.7 63.0 1015.9 0.0 ENE 1.6 0.0
17:40 29.4 63.0 1015.9 0.0 ENE 4.8 0.0
17:45 29.2 64.0 1016.0 0.0 E 1.6 0.0
17:50 29.3 63.0 1016.0 0.0 ENE 1.6 0.0
17:55 29.4 63.0 1016.0 0.0 E 1.6 0.0
18:00 29.6 63.0 1016.1 0.0 ESE 0.0 0.0
18:05 29.8 63.0 1016.2 0.0 ESE 0.0 0.0
18:10 29.8 62.0 1016.1 0.0 ESE 0.0 0.0
18:15 29.7 62.0 1016.1 0.0 NE 0.0 0.0
18:20 29.5 63.0 1016.0 0.0 ENE 0.0 0.0
18:25 29.3 63.0 1016.0 0.0 E 0.0 0.0
18:30 29.1 64.0 1016.1 0.0 E 0.0 0.0
18:35 28.9 64.0 1016.0 0.0 E 0.0 0.0
18:40 28.8 65.0 1016.0 0.0 E 0.0 0.0
18:50 28.4 65.0 1016.1 0.0 ESE 1.6 0.0
18:55 28.2 66.0 1016.0 0.0 ENE 1.6 0.0
19:00 27.9 67.0 1016.1 0.0 NE 0.0 0.0
19:05 27.8 67.0 1016.0 0.0 ENE 0.0 0.0
19:10 27.8 67.0 1016.1 0.0 NE 0.0 0.0
19:15 27.7 68.0 1016.1 0.0 NE 0.0 0.0
19:20 27.6 65.0 1016.2 0.0 NE 0.0 0.0
19:25 27.8 66.0 1016.1 0.0 NE 0.0 0.0
19:30 27.7 67.0 1016.1 0.0 NE 0.0 0.0
19:40 27.1 69.0 1016.1 0.0 ENE 0.0 0.0
19:45 27.0 70.0 1016.1 0.0 ENE 0.0 0.0
19:50 26.8 70.0 1016.1 0.0 ENE 0.0 0.0
19:55 26.7 71.0 1016.4 0.0 ENE 0.0 0.0
20:00 26.7 71.0 1016.4 0.0 ENE 0.0 0.0
20:05 26.7 71.0 1016.5 0.0 ENE 0.0 0.0
20:10 26.5 70.0 1016.6 0.0 W 0.0 0.0
20:15 26.6 71.0 1016.6 0.0 SW 0.0 0.0
20:20 26.6 69.0 1016.7 0.0 SW 0.0 0.0
20:25 26.6 67.0 1016.8 0.0 SW 0.0 0.0
20:30 26.8 65.0 1016.7 0.0 WSW 0.0 0.0
20:35 27.0 63.0 1016.8 0.0 WSW 0.0 0.0
20:40 26.9 65.0 1016.8 0.0 WSW 0.0 0.0
20:45 26.7 65.0 1017.0 0.0 WSW 0.0 0.0
20:50 26.7 67.0 1017.0 0.0 SW 1.6 0.0
20:55 26.6 68.0 1017.0 0.0 WSW 1.6 0.0
21:00 26.4 69.0 1017.1 0.0 WSW 0.0 0.0
21:05 26.6 67.0 1017.0 0.0 WSW 0.0 0.0
Máxima 36.9 73.0 1017.9 11.3 W 12.9 0.0
Mínima 20 37.0 1014.8
Total 0.0