Els Cortals - St. Hilari Sacalm





Hora UTC 12:55
Temperatura 9.0 ºC
Humedad 39.0 %
Presión 1014.5 hPa
Pluja 0.0 mm
Velocidad viento 4.8 km/h
Dirección viento S

Datos diarios 2025-11-27



Hora UTC (invierno +1h; verano +2h)
Temperatura (ºC) Humedad (%) Presión (hPa) Velocidad viento (km/h) Precipitación (mm)
Hora UTC Aire Humedad Presión Vel. Dir. Vel. Max Dir. Intent. máx 5 min.
00:05 0.9 53.0 1012.6 6.4 WSW 6.4 0.0
00:10 1.0 52.0 1012.6 4.8 WSW 9.7 0.0
00:15 0.9 53.0 1012.5 8.0 WSW 9.7 0.0
00:20 0.8 53.0 1012.3 6.4 WSW 9.7 0.0
00:25 0.7 53.0 1012.4 3.2 WSW 9.7 0.0
00:30 0.8 52.0 1012.3 3.2 WSW 8.0 0.0
00:35 0.9 52.0 1012.3 1.6 WSW 9.7 0.0
00:40 0.9 52.0 1012.2 6.4 WSW 11.3 0.0
00:45 0.9 52.0 1012.3 1.6 WSW 11.3 0.0
00:50 1.1 52.0 1012.2 1.6 SW 9.7 0.0
00:55 1.1 52.0 1012.3 8.0 WSW 11.3 0.0
01:00 1.1 52.0 1012.2 6.4 WSW 11.3 0.0
01:05 1.1 52.0 1012.2 1.6 WSW 11.3 0.0
01:10 0.9 52.0 1012.3 6.4 WSW 8.0 0.0
01:15 0.8 54.0 1012.1 1.6 WSW 8.0 0.0
01:20 0.6 54.0 1012.2 4.8 WSW 9.7 0.0
01:25 0.6 54.0 1012.3 6.4 WSW 11.3 0.0
01:30 0.3 55.0 1012.2 6.4 WSW 11.3 0.0
01:35 0.3 55.0 1012.3 6.4 WSW 9.7 0.0
01:40 0.6 53.0 1012.3 3.2 WSW 9.7 0.0
01:45 0.9 53.0 1012.2 8.0 WSW 9.7 0.0
01:50 0.8 53.0 1012.2 4.8 W 9.7 0.0
01:55 0.6 54.0 1012.1 3.2 WSW 9.7 0.0
02:00 0.2 55.0 1012.1 3.2 WSW 8.0 0.0
02:05 -0.2 56.0 1012.4 3.2 WSW 8.0 0.0
02:10 -0.3 56.0 1012.2 3.2 WSW 8.0 0.0
02:15 -0.2 57.0 1012.1 8.0 WSW 9.7 0.0
02:20 -0.1 57.0 1012.0 4.8 WSW 9.7 0.0
02:25 0.1 57.0 1012.1 1.6 WSW 8.0 0.0
02:30 0.4 56.0 1012.0 8.0 WSW 9.7 0.0
02:35 0.5 55.0 1012.1 6.4 WSW 9.7 0.0
02:40 0.6 54.0 1012.1 1.6 WSW 9.7 0.0
02:45 0.7 54.0 1012.1 4.8 WSW 8.0 0.0
02:50 0.5 54.0 1012.1 4.8 WSW 8.0 0.0
02:55 0.4 54.0 1012.0 3.2 WSW 8.0 0.0
03:00 0.4 53.0 1012.0 6.4 WSW 8.0 0.0
03:05 0.7 53.0 1012.1 8.0 WSW 9.7 0.0
03:10 0.8 53.0 1012.1 3.2 WSW 9.7 0.0
03:15 0.6 53.0 1012.0 4.8 WSW 8.0 0.0
03:20 0.5 53.0 1011.9 4.8 WSW 8.0 0.0
03:25 0.7 53.0 1011.9 6.4 WSW 9.7 0.0
03:30 0.7 53.0 1011.9 6.4 WSW 9.7 0.0
03:35 0.9 52.0 1012.0 6.4 WSW 9.7 0.0
03:40 1.0 52.0 1012.0 6.4 WSW 9.7 0.0
03:45 1.0 52.0 1012.1 1.6 WSW 8.0 0.0
03:50 0.5 53.0 1012.1 1.6 WSW 8.0 0.0
03:55 0.3 53.0 1011.8 8.0 WSW 8.0 0.0
04:00 0.3 53.0 1011.8 6.4 WSW 11.3 0.0
04:05 0.6 52.0 1011.9 9.7 WSW 11.3 0.0
04:10 0.8 51.0 1011.9 1.6 WSW 11.3 0.0
04:15 1.0 50.0 1012.0 9.7 WSW 12.9 0.0
04:20 1.2 49.0 1012.1 6.4 WSW 12.9 0.0
04:25 1.2 49.0 1012.1 8.0 WSW 11.3 0.0
04:30 1.3 48.0 1012.1 6.4 WSW 11.3 0.0
04:35 1.3 48.0 1012.1 6.4 WSW 11.3 0.0
04:40 1.3 47.0 1012.1 9.7 WSW 11.3 0.0
04:45 1.4 46.0 1012.1 8.0 WSW 11.3 0.0
04:50 1.6 46.0 1012.3 9.7 WSW 11.3 0.0
04:55 1.8 45.0 1012.2 8.0 WSW 11.3 0.0
05:00 1.8 45.0 1012.3 8.0 WSW 12.9 0.0
05:05 1.8 45.0 1012.2 8.0 WSW 12.9 0.0
05:10 1.7 45.0 1012.3 8.0 WSW 12.9 0.0
05:15 1.7 45.0 1012.3 9.7 WSW 11.3 0.0
05:20 1.7 44.0 1012.4 8.0 WSW 11.3 0.0
05:25 1.8 44.0 1012.4 6.4 WSW 11.3 0.0
05:30 1.8 44.0 1012.4 9.7 WSW 11.3 0.0
05:35 2.0 43.0 1012.4 8.0 WSW 11.3 0.0
05:40 2.0 43.0 1012.3 11.3 WSW 11.3 0.0
05:45 2.1 42.0 1012.5 8.0 W 12.9 0.0
05:50 1.9 43.0 1012.5 8.0 WSW 12.9 0.0
05:55 1.8 42.0 1012.8 1.6 W 9.7 0.0
06:00 2.0 42.0 1012.7 6.4 WSW 12.9 0.0
06:05 2.0 42.0 1013.0 6.4 WSW 12.9 0.0
06:10 1.9 44.0 1012.8 6.4 WSW 11.3 0.0
06:15 1.8 44.0 1012.6 8.0 WSW 12.9 0.0
06:20 1.7 44.0 1013.0 3.2 W 12.9 0.0
06:25 1.6 44.0 1012.8 8.0 SW 11.3 0.0
06:30 1.5 44.0 1012.9 1.6 WSW 11.3 0.0
06:35 1.4 44.0 1012.8 3.2 W 11.3 0.0
06:40 1.3 44.0 1013.0 8.0 W 8.0 0.0
06:45 1.4 44.0 1013.0 4.8 WSW 9.7 0.0
06:50 1.4 44.0 1012.9 6.4 W 12.9 0.0
06:55 1.7 44.0 1013.1 0.0 W 12.9 0.0
07:00 1.4 44.0 1012.9 8.0 W 12.9 0.0
07:05 1.7 43.0 1013.0 8.0 WSW 12.9 0.0
07:10 1.9 43.0 1013.1 4.8 W 11.3 0.0
07:15 2.2 42.0 1013.1 3.2 W 11.3 0.0
07:20 2.3 42.0 1013.1 6.4 WSW 11.3 0.0
07:25 2.7 41.0 1013.2 6.4 WSW 12.9 0.0
07:30 2.9 40.0 1013.1 8.0 W 12.9 0.0
07:35 3.3 39.0 1013.4 8.0 WSW 12.9 0.0
07:40 3.6 38.0 1013.4 4.8 WSW 11.3 0.0
07:45 3.8 39.0 1013.3 6.4 WSW 9.7 0.0
07:50 4.1 39.0 1013.4 3.2 WSW 8.0 0.0
07:55 4.3 38.0 1013.7 1.6 WSW 8.0 0.0
08:00 4.8 36.0 1013.9 3.2 WSW 9.7 0.0
08:05 5.3 33.0 1013.8 3.2 SW 9.7 0.0
08:10 5.7 31.0 1014.0 6.4 SSW 12.9 0.0
08:15 6.1 30.0 1014.1 6.4 WSW 12.9 0.0
08:20 6.4 29.0 1013.9 0.0 S 11.3 0.0
08:25 6.7 29.0 1014.0 8.0 SSW 11.3 0.0
08:30 6.9 28.0 1014.4 3.2 E 9.7 0.0
08:35 6.9 27.0 1014.6 3.2 SE 11.3 0.0
08:40 7.2 27.0 1014.5 3.2 SW 11.3 0.0
08:40 7.2 28.0 1014.6 9.7 ENE 9.7 0.0
08:50 7.3 28.0 1014.7 3.2 ENE 9.7 0.0
08:55 7.4 27.0 1014.9 3.2 WSW 8.0 0.0
09:00 7.4 26.0 1014.9 3.2 WSW 8.0 0.0
09:05 7.6 26.0 1015.0 0.0 ESE 6.4 0.0
09:10 7.4 26.0 1015.1 8.0 NE 9.7 0.0
09:15 7.3 26.0 1015.1 3.2 NE 9.7 0.0
09:20 7.4 27.0 1015.1 0.0 ENE 8.0 0.0
09:25 7.6 26.0 1015.2 3.2 NE 9.7 0.0
09:30 7.7 26.0 1015.3 0.0 ENE 9.7 0.0
09:35 7.8 26.0 1015.4 6.4 NNE 11.3 0.0
09:40 8.0 25.0 1015.5 0.0 NE 11.3 0.0
09:45 8.1 32.0 1015.3 3.2 SE 9.7 0.0
09:50 8.0 31.0 1015.5 0.0 SE 9.7 0.0
09:55 8.0 31.0 1015.5 0.0 SE 3.2 0.0
10:00 7.9 29.0 1015.5 1.6 ESE 8.0 0.0
10:05 8.1 30.0 1015.3 3.2 ESE 8.0 0.0
10:10 8.2 31.0 1015.3 4.8 ESE 8.0 0.0
10:15 8.3 29.0 1015.3 8.0 ENE 9.7 0.0
10:20 8.3 34.0 1015.2 3.2 E 11.3 0.0
10:25 8.1 35.0 1015.3 6.4 E 9.7 0.0
10:30 7.9 32.0 1015.2 8.0 SSE 11.3 0.0
10:35 7.8 31.0 1015.3 1.6 ESE 11.3 0.0
10:40 7.9 32.0 1015.2 1.6 ESE 8.0 0.0
10:45 7.9 32.0 1015.2 3.2 E 9.7 0.0
10:50 7.8 35.0 1015.1 3.2 E 9.7 0.0
10:55 7.6 36.0 1015.0 1.6 ESE 11.3 0.0
11:00 7.4 32.0 1015.0 9.7 E 11.3 0.0
11:05 7.2 32.0 1015.0 6.4 ESE 11.3 0.0
11:10 7.2 32.0 1014.9 0.0 ESE 8.0 0.0
11:15 7.6 33.0 1014.9 0.0 ESE 6.4 0.0
11:20 7.9 33.0 1014.7 0.0 ESE 6.4 0.0
11:25 8.3 33.0 1014.8 4.8 S 6.4 0.0
11:30 8.6 32.0 1015.0 3.2 S 8.0 0.0
11:35 8.7 38.0 1014.9 3.2 SSE 9.7 0.0
11:40 8.4 38.0 1014.7 3.2 S 11.3 0.0
11:45 8.3 40.0 1014.7 6.4 SE 11.3 0.0
11:50 8.3 39.0 1014.7 0.0 SE 9.7 0.0
11:55 8.1 40.0 1014.6 1.6 SE 6.4 0.0
12:00 8.4 39.0 1014.6 3.2 S 8.0 0.0
12:05 8.8 37.0 1014.8 1.6 SSW 9.7 0.0
12:10 9.1 36.0 1014.8 6.4 SW 9.7 0.0
12:15 8.9 38.0 1014.9 3.2 E 8.0 0.0
12:20 8.6 38.0 1014.8 1.6 E 8.0 0.0
12:25 8.8 38.0 1014.6 6.4 SSW 11.3 0.0
12:30 8.8 37.0 1014.7 1.6 SW 11.3 0.0
12:35 8.7 39.0 1014.8 4.8 ENE 12.9 0.0
12:40 8.4 40.0 1014.7 3.2 E 12.9 0.0
12:45 8.4 40.0 1014.6 0.0 S 9.7 0.0
12:50 8.7 39.0 1014.5 1.6 S 9.7 0.0
12:55 9.0 39.0 1014.5 4.8 S 4.8 0.0
Máxima 9.1 57.0 1015.5 11.3 WSW 12.9 0.0
Mínima -0.3 25.0 1011.8
Total 0.0